1ª CORRIDA ALÉM RUNNERS
RESULTADO 10 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 222 | DANIELA PIRES DA SILVA | RBTEAM | SÃO DOMINGOS | - | F3135 | 00:45:05 |
| 2 | 241 | ISABELLI MATTOS | PÉ DE COELHO ASSESSORIA ESPORTIVA | SUMIDOURO | - | F1520 | 00:47:56 |
| 3 | 214 | BRUNA TORRES | RB TEAM | SÃO DOMINGOS | - | F3135 | 00:49:15 |
| 4 | 200 | ALESSANDRA R MARQUES | SA RUNNERS TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | - | F4145 | 00:50:10 |
| 5 | 225 | DURCILEIA S CORREA DA SILVA | EQUIPE DELVINA | CARMO | - | F5155 | 00:51:11 |
| 6 | 252 | KAROLINE CUNHA SILVA | GUERREIROS RUNNING / RICARDO NUNES ASSESSORIA | LEOPOLDINA | 1 | F3640 | 00:52:59 |
| 7 | 242 | JESSICA M DA SILVA CABRAL | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 1 | F3135 | 00:54:27 |
| 8 | 211 | BÁRBARA VICTÓRIO | | ALÉM PARAÍBA | - | F2630 | 00:55:29 |
| 9 | 300 | VITORIA C SALES | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | F2630 | 00:56:19 |
| 10 | 220 | CÍNTIA LEAL | MABE | PARAÍBA DO SUL | 1 | F4145 | 00:56:46 |
| 11 | 251 | KARINA DOS SANTOS FERRAZ | ACT TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | F3640 | 00:57:49 |
| 12 | 278 | THAYNA SANTIAGO BARROS | | MAR DE ESPANHA | 1 | F2630 | 00:58:08 |
| 13 | 205 | AMANDA APARECIDA PEREIRA | ACT | TERESÓPOLIS | 1 | F4650 | 00:58:27 |
| 14 | 268 | NOELI DAMAS C GOMES | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | F4650 | 00:58:28 |
| 15 | 281 | VIVIANE NOGUEIRA | EFIT | CARMO | 2 | F4650 | 00:59:28 |
| 16 | 275 | SANDRA IZABEL DE A BARROS | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 3 | F4650 | 01:01:09 |
| 17 | 204 | AMANDA ALVES L CASTRO | MABE | PARAÍBA DO SUL | 2 | F4145 | 01:03:19 |
| 18 | 267 | MIRIAN BARRETO | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 3 | F3640 | 01:04:45 |
| 19 | 247 | JOICE COELHO BRUM SILVA | VITALLY | ALÉM PARAÍBA | 3 | F4145 | 01:04:48 |
| 20 | 264 | MARINA C DE A LAMEIRA RIBEIRO | | ALÉM PARAÍBA | 1 | F1520 | 01:06:44 |
| 21 | 261 | MARCIA DE ALMEIDA FARIA | RB TEAM | LEOPOLDINA | 2 | F3135 | 01:07:50 |
| 22 | 219 | CAROLINA NUNES REIS | | ALÉM PARAÍBA | 4 | F4145 | 01:08:17 |
| 23 | 240 | ISABELA ELIZEU | | MAR DE ESPANHA | 2 | F2630 | 01:08:18 |
RESULTADO 10 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 229 | FABIO JUNIO C CONDE | RBTEAM | LEOPOLDINA | - | M4145 | 00:33:13 |
| 2 | 273 | RODRIGO SOARES MARTINS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M4145 | 00:37:07 |
| 3 | 216 | CARLLIM PIMENTEL | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M2125 | 00:37:59 |
| 4 | 221 | DANIEL SILVA DE ALMADA | SA RUNNERS TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | - | M4145 | 00:38:27 |
| 5 | 255 | LUCAS ALBERTO SILVA JORGE | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M2630 | 00:38:29 |
| 6 | 284 | WILLAMS JUNIOR O ANDRADE | ÉFIT | CARMO | 1 | M4145 | 00:42:15 |
| 7 | 238 | GUSTAVO GUERRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 2 | M4145 | 00:42:38 |
| 8 | 250 | JURANDI TELES DA SILVA | SA RUNNERS TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 1 | M4650 | 00:43:42 |
| 9 | 218 | CARLOS ALBERTO ANTERO | | SÃO DOMINGOS | 1 | M3135 | 00:43:45 |
| 10 | 276 | SAVIO OLIVEIRA FERRAZ | REDE INOVA | ALÉM PARAÍBA | - | M4145 | 00:44:09 |
| 11 | 206 | ANDERSON DE O GONCALVES | SARUNNERS TERESOPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | M4650 | 00:44:15 |
| 12 | 217 | CARLO HENRIQUE F DA ROCHA | ARENA | ALÉM PARAÍBA | 1 | M3640 | 00:44:18 |
| 13 | 265 | MARIO JOSE SILVEIRA | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | M4145 | 00:44:49 |
| 14 | 231 | FELIPE MENDES DE BARROS | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | M3135 | 00:45:29 |
| 15 | 256 | LUCAS DE C LEON ISAAC | | CARMO | 2 | M3640 | 00:46:43 |
| 16 | 201 | ALESSON OLIVEIRA MARTINS | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 2 | M3135 | 00:47:48 |
| 17 | 249 | JUNIOR PIRES | ALEM PARAIBA | ALÉM PARAÍBA | 1 | M2630 | 00:48:14 |
| 18 | 274 | SANDNEI BUENO | ELEVUS CLUB RUN | CARMO | 2 | M2630 | 00:48:59 |
| 19 | 232 | FELIPE ROSA ANTONIO FARIA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 1 | M2125 | 00:49:11 |
| 20 | 234 | GERSON PEREIRA DE SOUZA | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 1 | M6199 | 00:49:55 |
| 21 | 212 | BERNARDO PEDROSA ZAMBONI | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 1 | M1520 | 00:50:29 |
| 22 | 243 | JESÚS GUZMÁN | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 3 | M2630 | 00:50:36 |
| 23 | 207 | ANDRE CASTRO LIMA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 1 | M5155 | 00:50:44 |
| 24 | 277 | THALLISON ANDRADE | | ALÉM PARAÍBA | 4 | M2630 | 00:50:49 |
| 25 | 230 | FELIPE ESTEVES MARTINS | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 3 | M4145 | 00:51:22 |
| 26 | 262 | MARCOS DE MELLO FERREIRA | ACT | TERESÓPOLIS | 1 | M5660 | 00:51:34 |
| 27 | 258 | LUCIANO BARROS GONCALVES | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 3 | M4650 | 00:51:35 |
| 28 | 237 | BRENDO HOTTZ | ARENA | MACUCO | 5 | M2630 | 00:51:43 |
| 29 | 223 | DAVID COELHO DA SILVA | ALÉM RUNNERS | SAPUCAIA | 6 | M2630 | 00:52:48 |
| 30 | 248 | JULIO CESAR SENRA MARENDINO | | ALÉM PARAÍBA | 4 | M4650 | 00:53:44 |
| 31 | 235 | GHEANKARLO PIENARO | ALÉM FITNESS | ALÉM PARAÍBA | 5 | M4650 | 00:54:06 |
| 32 | 213 | BRAYAN SILVERIO | | ALÉM PARAÍBA | 2 | M2125 | 00:54:18 |
| 33 | 227 | EDUARDO RODRIGUES | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 4 | M4145 | 00:54:53 |
| 34 | 203 | ALTAIR CARLOS DE SOUZA | | VOLTA GRANDE | 5 | M4145 | 00:55:04 |
| 35 | 280 | VICTOR COUTINHO | | ALÉM PARAÍBA | 3 | M3135 | 00:55:31 |
| 36 | 270 | PAULO DE SIQUEIRA | ACT TERESOPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | M5660 | 00:55:44 |
| 37 | 271 | RALPHY RIBEIRO | | ALÉM PARAÍBA | 6 | M4650 | 00:55:57 |
| 38 | 266 | MATEUS FERREIRA | ELEVUS | ALÉM PARAÍBA | 7 | M2630 | 00:55:59 |
| 39 | 254 | LEONARDO DAMASCENO | ARENA PERFORMANCE | ALÉM PARAÍBA | 8 | M2630 | 00:56:10 |
| 40 | 202 | ALLAN FERREIRA | | VOLTA GRANDE | 6 | M4145 | 00:57:06 |
| 41 | 236 | GUILHERME GALDINO DA SILVA | | ALÉM PARAÍBA | 3 | M3640 | 00:57:38 |
| 42 | 209 | ANTONIO WERLICK | | ALÉM PARAÍBA | 2 | M1520 | 00:57:41 |
| 43 | 283 | WALMIR TAVARES | ACT TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 3 | M5660 | 00:57:49 |
| 44 | 257 | LUCAS MONTEIRO | CCRJ | CARMO | 3 | M2125 | 00:58:32 |
| 45 | 282 | WALLACE ALMEIDA | | TERESÓPOLIS | 9 | M2630 | 00:59:05 |
| 46 | 226 | EDUARDO LOPES | | ALÉM PARAÍBA | 2 | M6199 | 01:00:12 |
| 47 | 260 | MARCELO JUNIOR | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 10 | M2630 | 01:03:32 |
| 48 | 272 | RODRIGO MORAIS CAMPANATI | | ALÉM PARAÍBA | 7 | M4650 | 01:03:42 |
| 49 | 210 | ARIEL SOARES DA SILVA | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 11 | M2630 | 01:06:17 |
| 50 | 208 | ANDRE RIBEIRO JUNQUEIRA | | VOLTA GRANDE | 4 | M3135 | 01:08:15 |
RESULTADO 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 19 | ANA PAULA CONDE GONÇALVES | DOMICIANA GOMES | CARMO | - | F1520 | 00:21:46 |
| 2 | 87 | JESSICA MACHADO NEVES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | F3135 | 00:22:54 |
| 3 | 33 | CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | ARENA | SUMIDOURO | - | F2630 | 00:23:46 |
| 4 | 17 | ANA CLARA SILVA DO CARMO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | F2630 | 00:24:47 |
| 5 | 85 | JAQUELINE J R DA SILVA MATOS | ARENA | SUMIDOURO | - | F4145 | 00:25:32 |
| 6 | 44 | DÉBORA CRISTINA DE C SAMPAIO | MABE ASSESSORIA ESPORTIVA | PARAÍBA DO SUL | 1 | F4650 | 00:25:37 |
| 7 | 112 | LONARA BRANCO HOTTZ | ARENA | SUMIDOURO | 1 | F2125 | 00:25:48 |
| 8 | 10 | ALESSANY GONÇALVES RIBEIRO | | CARMO | 2 | F2125 | 00:25:51 |
| 9 | 16 | AMARA PIMENTEL | ARENA | SUMIDOURO | 2 | F4650 | 00:25:56 |
| 10 | 123 | MARCELA MELIDO DE OLIVEIRA | | ALÉM PARAÍBA | - | F2630 | 00:26:10 |
| 11 | 193 | WEDISLAINE LEITE DA SILVA | | ALÉM PARAÍBA | - | F3640 | 00:26:12 |
| 12 | 136 | MARLENE CUSTODIO GONCALVES | ARENA | SUMIDOURO | 1 | F6199 | 00:26:31 |
| 13 | 179 | TANA ABREU RODRIGUES | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | F3640 | 00:26:40 |
| 14 | 103 | LANA MARIA DA C PEREIRA | | SAPUCAIA | 3 | F4650 | 00:26:47 |
| 15 | 58 | ERINEIA DE OLIVEIRA SILVA | ARENA | SUMIDOURO | 4 | F4650 | 00:26:57 |
| 16 | 182 | THALIA SILVA DOS SANTOS | ARENA | SUMIDOURO | 1 | F2630 | 00:27:17 |
| 17 | 122 | MANUELLA COSTA SENRA PIRES | | ALÉM PARAÍBA | 2 | F2630 | 00:27:18 |
| 18 | 169 | SARA AZEVEDO | | CARMO | 3 | F2630 | 00:27:39 |
| 19 | 1 | ADELIZE DA CUNHA SILVA | | SAPUCAIA | 1 | F3135 | 00:27:58 |
| 20 | 84 | JANINE A SOUZA PINTO | CARMO | CARMO | 4 | F2630 | 00:28:49 |
| 21 | 157 | RAFAELA OLIVEIRA | SM RUN | SAPUCAIA | 2 | F3135 | 00:29:13 |
| 22 | 177 | TAINARA ROCHA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 3 | F3135 | 00:29:14 |
| 23 | 91 | JOICE BEATO | | ALÉM PARAÍBA | 1 | F4145 | 00:29:19 |
| 24 | 148 | NATALIA DAMAS DE SA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 5 | F2630 | 00:29:24 |
| 25 | 83 | JANETE DA SILVA | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 2 | F6199 | 00:29:52 |
| 26 | 190 | VITORIA ROCHA | | CARMO | 3 | F2125 | 00:30:31 |
| 27 | 135 | MARIELE LAMARCA | | . | 4 | F3135 | 00:30:42 |
| 28 | 73 | GISELLA DE OLIVEIRA PEDRA | CROSSEXTREME | PARAÍBA DO SUL | 2 | F4145 | 00:30:49 |
| 29 | 80 | IANA MELGACO DE SOUZA | SM RUN | SAPUCAIA | 6 | F2630 | 00:31:19 |
| 30 | 18 | ANA KELLY CANTO MARCHITO | ARENA | SUMIDOURO | 7 | F2630 | 00:31:21 |
| 31 | 124 | MARCELIA BISPO | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 8 | F2630 | 00:31:21 |
| 32 | 99 | KELI MADURO | ARENA | SUMIDOURO | 5 | F3135 | 00:31:30 |
| 33 | 55 | ELOAH DA SILVA MARTINS | ARENA | SUMIDOURO | 1 | F1520 | 00:31:57 |
| 34 | 53 | ELISANGELA OLIVEIIRA MUNIZ | | SAPUCAIA | 1 | F5155 | 00:32:08 |
| 35 | 81 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 5 | F4650 | 00:32:25 |
| 36 | 57 | ERIDA DE SOUZA MOTA | RN RUNNERS | DUQUE DE CAXIAS | 3 | F4145 | 00:32:33 |
| 37 | 170 | SARAH DE ALMEIDA FERREIRA | ACT | TERESÓPOLIS | 9 | F2630 | 00:33:12 |
| 38 | 107 | BEATRIZ CARMO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 2 | F1520 | 00:33:16 |
| 39 | 101 | LAÍS DIOGO THOMAZ DE SOUZA | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 4 | F2125 | 00:33:20 |
| 40 | 4 | ALBA L SCHETTINO SILVA | CONSTÂNCIA | CARMO | 4 | F4145 | 00:33:27 |
| 41 | 134 | MARIAH CARVALHO D CALDI | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 1 | F0014 | 00:34:08 |
| 42 | 244 | ADRIANA PIRES | LEOPOLDINA | LEOPOLDINA | 6 | F3135 | 00:34:58 |
| 43 | 121 | MAELLE CRISTINA L GOMES | | ALÉM PARAÍBA | 7 | F3135 | 00:34:58 |
| 44 | 133 | MARIA LÚCIA G LUIZ RIBEIRO | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 6 | F4650 | 00:34:59 |
| 45 | 168 | SANDRA REIS | PORTÃO 17 | TERESÓPOLIS | 1 | F5660 | 00:35:07 |
| 46 | 106 | LEILA RIBEIRO DA SILVA | ARENA | SUMIDOURO | 3 | F6199 | 00:35:16 |
| 47 | 20 | ANA PAULA RODRIGUES PINTOR | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 5 | F4145 | 00:35:18 |
| 48 | 45 | DÉBORA FOURAUX | ARKHO | ALÉM PARAÍBA | 8 | F3135 | 00:35:18 |
| 49 | 102 | LAISA VITORIA T FERREIRA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 2 | F0014 | 00:35:20 |
| 50 | 41 | DANUZIA TEIXEIRA | ARENA PERFORMANCE | ALÉM PARAÍBA | 7 | F4650 | 00:35:42 |
| 51 | 130 | MARIA CISTINA M DA SILVA | | ALÉM PARAÍBA | 6 | F4145 | 00:35:43 |
| 52 | 131 | MARIA EDUARDA FERREIRA | ELEVUS | ALÉM PARAÍBA | 5 | F2125 | 00:35:44 |
| 53 | 59 | EVA A RODRIGUES MENDES | MABE ASSESSORIA ESPORTIVA | PARAÍBA DO SUL | 4 | F6199 | 00:35:57 |
| 54 | 105 | LEIDIANE MACHADO DA SILVA | | CARMO | 6 | F2125 | 00:36:10 |
| 55 | 37 | CRISLAINE DA SILVA P MATTOS | ARENA | SUMIDOURO | 9 | F3135 | 00:36:24 |
| 56 | 155 | PIETRA FERREIRA | FERREIRA MACHADO | ALÉM PARAÍBA | 3 | F1520 | 00:36:47 |
| 57 | 194 | WELLAINE BERTOLOTO DE SOUZA | RUNNERS ALEM | CARMO | 1 | F3640 | 00:36:49 |
| 58 | 15 | ALINE DA SILVA MOREIRA | RUNNERS ALEM | CARMO | 8 | F4650 | 00:36:51 |
| 59 | 30 | CARINE PERRUT DE OLIVEIRA | | CARMO | 10 | F2630 | 00:36:55 |
| 60 | 98 | KATHYN HELENA F DA SILVA | | ALÉM PARAÍBA | 7 | F2125 | 00:36:59 |
| 61 | 38 | CRISLLAINY CAETANO BASTOS | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 11 | F2630 | 00:37:09 |
| 62 | 183 | THALITA PEREIRA FERREIRA | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 2 | F3640 | 00:37:12 |
| 63 | 25 | ANNA LUIZA VIEIRA NETO | | ALÉM PARAÍBA | 3 | F0014 | 00:37:34 |
| 64 | 77 | HATIFA NUNES DO N BAGANHA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 10 | F3135 | 00:38:00 |
| 65 | 137 | MARLENE R DA ROCHA VEIGA | ARENA | SUMIDOURO | 5 | F6199 | 00:38:03 |
| 66 | 74 | GRAZIELA B MORAIS DE SOUZA | | ALÉM PARAÍBA | 11 | F3135 | 00:38:09 |
| 67 | 129 | MARIA APARECIDA PEREIRA | X | ALÉM PARAÍBA | 2 | F5660 | 00:38:12 |
| 68 | 154 | PÉTYLLA G MOTTA RIBEIRO | | CARMO | 8 | F2125 | 00:38:29 |
| 69 | 110 | LETICIA ARAUJO F TALARICO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 3 | F3640 | 00:38:39 |
| 70 | 191 | VITORIA SANTOS FREITAS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 12 | F2630 | 00:40:21 |
| 71 | 176 | TAIANE LUCIA DE JESUS | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 12 | F3135 | 00:42:17 |
| 72 | 173 | SELMA SILVA | ALÉM HUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 9 | F4650 | 00:42:46 |
| 73 | 52 | ELIANE SANTOS RIBEIRO | SUPERAÇÃO | CARMO | - | F4650 | 00:45:10 |
| 74 | 47 | DHARA CARVALHO | | ALÉM PARAÍBA | 13 | F2630 | 00:45:28 |
| 75 | 132 | MARIA LAURA FRANÇA | | ALÉM PARAÍBA | 14 | F2630 | 00:45:29 |
| 76 | 35 | CATARINA BISPO | | ALÉM PARAÍBA | 15 | F2630 | 00:53:17 |
| 77 | 67 | FLÁVIA COSTA ABREU | | ALÉM PARAÍBA | 7 | F4145 | 00:53:21 |
| 78 | 56 | ELUZIA CARVALHO | RUNNERS | PETRÓPOLIS | 10 | F4650 | 00:53:23 |
| 79 | 3 | ADRIANA FERREIRA MACHADO | FERREIRA MACHADO | ALÉM PARAÍBA | - | F4650 | 01:13:21 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 163 | ROBERTO RIMES ROSA | AUGE DO CARMO RJ | CARMO | - | M4650 | 00:16:50 |
| 2 | 153 | PAULO ROGÉRIO B GONÇALVES | DOMICIANA GOMES | CARMO | - | M4650 | 00:17:27 |
| 3 | 259 | ELISSANDRO DUARTE | ACT | TERESÓPOLIS | - | M4650 | 00:17:39 |
| 4 | 189 | VITOR MARIANO DIEGUES | ACT | TERESÓPOLIS | - | M2125 | 00:17:54 |
| 5 | 147 | MUNIZ ALVES HERDY | GRUPO TITONELI | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M5660 | 00:18:22 |
| 6 | 151 | PASCOAL VERISSIMO | ESTÚDIO KEEP FIT | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | M5155 | 00:18:28 |
| 7 | 75 | GUILHERME LISBOA | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | M2630 | 00:18:55 |
| 8 | 263 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 1 | M2125 | 00:19:15 |
| 9 | 11 | ALEX NOGUEIRA DOS PASSOS | PACE LENTO | TRÊS RIOS | 1 | M3640 | 00:19:30 |
| 10 | 115 | LUCAS ROGER DE O HOFFMAN | ARENA | SUMIDOURO | 2 | M2630 | 00:19:43 |
| 11 | 127 | MÁRCIO ADRIANO FERREIRA | ACT/AABB TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 1 | M5660 | 00:19:46 |
| 12 | 86 | JARDEL ANDRADE DA SILVA | | SAPUCAIA | 3 | M2630 | 00:19:56 |
| 13 | 90 | JOAO PEDRO T DANTAS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 4 | M2630 | 00:20:19 |
| 14 | 159 | RAPHAEL AGOSTINI DA SILVEIRA | | MURIAÉ | 1 | M4145 | 00:20:35 |
| 15 | 108 | LEONARDO GONÇALVES RIBEIRO | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | M2125 | 00:20:42 |
| 16 | 187 | VENANCIO SANTOS | SC | SENADOR CORTES | 5 | M2630 | 00:20:54 |
| 17 | 113 | LUCAS DE SOUZA MARTINS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 2 | M2125 | 00:21:04 |
| 18 | 28 | BRUNO ARAÚJO DA COSTA | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | M3135 | 00:21:10 |
| 19 | 161 | RENAN BENTO FERRO | SM SAPUCAIA EM MOVIMENTO | CARMO | 2 | M3135 | 00:21:13 |
| 20 | 142 | MAXIMILIANO DA SILVA CRUZ | SARUNNERTERESOPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | M3640 | 00:21:20 |
| 21 | 14 | ALEXANDRE GONCALVES MADEIRA | | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 2 | M4145 | 00:21:30 |
| 22 | 63 | FELIPE AZEVEDO | | CARMO | 3 | M3135 | 00:21:30 |
| 23 | 100 | KENY BENTO MONTEIRO | ARENA | SUMIDOURO | 6 | M2630 | 00:21:34 |
| 24 | 70 | GEAN GAVIO DA SILVA | SA RUNNERS TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 1 | M4650 | 00:21:37 |
| 25 | 192 | WANTUIL SALVADOR NILO | | SENADOR CORTES | 2 | M4650 | 00:21:39 |
| 26 | 46 | DENER CORRÊ DA COSTA | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 7 | M2630 | 00:21:41 |
| 27 | 71 | GILSON PAIM | ACT/AABB TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 1 | M6199 | 00:21:43 |
| 28 | 7 | ALEILSON A DE SOUZA FERREIRA | TRAINEST | ALÉM PARAÍBA | - | M6199 | 00:21:50 |
| 29 | 138 | MARLON ROCHA DA C SILVA | CARMO | CARMO | 3 | M2125 | 00:21:52 |
| 30 | 23 | ANDRE LUIZ A RAEDER | | CARMO | 3 | M4145 | 00:21:58 |
| 31 | 78 | HÉLIO DE DEUS JÚNIOR | ALÉM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | - | M3135 | 00:22:04 |
| 32 | 36 | CAYO FERNANDO P MERCEZ | | ALÉM PARAÍBA | 4 | M2125 | 00:22:08 |
| 33 | 174 | SERGIO SAMUEL DA SILVA | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 2 | M5660 | 00:22:10 |
| 34 | 12 | ALEXANDRE DO AMARAL OLIVEIRA | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 3 | M4650 | 00:22:13 |
| 35 | 13 | ALEXANDRE FERREIRA DA CRUZ | | ALÉM PARAÍBA | 4 | M3135 | 00:22:14 |
| 36 | 156 | PIETRO FRANCISCO PEREIRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 5 | M2125 | 00:22:30 |
| 37 | 269 | PABLO SANTIAGO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 5 | M3135 | 00:22:32 |
| 38 | 175 | SERGIO SIQUEIRA SILVEIRA | ACT TERESOPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | M6199 | 00:22:44 |
| 39 | 188 | VINICIUS COSTA DE SOUZA | PROFITNESS CROSS | CARMO | 6 | M3135 | 00:23:12 |
| 40 | 117 | LÚCIO ANTÔNIO DA CRUZ | AUGE DO CARMO RJ | CARMO | 3 | M6199 | 00:23:32 |
| 41 | 65 | FELIPE VEIGA COELHO | ARENA | SUMIDOURO | 1 | M1520 | 00:23:48 |
| 42 | 76 | GUYLHERME PIMENTEL VEIGA | ARENA | SUMIDOURO | 2 | M1520 | 00:24:00 |
| 43 | 118 | LUÍS GUSTAVO CRUZ AGUIAR | | SUMIDOURO | 6 | M2125 | 00:24:37 |
| 44 | 39 | DANILO M SANTOS DE SOUZA | ALEM RUNNERS | CARMO | 3 | M3640 | 00:24:44 |
| 45 | 167 | SAMUEL MATTOS DA SILVA | ARENA | SUMIDOURO | 3 | M1520 | 00:24:52 |
| 46 | 60 | EVERTON ALVES DE ARAUJO | TERE RUN | TERESÓPOLIS | 4 | M3640 | 00:24:54 |
| 47 | 42 | DAVI CONRADO CORREIA | RN RUNNERS PETROPOLIS | PETRÓPOLIS | 4 | M1520 | 00:25:04 |
| 48 | 29 | CAIO CUSTODIO GONCALVES | ARENA | SUMIDOURO | 7 | M3135 | 00:25:12 |
| 49 | 97 | JOSUE NASCIMENTO | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 4 | M6199 | 00:25:20 |
| 50 | 50 | EDSON DOS SANTOS ROSA | TEBAS | TEBAS | 4 | M4145 | 00:25:39 |
| 51 | 54 | ELISON MATTOS DA SILVA | ARENA | SUMIDOURO | 5 | M3640 | 00:25:42 |
| 52 | 120 | LUIZ GUSTAVO F J DE CARVALHO | | ALÉM PARAÍBA | 7 | M2125 | 00:25:59 |
| 53 | 61 | FÁBIO VIEIRA MONTEZANO | | ALÉM PARAÍBA | 5 | M4145 | 00:26:05 |
| 54 | 125 | MARCELO FURTADO DE ASSIS | | ALÉM PARAÍBA | 4 | M4650 | 00:26:09 |
| 55 | 196 | WENDEL SILVERIO FERNANDES | ACT TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 6 | M3640 | 00:26:13 |
| 56 | 165 | RONALDO T DA SILVA | | CARMO | 7 | M3640 | 00:26:14 |
| 57 | 104 | LEDIR WAROL GONCALVES | ARENA | SUMIDOURO | 5 | M6199 | 00:26:19 |
| 58 | 92 | JONATHAN ANDRADE | | CARMO | 8 | M3135 | 00:26:24 |
| 59 | 114 | LUCAS DOS SANTOS R FERREIRA | VASCO DA GAMA | SAPUCAIA | 8 | M2630 | 00:26:29 |
| 60 | 9 | ALESSANDRO DE S FERREIRA | ALEM RUNNERS | ALÉM PARAÍBA | 5 | M4650 | 00:26:33 |
| 61 | 152 | PAULO CESAR DA S ROSA | | CARMO | 9 | M3135 | 00:26:52 |
| 62 | 164 | RODRIGO DA CRUZ MATOS | ARENA | SUMIDOURO | 6 | M4145 | 00:27:09 |
| 63 | 140 | MATHEUS BRAGA PINHEIRO | SA RUNNERS | TERESÓPOLIS | 9 | M2630 | 00:27:24 |
| 64 | 197 | WILLIAN DAS CHAGAS MARINS | | SAPUCAIA | 7 | M4145 | 00:28:39 |
| 65 | 185 | THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | CHAMA PRA CORRER | PARAÍBA DO SUL | 8 | M2125 | 00:29:01 |
| 66 | 292 | ANDRÉ DIAS DE OLIVEIRA | | ALÉM PARAÍBA | 9 | M2125 | 00:29:04 |
