| 1 | 182 | ÊNDELYN CESAR LUTZ | PRO ELITE | - | F2529 | 00:21:17 |
| 2 | 116 | CLAUDIA ROSANE DE CASTRO | PRO ELITE | - | F5054 | 00:22:03 |
| 3 | 59 | ANGELITA BRAGA | SEM EQUIPE | - | F4044 | 00:22:18 |
| 4 | 283 | ILDARA DE OLIVEIRA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F5559 | 00:22:38 |
| 5 | 158 | EDUARDA MIOR | GOFIT | - | F3034 | 00:23:08 |
| 6 | 336 | JULIANA BELMONTE NOVAIS | UCRSM/PRO ELITE | 1 | F3034 | 00:23:26 |
| 7 | 401 | LUCIANA SALVI | KENYA CLUB SANTA CRUZ | 1 | F4549 | 00:23:28 |
| 8 | 640 | VERÔNICA SANHUDO PEREIRA | SEM EQUIPE | 1 | F2529 | 00:23:31 |
| 9 | 346 | JULIANA VIJANDE | SUPERAÇÃO | 1 | F0019 | 00:23:32 |
| 10 | 443 | MARIA CLARA COMORETTO GALL MALLMANN | ITALO RIBEIRO | 2 | F0019 | 00:23:49 |
| 11 | 115 | CLÁUDIA BRUDNA | RUN4LIFE | 1 | F5054 | 00:24:01 |
| 12 | 130 | DAIANA PEGORARO | ÍTALO RIBEIRO ASSESSORIA | 2 | F2529 | 00:24:04 |
| 13 | 366 | LARINE DE FREITAS MARTINS | ASSESSORIA ÍTALO | 1 | F4044 | 00:24:08 |
| 14 | 118 | CLEIDE FRAGA CARDOSO | PRO ELITE | 2 | F4549 | 00:24:13 |
| 15 | 585 | SHEILA KOCOUREK | ÍTALO ASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:24:28 |
| 16 | 341 | JULIANA FELIPETTO CARGNELUTTI | EVEN FASTER | 2 | F4044 | 00:24:30 |
| 17 | 668 | TAIANE DA SILVA GUEDES | | 3 | F2529 | 00:24:39 |
| 18 | 176 | ÉLLEN DAÍSA HERMANN | SEM EQUIPE | 1 | F2024 | 00:24:47 |
| 19 | 289 | ISADORA CASASSOLA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F3539 | 00:25:38 |
| 20 | 83 | BRUNA FRAGOSO RODRIGUES | GOFIT | 4 | F2529 | 00:25:39 |
| 21 | 542 | RAFAELA JEGGLI | SEM EQUIPE | 2 | F2024 | 00:25:43 |
| 22 | 171 | ELISIANE ALVES | PRO ELITE | 4 | F4549 | 00:25:46 |
| 23 | 501 | NATASHA FRANÇA | PRO ELITE | 2 | F3539 | 00:25:55 |
| 24 | 556 | ROCHELE SOGARI PICOLOTO | GOFIT | 3 | F4044 | 00:25:58 |
| 25 | 104 | CAROLINA RIBAS POHL | RUNPLACE | 3 | F2024 | 00:26:08 |
| 26 | 497 | NAHIDA SALEM GOIA | | 5 | F4549 | 00:26:18 |
| 27 | 429 | MARA ADRIANA JAUER | | 2 | F5054 | 00:26:21 |
| 28 | 405 | LUCIELE GANDOR SILVEIRA | PRO ELITE | 5 | F2529 | 00:26:21 |
| 29 | 636 | VANESSA DE MELLO SEIBEL | CORE RUN | 3 | F3539 | 00:26:27 |
| 30 | 500 | NATÁLIA ROMEIRO DE AQUINO | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | 4 | F2024 | 00:26:47 |
| 31 | 413 | NAILA GHANI | | 6 | F2529 | 00:26:48 |
| 32 | 318 | JOCEANE DORNELLES | UNISTALDA RUNNERS | 7 | F2529 | 00:27:11 |
| 33 | 123 | CRISTIANE MEDIANEIRA SAVIAN | CAS | 6 | F4549 | 00:27:12 |
| 34 | 223 | FRANCIÉLI MALLMANN POZZOBON | HOSPITAL VETERINÁRIO | 4 | F3539 | 00:27:25 |
| 35 | 22 | ALINE BRUM FREITAS | GOFIT | 5 | F3539 | 00:27:27 |
| 36 | 362 | KYANE POERSCHKE | PRO ELITE | 2 | F3034 | 00:27:29 |
| 37 | 606 | TALITA BALDIN | SEM EQUIPE | 6 | F3539 | 00:27:32 |
| 38 | 523 | PATRICIA GUIMARÃES LUCERO | CAS | 7 | F4549 | 00:27:38 |
| 39 | 602 | TAILISE COSTA RAMIRO | ITALO RIBEIRO | 4 | F4044 | 00:27:38 |
| 40 | 425 | MAIANE SEIBERT | PRO ELITE | 5 | F4044 | 00:27:43 |
| 41 | 253 | GESSIELI POSSEBOM | | 3 | F3034 | 00:27:44 |
| 42 | 38 | ANA JULIA DOTTO GUARAGNI | SEM EQUIPE | 8 | F2529 | 00:27:46 |
| 43 | 462 | MARINA MEZOMO SOCCAL | SEM EQUIPE | 5 | F2024 | 00:27:47 |
| 44 | 284 | INAJARA PIMENTEL LAMBERTI AYRES | CAS | 8 | F4549 | 00:27:50 |
| 45 | 206 | FERNANDA MACHADO DA SILVA | ITALO RIBEIRO | 9 | F4549 | 00:28:02 |
| 46 | 290 | ISADORA KIST | EQUIPE CAS | 9 | F2529 | 00:28:06 |
| 47 | 370 | LAURA LEITE MOREIRA | PRO ELITE | 10 | F4549 | 00:28:24 |
| 48 | 469 | MARISTER RIGON | ÍTALO RIBEIRO | 3 | F5054 | 00:28:28 |
| 49 | 131 | DALVA GORETH BRANDÃO | CROSSLIFE DORES | 11 | F4549 | 00:28:28 |
| 50 | 398 | LUCIANA CASSEL | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | 12 | F4549 | 00:28:29 |
| 51 | 246 | GABRIELE SILVA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 10 | F2529 | 00:28:30 |
| 52 | 610 | TANARA CRISTINA ANSCHAUO | SEM EQUIPE | 13 | F4549 | 00:28:32 |
| 53 | 239 | GABRIELA ANRAKU DE CAMPOS | SEM EQUIPE | 6 | F2024 | 00:28:35 |
| 54 | 4 | ADRIANE TEREZINHA FILIPETTO | VIDA EM MOVIMENTO | 4 | F5054 | 00:28:38 |
| 55 | 659 | WÁDILLA MORAIS RODRIGUES | SEM EQUIPE | 11 | F2529 | 00:28:40 |
| 56 | 654 | VITORIA GOMES DA SILVA | ESTÚDIO SILVA | 12 | F2529 | 00:28:47 |
| 57 | 360 | KEROLEN NICOLA MAMBRIM | PRO ELITE | 13 | F2529 | 00:28:53 |
| 58 | 589 | SILVANA CAMPAGNOLO | ITALO RIBEIRO | 7 | F3539 | 00:28:56 |
| 59 | 644 | VICTORIA DA SILVA AGUIRRE | SEM EQUIPE | 14 | F2529 | 00:28:58 |
| 60 | 428 | MANUELA NUNES PEREIRA | SEM EQUIPE | 7 | F2024 | 00:28:58 |
| 61 | 164 | ELENIR ALVES DA SILVA. | CAS. | 1 | F6599 | 00:29:00 |
| 62 | 583 | SCHEILA DOS REIS | CT SPARTA | 1 | F5559 | 00:29:00 |
| 63 | 8 | ALESSANDRA FRAGA | CAS | 14 | F4549 | 00:29:00 |
| 64 | 254 | GIANE MAGRINI PIGATTO | GOFIT | 15 | F4549 | 00:29:07 |
| 65 | 338 | JULIANA DA SILVA ROSADO | SEM EQUIPE | 15 | F2529 | 00:29:15 |
| 66 | 470 | MARLI OLIVEIRA TRENTIN | ´PRÓ ELITE | 2 | F5559 | 00:29:17 |
| 67 | 608 | TAMARA OLIVEIRA DE ASSIS | GOFIT | 6 | F4044 | 00:29:17 |
| 68 | 332 | JULIA BRUM SPRECKELSEN CASARIN | | 8 | F3539 | 00:29:28 |
| 69 | 388 | LIZIANE MISSIO DALLA FAVERA | ITÁLO RIBEIRO | 7 | F4044 | 00:29:34 |
| 70 | 487 | MICHELE BARCELOS STRIBE | PRO ELITE | 16 | F4549 | 00:29:38 |
| 71 | 596 | SOLENI TEIXEIRA DA SILVA | ITALO RIBEIRO | 8 | F4044 | 00:29:38 |
| 72 | 467 | MARISTELA ANDREA TEICHMANN BAZZAN | SEM EQUIPE | 5 | F5054 | 00:29:39 |
| 73 | 169 | ELISÂNGELA BECKER MOREIRA | GOFIT | 6 | F5054 | 00:29:51 |
| 74 | 349 | JULIANNA ALVES SPALL VALENTE LOPES | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | 9 | F4044 | 00:29:57 |
| 75 | 387 | LIVIA MARIA GUIMARÃES SALIMENA | GO FIT | 10 | F4044 | 00:29:59 |
| 76 | 109 | CAROLLYNNI ANDRADE | GOFIT ASSESSORIA | 9 | F3539 | 00:30:07 |
| 77 | 371 | LAURA PATRÍCIA DA LUZ | PRO ELITE | 11 | F4044 | 00:30:15 |
| 78 | 511 | PÂMELA MILIONI | SEM EQUIPE | 16 | F2529 | 00:30:22 |
| 79 | 174 | ELIZIANE DA SILVA DÁVILA | PRO ELITE | 12 | F4044 | 00:30:23 |
| 80 | 453 | MARIANA MEDEIROS REIS | SEM EQUIPE | 17 | F2529 | 00:30:26 |
| 81 | 507 | NÚBIA DA COSTA MARQUES | SEM EQUIPE | 13 | F4044 | 00:30:28 |
| 82 | 635 | VANDERLISE RODRIGUES | INCORA FITNES LIFE | 14 | F4044 | 00:30:31 |
| 83 | 84 | BRUNA MARQUARDT LUCIO | NENHUMA | 4 | F3034 | 00:30:38 |
| 84 | 304 | JESSICA ZAVAREZE DA COSTA | SEM EQUIPE | 5 | F3034 | 00:30:39 |
| 85 | 396 | LUCIANA BIANCHI LOURENÇO | NAO | 15 | F4044 | 00:30:43 |
| 86 | 420 | LUIZA RODRIGUES SIMÕES | SEM EQUIPE | 18 | F2529 | 00:30:44 |
| 87 | 54 | ANDREIA NIEDERAUER | SEM EQUIPE | 16 | F4044 | 00:30:50 |
| 88 | 355 | JUSSIANNE DALLAPOSSA | SEM EQUIPE | 10 | F3539 | 00:30:50 |
| 89 | 522 | PATRICIA GUERRA TURCHETTI | CHEER'S | 17 | F4549 | 00:30:51 |
| 90 | 35 | ANA ELISA SOUZA PEREIRA | SEM EQUIPE | 6 | F3034 | 00:30:54 |
| 91 | 132 | DANELI MACHADO | | 7 | F3034 | 00:30:57 |
| 92 | 42 | ANA LUÍSA BECKER CEZAR | SEM EQUIPE | 19 | F2529 | 00:30:59 |
| 93 | 198 | FABIOLA DE OLIVEIRA RIBAS | G | 18 | F4549 | 00:31:02 |
| 94 | 342 | JULIANA FRANCIELE FRIEDRICH PRETZEL | SEM EQUIPE | 8 | F3034 | 00:31:05 |
| 95 | 586 | SHEILA REQUIA | GOFIT | 7 | F5054 | 00:31:08 |
| 96 | 71 | BEATRÍCIA MACHADO DOS SANTOS | | 8 | F2024 | 00:31:09 |
| 97 | 572 | ROSÉLI HEMING SCHNEIDER | CAS | 8 | F5054 | 00:31:11 |
| 98 | 463 | MARINA SANTOS DE OLIVEIRA | GOFIT | 9 | F3034 | 00:31:14 |
| 99 | 594 | SILVIA SONIA SCHULTZ | SEM EQUIPE | 19 | F4549 | 00:31:20 |
| 100 | 491 | MILENE TEIXEIRA BARCIA | BESTRONGER | 17 | F4044 | 00:31:23 |
| 101 | 520 | PATRICIA FERNANDA FELDHAUS | SEM EQUIPE | 11 | F3539 | 00:31:24 |
| 102 | 34 | ANA CLARA ZOLYOMY | | 20 | F2529 | 00:31:26 |
| 103 | 431 | MARCELLA XARAO | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | 21 | F2529 | 00:31:27 |
| 104 | 205 | FERNANDA BRUDNA | RUN4LIFE | 3 | F0019 | 00:31:28 |
| 105 | 449 | MARIA RITHA CARDOSO SOUZA | PRO ELITE | 9 | F2024 | 00:31:29 |
| 106 | 571 | ROSANE MARIA FLORES CARDOSO | PRO ELITE | 3 | F5559 | 00:31:30 |
| 107 | 106 | CAROLINE GIORDANI BASTOS | SEM EQUIPE | 22 | F2529 | 00:31:36 |
| 108 | 575 | ROSINEIA APARECIDA KARSBURG | SEM EQUIPE | 12 | F3539 | 00:31:37 |
| 109 | 242 | CAROLINE FABIANE CANDELONI | - | 13 | F3539 | 00:31:39 |
| 110 | 339 | JULIANA DANIELA PLATE | SEM EQUIPE | 23 | F2529 | 00:31:43 |
| 111 | 268 | GLEICY DAYANNE RODRIGUES GATTO | SEM EQUIPE | 14 | F3539 | 00:31:51 |
| 112 | 76 | BIANCA SPODE BELTRAME | NAEEFA | 18 | F4044 | 00:31:52 |
| 113 | 128 | CRISTINA HACKBARTH | | 20 | F4549 | 00:31:54 |
| 114 | 330 | JUCELAINE LAGES DE BARROS | GOFIT | 21 | F4549 | 00:31:57 |
| 115 | 492 | MIRIÃ DA SILVA | PRO ELITE | 15 | F3539 | 00:32:03 |
| 116 | 220 | FRANCIELE FIALHO | | 10 | F3034 | 00:32:06 |
| 117 | 450 | MARIA ZEILI FAJARDINI | CAS | 4 | F5559 | 00:32:12 |
| 118 | 604 | TAÍS GRAEFF | SEM EQUIPE | 24 | F2529 | 00:32:17 |
| 119 | 60 | ANGELITA DE SOUZA DIAS | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA EM CORRIDA | 9 | F5054 | 00:32:20 |
| 120 | 168 | ELIESSE PEREIRA COSTA | SEM EQUIPE | 25 | F2529 | 00:32:23 |
| 121 | 616 | THAIS GOMEZ DA ROSA | | 26 | F2529 | 00:32:24 |
| 122 | 94 | CARINE TREVISOL | SEM EQUIPE | 16 | F3539 | 00:32:27 |
| 123 | 40 | ANA LAURA ROMEIRO DE AQUINO | NENHUMA | 10 | F2024 | 00:32:27 |
| 124 | 629 | VALENTTINA DE ALBUQUERQUE PAGANI STEIN | NOTRANCO | 11 | F2024 | 00:32:29 |
| 125 | 518 | PATRICIA BERNARDES CAVALHEIRO BULAWSKI | BE STRONGER | 19 | F4044 | 00:32:32 |
| 126 | 527 | PAULA DALLA VECCHIA | STRONGER | 17 | F3539 | 00:32:33 |
| 127 | 41 | ANA LAURA TEICHMANN | GOFI ASSESSORIA ESPORTIVA | 22 | F4549 | 00:32:35 |
| 128 | 452 | MARIANA DUARTE PEREIRA | SEM EQUIPE | 27 | F2529 | 00:32:37 |
| 129 | 348 | JULIANE TEIXEIRA | SEM EQUIPE | 11 | F3034 | 00:32:49 |
| 130 | 37 | ANA GRACIELA FORTES FAMOSO | CAS | 10 | F5054 | 00:32:53 |
| 131 | 577 | SABRINA BRENDLER | SEM EQUIPE | 18 | F3539 | 00:32:59 |
| 132 | 369 | LAURA GARRIDO BILHER | | 19 | F3539 | 00:33:02 |
| 133 | 390 | LORECI DE FÁTIMA MOREIRA DO NASCIMENTO | | 5 | F5559 | 00:33:17 |
| 134 | 498 | NARJARA BOTEGA PERES | SEM EQUIPE | 20 | F3539 | 00:33:17 |
| 135 | 70 | BÁRBARA MAIA | ADRENALINA | 12 | F3034 | 00:33:17 |
| 136 | 267 | GISELI EODRIGUES WAGNER | VERTICE CT | 21 | F3539 | 00:33:21 |
| 137 | 121 | CRISTIANE DALLA NORA ANTONELLI | SEM EQUIPE | 13 | F3034 | 00:33:22 |
| 138 | 488 | MICHELE MICHELIN GRANZOTTO | PRO ELITE | 22 | F3539 | 00:33:28 |
| 139 | 241 | GABRIELA DOS SANTOS DE SOUZA | SEM EQUIPE | 14 | F3034 | 00:33:32 |
| 140 | 221 | FRANCIELE SILVA FACCO | PRÓ ELITE | 23 | F3539 | 00:33:34 |
| 141 | 484 | MAYARA ROSA BERNICKER | | 28 | F2529 | 00:33:37 |
| 142 | 120 | CRISTIANE BORTOLUZZI SCRIMINI | ÍTALO RIBEIRO | 24 | F3539 | 00:33:39 |
| 143 | 286 | ISABELLA LEITE PATRIOTA | STRONGER | 12 | F2024 | 00:33:43 |
| 144 | 288 | ISADORA BORN | SEM EQUIPE | 29 | F2529 | 00:33:45 |
| 145 | 240 | GABRIELA CARDOSO | SEM EQUIPE | 15 | F3034 | 00:33:53 |
| 146 | 639 | VANETY ROCHA | ÍTALO RIBEIRO | 6 | F5559 | 00:34:05 |
| 147 | 263 | GIOVANNA CECHIN DE OLIVEIRA | | 13 | F2024 | 00:34:11 |
| 148 | 424 | MAIANE PENDEZA | SEM EQUIPE | 16 | F3034 | 00:34:15 |
| 149 | 69 | BÁRBARA FLORES BORBA | SEM EQUIPE | 4 | F0019 | 00:34:15 |
| 150 | 551 | RENATA LIED | SEM EQUIPE | 30 | F2529 | 00:34:24 |
| 151 | 486 | MELINA NOGUEIRA HOFFMEISTER | TITANIUM CROSSTRAINING | 31 | F2529 | 00:34:27 |
| 152 | 114 | CLAUDIA BATISTA | GOFIT | 20 | F4044 | 00:34:28 |
| 153 | 3 | ADRIANE FREITAS MESQUITA | SEM EQUIPE | 23 | F4549 | 00:34:29 |
| 154 | 460 | MARIELE ANTUNES DOS SANTOS | DON CANINO CLÍNICA VETERINÁRIA | 21 | F4044 | 00:34:37 |
| 155 | 172 | ELISIANE DE FÁTIMA EICH ILHA | PRO ELITE | 22 | F4044 | 00:34:38 |
| 156 | 456 | MARIANE ANTUNES DOS SANTOS | DON CANINO CLINICA VETERINÁRIA | 17 | F3034 | 00:34:38 |
| 157 | 337 | JULIANA CEZIMBRA | ITALO RIBEIRO | 25 | F3539 | 00:34:41 |
| 158 | 485 | MEIRIELI LUNKES | SCRUM | 32 | F2529 | 00:34:48 |
| 159 | 517 | PAOLA XIMENES | SCRUMCTF | 18 | F3034 | 00:34:49 |
| 160 | 203 | FABRISE DE OLIVEIRA MÜLLER | PRO ELITE | 24 | F4549 | 00:34:53 |
| 161 | 521 | PATRÍCIA FERNANDES RAMPELOTTO | GOFIT | 25 | F4549 | 00:34:54 |
| 162 | 36 | ANA EUCARES VON LAER | SEM EQUIPE | 26 | F4549 | 00:34:57 |
| 163 | 633 | VANDERLEIA GOMES DOS SANTOS | CHEERS | 27 | F4549 | 00:35:02 |
| 164 | 441 | MARIA ANTÔNIA SCHUCH GONÇALVES | SEM EQUIPE | 14 | F2024 | 00:35:03 |
| 165 | 681 | AMANDA MARQUES SCHEFFER | | 33 | F2529 | 00:35:07 |
| 166 | 519 | PATRICIA CASSOL STROMM | SEM EQUIPE | 23 | F4044 | 00:35:08 |
| 167 | 515 | PAOLA JUNG | SEM EQUIPE | 34 | F2529 | 00:35:08 |
| 168 | 665 | YASSMÍN HÊLLWAHT RAMADAN | SEM EQUIPE | 26 | F3539 | 00:35:13 |
| 169 | 39 | ANA LAURA MENDES ALVES CADORIN | CT BASE | 19 | F3034 | 00:35:15 |
| 170 | 588 | SILMARA DOS SANTOS | | 20 | F3034 | 00:35:25 |
| 171 | 133 | DANI JAQUES | SEM EQUIPE | 27 | F3539 | 00:35:37 |
| 172 | 380 | LETÍCIA VESZ CATTELAN | ÍTALO RIBEIRO | 24 | F4044 | 00:35:38 |
| 173 | 82 | BRUNA FRACARI DO NASCIMENTO | NERO SAÚDE | 35 | F2529 | 00:35:38 |
| 174 | 347 | JULIANA XAVIER | SEM EQUIPE | 28 | F3539 | 00:35:39 |
| 175 | 19 | ALICE LUCCAS | | 36 | F2529 | 00:35:39 |
| 176 | 569 | RONE MARIA RACHELE | NÃO TENHO | 28 | F4549 | 00:35:43 |
| 177 | 430 | MARCELA DA SILVA SOKOLOVICZ | . | 29 | F3539 | 00:35:45 |
| 178 | 524 | PATRICIA MIOLO | | 25 | F4044 | 00:35:47 |
| 179 | 593 | SILVIA NORONHA | LARGADA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F6064 | 00:35:52 |
| 180 | 217 | FLAVIANE LUTZ COLPO | | 26 | F4044 | 00:35:54 |
| 181 | 305 | JEYNI BORTOLOTI DE FREITAS | SEM EQUIPE | 37 | F2529 | 00:35:56 |
| 182 | 224 | FRANCIELI TEIXEIRA | ITALO RIBEIRO | 21 | F3034 | 00:36:03 |
| 183 | 244 | GABRIELA MARTINEZ | SEM EQUIPE | 15 | F2024 | 00:36:04 |
| 184 | 503 | NATHIELEN RAMBO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 38 | F2529 | 00:36:09 |
| 185 | 386 | LISIE DAMKE | | 39 | F2529 | 00:36:15 |
| 186 | 598 | SUELEN SCHMIDT BALDISSERA | CROS LIFE DORES | 40 | F2529 | 00:36:16 |
| 187 | 173 | ELISIANE LORO DE MATTOS | SEM EQUIPE | 7 | F5559 | 00:36:17 |
| 188 | 259 | GIOVANA DAMIAN BARBARÁ DA SILVA | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | 11 | F5054 | 00:36:17 |
| 189 | 422 | LUTIELE BALDISSERA DA COSTA | PRO ELITE | 41 | F2529 | 00:36:19 |
| 190 | 483 | MAYARA MENEZES ATTUY | SEM EQUIPE | 42 | F2529 | 00:36:21 |
| 191 | 149 | DIULLY KAROLINE MELO ALVES | SEM EQUIPE | 43 | F2529 | 00:36:26 |
| 192 | 614 | TELMA ELAINE FERREIRA ROSA | GO FIT | 12 | F5054 | 00:36:28 |
| 193 | 188 | EVANISE DOS SANTOS COSTA | | 29 | F4549 | 00:36:29 |
| 194 | 587 | SHIRLEY ALVES | SEM EQUIPE | 16 | F2024 | 00:36:44 |
| 195 | 43 | ANA LUÍSA E SILVA | GOFIT | 44 | F2529 | 00:36:45 |
| 196 | 363 | LAIANE INEU SACCOL | SEM EQUIPE | 22 | F3034 | 00:36:47 |
| 197 | 165 | ELIANA MENEZES | GOFIT | 30 | F4549 | 00:36:49 |
| 198 | 90 | CAMILA DA SILVA MORGÃO DE SENNA | GOFIT | 30 | F3539 | 00:36:49 |
| 199 | 512 | PAOLA BORIN | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 23 | F3034 | 00:36:49 |
| 200 | 102 | CAROLINA GRESSLER | SEM EQUIPE | 31 | F4549 | 00:36:50 |
| 201 | 546 | RAQUEL SANTOS PEREIRA JOB | GOFIT | 32 | F4549 | 00:36:50 |
| 202 | 638 | VANESSA TOMAZETTI | SEM EQUIPE | 24 | F3034 | 00:36:53 |
| 203 | 295 | JAÍNE CORRÊA PIMENTEL LEAL | HOSPITAL VETERINÁRIO | 45 | F2529 | 00:36:53 |
| 204 | 664 | YANELA PAOLA JAIMES PARADA | SEM EQUIPE | 31 | F3539 | 00:36:54 |
| 205 | 32 | AMANDA GABRIELE GUIMARÃES LUNA | SEM EQUIPE | 17 | F2024 | 00:36:56 |
| 206 | 356 | KAREN PAOLA NUNES DE RODRIGUES | SEM EQUIPE | 18 | F2024 | 00:37:10 |
| 207 | 490 | MILENA GUALANO DOS SANTOS | | 25 | F3034 | 00:37:12 |
| 208 | 400 | LUCIANA LETICIA DOS SANTOS JACQUES | INDIVIDUAL | 13 | F5054 | 00:37:16 |
| 209 | 111 | CATIANE MILANI | | 33 | F4549 | 00:37:16 |
| 210 | 603 | TAÍS ALESSANDRA DE MOURA | INCORA FITNESS | 26 | F3034 | 00:37:16 |
| 211 | 445 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | GOFIT | 14 | F5054 | 00:37:20 |
| 212 | 444 | MARIA EDUARDA DA ROSA IZALANSKI | SEM EQUIPE | 46 | F2529 | 00:37:22 |
| 213 | 389 | LIZIANE PEREIRA GONÇALVES | DOZE MOVIMENTO E SAÚDE | 34 | F4549 | 00:37:29 |
| 214 | 436 | MARCIA HELENA DOS SANTOS BENTO | MOVIMENTA UFSM | 35 | F4549 | 00:37:29 |
| 215 | 293 | JADE MOURA MEDINA | SEM EQUIPE | 27 | F3034 | 00:37:33 |
| 216 | 514 | PAOLA CASAPPURA CAMPOS | SEM EQUIPE | 47 | F2529 | 00:37:33 |
| 217 | 23 | ALINE DALOSTO GIACOMELLI | SEM EQUIPE | 28 | F3034 | 00:37:35 |
| 218 | 455 | MARIANA XAVIER DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 32 | F3539 | 00:37:38 |
| 219 | 435 | MARCIA DE LIMA VIANNA | INDIVIDUAL | 36 | F4549 | 00:37:41 |
| 220 | 385 | LISIAN VARINI CEOLIN | | 33 | F3539 | 00:37:41 |
| 221 | 600 | TAIANE SOUZA | | 48 | F2529 | 00:37:42 |
| 222 | 461 | MARINA ALESSANDRA FRITSCH ZANELLA | SEM EQUIPE | 29 | F3034 | 00:37:48 |
| 223 | 280 | IANARAI DA SILVA COSTA | | 30 | F3034 | 00:37:51 |
| 224 | 357 | KARLA DA SILVA | NAO | 37 | F4549 | 00:37:55 |
| 225 | 637 | VANESSA TERRA | STRONGER | 27 | F4044 | 00:38:03 |
| 226 | 550 | RENATA GUEDES DOS SANTOS | PROELITE | 31 | F3034 | 00:38:18 |
| 227 | 225 | FRANCINE DREWS ABAID | NÃO | 38 | F4549 | 00:38:26 |
| 228 | 21 | ALICE ZANOELLO | TRILHAS SM | 32 | F3034 | 00:38:34 |
| 229 | 95 | CARIZE SILVEIRA OVIEDO | SEM EQUIPE | 28 | F4044 | 00:38:50 |
| 230 | 96 | CARLA GONÇALVES DUARTE | G 45 ANOS | 39 | F4549 | 00:39:06 |
| 231 | 406 | LUCILA PEREIRA MORIN | SEM EQUIPE | 33 | F3034 | 00:39:10 |
| 232 | 103 | CAROLINA HOFFMEISTER BELTRAME | SEM EQUIPE | 49 | F2529 | 00:39:24 |
| 233 | 97 | CARLA LETÍCIA DA SILVA FLORES | MOVIMENTA / UFSM | 15 | F5054 | 00:39:41 |
| 234 | 247 | GABRIELI RIETH MARASCA | . | 5 | F0019 | 00:40:06 |
| 235 | 2 | ADRIANA MARIA IORA | SEM EQUIPE | 34 | F3034 | 00:40:08 |
| 236 | 579 | SABRINA RODRIGUES CÁCERES | PRO ELITE | 50 | F2529 | 00:40:27 |
| 237 | 427 | MAIRÊ FIGUEIREDO | CHEER'S | 34 | F3539 | 00:40:36 |
| 238 | 364 | LAÍS MIRANDA DE FREITAS LOPES | SEM EQUIPE | 51 | F2529 | 00:40:49 |
| 239 | 383 | LETÍCIA ZWETSCH SCHILLING | SEM EQUIPE | 6 | F0019 | 00:40:55 |
| 240 | 580 | SABRINA SOMACAL | SEM EQUIPE | 35 | F3539 | 00:41:15 |
| 241 | 218 | FRANCIELE ALINE SMANIOTTO | SEM EQUIPE | 35 | F3034 | 00:41:15 |
| 242 | 92 | CAMILA SANTANNA MONTEIRO | LABIOATIVOS | 52 | F2529 | 00:41:15 |
| 243 | 494 | MONICA DE MEDEIROS SILVA | GOFIT | 29 | F4044 | 00:41:16 |
| 244 | 609 | TAMIRES ZAVAREZE DA VEIGA | NÃO | 36 | F3539 | 00:41:17 |
| 245 | 24 | ALINE FERREIRA OURIQUE | PRO ELITE | 37 | F3539 | 00:41:38 |
| 246 | 191 | FABIANA CAMPOS PIMENTEL | | 53 | F2529 | 00:41:45 |
| 247 | 333 | JULIA OLIVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | 54 | F2529 | 00:41:50 |
| 248 | 141 | DÉBORA BICHLER DUVAL BRAGA | | 30 | F4044 | 00:42:07 |
| 249 | 178 | ELSBETH LÉIA SPODE BECKER | IDEIA FIXA | 2 | F6599 | 00:42:11 |
| 250 | 79 | BOLINHA WALLAU | IDEIA FIXA | 3 | F6599 | 00:42:13 |
| 251 | 207 | FERNANDA SEVERO DE SOUZA | SEM EQUIPE | 55 | F2529 | 00:42:13 |
| 252 | 335 | JULIANA ABREU | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 56 | F2529 | 00:42:13 |
| 253 | 653 | VITORIA DOS SANTOS ALVES | SEM EQUIPE | 57 | F2529 | 00:42:14 |
| 254 | 183 | ETIANA BRUM RODRIGUES | SEM EQUIPE | 38 | F3539 | 00:42:16 |
| 255 | 167 | ELIANE SILVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | 39 | F3539 | 00:42:17 |
| 256 | 30 | ALLANA MIGUEL LEHNHARD | SEM EQUIPE | 36 | F3034 | 00:42:39 |
| 257 | 528 | PAULA JUNQUEIRA DE BORBA | SEM EQUIPE | 37 | F3034 | 00:42:43 |
| 258 | 670 | Betânia Miriã Silva Noronha | | 58 | F2529 | 00:42:55 |
| 259 | 91 | CAMILA LONDERO SOUTO | CAMISETA P | 38 | F3034 | 00:43:03 |
| 260 | 249 | GABRIELLE PERES PAINES | SEM EQUIPE | 59 | F2529 | 00:43:03 |
| 261 | 177 | ELOISA CAROLINE DAL PRÁ DA SILVA | SEM EQUIPE | 7 | F0019 | 00:43:10 |
