| 1 | 330 | MARA ROGERIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CANGURU DO ASFALTO | - | F3039 | 00:03:44 | 00:23:06.69 | + |
| 2 | 30 | IRIS SANTOS DE SOUZA | R&V SPORTS | - | F1829 | 00:04:00 | 00:24:48.18 | + |
| 3 | 338 | ALDENIRA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | - | F4049 | 00:04:25 | 00:27:26.42 | + |
| 4 | 428 | MARIANNE BRITO OLIVEIRA | ATLÉTICA CONSULTORIA | 1 | F4049 | 00:04:28 | 00:27:43.91 | + |
| 5 | 101 | DEBORA PINHO SCHREINER | EQUIPE FOKU | 2 | F4049 | 00:04:30 | 00:27:55.17 | + |
| 6 | 444 | MAYRA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | QUARTETO FANTÁSTICO | 1 | F1829 | 00:04:32 | 00:28:07.91 | + |
| 7 | 44 | MARIA SIMONE DOS SANTOS CUNHA | HB RUNNERS | 1 | F3039 | 00:04:36 | 00:28:29.66 | + |
| 8 | 523 | JOSIANE NASCIMENTO MAIA | CORRE CANSADO | 2 | F1829 | 00:04:36 | 00:28:33.16 | + |
| 9 | 442 | ADRIELLE VERAS DE ALMEIDA | QUARTETO FANTÁSTICO | 2 | F3039 | 00:04:37 | 00:28:40.41 | + |
| 10 | 497 | HELLEN CRISTINA | TNT RUNNERS | 3 | F3039 | 00:04:39 | 00:28:52.91 | + |
| 11 | 336 | THALIA AVIZ | EFEITO ESPORTES | 3 | F1829 | 00:04:42 | 00:29:09.68 | + |
| 12 | 408 | LU DUARTE | QUARTETO FANTÁSTICO | 3 | F4049 | 00:04:51 | 00:30:04.15 | + |
| 13 | 100 | LETÍCIA DA SILVA NUNES | EQUIPE FOKU | 4 | F3039 | 00:04:51 | 00:30:05.15 | + |
| 14 | 43 | PATRÍCIA BRITO DA SILVA | TUBARÕES RUNNERS | 4 | F4049 | 00:04:53 | 00:30:19.65 | + |
| 15 | 75 | DEYSIELE MONTEIRO | CORRE CANSADO | 4 | F1829 | 00:04:54 | 00:30:24.40 | + |
| 16 | 349 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO LIMA BRITO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | F4049 | 00:04:56 | 00:30:35.90 | + |
| 17 | 376 | CARLA NASCIMENTO DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | F3039 | 00:05:01 | 00:31:09.90 | + |
| 18 | 205 | MARIA NASCIMENTO | BAIXA PACE CASTANHAL | 6 | F3039 | 00:05:06 | 00:31:40.64 | + |
| 19 | 151 | VANIA NASCIMENTO DA SILVA | | 6 | F4049 | 00:05:08 | 00:31:51.14 | + |
| 20 | 243 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | | 5 | F1829 | 00:05:10 | 00:32:00.89 | + |
| 21 | 119 | GEANE SALOMÃO | | 1 | F5059 | 00:05:10 | 00:32:02.39 | + |
| 22 | 353 | EVELYN BIANCA BONFIM COSTA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | F3039 | 00:05:12 | 00:32:12.39 | + |
| 23 | 340 | ANA MARIA RODRIGUES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F6099 | 00:05:13 | 00:32:23.15 | + |
| 24 | 367 | MARCIA CRISTINA SANTOS SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F5059 | 00:05:17 | 00:32:43.14 | + |
| 25 | 131 | RAPHAELA MARANHÃO | | 8 | F3039 | 00:05:22 | 00:33:18.39 | + |
| 26 | 97 | ADATIELY DO SOCORRO MOREIRA DO AMARAL | | 9 | F3039 | 00:05:22 | 00:33:18.91 | + |
| 27 | 168 | MARIA EDUARDA PINTO SANTOS | CORRE CANSADO | 1 | F0017 | 00:05:28 | 00:33:55.63 | + |
| 28 | 342 | ANDREA GEOVANA DOS SANTOS PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 7 | F4049 | 00:05:29 | 00:33:58.63 | + |
| 29 | 99 | TAINÁ TANACHA DE FATIMA ALMEIDA NOGUEIRA | | 10 | F3039 | 00:05:30 | 00:34:03.63 | + |
| 30 | 521 | FERNANDA EMANUELLY DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 2 | F0017 | 00:05:31 | 00:34:10.63 | + |
| 31 | 13 | RAIRA BRITO | ATLÉTICA CONSULTORIA | 11 | F3039 | 00:05:37 | 00:34:49.63 | + |
| 32 | 127 | SUZANA LEILA SANTOS AMORAS | CORRE CANSADO | 3 | F5059 | 00:05:38 | 00:34:56.38 | + |
| 33 | 157 | LÓIDE SOUZA HIRLE FAUSTINO | HB RUNNERS | 2 | F6099 | 00:05:39 | 00:35:01.38 | + |
| 34 | 440 | MARIA CLARA VIEIRA COSTA | FTB TRI | 3 | F0017 | 00:05:40 | 00:35:11.13 | + |
| 35 | 425 | ROSICLEIA OLIVEIRA DA CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 8 | F4049 | 00:05:42 | 00:35:21.13 | + |
| 36 | 417 | ROSANGELA GOMES DE BRITO OLIVEIRA | SUPERANDO LIMITES | 9 | F4049 | 00:05:45 | 00:35:40.87 | + |
| 37 | 8 | ALANA LAURYANE AMORIM BARROS | ATLÉTICA CONSULTORIA | 12 | F3039 | 00:05:49 | 00:36:04.62 | + |
| 38 | 432 | RAQUEL ARAÚJO | SUPERANDO LIMITES | 13 | F3039 | 00:05:49 | 00:36:06.12 | + |
| 39 | 427 | JOSE RODRIGUES | QUARTETO FANTÁSTICO | 14 | F3039 | 00:05:51 | 00:36:15.37 | + |
| 40 | 53 | JOSIANA GOES DA SILVA SOUZA | FTB TRI | 15 | F3039 | 00:05:58 | 00:36:57.37 | + |
| 41 | 322 | LETICIA CONTENTE RIZUENHO MACEDO | | 16 | F3039 | 00:05:58 | 00:36:57.38 | + |
| 42 | 474 | EDIVÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | | 10 | F4049 | 00:05:59 | 00:37:03.37 | + |
| 43 | 115 | IZABELLA RODRIGUES | FTB TRI | 6 | F1829 | 00:05:59 | 00:37:07.63 | + |
| 44 | 544 | GISELLE CARDOSO DE NAZARÉ | SEM LIMITES | 11 | F4049 | 00:05:59 | 00:37:10.87 | + |
| 45 | 224 | LUCIANA MOREIRA GARCIA | BORA CORRER | 17 | F3039 | 00:06:02 | 00:37:23.86 | + |
| 46 | 431 | EVILENE SILVA DO NASCIMENTO | PULSO SELVAGEM | 12 | F4049 | 00:06:03 | 00:37:31.36 | + |
| 47 | 371 | NUBIA CAMPOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 13 | F4049 | 00:06:04 | 00:37:36.11 | + |
| 48 | 167 | EDILENE SILVA DO NASCIMENTO | | 14 | F4049 | 00:06:06 | 00:37:52.61 | + |
| 49 | 128 | ROSANE MATOS NASCIMENTO | | 18 | F3039 | 00:06:07 | 00:37:54.11 | + |
| 50 | 221 | JHULIANE BRITO NAKA | | 19 | F3039 | 00:06:07 | 00:37:56.11 | + |
| 51 | 206 | FERNANDA COSTA | | 20 | F3039 | 00:06:09 | 00:38:09.36 | + |
| 52 | 31 | FRANCOISE VIEIRA | | 4 | F5059 | 00:06:11 | 00:38:21.61 | + |
| 53 | 237 | CLEYCE NAZARÉ NUNES DE ARAÚJO | LOJA FÊNIX CLOTHING | 15 | F4049 | 00:06:12 | 00:38:28.36 | + |
| 54 | 347 | JULIANA COSTA DA SILVA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 16 | F4049 | 00:06:13 | 00:38:34.86 | + |
| 55 | 284 | MARIA ADRIANA NASCIMENTO | | 17 | F4049 | 00:06:17 | 00:39:00.11 | + |
| 56 | 143 | SOPHIA GABRIELE SOUSA SANTOS | | 4 | F0017 | 00:06:17 | 00:39:00.86 | + |
| 57 | 514 | THAIELY KATHERINE NASCIMENTO FLOR | | 7 | F1829 | 00:06:18 | 00:39:01.36 | + |
| 58 | 375 | ROSANGELA RODRIGUES ROCHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | F5059 | 00:06:20 | 00:39:16.10 | + |
| 59 | 397 | MERIDIANE DAMASCENO | ABFIT | 18 | F4049 | 00:06:22 | 00:39:28.35 | + |
| 60 | 113 | ANGÉLICA PEREIRA | | 19 | F4049 | 00:06:23 | 00:39:32.10 | + |
| 61 | 339 | ALESSANDRA LIMA LAMEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 20 | F4049 | 00:06:23 | 00:39:34.60 | + |
| 62 | 377 | SABRINA GABRIELE MIRANDA GOMES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 8 | F1829 | 00:06:23 | 00:39:34.85 | + |
| 63 | 506 | SHEILA MACDOWELL PEREIRA SA | | 21 | F4049 | 00:06:24 | 00:39:40.85 | + |
| 64 | 64 | PAULA LEANDRO DE MOURA | PACE DE TARTARUGA | 22 | F4049 | 00:06:25 | 00:39:48.35 | + |
| 65 | 126 | VALDENISE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | HB RUNNERS | 6 | F5059 | 00:06:26 | 00:39:56.10 | + |
| 66 | 535 | IASMIN OLIVEIRA DA CUNHA | | 9 | F1829 | 00:06:29 | 00:40:14.85 | + |
| 67 | 433 | FRANCISCA SILMARA ARAÚJO FARIAS | SUPERANDO LIMITES | 21 | F3039 | 00:06:30 | 00:40:15.38 | + |
| 68 | 369 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F6099 | 00:06:30 | 00:40:18.10 | + |
| 69 | 153 | SABRINA BEATRIZ GUEDES AMARAL | FTB TRI | 10 | F1829 | 00:06:31 | 00:40:23.85 | + |
| 70 | 537 | NAYARA LAMEIRA | AMERICAN RUNNING | 22 | F3039 | 00:06:31 | 00:40:25.13 | + |
| 71 | 55 | VITORIA PADILHA | EU E DEUS | 11 | F1829 | 00:06:31 | 00:40:25.38 | + |
| 72 | 399 | NECIVALDA SANTANA DE LIMA | ABFIT | 23 | F4049 | 00:06:32 | 00:40:28.35 | + |
| 73 | 542 | BRUNA G DA SILVA MOURA | SEM LIMITES | 23 | F3039 | 00:06:33 | 00:40:36.11 | + |
| 74 | 423 | FERNANDA DE CACIA RODRIGUES | PULSO SELVAGEM | 24 | F3039 | 00:06:34 | 00:40:44.36 | + |
| 75 | 57 | MAYRA SILVA | FTB TRI | 12 | F1829 | 00:06:34 | 00:40:45.85 | + |
| 76 | 214 | JUCILENE COSTA DE SOUSA | | 24 | F4049 | 00:06:35 | 00:40:48.35 | + |
| 77 | 387 | LORRANA LOBATO SILVA | FTB TRI | 13 | F1829 | 00:06:36 | 00:40:54.61 | + |
| 78 | 469 | MAYANNA MONTEIRO | FTB TRI | 14 | F1829 | 00:06:36 | 00:40:55.37 | + |
| 79 | 554 | LETICIA ARAUJO | SEM LIMITES | 15 | F1829 | 00:06:36 | 00:40:58.10 | + |
| 80 | 12 | JESSICA PAULA MARQUES SILVA | PACE LENTO | 25 | F3039 | 00:06:37 | 00:41:02.81 | + |
| 81 | 27 | KEULE ROCHA | CORRE CANSADO | 26 | F3039 | 00:06:37 | 00:41:03.10 | + |
| 82 | 124 | CLARISSE VIEIRA DO NASCIMENTO | QUARTETO FANTÁSTICO | 16 | F1829 | 00:06:40 | 00:41:17.59 | + |
| 83 | 139 | MARIA ELIZANDRA LIMA MARTINS | | 25 | F4049 | 00:06:40 | 00:41:21.84 | + |
| 84 | 200 | ANDREZA DE ALCÂNTARA FRANCO | | 27 | F3039 | 00:06:40 | 00:41:22.59 | + |
| 85 | 482 | NATALLE DO SOCORRO DA COSTA FREITAS | | 26 | F4049 | 00:06:43 | 00:41:38.09 | + |
| 86 | 242 | DALGIZA DOS REIS FERREIRA | EQUIPE CORRE CANSADO | 28 | F3039 | 00:06:43 | 00:41:41.34 | + |
| 87 | 105 | FAYLA PRADO | | 29 | F3039 | 00:06:44 | 00:41:42.09 | + |
| 88 | 384 | ANDRÉIA FREIRE DE MORAES | ABFIT | 27 | F4049 | 00:06:44 | 00:41:44.11 | + |
| 89 | 22 | HELEN PATRICIA OLIVEIRA DE MATOS | FTB TRI | 17 | F1829 | 00:06:44 | 00:41:47.84 | + |
| 90 | 263 | SHIRLEY MONTEIRO DA COSTA | | 28 | F4049 | 00:06:45 | 00:41:52.61 | + |
| 91 | 261 | MARKZANE QUEIROZ CARLOS | | 29 | F4049 | 00:06:45 | 00:41:52.85 | + |
| 92 | 484 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | | 30 | F3039 | 00:06:45 | 00:41:53.11 | + |
| 93 | 381 | ZARIFE ROCHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 30 | F4049 | 00:06:45 | 00:41:54.86 | + |
| 94 | 454 | MYLE MENDONÇA | | 18 | F1829 | 00:06:46 | 00:41:55.13 | + |
| 95 | 146 | RAYANA KETRE GUEDES DA COSTA | EQUIPE PACE LENTO, LÍNGUA SOLTA | 19 | F1829 | 00:06:47 | 00:42:02.10 | + |
| 96 | 438 | ARIENE DA SILVA RODRIGUES | PULSO SELVAGEM | 20 | F1829 | 00:06:47 | 00:42:05.10 | + |
| 97 | 74 | BÁRBARA DAYANE DE LIMA SILVA | | 31 | F4049 | 00:06:47 | 00:42:05.36 | + |
| 98 | 504 | JHAINA DOS SANTOS FROTA | CORRE CANSADO | 21 | F1829 | 00:06:47 | 00:42:06.10 | + |
| 99 | 67 | KARINE MORAES MACHADO | | 31 | F3039 | 00:06:49 | 00:42:18.34 | + |
| 100 | 49 | JOSY KARLA | | 32 | F4049 | 00:06:51 | 00:42:26.85 | + |
| 101 | 493 | GISELE GARCIA DOS | BORA CORRER | 32 | F3039 | 00:06:52 | 00:42:34.34 | + |
| 102 | 114 | VALÉRIA GONÇALVES VIANA | | 7 | F5059 | 00:06:52 | 00:42:35.84 | + |
| 103 | 171 | NADIA REIS | | 33 | F3039 | 00:06:52 | 00:42:37.86 | + |
| 104 | 265 | IEDA RAQUEL OLIVEIRA PAIXÃO | QUARTETO FANTÁSTICO | 22 | F1829 | 00:06:53 | 00:42:39.35 | + |
| 105 | 38 | PAULA OKAJIMA | F5 | 33 | F4049 | 00:06:53 | 00:42:43.10 | + |
| 106 | 392 | LARISSA MAELE DE QUEIROZ VICTOR | ABFIT | 34 | F3039 | 00:06:56 | 00:42:57.59 | + |
| 107 | 24 | WILLMA SANTANA SILVA DA SILVA | CORRE CANSADO | 34 | F4049 | 00:06:57 | 00:43:03.84 | + |
| 108 | 551 | ALANY RAFAELLE B BRITO | SEM LIMITES | 35 | F4049 | 00:06:57 | 00:43:06.34 | + |
| 109 | 448 | JEANNINE COSTA | MC CONSULTORIA | 35 | F3039 | 00:06:57 | 00:43:08.33 | + |
| 110 | 447 | LUCIELLY MACIEL | MC CONSULTORIA | 36 | F3039 | 00:06:58 | 00:43:11.04 | + |
| 111 | 26 | EVILLY VITÓRIA BORGES | | 23 | F1829 | 00:06:58 | 00:43:14.83 | + |
| 112 | 451 | MAYARA DE NAZARÉ MONTEIRO DE MENDONÇA | MUITA MÍDIA E POUCO PACE | 24 | F1829 | 00:06:59 | 00:43:17.84 | + |
| 113 | 409 | KEYLA VALÉRIA G.FERREIRA MATOS | CORRE CANSADO | 37 | F3039 | 00:06:59 | 00:43:21.83 | + |
| 114 | 259 | MARIA OLIVEIRA | | 36 | F4049 | 00:07:00 | 00:43:27.85 | + |
| 115 | 204 | ANA MARIA LIMA FERREIRA BRAGA | | 37 | F4049 | 00:07:01 | 00:43:31.09 | + |
| 116 | 107 | ELAINE MATOS | CORRE DELAS | 38 | F3039 | 00:07:04 | 00:43:46.58 | + |
| 117 | 462 | RAYANA ROBERTA BARLETA E SILVA | ABFIT | 39 | F3039 | 00:07:04 | 00:43:51.58 | + |
| 118 | 122 | EDIANNE COSTA LIMA | | 38 | F4049 | 00:07:05 | 00:43:55.83 | + |
| 119 | 295 | LORENA OLIVEIRA | | 40 | F3039 | 00:07:06 | 00:44:00.83 | + |
| 120 | 313 | JANIELLE MARTINS | | 41 | F3039 | 00:07:07 | 00:44:07.58 | + |
| 121 | 140 | RONIELA RIBEIRO ALBUQUERQUE | | 42 | F3039 | 00:07:08 | 00:44:13.83 | + |
| 122 | 439 | JAQUELINE STEPHANY S FARIAS | PULSO SELVAGEM | 43 | F3039 | 00:07:10 | 00:44:27.33 | + |
| 123 | 185 | MARIA RITA DE MORAES SILVA | FTB TRI | 44 | F3039 | 00:07:11 | 00:44:30.58 | + |
| 124 | 233 | ALICE BRAGA MAGALHÃES | | 25 | F1829 | 00:07:11 | 00:44:31.83 | + |
| 125 | 155 | ADRIANA DO SOCORRO DOS SANTOS | | 45 | F3039 | 00:07:12 | 00:44:37.74 | + |
| 126 | 547 | JAMILY | SEM LIMITES | 26 | F1829 | 00:07:12 | 00:44:41.08 | + |
| 127 | 485 | CINTIA SHIBAYAMA | | 46 | F3039 | 00:07:14 | 00:44:49.08 | + |
| 128 | 394 | MARIA JANETE MONTEIRO GOMES | ABFIT | 8 | F5059 | 00:07:14 | 00:44:52.58 | + |
| 129 | 305 | ANTONIA EDINELMA | | 39 | F4049 | 00:07:14 | 00:44:53.83 | + |
| 130 | 245 | JOSIANE ANDRADE OLIVEIRA | | 40 | F4049 | 00:07:15 | 00:44:55.08 | + |
| 131 | 246 | JHENIFFER VITORIA | FTB TRI | 5 | F0017 | 00:07:16 | 00:45:06.58 | + |
| 132 | 379 | THAMIRYS CHAGAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 47 | F3039 | 00:07:17 | 00:45:11.32 | + |
| 133 | 42 | ELIZA RAIELLY SILVA | FTB TRI | 27 | F1829 | 00:07:17 | 00:45:11.57 | + |
| 134 | 117 | GABRIELLE DE SOUSA NASCIMENTO | F5 | 48 | F3039 | 00:07:18 | 00:45:13.34 | + |
| 135 | 282 | LEIDIANE COSTA | | 49 | F3039 | 00:07:18 | 00:45:13.57 | + |
| 136 | 93 | THAIS BRITO SILVA | JR CRONO | 28 | F1829 | 00:07:18 | 00:45:17.57 | + |
| 137 | 327 | BÁRBARA VITORINO CAMELO DE FREITAS | CP RUN | 50 | F3039 | 00:07:20 | 00:45:25.58 | + |
| 138 | 226 | ANTONIA AURILENE DA CRUZ OLIVEIRA | | 51 | F3039 | 00:07:22 | 00:45:38.81 | + |
| 139 | 15 | HELOIANE DOS SANTOS DAMASCENO | | 41 | F4049 | 00:07:23 | 00:45:46.07 | + |
| 140 | 150 | CRISTIANNE OLIVEIRA SANTOS | | 52 | F3039 | 00:07:24 | 00:45:51.07 | + |
| 141 | 496 | ELANE TIEMI ARAKAWA CHAVES | | 42 | F4049 | 00:07:24 | 00:45:52.07 | + |
| 142 | 121 | BEATRIZ SARAIVA GUIMARAES | | 29 | F1829 | 00:07:28 | 00:46:15.82 | + |
| 143 | 68 | RAFAELA TRINDADE ARAUJO | CORRE CANSADO | 53 | F3039 | 00:07:28 | 00:46:19.09 | + |
| 144 | 45 | KATIANE BORGES | CORRE CANSADO | 54 | F3039 | 00:07:29 | 00:46:26.82 | + |
| 145 | 533 | SUZANNY SILVA SAID | | 30 | F1829 | 00:07:31 | 00:46:34.57 | + |
| 146 | 256 | MARIA JULIANA DIAS TEIXEIRA DAMASCENO | | 31 | F1829 | 00:07:32 | 00:46:43.33 | + |
| 147 | 356 | FRANCY CARDOSO | CORRE CANSADO | 55 | F3039 | 00:07:33 | 00:46:48.32 | + |
| 148 | 11 | CAROLINE DOS SANTOS MONTEIRO | | 56 | F3039 | 00:07:35 | 00:46:58.57 | + |
| 149 | 359 | JHENIFER DA SILVA SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 57 | F3039 | 00:07:35 | 00:47:04.57 | + |
| 150 | 58 | NAIANA DA CRUZ BORGES | AMIGOS RUNNERS | 58 | F3039 | 00:07:36 | 00:47:08.31 | + |
| 151 | 364 | KARINE MONTEIRO BARATA OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 59 | F3039 | 00:07:37 | 00:47:13.11 | + |
| 152 | 109 | ALINNE ALVES | CORRE CANSADO | 32 | F1829 | 00:07:40 | 00:47:34.81 | + |
| 153 | 395 | MARIA ONEIDE FERREIRA | ABFIT | 9 | F5059 | 00:07:40 | 00:47:34.83 | + |
| 154 | 541 | LUCIANA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | SEM LIMITES | 43 | F4049 | 00:07:40 | 00:47:35.09 | + |
| 155 | 76 | RITA LETICIA | | 33 | F1829 | 00:07:42 | 00:47:43.31 | + |
| 156 | 402 | SEANE KELI LIMA DA SILVA | ABFIT | 10 | F5059 | 00:07:45 | 00:48:01.31 | + |
| 157 | 410 | WALCLEIA GOMES DA CONCEIÇÃO | ACE ATLETICA CONSULTORIA | 44 | F4049 | 00:07:46 | 00:48:10.81 | + |
| 158 | 312 | CATARINA MOURA | | 34 | F1829 | 00:07:47 | 00:48:13.56 | + |
| 159 | 112 | LUCIANA ARAÚJO | FTB TRI | 45 | F4049 | 00:07:51 | 00:48:38.81 | + |
| 160 | 277 | HEDY RIBEIRO | RAYLTON | 60 | F3039 | 00:07:51 | 00:48:41.06 | + |
| 161 | 385 | BÁRBARA SANTOS | ABFIT | 35 | F1829 | 00:07:51 | 00:48:43.06 | + |
| 162 | 354 | FABIANE MATOS | | 61 | F3039 | 00:07:53 | 00:48:54.56 | + |
| 163 | 383 | ANA D'ARC SOUZA DA CONCEIÇÃO | ABFIT | 11 | F5059 | 00:07:55 | 00:49:02.06 | + |
| 164 | 396 | MARIANA KAROLYNE CONCEIÇÃO MONTEIRO | ABFIT | 62 | F3039 | 00:07:55 | 00:49:02.56 | + |
| 165 | 334 | THALITA SILVA | | 6 | F0017 | 00:07:55 | 00:49:07.80 | + |
| 166 | 33 | VALDENE GOMES MELO | NA MANHA RUN | 46 | F4049 | 00:07:56 | 00:49:13.05 | + |
| 167 | 406 | LAYANE AFONSO | PULSO SELVAGEM | 63 | F3039 | 00:07:57 | 00:49:17.05 | + |
| 168 | 488 | FLÁVIA ADRIANE MOREIRA SILVA DE OLIVEIRA | | 64 | F3039 | 00:07:57 | 00:49:18.30 | + |
| 169 | 82 | JOSIANE PINTO NASCIMENTO | | 12 | F5059 | 00:07:57 | 00:49:19.05 | + |
| 170 | 419 | LAISA MERIJANE AMORIM DE SOUZA | SUPERANDO LIMITES | 65 | F3039 | 00:07:59 | 00:49:30.80 | + |
| 171 | 416 | LUIZA LIDIA BRITO LEAL | SUPERANDO LIMITES | 4 | F6099 | 00:07:59 | 00:49:34.55 | + |
| 172 | 173 | RUBIA ARGUELLES | | 66 | F3039 | 00:07:59 | 00:49:34.56 | + |
| 173 | 490 | SUELLEN SILVA | | 7 | F0017 | 00:08:01 | 00:49:42.55 | + |
| 174 | 132 | MILENA OLIVEIRA | | 36 | F1829 | 00:08:02 | 00:49:51.55 | + |
| 175 | 211 | LEYLANE LIMA | | 37 | F1829 | 00:08:03 | 00:49:53.30 | + |
| 176 | 225 | ELIANE GOMES | | 67 | F3039 | 00:08:03 | 00:49:54.80 | + |
| 177 | 84 | SILVANA MACEDO MONTEIRO | EQUIPE FTBTRI | 68 | F3039 | 00:08:03 | 00:49:55.05 | + |
| 178 | 71 | DAYANE RODRIGUES | | 47 | F4049 | 00:08:03 | 00:49:55.57 | + |
| 179 | 136 | MAELI DE SOUZA | | 69 | F3039 | 00:08:03 | 00:49:56.07 | + |
| 180 | 550 | NÚBIA FERNANDES S.SILVA | SEM LIMITES | 48 | F4049 | 00:08:03 | 00:49:56.56 | + |
| 181 | 178 | KARINA TELES DE AVIZ | CORRE CANSADO | 49 | F4049 | 00:08:03 | 00:49:56.80 | + |
| 182 | 175 | PAMYLLA TEIXEIRA | FTB TRI | 38 | F1829 | 00:08:06 | 00:50:14.55 | + |
| 183 | 351 | EMANUELLA BIATRIZ SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 70 | F3039 | 00:08:07 | 00:50:20.05 | + |
| 184 | 37 | MARIA FERNANDA SOUZA ALVES | | 39 | F1829 | 00:08:07 | 00:50:20.80 | + |
| 185 | 296 | KAREN LETÍCIA LISBOA DE MAGALHÃES | | 40 | F1829 | 00:08:07 | 00:50:21.80 | + |
| 186 | 154 | ANANDA JOELLI SANTOS SILVA | FTB TRI | 41 | F1829 | 00:08:07 | 00:50:22.30 | + |
| 187 | 411 | KELLY CRISTINA GOMES FERREIRA | CORRE CANSADO | 71 | F3039 | 00:08:08 | 00:50:27.56 | + |
| 188 | 9042 | RUBENICE DOS SANTOS DANTAS | | 72 | F3039 | 00:08:08 | 00:50:28.55 | + |
| 189 | 81 | PATRÍCIA CLAUDIA VALOIS PRADO | PRAVALUZ | 13 | F5059 | 00:08:10 | 00:50:35.55 | + |
| 190 | 267 | CLEUCIANE DOS SANTOS VALE | | 73 | F3039 | 00:08:14 | 00:51:00.79 | + |
| 191 | 18 | DANIELE SAUMA LAMEIRA VILHENA | | 50 | F4049 | 00:08:14 | 00:51:00.84 | + |
| 192 | 309 | LUANA OLIVEIRA | | 42 | F1829 | 00:08:15 | 00:51:06.04 | + |
| 193 | 271 | LORENA BRASIL FERNANDES | | 74 | F3039 | 00:08:15 | 00:51:08.29 | + |
| 194 | 108 | GLORIMARTH ZAMBRANO | CORRE CANSADO | 51 | F4049 | 00:08:20 | 00:51:39.29 | + |
| 195 | 51 | TASSY ALVES | CORRE CANSADO | 75 | F3039 | 00:08:20 | 00:51:39.55 | + |
| 196 | 386 | BRUNA RAYSSA GASPAR DE SOUZA | ABFIT | 76 | F3039 | 00:08:20 | 00:51:41.54 | + |
| 197 | 292 | LINDALVA SOUSA | | 14 | F5059 | 00:08:21 | 00:51:44.04 | + |
| 198 | 489 | ALINE SANTANA GAMA | | 43 | F1829 | 00:08:21 | 00:51:47.54 | + |
| 199 | 120 | ADRIELY HELENA PALHETA DE OLIVEIRA | QUARTETO FANTÁSTICO | 52 | F4049 | 00:08:21 | 00:51:49.54 | + |
| 200 | 498 | GEISIANE DE SOUZA MATOS | | 77 | F3039 | 00:08:22 | 00:51:51.79 | + |
| 201 | 16 | ANA LETÍCIA CARDOSO PINTO | | 44 | F1829 | 00:08:22 | 00:51:52.79 | + |
| 202 | 529 | LYVIA CASTRO | CORRE CANSADO | 45 | F1829 | 00:08:26 | 00:52:18.79 | + |
| 203 | 162 | LUANA DIAS | | 46 | F1829 | 00:08:27 | 00:52:22.54 | + |
| 204 | 528 | TAMIRES ARAUJO DE CARVALHO | OS GATOS A JATO | 47 | F1829 | 00:08:28 | 00:52:31.79 | + |
| 205 | 56 | MÁRCIA DA SILVA E SILVA | | 53 | F4049 | 00:08:28 | 00:52:32.04 | + |
| 206 | 424 | GARDIANE FERNANDES DA COSTA | SUPERANDO LIMITES | 54 | F4049 | 00:08:30 | 00:52:39.04 | + |
| 207 | 357 | GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 55 | F4049 | 00:08:30 | 00:52:44.54 | + |
| 208 | 526 | MAYARA MELO | FTB TRI | 78 | F3039 | 00:08:31 | 00:52:47.29 | + |
| 209 | 456 | SABRYNA KESSYA VILELA RODRIGUES | | 79 | F3039 | 00:08:31 | 00:52:47.54 | + |
| 210 | 525 | RAQUEL ELIANA DE SOUZA | FTB TRI | 80 | F3039 | 00:08:31 | 00:52:48.36 | + |
| 211 | 516 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SILVA | | 81 | F3039 | 00:08:32 | 00:52:52.54 | + |
| 212 | 460 | ILDENE MARTINS BORGES | | 15 | F5059 | 00:08:33 | 00:53:01.28 | + |
| 213 | 404 | TEREZINHA FERREIRA | ABFIT | 16 | F5059 | 00:08:33 | 00:53:01.53 | + |
| 214 | 125 | SINDYELE DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | NA MANHA RUN | 82 | F3039 | 00:08:33 | 00:53:02.78 | + |
| 215 | 62 | DENISE EMILY DE ARAÚJO LACERDA | FTB TRI | 83 | F3039 | 00:08:34 | 00:53:04.53 | + |
| 216 | 9044 | KESSIA OLIVEIRA | | 48 | F1829 | 00:08:36 | 00:53:22.28 | + |
