| 1 | 77 | IRIS SANTOS DE SOUZA | RV&ATLETICA | - | F0029 | 00:25:54 |
| 2 | 197 | FABIANE VITORIA MONTEIRO | SUPERANDO LIMITES | - | F0029 | 00:27:06 |
| 3 | 206 | MARCIA CASTRO | SUPERANDO LIMITES | - | F5059 | 00:27:22 |
| 4 | 94 | RUTIELE DA SILVA ALVES | BAIXA PACE CASTANHAL | - | F3039 | 00:28:08 |
| 5 | 186 | FRANCIENE CARVALHO COSTA | QUARTETO FANTASTICO | 1 | F3039 | 00:28:18 |
| 6 | 307 | BRUNA MACIEL | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F4049 | 00:28:41 |
| 7 | 248 | MARIANNE BRITO OLIVEIRA | SUPERANDO LIMITES | 2 | F4049 | 00:29:22 |
| 8 | 275 | HELLEN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA | TNT RUNNERS | 2 | F3039 | 00:29:44 |
| 9 | 12 | POLIANNA VANNUCCI DA SILVA CORDEIRO | COHAB RUNERS | 3 | F3039 | 00:30:08 |
| 10 | 50 | JAQUELINE DA SILVA FREITAS | CORRE CANSADO | 4 | F3039 | 00:32:09 |
| 11 | 267 | MARCIA SUELY FEITOSA JARDIM KIKUCHI | TNT RUNNERS | 1 | F5059 | 00:32:10 |
| 12 | 160 | LUCILEIA ARAUJO BRITO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | F4049 | 00:32:11 |
| 13 | 269 | GLEISYLENE LUZ SOARES | TNT RUNNERS | 5 | F3039 | 00:32:12 |
| 14 | 172 | ERICA AMORIM | QUARTETO FANTASTICO | 6 | F3039 | 00:32:12 |
| 15 | 65 | MAYRA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | QUARTETO FANTASTICO | 1 | F0029 | 00:32:21 |
| 16 | 13 | NELY SANTOS | COHAB RUNERS | 7 | F3039 | 00:32:44 |
| 17 | 238 | LISSANDRA BOTELHO TAVARES | SUPERANDO LIMITES | 4 | F4049 | 00:32:45 |
| 18 | 283 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS | TNT RUNNERS | 2 | F0029 | 00:32:49 |
| 19 | 106 | MARIA ODILEIA VAZ DE ALMEIDA | PAPALEGUAS TERESINA | 5 | F4049 | 00:32:50 |
| 20 | 228 | CLAUDIA SIMOES | SUPERANDO LIMITES | 2 | F5059 | 00:32:56 |
| 21 | 184 | LUCIANA OLIVEIRA | QUARTETO FANTASTICO | 8 | F3039 | 00:33:00 |
| 22 | 85 | LUZIANA DUARTE CARDOSO | | 6 | F4049 | 00:33:04 |
| 23 | 137 | PATRICIA BRITO DA SILVA | TUBARAO RUNNERS | 7 | F4049 | 00:33:13 |
| 24 | 14 | JACKELINE VELE DAS MERCÊS | COHAB RUNERS | 8 | F4049 | 00:33:37 |
| 25 | 100 | MARIA EDUARDA DIAS BARROSO | | 3 | F0029 | 00:33:42 |
| 26 | 59 | DRICA PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 9 | F4049 | 00:33:49 |
| 27 | 198 | TATIANE SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 9 | F3039 | 00:33:53 |
| 28 | 148 | AURICELIA DOS SANTOS BARBOSA | F5 | 3 | F5059 | 00:33:58 |
| 29 | 207 | ROSICLEA OLIVEIRA DA CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 10 | F4049 | 00:34:31 |
| 30 | 288 | ANA MARIA RODRIGUES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 1 | F6099 | 00:34:34 |
| 31 | 218 | ELIANA NOBRE | SUPERANDO LIMITES | 11 | F4049 | 00:34:35 |
| 32 | 232 | TEREZINHA DOS SANTOS SOARES | SUPERANDO LIMITES | 2 | F6099 | 00:34:37 |
| 33 | 34 | GILMARA DOS SANTOS GALVAO | CORRE CANSADO | 12 | F4049 | 00:35:06 |
| 34 | 294 | LUCIELLEN NUNES EVAGESLISTA | | 10 | F3039 | 00:35:08 |
| 35 | 22 | FERNANDA FLOR BARBOSA | CORRE CANSADO | 11 | F3039 | 00:35:15 |
| 36 | 282 | KAYLANE BARROS DE SOUZA | TNT RUNNERS | 4 | F0029 | 00:35:15 |
| 37 | 291 | LENE AMORAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 13 | F4049 | 00:35:17 |
| 38 | 168 | RAYLA KARINA VIEIRA DA SILVA | MANOEL RUNNERS | 5 | F0029 | 00:35:35 |
| 39 | 36 | SUZANA LEILA SANTOS AMORAS | CORRE CANSADO | 4 | F5059 | 00:36:01 |
| 40 | 42 | ELENICE DA CONCEIÇÃO FERNANDES BORGES | CORRE CANSADO | 12 | F3039 | 00:36:06 |
| 41 | 111 | ALDALENE DAS CHAGAS DIONISIO DE OLIVEIRA | | 13 | F3039 | 00:36:45 |
| 42 | 212 | MITHELLY SANTOS NICACIO | SUPERANDO LIMITES | 6 | F0029 | 00:37:16 |
| 43 | 16 | HERICA SOUSA DE CARVALHO | COHAB RUNERS | 14 | F3039 | 00:37:18 |
| 44 | 128 | FRANCOISE VIEIRA YAMAMOTO | | 5 | F5059 | 00:37:31 |
| 45 | 263 | MERIDIANE DAMASCENO | SUPERANDO LIMITES | 14 | F4049 | 00:38:59 |
| 46 | 220 | DAVI DA COSTA PEREIRA VASCONCELOS | SUPERANDO LIMITES | 7 | F0029 | 00:39:05 |
| 47 | 194 | GABRIELA CORREIA GAMA | SUPERANDO LIMITES | 8 | F0029 | 00:39:13 |
| 48 | 193 | VANUBIA FERREIRA CORREA GAMA | SUPERANDO LIMITES | 15 | F3039 | 00:39:14 |
| 49 | 235 | VALERIA FERREIRA | SUPERANDO LIMITES | 16 | F3039 | 00:39:26 |
| 50 | 170 | JANAINA GOMES SANTANA | QUARTETO FANTASTICO | 9 | F0029 | 00:39:27 |
| 51 | 69 | LANNA EDUARDA DA SILVA COSTA | | 10 | F0029 | 00:39:27 |
| 52 | 48 | CLEICIANE DOS SANTOS SOARES | CORRE CANSADO | 17 | F3039 | 00:39:28 |
| 53 | 221 | MARIA TAMIRES MELO | SUPERANDO LIMITES | 18 | F3039 | 00:39:33 |
| 54 | 49 | CÁSSIA GABRIELLE RODRIGUES FERREIRA | CORRE CANSADO | 19 | F3039 | 00:39:43 |
| 55 | 195 | MARIA DE NAZARE CARDOSO | SUPERANDO LIMITES | 3 | F6099 | 00:39:48 |
| 56 | 130 | MIKAELLY SANTIAGO DE SOUSA | BAIXA PACE | 11 | F0029 | 00:39:51 |
| 57 | 173 | LARRISA REIS | QUARTETO FANTASTICO | 12 | F0029 | 00:40:05 |
| 58 | 139 | RAYANE PINHEIRO NUNES | | 13 | F0029 | 00:40:07 |
| 59 | 138 | LUANA FERNANDA BRITO DA SILVA | TUBARAO RUNNERS | 14 | F0029 | 00:40:12 |
| 60 | 81 | MARIA DE NAZARE DA SILVA ALMEIDA | TEAM PACE | 15 | F4049 | 00:40:24 |
| 61 | 261 | MARIA ONEIDE FERREIRA | SUPERANDO LIMITES | 6 | F5059 | 00:41:35 |
| 62 | 47 | JHENNIFER LEILANE AZEVEDO SILVA | CORRE CANSADO | 15 | F0029 | 00:41:48 |
| 63 | 26 | FERNANDA EMANUELLY DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 16 | F0029 | 00:41:57 |
| 64 | 217 | VANESSA SOARES | SUPERANDO LIMITES | 20 | F3039 | 00:42:00 |
| 65 | 225 | MARIA CELIA ARAUJO DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 4 | F6099 | 00:42:04 |
| 66 | 156 | ELIANE SANTOS DO CARMO | | 21 | F3039 | 00:42:10 |
| 67 | 56 | DIENNEFE SUELLY SOUSA DA COSTA | CORRE CANSADO | 22 | F3039 | 00:42:16 |
| 68 | 279 | ZAIRA TOBIAS BARBOSA DOS REIS | TNT RUNNERS | 16 | F4049 | 00:42:24 |
| 69 | 33 | MIKAELE VASCONCELOS TORRES | CORRE CANSADO | 23 | F3039 | 00:44:10 |
| 70 | 240 | BRUNA GIRLANY DA SILVA MOURA | SUPERANDO LIMITES | 24 | F3039 | 00:44:25 |
| 71 | 24 | LUCIANA SOARES DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 25 | F3039 | 00:44:37 |
| 72 | 251 | AURIJANE VIEIRA LIRA | SUPERANDO LIMITES | 26 | F3039 | 00:44:49 |
| 73 | 146 | ALCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | FIRE | 17 | F4049 | 00:44:59 |
| 74 | 176 | JULIANA MARTINS | QUARTETO FANTASTICO | 27 | F3039 | 00:45:03 |
| 75 | 163 | PAULA LORRANE PINHEIRO CAMPOS | FTB TRI | 28 | F3039 | 00:45:11 |
| 76 | 254 | FABRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | GALERA DA VILA | 18 | F4049 | 00:45:21 |
| 77 | 214 | RITA SUE ELLAYNE SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 19 | F4049 | 00:45:33 |
| 78 | 134 | JAMILE MENINEA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 29 | F3039 | 00:45:35 |
| 79 | 97 | ANA PAULA MARCAL DE SOUZA | | 30 | F3039 | 00:45:47 |
| 80 | 43 | RENATA QUIARA DA SILVA CAMPOS | CORRE CANSADO | 20 | F4049 | 00:45:58 |
| 81 | 32 | REGIANE LIMA RODRIGUES | CORRE CANSADO | 21 | F4049 | 00:46:14 |
| 82 | 4 | MARA DA CONCEIÇÃO LEAL DO NASCIMENTO | CDT | 17 | F0029 | 00:46:41 |
| 83 | 192 | CAROLINA ARAUJO FIGUEIREDO | SUPERANDO LIMITES | 18 | F0029 | 00:46:50 |
| 84 | 31 | ISABEL CRISTINA FERRO DE SOUSA | CORRE CANSADO | 19 | F0029 | 00:48:30 |
| 85 | 200 | LUIZA LIDIA BRITO LEAL | SUPERANDO LIMITES | 5 | F6099 | 00:48:34 |
| 86 | 190 | ALINE KIKUCHI | SUPERANDO LIMITES | 22 | F4049 | 00:48:34 |
| 87 | 215 | MAYARA CRISTH MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 31 | F3039 | 00:48:34 |
| 88 | 152 | EVILLY VITORIA BORGES | CORRE DELAS | 20 | F0029 | 00:48:49 |
| 89 | 196 | PATRICIA DIAS MATOS | SUPERANDO LIMITES | 32 | F3039 | 00:48:59 |
| 90 | 265 | MARIA MARTHA CARVALHO | TEAM PACE | 7 | F5059 | 00:49:06 |
| 91 | 266 | MAYARA CATHUICY CARVALHO | TEAM PACE | 23 | F4049 | 00:49:06 |
| 92 | 133 | PRISCILA DE NAZARE ESQUERDO LIMA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 24 | F4049 | 00:49:28 |
| 93 | 158 | BYANCA GOMES DOS SANTOS | | 21 | F0029 | 00:49:48 |
| 94 | 51 | MARIA ALICE DE SOUSA | CORRE CANSADO | 22 | F0029 | 00:50:15 |
| 95 | 6 | INAE ROSA DA SILVA | CLINICA | 33 | F3039 | 00:50:31 |
| 96 | 258 | TAÍSA DUARTE | SUPERANDO LIMITES | 34 | F3039 | 00:50:32 |
| 97 | 108 | SILVANA MACEDO MONTEIRO | | 35 | F3039 | 00:50:33 |
| 98 | 110 | CLEIDIANE SOUSA SOARES | | 36 | F3039 | 00:50:35 |
| 99 | 262 | TEREZINHA DE JESUS FERREIRA | SUPERANDO LIMITES | 8 | F5059 | 00:50:37 |
| 100 | 114 | DAYANE FARO ROSA | | 23 | F0029 | 00:50:40 |
| 101 | 264 | ANNA ALLYCE LEMOS SILVA | TEAM PACE | 24 | F0029 | 00:50:57 |
| 102 | 243 | DORACI DOS SANTOS E SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 6 | F6099 | 00:51:00 |
| 103 | 98 | THACYANA DO SOCORRO SOUZA E SILVA | | 25 | F4049 | 00:51:10 |
| 104 | 99 | THAYSSE GUIOMAR SOUSA ARAUJO | | 37 | F3039 | 00:51:10 |
| 105 | 219 | ALAISE PEREIRA | SUPERANDO LIMITES | 38 | F3039 | 00:51:19 |
| 106 | 189 | MARIA RITA OLIVEIRA PICANCO | | 25 | F0029 | 00:51:19 |
| 107 | 223 | HENELLY AGUIAR | SUPERANDO LIMITES | 39 | F3039 | 00:51:27 |
| 108 | 39 | SARAH AMÂNCIO | CORRE CANSADO | 26 | F0029 | 00:51:38 |
| 109 | 147 | ARLETE FELIPE DE CARVALHO | | 9 | F5059 | 00:52:00 |
| 110 | 165 | ELEN SANTOS DO CARMO | EQUEPE | 27 | F0029 | 00:52:00 |
| 111 | 20 | EDNARA DA LUZ MAIA | COHAB RUNERS | 28 | F0029 | 00:52:23 |
| 112 | 54 | THELRRANE COSTA CUNHA | CORRE CANSADO | 29 | F0029 | 00:52:24 |
| 113 | 129 | VALERIA DE MENEZES OSORIO | FTB TRI | 40 | F3039 | 00:52:32 |
| 114 | 17 | FRANCISCA FONSECA COSTA | COHAB RUNERS | 41 | F3039 | 00:52:38 |
| 115 | 234 | KELVIA KAROLINE RAMOS | SUPERANDO LIMITES | 30 | F0029 | 00:53:05 |
| 116 | 274 | RAYSSA COSTA ALCANTARA | TNT RUNNERS | 31 | F0029 | 00:53:17 |
| 117 | 289 | FLAVIA VENCESLAU DE SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 42 | F3039 | 00:53:39 |
| 118 | 84 | LAYSE CAROLINE FELIX SILVA E SILVA | | 43 | F3039 | 00:54:03 |
| 119 | 202 | EMANUELLE NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 26 | F4049 | 00:55:05 |
| 120 | 30 | GLEICIANE OLIVEIRA NASCIMENTO | CORRE CANSADO | 27 | F4049 | 00:55:12 |
| 121 | 257 | JHENNIFER VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | SUPERANDO LIMITES | 32 | F0029 | 00:55:36 |
| 122 | 290 | FRANCY CARDOSO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 44 | F3039 | 00:55:47 |
| 123 | 11 | TÂNIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA | COHAB RUNERS | 10 | F5059 | 00:56:04 |
| 124 | 183 | DANIELLE MONTEIRO | QUARTETO FANTASTICO | 45 | F3039 | 00:56:11 |
| 125 | 171 | VANESSA DA SILVA TAVARES | QUARTETO FANTASTICO | 33 | F0029 | 00:56:11 |
| 126 | 135 | BRUNA MONTEIRO | FTB TRI | 34 | F0029 | 00:57:24 |
| 127 | 89 | JULIA DE OLIVEIRA BARRETO | CARTAO DE TODOS | 35 | F0029 | 00:58:12 |
| 128 | 154 | SANDRA SUELI DA SILVA OLIVEIRA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 28 | F4049 | 00:58:58 |
| 129 | 166 | LUANA DA SILVA OLIVEIRA | | 36 | F0029 | 01:02:01 |
| 130 | 142 | MARIA JOSIANI DA SILVA MEDEIROS | FIRE | 11 | F5059 | 01:02:02 |
| 131 | 9 | ANA FLAVIA | CLINICA | 37 | F0029 | 01:09:55 |
| 132 | 5 | GIRLENE RIBEIRO DO ROSARIO | CDT | 29 | F4049 | 01:11:57 |
| RESULTADO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 226 | PEDRO PAIXAO | SUPERANDO LIMITES | - | M4049 | 00:20:14 |
| 2 | 253 | GILBERTO NOGUEIRA | SUPERANDO LIMITES | - | M4049 | 00:21:04 |
| 3 | 41 | LEANDRO PANTOJA CUNHA | CORRE CANSADO | - | M3039 | 00:21:05 |
| 4 | 46 | JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRE CANSADO | 1 | M4049 | 00:21:43 |
| 5 | 272 | INGLEMER RODRIGUES DANTAS | TNT RUNNERS | 1 | M0029 | 00:22:06 |
| 6 | 91 | ADILSON MACIEL NOGUEIRA | SILVEIRA CONSULTORIA | 1 | M3039 | 00:22:17 |
| 7 | 125 | ODAI JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 1 MELHOR A CADA DIA | 2 | M4049 | 00:22:24 |
| 8 | 103 | MANOEL MARQUES DA SILVA | MANOEL RUNNS | 1 | M5059 | 00:22:34 |
| 9 | 237 | RANIERE WESLWY DA GAMA E SILVA | SUPERANDO LIMITES | 3 | M4049 | 00:22:46 |
| 10 | 273 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS CORRÊA | TNT RUNNERS | 2 | M0029 | 00:22:46 |
| 11 | 182 | FABIANO DUARTE | QUARTETO FANTASTICO | 2 | M3039 | 00:23:09 |
| 12 | 120 | FABRICIO LUIZ MATOS BOUCAO | MARATURISTA | 3 | M3039 | 00:23:16 |
| 13 | 174 | ELITON LIMA | QUARTETO FANTASTICO | 3 | M0029 | 00:23:19 |
| 14 | 61 | ADRIANO BITENCOURT DA SILVA | ORLA RUNNERS | 4 | M3039 | 00:23:24 |
| 15 | 52 | RAILSON DA CRUZ CABRAL | CORRE CANSADO | 4 | M0029 | 00:23:30 |
| 16 | 74 | ABRAAO WANDRESON DO ROSARIO LOPES | FTB TRI | 5 | M3039 | 00:23:31 |
| 17 | 25 | LUCAS WILLYAN DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 5 | M0029 | 00:23:34 |
| 18 | 90 | SANDRO DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA | TUBARAO RUNNERS | 6 | M0029 | 00:23:46 |
| 19 | 102 | RONY KELISON VIEIRA DA SILVA | MANOEL RUNNS | 7 | M0029 | 00:23:48 |
| 20 | 35 | ALESSANDRO SANTOS AMORAS | CORRE CANSADO | 6 | M3039 | 00:23:55 |
| 21 | 27 | VALDENILSON ABREU DE SOUSA | CORRE CANSADO | 4 | M4049 | 00:24:05 |
| 22 | 199 | LOBO ARANHA | SUPERANDO LIMITES | 7 | M3039 | 00:24:13 |
| 23 | 73 | EDNEY DIAS SOUZA | MO VAPOR INHANGAPI-P | 8 | M0029 | 00:24:17 |
| 24 | 169 | RENATO OLIVEIRA | F5 | 2 | M5059 | 00:24:45 |
| 25 | 229 | EDIMILSON KODANI | SUPERANDO LIMITES | 3 | M5059 | 00:24:54 |
| 26 | 40 | MARCELO DOS NASCIMENTO EVANGELISTA | CORRE CANSADO | 9 | M0029 | 00:25:02 |
| 27 | 249 | IAGO MESSIAS BRITO OLIVEIRA | SUPERANDO LIMITES | 10 | M0029 | 00:25:20 |
| 28 | 245 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MAIA | SUPERANDO LIMITES | 5 | M4049 | 00:25:22 |
| 29 | 101 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | CARDOSO RUNNERS | 11 | M0029 | 00:25:29 |
| 30 | 66 | KERVISON PEREIRA LAGOIA | IMPERIUS SEGURANCA | 8 | M3039 | 00:25:38 |
| 31 | 222 | EDUARDO SOUSA DA SILVA | SUPERANDO LIMITES | 9 | M3039 | 00:25:49 |
| 32 | 187 | ALAN SOUSA | QUARTETO FANTASTICO | 10 | M3039 | 00:25:55 |
| 33 | 252 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALMEIDA JR | SUPERANDO LIMITES | 12 | M0029 | 00:25:57 |
| 34 | 75 | ALDO CEZAR DA SILVA MOURA | CONSULTORIA SILVEIRA | 6 | M4049 | 00:25:58 |
| 35 | 96 | CASSIO RODRIGUES DE SAOUZA | AMERICAN RUNNING | 13 | M0029 | 00:25:58 |
| 36 | 303 | MARCO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR | TEAM PACE | 11 | M3039 | 00:26:01 |
| 37 | 292 | RODRIGO MACEDO MENEZES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 14 | M0029 | 00:26:02 |
| 38 | 216 | CURIO - ANTONIO ALMEIDA | SUPERANDO LIMITES | 1 | M6099 | 00:26:17 |
| 39 | 122 | BRUNO MATEUS LIMA NATIVIDADE | | 15 | M0029 | 00:26:27 |
| 40 | 286 | PAULO RONALDO CORREA DE SOUSA | TNT RUNNERS | 7 | M4049 | 00:26:43 |
| 41 | 82 | EDIVALDO DE SOUZA RODRIGUES | CORRE CANSADO | 8 | M4049 | 00:26:44 |
| 42 | 123 | ANTONIO IGENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | QUARTETO FANTASTICO | 12 | M3039 | 00:26:48 |
| 43 | 143 | MARCUS VINICIUS CHAVES DA SILVA | AMERICAN RUNNING | 9 | M4049 | 00:27:04 |
| 44 | 177 | MIKEIAS BRAGA | QUARTETO FANTASTICO | 16 | M0029 | 00:27:31 |
| 45 | 185 | CARLOS ALEXANDRE | QUARTETO FANTASTICO | 13 | M3039 | 00:27:49 |
| 46 | 270 | LUIZ HENRIQUE SILVA DE SOUZA | TNT RUNNERS | 17 | M0029 | 00:27:52 |
| 47 | 224 | LUIZ GONZAGA | SUPERANDO LIMITES | 2 | M6099 | 00:27:53 |
| 48 | 295 | EDGAR DA SILVA FARIAS | | 14 | M3039 | 00:27:55 |
| 49 | 271 | ERICK JUNIO AIRES BATISTA | TNT RUNNERS | 18 | M0029 | 00:27:58 |
| 50 | 255 | CÍCERO PEREIRA DE ALENCAR | GALERA DA VILA | 4 | M5059 | 00:28:03 |
| 51 | 259 | FABIO JUNIO DE OLIVEIRA MODESTO | SUPERANDO LIMITES | 15 | M3039 | 00:28:20 |
| 52 | 57 | ELISOM DA SILVA NASCIMENTO | CORRE CANSADO | 16 | M3039 | 00:28:21 |
| 53 | 136 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | BLACK RUNNERS | 17 | M3039 | 00:28:40 |
| 54 | 246 | LEONAM GABRIEL GOMES SILVA | SUPERANDO LIMITES | 19 | M0029 | 00:28:45 |
| 55 | 115 | JAIKSON ANDRADE DA SILVA | | 10 | M4049 | 00:28:46 |
| 56 | 95 | JOAO VITOR SARAIVA ROCHA | ATLETICA CONSULTORIA | 20 | M0029 | 00:28:52 |
| 57 | 191 | KAIO HEMERSON | SUPERANDO LIMITES | - | M3039 | 00:28:53 |
| 58 | 278 | JOÃO VITOR GUEDES CHAGAS | TNT RUNNERS | 18 | M3039 | 00:28:58 |
| 59 | 92 | JOSE EDUARDO COSTA PINTO | FTB TRI | 21 | M0029 | 00:28:58 |
| 60 | 203 | LELISON JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 11 | M4049 | 00:29:09 |
| 61 | 247 | IVANILSON SOARES OLIVEIRA | SUPERANDO LIMITES | 12 | M4049 | 00:29:28 |
| 62 | 250 | RHONNAY FREITAS | SUPERANDO LIMITES | 19 | M3039 | 00:29:34 |
| 63 | 204 | ADELSO VASCONCELOS | SUPERANDO LIMITES | 3 | M6099 | 00:29:37 |
| 64 | 86 | FABIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | ATLETICA | 13 | M4049 | 00:29:53 |
| 65 | 285 | PEDRO IGOR RAMOS GUIMARAES | TNT RUNNERS | 22 | M0029 | 00:29:59 |
| 66 | 231 | IAN SOUZA MARTINS | SUPERANDO LIMITES | 23 | M0029 | 00:30:09 |
| 67 | 175 | FRANCISCO PEREIRA DA TRINDADE | QUARTETO FANTASTICO | 14 | M4049 | 00:30:38 |
| 68 | 45 | NATALGENIO FEITOSA DOS SANTOS | CORRE CANSADO | - | M5059 | 00:32:13 |
| 69 | 116 | WESLLEY JOSE DOS SANTOS SILVA | F5 | 20 | M3039 | 00:32:20 |
| 70 | 112 | JOE HONDA | | 15 | M4049 | 00:32:28 |
| 71 | 44 | JEFFERSON MYCKAEL DIAS ALVES | CORRE CANSADO | 24 | M0029 | 00:32:30 |
| 72 | 62 | YOHAN DOS SANTOS MODESTO | NC ESPORTE | 25 | M0029 | 00:32:32 |
| 73 | 151 | SEBASTIAO ALBUQUERQUE CORPES | | 16 | M4049 | 00:32:37 |
| 74 | 213 | RAIMUNDO NONATO MENDES JUNIOR | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 5 | M5059 | 00:32:39 |
| 75 | 256 | FELIPE RAMOM OLIVEIRA SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 26 | M0029 | 00:32:44 |
| 76 | 284 | ALEXANDRO ALVES NUNES | TNT RUNNERS | 17 | M4049 | 00:32:49 |
| 77 | 181 | JOSE RAIMUNDO RODRIGUES TEODORO | QUARTETO FANTASTICO | 21 | M3039 | 00:32:52 |
| 78 | 210 | FRANCISCO ELSON MATOS DA TRINDADE | SUPERANDO LIMITES | 4 | M6099 | 00:32:57 |
| 79 | 93 | CASSIO LAMEGO AMADOR DE MORAES | | 27 | M0029 | 00:33:01 |
| 80 | 83 | EDIELSON PONTES GONCALVES | PACE ZERO | 18 | M4049 | 00:33:07 |
| 81 | 227 | JOSE REINALDO PINHEIRO BASTOS | SUPERANDO LIMITES | 28 | M0029 | 00:33:17 |
| 82 | 230 | PAULO MAGALHÃES | SUPERANDO LIMITES | 6 | M5059 | 00:34:05 |
| 83 | 205 | NALDSON FILHO DA CRUZ BRITO | SUPERANDO LIMITES | 22 | M3039 | 00:34:09 |
| 84 | 167 | PABLO SERGIO PAIXAO DOS SANTOS | | 23 | M3039 | 00:34:10 |
| 85 | 118 | THIAGO DO NASCIMENTO MONTEIRO | | 24 | M3039 | 00:34:46 |
| 86 | 208 | EWERTON KAYKY DA CRUZ NATIVIDADE | SUPERANDO LIMITES | 29 | M0029 | 00:34:53 |
| 87 | 280 | PAULO ANTONIO CARDOSO DE SOUZA | TNT RUNNERS | 25 | M3039 | 00:35:14 |
| 88 | 104 | KEDSON ANDREY CASTRO FARIAS | ATIVAIDADE | 30 | M0029 | 00:35:32 |
| 89 | 144 | MARIO JOSE COSTA CARNEIRO | | 19 | M4049 | 00:35:59 |
| 90 | 19 | EDSON ROBERTO OEIRAS DE ARAUJO | COHAB RUNERS | 26 | M3039 | 00:36:17 |
| 91 | 157 | DAVI ALVES DOS SANTOS | | 31 | M0029 | 00:36:54 |
| 92 | 28 | RUY SANTOS DE CASTRO | CORRE CANSADO | 20 | M4049 | 00:37:03 |
| 93 | 29 | NICOLAS EDUARDO OLIVEIRA DE CASTRO | CORRE CANSADO | 32 | M0029 | 00:37:03 |
| 94 | 78 | CARLOS AZEVEDO GOMES | SUPERANDO LIMITES | 21 | M4049 | 00:37:28 |
| 95 | 113 | WEVERTON SILVA BARROS | EQUIPE PRESSAO | 22 | M4049 | 00:37:36 |
| 96 | 18 | PAULO CESAR COSTA SILVA | COHAB RUNERS | 7 | M5059 | 00:38:56 |
| 97 | 178 | FRANCISCO AMARO NETO | QUARTETO FANTASTICO | 33 | M0029 | 00:39:00 |
| 98 | 211 | LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 5 | M6099 | 00:39:14 |
| 99 | 236 | MARCIO LIMA | SUPERANDO LIMITES | 23 | M4049 | 00:39:20 |
| 100 | 80 | TIAGO BUDOIA MATTOS | SUPERANDO LIMITES | 24 | M4049 | 00:39:23 |
| 101 | 241 | EDIANA DO SOCORRO PINHEIRO CRUZ | SUPERANDO LIMITES | 25 | M4049 | 00:39:25 |
| 102 | 287 | MAYNARA SOARES DO NASCIMENTO | TNT RUNNERS | 34 | M0029 | 00:39:25 |
| 103 | 70 | VALDIR GALVAO CORREA JUNIOR | | 35 | M0029 | 00:39:27 |
| 104 | 242 | CLEITON DANIEL DA SILVA SANTOS | SUPERANDO LIMITES | 26 | M4049 | 00:39:53 |
| 105 | 58 | MARDEL WILSON | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 8 | M5059 | 00:39:56 |
| 106 | 37 | FLAVIO SOARES DE SOUZA | CORRE CANSADO | 9 | M5059 | 00:40:25 |
| 107 | 126 | WALDSON VILHENA DIAS | | 36 | M0029 | 00:41:01 |
| 108 | 127 | JOAO PAULO CHAGAS DE LIMA | | 27 | M3039 | 00:41:19 |
| 109 | 268 | EDIVALDO SOARES LIRA | TNT RUNNERS | 27 | M4049 | 00:41:33 |
| 110 | 23 | JOSÉ WERLLYSON DA SILVA SOUSA | CORRE CANSADO | 28 | M3039 | 00:41:57 |
