| 1 | 1016 | ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA | JUJU ARTESANATO | - | F5054 | 2 | 00:42:49 |
| 2 | 980 | PATRICIA APARECIDA SILVA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3539 | 2 | 00:49:09 |
| 3 | 993 | THALITA DE FATIMA COSTA RIBEIRO | PRETO RUNNING | - | F3539 | 2 | 00:49:30 |
| 4 | 987 | CLAUDIA GONCALVES DE SOUSA SOARES (KAKA) | PRETO RUNNING | 1 | F5054 | 2 | 00:50:26 |
| 5 | 971 | ANA LUIZA SANTOS SIMPLICIO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F2529 | 2 | 00:56:08 |
| 6 | 913 | LUZIA PEREIRA PARDINHO | CASA DO CORREDOR | 3 | F6569 | 2 | 00:57:30 |
| 7 | 1021 | SUENNE LIMA | | - | F4044 | 2 | 00:58:02 |
| 8 | 1004 | TELMA APARECIDA PEREIRA BRANCO DE SOUZA | PRETO RUNNING | 4 | F4549 | 2 | 00:59:37 |
| 9 | 979 | KELLY CRISTINA CRUZ | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F3539 | 2 | 01:00:19 |
| 10 | 857 | ANA CAROLINA ANDRADE SILVA ASSIS | PROPRIEDADE RUNNERS | 6 | F2529 | 2 | 01:01:37 |
| 11 | 997 | ELIZABETH DA SILVA FERREIRA | PRETO RUNNING | 7 | F6064 | 2 | 01:02:11 |
| 12 | 972 | BIANCA ALVES | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | F2529 | 2 | 01:02:17 |
| 13 | 867 | DARLI DA SILVA NUNES | PROPRIEDADE RUNNERS | 9 | F5054 | 2 | 01:03:23 |
| 14 | 989 | FABIOLA DE FATIMA LIMA COTTA | PRETO RUNNING | 10 | F4044 | 2 | 01:03:33 |
| 15 | 1001 | MARIA GORETH BEZERRA NUNES SILVA | PRETO RUNNING | 11 | F4549 | 2 | 01:05:12 |
| 16 | 917 | MAYARA LUISA DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12 | F3539 | 2 | 01:06:09 |
| 17 | 956 | JULIA BRANDAO FREITAS | NOVA LIMA CORRE | 13 | F1819 | 2 | 01:07:13 |
| 18 | 906 | LIDIANE DE SOUZA NIQUINI | | 14 | F5054 | 2 | 01:07:25 |
| 19 | 973 | BIANCA SANTOS MAGNANI | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F3539 | 2 | 01:10:41 |
| 20 | 934 | RONALI JUNIA | PROPRIEDADE RUNNERS | 16 | F4044 | 2 | 01:11:37 |
| 21 | 872 | ERIKA ANDRADE FERNANDES COUGIAS | EQUIPE CQC | 17 | F5054 | 2 | 01:11:45 |
| 22 | 898 | JOYCE GOMES DA SILVA AZEVEDO | | 18 | F3539 | 2 | 01:15:33 |
| 23 | 877 | FERNANDA A ALBERGARIA DE MAGALHAES | | 19 | F3539 | 2 | 01:17:08 |
| RESULTADO CORRIDA DE 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
|---|
8 | 951 | THIAGO EMANUEL | | 5 | M3539 | 2 | 00:34:28 |
| 9 | 851 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | BVRUNTRI | 6 | M3539 | 2 | 00:34:39 |
| 10 | 937 | SANDER LUIS SANTOS LUIS | SL ELITE RUNNER | 7 | M4044 | 2 | 00:36:18 |
| 11 | 929 | ROBERTO DOS SANTOS | | 8 | M3539 | 2 | 00:38:57 |
| 12 | 952 | ANTONIO LEITE | NOVA LIMA CORRE | 9 | M5054 | 2 | 00:41:09 |
| 13 | 995 | WALLACE ALEXANDRE COTA (PRETO RUNNING) | PRETO RUNNING | 10 | M4044 | 2 | 00:41:46 |
| 14 | 1013 | MAURICIO DE ALMEIDA GOMES | | 11 | M4044 | 2 | 00:42:24 |
| 15 | 961 | OMAR PAULO DOS SANTOS | OMARATHON | 12 | M6064 | 2 | 00:42:27 |
| 16 | 1006 | CELDINEI ORNELAS DE AGUILAR | PRETO RUNNING | 13 | M4044 | 2 | 00:42:33 |
| 17 | 945 | WEVERTON ATHAYDE DIAS | PROPRIEDADE RUNNERS | 14 | M3034 | 2 | 00:42:58 |
| 18 | 932 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | FAMILIA CORREDORA | 15 | M4044 | 2 | 00:43:22 |
| 19 | 873 | ERNANDES ANTONIO DE FARIA | SPARTANS RUNNERS | 16 | M5054 | 2 | 00:43:22 |
| 20 | 958 | RODRIGO VIANA RODRIGUES | INCRIVEIS RUNNERS | 17 | M4044 | 2 | 00:43:34 |
| 21 | 982 | ROBERTO WAGNER DA COSTA CLIMACO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 18 | M3034 | 2 | 00:43:57 |
| 22 | 944 | WELLINGTON VITOR GONCALVES | | 19 | M3539 | 2 | 00:44:20 |
| 23 | 1009 | MAURO DA CONCEICAO SILVA | | 20 | M6064 | 2 | 00:44:34 |
| 24 | 864 | CLAUDINEI GONCALVES VALADARES | EQUIPE CQC | 21 | M4549 | 2 | 00:44:51 |
| 25 | 861 | BERNARDO HENRIQUE ARAUJO NEVES | | 22 | M3539 | 2 | 00:45:58 |
| 26 | 998 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA | PRETO RUNNING | 23 | M2529 | 2 | 00:46:08 |
| 27 | 895 | JOSE CLAUDIO SOARES | PAVILHAO VERMELHO | 24 | M3034 | 2 | 00:46:18 |
| 28 | 930 | RODRIGO CARVALHO | SPEEDUAI | 25 | M6064 | 2 | 00:47:11 |
| 29 | 1032 | RENATO RODRIGO DE BARROS | | 26 | M4549 | 2 | 00:47:24 |
| 30 | 1028 | ROGERIO BRAGA GOMES DE BRITO | FENIX RUNNERS BH | 27 | M3034 | 2 | 00:47:44 |
| 31 | 942 | WALLACE DA SILVA CARDOSO | CORRIDAS BEAGA | 28 | M3539 | 2 | 00:48:09 |
| 32 | 970 | ALISSON SIMPLICIO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 29 | M4549 | 2 | 00:48:44 |
| 33 | 988 | DOUGLAS VALAMIEL | PRETO RUNNING | 30 | M3539 | 2 | 00:49:00 |
| 34 | 928 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | | 31 | M4044 | 2 | 00:49:12 |
| 35 | 954 | VLADIMIR BRAGA FROES | NOVA LIMA CORRE | 32 | M6064 | 2 | 00:49:31 |
| 36 | 918 | MICHEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | PROPRIEDADE RUNNERS | 33 | M4044 | 2 | 00:49:50 |
| 37 | 894 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PROPRIEDADE RUNNERS | 34 | M6064 | 2 | 00:49:53 |
| 38 | 866 | CLAUDIO SANTOS LIMA | ITT | 35 | M4044 | 2 | 00:49:55 |
| 39 | 975 | HUDSON FELIPE DIAS FERREIRA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 36 | M3539 | 2 | 00:50:02 |
| 40 | 911 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PROPRIEDADE RUNNERS | 37 | M6569 | 2 | 00:50:37 |
| 41 | 984 | WELFANY KEMPER REZENDE BARBOSA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 38 | M4044 | 2 | 00:50:43 |
| 42 | 990 | JOAO PAULO MORAIS FERREIRA | PRETO RUNNING | 39 | M2529 | 2 | 00:51:39 |
| 43 | 959 | SERGIO SABINO | INCRIVEIS RUNNERS | 40 | M6064 | 2 | 00:51:46 |
| 44 | 986 | AMADOR LOPES | PRETO RUNNING | 41 | M5054 | 2 | 00:51:47 |
| 45 | 912 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA | | 42 | M6064 | 2 | 00:51:54 |
| 46 | 920 | PABLO HENRIQUE DOS REIS | SOUTRI | 43 | M3539 | 2 | 00:52:07 |
| 47 | 878 | FLAVIO JOSE CAMPOS XAVIER | | 44 | M4549 | 2 | 00:52:18 |
| 48 | 889 | JANDER COSTA FERREIRA | | 45 | M2529 | 2 | 00:52:31 |
| 49 | 874 | FABIANO SANTOS SILVA | ALTEROSAS RUNING | 46 | M4549 | 2 | 00:52:37 |
| 50 | 985 | ADEODATO COTA (DATO) | PRETO RUNNING | 47 | M7074 | 2 | 00:52:42 |
| 51 | 852 | ALBERTO DA LUZ GONCALVES VALADARES | | 48 | M5559 | 2 | 00:52:48 |
| 52 | 1033 | MARCIO PAULO SILVA | | 49 | M4549 | 2 | 00:52:58 |
| 53 | 983 | THALES MARTINS SANTOS | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 50 | M4044 | 2 | 00:53:41 |
| 54 | 950 | PABLO DE SOUZA RODRIGUES | | 51 | M4044 | 2 | 00:54:00 |
| 55 | 925 | RAFAEL VON HELD BOECHAT | | 52 | M4549 | 2 | 00:54:44 |
| 56 | 926 | REINALDO ALEXANDRE SIQUEIRA | | 53 | M4044 | 2 | 00:54:55 |
| 57 | 858 | ANDRE FELIPE | FAMILIA CORREDORA | 54 | M3539 | 2 | 00:55:00 |
| 58 | 941 | VINICIUS GABRIEL VIEIRA AMARAL | | 55 | M2024 | 2 | 00:55:35 |
| 59 | 914 | MARCONE PEREIRA SANTOS | | - | M2529 | 2 | 00:55:38 |
| 60 | 965 | ANTONIO DANILO DIAS JARDIM | CORRIDAS BEAGA | 56 | M3034 | 2 | 00:55:40 |
| 61 | 994 | VANDER LUCIO GOMES | PRETO RUNNING | 57 | M4044 | 2 | 00:55:52 |
| 62 | 884 | GUSTAVO LUIZ DE CARVALHO CRUZ | MEIAS RENEGADAS | - | M4549 | 2 | 00:56:00 |
| 63 | 853 | ALEANDRO ALVES SANTANA | | 58 | M5054 | 2 | 00:56:43 |
| 64 | 946 | WILLIAM JEFFER DE MOURA | | 59 | M4044 | 2 | 00:56:54 |
| 65 | 897 | JOSE MARIA BASILIO SANT ANA | | 60 | M7074 | 2 | 00:57:00 |
| 66 | 879 | GILBERTO DOS ANJOS RODRIGUES | PROPRIEDADE RUNNERS E MF ASSESSORIA | 61 | M4044 | 2 | 00:57:19 |
| 67 | 856 | AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS | CASA DO CORREDOR | 62 | M7074 | 2 | 00:57:31 |
| 68 | 978 | LEANDRO FELIPE CORREA RIBEIRO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 63 | M3539 | 2 | 00:57:43 |
| 69 | 922 | PEDRO HENRIQUE NICHOLLS | PROPRIEDADE RUNNERS | 64 | M3034 | 2 | 00:57:59 |
| 70 | 855 | ALEXANDRE MOURA | BORA | 65 | M4549 | 2 | 00:58:44 |
| 71 | 881 | GUILHERME JUNIO SILVA DE OLIVEIRA | | 66 | M3034 | 2 | 00:58:59 |
| 72 | 910 | LUIZ CARLOS ALVES IZAIAS | TEO ESPORTES | 67 | M6064 | 2 | 00:59:50 |
| 73 | 859 | ANTONIO CARLOS TEODOSIO | | 68 | M4549 | 2 | 00:59:57 |
| 74 | 904 | LEANDRO VAZ | | - | M4044 | 2 | 01:00:59 |
| 75 | 1010 | ANTONIO SEVERINO LEAO | RUN A RACE | 69 | M6569 | 2 | 01:01:55 |
| 76 | 966 | GABRIEL OLIVEIRA | CORRIDAS BEAGA | 70 | M2529 | 2 | 01:02:17 |
| 77 | 907 | LUCAS EVANDRO FERREIRA CUNHA | SERRA DO CIPO | 71 | M3539 | 2 | 01:03:06 |
| 78 | 919 | OTAVIO AUGUSTO BARBOSA | | 72 | M4549 | 2 | 01:03:19 |
| 79 | 1003 | RUIMAR MERCON NEVES | PRETO RUNNING | 73 | M6569 | 2 | 01:03:53 |
| 80 | 948 | VALENTIM | VALENTIM | 74 | M4044 | 2 | 01:03:57 |
| 81 | 974 | WENDERSON REIS DE ALVARENGA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 75 | M4549 | 2 | 01:04:20 |
| 82 | 903 | LEANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA | | 76 | M3539 | 2 | 01:05:25 |
| 83 | 862 | BRUNO VINICIUS VENTURA FERREIRA | PSYCHORUNNERS NL | 77 | M4549 | 2 | 01:05:58 |
| 84 | 1008 | ADENILSON MOREIRA OTONI | CQC | 78 | M5054 | 2 | 01:06:20 |
| 85 | 890 | JERONIMO ANTONIO JOVER FIGUEIREDO | | - | M6064 | 2 | 01:06:23 |
| 86 | 892 | JOAO PEDRO MAZOCK | | 79 | M2529 | 2 | 01:06:33 |
| 87 | 888 | ISAIAS MARCOS VIEIRA | | 80 | M4549 | 2 | 01:06:36 |
| 88 | 891 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | | 81 | M2529 | 2 | 01:07:20 |
| 89 | 876 | FAUSTO NIQUINI FERREIRA | | 82 | M6064 | 2 | 01:07:24 |
| 90 | 938 | THIAGO ESTEVES | PROPRIEDADE RUNNERS | 83 | M3539 | 2 | 01:08:16 |
| 91 | 880 | GLEISON DE OLIVEIRA | | 84 | M4044 | 2 | 01:08:30 |
| 92 | 875 | FABIO RODRIGO FARONI SANTOS | | 85 | M4044 | 2 | 01:09:19 |
| 93 | 915 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO GONZAGA | | - | M3539 | 2 | 01:09:23 |
| 94 | 939 | THIAGO MARLON OLIVEIRA | | 86 | M3539 | 2 | 01:09:25 |
| 95 | 1017 | ELI MARCIO GOMES | | 87 | M6569 | 2 | 01:09:36 |
| 96 | 883 | GUSTAVO ALBERGARIA DE MAGALHAES | | 88 | M4549 | 2 | 01:11:56 |
| 97 | 870 | EDNALDO RODRIGUES DO CARMO | | 89 | M4044 | 2 | 01:13:13 |
| 98 | 871 | EMILIO ROCHA DIAS | ROCHA | 90 | M7074 | 2 | 01:14:08 |
| 99 | 924 | RAFAEL DIAS | ROCHA | 91 | M3539 | 2 | 01:14:09 |
| 100 | 869 | DOUGLAS FABIANO DE PAULA | | 92 | M4044 | 2 | 01:19:44 |
| RESULTADO CORRIDA DE 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
|---|
34 | 531 | JOSIANE REZENDE DA SILVA | CLUBE DE CORRIDA | 31 | F2529 | 1 | 00:21:01 |
| 35 | 559 | DARLENE ACACIO | CORRIDAS BEAGA | 32 | F2529 | 1 | 00:21:42 |
| 36 | 601 | BRUNA FERNANDES GOMES | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 33 | F3539 | 1 | 00:23:08 |
| 37 | 51 | BRENDA HEBACH | | 34 | F2529 | 1 | 00:23:39 |
| 38 | 421 | SOL RODRIGUES | CASA DO CORREDOR | 35 | F4549 | 1 | 00:23:41 |
| 39 | 464 | JULIANA FABIANA SABARENCE | NOVA LIMA CORRE | 36 | F4044 | 1 | 00:24:22 |
| 40 | 626 | RENATA DA CONCEICAO SILVA MOURA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 37 | F4549 | 1 | 00:24:38 |
| 41 | 493 | ELIENE SOUZA COSTA | NOVA LIMA CORRE | 38 | F4044 | 1 | 00:24:39 |
| 42 | 240 | LORENA CRISTINA SANTOS CARVALHO | | 39 | F3539 | 1 | 00:24:42 |
| 43 | 671 | LORENA CRISTINA MEIRELES | PRETO RUNNING | 40 | F3539 | 1 | 00:25:26 |
| 44 | 162 | ISABELLA KELLER SILVA MACHADO | | 41 | F3034 | 1 | 00:26:32 |
| 45 | 705 | ANNA ALICE ARCANJO ALVES | PRETO RUNNING | 42 | F1819 | 1 | 00:26:43 |
| 46 | 805 | MARCIA ROGERIA DOS SANTOS COSTA | NOVA LIMA CORRE | 43 | F4549 | 1 | 00:26:51 |
| 47 | 623 | PAULA CRISTINA SANTOS DO CARMO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 44 | F2024 | 1 | 00:26:57 |
| 48 | 338 | ROSILEIA DO CARMO ALMEIDA | | 45 | F4549 | 1 | 00:27:07 |
| 49 | 639 | ALINE RENATA ELOI | PRETO RUNNING | 46 | F3034 | 1 | 00:27:11 |
| 50 | 648 | FABIELE SOUZA | PRETO RUNNING | 47 | F3539 | 1 | 00:27:11 |
| 51 | 217 | KENIA PEREIRA MARTINS | PAVILHAO VERMELHO | 48 | F3034 | 1 | 00:27:40 |
| 52 | 536 | NATALIA FERNANDES | INCRIVEIS RUNNERS | 49 | F2529 | 1 | 00:27:42 |
| 53 | 633 | SILVIA PEREIRA DOS SANTOS | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 50 | F4044 | 1 | 00:27:55 |
| 54 | 540 | LETICIA APARECIDA PINHEIRO SILVA | INCRIVEIS RUNNERS | 51 | F4044 | 1 | 00:27:58 |
| 55 | 602 | BARBARA OHANA DE SOUZA SANTOS | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 52 | F3539 | 1 | 00:28:03 |
| 56 | 955 | JOSIELY CHAVES | NOVA LIMA CORRE | 53 | F3539 | 1 | 00:28:31 |
| 57 | 613 | JESSICA DE OLIVEIRA GLICERIO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 54 | F3034 | 1 | 00:28:43 |
| 58 | 811 | JAMILE NATIELI GOMES DA SILVA | | 55 | F2024 | 1 | 00:28:44 |
| 59 | 292 | ORJANA SOUZA | | 56 | F3034 | 1 | 00:28:47 |
| 60 | 234 | LETICIA GABRIELA FERREIRA DE AMORIM | FILHAS DE LINCON | 57 | F2529 | 1 | 00:28:51 |
| 61 | 713 | MANOELA DE ABREU MERCON NEVES | PRETO RUNNING | 58 | F2529 | 1 | 00:29:03 |
| 62 | 231 | LELIA SOUZA FELIX | VIVA RANNERS | 59 | F5054 | 1 | 00:29:19 |
| 63 | 659 | MARIA AUXILIADORA ROSA DOS REIS | PRETO RUNNING | 60 | F5054 | 1 | 00:29:20 |
| 64 | 677 | JULIA FERNANDES JESUS SOARES | PRETO RUNNING | 61 | F2024 | 1 | 00:29:50 |
| 65 | 611 | JAQUELINE ROCHA PAULA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 62 | F5054 | 1 | 00:29:54 |
| 66 | 206 | JUNIA GABRIELLE DE JESUS OLIVEIRA | NAO TEM | 63 | F2024 | 1 | 00:30:03 |
| 67 | 707 | RAYANE KAROLINE DIAS DE SOUZA | PRETO RUNNING | 64 | F2024 | 1 | 00:30:05 |
| 68 | 373 | VANDERLEIA DO CARMO ALMEIDA | | 65 | F5054 | 1 | 00:30:10 |
| 69 | 167 | ISADORA ROMANI | FILHAS DE LINCOLN | 66 | F3034 | 1 | 00:30:14 |
| 70 | 654 | JUSCILENE APARECIDA NONATO DOS REIS | PRETO RUNNING | 67 | F4549 | 1 | 00:30:15 |
| 71 | 31 | ANA PAULA MARQUES SILVA | | 68 | F3539 | 1 | 00:30:23 |
| 72 | 109 | FABIANA LOPES LACERDA | | 69 | F4044 | 1 | 00:30:25 |
| 73 | 272 | MARIANE RAFAELA MARQUES SILVESTRE | | 70 | F3539 | 1 | 00:30:46 |
| 74 | 472 | MARIANA MONICA CRUZ SOUZA | NOVA LIMA CORRE | 71 | F3034 | 1 | 00:30:52 |
| 75 | 357 | TATIELE CUSTODIO SANTOS SILVA | FILHAS DE LINCON | 72 | F2529 | 1 | 00:30:54 |
| 76 | 620 | NATALIA FIDELES | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 73 | F3539 | 1 | 00:30:55 |
| 77 | 441 | FLAVIANA ALVES DA SILVA | NOVA LIMA CORRE | 74 | F3034 | 1 | 00:30:58 |
| 78 | 430 | LUDMILLA MARQUES VIEIRA | NOVA LIMA CORRE | 75 | F3034 | 1 | 00:31:08 |
| 79 | 658 | MARIA ANGELA DA SILVA CAMELO | PRETO RUNNING | 76 | F4044 | 1 | 00:31:13 |
| 80 | 591 | ALINE DIANA DO AMARAL MACHADO | CORRIDAS BEAGA | 77 | F3539 | 1 | 00:31:18 |
| 81 | 94 | DEBORA SILVA | | 78 | F3539 | 1 | 00:31:24 |
| 82 | 511 | TEREZINHA SANTOS DOS REIS | NOVA LIMA CORRE | 79 | F4044 | 1 | 00:31:29 |
| 83 | 686 | EMANUELLE ESTEFANE DUARTE LEMES | PRETO RUNNING | 80 | F2024 | 1 | 00:31:34 |
| 84 | 166 | ISADORA DE SOUZA VIMIEIRO | | 81 | F3034 | 1 | 00:31:40 |
| 85 | 297 | PATRICIA DE JESUS MACEDO | | 82 | F4044 | 1 | 00:31:49 |
| 86 | 466 | ANA CLARA PROCOPIO DOS SANTOS | NOVA LIMA CORRE | 83 | F2529 | 1 | 00:31:51 |
| 87 | 318 | REGINA CRISTINA CORREA REIS | | 84 | F5054 | 1 | 00:31:53 |
| 88 | 176 | JANE KELLE REIS ARAUJO | NAO | 85 | F3539 | 1 | 00:31:56 |
| 89 | 695 | TATIANE SOUZA DE SA | PRETO RUNNING | 86 | F3539 | 1 | 00:31:56 |
| 90 | 666 | SHIRLEY CRISTINA JOANA SANTIAGO | PRETO RUNNING | 87 | F3539 | 1 | 00:32:07 |
| 91 | 572 | LAIS CAMILLE DO CARMO SILVA | CORRIDAS BEAGA | 88 | F1617 | 1 | 00:32:09 |
| 92 | 644 | ELEN ROSE DO PRADO | PRETO RUNNING | 89 | F3539 | 1 | 00:32:12 |
| 93 | 651 | IZABELA DA SILVA DE SOUZA | PRETO RUNNING | 90 | F3539 | 1 | 00:32:13 |
| 94 | 733 | MARIA LUISA GONCALVES | FENIX RUNNERS BH | 91 | F2529 | 1 | 00:32:20 |
| 95 | 700 | ELAINE CRISTINA CAMPOS | PRETO RUNNING | 92 | F4044 | 1 | 00:32:21 |
| 96 | 642 | CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO GERALDO | PRETO RUNNING | 93 | F4044 | 1 | 00:32:21 |
| 97 | 134 | GEOVANA STEPHANY PIRES ALMEIDA | | 94 | F3034 | 1 | 00:32:21 |
| 98 | 25 | ANA LAURA DIEGUEZ PESSOA | | 95 | F2024 | 1 | 00:32:24 |
| 99 | 587 | VANDEISA CRISTINA SILVA FERREIRA | CORRIDAS BEAGA | 96 | F3034 | 1 | 00:32:33 |
| 100 | 246 | LUCIANE CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA | | 97 | F5054 | 1 | 00:32:35 |
| 101 | 55 | BRUNA MARANDOLA LACERDA DE SOUZA | RENATOTRI | 98 | F4044 | 1 | 00:32:42 |
| 102 | 266 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | | 99 | F6569 | 1 | 00:32:42 |
| 103 | 697 | IZABELA CAROLINA DE JESUS GURGEL | PRETO RUNNING | 100 | F2529 | 1 | 00:32:44 |
| 104 | 431 | RINALDA APARECIDA FROIS | NOVA LIMA CORRE | 101 | F5559 | 1 | 00:32:44 |
| 105 | 139 | GISELE AGNES | | 102 | F4549 | 1 | 00:32:45 |
| 106 | 346 | SIRLEI CRISTINA DE SOUZA AZEVEDO | | 103 | F5559 | 1 | 00:32:45 |
| 107 | 432 | VIVIANE TOFANELI GOMES NEVES | NOVA LIMA CORRE | 104 | F4549 | 1 | 00:32:54 |
| 108 | 699 | THALITA CHAVES DE MOURA SOUZA | PRETO RUNNING | 105 | F3034 | 1 | 00:33:00 |
| 109 | 226 | LAVINIA FERREIRA HERINGER | | 106 | F2529 | 1 | 00:33:07 |
| 110 | 227 | LAYS CHANTAL DE OLIVEIRA | | 107 | F2529 | 1 | 00:33:15 |
| 111 | 459 | DAIANE DA SILVA MELO | NOVA LIMA CORRE | 108 | F3539 | 1 | 00:33:20 |
| 112 | 152 | HELENA APARECIDA VIANA FERREIRA | | 109 | F5054 | 1 | 00:33:30 |
| 113 | 179 | JENNIFER MARCELA MATIAS FONSECA | | 110 | F3034 | 1 | 00:33:31 |
| 114 | 4 | ADRIELLE CARVALHO FARIA | | 111 | F3034 | 1 | 00:33:36 |
| 115 | 293 | PALOMA CRISTINA DE DEUS | | 112 | F2529 | 1 | 00:33:37 |
| 116 | 369 | VAL ROBERTA | | 113 | F4044 | 1 | 00:33:43 |
| 117 | 239 | LIVIA CRISTINA NICHOLLS ALVARENGA | | 114 | F4044 | 1 | 00:33:46 |
| 118 | 604 | FABRICIA MARTINS SANTOS OLIVEIRA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 115 | F3539 | 1 | 00:33:47 |
| 119 | 241 | LORENA OLIVEIRA NICHOLLS | | 116 | F3539 | 1 | 00:33:47 |
| 120 | 754 | MARIA LUISA SILVA MACHADO | NOVA LIMA CORRE | 117 | F2529 | 1 | 00:33:53 |
| 121 | 729 | DEYSIANE LEANDRO SANTOS | FENIX RUNNERS BH | 118 | F3034 | 1 | 00:33:54 |
| 122 | 257 | LUZIA GERALDA SILVA | | 119 | F4549 | 1 | 00:33:55 |
| 123 | 564 | GLEICE NAYARA SILVA | CORRIDAS BEAGA | 120 | F3034 | 1 | 00:34:03 |
| 124 | 115 | FERNANDA MARIA DA NEIVA | | 121 | F4044 | 1 | 00:34:03 |
| 125 | 453 | STEFANIA BARBOSA LEOPOLDINO | NOVA LIMA CORRE | 122 | F3539 | 1 | 00:34:07 |
| 126 | 216 | KENIA NATIELE DA SILVA | | 123 | F3034 | 1 | 00:34:09 |
| 127 | 102 | ELIENE DE OLIVEIRA TELLES | | 124 | F5054 | 1 | 00:34:12 |
| 128 | 144 | GLEICE LEITAO F. B. | | 125 | F2024 | 1 | 00:34:12 |
| 129 | 197 | JULIANA CRISTINA JERUZALEM | FILHAS DE LINCON | 126 | F2529 | 1 | 00:34:13 |
| 130 | 204 | JUNIA BEATRIZ SANTOS ALEXANDRE | | 127 | F2024 | 1 | 00:34:14 |
| 131 | 170 | IZABELA CATARINE MATIAS FONSECA | | 128 | F3539 | 1 | 00:34:18 |
| 132 | 99 | EDUARDA DE MADALENA LIMA | | 129 | F1819 | 1 | 00:34:21 |
| 133 | 30 | ANA PAULA MADALENA | | 130 | F4044 | 1 | 00:34:24 |
| 134 | 743 | PAOLA PATRICIA DA SILVA | NOVA LIMA CORRE | 131 | F3539 | 1 | 00:34:26 |
| 135 | 631 | LARISSA MIRIA CARNEIRO | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 132 | F0015 | 1 | 00:34:29 |
| 136 | 552 | ANA LIVIA DIAS OLIVEIRA | CORRIDAS BEAGA | 133 | F2024 | 1 | 00:34:34 |
| 137 | 663 | PAOLA RAFAELA FROES | PRETO RUNNING | 134 | F3034 | 1 | 00:34:35 |
| 138 | 255 | LUIZA CAMILLOZZI HENRIQUES MARRA MILAGRES | | 135 | F2024 | 1 | 00:34:38 |
| 139 | 218 | KENIA SILVA CAETANO | | 136 | F2529 | 1 | 00:34:47 |
| 140 | 500 | ANA LUISA PROCOPIO DOS SANTOS | NOVA LIMA CORRE | 137 | F2024 | 1 | 00:34:51 |
| 141 | 524 | RENATA STEFANE DE SOUZA | NOVA LIMA CORRE | 138 | F3034 | 1 | 00:34:57 |
| 142 | 507 | GIRLENE DIVINA DA SILVA | NOVA LIMA CORRE | 139 | F4044 | 1 | 00:34:57 |
| 143 | 731 | LAIZA CARMEM SOUZA DE IKUVEURA | FENIX RUNNERS BH | 140 | F3034 | 1 | 00:35:06 |
| 144 | 84 | DANIELE BASTOS DE CASTRO | FADACEM | 141 | F3539 | 1 | 00:35:07 |
| 145 | 374 | VANESSA BATISTA DOS SANTOS | | 142 | F3034 | 1 | 00:35:10 |
| 146 | 132 | GABRIELLE CARVALHO DE ALMEIDA | | 143 | F2529 | 1 | 00:35:10 |
| 147 | 320 | RENATA MARCELE GOMES GOULART | | 144 | F3034 | 1 | 00:35:12 |
| 148 | 267 | MARIA FATIMA DOS SANTOS SILVA | | 145 | F5559 | 1 | 00:35:37 |
| 149 | 592 | SUELEN FERNANDA TOMAZ NERY | SABRINA ASSESSORIA | 146 | F3034 | 1 | 00:35:38 |
| 150 | 164 | ISABELLA SIMOES MENDES | FILHAS DE LINCON | 147 | F3034 | 1 | 00:35:43 |
| 151 | 39 | ANELISE CRISTINA NAZARETH VENIR | | 148 | F3539 | 1 | 00:35:51 |
