1 | 943 | KLYCIA GABRIELLY DA SILVA | | - | F1629 | 00:44:50 |
2 | 896 | MARIA NEUZA DA SILVA | DEVAGAR E SEMPRE | - | F5059 | 00:45:45 |
3 | 916 | ROSANE FERREIRA DE AZEVEDO | | - | F3039 | 00:45:57 |
4 | 834 | EMANUELLE DE FARIAS SILVA RAMOS | DIAMANTES RUNNING | 1 | F3039 | 00:50:27 |
5 | 907 | RAFAELLA SANTOS NUNES | | 2 | F3039 | 00:53:59 |
6 | 835 | EVANJE ASSIS DE OLIVEIRA | DIAMANTES RUNNING | 1 | F6099 | 00:54:12 |
7 | 866 | JOSIELMA LEITE SANTOS | TRATOR DE ESTEIRA | 1 | F4049 | 00:54:29 |
8 | 881 | LUANA KAROLINE FREITAS VITAL | | 1 | F1629 | 00:55:05 |
9 | 912 | ROBERTA NOEMIA OLIVEIRA DE FARIAS | ENP FIT CLUB ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F1629 | 00:56:57 |
10 | 850 | JESSICA SANTOS DA SILVA BASILHO | | 3 | F3039 | 00:58:31 |
11 | 811 | ANA CELESTE DOS SANTOS ARAUJO | DIAMANTES RUNNING | 4 | F3039 | 00:58:53 |
12 | 828 | DANIELE LUIZ SOARES PEREIRA SANTOS | | 3 | F1629 | 00:59:25 |
13 | 820 | CIBELLE BEZERRA DE LIMA BULHOES | GB ENGENHARIA | 5 | F3039 | 01:00:25 |
14 | 910 | RENEE COSTA | DIAMANTES RUNNING | 6 | F3039 | 01:03:25 |
15 | 920 | SILVANIA BARBOSA DE MELO LUCIO | TOP FENIX | 2 | F4049 | 01:03:41 |
16 | 931 | ERITANIA DO NASCIMENTO COSTA | | 3 | F4049 | 01:03:42 |
17 | 865 | FLAVIA CUSTODIO MOURA | EU SOU IMPARAVEIS | 4 | F4049 | 01:04:06 |
18 | 874 | KARLA RAFAELLA NEVES CAVALCANTE | TRATOR DE ESTEIRA | 5 | F4049 | 01:05:33 |
19 | 894 | MARIA DOS SANTOS DUARTE | | 4 | F1629 | 01:05:59 |
20 | 885 | LUZIMEIRE JACO DA SILVA | ENP FIT CLUB | 6 | F4049 | 01:06:39 |
21 | 875 | KATIA ALMEIDA CADENGUE | OKA | 1 | F5059 | 01:06:49 |
22 | 879 | LILIAN SOUZA DA SILVA NEVES | DIAMANTES RUNNING | 7 | F4049 | 01:08:15 |
23 | 892 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO FARIAS | | 7 | F3039 | 01:08:31 |
24 | 845 | ISLA SANTOS RODRIGUES | | 5 | F1629 | 01:11:13 |
25 | 869 | JULIANA MARIA ALVES SA | DIAMANTES RUNNING | 8 | F3039 | 01:12:22 |
26 | 897 | MARILIA CABRAL DE ARAUJO | | 9 | F3039 | 01:13:31 |
27 | 878 | LAYSE PEREIRA CAVALCANTE | ENP FIT CLUB ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | F3039 | 01:14:09 |
28 | 801 | ANA ELIZABETH DA PENHA SILVA MORETTI | PRTEAM ACESSORIA ESPORTIVA | 8 | F4049 | 01:14:50 |
29 | 877 | LARISSA FIRMINO SANTOS | | 6 | F1629 | 01:16:18 |
30 | 844 | HYNAYANA LEE FERREIRA FARIAS | #EUNAOPARO | 11 | F3039 | 01:24:28 |
31 | 895 | MARIA LUANA FERREIRA FRANCA | | 12 | F3039 | 11:46:16 |
RESULTADO 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 862 | JOSE SOARES DE MELO | PROF GILMARIO | - | M5059 | 00:39:47 |
2 | 839 | GEOVANNY MELO VANDERLEI | INSPIRE ASSESSORIA | - | M3039 | 00:39:57 |
3 | 939 | REINALDO BEZERRA DA SILVA | MOTIVA | - | M4049 | 00:40:27 |
4 | 941 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | MKSTUDIOFITNESS | 1 | M3039 | 00:40:28 |
5 | 902 | PEDRO GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | | 1 | M1629 | 00:40:47 |
6 | 883 | LUCIANO BISERRA DA SILVA | PAULO VITOR RUNING | 1 | M4049 | 00:40:49 |
7 | 812 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | VICTOR PAULO RUNNING | 2 | M3039 | 00:41:06 |
8 | 817 | CARLOS ADRIANO NUNES DA SILVA | AGUIA | 3 | M3039 | 00:41:19 |
9 | 846 | ITAMAR JOSE DE SOUZA | VICTOR PAULO RUNNING | 2 | M4049 | 00:41:26 |
10 | 913 | ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | VICTOR PAULO RUNNING | 1 | M5059 | 00:41:41 |
11 | 942 | VALDSON SANTOS COSTA | | 3 | M4049 | 00:41:49 |
12 | 859 | JOSE MARCELO DA SILVA | | 4 | M4049 | 00:42:05 |
13 | 851 | JETRO DA SILVA RUFINO | | 4 | M3039 | 00:42:09 |
14 | 814 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | TARTARUGAS DO FOGO - GARANHUNS - PE | 5 | M4049 | 00:42:53 |
15 | 830 | EDSON CAVALCANTE BESERRA | | 6 | M4049 | 00:43:03 |
16 | 861 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | DIAMANTES RUNNING | 5 | M3039 | 00:43:39 |
17 | 803 | JADSON FERREIRA DA SILVA | | 7 | M4049 | 00:44:40 |
18 | 858 | JOSE CLAUDIO SILVA SOUZA | EQUIPE AGUIA | 6 | M3039 | 00:44:40 |
19 | 813 | ANDRE CERILO DA SILVA | VICTOR PAULO RUNNING | 2 | M5059 | 00:45:13 |
20 | 938 | MATHEUS JUNIO DOS SANTOS GONCALVES | | 2 | M1629 | 00:45:17 |
21 | 860 | JOSE MATEUS SILVA | AGUIA CRAIBAS | 3 | M1629 | 00:45:39 |
22 | 923 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | GODSPACE | 7 | M3039 | 00:45:46 |
23 | 815 | ARAMIS DE QUEIROZ SILVA | | 8 | M3039 | 00:46:08 |
24 | 915 | ROMARIO DOS SANTOS BARBOSA | PENEDO RUNNING CLUBE | 9 | M3039 | 00:46:42 |
25 | 871 | JULIO DA COSTA JUNIOR | PENEDO RUNNING CLUB | 8 | M4049 | 00:47:10 |
26 | 857 | JOSE AMILTON VILAR DE ARAUJO | AMIGOS DO FUNCIONAL | 9 | M4049 | 00:47:15 |
27 | 840 | GILMAR CARVALHO SILVA | AMIGOS DO FUNCIONAL | 3 | M5059 | 00:47:50 |
28 | 932 | JOAO EDUARDO SANTOS SANTANA | JA TREINAMENTOS ESPORTIVO | 4 | M1629 | 00:48:19 |
29 | 832 | EDUARDO MARQUES ALVES BARBOSA | | 5 | M1629 | 00:48:59 |
30 | 847 | JADIELSON VICENTE DA SILVA PENA | | 10 | M3039 | 00:49:12 |
31 | 833 | ELOI FERREIRA DOS SANTOS NETO | | 6 | M1629 | 00:49:12 |
32 | 900 | MURILO ELOY ALMEIDA CADENGUE | FORTES BOMBEIROS PE | 11 | M3039 | 00:49:29 |
33 | 806 | ADEMILTON DA SILVA JUNIOR | | 7 | M1629 | 00:49:33 |
34 | 940 | ROBERIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | | 12 | M3039 | 00:49:52 |
35 | 843 | GUILHERME OLIVEIRA SILVA | GRUPO AGUIA CRAIBAS | 8 | M1629 | 00:50:24 |
36 | 889 | MARCONI PAZ DE MENDONCA | | 10 | M4049 | 00:51:10 |
37 | 852 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | TEAMMAGO | 9 | M1629 | 00:51:20 |
38 | 824 | GEDSON NOIA | | 4 | M5059 | 00:51:27 |
39 | 808 | ALEJANDRO DA SILVA SANTOS | | 10 | M1629 | 00:52:25 |
40 | 818 | CARLOS GILSON TEIXEIRA TENORIO | | 11 | M4049 | 00:52:38 |
41 | 826 | DAMM ALVES DE ALBUQUERQUE | | 13 | M3039 | 00:53:04 |
42 | 827 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IBK | 12 | M4049 | 00:53:12 |
43 | 848 | JADSON HENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS | | 11 | M1629 | 00:53:18 |
44 | 836 | EWERTON ALENCAR DOS SANTOS | #EUNAOPARO | 14 | M3039 | 00:53:20 |
45 | 876 | KEVYN RODRIGUES DE SENA | | 15 | M3039 | 00:53:30 |
46 | 809 | ALEX JUNIO DOS SANTOS SOUZA | | 16 | M3039 | 00:53:40 |
47 | 880 | LUAN HENRIQUE DE LIMA | | 17 | M3039 | 00:53:52 |
48 | 870 | JULIANGELO SEVERO DA SILVA | SEM | 13 | M4049 | 00:53:57 |
49 | 864 | JOSE WERDLEN SILVA TAVARES | | 12 | M1629 | 00:54:14 |
50 | 819 | CARLOS HENRIQUE LIMA DE MELO | TARTARUGAS DO FOGO | 18 | M3039 | 00:54:17 |
51 | 849 | JEFFERSON LOPES DA COSTA | GRUPO AGUIA | 13 | M1629 | 00:54:28 |
52 | 921 | THAUAN DA SILVA DEFENSOR | OS ENALTECIDOS | 14 | M1629 | 00:54:49 |
53 | 899 | MATHEUS VIEIRA FIRMINO | ENP FIT CLUB ASSESSORA ESPORTIVA | 15 | M1629 | 00:54:52 |
54 | 917 | SANDOVAL ESTEVAM DA SILVA | DIAMANTES RUMNING | 14 | M4049 | 00:55:15 |
55 | 816 | ARTHUR VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA | DIAMANTESRUNNING | 16 | M1629 | 00:55:33 |
56 | 898 | MATHEUS GOMES GODOI | | 17 | M1629 | 00:55:37 |
57 | 841 | GILVANIO BARBOSA DA SILVA | | 19 | M3039 | 00:55:56 |
58 | 930 | ELIEL MESSIAS DUARTE | SAAT PENEDO | 20 | M3039 | 00:56:07 |
59 | 929 | DARLYELSON VITORINO SANTOS FARIAS | SAAT | 18 | M1629 | 00:56:08 |
60 | 873 | JUNIO FAGNER DA SILVA | NOVO HORIZONTE | 15 | M4049 | 00:56:33 |
61 | 837 | FELIPE JUNIO MARCOLINO FERREIRA DA SILVA | TEAMMAGORUN | 19 | M1629 | 00:56:43 |
62 | 891 | MARCOS VINICIUS ALVES CINTRA | | 20 | M1629 | 00:56:46 |
63 | 888 | MARCILIO SOARES DA SILVA | | 21 | M1629 | 00:56:50 |
64 | 934 | JOSIVAN ROCHA DE SOUZA | | 16 | M4049 | 00:57:25 |
65 | 825 | DAMIAO GONCALVES | NAO TENHO | 21 | M3039 | 00:57:45 |
66 | 908 | RAI ARAUJO FERREIRA BARROS | | 22 | M1629 | 00:57:50 |
67 | 936 | LUIZ FERNANDO FERREIRA | | 22 | M3039 | 00:58:32 |
68 | 925 | WESLEY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA | | 23 | M1629 | 00:58:45 |
69 | 919 | SEBASTIAO DAS NEVES BIOU | | 5 | M5059 | 00:58:51 |
70 | 822 | COSMO MIRANDA BARBOSA FILHO | | 23 | M3039 | 00:59:40 |
71 | 886 | MANOEL NATALICIO DA SILVA JUNIOR | EQUIPE EU NAO PARO | 24 | M1629 | 01:00:43 |
72 | 853 | JOAO MARQUES DA SILVA NETO | | 25 | M1629 | 01:02:23 |
73 | 802 | DIOGO GUSTAVO GOMES DA SILVA | | 17 | M4049 | 01:03:34 |
74 | 855 | JONAS FERNANDES SILVA | | 26 | M1629 | 01:04:54 |
75 | 884 | LUCINALDO MELQUIADES DA SILVA | TARTARUGAS DO FOGO | 6 | M5059 | 01:10:30 |
76 | 805 | ABERALDO TADEU CAVALCANTE PORONGABA | SO PEDRA | 1 | M6099 | 01:10:40 |
77 | 927 | LUCIANA CRISTINA DE MELO | | 18 | M4049 | 01:11:31 |
78 | 831 | EDUARDO LEITE OLIVEIRA DOS SANTOS | | 27 | M1629 | 01:12:58 |
79 | 810 | ALEXSANDRO SILVA DE ARAUJO | | 19 | M4049 | 01:13:34 |
80 | 823 | CRISTIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | | 28 | M1629 | 01:15:08 |
81 | 903 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO BULHOES | GB ENGENHARIA | 24 | M3039 | 01:17:05 |
82 | 937 | MARCO AURELIO PACHECO | | 20 | M4049 | 01:19:59 |
83 | 872 | JULIO SOARES COSTA NETO | | 25 | M3039 | 01:20:01 |
84 | 829 | DAVI PROCOPIO ROCHA DE MELO | TRATOR DE ESTEIRA | 1 | M0015 | 01:32:33 |
85 | 868 | JUAN KELLVYO LIMA BUERY | | 26 | M3039 | 06:52:18 |
RESULTADO 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 327 | JANDRA FERREIRA PIMENTEL | | - | F4049 | 00:26:57 |
2 | 226 | DAYANA SABINO BARROS | DIAMANTES RUNNING | - | F4049 | 00:27:13 |
3 | 254 | ERICA LOPES DE SOUSA | DIAMANTES RUNNING | - | F1629 | 00:27:20 |
4 | 179 | ANTONIA ANJO DA SILVA | DIAMANTE RUNNING | 1 | F4049 | 00:27:59 |
5 | 548 | RIQUELY FERREIRA DA SILVA COSTA | LIONS RUNNERS | 1 | F1629 | 00:28:07 |
6 | 622 | FRANCILANE FERREIRA DE MELO | DIAMANTES RUNNING | 2 | F4049 | 00:28:15 |
7 | 497 | MARY ANY BEZERRA DA SILVA | | 3 | F4049 | 00:28:20 |
8 | 268 | FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO | MOTIVA RUNNING | 1 | F3039 | 00:28:45 |
9 | 330 | ADRIANA DA SILVA BEZERRA | | 2 | F3039 | 00:29:00 |
10 | 469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AGUIA | 1 | F5059 | 00:29:07 |
11 | 341 | JOELMA FELIX DE CARVALHO | DIAMANTES RUNNING | 4 | F4049 | 00:29:07 |
12 | 410 | LAISA BARROS DOS ANJOS | | 3 | F3039 | 00:29:07 |
13 | 199 | CAMILLA THAINA TENORIO DA SILVA | | 4 | F3039 | 00:29:17 |
14 | 427 | LISSA LAVINIA | | 2 | F1629 | 00:29:30 |
15 | 379 | JOSEFA ROSA DOS SANTOS | LIONS | 2 | F5059 | 00:29:40 |
16 | 519 | NAEDJA SOARES ALVES | ASSESSORIA JOAZE SANTOS | 3 | F1629 | 00:29:50 |
17 | 583 | THAYNA MONICK GALDINO OLIVEIRA | | 5 | F3039 | 00:29:53 |
18 | 163 | ANA CLEIDE ALVES DA SILVA | | 4 | F1629 | 00:30:06 |
19 | 211 | CINARA MARIA DA SILVA BARBOSA | | 5 | F4049 | 00:30:09 |
20 | 269 | FERNANDA MACIEL FERREIRA | | 5 | F1629 | 00:30:15 |
21 | 212 | CLEDJA DA SILVA SOUZA | FOCO NA TUA VIDA | 6 | F4049 | 00:30:32 |
22 | 293 | PETRUCIA PIMENTEL | | 7 | F4049 | 00:30:52 |
23 | 405 | KELY JORDANIA DA SILVA DUARTE | NAO TENHO | 6 | F3039 | 00:31:17 |
24 | 245 | ELANIA SILVA DOS SANTOS | NAO TENHO | 7 | F3039 | 00:31:17 |
25 | 482 | MARIA KAWANNE LEANDRO DA DA SILVA | LIONS RUNNERS | 6 | F1629 | 00:31:25 |
26 | 506 | MERCIA LISIEUX VAZ DA COSTA MASCARENHAS | ATHLETICA ASSESSORIA | 3 | F5059 | 00:31:28 |
27 | 489 | MARIA TAMARA DOS SANTOS LIMA | ATLETA PREMIADO | 7 | F1629 | 00:31:30 |
28 | 654 | WALKYRYA DUARTE DAMASCENO LIMA ROSEN | | 8 | F4049 | 00:31:35 |
29 | 615 | ALESSANDRA SANTOS COSTA DE ALCANTARA | | 8 | F3039 | 00:31:40 |
30 | 481 | MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS | ACAIDANANAM | 9 | F4049 | 00:32:03 |
31 | 636 | MARIA DANDARA FARIAS DA SILVA | DIAMANTES RUNNING | 8 | F1629 | 00:32:12 |
32 | 599 | VIVIAN WANDERLEY TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | | 9 | F3039 | 00:32:14 |
33 | 310 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA BARBOSA | | 10 | F4049 | 00:32:31 |
34 | 214 | DAIANE ROCHA SILVA | | 10 | F3039 | 00:32:35 |
35 | 653 | VALDILENE ALVES LEITE | | 4 | F5059 | 00:32:42 |
36 | 540 | RAFAELE MACIEL FERREIRA | | 9 | F1629 | 00:32:42 |
37 | 317 | IVONETE NUNES DA SILVA | TOP FENIX | 5 | F5059 | 00:32:44 |
38 | 491 | MARIA VICTORIA CAVALCANTE MORAIS | | 10 | F1629 | 00:32:51 |
39 | 145 | ALINE BRITO DOS SANTOS | DIAMANTES | 11 | F3039 | 00:32:54 |
40 | 198 | CAMILA BEZERRA DE OLIVEIRA | TRATOR DE ESTEIRA RUNNIG | 12 | F3039 | 00:32:55 |
41 | 377 | JOSEFA JOELMA SOARES ALVES CINTRA | | 11 | F4049 | 00:32:57 |
42 | 476 | MARIA ERLA DE JESUS SILVA | EU NAO PARO | 11 | F1629 | 00:32:57 |
43 | 302 | HELENA ONOFRE DA SILVA | EQUIPE AGUIA CRAIBAS | 13 | F3039 | 00:33:00 |
44 | 239 | EDUARDA RODRIGUES PEREIRA | | 12 | F1629 | 00:33:01 |
45 | 286 | GERLANIA LEAL BARBOSA | | 14 | F3039 | 00:33:12 |
46 | 565 | SHIRLEY ALVES SANTOS | FOCO NA TUA VIDA | 12 | F4049 | 00:33:23 |
47 | 319 | JACQUELINE ISABELE VIEIRA | | 15 | F3039 | 00:33:23 |
48 | 174 | ANDRESSA GOMES SILVA | ENP FIT CLUB ASSESSORIA ESPORTIVA | 13 | F1629 | 00:33:27 |
49 | 471 | MARIA DO AMPARO FARIAS PEIXOTO | DIAMANTES RUNNING | 6 | F5059 | 00:33:28 |
50 | 166 | ANA MARIA BEZERRA DA SILVA JUCA | | 14 | F1629 | 00:33:32 |
51 | 262 | FABIANA FERREIRA DE SANTANA | | 16 | F3039 | 00:33:33 |
52 | 197 | CAMILA BARBOSA DA COSTA | TEAMMAGORUN | 15 | F1629 | 00:33:52 |
53 | 484 | MARIA MADALENA DA SILVA | | 13 | F4049 | 00:33:54 |
54 | 335 | JESSICA JORDANA ARRUDA ARAUJO | VICTOR PAULO RUNNING | 17 | F3039 | 00:33:57 |
55 | 340 | JOCELINA ALMEIDA GONCALVES MOURA | | 14 | F4049 | 00:34:03 |
56 | 632 | LAINY DOS SANTOS | PENEDO RUNNING CLUB | 16 | F1629 | 00:34:31 |
57 | 426 | LISIEUX DOS SANTOS CABRAL MARINHO | | 15 | F4049 | 00:34:44 |
58 | 218 | DANIELA TORRES DA SILVA | DIAMANTES RUNNING | 18 | F3039 | 00:34:49 |
59 | 524 | NIQUELY DOS SANTOS | | 17 | F1629 | 00:34:53 |
60 | 516 | MYRELLA INGRID DE OLIVEIRA FARIAS | | 18 | F1629 | 00:34:53 |
61 | 231 | DEBORA RODRIGUES | CANOA RUN | 19 | F1629 | 00:34:54 |
62 | 517 | NADIEJE MARIA SOARES | FTV | 16 | F4049 | 00:35:02 |
63 | 455 | MARCELA CORREIA CAVALCANTE | | 19 | F3039 | 00:35:04 |
64 | 590 | VALDENICE ALVES DA SILVA | DIAMANTES RUNNING | 17 | F4049 | 00:35:13 |
65 | 159 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | | 20 | F1629 | 00:35:13 |
66 | 260 | FABIA SILVA DE OLIVEIRA | | 20 | F3039 | 00:35:15 |
67 | 138 | ALCINEIDE DA SILVA DIODATO | DIAMANTES RUNNING | 21 | F1629 | 00:35:18 |
68 | 433 | LUANNA MARIA SILVA LEMOS | | 21 | F3039 | 00:35:24 |
69 | 504 | MAYARA VITORIA MIRANDA DA SILVA | TOP FENIX | 22 | F1629 | 00:35:33 |
70 | 444 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | TOP FENIX | 22 | F3039 | 00:35:36 |
71 | 558 | ROSILDA LIMA DA SILVA FERREIRA | | 18 | F4049 | 00:35:43 |
72 | 133 | AGDA NEY TENORIO SANTOS MELO | | 19 | F4049 | 00:35:51 |
73 | 287 | DAIANNE GESSICA SILVA | | 23 | F3039 | 00:35:59 |
74 | 261 | FABIANA DE OLIVEIRA PAIVA | FOCO NA TUA VIDA | 20 | F4049 | 00:36:01 |
75 | 623 | HELOISA STEPHANY BATISTA LIMA | | 23 | F1629 | 00:36:06 |
76 | 571 | SORAYA ALBUQUERQUE DE SOUZA NUNES | DIAMANTES | 7 | F5059 | 00:36:08 |
77 | 172 | ANDREIA LAURENTINO DOS SANTOS | TOP FENIX | 21 | F4049 | 00:36:11 |
78 | 336 | JESSIKA CERQUEIRA BARBOSA | | 24 | F3039 | 00:36:11 |
79 | 440 | LUCIANA DE OLIVEIRA MELO | | 22 | F4049 | 00:36:18 |
80 | 152 | AMANDA JESSICA DE SOUZA | | 25 | F3039 | 00:36:21 |
81 | 160 | ANA CARLA MOREIRA ALVES DA SILVA | J.ALVES | 26 | F3039 | 00:36:28 |
82 | 248 | ELIANE MOREIRA DOS SANTOS GOMES | FTV | 27 | F3039 | 00:36:29 |
83 | 617 | ALICIA CREUZA SILVA QUEIROZ | | 24 | F1629 | 00:36:31 |
84 | 265 | FABRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | BOM CONSELHO | 28 | F3039 | 00:36:32 |
85 | 139 | ALDA GRACIANA APOLINARIO DA SILVA | EQUIPE J.ALVES | 23 | F4049 | 00:36:33 |
86 | 487 | MARIA SAYONARA VIEIRA CARNAUBA DA SILVA | | 29 | F3039 | 00:36:36 |
87 | 439 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE FREITAS MEDEIROS | | 24 | F4049 | 00:36:40 |
88 | 634 | LIZANIA DA SILVA MELO | | 30 | F3039 | 00:36:40 |
89 | 243 | EDVANIA DA SILVA FERREIRA | | 25 | F4049 | 00:36:41 |
90 | 391 | JULIA GRAZIELA ALVES DOS SANTOS ROCHA | DIAMANTES RUNNING | 26 | F4049 | 00:36:50 |
91 | 651 | SULAMITA ALVES DA SILVA | | 27 | F4049 | 00:37:00 |
92 | 612 | WYVIANY NUNES DOS SANTOS | FTV | 31 | F3039 | 00:37:03 |
93 | 543 | RAYANNE FABRINNA DO NASCIMENTO PEREIRA | | 32 | F3039 | 00:37:08 |
94 | 511 | MONI KELLY DA SILVA FIRMINO MELROS | | 33 | F3039 | 00:37:15 |
95 | 151 | ALYNE DE SOUZA SANTOS | EQUIPE AGUIA | 34 | F3039 | 00:37:22 |
96 | 574 | TANIA MOISA CAVALCANTE CABRAL | | 28 | F4049 | 00:37:27 |
97 | 518 | NADJA MARIA DA SILVA | MOTIVA RUNNING | 29 | F4049 | 00:37:28 |
98 | 647 | RENATA KAROLINE SANTOS | | 25 | F1629 | 00:37:29 |
99 | 644 | PAULLYANA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | | 35 | F3039 | 00:37:34 |
100 | 175 | ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA | | 26 | F1629 | 00:37:37 |
101 | 318 | JACIRA SELESTINO GOMES DA SILVA | | 27 | F1629 | 00:37:49 |
102 | 135 | ALAINE PAULINO TELES | | 36 | F3039 | 00:37:56 |
103 | 411 | LARISSA ALMEIDA NETO | | 37 | F3039 | 00:37:57 |
104 | 646 | RAFAELLA SOUZA | | 38 | F3039 | 00:37:58 |
105 | 577 | TAYNA DINIZ BRITO | COITE RUNNING | 39 | F3039 | 00:37:59 |
106 | 389 | JUCICLAUDIA GALDINO SILVA DOS SANTOS | | 40 | F3039 | 00:38:02 |
107 | 650 | SOFIA OLIVEIRA SOARES | SERTAO | 28 | F1629 | 00:38:05 |
108 | 477 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA LUSTOSA | | 1 | F0015 | 00:38:06 |
109 | 432 | LUANDA HENRIQUE DE LIMA | | 29 | F1629 | 00:38:25 |
110 | 493 | MARILIA ALVES CORDEIRO | | 30 | F1629 | 00:38:25 |
111 | 205 | CICERA MARIA SANTANA VIEIRA | INDIVIDUAL | 30 | F4049 | 00:38:28 |
112 | 190 | BEATRIZ LARA CAVALCANTE MACHADO | | 31 | F1629 | 00:38:30 |
113 | 316 | IVETE AMORIM DE MELO | | 31 | F4049 | 00:38:38 |
114 | 633 | LETICIA VITORIA FERREIRA | | 32 | F1629 | 00:38:39 |
115 | 276 | FRANCIELLY SOARES | | 41 | F3039 | 00:38:40 |
116 | 496 | MARTHA LIMA DOS SANTOS SILVA | DIAMANTES RUNNIG | 32 | F4049 | 00:38:43 |
117 | 216 | DAISY FERREIRA DA SILVA BESERRA | | 33 | F4049 | 00:38:44 |
118 | 478 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS SILVA | EQUIPE AGUIA | 33 | F1629 | 00:38:44 |
119 | 576 | TATIANNY MARTINS DA SILVA | DK CENTER FITNESS | 42 | F3039 | 00:38:47 |
120 | 249 | ELISABETE BARROS | | 8 | F5059 | 00:38:55 |
121 | 342 | JOELMA PEREIRA HENRIQUE DOS SANTOS | RETRO50 A 59. | 9 | F5059 | 00:38:55 |
122 | 656 | EDILMA PEREIRA DE ALMEIDA | FTV | 43 | F3039 | 00:38:59 |
123 | 573 | TAMARA MARIA DE ASSIS | FTV | 44 | F3039 | 00:39:00 |
124 | 474 | MARIA ELISANGELA SANTANA DA SILVA | | 45 | F3039 | 00:39:08 |
125 | 466 | MARIA CAROLINE FERREIRA LIMA MELO | | 34 | F1629 | 00:39:08 |
126 | 397 | JULIENE DE ANDRADE CANDIDO | DIAMANTES RUNNING | 46 | F3039 | 00:39:09 |
127 | 213 | CRISTIANA PINHEIRO DA SILVA | DIAMANTES RUNNING | 34 | F4049 | 00:39:10 |
128 | 227 | DAYANE DE MELO ALVES | | 47 | F3039 | 00:39:11 |
129 | 582 | THATYANE FELIX DA SILVA | FOCO NA TUA VIDA | 48 | F3039 | 00:39:12 |
130 | 119 | LUANA LUIZA DE AMORIM VITORIO CAVALCANTE | | 49 | F3039 | 00:39:15 |
131 | 494 | MARINEIDE PEDRO DOS SANTOS LIMA | TOP FENIX | 10 | F5059 | 00:39:49 |
132 | 144 | ALINE BARBOSA DA SILVA | | 35 | F1629 | 00:40:00 |
133 | 512 | MONICA ARAUJO DE LIMA MORAIS | | 50 | F3039 | 00:40:04 |
134 | 456 | MARIA ROSANGELA DAMACENO | | 35 | F4049 | 00:40:06 |
135 | 419 | LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS | LIONS RUNNERS | 36 | F1629 | 00:40:06 |
136 | 442 | LUCILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | DIAMANTES RUNNING | 36 | F4049 | 00:40:36 |
137 | 462 | MARGARETE LOPES DOS SANTOS CAVALCANTE | FOCO NA TUA VIDA | 51 | F3039 | 00:40:37 |
138 | 545 | RENUBIA HENRIQUE DA SILVA BARROS PINTO | BOM CONSELHO | 52 | F3039 | 00:40:44 |
139 | 649 | SAYONARA GRAZIELLA BRANDAO | THALITA | 37 | F4049 | 00:40:45 |
140 | 334 | JESSICA DE MORAES SOUTO | DIAMANTES RUNNING | 37 | F1629 | 00:40:46 |
141 | 429 | LIVIA MAYSA SANTOS MUNIZ FERREIRA | | 38 | F1629 | 00:40:50 |
142 | 246 | ELEN CAROLINE COSTA SOARES | | 53 | F3039 | 00:41:02 |
143 | 219 | DANIELE SOUZA DA SILVA | | 54 | F3039 | 00:41:03 |
144 | 378 | JOSEFA MARAIZA FERREIRA DOS SANTOS | ENP FIT CLUBE ASSESORIA ESPORTIVA | 55 | F3039 | 00:41:06 |
145 | 393 | JULIA MARIA DA SILVA LEITE | | 38 | F4049 | 00:41:08 |
146 | 259 | FABIA LIMA DE AMORIM | | 39 | F4049 | 00:41:10 |
147 | 483 | MARIA KERCYA NUNES MOURA | EQUIPE AGUIA | 39 | F1629 | 00:41:11 |
148 | 250 | ELZA MOURA DE HOLANDA | | 1 | F6099 | 00:41:24 |
