1ª CORRIDA E CAMINHADA SANTANA E SÃO JOAQUIM
RESULTADO 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 87 | LUCIANA PEREIRA ROSA | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | - | F4044 | 00:21:04 |
| 2 | 131 | THAYNARA DE FREITAS CORRÊA | SICREDI | ITAPERUNA | - | F3539 | 00:22:55 |
| 3 | 74 | KELE MATA | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | - | F3539 | 00:23:30 |
| 4 | 44 | FERNANDA SOUZA DIAS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | - | F4044 | 00:24:16 |
| 5 | 110 | OSINETE BARCELLOS DE CRISTO | | ITAPERUNA | - | F4044 | 00:24:45 |
| 6 | 48 | GERSSYANE FERREIRA DUARTE | TEAM LP/ CHAMA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | F3034 | 00:24:47 |
| 7 | 104 | MILLENA BASTOS RODRIGUES | SIRLEI CABRAL FERREIRA - SCF | ITAPERUNA | 2 | F3034 | 00:24:56 |
| 8 | 53 | IEDA VIEIRA RABELO | PCERJ | ITAPERUNA | 1 | F3539 | 00:24:59 |
| 9 | 140 | VERÔNICA PIMENTEL DE CASTRO | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 1 | F5054 | 00:26:08 |
| 10 | 158 | Thays de Oliveira Nogueira | | | 1 | F2529 | 00:26:27 |
| 11 | 138 | VANESSA DE MATOS HIPÓLITO | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 2 | F3539 | 00:26:29 |
| 12 | 150 | Marcelle Freitas da Silva | | | 3 | F3539 | 00:26:31 |
| 13 | 107 | NATHANY DA COSTA A FAGUNDES | SICREDI | ITAPERUNA | 3 | F3034 | 00:26:48 |
| 14 | 115 | PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 1 | F4044 | 00:26:51 |
| 15 | 117 | RAIZA F DA SILVA SANTOS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 4 | F3034 | 00:27:12 |
| 16 | 1 | ADRIANA CUNHA XIMENES | ONÇA RUNNERS | ITAPERUNA | 1 | F4549 | 00:27:25 |
| 17 | 2 | ADRIANA WERLICK | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 2 | F4549 | 00:27:26 |
| 18 | 118 | RAQUEL BUENO BARBOSA | RETIRENSE NATO | VITÓRIA | 2 | F2529 | 00:27:44 |
| 19 | 69 | JÚLIA LOPES PRATA | | ITAPERUNA | 1 | F0019 | 00:27:45 |
| 20 | 102 | MICHELLI DE SOUZA BASTOS | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | 4 | F3539 | 00:28:07 |
| 21 | 91 | LUIZA PANDOLFI VIEIRA | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | 3 | F2529 | 00:28:08 |
| 22 | 34 | DAMARIS PIRES DA COSTA | FORTPLAST | | 1 | F2024 | 00:28:17 |
| 23 | 5 | ALESSANDRA DE M FERNANDES | CORREPERFORMANCE | ITAPERUNA | 2 | F5054 | 00:29:03 |
| 24 | 142 | VICTORIA PIRES DA COSTA | FORTPLAST | | 4 | F2529 | 00:29:04 |
| 25 | 116 | RAFAELA FAGUNDES CEZARIO | PEDRO POYARES | ITAPERUNA | 5 | F3539 | 00:29:18 |
| 26 | 72 | JULIANE LOPES P DOS SANTOS | PROJETO GODOY | ITAPERUNA | 6 | F3539 | 00:29:47 |
| 27 | 126 | SAMIRA TELLES | | ITAPERUNA | 5 | F3034 | 00:30:10 |
| 28 | 90 | LUÍSA TEIXEIRA | | GUAÇUÍ | 6 | F3034 | 00:30:17 |
| 29 | 129 | TAMIRES DE ASSIS ANDRADE | ITANET | ITAPERUNA | 7 | F3034 | 00:30:26 |
| 30 | 29 | CÍNTIA A L MOURA PIMENTEL | CORRE NORONHA | ITAPERUNA | 2 | F4044 | 00:30:27 |
| 31 | 149 | Juliana de Paula Braga Ransatti | Fire Performance | | 3 | F4044 | 00:30:33 |
| 32 | 57 | JANAINA RODRIGUES BRAGA | | ITAPERUNA | 4 | F4044 | 00:30:41 |
| 33 | 98 | MARLENE ANTONIA LEONARDO | | ITAPERUNA | 5 | F4044 | 00:30:50 |
| 34 | 106 | NAIANE MARTINS DO E S DE SOUZA | ITAPERUNA | ITAPERUNA | 8 | F3034 | 00:31:09 |
| 35 | 59 | JEANNE FONSECA LEONARDO | | ITAPERUNA | 3 | F4549 | 00:31:57 |
| 36 | 167 | ROSINEIA LAIA DA SIVA ROCHA | | | 1 | F5559 | 00:32:17 |
| 37 | 71 | JULIANA DO C COSMO MAZORCHE | ONCAS | ITAPERUNA | 6 | F4044 | 00:32:28 |
| 38 | 81 | LISLANY SOUZA | RETIRO | ITAPERUNA | - | F2529 | 00:32:42 |
| 39 | 73 | KAROLYNE MACHADO JAEGGER | | ITAPERUNA | 9 | F3034 | 00:32:46 |
| 40 | 12 | ANA CAROLINA DE SOUZA V DIAS | RETIRO | ITAPERUNA | 2 | F0019 | 00:32:51 |
| 41 | 79 | LARISSA SOUZA SILVA | | ITAPERUNA | - | F2024 | 00:32:55 |
| 42 | 47 | GABI BASTOS | VEGA | ITAPERUNA | 7 | F3539 | 00:33:11 |
| 43 | 43 | FATANIA DOS SANTOS DA SILVA | POEIRA | ITAPEVA | 4 | F4549 | 00:35:11 |
| 44 | 36 | DÉBORA DOS REIS CAVEARI | PROF. TATIANA | RETIRO DO MURIAÉ | - | F3034 | 00:35:16 |
| 45 | 128 | SHEYLA DA PENHA SILVA | | ITAPERUNA | 5 | F4549 | 00:35:53 |
| 46 | 27 | CASSIA GOULART COSTA | NUTRI CASSIA COSTA | ITAPERUNA | 3 | F5054 | 00:36:53 |
| 47 | 54 | ISABELA DIAS SUZANO | CROSS PETRUS | ITAPERUNA | 2 | F2024 | 00:37:06 |
| 48 | 145 | WILZA R PINHO GODINHO | PERFORMANCE CLUBE | ITAPERUNA | 4 | F5054 | 00:37:15 |
| 49 | 121 | ROBERTA PEREIRA G VALENTIM | CARTÃO VIP | ITAPERUNA | 8 | F3539 | 00:37:21 |
| 50 | 16 | ARIEDNA LUCIO G SOARES | ONÇAS | ITAPERUNA | 3 | F2024 | 00:37:52 |
| 51 | 13 | ANGÉLICA RODRIGUES DE MELO | | ITAPERUNA | 9 | F3539 | 00:38:15 |
| 52 | 130 | THAMIRES SANTANA F RIBEIRO | FORTPLAST | | 5 | F2529 | 00:38:16 |
| 53 | 96 | MARIA LUIZA M JAEGGER | | ITAPERUNA | 10 | F3034 | 00:38:23 |
| 54 | 125 | SABRINA DIAS GOMES | PACE DE BOTECO | ITAPERUNA | 10 | F3539 | 00:38:40 |
| 55 | 139 | VANESSA DIAS GOMES | ITAPERUNA | ITAPERUNA | 11 | F3034 | 00:38:57 |
| 56 | 40 | EMANUELLE MEIRA PAULINO | | ITAPEVA | 12 | F3034 | 00:39:07 |
| 57 | 35 | DANIELLE DA COSTA BRANCO | | ITAPERUNA | 6 | F4549 | 00:40:38 |
| 58 | 135 | VALDEA DE SOUZA BASTOS | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | 5 | F5054 | 00:41:03 |
| 59 | 70 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | IMPÉRIO DA CARNE | ITAPERUNA | - | F2529 | 00:41:34 |
| 60 | 77 | LARISSA DE SOUZA ALMEIDA | | ITAPERUNA | 6 | F2529 | 00:41:51 |
| 61 | 32 | CREUSA APARECIDA DA COSTA | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | - | F5054 | 00:42:11 |
| 62 | 97 | MARIA SOUZA CRUZ | CORRIDA SANTANA | ITAPERUNA | 13 | F3034 | 00:42:17 |
| 63 | 95 | MARIA DAS GRAÇAS S RAYMUNDO | | ITAPERUNA | 2 | F5559 | 00:45:35 |
| 64 | 30 | CLAUDINEIA SOARES DE ALMEIDA | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | 7 | F4044 | 00:46:01 |
| 65 | 33 | DALILA RODRIGUES DE SOUZA | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | 11 | F3539 | 00:46:19 |
| 66 | 49 | GILVANIA DO AMARAL SANTOS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 8 | F4044 | 00:46:38 |
| 67 | 124 | ROSANE DE OLIVEIRA DUARTE | | RETIRO DO MURIAÉ | 1 | F7074 | 01:01:41 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 177 | RUDVER NEVES | | | - | M3539 | 00:17:15 |
| 2 | 64 | JOÃO MARCOS G RIBEIRO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | - | M2529 | 00:17:31 |
| 3 | 176 | FELPE TEODORO DE OLIVEIRA SILVA | | | - | M2529 | 00:18:45 |
| 4 | 38 | EDIMILSON SILVA DIAS | | RETIRO DO MURIAÉ | - | M3034 | 00:19:32 |
| 5 | 114 | PEDRO LUCAS P FONTES | | ITAPERUNA | - | M0019 | 00:19:32 |
| 6 | 122 | ROBSON O C DE MORAIS FILHO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 1 | M2024 | 00:19:34 |
| 7 | 25 | CARLOS DE REZENDE RODRIGUES | SIRLEI CABRAL FERREIRA - SCF | ITAPERUNA | 1 | M3539 | 00:19:46 |
| 8 | 41 | FABIANO DE CASTRO SANTOS | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 2 | M3539 | 00:20:08 |
| 9 | 94 | MARCOS VINICIOS G VARGAS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 3 | M3539 | 00:20:09 |
| 10 | 178 | YAN NEVES | | | 2 | M2024 | 00:20:22 |
| 11 | 108 | NILSON DA S FONTES JÚNIOR | | ITAPERUNA | 4 | M3539 | 00:20:35 |
| 12 | 101 | MAX LEANDRO O DA SILVA | SL RUNNING | ITAPERUNA | 1 | M4549 | 00:20:52 |
| 13 | 89 | LUIS GUSTAVO SILVA DO CARMO | FANTASMAS DO ASFALTO | RIO DE JANEIRO | 3 | M2024 | 00:21:17 |
| 14 | 20 | BRUNO RODRIGUES DA SILVEIRA | | ITAPERUNA | 1 | M2529 | 00:21:20 |
| 15 | 174 | magno antonio rodrigues magro | | | 4 | M2024 | 00:21:22 |
| 16 | 92 | MAICON SILVADIAS | | ITAPERUNA | 1 | M4044 | 00:21:34 |
| 17 | 175 | CALVINO MAETTE | | | 1 | M3034 | 00:21:48 |
| 18 | 39 | ELISEU FREITAS RIBEIRO | SOMMER | ITAPERUNA | 2 | M4044 | 00:22:08 |
| 19 | 141 | VICTOR HUGO N ROSA | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | 5 | M2024 | 00:22:20 |
| 20 | 171 | GABRIEL ALMEIDA FREITAS | | | 6 | M2024 | 00:22:34 |
| 21 | 82 | LUCAS DA SILVA PIMENTA | TEAM LP PERFORMANCE/ CHAMA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M3034 | 00:22:53 |
| 22 | 119 | RAUL JUNIOR DO CARMO | FANTASMA DO ASFALTO | ITAPERUNA | 5 | M3539 | 00:23:13 |
| 23 | 127 | SÁVIO PEREIRA DE SOUZA | SS PERFORMANCE | ITAPERUNA | 2 | M2529 | 00:23:17 |
| 24 | 22 | CAIO VICTOR | ONÇAS RUNNERSCORPO E SAÚDE | ITAPERUNA | 7 | M2024 | 00:23:26 |
| 25 | 9 | ALOAN ALEIXO CLEMENTE | FIRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 6 | M3539 | 00:23:32 |
| 26 | 144 | WILLIAMS FLÁVIO GOMES | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 1 | M6569 | 00:23:35 |
| 27 | 123 | ROMULO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRIDA ITAPERUNA | ITAPERUNA | - | M3539 | 00:24:05 |
| 28 | 14 | ANTONIO CARLOS F DE SOUZA | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 7 | M3539 | 00:24:28 |
| 29 | 112 | PABLO KAIKE | ONÇA RUNNERSCORPO E SAÚDE | ITAPERUNA | 3 | M3034 | 00:24:56 |
| 30 | 24 | CARLOS AMARO | WORLD FITNESS | ITAPERUNA | 1 | M5559 | 00:24:58 |
| 31 | 3 | AFRANIO CARVALHO DIAS | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | - | M3539 | 00:25:10 |
| 32 | 86 | LUCAS VINCIS FONSECA ROCHA | HYBRIDUS BOYS | ITAPERUNA | 4 | M3034 | 00:25:13 |
| 33 | 17 | ARTHUR RIGUETI DE SOUZA | CORPO E SAÚDE | ITAPERUNA | 3 | M2529 | 00:25:20 |
| 34 | 143 | VITOR CUNHA VIEIRA | GREEN SOLAR | RETIRO DO MURIAÉ | - | M3034 | 00:25:27 |
| 35 | 173 | LUAN PAULO DUARTE TERRA | | | 8 | M2024 | 00:25:54 |
| 36 | 26 | CARLOS RIBEIRO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 4 | M2529 | 00:26:03 |
| 37 | 136 | VALDERSON DA SILVA MACHADO | VEGA | ITAPERUNA | 8 | M3539 | 00:26:03 |
| 38 | 166 | PEDRO LUCAS VICENTE LEAL | FANTASMA DO ASFALTO | | 1 | M0019 | 00:26:39 |
| 39 | 172 | JEFFERSON CERQUEIRA DOS REIS | | | 5 | M3034 | 00:26:39 |
| 40 | 181 | VICTOR RODRIGUES CAETANO | | | - | M3034 | 00:26:45 |
| 41 | 65 | JOELSON DE PAULA SILVA | CARANGOLA RUNNING | ITAPERUNA | 1 | M5054 | 00:27:20 |
| 42 | 133 | TIAGO CARLOS DE A SILVA | AMADOR | ITAPERUNA | 9 | M3539 | 00:28:20 |
| 43 | 23 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA | MEDEIROS RUN | ITAPERUNA | 2 | M4549 | 00:28:25 |
| 44 | 67 | JOVANE LEONARDO FREITAS | | ITAPERUNA | 2 | M5054 | 00:28:43 |
| 45 | 46 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FELICIO | | ITAPERUNA | 5 | M2529 | 00:29:01 |
| 46 | 84 | LUCAS SALLES DA SILVA | ITANET | RETIRO DO MURIAÉ | - | M3034 | 00:29:05 |
| 47 | 164 | GERALDO ALBERTO TOSTES | | | 3 | M4549 | 00:29:07 |
| 48 | 21 | CAIO DE SOUZA ALMEIDA | | ITAPERUNA | 6 | M2529 | 00:29:26 |
| 49 | 8 | ALLAN RAFAEL DE SOUZA | SAF | ITAPERUNA | 3 | M4044 | 00:30:06 |
| 50 | 28 | CHARLISON DA COSTA T PEREIRA | ITANET | ITAPERUNA | 10 | M3539 | 00:30:06 |
| 51 | 11 | AMADEU FELIPE R FERREIRA | FORTPLAST | VENÂNCIO | 4 | M4044 | 00:30:16 |
| 52 | 113 | PATRICK GOULART BAPTISTA | FORTPLAST | | 9 | M2024 | 00:30:22 |
| 53 | 45 | FILIP PEREIRA NASCIMENTO | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | - | M2024 | 00:30:22 |
| 54 | 93 | MARCO ALEXANDRE F RODRIGUES | ACADEMIA FITNESS CENTER RETIRO | ITAPERUNA | 5 | M4044 | 00:30:26 |
| 55 | 170 | WILLIAM NAVARRO | | | 6 | M4044 | 00:30:32 |
| 56 | 55 | ISMAR SILVA S FIGUEIRA | ISMAR FIGUEIRA | ITAPERUNA | 11 | M3539 | 00:30:33 |
| 57 | 179 | LIENE LIMA PEREIRA | | | 2 | M5559 | 00:30:34 |
| 58 | 137 | VALTECILO DOS SANTOS SOUZA | IMPÉRIO DA CARNE | ITAPERUNA | 6 | M3034 | 00:30:47 |
| 59 | 132 | THOMAZ COSTA MENEZES | | ITAPERUNA | 7 | M4044 | 00:31:08 |
| 60 | 88 | LUIS FERNANDES LEAL RIBEIRO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 10 | M2024 | 00:31:26 |
| 61 | 50 | GLAUCIO ALVES BARBOSA | RETIRENSE NATO | VITÓRIA | 4 | M4549 | 00:32:12 |
| 62 | 120 | RICARDO ROSA SOUZA | INDIVIDUAL | ITAPERUNA | 8 | M4044 | 00:32:18 |
| 63 | 58 | JEAN MARCOS S DE OLIVEIRA | ITANET | ITAPERUNA | 7 | M3034 | 00:32:39 |
| 64 | 201 | JONATHAN SIPRIANO | | | 8 | M3034 | 00:32:57 |
| 65 | 109 | NYCOLAS TORRES SANTANA | FORTPLAST | | 11 | M2024 | 00:33:08 |
| 66 | 51 | GUSTAVO FERNANDES FERREIRA | ITAPERUNA | ITAPERUNA | 9 | M3034 | 00:33:09 |
| 67 | 182 | GUSTAVO CARVALHO CORREIA | | | 2 | M0019 | 00:33:24 |
| 68 | 180 | ARYEL KAUAN | | | 3 | M0019 | 00:33:28 |
| 69 | 163 | JOSE SILVA SOUZA | | | 1 | M7579 | 00:33:56 |
| 70 | 183 | JUAN CARLOS SOUZA DE MIRANDA | | | 12 | M2024 | 00:36:08 |
| 71 | 111 | OZIAS J SILVA DE MELO | CARANGOLA RUNNING | ITAPERUNA | 13 | M2024 | 00:36:43 |
| 72 | 6 | ALEXANDRE JAIRO DE C COSTA | NUTRI CASSIA COSTA | ITAPERUNA | 3 | M5054 | 00:36:52 |
| 73 | 75 | KEVEN DE ALMEIDA SOARES | SAGAZ JIU-JITSU | TOMBOS | 7 | M2529 | 00:37:01 |
| 74 | 15 | ANTÔNIO CARLOS JUNIOR | CARTÃO VIP | ITAPERUNA | 10 | M3034 | 00:37:21 |
| 75 | 168 | ARTHUR PEREIRA TEIXEIRA | | | 4 | M0019 | 00:38:10 |
| 76 | 31 | CLÁUDIO MACHADO TAVARES | SAF | ITAPERUNA | 3 | M5559 | 00:39:37 |
| 77 | 7 | ALEXANDRE OLINTO DE AQUINO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | 11 | M3034 | 00:40:45 |
| 78 | 63 | JOÃO HENRIQUE FRANÇA | PROJETO GODOY | ITAPERUNA | 1 | M8099 | 00:43:27 |
| 79 | 42 | FABRICIO SENRA | SAF | ITAPERUNA | 5 | M4549 | 00:49:41 |
RESULTADO 5 KM - 15 A 19 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 69 | JÚLIA LOPES PRATA | | ITAPERUNA | F0019 | 19 | 00:27:45 |
| 2 | 12 | ANA CAROLINA DE SOUZA V DIAS | RETIRO | ITAPERUNA | F0019 | 40 | 00:32:51 |
RESULTADO 5 KM - 20 A 24 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 34 | DAMARIS PIRES DA COSTA | FORTPLAST | | F2024 | 22 | 00:28:17 |
| 2 | 54 | ISABELA DIAS SUZANO | CROSS PETRUS | ITAPERUNA | F2024 | 47 | 00:37:06 |
| 3 | 16 | ARIEDNA LUCIO G SOARES | ONÇAS | ITAPERUNA | F2024 | 50 | 00:37:52 |
RESULTADO 5 KM - 25 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 158 | Thays de Oliveira Nogueira | | | F2529 | 10 | 00:26:27 |
| 2 | 118 | RAQUEL BUENO BARBOSA | RETIRENSE NATO | VITÓRIA | F2529 | 18 | 00:27:44 |
| 3 | 91 | LUIZA PANDOLFI VIEIRA | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | F2529 | 21 | 00:28:08 |
| 4 | 142 | VICTORIA PIRES DA COSTA | FORTPLAST | | F2529 | 24 | 00:29:04 |
| 5 | 130 | THAMIRES SANTANA F RIBEIRO | FORTPLAST | | F2529 | 52 | 00:38:16 |
| 6 | 77 | LARISSA DE SOUZA ALMEIDA | | ITAPERUNA | F2529 | 60 | 00:41:51 |
RESULTADO 5 KM - 30 A 34 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 48 | GERSSYANE FERREIRA DUARTE | TEAM LP/ CHAMA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3034 | 6 | 00:24:47 |
| 2 | 104 | MILLENA BASTOS RODRIGUES | SIRLEI CABRAL FERREIRA - SCF | ITAPERUNA | F3034 | 7 | 00:24:56 |
| 3 | 107 | NATHANY DA COSTA A FAGUNDES | SICREDI | ITAPERUNA | F3034 | 13 | 00:26:48 |
| 4 | 117 | RAIZA F DA SILVA SANTOS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | F3034 | 15 | 00:27:12 |
| 5 | 126 | SAMIRA TELLES | | ITAPERUNA | F3034 | 27 | 00:30:10 |
| 6 | 90 | LUÍSA TEIXEIRA | | GUAÇUÍ | F3034 | 28 | 00:30:17 |
| 7 | 129 | TAMIRES DE ASSIS ANDRADE | ITANET | ITAPERUNA | F3034 | 29 | 00:30:26 |
| 8 | 106 | NAIANE MARTINS DO E S DE SOUZA | ITAPERUNA | ITAPERUNA | F3034 | 34 | 00:31:09 |
| 9 | 73 | KAROLYNE MACHADO JAEGGER | | ITAPERUNA | F3034 | 39 | 00:32:46 |
| 10 | 96 | MARIA LUIZA M JAEGGER | | ITAPERUNA | F3034 | 53 | 00:38:23 |
| 11 | 139 | VANESSA DIAS GOMES | ITAPERUNA | ITAPERUNA | F3034 | 55 | 00:38:57 |
| 12 | 40 | EMANUELLE MEIRA PAULINO | | ITAPEVA | F3034 | 56 | 00:39:07 |
| 13 | 97 | MARIA SOUZA CRUZ | CORRIDA SANTANA | ITAPERUNA | F3034 | 62 | 00:42:17 |
RESULTADO 5 KM - 35 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 53 | IEDA VIEIRA RABELO | PCERJ | ITAPERUNA | F3539 | 8 | 00:24:59 |
| 2 | 138 | VANESSA DE MATOS HIPÓLITO | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | F3539 | 11 | 00:26:29 |
| 3 | 150 | Marcelle Freitas da Silva | | | F3539 | 12 | 00:26:31 |
| 4 | 102 | MICHELLI DE SOUZA BASTOS | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | F3539 | 20 | 00:28:07 |
| 5 | 116 | RAFAELA FAGUNDES CEZARIO | PEDRO POYARES | ITAPERUNA | F3539 | 25 | 00:29:18 |
| 6 | 72 | JULIANE LOPES P DOS SANTOS | PROJETO GODOY | ITAPERUNA | F3539 | 26 | 00:29:47 |
| 7 | 47 | GABI BASTOS | VEGA | ITAPERUNA | F3539 | 42 | 00:33:11 |
| 8 | 121 | ROBERTA PEREIRA G VALENTIM | CARTÃO VIP | ITAPERUNA | F3539 | 49 | 00:37:21 |
| 9 | 13 | ANGÉLICA RODRIGUES DE MELO | | ITAPERUNA | F3539 | 51 | 00:38:15 |
| 10 | 125 | SABRINA DIAS GOMES | PACE DE BOTECO | ITAPERUNA | F3539 | 54 | 00:38:40 |
| 11 | 33 | DALILA RODRIGUES DE SOUZA | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | F3539 | 65 | 00:46:19 |
RESULTADO 5 KM - 40 A 44 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 115 | PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | F4044 | 14 | 00:26:51 |
| 2 | 29 | CÍNTIA A L MOURA PIMENTEL | CORRE NORONHA | ITAPERUNA | F4044 | 30 | 00:30:27 |
| 3 | 149 | Juliana de Paula Braga Ransatti | Fire Performance | | F4044 | 31 | 00:30:33 |
| 4 | 57 | JANAINA RODRIGUES BRAGA | | ITAPERUNA | F4044 | 32 | 00:30:41 |
| 5 | 98 | MARLENE ANTONIA LEONARDO | | ITAPERUNA | F4044 | 33 | 00:30:50 |
| 6 | 71 | JULIANA DO C COSMO MAZORCHE | ONCAS | ITAPERUNA | F4044 | 37 | 00:32:28 |
| 7 | 30 | CLAUDINEIA SOARES DE ALMEIDA | FORTPLAST | RETIRO DO MURIAÉ | F4044 | 64 | 00:46:01 |
| 8 | 49 | GILVANIA DO AMARAL SANTOS | ONÇAS RUNNERS | ITAPERUNA | F4044 | 66 | 00:46:38 |
RESULTADO 5 KM - 45 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1 | ADRIANA CUNHA XIMENES | ONÇA RUNNERS | ITAPERUNA | F4549 | 16 | 00:27:25 |
| 2 | 2 | ADRIANA WERLICK | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | F4549 | 17 | 00:27:26 |
| 3 | 59 | JEANNE FONSECA LEONARDO | | ITAPERUNA | F4549 | 35 | 00:31:57 |
| 4 | 43 | FATANIA DOS SANTOS DA SILVA | POEIRA | ITAPEVA | F4549 | 43 | 00:35:11 |
| 5 | 128 | SHEYLA DA PENHA SILVA | | ITAPERUNA | F4549 | 45 | 00:35:53 |
| 6 | 35 | DANIELLE DA COSTA BRANCO | | ITAPERUNA | F4549 | 57 | 00:40:38 |
RESULTADO 5 KM - 50 A 54 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 140 | VERÔNICA PIMENTEL DE CASTRO | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | F5054 | 9 | 00:26:08 |
| 2 | 5 | ALESSANDRA DE M FERNANDES | CORREPERFORMANCE | ITAPERUNA | F5054 | 23 | 00:29:03 |
| 3 | 27 | CASSIA GOULART COSTA | NUTRI CASSIA COSTA | ITAPERUNA | F5054 | 46 | 00:36:53 |
| 4 | 145 | WILZA R PINHO GODINHO | PERFORMANCE CLUBE | ITAPERUNA | F5054 | 48 | 00:37:15 |
| 5 | 135 | VALDEA DE SOUZA BASTOS | CROSSRUNNERS | ITAPERUNA | F5054 | 58 | 00:41:03 |
RESULTADO 5 KM - 55 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 167 | ROSINEIA LAIA DA SIVA ROCHA | | | F5559 | 36 | 00:32:17 |
| 2 | 95 | MARIA DAS GRAÇAS S RAYMUNDO | | ITAPERUNA | F5559 | 63 | 00:45:35 |
RESULTADO 5 KM - 70 A 74 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 124 | ROSANE DE OLIVEIRA DUARTE | | RETIRO DO MURIAÉ | F7074 | 67 | 01:01:41 |
RESULTADO 5 KM - 15 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 166 | PEDRO LUCAS VICENTE LEAL | FANTASMA DO ASFALTO | | M0019 | 38 | 00:26:39 |
| 2 | 182 | GUSTAVO CARVALHO CORREIA | | | M0019 | 67 | 00:33:24 |
| 3 | 180 | ARYEL KAUAN | | | M0019 | 68 | 00:33:28 |
| 4 | 168 | ARTHUR PEREIRA TEIXEIRA | | | M0019 | 75 | 00:38:10 |
RESULTADO 5 KM - 20 A 24 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 122 | ROBSON O C DE MORAIS FILHO | FANTASMAS DO ASFALTO | ITAPERUNA | M2024 | 6 | 00:19:34 |
| 2 | 178 | YAN NEVES | | | M2024 | 10 | 00:20:22 |
| 3 | 89 | LUIS GUSTAVO SILVA DO CARMO | FANTASMAS DO ASFALTO | RIO DE JANEIRO | M2024 | 13 | 00:21:17 |
| 4 | 174 | magno antonio rodrigues magro | | | M2024 | 15 | 00:21:22 |
