1ª CORRIDA RH FUNCIONAL
RESULTADO 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 70 | MARIA ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | | - | F0040 | 00:47:46.49 |
| 2 | 94 | BRUNA DA SILVA | | - | F0040 | 00:49:54.99 |
| 3 | 22 | ELDA TIBURCIO DA SILVA GALDINO | | - | F0040 | 00:53:46.44 |
| 4 | 49 | VÂNIA SANTOS | | 1 | F0040 | 00:56:30.17 |
| 5 | 113 | EMILLY MARIA DE LIMA FLORENTINO | | 2 | F0040 | 00:59:22.40 |
| 6 | 48 | NATHANE LIMA | | 3 | F0040 | 01:01:30.00 |
| 7 | 73 | ANA MARIA DE ANDRADE | | 1 | F4199 | 01:09:35.32 |
| 8 | 74 | CELINA MELO | | 2 | F4199 | 01:10:44.56 |
RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 105 | JOSE MARCELO ALVES DOS SANTOS | | - | M4199 | 00:39:57.44 |
| 2 | 78 | KLECYO FELIPE | | - | M0040 | 00:45:05.77 |
| 3 | 100 | RANIEL | | - | M0040 | 00:45:48.02 |
| 4 | 24 | VANDEILTON GALDINO CIRIACO | | 1 | M0040 | 00:46:27.27 |
| 5 | 34 | JEFFERSON CARNAÚBA | | 2 | M0040 | 00:46:31.50 |
| 6 | 57 | CADU EMANUEL | | 3 | M0040 | 00:46:53.75 |
| 7 | 115 | MAYCON BRAHYAN LIMA BEZERRA | | 4 | M0040 | 00:47:08.28 |
| 8 | 60 | JENILSON MOREIRA | | 1 | M4199 | 00:47:19.74 |
| 9 | 16 | CRISTIANO LEMOS | | 5 | M0040 | 00:48:45.75 |
| 10 | 77 | CLAUDIO FREIRE | | 6 | M0040 | 00:48:59.49 |
| 11 | 69 | JOSÉ RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA JÚNIOR | | 2 | M4199 | 00:50:54.47 |
| 12 | 91 | KEVEN HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | | 7 | M0040 | 00:52:45.20 |
| 13 | 11 | GLAUCO SOARES VENTURA | | 8 | M0040 | 00:59:05.90 |
| 14 | 36 | JOSÉ ANDRÉ | | 9 | M0040 | 01:00:29.39 |
| 15 | 50 | SAMUEL ALVES DE SOUSA | | 3 | M4199 | 01:05:26.85 |
| 16 | 129 | WELLINGTON ALEXANDRE | | 10 | M0040 | 01:11:04.74 |
RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 43 | THAYNÁ MONICK GALDINO OLIVEIRA | | - | F0040 | 00:25:12.80 |
| 2 | 6 | LAURA CRISTINA SANTOS BIZERRA | | - | F0040 | 00:26:30.29 |
| 3 | 35 | KAROLLINA VITÓRIA | | - | F0040 | 00:26:34.04 |
| 4 | 26 | MARIA JOSEANE ALVES PEREIRA DA CONCEIÇÃO | | 1 | F0040 | 00:28:02.81 |
| 5 | 4 | ÁGATHA COSTA | | 2 | F0040 | 00:28:13.55 |
| 6 | 55 | AMANDA MARIA DA SILVA | | 3 | F0040 | 00:29:55.26 |
| 7 | 10 | ROBERTA CALHEIROS DA SILVA | | 1 | F4199 | 00:29:55.51 |
| 8 | 23 | GABRIELLA TARCIANE VIEIRA FALCÃO | | 4 | F0040 | 00:30:29.52 |
| 9 | 66 | VÍVIAN GABRIELE CALHEIROS ESMERALDO | | 5 | F0040 | 00:32:15.25 |
| 10 | 62 | VALESKA LIMA BEZERRA | | 6 | F0040 | 00:32:26.51 |
| 11 | 128 | TAINE CRIS | | 7 | F0040 | 00:32:30.02 |
| 12 | 2 | DANI PEDROSA | | 8 | F0040 | 00:32:36.50 |
| 13 | 29 | MARIA FERNANDA | | 9 | F0040 | 00:32:52.25 |
| 14 | 81 | MARIA MÁRCIA DA SILVA FREITAS | | 10 | F0040 | 00:33:35.01 |
| 15 | 98 | MARIA PAULA MOREIRA | | 11 | F0040 | 00:33:36.31 |
| 16 | 96 | SHEILLA ERTEL | | 2 | F4199 | 00:34:24.50 |
| 17 | 27 | LEIDVANE SANTOS | | 12 | F0040 | 00:34:34.23 |
| 18 | 47 | ROSIVAL LIMA DIAS DA SILVA | | 13 | F0040 | 00:34:37.77 |
| 19 | 86 | GRAZIELA CÍCERA DE LIMA SILVA | | 3 | F4199 | 00:34:42.73 |
| 20 | 118 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | | 14 | F0040 | 00:34:45.26 |
| 21 | 109 | DANI | | 15 | F0040 | 00:34:51.48 |
| 22 | 125 | ANA MORETTI | | 4 | F4199 | 00:34:51.97 |
| 23 | 61 | ANDRAH LOURENÇO CALDAS DA SILVA | | 16 | F0040 | 00:35:14.98 |
| 24 | 31 | EHOLANDA CÂNDIDO | | 17 | F0040 | 00:35:24.48 |
| 25 | 1 | LETÍCIA ROSENDO CORREIA SOUZA | | 18 | F0040 | 00:36:17.72 |
| 26 | 44 | JAMAYHARA SANTOS | | 19 | F0040 | 00:36:20.23 |
| 27 | 114 | RAYANE MEDEIROS | | 20 | F0040 | 00:36:25.00 |
| 28 | 14 | LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | | 21 | F0040 | 00:37:32.72 |
| 29 | 17 | ANNE CAROLINE VIANA DA SILVA | | 22 | F0040 | 00:37:39.97 |
| 30 | 64 | MARIA GRAZIELA SILVA PEREIRA | | 23 | F0040 | 00:39:41.19 |
| 31 | 5 | DAYANE CAVALCANTE SIMÕES | | 24 | F0040 | 00:39:58.53 |
| 32 | 40 | EMMILLY WANESSA | | 25 | F0040 | 00:40:07.23 |
| 33 | 90 | LEYLLA VALENTIM PEDROSA | | 5 | F4199 | 00:40:08.76 |
| 34 | 65 | YASMIM DA SILVA ARAÚJO | | 26 | F0040 | 00:41:05.94 |
| 35 | 53 | MAYARA PEREIRA LEIVA OLIVEIRA | | 27 | F0040 | 00:41:10.92 |
| 36 | 20 | JOSEFA DE LEMOS | | 28 | F0040 | 00:41:12.96 |
| 37 | 83 | KAREN BARROS DE OLIVEIRA | | 29 | F0040 | 00:41:51.56 |
| 38 | 42 | FLÁVIA CAVALCANTE | | 30 | F0040 | 00:41:53.31 |
| 39 | 116 | SANDESLANE BERNARDO | | 31 | F0040 | 00:43:03.05 |
| 40 | 123 | MARIA EDUARDA MENEZES | | 32 | F0040 | 00:45:39.76 |
| 41 | 121 | CAMILA MENEZES A CAVALCANTE | | 6 | F4199 | 00:45:41.76 |
| 42 | 41 | ARIANE CARLA | | 33 | F0040 | 00:46:14.77 |
| 43 | 120 | DENISE GOMES DA SILVA | | 34 | F0040 | 00:47:52.29 |
| 44 | 119 | LÁIZA CANABARRA DOS SANTOS | | 7 | F4199 | 00:47:53.00 |
| 45 | 76 | ARÁDIA CHRISTIANA VIEIRA ÁVILA FEITOSA | | 8 | F4199 | 00:48:02.76 |
| 46 | 92 | MARIA CRISTINA DE LEMOS BARBOSA | | 9 | F4199 | 00:48:08.32 |
| 47 | 85 | MARIA ALICE PEREIRA BARBOSA | | 10 | F4199 | 00:48:11.28 |
| 48 | 89 | ELIVANIA GOIS | | 35 | F0040 | 00:50:55.73 |
| 49 | 37 | HEMANUELA | | 36 | F0040 | 00:51:25.71 |
| 50 | 93 | ALINE ROCHA SILVA | | 37 | F0040 | 00:54:55.94 |
RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 104 | GILSON CAPELA | | - | M0040 | 00:17:59.37 |
| 2 | 54 | IGO ALVES TEIXEIRA | | - | M0040 | 00:20:28.59 |
| 3 | 124 | JOSÉ LAURINDO | | - | M0040 | 00:21:09.09 |
| 4 | 79 | ANDERSON MORAIS FEITOSA JÚNIOR | | 1 | M0040 | 00:21:10.08 |
| 5 | 39 | JEFFERSON BRUNO IZIDORIO DE VASCONCELOS | | 2 | M0040 | 00:23:09.32 |
| 6 | 68 | NANDO | | 3 | M0040 | 00:23:59.81 |
| 7 | 103 | CAIO VINÍCIUS LOPES BRANDÃO | | 4 | M0040 | 00:24:38.33 |
| 8 | 102 | JOÃO GABRIEL TENÓRIO HOLANDA | | 5 | M0040 | 00:24:38.81 |
| 9 | 9 | CARLOS EDUARDO PIMENTEL CAETANO | | 1 | M4199 | 00:24:58.82 |
| 10 | 19 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | | 6 | M0040 | 00:25:01.30 |
| 11 | 126 | BRUNO LINO | | 7 | M0040 | 00:25:07.57 |
| 12 | 111 | JENIVALDO PEREIRA | | 2 | M4199 | 00:25:30.80 |
| 13 | 25 | MANOEL SOARES DA SILVA | | 3 | M4199 | 00:25:35.80 |
| 14 | 28 | JOSE LINO BEZERRA | | 4 | M4199 | 00:25:58.61 |
| 15 | 131 | ANDERSON BEZERRA | | 5 | M4199 | 00:26:26.05 |
| 16 | 51 | JEFFERSON | | 8 | M0040 | 00:27:01.29 |
| 17 | 33 | CÍCERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | | 9 | M0040 | 00:27:11.05 |
| 18 | 101 | FELIPE OLIVEIRA | | 10 | M0040 | 00:27:35.53 |
| 19 | 12 | ELOI MELO | | 11 | M0040 | 00:27:37.06 |
| 20 | 18 | ALEX FIRMINO | | 12 | M0040 | 00:28:07.30 |
| 21 | 56 | RENATO | | 13 | M0040 | 00:29:47.76 |
| 22 | 80 | ELIERZE FRANCISCA SILVA DE MELO | | 6 | M4199 | 00:30:05.51 |
| 23 | 117 | MARCUS CEZAR | | 14 | M0040 | 00:31:55.25 |
| 24 | 71 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | | 7 | M4199 | 00:31:55.75 |
| 25 | 95 | PEDRO AFONSO | | 15 | M0040 | 00:32:31.76 |
| 26 | 88 | RODRIGO AMORIM PEDROSA | | 16 | M0040 | 00:32:56.80 |
| 27 | 108 | DOUGLAS ALCIDES GAMA | | 17 | M0040 | 00:33:01.55 |
| 28 | 97 | ROBERTO ERTEL | | 8 | M4199 | 00:33:07.29 |
| 29 | 106 | ADRIANO SOUZA | | 18 | M0040 | 00:33:19.50 |
| 30 | 82 | JOSÉ CÍCERO FREITAS DA SILVA | | 9 | M4199 | 00:33:35.00 |
| 31 | 110 | LUCIELMO CARNAÚBA DOS SANTOS | | 10 | M4199 | 00:34:04.48 |
| 32 | 72 | DAVID CUNHA GOMES DA SILVA | | 11 | M4199 | 00:34:48.22 |
| 33 | 99 | PAULO LOURENÇO | | 12 | M4199 | 00:35:15.98 |
| 34 | 75 | WILLYAN ARAÚJO | | 19 | M0040 | 00:36:12.48 |
| 35 | 63 | ALEX DAVD | | 20 | M0040 | 00:36:16.96 |
| 36 | 84 | AUGUSTO NETO | | 21 | M0040 | 00:37:15.22 |
| 37 | 3 | ROBERTO WAGNER TEIXEIRA DE OMENA | | 13 | M4199 | 00:38:16.98 |
| 38 | 127 | ANTONIO HENRIQUE | | 14 | M4199 | 00:39:12.20 |
| 39 | 21 | FAGNER EMANUEL FIRMINO DA COSTA | | 15 | M4199 | 00:40:23.94 |
| 40 | 45 | EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA | | 22 | M0040 | 00:40:24.24 |
| 41 | 130 | EDSNEY LEANDRO | | 23 | M0040 | 00:45:32.77 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 0 até 40 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 49 | VÂNIA SANTOS | | F0040 | 4 | 00:56:30.17 |
| 2 | 113 | EMILLY MARIA DE LIMA FLORENTINO | | F0040 | 5 | 00:59:22.40 |
| 3 | 48 | NATHANE LIMA | | F0040 | 6 | 01:01:30.00 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 41 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 73 | ANA MARIA DE ANDRADE | | F4199 | 7 | 01:09:35.32 |
| 2 | 74 | CELINA MELO | | F4199 | 8 | 01:10:44.56 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 0 até 40 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 24 | VANDEILTON GALDINO CIRIACO | | M0040 | 4 | 00:46:27.27 |
| 2 | 34 | JEFFERSON CARNAÚBA | | M0040 | 5 | 00:46:31.50 |
| 3 | 57 | CADU EMANUEL | | M0040 | 6 | 00:46:53.75 |
| 4 | 115 | MAYCON BRAHYAN LIMA BEZERRA | | M0040 | 7 | 00:47:08.28 |
| 5 | 16 | CRISTIANO LEMOS | | M0040 | 9 | 00:48:45.75 |
| 6 | 77 | CLAUDIO FREIRE | | M0040 | 10 | 00:48:59.49 |
| 7 | 91 | KEVEN HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | | M0040 | 12 | 00:52:45.20 |
| 8 | 11 | GLAUCO SOARES VENTURA | | M0040 | 13 | 00:59:05.90 |
| 9 | 36 | JOSÉ ANDRÉ | | M0040 | 14 | 01:00:29.39 |
| 10 | 129 | WELLINGTON ALEXANDRE | | M0040 | 16 | 01:11:04.74 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 41 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 60 | JENILSON MOREIRA | | M4199 | 8 | 00:47:19.74 |
| 2 | 69 | JOSÉ RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA JÚNIOR | | M4199 | 11 | 00:50:54.47 |
| 3 | 50 | SAMUEL ALVES DE SOUSA | | M4199 | 15 | 01:05:26.85 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 0 até 40 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 26 | MARIA JOSEANE ALVES PEREIRA DA CONCEIÇÃO | | F0040 | 4 | 00:28:02.81 |
| 2 | 4 | ÁGATHA COSTA | | F0040 | 5 | 00:28:13.55 |
| 3 | 55 | AMANDA MARIA DA SILVA | | F0040 | 6 | 00:29:55.26 |
| 4 | 23 | GABRIELLA TARCIANE VIEIRA FALCÃO | | F0040 | 8 | 00:30:29.52 |
| 5 | 66 | VÍVIAN GABRIELE CALHEIROS ESMERALDO | | F0040 | 9 | 00:32:15.25 |
| 6 | 62 | VALESKA LIMA BEZERRA | | F0040 | 10 | 00:32:26.51 |
| 7 | 128 | TAINE CRIS | | F0040 | 11 | 00:32:30.02 |
| 8 | 2 | DANI PEDROSA | | F0040 | 12 | 00:32:36.50 |
| 9 | 29 | MARIA FERNANDA | | F0040 | 13 | 00:32:52.25 |
| 10 | 81 | MARIA MÁRCIA DA SILVA FREITAS | | F0040 | 14 | 00:33:35.01 |
| 11 | 98 | MARIA PAULA MOREIRA | | F0040 | 15 | 00:33:36.31 |
| 12 | 27 | LEIDVANE SANTOS | | F0040 | 17 | 00:34:34.23 |
| 13 | 47 | ROSIVAL LIMA DIAS DA SILVA | | F0040 | 18 | 00:34:37.77 |
| 14 | 118 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | | F0040 | 20 | 00:34:45.26 |
| 15 | 109 | DANI | | F0040 | 21 | 00:34:51.48 |
| 16 | 61 | ANDRAH LOURENÇO CALDAS DA SILVA | | F0040 | 23 | 00:35:14.98 |
| 17 | 31 | EHOLANDA CÂNDIDO | | F0040 | 24 | 00:35:24.48 |
| 18 | 1 | LETÍCIA ROSENDO CORREIA SOUZA | | F0040 | 25 | 00:36:17.72 |
| 19 | 44 | JAMAYHARA SANTOS | | F0040 | 26 | 00:36:20.23 |
| 20 | 114 | RAYANE MEDEIROS | | F0040 | 27 | 00:36:25.00 |
| 21 | 14 | LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | | F0040 | 28 | 00:37:32.72 |
| 22 | 17 | ANNE CAROLINE VIANA DA SILVA | | F0040 | 29 | 00:37:39.97 |
| 23 | 64 | MARIA GRAZIELA SILVA PEREIRA | | F0040 | 30 | 00:39:41.19 |
| 24 | 5 | DAYANE CAVALCANTE SIMÕES | | F0040 | 31 | 00:39:58.53 |
| 25 | 40 | EMMILLY WANESSA | | F0040 | 32 | 00:40:07.23 |
| 26 | 65 | YASMIM DA SILVA ARAÚJO | | F0040 | 34 | 00:41:05.94 |
| 27 | 53 | MAYARA PEREIRA LEIVA OLIVEIRA | | F0040 | 35 | 00:41:10.92 |
| 28 | 20 | JOSEFA DE LEMOS | | F0040 | 36 | 00:41:12.96 |
| 29 | 83 | KAREN BARROS DE OLIVEIRA | | F0040 | 37 | 00:41:51.56 |
| 30 | 42 | FLÁVIA CAVALCANTE | | F0040 | 38 | 00:41:53.31 |
| 31 | 116 | SANDESLANE BERNARDO | | F0040 | 39 | 00:43:03.05 |
| 32 | 123 | MARIA EDUARDA MENEZES | | F0040 | 40 | 00:45:39.76 |
| 33 | 41 | ARIANE CARLA | | F0040 | 42 | 00:46:14.77 |
| 34 | 120 | DENISE GOMES DA SILVA | | F0040 | 43 | 00:47:52.29 |
| 35 | 89 | ELIVANIA GOIS | | F0040 | 48 | 00:50:55.73 |
| 36 | 37 | HEMANUELA | | F0040 | 49 | 00:51:25.71 |
| 37 | 93 | ALINE ROCHA SILVA | | F0040 | 50 | 00:54:55.94 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 41 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 10 | ROBERTA CALHEIROS DA SILVA | | F4199 | 7 | 00:29:55.51 |
| 2 | 96 | SHEILLA ERTEL | | F4199 | 16 | 00:34:24.50 |
| 3 | 86 | GRAZIELA CÍCERA DE LIMA SILVA | | F4199 | 19 | 00:34:42.73 |
| 4 | 125 | ANA MORETTI | | F4199 | 22 | 00:34:51.97 |
| 5 | 90 | LEYLLA VALENTIM PEDROSA | | F4199 | 33 | 00:40:08.76 |
| 6 | 121 | CAMILA MENEZES A CAVALCANTE | | F4199 | 41 | 00:45:41.76 |
| 7 | 119 | LÁIZA CANABARRA DOS SANTOS | | F4199 | 44 | 00:47:53.00 |
| 8 | 76 | ARÁDIA CHRISTIANA VIEIRA ÁVILA FEITOSA | | F4199 | 45 | 00:48:02.76 |
| 9 | 92 | MARIA CRISTINA DE LEMOS BARBOSA | | F4199 | 46 | 00:48:08.32 |
| 10 | 85 | MARIA ALICE PEREIRA BARBOSA | | F4199 | 47 | 00:48:11.28 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 0 até 40 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 79 | ANDERSON MORAIS FEITOSA JÚNIOR | | M0040 | 4 | 00:21:10.08 |
| 2 | 39 | JEFFERSON BRUNO IZIDORIO DE VASCONCELOS | | M0040 | 5 | 00:23:09.32 |
| 3 | 68 | NANDO | | M0040 | 6 | 00:23:59.81 |
| 4 | 103 | CAIO VINÍCIUS LOPES BRANDÃO | | M0040 | 7 | 00:24:38.33 |
| 5 | 102 | JOÃO GABRIEL TENÓRIO HOLANDA | | M0040 | 8 | 00:24:38.81 |
| 6 | 19 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | | M0040 | 10 | 00:25:01.30 |
| 7 | 126 | BRUNO LINO | | M0040 | 11 | 00:25:07.57 |
| 8 | 51 | JEFFERSON | | M0040 | 16 | 00:27:01.29 |
| 9 | 33 | CÍCERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | | M0040 | 17 | 00:27:11.05 |
| 10 | 101 | FELIPE OLIVEIRA | | M0040 | 18 | 00:27:35.53 |
| 11 | 12 | ELOI MELO | | M0040 | 19 | 00:27:37.06 |
| 12 | 18 | ALEX FIRMINO | | M0040 | 20 | 00:28:07.30 |
| 13 | 56 | RENATO | | M0040 | 21 | 00:29:47.76 |
| 14 | 117 | MARCUS CEZAR | | M0040 | 23 | 00:31:55.25 |
| 15 | 95 | PEDRO AFONSO | | M0040 | 25 | 00:32:31.76 |
| 16 | 88 | RODRIGO AMORIM PEDROSA | | M0040 | 26 | 00:32:56.80 |
| 17 | 108 | DOUGLAS ALCIDES GAMA | | M0040 | 27 | 00:33:01.55 |
| 18 | 106 | ADRIANO SOUZA | | M0040 | 29 | 00:33:19.50 |
| 19 | 75 | WILLYAN ARAÚJO | | M0040 | 34 | 00:36:12.48 |
| 20 | 63 | ALEX DAVD | | M0040 | 35 | 00:36:16.96 |
| 21 | 84 | AUGUSTO NETO | | M0040 | 36 | 00:37:15.22 |
| 22 | 45 | EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA | | M0040 | 40 | 00:40:24.24 |
| 23 | 130 | EDSNEY LEANDRO | | M0040 | 41 | 00:45:32.77 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 41 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 9 | CARLOS EDUARDO PIMENTEL CAETANO | | M4199 | 9 | 00:24:58.82 |
| 2 | 111 | JENIVALDO PEREIRA | | M4199 | 12 | 00:25:30.80 |
| 3 | 25 | MANOEL SOARES DA SILVA | | M4199 | 13 | 00:25:35.80 |
| 4 | 28 | JOSE LINO BEZERRA | | M4199 | 14 | 00:25:58.61 |
| 5 | 131 | ANDERSON BEZERRA | | M4199 | 15 | 00:26:26.05 |
| 6 | 80 | ELIERZE FRANCISCA SILVA DE MELO | | M4199 | 22 | 00:30:05.51 |
| 7 | 71 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | | M4199 | 24 | 00:31:55.75 |
| 8 | 97 | ROBERTO ERTEL | | M4199 | 28 | 00:33:07.29 |
| 9 | 82 | JOSÉ CÍCERO FREITAS DA SILVA | | M4199 | 30 | 00:33:35.00 |
| 10 | 110 | LUCIELMO CARNAÚBA DOS SANTOS | | M4199 | 31 | 00:34:04.48 |
| 11 | 72 | DAVID CUNHA GOMES DA SILVA | | M4199 | 32 | 00:34:48.22 |
| 12 | 99 | PAULO LOURENÇO | | M4199 | 33 | 00:35:15.98 |
| 13 | 3 | ROBERTO WAGNER TEIXEIRA DE OMENA | | M4199 | 37 | 00:38:16.98 |
| 14 | 127 | ANTONIO HENRIQUE | | M4199 | 38 | 00:39:12.20 |
| 15 | 21 | FAGNER EMANUEL FIRMINO DA COSTA | | M4199 | 39 | 00:40:23.94 |