1 | 359 | ADRIANA TEODÓSIO GONÇALVES | SEM EQUIPE | - | F3039 | 00:39:21.69 |
2 | 360 | RANUBIA MARIA DA SILVA PAZ | JPIMAGENS.MCZ | - | F3039 | 00:42:50.90 |
3 | 368 | ANA PAULA DA SILVA SILVA | SEM EQUIPE | - | F3039 | 00:44:14.39 |
4 | 377 | SYBELLE LIMA DE OLIVEIRA | ATHLETICA ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F4049 | 00:45:48.37 |
5 | 386 | ADRIANA CASTRO | PACE ZERO | 2 | F4049 | 00:46:11.93 |
6 | 358 | PATRICIA DA SILVA | SEM EQUIPE | 1 | F3039 | 00:49:08.10 |
7 | 371 | GREICY KELLY | OXE! BORA CORRER? | 2 | F3039 | 00:49:41.37 |
8 | 378 | CAMILLA OLIVEIRA PEDROSA CONTI | PREDADOR RUNNING | 3 | F4049 | 00:50:06.15 |
9 | 357 | ÉRIKA SIRLANE SANTOS DA SILVA | CORRE PARK | 3 | F3039 | 00:50:24.66 |
10 | 363 | ANA KARLA MARTINS DANTAS | UNA RUNNERS | 4 | F3039 | 00:52:45.82 |
11 | 388 | JANETE CLÉA FERNANDES DE SOUZA | SEM EQUIPE | 4 | F4049 | 00:53:36.09 |
12 | 348 | MARIANA LETÍCIA SANTANA DA SILVA | CORREDORES FORTES | 1 | F1229 | 00:53:39.31 |
13 | 387 | JAYANNA LEOCÁDIO SALGUEIRO | ATHLETICA ASSESSORIA | 5 | F4049 | 00:54:57.83 |
14 | 391 | MARIA SILVA | CORREDORES FORTES | 1 | F5059 | 00:56:17.57 |
15 | 374 | JOSINETE SANTOS SILVA | SEM EQUIPE | 6 | F4049 | 00:56:43.29 |
16 | 384 | LUANA TEIXEIRA | SEM EQUIPE | 7 | F4049 | 00:57:26.79 |
17 | 369 | NATHALIA OLIVEIRA DE OMENA | AMANHÃ EU CHEGO | 5 | F3039 | 00:57:42.05 |
18 | 350 | TÁSSIA VILAR | ELTEAM | 2 | F1229 | 00:58:19.78 |
19 | 367 | ALESSANDRA CAMPOS | ELTEAM | 6 | F3039 | 00:58:21.31 |
20 | 379 | CARLA MORAES | EVOLUA | 8 | F4049 | 00:58:45.54 |
21 | 351 | NAYMA CORREIA | CORRE CESMAC | 3 | F1229 | 00:58:50.06 |
22 | 355 | THAYS AVELINO NOVAES | GUEDESFITRUN | 7 | F3039 | 00:59:22.28 |
23 | 354 | THAYSA AVELINO | SEM EQUIPE | 8 | F3039 | 00:59:23.06 |
24 | 389 | PATRICIA SOUSA | KLEAN | 2 | F5059 | 00:59:30.53 |
25 | 390 | SINEIDE FAGUNDES | PADIMI | 3 | F5059 | 00:59:31.76 |
26 | 380 | MICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA CASSVAN | CORREIOS | 9 | F4049 | 00:59:37.06 |
27 | 370 | SYLMARA PEREIRA | OXE! BORA CORRER? | 9 | F3039 | 01:00:43.02 |
28 | 399 | CLICIA MARIA LEITE NAHRA | SEM EQUIPE | 1 | F6099 | 01:01:18.00 |
29 | 381 | ALEXANDRA CLARA S DE BARROS | CORREIOS | 10 | F4049 | 01:01:45.99 |
30 | 366 | LAIS FERREIRA DE CARVALHO | JC SPORTS | 10 | F3039 | 01:02:45.26 |
31 | 345 | MARIA LAURA GOMES | CHARLES GUEDES | 4 | F1229 | 01:04:03.30 |
32 | 347 | WDIRLENE VITÓRIA S LAMENHA | PRAZA RUN | 5 | F1229 | 01:04:47.97 |
33 | 393 | DILMA TOBIAS | EXPRESSO CANELINHA | 2 | F6099 | 01:05:04.47 |
34 | 353 | JULIANA HELLEN CASTRO DE MELO | TELESIL | 11 | F3039 | 01:05:39.22 |
35 | 396 | ROSILDA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 3 | F6099 | 01:05:51.71 |
36 | 401 | ROSILDA GOMES DA SILVA ROSA | NSA | 4 | F6099 | 01:06:07.96 |
37 | 356 | KAROLINE DA SILVA MONTENEGRO MILITO | SEM EQUIPE | 12 | F3039 | 01:06:23.71 |
38 | 375 | EMANOELA PEDROSA | JOAZE | 11 | F4049 | 01:06:36.20 |
39 | 362 | SAYONARA BEZERRA REIS | GUEDES | 13 | F3039 | 01:06:41.99 |
40 | 398 | REGINA MARIA DOS SANTOS | EQUIPE PACE ZERO | 5 | F6099 | 01:06:57.20 |
41 | 365 | LANNI SARMENTO | SEM EQUIPE | 14 | F3039 | 01:07:01.21 |
42 | 397 | EDNA ALBUQUERQUE | EQUIPE MAIS UM | 6 | F6099 | 01:08:43.45 |
43 | 376 | FRANCILEIDE SANTOS TORRES OLIVEIRA | SERGIPE EPIS RUN | 12 | F4049 | 01:13:25.17 |
44 | 382 | ANNE DAYSE GAMA CORREIA | CORREIOS | 13 | F4049 | 01:15:08.38 |
45 | 394 | MARIA FAGUNDES | PADIMI MOTEL | 7 | F6099 | 01:15:35.63 |
46 | 385 | KARLA BEZERRA SAMPAIO KARLINHA | NENHUMA | 14 | F4049 | 01:26:10.08 |
47 | 383 | ANA FLÁVIA DE SOUSA BARROS | SEM EQUIPE | 15 | F4049 | 01:28:20.33 |
RESULTADO 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 447 | JHON LENNON FABIANO JHON LENNON | EQUIPE PACE ZERO/ PANIFICAÇÃO TORRES | - | M3039 | 00:32:11.33 |
2 | 458 | ÍCARO DA SILVA | RUND TREINAMENTO PERSONALIZADO | - | M3039 | 00:32:18.48 |
3 | 432 | LUCAS SOARES DO NASCIMENTO LUCAS | BINGO CORRIDAS | - | M3039 | 00:32:40.25 |
4 | 417 | ALVARO DOS SANTOS LIMA | JA ASSESSORIA | 1 | M1229 | 00:32:47.49 |
5 | 477 | JOSÉ JULIO DO NASCIMENTO | PACE ZERO | 1 | M4049 | 00:33:19.52 |
6 | 488 | JOSE ADENILDO | CONSTRUTORA RECORD | 2 | M4049 | 00:33:27.75 |
7 | 403 | LEO BALAA | EQUIPE DE CORRIDA PADIMI MOTEL | 2 | M1229 | 00:33:32.26 |
8 | 426 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | MOURA RUN | 1 | M3039 | 00:35:47.96 |
9 | 453 | ALEANDRO DOS SANTOS SILVA SANTOS | SEM EQUIPE | 2 | M3039 | 00:37:35.03 |
10 | 476 | JUNIOR FERREIRA | NETO ÁGUA | 3 | M4049 | 00:38:30.44 |
11 | 405 | JAELITON TAVARES | GRUPO CORINGA | 3 | M1229 | 00:39:25.48 |
12 | 412 | JEAN SANTOS | IPIOCA BEACH RESORT | 4 | M1229 | 00:40:02.92 |
13 | 461 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | PADIMI MOTEL | 4 | M4049 | 00:41:13.93 |
14 | 473 | JOSIVAL MARINHO | SEM EQUIPE | 5 | M4049 | 00:41:19.41 |
15 | 472 | EDSON QUARESMA | TOTAL TRI | 6 | M4049 | 00:41:27.95 |
16 | 478 | ENIO BALBINO | TEAM DIEGO SANTOS | 7 | M4049 | 00:41:36.66 |
17 | 467 | CLEYTON DA SILVA LIMA | GRUPO CORINGA | 8 | M4049 | 00:42:54.16 |
18 | 423 | WILLIAMS ARAÚJO DE LIMA | KRONA / LP RUNING | 3 | M3039 | 00:43:08.43 |
19 | 465 | CARLOS EDUARDO SANTOS | KRONA SAÚDE | 9 | M4049 | 00:43:24.65 |
20 | 486 | SEBASTIAO SOARES | SEM EQUIPE | 10 | M4049 | 00:43:27.66 |
21 | 421 | LEONARDO NOVAES BASTOS | TOTAL TRI | 4 | M3039 | 00:43:28.67 |
22 | 443 | VICTOR PESSOA | PADIMI MOTEL | 5 | M3039 | 00:43:46.67 |
23 | 491 | JOSE WILLAMS SOARES BALBINO | CORREDORES FORTES | 11 | M4049 | 00:43:48.18 |
24 | 433 | JONAS TAVARES | JS RUNNING | 6 | M3039 | 00:44:19.39 |
25 | 444 | FÁBIO AUGUSTO LIMA SILVA | INSPIRE ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | M3039 | 00:44:29.88 |
26 | 494 | MARCOS ANDRE | CAÇA E PESCA | 12 | M4049 | 00:44:45.14 |
27 | 483 | RENILSON VIEIRA | PRTEAM | 13 | M4049 | 00:45:19.65 |
28 | 418 | VICTOR OLIVEIRA | ELTEAM | 5 | M1229 | 00:45:26.38 |
29 | 420 | ADSON GOMES | SEM EQUIPE | 8 | M3039 | 00:45:45.19 |
30 | 464 | ERIVAN DA SILVA SOARES | KRONA / INSPIRE | 14 | M4049 | 00:45:58.17 |
31 | 440 | DIEGO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA | SÓ GIRANDO | 9 | M3039 | 00:46:10.37 |
32 | 402 | THALLYS ROBERTO MELO SILVA | EQUIPE PACE ZERO | 6 | M1229 | 00:47:18.87 |
33 | 496 | WASHINGTON JOSE SANTANA CORREA | PROJETO LETS GO RUNNER | 1 | M5059 | 00:47:22.89 |
34 | 493 | MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA DOS SANTOS | MOTIVAÇÃO ESPORTIVA PARIPUEIRA | 2 | M5059 | 00:47:41.11 |
35 | 409 | WELTON DEYVISSON | AGRA ASSESSORIA | 7 | M1229 | 00:47:47.61 |
36 | 435 | LUCAS LIMA | SEM EQUIPE | 10 | M3039 | 00:48:15.85 |
37 | 474 | CICERO DAMIÃO | CD CONTABIL | 15 | M4049 | 00:49:08.85 |
38 | 449 | EDIVALDO GAMA DE OLIVEIRA | RECORD ENGENHARIA | 11 | M3039 | 00:49:09.64 |
39 | 482 | RONALDO PAULO SILVA RAMOS | SEM EQUIPE | 16 | M4049 | 00:49:13.86 |
40 | 481 | GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA | CORREIOS | 17 | M4049 | 00:49:43.15 |
41 | 438 | RODRIGO REBOUÇAS | SEGMED | 12 | M3039 | 00:49:59.85 |
42 | 414 | HENRIQUE PONTES | CONSTRUTORA RECORD | 8 | M1229 | 00:50:08.64 |
43 | 431 | MESSIAS PEREIRA | CORRE PARK | 13 | M3039 | 00:50:25.41 |
44 | 437 | JOÃO ANTONIO SILVA DE ARAUJO | SEM EQUIPE | 14 | M3039 | 00:50:36.88 |
45 | 471 | PAULO MATIAS FERREIRA DA SILVA | CONSTRUTORA RECORD | 18 | M4049 | 00:51:02.59 |
46 | 463 | NERINALDO DOS SANTOS VASCONCELOS | ACTEMIUM | 19 | M4049 | 00:51:12.38 |
47 | 436 | BRUNO RODRIGO LEANDROS DOS SANTOS | TS ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | M3039 | 00:51:14.85 |
48 | 508 | GILVAN SILVA | SEM EQUIPE | 1 | M6099 | 00:51:38.58 |
49 | 450 | SANDES BRUNO | CONSTRUTORA RECORD | 16 | M3039 | 00:51:44.83 |
50 | 499 | EDGAR BARBOSA DE MELO FILHO | CONSTRUTORA RECORD | 3 | M5059 | 00:51:55.60 |
51 | 427 | JOSÉ PETRUCIO PORFIRIO JUNIOR PORFIRIO | EBRIC | 17 | M3039 | 00:52:23.59 |
52 | 442 | ANTÔNIO MARCOS COSTA DA SILVA MARCOS | PACE ZERO | 18 | M3039 | 00:52:39.58 |
53 | 497 | FRANCISCO HAILTON | PALAGANI | 4 | M5059 | 00:52:39.86 |
54 | 502 | RINALDO FERREIRA TORRES TORRES | INSPIRE ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M5059 | 00:53:20.08 |
55 | 503 | GEDSON NOIA | FG IMAGENS | 6 | M5059 | 00:53:38.83 |
56 | 439 | THALLES ALBERT JARSEN | ASSESSORIA THALLES JARSEN | 19 | M3039 | 00:53:47.32 |
57 | 413 | CAIO JOSOEL VASCONCELOS DE ARAÚJO | SEM EQUIPE | 9 | M1229 | 00:53:47.81 |
58 | 454 | LUAN AMORIM | 10TEMIDOS | 20 | M3039 | 00:54:27.05 |
59 | 452 | THIAGO DA SILVA BEZERRA | CORRE PARK | 21 | M3039 | 00:54:51.56 |
60 | 451 | MARCOS GOMES SILVA | CORRE PARK | 22 | M3039 | 00:54:51.82 |
61 | 495 | JOÃO ZACARIAS AMORIM NETO ZACARIAS | VIDA CORRIDA | 7 | M5059 | 00:55:10.05 |
62 | 498 | FLÁVIO HIGINO DE LIMA | JOAZE SANTOS | 8 | M5059 | 00:55:35.80 |
63 | 511 | OTNIEL FERRAZ | SEGMED | 23 | M3039 | 00:56:31.56 |
64 | 434 | JOÃO DIEGO | JULIRA SPORT | 24 | M3039 | 00:56:35.37 |
65 | 445 | HUMBERTO CARVALHO | NÃO TENHO | 25 | M3039 | 00:56:41.53 |
66 | 457 | ANTHONY MARINHO | SEM EQUIPE | 26 | M3039 | 00:58:22.03 |
67 | 462 | PAULO GOMES DA SILVA PAULO | CORREDORES SOLIDÁRIOS | 20 | M4049 | 00:59:09.27 |
68 | 468 | SÉRGIO SARAIVA | MIXFARMA | 21 | M4049 | 00:59:31.77 |
69 | 415 | ANDREY DOS SANTOS | CONSTRUTORA RECORD | 10 | M1229 | 00:59:33.78 |
70 | 501 | LUCIANO BARBOSA | ALTOGIRO | 9 | M5059 | 01:00:11.30 |
71 | 441 | ABNER BUARQUE | SEM EQUIPE | 27 | M3039 | 01:02:05.01 |
72 | 492 | EDSON FONSECA DE PAIVA | SONIC | 22 | M4049 | 01:02:47.99 |
73 | 490 | VITOR RODRIGUES ALBUQUERQUE | TUCUNARÉ ADVENTURE | 23 | M4049 | 01:04:01.47 |
74 | 506 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | """SIMBORA QUE É NÓS""" | 2 | M6099 | 01:04:42.22 |
75 | 448 | HUGO ICARO BARROS MORAES | CORREIOS | 28 | M3039 | 01:07:20.45 |
76 | 509 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DOS SANTOS | PATACHO | 3 | M6099 | 01:07:46.95 |
77 | 504 | JOSE FLAVIO ROCHA DOS SANTOS SANTOS | SEM EQUIPE | 10 | M5059 | 01:08:06.70 |
78 | 485 | DAVID LIMA | EU AJUDO MAIS | 24 | M4049 | 01:08:16.21 |
79 | 446 | ALDEMIR FERREIRA | EVOLUA | 29 | M3039 | 01:09:02.46 |
80 | 416 | SAMUEL PAULINO SOARES | SEM EQUIPE | 11 | M1229 | 01:10:34.18 |
81 | 469 | JÚLIO CALHEIROS | ALAGOAS RUNNING | 25 | M4049 | 01:10:52.42 |
82 | 428 | BRUNO TENÓRIO | SRTB | 30 | M3039 | 01:12:26.41 |
83 | 470 | EDSON CORREA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 26 | M4049 | 01:13:26.15 |
84 | 430 | THIAGO ARAUJO | ALCOÓLICOS ANÔNIMOS | 31 | M3039 | 01:14:05.15 |
85 | 429 | ALLAN FELIPE DE MOURA MELO | SUPERAÇÃO | 32 | M3039 | 01:14:46.65 |
86 | 484 | COSME PEREIRA | SEM EQUIPE | 27 | M4049 | 01:28:20.05 |
87 | 505 | DARLAN MARTINS DUARTE | VITÓRIA VEÍCULOS | 11 | M5059 | 01:41:15.43 |
RESULTADO 2,5 KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 606 | MARCIGLEIDE RODRIGUES DA SILVA | BELLADONA / INSPIRE | - | F4049 | 00:14:46.63 |
2 | 655 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA | NAVE ESTELAR | - | F4049 | 00:15:31.40 |
3 | 676 | MARIA JARDENY RODRIGUES DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | - | F1229 | 00:15:53.88 |
4 | 623 | SILVIA LUCIA BARBOSA ROCHA MALTA SILVIA | SEM EQUIPE | 1 | F6099 | 00:16:01.65 |
5 | 612 | MIZIA SAMPAIO | SEM EQUIPE | 1 | F4049 | 00:17:31.15 |
6 | 642 | AMANDA PEDROSA | EQUIPE EDSON AVELINO | 1 | F3039 | 00:18:11.35 |
7 | 685 | MARIA ETIENE SALUSTIANO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 2 | F6099 | 00:18:28.60 |
8 | 681 | GUACIRA DA CUNHA SILVESTRE SILVA | EQUIPE FÊNIX | 1 | F5059 | 00:18:38.60 |
9 | 682 | GUACIANA DA CUNHA SILVESTRE | EQUIPE FÊNIX | 2 | F4049 | 00:18:40.61 |
10 | 601 | VICTORIA EMILIANO | SEM EQUIPE | 1 | F1229 | 00:18:48.34 |
11 | 652 | EDIVÂNIA PEREIRA | SEM EQUIPE | 2 | F3039 | 00:18:49.88 |
12 | 646 | NIKELLY SANTOS | EQUIPE DE CORRIDA EDSON AVELINO | 3 | F4049 | 00:18:54.59 |
13 | 649 | ÉVILA CASTRO | SEM EQUIPE | 4 | F4049 | 00:19:24.34 |
14 | 680 | ADALGISA DE MELLO | THALES JARSEN | 2 | F5059 | 00:19:49.14 |
15 | 674 | PAOLA FARIAS CHAVES | SEM EQUIPE | 5 | F4049 | 00:20:41.33 |
16 | 650 | JOÉLIDA MORAIS | SEM EQUIPE | 3 | F3039 | 00:20:41.86 |
17 | 666 | TAINARA DA SILVA MARCELINO | RECARGACLUB | 2 | F1229 | 00:20:45.83 |
18 | 615 | ANDRESSA LETÍCIA LOPES DA SILVA | SEM EQUIPE | 4 | F3039 | 00:20:55.83 |
19 | 664 | RAÍSA COSTA | RECARGA CLUB | 3 | F1229 | 00:21:09.33 |
20 | 673 | ANDRESA BARBOSA DE LIMA | SEM EQUIPE | 6 | F4049 | 00:21:23.60 |
21 | 602 | WEVILA RELANIA | SEM EQUIPE | 5 | F3039 | 00:21:34.32 |
22 | 668 | MARIA ALBANIZE | RECARGA CLUB | 3 | F5059 | 00:21:53.59 |
23 | 684 | GUACIARA MARIA DA CUNHA SILVESTRE | EQUIPE FÊNIX | 4 | F5059 | 00:22:07.07 |
24 | 683 | LUCIANA CINTRA DA SILVA | EQUIPE FÊNIX | 5 | F5059 | 00:22:07.08 |
25 | 643 | ANA KATHARINE AMÂNCIO | EQUIPE EDSON AVELINO | 6 | F3039 | 00:22:50.31 |
26 | 656 | LEILIA ANDREA SANTOS DA SILVA | NAVE ESTELAR | 7 | F4049 | 00:23:40.80 |
27 | 616 | LOURENE GALDINO DA SILVA | SEM EQUIPE | 8 | F4049 | 00:23:41.56 |
28 | 621 | MARIA VALENTIM | NÃO TEM | 3 | F6099 | 00:23:47.52 |
29 | 605 | PRII PEDROSO | SEM EQUIPE | 7 | F3039 | 00:23:49.86 |
30 | 608 | MAYARA CAMÊLO | MAYARA CAMÊLO NUTRI | 8 | F3039 | 00:24:39.97 |
31 | 619 | JANICE RODRIGUES DA SILVA | INSPIRE/BELLADONA | 4 | F6099 | 00:24:51.58 |
32 | 675 | JAMILE MARIA LIMA SANTOS | SEM EQUIPE | 9 | F4049 | 00:25:01.54 |
33 | 669 | NAYARA OLIVEIRA | RECARGA CLUB | 9 | F3039 | 00:25:16.30 |
34 | 670 | THAYANE MYLENA | RECARGA CLUB | 10 | F3039 | 00:25:25.30 |
35 | 658 | INGRID CASTRO | RECARGA CLUB | 11 | F3039 | 00:25:41.31 |
36 | 603 | FABIANA LIRA | SEM EQUIPE | 10 | F4049 | 00:26:44.03 |
37 | 620 | MARIA DO AMPARO ARAÚJO DE SIQUEIRA | SEM EQUIPE | 5 | F6099 | 00:27:02.78 |
38 | 653 | EMYLLY VITORIA MENDONÇA DA SILVA SANTOS | SEM EQUIPE | 4 | F1229 | 00:27:12.03 |
39 | 663 | NATHÁLIA CESÁRIO | RECARGA CUB | 5 | F1229 | 00:28:55.27 |
40 | 90 | SHIRLEY RODRIGUES | SEGMED | 11 | F4049 | 00:29:03.04 |
41 | 662 | RAYANE TALITA GOMES FIDELIS | CORREIOS | 12 | F3039 | 00:29:03.52 |
42 | 665 | ANDREIA ALVES | SEG&MED | 13 | F3039 | 00:29:03.77 |
43 | 622 | MARIA NEIDE VÍTOR SILVA SILVA | SEM EQUIPE | 6 | F6099 | 00:29:05.33 |
44 | 654 | JULIANA LIMA SANTOS LIMA | SEM EQUIPE | 12 | F4049 | 00:29:08.51 |
45 | 667 | JÉSSICA OLIVEIRA | RECARGACLUB | 6 | F1229 | 00:31:28.54 |
46 | 640 | LARISSA BEATRIZ SILVA | SEM EQUIPE | 7 | F1229 | 00:31:40.08 |
47 | 647 | ANGELA GOMES | TEC PISOS | 13 | F4049 | 00:31:45.54 |
48 | 648 | GIRLAYNE SILVA | IPIOCA BEACH RESORT | 14 | F4049 | 00:43:45.66 |
49 | 661 | CAMILA LIMA | NORVINCO | 14 | F3039 | 00:47:08.62 |
50 | 659 | LAPHYANIA SANTANA | NORVINCO | 8 | F1229 | 00:47:11.14 |
51 | 614 | MARIANA PEDROSA 15111991 | ATIVA | 15 | F3039 | 00:51:01.87 |
52 | 618 | JULIANA PEDROSA | SEM EQUIPE | 16 | F3039 | 00:58:07.29 |
53 | 657 | ANA LÚCIA GUEDES | NORVINCO | 6 | F5059 | 01:02:48.26 |
54 | 677 | BRUNA LOURENCO PEIXOTO | SEM EQUIPE | 17 | F3039 | 01:05:32.48 |
55 | 660 | ANA KARINE LIMA DA SILVA | PALAGANI | 15 | F4049 | 01:07:04.45 |
RESULTADO 2,5 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 182 | ARTHUR DA SILVA LEÃO | SEG&MED | - | M1229 | 00:10:07.92 |
2 | 626 | JOSÉ LUIZ NASCIMENTO | FORASTEIROS PARIPUEIRA MOTIVAÇÃO ESPORTIVA PARIPUE | - | M5059 | 00:10:15.91 |
3 | 635 | LORENZO SAMPAIO | SEM EQUIPE | - | M1229 | 00:12:42.39 |
4 | 708 | MARCOS DE OLIVEIRA CHAGAS | SEM EQUIPE | 1 | M5059 | 00:14:23.13 |
5 | 695 | MARCOS A S SOARES | TEC PISOS | 1 | M4049 | 00:14:34.38 |
6 | 628 | DÉCIO FERREIRA | KLEAN | 1 | M1229 | 00:14:48.89 |
7 | 693 | AYSLLAN RYDER | ASEST | 2 | M1229 | 00:14:50.88 |
8 | 633 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BUARQUE BUARQUE | NJ EMPREENDIMENTOS | 1 | M3039 | 00:16:22.63 |
9 | 632 | AMARO LEANDRO BUARQUE DOS SANTOS | NJ EMPREENDIMENTOS | 2 | M5059 | 00:16:24.88 |
10 | 631 | JOSE KLEBSON DOS SANTOS | NJ EMPREENDIMENTOS | 2 | M3039 | 00:16:25.63 |
11 | 629 | RODRIGO ROCHA | DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA | 3 | M1229 | 00:18:05.35 |
12 | 698 | ALLAN MELO | SEM EQUIPE | 3 | M3039 | 00:18:48.36 |
13 | 705 | EVERTON DOUGLAS DOS SANTOS LEAL | RECARGA CLUB | 4 | M3039 | 00:19:27.59 |
14 | 627 | ALBERTO QUIRINO DA SILVA QUIRINO | SEM EQUIPE | 5 | M3039 | 00:19:52.59 |
15 | 707 | EMERSON TENÓRIO DA SILVA | SEM EQUIPE | 6 | M3039 | 00:21:22.60 |
16 | 709 | ISRAEL GOMES | SEGMED | 1 | M6099 | 00:21:49.82 |
17 | 630 | WELLINGTON SILVA | MAYARA CAMÊLO NUTRI | 7 | M3039 | 00:24:41.09 |
18 | 692 | ROBERVAL BARROS | SEM EQUIPE | 3 | M5059 | 00:28:36.07 |
19 | 706 | RENATO ROQUE DE OLIVEIRA BARBOSA | RECARGA CLUB | 8 | M3039 | 00:30:05.53 |
20 | 637 | EVERALDO PEDROSA | ATIVA | 2 | M4049 | 00:36:06.26 |
21 | 688 | SAMARONE ARAÚJO | ML RUNNING | 4 | M5059 | 00:39:28.69 |
22 | 696 | CARLOS MACHADO | IPIOCA BEACH RESORT | 3 | M4049 | 00:43:44.90 |
23 | 694 | LEANDRO SANTOS DE SOUZA | TEC PISOS | 9 | M3039 | 00:44:45.89 |
24 | 700 | LEONARDO DE ARAÚJO | NORVINCO | 10 | M3039 | 01:02:47.24 |
25 | 701 | IGOR HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | RB CONSULTORIA | 4 | M1229 | 01:02:47.50 |
26 | 625 | KLAYTHON BASTOS | SEGMED | 4 | M4049 | 01:27:20.24 |
RESULTADO 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 46 | JENIELE TORRES | SEM EQUIPE | - | F3039 | 00:14:40.39 |
2 | 128 | ROSICLEIA BARROS RODRIGUES | CORREIOS | - | F5059 | 00:27:13.53 |
3 | 11 | LARYSSA RAYANNE | JOAZE SANTOS | - | F1229 | 00:27:55.80 |
4 | 514 | MÁRCIA LIMA | SEGMED | 1 | F3039 | 00:29:26.33 |
5 | 121 | MARIA CRISTINA BRAGA DE FARIAS | SEM EQUIPE | 1 | F5059 | 00:30:32.44 |
6 | 71 | YANNE ALVES | SEM EQUIPE | 2 | F3039 | 00:31:08.24 |
7 | 100 | ANGÉLICA MUNIZ | TEAM MUNIZ | 1 | F4049 | 00:31:27.50 |
8 | 40 | MARICELIA SANTOS | SEM EQUIPE | 3 | F3039 | 00:31:46.53 |
9 | 78 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO CARVALHO | SEM EQUIPE | 2 | F4049 | 00:32:10.27 |
10 | 27 | GABRIELA SOARES | GS TREINAMENTO | 1 | F1229 | 00:32:19.77 |
11 | 31 | ADRIANA DA SILVA LEME | SEM EQUIPE | 4 | F3039 | 00:32:21.83 |
12 | 26 | LOURDES RAQUEL LIMA TENORIO CAVALCANTI | EQUIPE | 2 | F1229 | 00:32:34.98 |
13 | 47 | CAMILA LISBOA | SEM EQUIPE | 5 | F3039 | 00:33:12.48 |
14 | 102 | LUCILENE SILVA | ML RUNNING | 3 | F4049 | 00:33:25.49 |
15 | 69 | ADRIELE SOUZA | SEM EQUIPE | 6 | F3039 | 00:33:52.73 |
16 | 38 | LUCIA ROBERTA ROBERTA | SEM EQUIPE | 7 | F3039 | 00:34:24.48 |
17 | 114 | FABILLY GALVÃO | INSPIRE ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F4049 | 00:34:25.01 |
18 | 113 | LILA PLAZO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | F4049 | 00:34:42.00 |
19 | 33 | ALINE BEATRIZ | SEM EQUIPE | 8 | F3039 | 00:34:50.23 |
20 | 120 | JOSÉ JOÃO | SEM EQUIPE | 2 | F5059 | 00:34:55.47 |
21 | 55 | SUZANA OLIVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | 9 | F3039 | 00:35:05.46 |
22 | 80 | CELITANIA DA SILVA SANTOS SANTOS | SEM EQUIPE | 6 | F4049 | 00:35:21.77 |
23 | 3 | MARIANA CRISTINA ALVES | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 3 | F1229 | 00:35:24.46 |
24 | 15 | ALINE LIMA RODRIGUES | NÃO TEM | 4 | F1229 | 00:35:44.96 |
25 | 44 | MARIA ANDREIA DA SILVA GOMES | SEM EQUIPE | 10 | F3039 | 00:36:01.49 |
26 | 679 | CLARISSA BERNARDES | SEM EQUIPE | 3 | F5059 | 00:36:06.95 |
27 | 5 | CLARISSY SILVA OLIVEIRA | MOTIVAÇÃO ESPORTIVA PARIPUEIRA | 5 | F1229 | 00:36:14.70 |
28 | 23 | NATALIA RECCO | RECARGA CLUB | 6 | F1229 | 00:36:23.48 |
29 | 4 | ISABELLA BRAZ | SEM EQUIPE | 7 | F1229 | 00:36:25.97 |
30 | 103 | KÁTIA ROCHA | ML RUNNING | 7 | F4049 | 00:37:03.45 |
