1ª DESAFIO ITAIM RUN
RESULTADO 03KM - Único
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 139 | ROSELI COSTA | | Jaicós-PI | F0099 | 1 | 00:12:30 |
| 2 | 109 | MAYRA KAEWSLLY DE SOUSA CLARO | CANELA'S | Picos-PI | F0099 | 2 | 00:14:12 |
| 3 | 27 | ELIZABETE MACÊDO | | Jaicós-PI | F0099 | 3 | 00:15:19 |
| 4 | 147 | SUELE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 4 | 00:16:02 |
| 5 | 130 | ROBERTA MARIA GOMES SANTOS | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 5 | 00:16:28 |
| 6 | 48 | GLEICIELE BARROS | SUSSUAPA RUN | Sussuapara-PI | F0099 | 6 | 00:17:02 |
| 7 | 22 | DIDIENE ADRIA | | Picos-PI | F0099 | 7 | 00:17:03 |
| 8 | 142 | SABRINA MOURA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | F0099 | 8 | 00:17:03 |
| 9 | 146 | SANTYLA BRANDÃO | GRÁFICA PICOENSE | Picos-PI | F0099 | 9 | 00:17:11 |
| 10 | 100 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS FLOR FONTES FONTES | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | F0099 | 10 | 00:17:15 |
| 11 | 127 | RAYLA RODRIGUES | | Picos-PI | F0099 | 11 | 00:17:42 |
| 12 | 30 | EMANUELLE GRANJA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | F0099 | 12 | 00:17:57 |
| 13 | 45 | GEISA MARIA DA ROCHA | DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 13 | 00:17:59 |
| 14 | 37 | FLÁVIA NUNES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | F0099 | 14 | 00:18:05 |
| 15 | 28 | ELIZANNE COELHO DE SOUSA | ACADEMIA FISIOGYM | Itainópolis-PI | F0099 | 15 | 00:18:35 |
| 16 | 143 | SAMARA ARAÚJO SANTOS | PENARUA | Simplício Mendes-PI | F0099 | 16 | 00:19:06 |
| 17 | 64 | JESSICA BORGES | CANELAS RUNNING | Picos-PI | F0099 | 17 | 00:20:05 |
| 18 | 57 | IVONE SANTOS PESSOA | DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 18 | 00:20:06 |
| 19 | 62 | JARDRIANA COÊLHO | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 19 | 00:20:25 |
| 20 | 103 | MARIA ISABEL VERA | | Jaicós-PI | F0099 | 20 | 00:20:32 |
| 21 | 112 | MISLENE PEREIRA | | Jaicós-PI | F0099 | 21 | 00:20:32 |
| 22 | 106 | MARIANA CARVALHO VELOSO | | Massapê do Piauí-PI | F0099 | 22 | 00:21:00 |
| 23 | 59 | JARDANNY CARVALHO | | Massapê do Piauí-PI | F0099 | 23 | 00:21:15 |
| 24 | 39 | FRANCISCA LIMA RODRIGUES | | Jaicós-PI | F0099 | 24 | 00:21:18 |
| 25 | 32 | EVELAINY REIS | SANTO AÇAI | Jaicós-PI | F0099 | 25 | 00:21:36 |
| 26 | 131 | ROBERTA MARIANA SILVA BEZERRA | CANELAS RUNS | Picos-PI | F0099 | 26 | 00:21:58 |
| 27 | 86 | LEYLYANNE ALVES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | F0099 | 27 | 00:22:08 |
| 28 | 35 | FABRÍCIA DAIANE BARBOSA OLIVEIRA OLIVEIRA | DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 28 | 00:23:08 |
| 29 | 84 | LETÍCIA GUIMARÃES NOGUEIRA PINHEIRO NOGUEIRA | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 29 | 00:24:50 |
| 30 | 50 | HERICA ROCHA LEITE | DANFIT | Itainópolis-PI | F0099 | 30 | 00:24:52 |
| 31 | 88 | LUCIANA DE SOUSA SANTOS | | Itainópolis-PI | F0099 | 31 | 00:29:12 |
| 32 | 123 | PAULA TELES | | Paes Landim-PI | F0099 | 32 | 00:33:51 |
RESULTADO 03KM - Único
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 38 | FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA | FITZ RUNNING | Picos-PI | M0099 | 1 | 00:09:25 |
| 2 | 80 | KAUEFRANCIMILDOGOMESCARVALHO GOMES | NÃO TEM | Belém do Piauí-PI | M0099 | 2 | 00:10:11 |
| 3 | 144 | SAMUEL ARAÚJO | LONJURA | Campos Sales-CE | M0099 | 3 | 00:10:50 |
| 4 | 73 | JOSÉ REIS DE CARVALHO CARVALHO | | Jacobina do Piauí-PI | M0099 | 4 | 00:10:53 |
| 5 | 95 | MARCIO SOUSA | CORREDOR SOLO | Itainópolis-PI | M0099 | 5 | 00:11:07 |
| 6 | 82 | LAISSON LEAL | CAIPIRAS RUN | Santana do Piauí-PI | M0099 | 6 | 00:11:16 |
| 7 | 61 | JARDEL GOMES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 7 | 00:11:26 |
| 8 | 56 | ITALO VELOSO | | Geminiano-PI | M0099 | 8 | 00:11:35 |
| 9 | 98 | MARCOS PAULO | | Itainópolis-PI | M0099 | 9 | 00:12:06 |
| 10 | 25 | EGÍDIO ANTÔNIO | | Itainópolis-PI | M0099 | 10 | 00:12:15 |
| 11 | 89 | LUIS SOUSA MOURA | | Itainópolis-PI | M0099 | 11 | 00:12:21 |
| 12 | 2 | ADRIANO GALDENCIO | | Vera Mendes-PI | M0099 | 12 | 00:12:28 |
| 13 | 136 | ROMERCIO CARVALHO | | Jaicós-PI | M0099 | 13 | 00:12:29 |
| 14 | 51 | HERICK NOGUEIRA | | Vera Mendes-PI | M0099 | 14 | 00:12:58 |
| 15 | 118 | NILMAR BORGES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 15 | 00:12:58 |
| 16 | 154 | WESLEY SOUSA | | Vera Mendes-PI | M0099 | 16 | 00:13:09 |
| 17 | 14 | BRENO FRANCISCO | CANELAS | Picos-PI | M0099 | 17 | 00:13:12 |
| 18 | 153 | WESLEY NONATO | PATOENSES RUNING | Patos do Piauí-PI | M0099 | 18 | 00:13:17 |
| 19 | 15 | BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA | | Itainópolis-PI | M0099 | 19 | 00:13:20 |
| 20 | 79 | KAUÃ BARÃO | GRÁFICA PICOENSE | Picos-PI | M0099 | 20 | 00:13:29 |
| 21 | 141 | RYAN VERA RODRIGUES | | Vera Mendes-PI | M0099 | 21 | 00:13:32 |
| 22 | 134 | ROGERIO SANTOS | CANELAS | Picos-PI | M0099 | 22 | 00:13:35 |
| 23 | 55 | ISRAEL SOARES | | Itainópolis-PI | M0099 | 23 | 00:13:40 |
| 24 | 20 | DANILLO NATAN | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 24 | 00:14:17 |
| 25 | 69 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SOUSA | KAMBITAS RUM | Picos-PI | M0099 | 25 | 00:14:18 |
| 26 | 111 | MISAEL KELVINNY SOUSA SILVA | | Itainópolis-PI | M0099 | 26 | 00:14:24 |
| 27 | 125 | RAMON JOSÉ DA SILVA | CANELA'S RUNNING | Picos-PI | M0099 | 27 | 00:14:31 |
| 28 | 121 | OTÁVIO BARROS | | Itainópolis-PI | M0099 | 28 | 00:14:45 |
| 29 | 151 | WANDO CARVALHO SILVA | AUTO15 | Itainópolis-PI | M0099 | 29 | 00:14:54 |
| 30 | 140 | RYAN MOURA | FUT RESENHA | São José do Piauí-PI | M0099 | 30 | 00:15:33 |
| 31 | 115 | NEILTON CARVALHO | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M0099 | 31 | 00:16:33 |
| 32 | 60 | JARDEL ARENA CASTANHOLA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 32 | 00:16:52 |
| 33 | 21 | DENILSON BROGES LEAL | DANFIT | Itainópolis-PI | M0099 | 33 | 00:16:55 |
| 34 | 110 | MIQUÉIAS OLIVEIRA | | Itainópolis-PI | M0099 | 34 | 00:16:56 |
| 35 | 83 | LEANDRO PEREIRA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 35 | 00:17:06 |
| 36 | 152 | WENZO ROCHA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 36 | 00:17:09 |
| 37 | 40 | FRANCISCO DANILO CARVALHO COSTA | | Itainópolis-PI | M0099 | 37 | 00:18:24 |
| 38 | 119 | ODALI DE BRITO FREIRE | PRINT | Picos-PI | M0099 | 38 | 00:18:48 |
| 39 | 117 | NICOLLAS RODRIGUES | NÃO POSSUO | Itainópolis-PI | M0099 | 39 | 00:18:49 |
| 40 | 68 | JOSÉ ALBUQUERQUE | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 40 | 00:19:04 |
| 41 | 77 | JÚNIOR CARVALHO | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M0099 | 41 | 00:19:30 |
| 42 | 1 | ADEILSON LEAL BORGES | FUTRESENHA | São José do Piauí-PI | M0099 | 42 | 00:20:05 |
| 43 | 5 | AIRTON FERNANDES VIEIRA | DANFIT20 | Itainópolis-PI | M0099 | 43 | 00:21:56 |
| 44 | 133 | RODRIGO BORGES | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M0099 | 44 | 00:24:44 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 25 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 10 | ANA PAULA DE SOUSA | SUSSUAPARA RUM | Sussuapara-PI | F2534 | 9 | 00:27:33 |
| 2 | 101 | BIANCA SABRINA SANTOS SOUSA | OEIRAS-RUN | Picos-PI | F2534 | 11 | 00:28:51 |
| 3 | 33 | EVELINE FERREIRA REIS | NUTRIFORMA RUNNING | Jaicós-PI | F2534 | 17 | 00:32:04 |
| 4 | 11 | ANDRESA MARIA VELOSO DA SILVA | HUMANIZAR RUN | Picos-PI | F2534 | 18 | 00:33:40 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 35 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 93 | DALILA DE ARAUJO SOARES | FITZ RUNNIG | Picos-PI | F3544 | 5 | 00:25:50 |
| 2 | 26 | ELCA SILVA CARVALHO | PÉNARUA | Sussuapara-PI | F3544 | 13 | 00:29:24 |
| 3 | 7 | ALINE MORAIS | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | Monsenhor Hipólito-PI | F3544 | 14 | 00:30:16 |
| 4 | 104 | MARIA IVANIR DA SILVA SANTOS | FITNESS RUN | Jaicós-PI | F3544 | 16 | 00:31:49 |
| 5 | 128 | RAYLLANE LUZ | | Picos-PI | F3544 | 20 | 00:34:22 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 45 acima
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 53 | ISILENE MARIA DE CARVALHO PAULA | ENTRE AMIGOS | Jacobina do Piauí-PI | F4599 | 4 | 00:25:08 |
| 2 | 87 | LÍGIA MARIA ALVES EVANGELISTA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | F4599 | 12 | 00:29:00 |
| 3 | 102 | MARIA HELENA OLIVEIRA E SOUSA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | F4599 | 15 | 00:30:24 |
| 4 | 18 | CREMILDA LIMA DE BRITO ALVES | CORRE AFRÂNIO | Afrânio-PE | F4599 | 19 | 00:33:42 |
RESULTADO 05KM - Masculino até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 49 | HENZO MAIA | CANELAS RUNNING | Picos-PI | M0024 | 9 | 00:19:39 |
| 2 | 44 | GEAN BEZERRA | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M0024 | 23 | 00:22:56 |
| 3 | 42 | VINICIUS DE SOUZA CARVALHO | POLO GESSEIRO DE TRINDADE PE E APA | Trindade-PE | M0024 | 27 | 00:23:34 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 25 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 19 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE | EQUIPEPOLOGESSEIRO | Trindade-PE | M2534 | 4 | 00:18:35 |
| 2 | 149 | VINICIUS ARAÚJO | CANELA'S RUNNING | Picos-PI | M2534 | 6 | 00:18:54 |
| 3 | 124 | PAULO SILVA | POLO GESSEIRO | Trindade-PE | M2534 | 8 | 00:19:16 |
| 4 | 70 | JOSÉ APARECIDO NOBRE DOS SANTOS | POLO GESSEIRO DE TRINDADE | Trindade-PE | M2534 | 10 | 00:20:04 |
| 5 | 12 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | CANELLAS | Picos-PI | M2534 | 12 | 00:20:10 |
| 6 | 8 | ALLAN BEZERRA | CANELAS RUNNING | Picos-PI | M2534 | 16 | 00:20:48 |
| 7 | 90 | LUIZ VALDEAN SOBRINHO NASCIMENTO | OEIRAS RUN | Oeiras-PI | M2534 | 18 | 00:21:15 |
| 8 | 6 | ALAN JOSE BORGES | KAMBITAS RUM | Aroeiras do Itaim-PI | M2534 | 22 | 00:22:22 |
| 9 | 63 | JESRAEL SOUSA | PENARUA | Trairi-CE | M2534 | 24 | 00:23:11 |
| 10 | 78 | KAILANDIO MOURA | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M2534 | 26 | 00:23:18 |
| 11 | 129 | RICARDO BARROS | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M2534 | 28 | 00:23:43 |
| 12 | 126 | RANDERSON PASSOS | PÉ NA RUA - SIMPLICIO MENDES | Bela Vista do Piauí-PI | M2534 | 29 | 00:23:45 |
| 13 | 116 | NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA | | Itainópolis-PI | M2534 | 33 | 00:24:17 |
| 14 | 4 | ADYLDO BORGES | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M2534 | 34 | 00:24:22 |
| 15 | 137 | RONALDO ALVES | KAMBITAS RUM | Aroeiras do Itaim-PI | M2534 | 36 | 00:25:05 |
| 16 | 135 | ROMÁRIO BORGES | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | M2534 | 40 | 00:27:44 |
| 17 | 36 | FABRICIO NETO | PENARUA | Simplício Mendes-PI | M2534 | 43 | 00:28:09 |
| 18 | 67 | JOSÉ AILSON VELOSO | PATOENSES RUNING | Patos do Piauí-PI | M2534 | 44 | 00:28:18 |
| 19 | 150 | VINICIUS RODRIGUES DE MOURA | | São José do Piauí-PI | M2534 | 45 | 00:29:47 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 35 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 97 | MARCOS MOURA OLIVEIRA MOURA OLIVEIRA | NUTRIFORMA CANELAS | Jaicós-PI | M3544 | 5 | 00:18:45 |
| 2 | 138 | RONALDO PAULO | SE VC FOR EU VOU | Monsenhor Hipólito-PI | M3544 | 7 | 00:19:00 |
| 3 | 43 | FRANSUELO LIGEIRINHO | FITZ RUNNING / PRINT SERIGRAFIA | Picos-PI | M3544 | 17 | 00:21:09 |
| 4 | 156 | WIRY SOUSA COSTA | PÉ NA RUA | Simplício Mendes-PI | M3544 | 19 | 00:21:57 |
| 5 | 29 | EMANUELL DANTAS SOUSA | CANELAS | Picos-PI | M3544 | 20 | 00:22:11 |
| 6 | 65 | JOAQUIM ALEXANDRE DE MOURA JUNIOR | KAMBITASRUN | Aroeiras do Itaim-PI | M3544 | 21 | 00:22:14 |
| 7 | 155 | WILIAM CLARO | HUMANIZAR RUN | Picos-PI | M3544 | 30 | 00:23:49 |
| 8 | 120 | OSNI SOARES | "CANELA""S RUNNING" | Picos-PI | M3544 | 32 | 00:24:11 |
| 9 | 24 | EDENILSON FRANCISCO DE MOURA MOURA | | São José do Piauí-PI | M3544 | 39 | 00:27:42 |
| 10 | 81 | LAION DUTRA | | Picos-PI | M3544 | 46 | 00:34:24 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 45 acima
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 72 | JOSÉ NOEL RODRIGUES DE CARVALHO | PENARUA | Simplício Mendes-PI | M4599 | 13 | 00:20:11 |
| 2 | 17 | CÍCERO ROBERTO IUTCHUR SANTOS | POLO GESSEIRO | Trindade-PE | M4599 | 15 | 00:20:43 |
| 3 | 46 | GENILDO ALVES FERREIRA | CORRE AFRANIO | Afrânio-PE | M4599 | 31 | 00:23:51 |
| 4 | 107 | MATIAS LOPES MOREIRA | SAÚDE | Itainópolis-PI | M4599 | 35 | 00:24:38 |
| 5 | 92 | MANOEL VERA | CANELAS | Picos-PI | M4599 | 37 | 00:25:29 |
| 6 | 74 | JOSÉ WILSON PINHEIRO | DANFIT | Itainópolis-PI | M4599 | 38 | 00:25:35 |
| 7 | 96 | MARCOS MONTEIRO | FISIOGYM | Itainópolis-PI | M4599 | 41 | 00:28:00 |
| 8 | 16 | CICERO ANTONIO LANDIM | CANELAS | Picos-PI | M4599 | 42 | 00:28:05 |
| 9 | 41 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE SANTOS | | Picos-PI | M4599 | 47 | 00:34:33 |
RESULTADO 03KM - VISITANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 139 | ROSELI COSTA | | Jaicós-PI | V | 1 | 00:12:3
|
| 2 | 109 | MAYRA KAEWSLLY DE SOUSA CLARO | CANELA'S | Picos-PI | V | 2 | 00:14:1
|
| 3 | 27 | ELIZABETE MACÊDO | | Jaicós-PI | V | 3 | 00:15:1
|
| 4 | 48 | GLEICIELE BARROS | SUSSUAPA RUN | Sussuapara-PI | V | 6 | 00:17:0
|
| 5 | 22 | DIDIENE ADRIA | | Picos-PI | V | 7 | 00:17:0
|
| 6 | 146 | SANTYLA BRANDÃO | GRÁFICA PICOENSE | Picos-PI | V | 9 | 00:17:1
|
| 7 | 100 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS FLOR FONTES FONTES | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | V | 10 | 00:17:1
|
| 8 | 127 | RAYLA RODRIGUES | | Picos-PI | V | 11 | 00:17:4
|
| 9 | 30 | EMANUELLE GRANJA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | V | 12 | 00:17:5
|
| 10 | 143 | SAMARA ARAÚJO SANTOS | PENARUA | Simplício Mendes-PI | V | 16 | 00:19:0
|
| 11 | 64 | JESSICA BORGES | CANELAS RUNNING | Picos-PI | V | 17 | 00:20:0
|
| 12 | 103 | MARIA ISABEL VERA | | Jaicós-PI | V | 20 | 00:20:3
|
| 13 | 112 | MISLENE PEREIRA | | Jaicós-PI | V | 21 | 00:20:3
|
| 14 | 106 | MARIANA CARVALHO VELOSO | | Massapê do Piauí-PI | V | 22 | 00:21:0
|
| 15 | 59 | JARDANNY CARVALHO | | Massapê do Piauí-PI | V | 23 | 00:21:1
|
| 16 | 39 | FRANCISCA LIMA RODRIGUES | | Jaicós-PI | V | 24 | 00:21:1
|
| 17 | 32 | EVELAINY REIS | SANTO AÇAI | Jaicós-PI | V | 25 | 00:21:3
|
| 18 | 131 | ROBERTA MARIANA SILVA BEZERRA | CANELAS RUNS | Picos-PI | V | 26 | 00:21:5
|
| 19 | 123 | PAULA TELES | | Paes Landim-PI | V | 32 | 00:33:5
|
RESULTADO 03KM - VISITANTE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 38 | FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA | FITZ RUNNING | Picos-PI | V | 1 | 00:09:2
|
| 2 | 80 | KAUEFRANCIMILDOGOMESCARVALHO GOMES | NÃO TEM | Belém do Piauí-PI | V | 2 | 00:10:1
|
| 3 | 144 | SAMUEL ARAÚJO | LONJURA | Campos Sales-CE | V | 3 | 00:10:5
|
| 4 | 73 | JOSÉ REIS DE CARVALHO CARVALHO | | Jacobina do Piauí-PI | V | 4 | 00:10:5
|
| 5 | 82 | LAISSON LEAL | CAIPIRAS RUN | Santana do Piauí-PI | V | 6 | 00:11:1
|
| 6 | 56 | ITALO VELOSO | | Geminiano-PI | V | 8 | 00:11:3
|
| 7 | 2 | ADRIANO GALDENCIO | | Vera Mendes-PI | V | 12 | 00:12:2
|
| 8 | 136 | ROMERCIO CARVALHO | | Jaicós-PI | V | 13 | 00:12:2
|
| 9 | 51 | HERICK NOGUEIRA | | Vera Mendes-PI | V | 14 | 00:12:5
|
| 10 | 154 | WESLEY SOUSA | | Vera Mendes-PI | V | 16 | 00:13:0
|
| 11 | 14 | BRENO FRANCISCO | CANELAS | Picos-PI | V | 17 | 00:13:1
|
| 12 | 153 | WESLEY NONATO | PATOENSES RUNING | Patos do Piauí-PI | V | 18 | 00:13:1
|
| 13 | 79 | KAUÃ BARÃO | GRÁFICA PICOENSE | Picos-PI | V | 20 | 00:13:2
|
| 14 | 141 | RYAN VERA RODRIGUES | | Vera Mendes-PI | V | 21 | 00:13:3
|
| 15 | 134 | ROGERIO SANTOS | CANELAS | Picos-PI | V | 22 | 00:13:3
|
| 16 | 69 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SOUSA | KAMBITAS RUM | Picos-PI | V | 25 | 00:14:1
|
| 17 | 125 | RAMON JOSÉ DA SILVA | CANELA'S RUNNING | Picos-PI | V | 27 | 00:14:3
|
| 18 | 140 | RYAN MOURA | FUT RESENHA | São José do Piauí-PI | V | 30 | 00:15:3
|
| 19 | 115 | NEILTON CARVALHO | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | V | 31 | 00:16:3
|
| 20 | 119 | ODALI DE BRITO FREIRE | PRINT | Picos-PI | V | 38 | 00:18:4
|
| 21 | 1 | ADEILSON LEAL BORGES | FUTRESENHA | São José do Piauí-PI | V | 42 | 00:20:0
|
| 22 | 133 | RODRIGO BORGES | RESENHA RUN | São José do Piauí-PI | V | 44 | 00:24:4
|
RESULTADO 03KM - LOCAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 147 | SUELE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 4 | 00:16:0
|
| 2 | 130 | ROBERTA MARIA GOMES SANTOS | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | L | 5 | 00:16:2
|
| 3 | 142 | SABRINA MOURA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 8 | 00:17:0
|
| 4 | 45 | GEISA MARIA DA ROCHA | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 13 | 00:17:5
|
| 5 | 37 | FLÁVIA NUNES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 14 | 00:18:0
|
| 6 | 28 | ELIZANNE COELHO DE SOUSA | ACADEMIA FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 15 | 00:18:3
|
| 7 | 57 | IVONE SANTOS PESSOA | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 18 | 00:20:0
|
| 8 | 62 | JARDRIANA COÊLHO | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | L | 19 | 00:20:2
|
| 9 | 86 | LEYLYANNE ALVES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 27 | 00:22:0
|
| 10 | 35 | FABRÍCIA DAIANE BARBOSA OLIVEIRA OLIVEIRA | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 28 | 00:23:0
|
| 11 | 84 | LETÍCIA GUIMARÃES NOGUEIRA PINHEIRO NOGUEIRA | ACADEMIA DANFIT | Itainópolis-PI | L | 29 | 00:24:5
|
| 12 | 50 | HERICA ROCHA LEITE | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 30 | 00:24:5
|
| 13 | 88 | LUCIANA DE SOUSA SANTOS | | Itainópolis-PI | L | 31 | 00:29:1
|
RESULTADO 03KM - LOCAL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 95 | MARCIO SOUSA | CORREDOR SOLO | Itainópolis-PI | L | 5 | 00:11:0
|
| 2 | 61 | JARDEL GOMES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 7 | 00:11:2
|
| 3 | 98 | MARCOS PAULO | | Itainópolis-PI | L | 9 | 00:12:0
|
| 4 | 25 | EGÍDIO ANTÔNIO | | Itainópolis-PI | L | 10 | 00:12:1
|
| 5 | 89 | LUIS SOUSA MOURA | | Itainópolis-PI | L | 11 | 00:12:2
|
| 6 | 118 | NILMAR BORGES | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 15 | 00:12:5
|
| 7 | 15 | BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA | | Itainópolis-PI | L | 19 | 00:13:2
|
| 8 | 55 | ISRAEL SOARES | | Itainópolis-PI | L | 23 | 00:13:4
|
| 9 | 20 | DANILLO NATAN | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 24 | 00:14:1
|
| 10 | 111 | MISAEL KELVINNY SOUSA SILVA | | Itainópolis-PI | L | 26 | 00:14:2
|
| 11 | 121 | OTÁVIO BARROS | | Itainópolis-PI | L | 28 | 00:14:4
|
| 12 | 151 | WANDO CARVALHO SILVA | AUTO15 | Itainópolis-PI | L | 29 | 00:14:5
|
| 13 | 60 | JARDEL ARENA CASTANHOLA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 32 | 00:16:5
|
| 14 | 21 | DENILSON BROGES LEAL | DANFIT | Itainópolis-PI | L | 33 | 00:16:5
|
| 15 | 110 | MIQUÉIAS OLIVEIRA | | Itainópolis-PI | L | 34 | 00:16:5
|
| 16 | 83 | LEANDRO PEREIRA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 35 | 00:17:0
|
| 17 | 152 | WENZO ROCHA | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 36 | 00:17:0
|
| 18 | 40 | FRANCISCO DANILO CARVALHO COSTA | | Itainópolis-PI | L | 37 | 00:18:2
|
| 19 | 117 | NICOLLAS RODRIGUES | NÃO POSSUO | Itainópolis-PI | L | 39 | 00:18:4
|
| 20 | 68 | JOSÉ ALBUQUERQUE | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 40 | 00:19:0
|
| 21 | 77 | JÚNIOR CARVALHO | FISIOGYM | Itainópolis-PI | L | 41 | 00:19:3
|
| 22 | 5 | AIRTON FERNANDES VIEIRA | DANFIT20 | Itainópolis-PI | L | 43 | 00:21:5
|
RESULTADO 05KM - VISITANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 113 | MYCHELE MENDES | CAIPIRA'S RUN | Santana do Piauí-PI | V | 1 | 00:23:2
|
| 2 | 91 | LUZIMARA SOUSA COSTA | PÉ NA RUA | Simplício Mendes-PI | V | 2 | 00:23:5
|
| 3 | 105 | MARÍA NEUSA DE CARVALHO | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | V | 3 | 00:24:3
|
| 4 | 53 | ISILENE MARIA DE CARVALHO PAULA | ENTRE AMIGOS | Jacobina do Piauí-PI | V | 4 | 00:25:0
|
| 5 | 93 | DALILA DE ARAUJO SOARES | FITZ RUNNIG | Picos-PI | V | 5 | 00:25:5
|
| 6 | 10 | ANA PAULA DE SOUSA | SUSSUAPARA RUM | Sussuapara-PI | V | 9 | 00:27:3
|
| 7 | 101 | BIANCA SABRINA SANTOS SOUSA | OEIRAS-RUN | Picos-PI | V | 11 | 00:28:5
|
| 8 | 87 | LÍGIA MARIA ALVES EVANGELISTA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | V | 12 | 00:29:0
|
| 9 | 26 | ELCA SILVA CARVALHO | PÉNARUA | Sussuapara-PI | V | 13 | 00:29:2
|
| 10 | 7 | ALINE MORAIS | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | Monsenhor Hipólito-PI | V | 14 | 00:30:1
|
| 11 | 102 | MARIA HELENA OLIVEIRA E SOUSA | FITNESS RUN | Jaicós-PI | V | 15 | 00:30:2
|
| 12 | 104 | MARIA IVANIR DA SILVA SANTOS | FITNESS RUN | Jaicós-PI | V | 16 | 00:31:4
|
