1º FIRE RUN - ITAPERUNA
RESULTADO 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 236 | VIVIANE ALVES DA SILVA | BOMJERUN | BOM JESUS DO NORTE | - | F4049 | 00:19:24 | 00:19:23 |
| 2 | 147 | MARCELI VICENTE CRUZ | EQUIPE S.C.F | NATIVIDADE | - | F2029 | 00:20:34 | 00:20:32 |
| 3 | 179 | OSINETE BARCELLOS | | ITAPERUNA | - | F3039 | 00:23:54 | 00:23:52 |
| 4 | 139 | LUDIMYLA DE JESUS AZEVEDO | CROSS TRAINIING B.A | APERIBÉ | 1 | F3039 | 00:24:18 | 00:24:18 |
| 5 | 226 | TATIANI RIBEIRO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 2 | F3039 | 00:24:20 | 00:24:09 |
| 6 | 320 | LOREN DOMINGUES MARQUES | GPRÓ/LAYLLA LIMA | ITAOCARA | 3 | F3039 | 00:24:35 | 00:24:34 |
| 7 | 45 | CRISTIANE GONÇALVES CITELI | GARRA TOMBENSE | TOMBOS | 1 | F4049 | 00:25:03 | 00:24:57 |
| 8 | 66 | ELAYNE ARAUJO | GARRA TOMBENSE | TOMBOS | 2 | F4049 | 00:25:07 | 00:25:07 |
| 9 | 174 | MYCHELLY DIAS DE M CHIARELLI | | ITAPERUNA | - | F4049 | 00:25:26 | 00:25:26 |
| 10 | 2 | ADRIANA WERLIC ALVES | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | - | F4049 | 00:25:29 | 00:25:29 |
| 11 | 303 | ISABELLA CABRAL | MEDUNIG RUN | CAMPOS DO GOYTACAZES | 1 | F2029 | 00:25:29 | 00:25:26 |
| 12 | 165 | MAYARA A MELO DE ALMEIDA | MEDIEVAL SPORTS | ITAPERUNA | - | F3039 | 00:25:32 | 00:25:26 |
| 13 | 300 | ANA CAROLINA SOARES TOZZI | TOZZI/BRUM | ITAPERUNA | - | F2029 | 00:25:52 | 00:25:35 |
| 14 | 202 | RITCHELLE TEIXEIRA DE SOUZA | | ITAPERUNA | 4 | F3039 | 00:26:04 | 00:26:04 |
| 15 | 158 | MARIANNA ESTANISLAU MENDONÇA | TOMBOS RUNNEARS TEAM | TOMBOS | 5 | F3039 | 00:26:09 | 00:26:09 |
| 16 | 52 | ROSANA DE VASCONCELOS FERRAZ | GARRA TOMBENSE | TOMBOS | 3 | F4049 | 00:26:13 | 00:26:13 |
| 17 | 49 | DANIELA SOARES DOS SANTOS | STUDIO V | ITAPERUNA | 4 | F4049 | 00:26:19 | 00:26:18 |
| 18 | 24 | APARECIDA HELENA G CITELI | DO SEU LAR MOVEIS | TOMBOS | 1 | F5059 | 00:26:28 | 00:26:22 |
| 19 | 151 | MARCIANA VITOR FERNANDES | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 6 | F3039 | 00:26:34 | 00:26:32 |
| 20 | 36 | CAMILA LUZ | AMIGOS DO KM | APERIBÉ | 7 | F3039 | 00:26:38 | 00:26:35 |
| 21 | 200 | RAYONARA FRANÇA | | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 2 | F2029 | 00:26:51 | 00:26:49 |
| 22 | 157 | MARIANA LOUVAIN ARRABAL | | ITAPERUNA | 3 | F2029 | 00:26:54 | 00:26:54 |
| 23 | 318 | JOSIANE RODRIGUES DE PAULA DIAS | RUN SQUAD | BOM JESUS DO QUERENDO | 8 | F3039 | 00:27:02 | 00:27:02 |
| 24 | 27 | BRUNA R MANGARAVITE FANI | MEDIEVAL | ITAPERUNA | 5 | F4049 | 00:27:13 | 00:27:06 |
| 25 | 141 | LUIZA PANDOLFI | MEDIEVAL SPORT | ITAPERUNA | 4 | F2029 | 00:27:13 | 00:27:13 |
| 26 | 201 | RENATA M GOULART DIONIZIO | 29°BPM | ITAPERUNA | - | F4049 | 00:27:28 | 00:27:28 |
| 27 | 178 | NILMA DA PENHA ALVES BERTO | | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 6 | F4049 | 00:27:29 | 00:27:24 |
| 28 | 224 | TAINÁ DE OLIVEIRA SOARES | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 5 | F2029 | 00:27:33 | 00:27:11 |
| 29 | 168 | MICHELLI DE SOUZA BASTOS | MEDIEVAL SPORTS | ITAPERUNA | 9 | F3039 | 00:28:03 | 00:27:56 |
| 30 | 171 | MIKAELY MUNIER | | ITAPERUNA | 6 | F2029 | 00:28:03 | 00:27:53 |
| 31 | 48 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | | ITAPERUNA | 7 | F2029 | 00:28:28 | 00:28:22 |
| 32 | 103 | JANAÍNA RODRIGUES BRAGA | PMERJ | ITAPERUNA | - | F4049 | 00:28:30 | 00:28:25 |
| 33 | 193 | PRISCILLA BEVILAQUA | | ITAPERUNA | 7 | F4049 | 00:28:47 | 00:28:27 |
| 34 | 97 | HANNA BORGES | | ITAPERUNA | 8 | F2029 | 00:28:52 | 00:28:48 |
| 35 | 232 | VERÔNICA PEREIRA | TIMEFC / BONJERUN | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 8 | F4049 | 00:29:07 | 00:29:07 |
| 36 | 173 | MIRIAN ATAÍDE PEREIRA | COYOTE RUNNERS | MIRACEMA | 9 | F4049 | 00:29:09 | 00:28:50 |
| 37 | 23 | APARECIDA DE F ALVES DA SILVA | | GUAÇUÍ | 10 | F3039 | 00:29:09 | 00:28:53 |
| 38 | 71 | EMYLLY SOUZA | STUDIORAGOSOEDER | APERIBÉ | 9 | F2029 | 00:29:28 | 00:29:25 |
| 39 | 10 | ALINE MELO | | ITAPERUNA | 2 | F5059 | 00:29:36 | 00:29:29 |
| 40 | 323 | DAMÁRIS PIRES DA COSTA | | ITAPERUNA | 10 | F2029 | 00:29:40 | 00:29:19 |
| 41 | 124 | JULIA PEREIRA AMERICANO | GARRA TOMBENSE | TOMBOS | 11 | F3039 | 00:29:45 | 00:29:45 |
| 42 | 209 | ROSILANE FORTUNATO | K9 TRAINNING PERFORMANCE | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 12 | F3039 | 00:29:46 | 00:29:41 |
| 43 | 53 | DAYANE CRISTINA DOS S PORTELA | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 13 | F3039 | 00:29:47 | 00:29:35 |
| 44 | 19 | ANDREA OLIVEIRA | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 3 | F5059 | 00:29:49 | 00:29:49 |
| 45 | 218 | SHEILA CRISTIANE A DE LIMA | POLÍCIA MILITAR | ITAPERUNA | 10 | F4049 | 00:29:52 | 00:29:50 |
| 46 | 21 | ANNE CAROLINE LINO | TREINADOR SIRLEI CABRAL | ITAPERUNA | 14 | F3039 | 00:29:53 | 00:29:37 |
| 47 | 9 | ALINE DA SILVA M RODRIGUES | SL RUNNING | ITAPERUNA | 15 | F3039 | 00:29:59 | 00:29:53 |
| 48 | 227 | THAÍS VILAÇA F PAES PITTA | | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 11 | F2029 | 00:30:03 | 00:29:54 |
| 49 | 14 | AMANDA DA PAIXÃO FREITAS | | ITAPERUNA | 16 | F3039 | 00:30:36 | 00:30:14 |
| 50 | 324 | VICTORIA PIRES DA COSTA | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 12 | F2029 | 00:30:41 | 00:30:20 |
| 51 | 222 | SIMONE LOUZADA BRAGA | | ITAPERUNA | 4 | F5059 | 00:30:46 | 00:30:46 |
| 52 | 88 | GABRIELA J PAES BARRETO | AVANTE | ITAPERUNA | 13 | F2029 | 00:30:48 | 00:30:29 |
| 53 | 132 | LIENE LIMA PEREIRA | | LAJE DO MURIAÉ | 5 | F5059 | 00:31:13 | 00:31:02 |
| 54 | 137 | LUCIANA A MENDES NEVES | LATINI RACING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F0013 | 00:31:29 | 00:31:24 |
| 55 | 108 | JENNIE GOMES | | ITAPERUNA | 14 | F2029 | 00:31:30 | 00:31:14 |
| 56 | 102 | JACKELINE M FERREIRA LIMA | CROSSFIT POYARES | ITAPERUNA | 17 | F3039 | 00:31:54 | 00:31:54 |
| 57 | 92 | GILCELLE MARTINS MENDES | TEAM RODRIGÃO | VARRE SAI | 11 | F4049 | 00:31:55 | 00:31:55 |
| 58 | 8 | ALICE PENCINATO | | ITAPERUNA | 15 | F2029 | 00:31:57 | 00:31:42 |
| 59 | 225 | TAMIRES DE ASSIS ANDRADE | ITANET | ITAPERUNA | 18 | F3039 | 00:31:59 | 00:31:47 |
| 60 | 16 | ANA CLARA A DE ANDRADE | | ITAPERUNA | 1 | F1419 | 00:31:59 | 00:31:44 |
| 61 | 133 | LÍVIA SIQUEIRA RODRIGUES | | MIRACEMA | 16 | F2029 | 00:32:24 | 00:32:08 |
| 62 | 230 | VANESSA DE MATOS HIPÓLITO | | ITAPERUNA | 19 | F3039 | 00:32:41 | 00:32:34 |
| 63 | 145 | MARCELA ANDRADE SILVEIRA | | ITAPERUNA | 17 | F2029 | 00:32:48 | 00:32:37 |
| 64 | 220 | SILVANA MARGARETH QUERES | | ITAPERUNA | 1 | F6069 | 00:32:59 | 00:32:36 |
| 65 | 64 | EDILAINE OLIVEIRA ROZESTOLATO | MASTER | ITAPERUNA | 2 | F6069 | 00:33:18 | 00:33:18 |
| 66 | 166 | MELISSA FOLLY | FOLLY | ITAPERUNA | 12 | F4049 | 00:33:25 | 00:33:25 |
| 67 | 42 | CINTIA A LUDUGERIO M PIMENTEL | CINTIA LUDUGERIO | COMENDADOR VENÂNCIO | 13 | F4049 | 00:33:46 | 00:33:36 |
| 68 | 176 | NATHÁLIA FRAGOSO | | NATIVIDADE | 18 | F2029 | 00:33:47 | 00:33:28 |
| 69 | 246 | YASMIN ARENARI | ESTRELAS DO CORRE | COMENDADOR VENÂNCIO | 19 | F2029 | 00:33:50 | 00:33:37 |
| 70 | 231 | VERONICA ANDRÉ DA SILVA | PMERJ | ITAPERUNA | 14 | F4049 | 00:34:01 | 00:33:56 |
| 71 | 146 | MARCELA DA S SANTOS D FERREIRA | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 15 | F4049 | 00:34:05 | 00:33:54 |
| 72 | 210 | ROSILENE FELIX | S.C.F | ITAPERUNA | 16 | F4049 | 00:34:10 | 00:33:53 |
| 73 | 150 | MÁRCIA FIGUEIREDO VIEIRA | | ITAPERUNA | - | F5059 | 00:34:14 | 00:34:06 |
| 74 | 250 | LARISSA NOGUEIRA LELLIS | | ITAPERUNA | 20 | F2029 | 00:34:15 | 00:33:56 |
| 75 | 20 | ANNA CAROLINA L DE A VELOSO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 21 | F2029 | 00:34:16 | 00:34:16 |
| 76 | 321 | CRISTIANA MARIA DE SOUZA | GPRÓ | ITAOCARA | 17 | F4049 | 00:34:27 | 00:34:27 |
| 77 | 93 | GLAUCIA FARIAS DA ROCHA | | ITAPERUNA | 18 | F4049 | 00:34:33 | 00:34:26 |
| 78 | 322 | KASSIANA MOREIRA PELEGRINI | RUN SQUAD | VARRE-SAI | 2 | F1419 | 00:34:43 | 00:34:43 |
| 79 | 229 | VANESSA DE F CAMILO DA CRUZ | | VARRE SAI | 19 | F4049 | 00:35:05 | 00:35:05 |
| 80 | 327 | CRISTIANY MANHÃES TAVARES | | ITAPERUNA | 20 | F3039 | 00:35:09 | 00:34:48 |
| 81 | 181 | PATRÍCIA MACHADO PINHEIRO | | MIRACEMA | 6 | F5059 | 00:35:10 | 00:35:10 |
| 82 | 87 | GABRIELA DA SILVA VIEIRA | PORCIUNCULA | PORCIÚNCULA | 1 | F0013 | 00:35:10 | 00:35:10 |
| 83 | 26 | BRUNA DE FIGUEIREDO FERREIRA | | MIRACEMA | 20 | F4049 | 00:35:11 | 00:35:00 |
| 84 | 175 | NAIARA FURTADO | | ITAPERUNA | 21 | F3039 | 00:35:25 | 00:35:11 |
| 85 | 212 | SAMARA B FONSECA DE ARAUJO | AFYA ITAPERUNA | ITAPERUNA | 22 | F2029 | 00:35:28 | 00:35:17 |
| 86 | 154 | MARIA CLARA GAMA | | ITAPERUNA | 23 | F2029 | 00:35:40 | 00:35:25 |
| 87 | 197 | RAFAELA LESSA TISSI | | ITAPERUNA | 22 | F3039 | 00:35:59 | 00:35:37 |
| 88 | 309 | RAFAELA DE POLY COUTO | | ITAPERUNA | 3 | F1419 | 00:36:06 | 00:35:57 |
| 89 | 164 | MAYANE DA SILVA VIANNA | | SÃO FIDÉLIS | 21 | F4049 | 00:36:13 | 00:36:03 |
| 90 | 128 | KAMYLA ANACLETA DE O DOS SANTOS | | CARDOSO MOREIRA | 23 | F3039 | 00:36:42 | 00:36:32 |
| 91 | 140 | LUIZA ARANTES RANGEL MUNIZ | STUDIO BIOFIT | ITAPERUNA | 4 | F1419 | 00:37:37 | 00:37:27 |
| 92 | 155 | MARIA FERNANDA M BATISTA | | ITAPERUNA | 24 | F2029 | 00:37:39 | 00:37:23 |
| 93 | 89 | GABRIELLY MEDEIROS DE SOUZA | ESTRELAS DO CORRE | ITAPERUNA | 25 | F2029 | 00:37:57 | 00:37:57 |
| 94 | 70 | EMANUELY F RAMOS FRANÇA | CROSSRUN | ITAPERUNA | 24 | F3039 | 00:38:05 | 00:38:05 |
| 95 | 156 | MARIA GABRIELA L DA SILVA | ESTRELAS DO CORRE | COMENDADOR VENÂNCIO | 26 | F2029 | 00:38:11 | 00:37:58 |
| 96 | 43 | CINTIA RODRIGUES DE SOUZA | | ITAPERUNA | - | F2029 | 00:38:15 | 00:37:57 |
| 97 | 172 | MIRELLA MACHADO DE PAULA | | ITAPERUNA | 25 | F3039 | 00:38:26 | 00:38:22 |
| 98 | 329 | MOARA M ROSALINO DE OLVEIRA | | ITAPERUNA | 26 | F3039 | 00:39:04 | 00:39:01 |
| 99 | 328 | DANIELE ROSALINO BARRETO | | RIO DE JANEIRO | 27 | F2029 | 00:39:05 | 00:39:05 |
| 100 | 28 | BRUNA SILVEIRA BRUM | | ITAPERUNA | 5 | F1419 | 00:39:22 | 00:39:05 |
| 101 | 91 | GERUSA OLIVEIRA B DA SILVA | CHOPP EXPRESSO | ITAPERUNA | 22 | F4049 | 00:39:55 | 00:39:55 |
| 102 | 67 | ELIANE DA SILVA FELIX | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 23 | F4049 | 00:40:27 | 00:40:07 |
| 103 | 125 | JULIANA ANDRADE | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 28 | F2029 | 00:41:02 | 00:40:48 |
| 104 | 39 | CASSIA COSTA | NUTRI CASSIA COSTA | ITAPERUNA | 24 | F4049 | 00:41:25 | 00:41:00 |
| 105 | 144 | MARA PORTO | TOMBOS RUNNERS TEAM | TOMBOS | 27 | F3039 | 00:42:02 | 00:41:41 |
| 106 | 129 | LAURA O BARROS DA SILVA | CHOPP EXPRESSO | ITAPERUNA | 6 | F1419 | 00:42:54 | 00:42:54 |
| 107 | 325 | REBEKA CONSUELO DA SILVA | CHOPP EXPRESSO | ITAPERUNA | 28 | F3039 | 00:42:57 | 00:42:53 |
| 108 | 116 | JORDANA VALADAO DIANA | ESTRELAS DO CORRE | COMENDADOR VENÂNCIO | 29 | F2029 | 00:45:09 | 00:45:09 |
| 109 | 159 | MARIELY SANTANA ARRABAL | PERFORMANCE CLUB | ITAPERUNA | 29 | F3039 | 00:45:45 | 00:45:20 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 245 | WILSON DA SILVA ARAÚJO | GODOY | BOM JESUS DO ITABAPOANA | - | M3039 | 00:15:33 | 00:15:33 |
| 2 | 44 | CLAUDINEI PEREIRA | CARIRI RUNNERS /MULTISHOW ANCHIETA/ SEJUV | ANCHIETA | - | M4049 | 00:15:41 | 00:15:41 |
| 3 | 126 | JÚNIOR LAZARONE | MEDIEVAL SPORTS | PORCIÚNCULA | - | M2029 | 00:16:57 | 00:16:57 |
| 4 | 307 | MATHEUS DE FREITAS SILVA | AVANTE | PORCIÚNCULA | 1 | M2029 | 00:17:32 | 00:17:32 |
| 5 | 326 | SAULO ROCHA GOMES | SIRLEI CABRAL | PORCIÚNCULA | 2 | M2029 | 00:18:06 | 00:18:05 |
| 6 | 86 | GABRIEL NOLASCO | | ITAPERUNA | - | M2029 | 00:19:01 | 00:19:01 |
| 7 | 302 | GUSTAVO SANTOS DAUAIRE | MEDUNIG RUN | CAMPOS DO GOYTACAZES | 3 | M2029 | 00:19:49 | 00:19:48 |
| 8 | 180 | PABLO LAFAETE NUNES DA SILVA | BONJERUN / DBM5/21 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | - | M2029 | 00:20:16 | 00:20:08 |
| 9 | 238 | WALDILEI FERREIRA DA S LIMA | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | - | M3039 | 00:20:27 | 00:20:25 |
| 10 | 100 | ISRAEL GONÇALVES DE SOUZA | DBM 4/21 NATIVIDADE | NATIVIDADE | - | M2029 | 00:21:05 | 00:20:57 |
| 11 | 85 | GABRIEL HADAD DOS REIS | | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 4 | M2029 | 00:21:06 | 00:21:06 |
| 12 | 77 | FABRÍCIO GOULART | ATLETA DE CRISTO | LAJE DO MURIAÉ | 1 | M5059 | 00:21:09 | 00:21:04 |
| 13 | 72 | ERIKE RAMOS | CROSS RUN | ITAPERUNA | - | M3039 | 00:21:18 | 00:21:18 |
| 14 | 51 | DAVI SILVEIRA | S.C.F. | ITAPERUNA | 1 | M4049 | 00:21:20 | 00:21:20 |
| 15 | 315 | SAMUEL BLANC | TREINAMENTO DO GUERREIRO | ITAPERUNA | - | M4049 | 00:21:42 | 00:21:41 |
| 16 | 75 | FABRÍCIO ANDRÉ | DBM 4/21 - NATIVIDADE | NATIVIDADE | 5 | M2029 | 00:21:46 | 00:21:38 |
| 17 | 31 | BRUNO MEDEIROS DE P ANDRADE | | ITAPERUNA | 2 | M4049 | 00:21:51 | 00:21:47 |
| 18 | 107 | JEFFERSON HIPÓLITO SILVA | MEDIEVAL SPORTS | ITAPERUNA | 1 | M3039 | 00:22:15 | 00:22:15 |
| 19 | 143 | MANUEL JORGE GONÇALVES | GARRA TOMBENSE | TOMBOS | 1 | M7099 | 00:22:20 | 00:22:20 |
| 20 | 76 | FABRÍCIO CARVALHO LIMA | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 2 | M3039 | 00:22:25 | 00:22:07 |
| 21 | 105 | JEFERSON CORREA JUNIOR | AVANTE | PORCIÚNCULA | 6 | M2029 | 00:22:26 | 00:22:13 |
| 22 | 73 | EVANDRO MOREIRA DA SILVA | | MIRACEMA | 3 | M4049 | 00:22:28 | 00:22:19 |
| 23 | 12 | ALYSSON THURLER | AVANTE | PORCIÚNCULA | 3 | M3039 | 00:22:33 | 00:22:33 |
| 24 | 106 | JEFERSON VALENT | VALENT | ITAPERUNA | 4 | M3039 | 00:22:39 | 00:22:36 |
| 25 | 135 | LUCAS MOTA TEIXEIRA | DBM 5/21 BOM JESUS | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 7 | M2029 | 00:22:40 | 00:22:40 |
| 26 | 62 | EDEM JOSÉ DA SILVA | T&S RUN&FUN | ITAPERUNA | 4 | M4049 | 00:22:41 | 00:22:21 |
| 27 | 317 | PATRICK EDSON NUNES DA SILVA | VALENT | ITAPERUNA | 5 | M3039 | 00:22:41 | 00:22:41 |
| 28 | 69 | ELTON DA SILVA CARVALHO | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 5 | M4049 | 00:22:44 | 00:22:39 |
| 29 | 120 | JOSÉ VITOR OLIVEIRA ROCHA | | ITAPERUNA | 8 | M2029 | 00:22:44 | 00:22:44 |
| 30 | 38 | CARLOS LINDEMBERG MARQUES | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 6 | M3039 | 00:22:50 | 00:22:48 |
| 31 | 233 | VICTOR CABISIERI | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 9 | M2029 | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 32 | 167 | TONY TERRA DUTRA | | LAJE DO MURIAÉ | 7 | M3039 | 00:23:09 | 00:23:09 |
| 33 | 61 | DOUGLAS QUARESMA | AMIGOS DO KM | CAMBUCI | 8 | M3039 | 00:23:09 | 00:23:04 |
| 34 | 186 | PEDRO HENRIQUE S MIGUEL | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 10 | M2029 | 00:23:21 | 00:23:11 |
| 35 | 185 | PEDRO HENRIQUE DA S DORNELLAS | DETERMINAÇÃO | ITAPERUNA | 11 | M2029 | 00:23:34 | 00:23:30 |
| 36 | 242 | WILLIAM FLÁVIO GOMES | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 1 | M6069 | 00:23:39 | 00:23:36 |
| 37 | 239 | WALLACE JACINTO DE O SALES | | ITAPERUNA | 9 | M3039 | 00:23:39 | 00:23:23 |
| 38 | 163 | MATHEUS MOISES DE S LOPES | | ITAPERUNA | 12 | M2029 | 00:23:43 | 00:23:29 |
| 39 | 198 | RAUL LUIZ DE OLIVEIRA LIMA | AFYA ITAPERUNA | ITAPERUNA | 10 | M3039 | 00:23:47 | 00:23:46 |
| 40 | 234 | VINÍCIUS JOSÉ DA S BERTO | VELOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 6 | M4049 | 00:23:49 | 00:23:44 |
| 41 | 33 | BRUNO RODRIGUES | | ITAPERUNA | 13 | M2029 | 00:23:50 | 00:23:40 |
| 42 | 319 | EDUARDO ARANTES POLY | RUN SQUAD | BOM JESUS DO QUERENDO | 14 | M2029 | 00:24:08 | 00:24:07 |
| 43 | 314 | PLÍNIO FERNANDO ROCHA VIEIRA | - | MIRACEMA | 15 | M2029 | 00:24:22 | 00:24:22 |
| 44 | 59 | DONATO C OLIVEIRA AMARAL | CORRE PERFORMANCE | ITAPERUNA | 2 | M6069 | 00:24:26 | 00:24:26 |
| 45 | 56 | DIEGO CORRÊA DA S ARAÚJO | | ITAPERUNA | 7 | M4049 | 00:24:33 | 00:24:33 |
| 46 | 215 | SANDRO BRANDÃO RIBEIRO | FIRJAN SESI | ITAPERUNA | 2 | M5059 | 00:24:40 | 00:24:39 |
| 47 | 110 | JOÃO FERNANDO CARNEIRO | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 1 | M1419 | 00:24:42 | 00:24:33 |
| 48 | 29 | BRUNO ALVES | | ITAPERUNA | 11 | M3039 | 00:25:11 | 00:25:11 |
| 49 | 63 | EDERSON ARAÚJO | | ITAPERUNA | 12 | M3039 | 00:25:19 | 00:25:05 |
| 50 | 96 | GUSTAVO MARTINS | | ITAPERUNA | 16 | M2029 | 00:25:19 | 00:25:19 |
| 51 | 301 | DAVI PIREDDA DA SILVA | | NATIVIDADE | 17 | M2029 | 00:25:23 | 00:25:15 |
| 52 | 119 | JOSÉ VINÍCIUS Q CHAGAS | | ITAPERUNA | 8 | M4049 | 00:25:25 | 00:25:18 |
| 53 | 312 | VINICIUS GREGORIO PINTO | | ITAPERUNA | 9 | M4049 | 00:25:52 | 00:25:52 |
| 54 | 308 | RAFAEL MARCONDES R BRUM | TOZZI/BRUM | ITAPERUNA | 13 | M3039 | 00:25:52 | 00:25:36 |
| 55 | 121 | JOSUÉ PEREIRA BRUM | RB TEAM TRAININGPEAKS | ITAPERUNA | 3 | M6069 | 00:25:56 | 00:25:54 |
| 56 | 152 | MARCOS ANTONIO G TORRES | VELHA INFANCIA BARBEARIA | ITAPERUNA | 4 | M6069 | 00:26:03 | 00:26:00 |
| 57 | 204 | RODOLFO SANTOS FERREIRA | RSF | MIRACEMA | 14 | M3039 | 00:26:10 | 00:25:57 |
| 58 | 25 | ARTHUR RIGUETI DE SOUZA | | ITAPERUNA | 18 | M2029 | 00:26:11 | 00:26:08 |
| 59 | 58 | DILCIMAR DA SILVA DE MORAES | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 19 | M2029 | 00:26:19 | 00:26:06 |
| 60 | 131 | LEO FOLLY | FOLLY | ITAPERUNA | 2 | M1419 | 00:26:20 | 00:26:20 |
| 61 | 313 | VINICIUS PEREIRA DIAS | VINICIUS | ITAPERUNA | 15 | M3039 | 00:26:21 | 00:26:04 |
| 62 | 112 | JOÃO PEDRO NUNES | | ITAPERUNA | 16 | M3039 | 00:26:21 | 00:26:04 |
| 63 | 118 | JOSÉ RENATO LOPES VIEIRA | JR | MIRACEMA | 10 | M4049 | 00:26:32 | 00:26:20 |
| 64 | 138 | LUCIANO FOLLY | FOLLY | ITAPERUNA | 3 | M5059 | 00:26:37 | 00:26:34 |
| 65 | 111 | JOAO PEDRO COSTA | | SÃO FIDÉLIS | 17 | M3039 | 00:26:41 | 00:26:29 |
| 66 | 3 | ADRIANO FILHO | | NATIVIDADE | 18 | M3039 | 00:26:42 | 00:26:28 |
| 67 | 136 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 20 | M2029 | 00:26:43 | 00:26:43 |
| 68 | 142 | MANOEL MESSIAS DUARTE | | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 11 | M4049 | 00:26:57 | 00:26:57 |
| 69 | 148 | MARCELO ALVES | | ITAPERUNA | 12 | M4049 | 00:27:00 | 00:26:56 |
| 70 | 13 | AMADEU FELIPE R FERREIRA | | ITAPERUNA | 13 | M4049 | 00:27:13 | 00:27:13 |
| 71 | 235 | VITOR TREVILIN | MED RUNNERS | ITAPERUNA | 21 | M2029 | 00:27:19 | 00:27:09 |
| 72 | 99 | HENDRIO RITCHELE SILVA | AFYA ITAPERUNA | ITAPERUNA | 19 | M3039 | 00:27:20 | 00:27:10 |
| 73 | 104 | JEAN DO CARMO C RODRIGUES | | ITAPERUNA | 14 | M4049 | 00:27:22 | 00:27:17 |
| 74 | 228 | THIAGO LEMOS CONSTANCIO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 15 | M4049 | 00:27:33 | 00:27:33 |
| 75 | 57 | DIEGO PIZANE | | NATIVIDADE | 22 | M2029 | 00:27:36 | 00:27:36 |
| 76 | 6 | ALEXANDRE CRUZ DA AMORIM | | VARRE SAI | 3 | M1419 | 00:27:43 | 00:27:43 |
| 77 | 60 | DOUGLAS ALVES FERREIRA | AFYA ITAPERUNA | ITAPERUNA | 16 | M4049 | 00:27:57 | 00:27:57 |
| 78 | 82 | GABRIEL DA S MACHADO SOUZA | ITALVA | ITALVA | 20 | M3039 | 00:28:06 | 00:27:48 |
| 79 | 170 | MIGUEL COELHO | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 21 | M3039 | 00:28:08 | 00:27:37 |
| 80 | 22 | ANTONIO COSTA | MED RUNNERS | ITAPERUNA | 23 | M2029 | 00:28:08 | 00:27:58 |
| 81 | 248 | ANDERSON G DOS SANTOS JR | UNIREDENTOR | ITAOCARA | 24 | M2029 | 00:28:10 | 00:27:59 |
| 82 | 316 | WAGNER DA SILVA CONÇOLI | | ITAPERUNA | 17 | M4049 | 00:28:12 | 00:28:12 |
| 83 | 123 | JUDÁ LEITE DE SOUZA | LEGENDÁRIOS | BAIXO GUANDU | 25 | M2029 | 00:28:24 | 00:28:16 |
| 84 | 130 | LAYO ESTERQUE | TOP LINE | NATIVIDADE | - | M3039 | 00:28:29 | 00:28:18 |
| 85 | 177 | NIELSON RODRIGUES S DA SILVA | | MIRACEMA | 22 | M3039 | 00:28:37 | 00:28:24 |
| 86 | 199 | RAUL PESSOA | BARBEARIA VELHA INFANCIA | ITAPERUNA | 23 | M3039 | 00:28:46 | 00:28:42 |
| 87 | 241 | WILLEN WERNECK | GRUPO BUKOVSKI | ITAPERUNA | 24 | M3039 | 00:28:56 | 00:28:56 |
| 88 | 41 | CHARLISON DA COSTA T PEREIRA | | ITAPERUNA | 25 | M3039 | 00:29:03 | 00:28:51 |
| 89 | 18 | ANDRÉ AGUIAR ROCHA | TOMBOS RUNNEARS TEAM | TOMBOS | - | M3039 | 00:29:05 | 00:29:05 |
