| 1 | 75 | VANESSA STANGHERLIN VIEIRA | ESFAS | - | F4049 | 3 | 00:11:54 | + |
| 2 | 52 | JULIANA BELMONTE NOVAIS | PRO ELITE | - | F3039 | 3 | 00:12:18 | + |
| 3 | 59 | PRISCILA FORNER | SANTA MARIA | - | F3039 | 3 | 00:13:06 | + |
| 4 | 61 | ALCIONE DE FATIMA FIGUEIRA BARBOSA FLORES | SANTA MARIA | - | F4049 | 3 | 00:13:54 | + |
| 5 | 69 | LARINE DE FREITAS MARTINS | ÍTALO ASSESSORIA | - | F4049 | 3 | 00:14:07 | + |
| 6 | 71 | MERTIELI SULZBACHER LIRIO | SANTA MARIA | 1 | F4049 | 3 | 00:14:44 | + |
| 7 | 50 | GIANE WATTE MÜLLER | ESFAS | 1 | F3039 | 3 | 00:14:44 | + |
| 8 | 70 | LETÍCIA VESZ CATTELAN | ÍTALO RIBEIRO | 2 | F4049 | 3 | 00:14:48 | + |
| 9 | 37 | LAURA SILVA FERREIRA | SANTA MARIA | 1 | F2029 | 3 | 00:14:53 | + |
| 10 | 79 | KELLY WOVST | ESFAS | 3 | F4049 | 3 | 00:15:05 | + |
| 11 | 41 | TAIS GRAEFF | SANTA MARIA | 2 | F2029 | 3 | 00:15:36 | + |
| 12 | 67 | IVANE DICHETI | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F4049 | 3 | 00:15:37 | + |
| 13 | 66 | FERNANDA STEIN | ESFAS | 5 | F4049 | 3 | 00:15:47 | + |
| 14 | 53 | JULIANA FRANCIELE FRIEDRICH PRETZEL | AGUDO | 2 | F3039 | 3 | 00:15:51 | + |
| 15 | 63 | DENISE CASSOL | ESFAS | 6 | F4049 | 3 | 00:16:05 | + |
| 16 | 35 | JULIANA DANIELA PLATE | AGUDO | 3 | F2029 | 3 | 00:16:14 | + |
| 17 | 33 | JAÍNE DANIELE SCHRÖTER | REDEMAC CAMOBI | 4 | F2029 | 3 | 00:16:20 | + |
| 18 | 60 | RAFAELA FELIN ARAUJO | SANTA MARIA | 3 | F3039 | 3 | 00:16:32 | + |
| 19 | 68 | KATIUCIA NASCIMENTO DE SOUZA | ESFAS STA MARIA | 7 | F4049 | 3 | 00:16:59 | + |
| 20 | 54 | LAURA GARRIDO BILHER | SANTA MARIA | 4 | F3039 | 3 | 00:17:10 | + |
| 21 | 32 | GIANE DE OLIVEIRA BITTENCOURT | SANTA MARIA | 5 | F2029 | 3 | 00:18:00 | + |
| 22 | 58 | PATRÍCIA RISSO | KONIG MANUT.,RES.,PREDIAL | 5 | F3039 | 3 | 00:18:15 | + |
| 23 | 72 | TATIANA SILVA BONA | SANTA MARIA | 8 | F4049 | 3 | 00:18:21 | + |
| 24 | 62 | CLAUDETE RODRIGUES MARTINS | ÍTALO RIBEIRO | 9 | F4049 | 3 | 00:18:26 | + |
| 25 | 49 | GABRIELA DA SILVA RANGEL | SANTA MARIA | 6 | F3039 | 3 | 00:18:37 | + |
| 26 | 64 | FABIANA SILVEIRA SAQUETT | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | F4049 | 3 | 00:18:40 | + |
| 27 | 30 | ALINE DO NASCIMENTO LORENTZ | SANTA MARIA | 6 | F2029 | 3 | 00:18:56 | + |
| 28 | 51 | IANARAI COSTA | FÊNIX | 7 | F3039 | 3 | 00:18:58 | + |
| 29 | 48 | FLÁVIA NAIDON | SANTA MARIA | 8 | F3039 | 3 | 00:19:03 | + |
| 30 | 34 | JOCIELE DE MELO PORTO | ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA | 7 | F2029 | 3 | 00:19:26 | + |
| 31 | 36 | LAURA BORGES | SANTA MARIA | 8 | F2029 | 3 | 00:19:28 | + |
| 32 | 65 | FABIANE MARLIZE MACHADO | SANTA MARIA | 11 | F4049 | 3 | 00:19:52 | + |
| 33 | 42 | THAUANY AITA | SANTA MARIA | 9 | F2029 | 3 | 00:19:53 | + |
| 34 | 31 | BÁRBARA PAZZATTO BRANDÃO | REDEMAC CAMOBI | 10 | F2029 | 3 | 00:20:06 | + |
| 35 | 39 | LUIZA SCHUMACHER | REDEMAC CAMOBI | 1 | F0019 | 3 | 00:21:25 | + |
| 36 | 45 | DANIELE PEREIRA JAQUES DA SILVA | SANTA MARIA | 9 | F3039 | 3 | 00:21:47 | + |
| 37 | 74 | VALÉRIA RIBAS DO NASCIMENTO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 3 | 00:21:53 | + |
| 38 | 44 | CIOVANA DELLIS GOLKE | SANTA MARIA | 10 | F3039 | 3 | 00:22:08 | + |
| 39 | 40 | MÔNICA DE ALMEIDA DA FONTOURA | SANTA MARIA | 11 | F2029 | 3 | 00:22:35 | + |
| 40 | 43 | CAMILA CHRISTINE PAVÃO BORGES | SANTA MARIA | 11 | F3039 | 3 | 00:22:49 | + |
| 41 | 57 | NICOLE MATVEICHUK DA SILVEIRA CASAGRANDE | SANTA MARIA | 12 | F3039 | 3 | 00:25:05 | + |
| 42 | 55 | LAURA TIEMME DE CASTRO | SANTA MARIA | 13 | F3039 | 3 | 00:25:13 | + |
| RESULTADO 3 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 8 | FABIO DALLA VALLE LOPES | SANTA MARIA | - | M3039 | 3 | 00:10:00 | + |
| 2 | 19 | FLÁVIO JANES FERNANDES | SOLEDADE | - | M4049 | 3 | 00:10:20 | + |
| 3 | 81 | FELIPE RIBAS CHAGAS | ANR ADIDAS | - | M0019 | 3 | 00:10:24 | + |
| 4 | 77 | AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS | R4H | - | M4049 | 3 | 00:11:09 | + |
| 5 | 17 | FÁBIO DUTRA | ESFAS | - | M4049 | 3 | 00:11:36 | + |
| 6 | 82 | LUIZ EDUARDO DA COSTA CARDOZO | | 1 | M0019 | 3 | 00:11:36 | + |
| 7 | 4 | MARLONE BALDINI SALLES | SANTA MARIA | 1 | M2029 | 3 | 00:11:44 | + |
| 8 | 18 | FELIPE WEINMANN DE MORAES | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M4049 | 3 | 00:11:45 | + |
| 9 | 14 | ANDRÉS RAMOS | SIEMPRE JUNTOS | 2 | M4049 | 3 | 00:12:27 | + |
| 10 | 25 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | MERCADO ITALIANO | 1 | M6089 | 3 | 00:12:28 | + |
| 11 | 20 | JONATAS DA SILVA JACQUES | SANTA MARIA | 3 | M4049 | 3 | 00:12:35 | + |
| 12 | 85 | X | | 2 | M0019 | 3 | 00:12:39 | + |
| 13 | 5 | MATHIAS MELO DA SILVA | ASSESSORIA TIAGO MECABO | 2 | M2029 | 3 | 00:13:02 | + |
| 14 | 16 | ERLEI MACHADO CACERES | CTSP | 4 | M4049 | 3 | 00:13:05 | + |
| 15 | 11 | RAFAEL LAZZARI | ESFAS SM | 1 | M3039 | 3 | 00:13:09 | + |
| 16 | 24 | MARCOS VINICIUS ACOSTA DE ALMEIDA | EQUIPE LESMA | 1 | M5059 | 3 | 00:13:14 | + |
| 17 | 84 | X | | 3 | M0019 | 3 | 00:14:32 | + |
| 18 | 29 | VALDEMIR CORRÊA | UCRSM | 2 | M6089 | 3 | 00:14:33 | + |
| 19 | 1 | ANTÔNIO HENRIQUE BELADONA MENEZES | CACHOEIRA DO SUL | 3 | M2029 | 3 | 00:14:46 | + |
| 20 | 2 | CALEBE DE AVILA COLUSSI | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M2029 | 3 | 00:14:54 | + |
| 21 | 13 | ADRIANO EDUARDO DA SILVA FELTRIN | SANTA MARIA | 5 | M4049 | 3 | 00:14:59 | + |
| 22 | 26 | MARCELO DE MENDONÇA CHAGAS | SANTA MARIA | 3 | M6089 | 3 | 00:15:23 | + |
| 23 | 3 | ERICK MORAES MACIEL | SANTA MARIA | 4 | M0019 | 3 | 00:16:04 | + |
| 24 | 15 | AROLDO AZZOLIN BOTTA | ESFAS | 6 | M4049 | 3 | 00:16:06 | + |
| 25 | 12 | RENAN SEVERO FERREIRA | SANTA MARIA | 2 | M3039 | 3 | 00:16:19 | + |
| 26 | 23 | LEANDRO BAUER | TEAM PRADO RUNNERS | 2 | M5059 | 3 | 00:17:41 | + |
| 27 | 27 | RICARDO NEDERSON DO PRADO | ÍTALO RIBEIRO | 4 | M6089 | 3 | 00:18:10 | + |
| 28 | 10 | ODIMAR TRINDADE | REDEMAC CAMOBI | 3 | M3039 | 3 | 00:19:22 | + |
| 29 | 7 | DOUGLAS DALLA CORTE | REDEMAC CAMOBI | 4 | M3039 | 3 | 00:20:06 | + |
| 30 | 21 | JULIANO BUGNOTTO FERNANDES | SANTA MARIA | 7 | M4049 | 3 | 00:21:30 | + |
| 31 | 9 | FELIPE PALMEIRA CAMPOS FRAGA | PRO ELITE | 5 | M3039 | 3 | 00:23:06 | + |
| 32 | 88 | X | | 5 | M0019 | 3 | 00:28:55 | + |
| RESULTADO 5 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 161 | RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3039 | 5 | 00:22:46 | + |
| 2 | 162 | VANEZA VIEIRA DA SILVA | ÍTALO RIBEIRO | - | F3039 | 5 | 00:25:30 | + |
| 3 | 159 | LUCIELE STURZA | SANTA MARIA | - | F3039 | 5 | 00:25:56 | + |
| 4 | 158 | KIANE FOLLMANN DA SILVA | ESFAS | - | F3039 | 5 | 00:26:31 | + |
| 5 | 177 | ANA PAULA PORTO | | - | F5059 | 5 | 00:29:49 | + |
| 6 | 152 | MARIA EDUARDA DA ROSA IZALANSKI | SANTA MARIA | 1 | F2029 | 5 | 00:30:10 | + |
| 7 | 160 | PAOLA WOUTERS MONTEIRO | SANTA MARIA | 1 | F3039 | 5 | 00:30:42 | + |
| 8 | 165 | JULIANA ROHDE DE AZEVEDO | SANTA MARIA | 1 | F4049 | 5 | 00:31:03 | + |
| 9 | 155 | FRANCIELE FIALHO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F3039 | 5 | 00:31:27 | + |
| 10 | 180 | LIVRE | | 2 | F2029 | 5 | 00:32:12 | + |
| 11 | 163 | FLAVIANE LUTZ COLPO | SANTA MARIA | 2 | F4049 | 5 | 00:32:23 | + |
| 12 | 154 | DAIANE DA SILVA PRATES | PRO ELITE | 3 | F3039 | 5 | 00:33:10 | + |
| 13 | 164 | HELEN DE LIMA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F4049 | 5 | 00:34:46 | + |
| 14 | 174 | LILIANE NUNES PORTELA | | 4 | F4049 | 5 | 00:34:52 | + |
| 15 | 166 | PATRÍCIA FERNANDES RAMPELOTTO | SANTA MARIA | 5 | F4049 | 5 | 00:34:59 | + |
| 16 | 150 | ANDRIELE DOS SANTOS CAVALHEIRO | GUEPARD EFICAZ | 3 | F2029 | 5 | 00:40:07 | + |
| RESULTADO 5 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 101 | FERNANDO GIRARDON BRUNING | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M0019 | 5 | 00:17:29 | + |
| 2 | 104 | JARDEL MARQUES | ESFAS | - | M2029 | 5 | 00:17:52 | + |
| 3 | 127 | RAFAEL PIRES DE BARCELLOS | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | - | M3039 | 5 | 00:17:53 | + |
| 4 | 146 | PAULO DOS SANTOS RODRIGUES | UCRSM | - | M5059 | 5 | 00:17:57 | + |
| 5 | 107 | MARCUS VINÍCIUS PIRES LORENZONI | CORRE SOLITO | - | M2029 | 5 | 00:18:29 | + |
| 6 | 167 | JEFERSON RODRIGO ANDRADE CARDOZO | UCRSM | 1 | M9599 | 5 | 00:18:30 | + |
| 7 | 133 | ANDRÉ LUÍS DA SILVA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M4049 | 5 | 00:18:30 | + |
| 8 | 145 | MAURICIO KONZEN | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M5059 | 5 | 00:18:43 | + |
| 9 | 124 | LUIGI SCHACKER | SANTA MARIA | 2 | M4049 | 5 | 00:18:56 | + |
| 10 | 140 | RAFAEL LIMA | SOFIT | 3 | M4049 | 5 | 00:18:58 | + |
| 11 | 149 | MAURO CARVALHO | COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA | 1 | M6089 | 5 | 00:19:46 | + |
| 12 | 136 | CLEITON LUCIANO MEIRELES DA SILVA | ESFAS SANTA MARIA | 4 | M4049 | 5 | 00:20:00 | + |
| 13 | 139 | MARCOS VICENTE RAMPELOTTO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M4049 | 5 | 00:20:06 | + |
| 14 | 130 | VAGNER JOSELMAR UHLMANN DE AVILA | ESFAS | 1 | M3039 | 5 | 00:20:09 | + |
| 15 | 138 | LEONEL RODRIGUES MACHADO CARDOSO | EQUIPE LESMA | 6 | M4049 | 5 | 00:20:14 | + |
| 16 | 102 | YAGO VARGAS | SANTA MARIA | 1 | M0019 | 5 | 00:20:35 | + |
| 17 | 147 | CLAUDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M6089 | 5 | 00:20:36 | + |
| 18 | 117 | GABRIEL DENARDIN | SANTA MARIA | 2 | M3039 | 5 | 00:20:51 | + |
| 19 | 141 | ROBERSON ABADIE FURQUIM | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | M4049 | 5 | 00:20:56 | + |
| 20 | 112 | ADRIEL IORAN DUARTE VIEIRA | ESFAS/SM | 3 | M3039 | 5 | 00:21:14 | + |
| 21 | 106 | JOSÉ FRANCISCO SCHERER SCHIRMANN BARRETO | SANTA MARIA | 1 | M2029 | 5 | 00:21:21 | + |
| 22 | 115 | EVERTON VINICIUS TOILLIER | ESFAS | 4 | M3039 | 5 | 00:21:32 | + |
| 23 | 143 | SLOAN ZIEMBOWICZ DA COSTA | PRO ELITE | 8 | M4049 | 5 | 00:21:33 | + |
| 24 | 132 | ALEX CARVALHO | BÚFALOS TEAM | 9 | M4049 | 5 | 00:21:34 | + |
| 25 | 128 | RAMON TEIXEIRA | ESFAS | 5 | M3039 | 5 | 00:22:04 | + |
| 26 | 126 | PEDRO PAULO DA SILVA | ESFAS | 6 | M3039 | 5 | 00:22:13 | + |
| 27 | 122 | JOSE RODRIGO HUDSON DA SILVA | ESFAS | 7 | M3039 | 5 | 00:22:35 | + |
| 28 | 123 | LEONARDO AIER TROST MORCELLI | MORCELLI IMÓVEIS | 8 | M3039 | 5 | 00:22:37 | + |
| 29 | 113 | BRIAN DE TOLEDO SCHEIS | PRO ELITE | 9 | M3039 | 5 | 00:22:42 | + |
| 30 | 134 | ANTÔNIO CARLOS RAMOS BUSS | SANTA MARIA | 10 | M4049 | 5 | 00:22:54 | + |
| 31 | 116 | FILIPE DA MAIA VARGAS DA SILVA | SANTA MARIA | 10 | M3039 | 5 | 00:23:33 | + |
| 32 | 144 | TEILOR UBIRATA DA SILVA LEAO | ESFAS STA MARIA | 11 | M4049 | 5 | 00:23:39 | + |
| 33 | 175 | BRUNOPEREIRA AZEVEDO | | 12 | M4049 | 5 | 00:23:42 | + |
| 34 | 114 | EVERTON ALBERI MACHADO CHAVES | SANTA MARIA | 11 | M3039 | 5 | 00:24:04 | + |
| 35 | 118 | HYGOR DE CASTRO SILVEIRA | ESFAS | 12 | M3039 | 5 | 00:24:20 | + |
| 36 | 131 | VINICIUS MARTINS POZZER | SANTA MARIA | 13 | M3039 | 5 | 00:24:20 | + |
| 37 | 120 | IGOR DA SILVA DOS SANTOS | CAMOBI | 14 | M3039 | 5 | 00:24:25 | + |
| 38 | 119 | IGOR CEZAR KNIPHOFF DA CRUZ | SANTA MARIA | 15 | M3039 | 5 | 00:24:57 | + |
| 39 | 129 | THIAGO VIEIRA PRIOSTE | SANTA MARIA | 16 | M3039 | 5 | 00:24:58 | + |
| 40 | 135 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | SANTA MARIA | 13 | M4049 | 5 | 00:25:27 | + |
| 41 | 148 | JEFERSON JOSÉ DO PRADO | TEAM PRADO RUNNERS | 3 | M6089 | 5 | 00:25:59 | + |
| 42 | 179 | VALDECIR CAMPOS FRAGA | | 4 | M6089 | 5 | 00:26:14 | + |
| 43 | 137 | GILVAN BERNHARDT SCHMITT | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 14 | M4049 | 5 | 00:27:24 | + |
| 44 | 105 | JOÃO VITOR ARRUDA PERES | SANTA MARIA | 2 | M2029 | 5 | 00:27:26 | + |
| 45 | 142 | RODRIGO CARLOSSO COLPO | SANTA MARIA | 15 | M4049 | 5 | 00:29:14 | + |
| 46 | 111 | RUSMAR DUETI | MELNICK ARCADIA | 3 | M2029 | 5 | 00:31:38 | + |
| 47 | 176 | DANIEL ARRUDA CORONEL | | 16 | M4049 | 5 | 00:39:53 | + |
| 48 | 125 | MATHEUS COLVERO DO PRADO | TEAM PRADO RUNNERS | 17 | M3039 | 5 | 00:42:58 | + |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 00 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 39 | LUIZA SCHUMACHER | REDEMAC CAMOBI | F0019 | 35 | 3 | 00:21:25 |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 20 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 37 | LAURA SILVA FERREIRA | SANTA MARIA | F2029 | 9 | 3 | 00:14:53 |
| 2 | 41 | TAIS GRAEFF | SANTA MARIA | F2029 | 11 | 3 | 00:15:36 |
| 3 | 35 | JULIANA DANIELA PLATE | AGUDO | F2029 | 16 | 3 | 00:16:14 |
| 4 | 33 | JAÍNE DANIELE SCHRÖTER | REDEMAC CAMOBI | F2029 | 17 | 3 | 00:16:20 |
| 5 | 32 | GIANE DE OLIVEIRA BITTENCOURT | SANTA MARIA | F2029 | 21 | 3 | 00:18:00 |
| 6 | 30 | ALINE DO NASCIMENTO LORENTZ | SANTA MARIA | F2029 | 27 | 3 | 00:18:56 |
| 7 | 34 | JOCIELE DE MELO PORTO | ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA | F2029 | 30 | 3 | 00:19:26 |
| 8 | 36 | LAURA BORGES | SANTA MARIA | F2029 | 31 | 3 | 00:19:28 |
| 9 | 42 | THAUANY AITA | SANTA MARIA | F2029 | 33 | 3 | 00:19:53 |
| 10 | 31 | BÁRBARA PAZZATTO BRANDÃO | REDEMAC CAMOBI | F2029 | 34 | 3 | 00:20:06 |
| 11 | 40 | MÔNICA DE ALMEIDA DA FONTOURA | SANTA MARIA | F2029 | 39 | 3 | 00:22:35 |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 50 | GIANE WATTE MÜLLER | ESFAS | F3039 | 7 | 3 | 00:14:44 |
| 2 | 53 | JULIANA FRANCIELE FRIEDRICH PRETZEL | AGUDO | F3039 | 14 | 3 | 00:15:51 |
| 3 | 60 | RAFAELA FELIN ARAUJO | SANTA MARIA | F3039 | 18 | 3 | 00:16:32 |
| 4 | 54 | LAURA GARRIDO BILHER | SANTA MARIA | F3039 | 20 | 3 | 00:17:10 |
| 5 | 58 | PATRÍCIA RISSO | KONIG MANUT.,RES.,PREDIAL | F3039 | 22 | 3 | 00:18:15 |
| 6 | 49 | GABRIELA DA SILVA RANGEL | SANTA MARIA | F3039 | 25 | 3 | 00:18:37 |
| 7 | 51 | IANARAI COSTA | FÊNIX | F3039 | 28 | 3 | 00:18:58 |
| 8 | 48 | FLÁVIA NAIDON | SANTA MARIA | F3039 | 29 | 3 | 00:19:03 |
| 9 | 45 | DANIELE PEREIRA JAQUES DA SILVA | SANTA MARIA | F3039 | 36 | 3 | 00:21:47 |
| 10 | 44 | CIOVANA DELLIS GOLKE | SANTA MARIA | F3039 | 38 | 3 | 00:22:08 |
| 11 | 43 | CAMILA CHRISTINE PAVÃO BORGES | SANTA MARIA | F3039 | 40 | 3 | 00:22:49 |
| 12 | 57 | NICOLE MATVEICHUK DA SILVEIRA CASAGRANDE | SANTA MARIA | F3039 | 41 | 3 | 00:25:05 |
| 13 | 55 | LAURA TIEMME DE CASTRO | SANTA MARIA | F3039 | 42 | 3 | 00:25:13 |
| RESULTADO 3 KM - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 71 | MERTIELI SULZBACHER LIRIO | SANTA MARIA | F4049 | 6 | 3 | 00:14:44 |
| 2 | 70 | LETÍCIA VESZ CATTELAN | ÍTALO RIBEIRO | F4049 | 8 | 3 | 00:14:48 |
| 3 | 79 | KELLY WOVST | ESFAS | F4049 | 10 | 3 | 00:15:05 |
| 4 | 67 | IVANE DICHETI | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 12 | 3 | 00:15:37 |
| 5 | 66 | FERNANDA STEIN | ESFAS | F4049 | 13 | 3 | 00:15:47 |
| 6 | 63 | DENISE CASSOL | ESFAS | F4049 | 15 | 3 | 00:16:05 |
| 7 | 68 | KATIUCIA NASCIMENTO DE SOUZA | ESFAS STA MARIA | F4049 | 19 | 3 | 00:16:59 |
| 8 | 72 | TATIANA SILVA BONA | SANTA MARIA | F4049 | 23 | 3 | 00:18:21 |
| 9 | 62 | CLAUDETE RODRIGUES MARTINS | ÍTALO RIBEIRO | F4049 | 24 | 3 | 00:18:26 |
| 10 | 64 | FABIANA SILVEIRA SAQUETT | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 26 | 3 | 00:18:40 |
| 11 | 65 | FABIANE MARLIZE MACHADO | SANTA MARIA | F4049 | 32 | 3 | 00:19:52 |
| 12 | 74 | VALÉRIA RIBAS DO NASCIMENTO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 37 | 3 | 00:21:53 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 00 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 82 | LUIZ EDUARDO DA COSTA CARDOZO | | M0019 | 6 | 3 | 00:11:36 |
| 2 | 85 | X | | M0019 | 12 | 3 | 00:12:39 |
| 3 | 84 | X | | M0019 | 17 | 3 | 00:14:32 |
| 4 | 3 | ERICK MORAES MACIEL | SANTA MARIA | M0019 | 23 | 3 | 00:16:04 |
| 5 | 88 | X | | M0019 | 32 | 3 | 00:28:55 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 20 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 4 | MARLONE BALDINI SALLES | SANTA MARIA | M2029 | 7 | 3 | 00:11:44 |
| 2 | 5 | MATHIAS MELO DA SILVA | ASSESSORIA TIAGO MECABO | M2029 | 13 | 3 | 00:13:02 |
| 3 | 1 | ANTÔNIO HENRIQUE BELADONA MENEZES | CACHOEIRA DO SUL | M2029 | 19 | 3 | 00:14:46 |
| 4 | 2 | CALEBE DE AVILA COLUSSI | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | M2029 | 20 | 3 | 00:14:54 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 11 | RAFAEL LAZZARI | ESFAS SM | M3039 | 15 | 3 | 00:13:09 |
| 2 | 12 | RENAN SEVERO FERREIRA | SANTA MARIA | M3039 | 25 | 3 | 00:16:19 |
| 3 | 10 | ODIMAR TRINDADE | REDEMAC CAMOBI | M3039 | 28 | 3 | 00:19:22 |
| 4 | 7 | DOUGLAS DALLA CORTE | REDEMAC CAMOBI | M3039 | 29 | 3 | 00:20:06 |
| 5 | 9 | FELIPE PALMEIRA CAMPOS FRAGA | PRO ELITE | M3039 | 31 | 3 | 00:23:06 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 18 | FELIPE WEINMANN DE MORAES | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | M4049 | 8 | 3 | 00:11:45 |
| 2 | 14 | ANDRÉS RAMOS | SIEMPRE JUNTOS | M4049 | 9 | 3 | 00:12:27 |
| 3 | 20 | JONATAS DA SILVA JACQUES | SANTA MARIA | M4049 | 11 | 3 | 00:12:35 |
| 4 | 16 | ERLEI MACHADO CACERES | CTSP | M4049 | 14 | 3 | 00:13:05 |
| 5 | 13 | ADRIANO EDUARDO DA SILVA FELTRIN | SANTA MARIA | M4049 | 21 | 3 | 00:14:59 |
| 6 | 15 | AROLDO AZZOLIN BOTTA | ESFAS | M4049 | 24 | 3 | 00:16:06 |
| 7 | 21 | JULIANO BUGNOTTO FERNANDES | SANTA MARIA | M4049 | 30 | 3 | 00:21:30 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 24 | MARCOS VINICIUS ACOSTA DE ALMEIDA | EQUIPE LESMA | M5059 | 16 | 3 | 00:13:14 |
| 2 | 23 | LEANDRO BAUER | TEAM PRADO RUNNERS | M5059 | 26 | 3 | 00:17:41 |
| RESULTADO 3 KM - Masculino de 60 até 89 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 25 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | MERCADO ITALIANO | M6089 | 10 | 3 | 00:12:28 |
| 2 | 29 | VALDEMIR CORRÊA | UCRSM | M6089 | 18 | 3 | 00:14:33 |
| 3 | 26 | MARCELO DE MENDONÇA CHAGAS | SANTA MARIA | M6089 | 22 | 3 | 00:15:23 |
| 4 | 27 | RICARDO NEDERSON DO PRADO | ÍTALO RIBEIRO | M6089 | 27 | 3 | 00:18:10 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 20 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 152 | MARIA EDUARDA DA ROSA IZALANSKI | SANTA MARIA | F2029 | 6 | 5 | 00:30:10 |
| 2 | 180 | LIVRE | | F2029 | 10 | 5 | 00:32:12 |
| 3 | 150 | ANDRIELE DOS SANTOS CAVALHEIRO | GUEPARD EFICAZ | F2029 | 16 | 5 | 00:40:07 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 160 | PAOLA WOUTERS MONTEIRO | SANTA MARIA | F3039 | 7 | 5 | 00:30:42 |
| 2 | 155 | FRANCIELE FIALHO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F3039 | 9 | 5 | 00:31:27 |
| 3 | 154 | DAIANE DA SILVA PRATES | PRO ELITE | F3039 | 12 | 5 | 00:33:10 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 165 | JULIANA ROHDE DE AZEVEDO | SANTA MARIA | F4049 | 8 | 5 | 00:31:03 |
| 2 | 163 | FLAVIANE LUTZ COLPO | SANTA MARIA | F4049 | 11 | 5 | 00:32:23 |
| 3 | 164 | HELEN DE LIMA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 13 | 5 | 00:34:46 |
| 4 | 174 | LILIANE NUNES PORTELA | | F4049 | 14 | 5 | 00:34:52 |
