23º CORRIDA PAUL DA ROSA
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO DUPLAS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 208 | DIOVANA TONELLI / JULINE RENNER | ALTO NÍVEL | - | F0099 | 01:01:35 |
| 2 | 215 | NICIA DUARTE / PRISCILA TIRLONI | DUATLON/FUGAZ | - | F0099 | 01:02:47 |
| 3 | 207 | DENISE MARQUES / CARLA MEINEN | MISSIONEIRO | - | F0099 | 01:05:15 |
| 4 | 202 | ANDRESSA JUNG / NATHÁLIA VAZ | CCI | - | F0099 | 01:10:27 |
| 5 | 203 | CAROLINE DA ROCHA / MAIARA GRUBERT | MASTER BOX | - | F0099 | 01:10:25 |
| 6 | 212 | LETÍCIA CASTRO / BRUNA PIRES | TEAM BETA | - | F0099 | 01:10:39 |
| 7 | 218 | SOLANGE DORNELES / MARIANA DORNELES | ALTO NÍVEL | - | F0099 | 01:11:59 |
| 8 | 201 | ALANA NOGARA / GABRIELA LEMKE | CCI | - | F0099 | 01:13:44 |
| 9 | 211 | LANIERI TORQUETTI / GRACIELA PETTENON | AJURICABA | - | F0099 | 01:14:43 |
| 10 | 217 | SAMANTA BASSO / BETINA PATZ | BETA FURLAN | - | F0099 | 01:18:06 |
| 11 | 205 | CATIÉLE SCHEFER / MARISA BECK | CCI /G7 RUNNING | - | F0099 | 01:18:26 |
| 12 | 219 | TAÍS HERMANN / VANESSA BONMANN | RUN4LIFE | - | F0099 | 01:20:10 |
| 13 | 204 | CAROLINE ENGROFF / RUBIA SIQUEIRA | B. CROSS/S.KING CROSS | - | F0099 | 01:20:46 |
| 14 | 209 | GABRIELA FELDEN / NICOLE HINTERHOLZ | ACELCOR | - | F0099 | 01:21:08 |
| 15 | 214 | MARLENE NARESSI/ PAULA BARBOSA | CORRER E CRESCER | - | F0099 | 01:24:46 |
| 16 | 213 | MARILU HEIDMANN / JOSEFINA SANTOS | | - | F0099 | 01:25:10 |
| 17 | 216 | ROZINERI SCHOFFEN / FERNANDA WELTER | RUNSPIRAÇÃO | - | F0099 | 01:40:54 |
RESULTADO DUPLAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 232 | ANDRÉ BRUDNA /GIOVANI DREWS | AJURICABA RUNNERS | - | M0099 | 00:54:58 |
| 2 | 237 | GUSTAVO LUFT / WELLINGTON DE ALMEIDA | ACELCOR | - | M0099 | 00:55:14 |
| 3 | 235 | EMANUEL MEIRELES / LEANDRO PANISSON | FÓRMULA RUN | - | M0099 | 00:58:00 |
| 4 | 233 | CAUAN LIMA / ANDERSON WOTTRICH | FÓRMULA RUN | - | M0099 | 00:58:53 |
| 5 | 240 | MARCELO BOENO / DIONATA NAVROSKI | INOVA/NOSSO SABOR | - | M0099 | 01:03:16 |
| 6 | 239 | LUCAS HAMMARSTROM / DOUGLAS SOARES | CCI/T. BARBOSA | - | M0099 | 01:04:42 |
| 7 | 234 | DOUGLAS NASCIMENTO / JULIANO KLEIN | IJUÍ | - | M0099 | 01:07:47 |
| 8 | 231 | ALCEU RAFFAELLI / GABRIEL DA SILVA | RAFFAELLI RUNNING | - | M0099 | 01:16:22 |
RESULTADO EQUIPES MISTAS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 456 | JÚLIO / TAMARA / JORDANI / MARLANDA | R4H | - | F0099 | 00:48:12 |
| 2 | 466 | FERNANDO / CLEUNICE / MARA / EDSON | TAG | - | F0099 | 00:48:34 |
| 3 | 461 | RODRIGO / DIULYA / EDUARDA / ARTHUR | CTBM IJUÍ | - | F0099 | 00:53:05 |
| 4 | 454 | CLAUDIA / CARLOS / NEIVA / HAULLY | RUN4LIFE | - | F0099 | 01:01:07 |
| 5 | 463 | VITÓRIA / FERNANDO / CARLA / ALEXANDRE | CCI | - | F0099 | 01:06:20 |
| 6 | 462 | STEFANO / INOÃ / NATIELI / DOMINIQUE | MASTER BOX | - | F0099 | 01:08:18 |
| 7 | 452 | BRUNO / FERNANDA / GLACI / JOAO | LIMA RUNNING | - | F0099 | 01:09:47 |
| 8 | 455 | FRANCIELE / LIEGE / LEONARDO / VICTOR | IJUÍ | - | F0099 | 01:10:42 |
| 9 | 460 | PEDRO / MELANIE / JONAS / IASMIN | R4H | - | F0099 | 01:16:56 |
| 10 | 451 | JORDAN / EUGÊNIA / DANIELA / EGONE | AJURICABA | - | F0099 | 01:17:05 |
| 11 | 465 | FLÁVIO / PÂMELA / DAVI / NAYARA | FLASH | - | F0099 | 01:17:43 |
| 12 | 457 | LIDIANE / DÉBORA / VALDOMIRO / JOARES | CCI | - | F0099 | 01:19:23 |
| 13 | 458 | NICOLAS / MARIELE / MARCO / YASMIN | AMADOR BAGUAL CROSS FIT | - | F0099 | 01:20:01 |
| 14 | 453 | VANISE / RAFAEL / MARIA / FABIO | HOTEL DNÁPOLES | - | F0099 | 01:20:37 |
| 15 | 464 | NARA / CAROLINE / FELIPE / JOÃO | BUFALOS TEAM | - | F0099 | 01:24:56 |
| 16 | 459 | PATRICIA / ÁUREA / KIKO / RODRIGO | QUARTETO FANTÁSTICO/AABB COMUNIDADE | - | F0099 | 01:25:13 |
| 17 | 438 | BIANCA / FELIPE / MARTINA / SABRINA | | - | F0099 | 01:25:17 |
RESULTADO EQUIPES MISTAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 259 | INDIGRI SILVA / FELIPE TOLOTTI | R4H | - | M0099 | 00:51:55 |
| 2 | 254 | DIEGO FARIAS / LETÍCIA ZIMMERMANN | R4H/PERFORMANCE | - | M0099 | 00:53:35 |
| 3 | 263 | MAIARAFURMANN / SAMUEL NAUTA | BÚFALOS TEAM | - | M0099 | 00:54:19 |
| 4 | 265 | RENAN JUNG / KELI MALDANER | ALTO NÍVEL | - | M0099 | 00:54:59 |
| 5 | 268 | THEODORO SCHNEIDER / VANESSA OLIVEIRA | ÉDER BOTELHO ASSESSORIA | - | M0099 | 00:56:37 |
| 6 | 256 | DIOGO TORIANI / KAILANI LINHAIO | TEAM BARBOSA | - | M0099 | 01:01:30 |
| 7 | 264 | NATALÍ SULIMAN / EDUARDO SCHULZ | | - | M0099 | 01:01:49 |
| 8 | 261 | LOÉ NEISS / ANA CAROLINA BERTOL | ANDRÉ HERTHER | - | M0099 | 01:02:41 |
| 9 | 253 | CATIÚSCIA BARCELOS / PAULO FIDÊNCIO | CCI | - | M0099 | 01:03:50 |
| 10 | 251 | CÁTIA CANTER / VITOR MANZONI | CCI | - | M0099 | 01:07:55 |
| 11 | 267 | STÉFANI UECKER / ALEX SOARES | FÓRMULA/PROTEIN | - | M0099 | 01:11:13 |
| 12 | 257 | EDUARDO MARINHO/FLÁVIA MARINHO | G7RUNNING | - | M0099 | 01:11:14 |
| 13 | 252 | CÁTIA FOLHARINI/ ARIEL RAMOS | CATUÍPE RUNNERS/EXCLUSIV MODAS | - | M0099 | 01:12:45 |
| 14 | 260 | LEANDRO PATZ / ESTER PATZ | BETA FURLAN | - | M0099 | 01:13:52 |
| 15 | 255 | DIEISON MARQUES / CAROLINE MARQUES | | - | M0099 | 01:13:57 |
| 16 | 258 | ELISIANE MARQUES / ALISSON FELIPE ORTIZ | CCI | - | M0099 | 01:16:10 |
| 17 | 266 | RODRIGO MACHADO / MARIA MENEGON | TEAM MACHADO | - | M0099 | 01:17:57 |
RESULTADO QUARTETOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 401 | ANA / CATIANE / INDIARA / SUELEN | NUTRI AÇÃO | - | F0099 | 00:59:36 |
| 2 | 406 | JÉSSICA /LOIVA / DÉBORA / CLARICE | BUFALOSTEAMRS@GMAIL.COM | - | F0099 | 01:05:05 |
| 3 | 414 | VITHORIA / LARISSA / DAIANE / VÍVIAN | PROTEIN BOX | - | F0099 | 01:07:19 |
| 4 | 407 | LIZANDRA / IDA / CARLA / LOUISE | BUFALOS TEAM | - | F0099 | 01:09:26 |
| 5 | 411 | ROSANE / ROCHELLE / CASSIANI / GIOVANE | ACEHORUNNERS | - | F0099 | 01:09:53 |
| 6 | 402 | ARIANE / JULIANA / MARISTELA / ANGÉLICA | SEVEN KING | - | F0099 | 01:10:57 |
| 7 | 404 | DIANA / JAMILE / NATÁLIA / SANDRA | MASTER BOX | - | F0099 | 01:16:13 |
| 8 | 410 | RAFAELLA / JULIANA / KEILA / LORIZA | ALTO NÍVEL | - | F0099 | 01:16:22 |
| 9 | 403 | BEATRIZ / MARCIA / LAURA / ADRIANA | BUFALOS TEAM | - | F0099 | 01:18:00 |
| 10 | 413 | TAIS / SILVIA / DANIELE / JOICE | | - | F0099 | 01:22:23 |
| 11 | 409 | LUANA / LAURA / LUCIMARA /SUELEN | | - | F0099 | 01:22:43 |
| 12 | 408 | LOURDES / VERA / FÁTIMA / DENIA | IJUÍ | - | F0099 | 01:23:04 |
| 13 | 405 | GIOVANA / ALANA / NILVEA / TAINARA | | - | F0099 | 01:25:19 |
| 14 | 412 | SALETI /MIRIAN /MARISE / LUCIANE | RUN4LIFE | - | F0099 | 01:26:38 |
RESULTADO QUARTETOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 434 | LEONARDO / CASSIANO / IVONIR / EDUARDO | ILUDIDOS | - | M0099 | 00:42:20 |
| 2 | 436 | RENAN / GILBERTO / ERALDO / RAY | CCI/FITPRO | - | M0099 | 00:42:37 |
| 3 | 435 | JULIANO / LORENZO/ RAFAEL / HENRIQUE | ANR/ADIDAS | - | M0099 | 00:42:58 |
| 4 | 432 | AMAURI / ELOIR / ANDRÉ / MARCOS | R4H | - | M0099 | 00:46:36 |
| 5 | 431 | LORENZO / JOÃO / FELIPE / GIOVANI | SANTRIADG | - | M0099 | 00:54:49 |
| 6 | 433 | CARLOS / JONAS / LEONARDO / SIDINEI | BUFALOS TEAM | - | M0099 | 00:55:43 |
RESULTADO SOLO FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 60 | JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA | CCI/FÓRMULA RUN | - | F3034 | 00:52:35 |
| 2 | 83 | MARIA ROSANA NUNES FERREIRA | ANR/ADIDAS | - | F5559 | 00:54:03 |
| 3 | 9 | ANDRESSA A MUNARETO | BETA FURLAN | - | F3034 | 00:58:19 |
| 4 | 8 | ANA PAULA PHILIPP | CCI | - | F3539 | 00:59:03 |
| 5 | 113 | TANARA LAÍS HÜNEMEIER | BETA FURLAN | - | F3539 | 00:59:47 |
| 6 | 107 | SANDRA PELISSON SCHERER | CCI | 1 | F5054 | 01:00:36 |
| 7 | 96 | NAIARA CASANOVA | SEVEN KING RUNNING | 1 | F3539 | 01:03:17 |
| 8 | 116 | VANESSA KINETZ BRANDÃO | 300/ SEVEN KING | 1 | F3034 | 01:03:52 |
| 9 | 40 | EMILI FREITAS | UPFITNESS ACADEMIA | 1 | F2529 | 01:04:14 |
| 10 | 2 | ALEXANDRA MERTEN DATSCH | 300 / SEVEN | 1 | F4044 | 01:05:17 |
| 11 | 44 | FERNANDA MAFINI | 100 LIMITES | 2 | F3539 | 01:05:26 |
| 12 | 111 | TAIANE PETTENON BANDEIRA | CCI- ASSESSORIA ANDRÉ HERTER | 3 | F3539 | 01:05:29 |
| 13 | 63 | JULIANA TOAZZA CHECHI | CCI - DIONE PERFORMANCE | 2 | F5054 | 01:05:31 |
| 14 | 38 | ELISANGELA PFEIFFER TABILLE | ASSESSORIA ANDRÉ HERTHER | 2 | F4044 | 01:05:47 |
| 15 | 85 | MARIELE RAMOS | CCI | 2 | F3034 | 01:07:41 |
| 16 | 26 | DANIELA SCHITTLER | PRO ELITE | 1 | F4549 | 01:08:00 |
| 17 | 69 | LEDIANE BOHN | BETA FURLAN | 3 | F4044 | 01:09:28 |
| 18 | 20 | CÍNTIA FOGLIATTO KRONBAUER | BETA FURLAN | 4 | F3539 | 01:09:32 |
| 19 | 29 | DEBORAH DIETRICH | BUFALOS TEAM | 3 | F5054 | 01:09:32 |
| 20 | 99 | RAQUEL CRISTINA MARCHEZAN | CATUIPE RUNNERS | 2 | F4549 | 01:10:06 |
| 21 | 10 | ANDRESSA SARTOR | VIDA CORRIDA | 3 | F3034 | 01:10:29 |
| 22 | 57 | JAQUELINE DALLABRIDA | CCI/TEAM BARBOSA | 2 | F2529 | 01:10:49 |
| 23 | 81 | MARIA DA GRAÇA BARZ | ANDRÉHERTER | 4 | F5054 | 01:11:00 |
| 24 | 1 | ALESANDRA SCHEUER | BAGUAL/300 | 3 | F2529 | 01:11:40 |
| 25 | 6 | AMANDA RODRIGUES RORATTO | BAGUAL CROSSFIT | 1 | F0024 | 01:11:46 |
| 26 | 7 | ANA LEONE FRUETTI | MASTER BOX | 3 | F4549 | 01:13:00 |
| 27 | 121 | VIVIANE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 300 BAGUAL CROOSFIT | 4 | F4549 | 01:13:04 |
| 28 | 48 | GABRIELA SPEROTTO PORTELA | IJUÍ | 4 | F2529 | 01:13:08 |
| 29 | 33 | DIANA COSSETIN ZANOSO | SEM EQUIPE | 5 | F3539 | 01:13:49 |
| 30 | 46 | FRANCIELLE BORGES RAMBO | EVIDENCE RUNNERS | 6 | F3539 | 01:13:57 |
| 31 | 19 | CAROLINE JAROMICZ KENSY | EVIDENCE | 4 | F4044 | 01:13:57 |
| 32 | 31 | DENIZE CRISTINA CENTOFANTE | BAGUAL CROSSFIT | 5 | F5054 | 01:14:06 |
| 33 | 18 | CAROLINA DANIELA PADILHA | ANR/ADIDAS | 5 | F4044 | 01:14:22 |
| 34 | 55 | JALUSA BURMANN VIECILI | CCI/A.ANDRE HERTHER | 5 | F4549 | 01:15:00 |
| 35 | 94 | MILENA SCHEIN | FORMULA RUN | 4 | F3034 | 01:15:01 |
| 36 | 101 | RAQUEL NASCIMENTO LIMA CARDOSO | BOX PROTEIN IMIGRANTES | 5 | F2529 | 01:16:03 |
| 37 | 36 | EDUARDA MOUSQUER LOBLEIN | TEAM BARBOSA | 2 | F0024 | 01:17:03 |
| 38 | 90 | MARLI ODETE MUNCHEN | INDIVIDUAL | 1 | F5559 | 01:17:05 |
| 39 | 104 | ROSANA WAGNER | BÚFALOS | 7 | F3539 | 01:17:16 |
| 40 | 52 | GERUSA LOPES DE MOURA | RUNSPIRAÇÃO | 6 | F4044 | 01:17:18 |
| 41 | 117 | VANESSA PRISCILA PANNEBECKER | BAGUAL CROSSFIT | 7 | F4044 | 01:17:43 |
| 42 | 43 | FABIANA DEL FRAI SCHULZ | CCI/ANDRÉ HERTHER | 8 | F4044 | 01:17:44 |
| 43 | 77 | LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA | CCI | 6 | F4549 | 01:18:25 |
| 44 | 97 | NATÁLIA LERMEN AVILA | IJUÍ | 6 | F2529 | 01:19:04 |
| 45 | 114 | TATIANA SOARES | G7RUNNING /SEVEN KING RUNNING | 9 | F4044 | 01:19:12 |
| 46 | 105 | SANDI MOURA TASSOTTI | 100 LIMITES | 5 | F3034 | 01:19:44 |
| 47 | 95 | MIRIAM KOMMERS | IJUÍ | 7 | F4549 | 01:19:44 |
| 48 | 119 | VERÔNICA PEREIRA | | 7 | F2529 | 01:19:51 |
| 49 | 67 | KASSIA LAMBERTES | CCI | 6 | F3034 | 01:20:06 |
| 50 | 82 | MARIA EDUARDA PORCIUNCULA DIPP | | 8 | F2529 | 01:20:34 |
| 51 | 68 | LARA ÁVILA ALBRECHT | 300 | 9 | F2529 | 01:20:55 |
| 52 | 59 | JESSICA TALITA NIEDVETZKI | AJURICABA | 7 | F3034 | 01:20:57 |
| 53 | 13 | BRUNA CAROLINE FEIDEN MARKUS | R4H | 8 | F3034 | 01:21:03 |
| 54 | 25 | DANIELA GOELZER SARTORI | G7RUNNING | 8 | F4549 | 01:21:53 |
| 55 | 110 | SUELEN RAUGUST | ALTO NÍVEL | 9 | F3034 | 01:22:57 |
| 56 | 14 | BRUNA EDUARDA CAMARGO DA ROSA | G7RUNNING | 3 | F0024 | 01:23:26 |
| 57 | 51 | GENECI MAZZAROLO | G7RUNNING | 1 | F6064 | 01:23:48 |
| 58 | 37 | ELISANGELA OLEINICZAK | BAGUAL CROSSFIT | 8 | F3539 | 01:24:28 |
| 59 | 28 | DASINE CARLA DA SILVA | CLUBE DOS CORREDORES DE IJUÍ | 10 | F4044 | 01:24:29 |
| 60 | 108 | SANDRA REGINA BUENO COELHO | G7RUNNING | 6 | F5054 | 01:24:44 |
| 61 | 24 | DAISY CARMEM DA SILVA | CCI | 9 | F4549 | 01:24:53 |
| 62 | 115 | TATIELE MIRON | CCI | 11 | F4044 | 01:24:54 |
| 63 | 15 | BRUNA RAUBER MAAS | IJUÍ | 10 | F2529 | 01:25:19 |
| 64 | 91 | MICHELE REIS DE MOURA | EUGENIO DE CASTRO | 9 | F3539 | 01:25:22 |
| 65 | 61 | JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON | CCI | 4 | F0024 | 01:25:32 |
| 66 | 17 | CARMEM WOICIECHOSKI | | 12 | F4044 | 01:27:59 |
| 67 | 75 | LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON | CCI | 7 | F5054 | 01:28:18 |
| 68 | 42 | ESTEFANIA DA SILVA CASTANHEDE | NÃO POSSUO | 5 | F0024 | 01:28:22 |
| 69 | 120 | VITÓRIA BECKER | RUN4LIFE | 6 | F0024 | 01:28:46 |
| 70 | 11 | BIANCA BAIER DOS SANTOS | ALTO NÍVEL | 7 | F0024 | 01:28:54 |
| 71 | 84 | MARIANE LANZARIN GEHM | TIRADENTES IJUÍ | 10 | F3539 | 01:29:30 |
| 72 | 125 | CRISTINA DE VASCONCELLOS | | 13 | F4044 | 01:30:04 |
| 73 | 71 | LISIANE JOHN DE MOURA | CCI/TEAMBARBOSA | 10 | F3034 | 01:30:15 |
| 74 | 12 | BRENDA FREIRE | IJUÍ | 8 | F0024 | 01:30:27 |
| 75 | 87 | MARÍNDIA MATTOS MORISSO | ANDRÉ HERTHER | 11 | F3034 | 01:30:47 |
| 76 | 73 | LIZIANI DA SILVA | ALTO NIVEL | 10 | F4549 | 01:31:34 |
| 77 | 109 | SIMONE MACHADO MILANI | IJUÍ | 14 | F4044 | 01:33:33 |
| 78 | 58 | JAQUELINE RAQUEL HAUPENTHAL DOS SANTOS | G7RUNNING | 15 | F4044 | 01:34:10 |
| 79 | 66 | KARLA LETÍCIA MORAIS DA SILVA | KARLA MORAIS | 11 | F3539 | 01:37:42 |
| 80 | 70 | LIDIANE DALLA NORA SOARES | CCI/ TEAM BARBOSA | 16 | F4044 | 01:37:50 |
| 81 | 92 | MICHELI PILAU DE OLIVEIRA | AJURICABA | 11 | F2529 | 01:37:57 |
| 82 | 124 | KAOANA FERON | | 12 | F2529 | 01:38:00 |
| 83 | 72 | LIZIANE DE SOUZA BORTOLI | CCI | 11 | F4549 | 01:39:19 |
| 84 | 39 | ELISETE FABRIM | CCI | 17 | F4044 | 01:39:19 |
| 85 | 123 | MARA LUNARDI | | 1 | F6569 | 01:39:20 |
| 86 | 23 | CRISTIANE LETÍCIA RIQUINHO | SEVEN KING RUNNING | 12 | F4549 | 01:40:48 |
| 87 | 47 | FRANCINE GABRIELE LUCAS POLONI | G7RUNNING | 12 | F3539 | 01:40:51 |
| 88 | 41 | ERENITA KONAGESKI | CCI | 2 | F6569 | 01:50:19 |
| 89 | 53 | IRACI BERTOTTI | CCI | 2 | F5559 | 01:55:08 |
| 90 | 103 | ROSA BARBOSA | CCI | 13 | F4549 | 01:55:16 |
| 91 | 49 | GABRIELE DUTRA PRIMO | FLORIANÓPOLIS | 9 | F0024 | 02:07:06 |
| 92 | 65 | KARINE DUTRA PRIMO | IJUÍ | 13 | F3539 | 02:07:08 |
RESULTADO SOLO MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 551 | EDUARDO ALAN DALLABRIDA | ANR/ADIDAS | - | M0024 | 00:43:04 |
| 2 | 510 | ALEX RAMOS | ANR/ADIDAS | - | M0024 | 00:44:00 |
| 3 | 516 | ANDRÉ CLÓVIS HERTHER | ASSESSORIA ANDRÉ HERTHER | - | M4549 | 00:44:48 |
| 4 | 513 | ALISSON DIAS | CCI | - | M3539 | 00:46:16 |
| 5 | 635 | LEONARDO REIS | CCI | - | M2529 | 00:47:23 |
| 6 | 527 | CARLOS GOHL | ALTO NIVEL / MB FARMACIAS | 1 | M3539 | 00:47:46 |
| 7 | 607 | JEFERSON GABRIEL MORAIS DE RAMOS | ALTO NÍVEL | 1 | M0024 | 00:48:49 |
| 8 | 580 | GABRIEL CAVALHEIRO ALVES | ALTO NÍVEL | 1 | M2529 | 00:48:56 |
| 9 | 529 | CÁSSIO MATURANA | CCI - DIONE PERFORMANCE | 1 | M4549 | 00:49:56 |
| 10 | 536 | CRISTIANO DUARTE TAVARES | ALTO NÍVEL | 2 | M3539 | 00:50:02 |
| 11 | 565 | FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI | ANR/ADIDAS | 2 | M0024 | 00:50:23 |
| 12 | 723 | THIAGO COLLING | CIADOSCAVALOS | 1 | M4044 | 00:50:28 |
| 13 | 629 | LAURENCE PINTO SANTOS | CCI | 3 | M3539 | 00:51:13 |
| 14 | 539 | DANRLEI VEGA SILVA | CCI | 2 | M2529 | 00:51:37 |
| 15 | 606 | JEAN CARLOS LIS | ALTO NÍVEL | 1 | M3034 | 00:51:43 |
| 16 | 609 | JEFERSON TIAGO NIEDVETZKI | AJURICABA | 4 | M3539 | 00:52:20 |
| 17 | 590 | GIOVANI LUIS GIROTTO | CCI | 1 | M5054 | 00:52:26 |
| 18 | 731 | VALDIR ANTÔNIO MANN | G.C. IBIRUBÁ | 2 | M4549 | 00:53:00 |
| 19 | 660 | MARCO TÚLIO THOMÉ DA CRUZ | CCI/TIMEBETA | 2 | M5054 | 00:53:24 |
| 20 | 552 | EDUARDO DE MELLO KRUPP | 100 LÍMITES | 3 | M0024 | 00:53:56 |
| 21 | 686 | PAULO NASCIMENTO | SANTA ROSA | 5 | M3539 | 00:54:18 |
| 22 | 575 | FERNANDO TREIN | CCI | 3 | M5054 | 00:54:24 |
| 23 | 586 | GIBA GIL | ALTO NÍVEL /CCI | 2 | M4044 | 00:55:04 |
| 24 | 693 | RAFAEL WEGENER RELLY | ATOS29RUN | 4 | M0024 | 00:55:04 |
| 25 | 509 | ALEX PAIVA | ALEXPAIVATREINADOR | 3 | M4044 | 00:55:07 |
| 26 | 669 | MAURÍCIO LUIS LUNARDI | DR MAURÍCIO | 1 | M5559 | 00:55:32 |
| 27 | 743 | WALDIR DOBLER | CLUBE DE CORREDORES DE IJUÍ | 1 | M8099 | 00:56:26 |
| 28 | 667 | MATHEUS TOSO | CCI | 3 | M2529 | 00:56:29 |
| 29 | 675 | NICKOLAS RAFAEL DA CRUZ FALCÃO | CLUBE DE CORREDORES DE IJUI | 5 | M0024 | 00:56:34 |
| 30 | 649 | LUIZ FELIPE SEVERO | | 6 | M0024 | 00:56:55 |
| 31 | 659 | MÁRCIO LUIS SIEPALSKI | | 3 | M4549 | 00:57:04 |
| 32 | 614 | JOÃO VITOR PERALTA | | 4 | M2529 | 00:57:21 |
| 33 | 569 | FELIPE SCHUMANN MARTINS | IJUÍ | 5 | M2529 | 00:57:24 |
| 34 | 550 | EDSON TOLENTINO MORAES | TEAM BARBOSA | 6 | M3539 | 00:57:28 |
| 35 | 626 | KENNY SCHULZ | BETA FURLAN/CCI | 4 | M4044 | 00:57:38 |
| 36 | 501 | ADÃO CARON CAMBRAIA | CCI/ANDRÉ HERTHER | 4 | M5054 | 00:57:49 |
| 37 | 572 | FERNANDO DINIZ | CCI/TEAM BARBOSA | 5 | M4044 | 00:57:59 |
| 38 | 604 | JARDEL PORAZZI | | 7 | M0024 | 00:58:07 |
| 39 | 541 | DARLEI MANTOVANI | 100 LIMITES | 5 | M5054 | 00:58:16 |
| 40 | 714 | RUBEM ZUCOLOTTO | EB | 6 | M4044 | 00:58:17 |
| 41 | 503 | ADENIR KOHLER | CORRER E CRESCER | 6 | M5054 | 00:58:35 |
| 42 | 534 | CLAUDIOMIRO DA ROSA FRANCO | G7RUNNING | 7 | M5054 | 00:58:43 |
| 43 | 726 | TIAGO HERMANN | AJURICABA RUNNERS | 7 | M3539 | 00:59:04 |
| 44 | 502 | ADEMIR RELLY | ATOS29RUN | 8 | M5054 | 00:59:11 |
| 45 | 704 | ROBERTO VAN RIEL WEBER | | 8 | M3539 | 00:59:13 |
| 46 | 584 | GELSON SISTI | CCI | 4 | M4549 | 00:59:32 |
| 47 | 624 | JULIANO RAMOS REBELO | CCI/BETA FURLAN | 7 | M4044 | 00:59:32 |
| 48 | 688 | PEDRO DA SILVA DA COSTA | | 8 | M0024 | 00:59:33 |
| 49 | 718 | SÉRGIO CORRÊA DILL | CCI / EASA | 1 | M6064 | 00:59:51 |
| 50 | 526 | BRUNO KUFF VARGAS | R4H | 9 | M0024 | 00:59:54 |
| 51 | 725 | TIAGO DE MOURA LEITE | FÓRMULA RUN | 8 | M4044 | 01:00:06 |
| 52 | 637 | LEONARDO SCHEMMER MELLO | R4H | 6 | M2529 | 01:00:10 |
| 53 | 685 | PAULO LEONARDO ALVARES GONÇALVES | IJUÍ | 9 | M5054 | 01:00:14 |
| 54 | 642 | LUCAS DARLAN WINDMOLLER | R4H | 7 | M2529 | 01:00:24 |
| 55 | 618 | JOEL DOS SANTOS SATHES | LIFE RUNNERS | 1 | M6569 | 01:00:25 |
| 56 | 564 | FABIO JARDEL DIESEL | R4H/ ASSESSORIA ANDRÉ HERTER | 9 | M4044 | 01:00:28 |
| 57 | 692 | RAFAEL KNECHTEL | | 9 | M3539 | 01:00:52 |
| 58 | 653 | MAICO TOLEDO CARLOTO | ALTO NÍVEL | 2 | M3034 | 01:00:53 |
| 59 | 620 | JONATHAN RENAN KOEHLER | ACEHORUNNERS/ NT | 8 | M2529 | 01:01:06 |
| 60 | 666 | MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA | IJUÍ | 10 | M4044 | 01:01:10 |
| 61 | 682 | PAULO ARISTEU WINCK | BRAGA | 2 | M6064 | 01:01:28 |
| 62 | 512 | ALISSON DA SILVA RIQUINHO | BG CROSS FIT | 3 | M3034 | 01:01:30 |
| 63 | 639 | LUAN KUNZLER | UON PERSONAL | 9 | M2529 | 01:01:35 |
| 64 | 622 | JORGE FARIAS | ÁPICE | 11 | M4044 | 01:01:52 |
| 65 | 708 | ROGER BIZARELLO | | 10 | M3539 | 01:01:55 |
| 66 | 695 | RENAN VENZO | AJURICABA | 12 | M4044 | 01:02:01 |
| 67 | 679 | ODILON RICARDO SEVERO COSTA | TEAM BARBOSA | 4 | M3034 | 01:02:11 |
| 68 | 711 | RÔMULO BOMFIM | IJUÍ | 5 | M3034 | 01:02:17 |
| 69 | 571 | FERNANDO BRAGA | IJUÍ | 13 | M4044 | 01:02:18 |
| 70 | 740 | VITOR MATEUS RITERBUSCH | ALTO NÍVEL | 10 | M2529 | 01:02:18 |
| 71 | 592 | GUIDO OLING | | 3 | M6064 | 01:02:29 |
| 72 | 683 | PAULO CEZAR DORNELES DA SILVA FILHO | | 11 | M2529 | 01:02:42 |
