25º RUSTICA DO TRABALHADOR CLEO MEDEIROS CHAMUN
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 1KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 197 | NICOLY AQUINO NUNES | NICOLY | - | F0099 | 00:00:00 | 09:41:45 |
| 2 | 184 | ANTHONIA NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | - | F0099 | 00:00:00 | 09:41:51 |
RESULTADO 1KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 193 | JOÃO LUCAS FONTOURA PEUCKERT | . | - | M0099 | 00:00:00 | 09:41:21 |
| 2 | 200 | MAURICIO SILVA | | - | M0099 | 00:00:00 | 09:41:34 |
| 3 | 186 | BRUNO MELO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | . | - | M0099 | 00:00:00 | 09:41:37 |
| 4 | 185 | BERNARDO ROCHA DOS SANTOS | CÍVICO MILITAR | - | M0099 | 00:00:00 | 09:41:39 |
| 5 | 187 | CONRADO NICOLETTI BARCELLOS | FLORY | - | M0099 | 00:00:00 | 09:42:23 |
| 6 | 188 | DAVI SCHOTT MARTINS | SCHOTT MARTINS | 1 | M0099 | 00:00:00 | 09:42:47 |
| 7 | 192 | JOÃO LUCAS BUENO | JOÃO | 2 | M0099 | 00:00:00 | 09:42:58 |
RESULTADO 2KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 173 | KELMILLY IUSSES DE SOUZA | KELMILLY | - | F0099 | 00:00:00 | 09:57:09 |
| 2 | 166 | BEATRIZ DE LIMA SEIBEL | CORRIDA | - | F0099 | 00:00:00 | 09:59:42 |
| 3 | 164 | ALICE NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | - | F0099 | 00:00:00 | 09:59:49 |
| 4 | 167 | ELIANARA SOARES MELLO | MANOS | - | F0099 | 00:00:00 | 10:03:12 |
RESULTADO 2KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 175 | LORENZO CAVALHEIRO RIBEIRO | CORRE DA TURMA | - | M0099 | 00:04:29 | 00:08:59 |
| 2 | 180 | VINICIOS BONOTTO MOREIRA DA COSTA | ESCOLA ANTÔNIO SILVEIRA | - | M0099 | 00:04:40 | 00:09:20 |
| 3 | 179 | RAYKONE ESTEVAN DA SILVA ROSA | RAYKONE | - | M0099 | 00:00:00 | 09:56:10 |
| 4 | 176 | LORENZO MEDEIROS VIANA | MINI KING | - | M0099 | 00:00:00 | 09:56:20 |
| 5 | 171 | HENRIQUE DIAS DA SILVA | . | - | M0099 | 00:00:00 | 09:57:12 |
| 6 | 178 | RAFAEL FERRAZ NEVES | SEM NOME | 1 | M0099 | 00:00:00 | 09:57:45 |
| 7 | 177 | PABLO ALBERTO SANTOS DA SILVA | PABLO | 2 | M0099 | 00:00:00 | 09:58:54 |
| 8 | 172 | JOAO LUIS NICOLETTI BOCORNI | FLORY | 3 | M0099 | 00:00:00 | 10:01:25 |
RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 92 | LARIANE CARDOSO BESSESTIL DE BORBA | CORRE DA TURMA | - | F3034 | 00:04:24 | 00:22:00 |
| 2 | 93 | LAURA LIMA MOREIRA | NÃO | - | F0019 | 00:04:32 | 00:22:39 |
| 3 | 151 | THAYS GUIMARÃES | EHLERS CONSULTORIA | - | F2024 | 00:04:36 | 00:23:00 |
| 4 | 5 | ALESSANDRA CAMPOS | GOFIT ASSESSORIA | 1 | F4549 | 00:04:42 | 00:23:32 |
| 5 | 81 | JOCIELE GUIMARÃES PAZ | CORRE DA TURMA | 1 | F3034 | 00:04:44 | 00:23:42 |
| 6 | 35 | DANIELA PEREIRA VALINS | INGRID GOMES PERSONAL | 2 | F4549 | 00:04:50 | 00:24:12 |
| 7 | 91 | LARA EDUARDA LIMA OLIVEIRA ALVES | LARA | 1 | F0019 | 00:04:50 | 00:24:12 |
| 8 | 18 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES PERSONAL | 2 | F3034 | 00:04:53 | 00:24:25 |
| 9 | 122 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY PERSONAL | 1 | F3539 | 00:05:02 | 00:25:12 |
| 10 | 71 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | 3 | F3034 | 00:05:05 | 00:25:24 |
| 11 | 36 | DANIELE LENCINA BESSESTIL | CORRE DA TURMA | 4 | F3034 | 00:05:08 | 00:25:41 |
| 12 | 59 | FRANCIELLE ABREU | GORIT | 2 | F3539 | 00:05:11 | 00:25:55 |
| 13 | 57 | FERNANDA VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | 5 | F3034 | 00:05:16 | 00:26:22 |
| 14 | 17 | ANDRÉIA MALVINA DA SILVA GELOCHA | TUPANCIRETÃ | 6 | F3034 | 00:05:18 | 00:26:32 |
| 15 | 28 | CARMEM LÚCIA DE SOUZA | SEM NOME | 1 | F5054 | 00:05:22 | 00:26:50 |
| 16 | 133 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | 1 | F2529 | 00:05:23 | 00:26:56 |
| 17 | 48 | EMELY RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | TIME EHLERS CONSULTORIA | 2 | F2529 | 00:05:26 | 00:27:11 |
| 18 | 116 | MARIZANE SOUZA DIAS | TIME EHLERS ULTRAMARATON | 3 | F2529 | 00:05:26 | 00:27:11 |
| 19 | 30 | CAROLINE BRAZ DA SILVA | . | 2 | F0019 | 00:05:27 | 00:27:15 |
| 20 | 34 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | GOFIT ASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:05:32 | 00:27:42 |
| 21 | 25 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | SOLO | 3 | F3539 | 00:05:44 | 00:28:39 |
| 22 | 13 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | - | 1 | F4044 | 00:05:45 | 00:28:45 |
| 23 | 47 | ELLEN OLIVEIRA DA SILVA | TUPANCIRETÃ | 1 | F2024 | 00:05:48 | 00:29:02 |
| 24 | 125 | NARIMAN DA SILVA DAOUD | NARIMAN | 1 | F6099 | 00:05:51 | 00:29:14 |
| 25 | 4 | CRISTIANE DE FATIMA LIMA | | 2 | F5054 | 00:05:54 | 00:29:30 |
| 26 | 99 | LETICIA VASQUES | GOFIT | 4 | F3539 | 00:05:54 | 00:29:32 |
| 27 | 141 | ROSECLER CORREIA DA SILVEIRA PADILHA | MENINAS DO RUNNER | 4 | F4549 | 00:05:57 | 00:29:44 |
| 28 | 73 | JANAÍNA CHAGAS DE TOLEDO | UNIÃO CORREDORAS DE TUA TUPANCIRETÃ | 2 | F2024 | 00:05:57 | 00:29:47 |
| 29 | 144 | SIMONE MEDIANEIRA CARVALHO MARQUES | TUPANCIRETÃ | 5 | F3539 | 00:05:58 | 00:29:50 |
| 30 | 112 | MARIA GABRIELA ROSA SILVA | . | 3 | F0019 | 00:06:03 | 00:30:17 |
| 31 | 8 | DEBORA PADILHA | TUPANCIRETA | 1 | F5559 | 00:06:05 | 00:30:26 |
| 32 | 150 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | SPORT DO CORPO ACADEMIA | 7 | F3034 | 00:06:06 | 00:30:29 |
| 33 | 146 | TAISE BROMBERGER DE LIMA | CORRIDA | 8 | F3034 | 00:06:07 | 00:30:36 |
| 34 | 63 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | ELHERS | 6 | F3539 | 00:06:09 | 00:30:43 |
| 35 | 22 | AMANDA BITENCOURT | | 2 | F4044 | 00:06:10 | 00:30:49 |
| 36 | 87 | KARINE COSTA ARGERICK MACHADO SILVA | UNIÃO PELO CORRE | 3 | F4044 | 00:06:12 | 00:31:01 |
| 37 | 14 | GABRIELA FERREIRA | TUPANCIRETÃ | 9 | F3034 | 00:06:29 | 00:32:26 |
| 38 | 89 | KAUANI DA SILVA DOS SANTOS | KAUANI | 3 | F2024 | 00:06:30 | 00:32:30 |
| 39 | 158 | VITÓRIA ALMEIDA PIMENTEL | NAO TENHO EQUIPE | 4 | F0019 | 00:06:31 | 00:32:34 |
| 40 | 109 | MARCELE PATIAS FOCKINK | MARCELE | 4 | F4044 | 00:06:41 | 00:33:27 |
| 41 | 77 | JOANA FIEDLER DOS SANTOS | JOANA FIEDLER | 4 | F2529 | 00:06:41 | 00:33:27 |
| 42 | 102 | LOIRACIR MARIA LOPES SOARES | L&L | 2 | F5559 | 00:06:43 | 00:33:34 |
| 43 | 131 | RAÍSSA SILVA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 4 | F2024 | 00:06:43 | 00:33:34 |
| 44 | 140 | ROSE NARA DINIZ SILVEIRA GUINALIA | BEM STAR SAÚDE INTEGRADA | 3 | F5054 | 00:06:49 | 00:34:04 |
| 45 | 88 | KAROLINE GOMES VIDAL RODRIGUES | SPORT DO CORPO | 5 | F2024 | 00:06:52 | 00:34:20 |
| 46 | 96 | LEONARA DA ROSA RIBEIRO | TUPANCIRETÃ | 5 | F4044 | 00:06:54 | 00:34:30 |
| 47 | 12 | ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | TUPANCIRETÃ | 10 | F3034 | 00:06:54 | 00:34:30 |
| 48 | 124 | NADIA VIVIANE MACIEL DOS SANTOS ROSA | "NADIA | 5 | F4549 | 00:06:59 | 00:34:54 |
| 49 | 110 | MARCIA PEREIRA BRAZ | - | 4 | F5054 | 00:07:01 | 00:35:06 |
| 50 | 51 | EVELIN VARGAS | EVELIN | 11 | F3034 | 00:07:31 | 00:37:35 |
| 51 | 9 | ALITE CELINA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 6 | F4044 | 00:07:36 | 00:38:01 |
| 52 | 142 | SABRINA DOS SANTOS PIMENTEL | BYNNA | 7 | F3539 | 00:07:45 | 00:38:46 |
| 53 | 162 | YASMIN BRAZ | SEM EQUIPE | 5 | F0019 | 00:07:47 | 00:38:53 |
| 54 | 74 | JANAÍNA F DOS SANTOS | INGRID GOMES PERSONAL | 6 | F4549 | 00:07:52 | 00:39:22 |
| 55 | 23 | BARBARA RAMOS OLIVEIRA | CREDI¿ | 6 | F2024 | 00:07:53 | 00:39:24 |
| 56 | 27 | CARLA MOREIRA DOS SANTOS | CREDI ¿ | 7 | F2024 | 00:07:53 | 00:39:24 |
| 57 | 10 | AMANDA JOST AZEVEDO BUENO | AMANDA | 8 | F2024 | 00:07:53 | 00:39:24 |
| 58 | 21 | MAFRCELI BRUM | | 7 | F4044 | 00:08:12 | 00:40:58 |
| 59 | 143 | SIMONE JOST | SIMONE | 8 | F4044 | 00:08:27 | 00:42:13 |
| 60 | 127 | ONEIDA MARISA PINTO | SEM EQUIPE | 2 | F6099 | 00:08:31 | 00:42:35 |
| 61 | 19 | ANGELICA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 7 | F4549 | 00:09:27 | 00:47:13 |
| 62 | 3 | ADRIANA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 5 | F5054 | 00:15:05 | 01:15:26 |
| 63 | 132 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | 8 | F3539 | 00:00:00 | 09:13:18 |
RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 56 | FELIPE PAIM DE SOUZA | CORRE DA TURMA | - | M2024 | 00:03:24 | 00:16:58 |
| 2 | 147 | TARCIO DA COSTA OLIVEIRA | GOFIT | - | M3034 | 00:03:27 | 00:17:15 |
| 3 | 118 | MATHEUS EHLERS | EHLERSULTRAMARATON | - | M3539 | 00:03:33 | 00:17:44 |
| 4 | 149 | TAYLOR MELLO | 13ª CIA DAM | 1 | M2024 | 00:03:36 | 00:17:58 |
| 5 | 111 | MARCIO PAZ DE LIMA | INDIVIDUAL SEM EQUIPE | 1 | M4044 | 00:03:45 | 00:18:43 |
| 6 | 135 | RICARDO GUERREIRO KOBS | NAO POSSUI | 2 | M2024 | 00:03:49 | 00:19:03 |
| 7 | 160 | WENDELL FARIAS PIVETTA | CORRE DA TURMA TUPÃ | 1 | M3034 | 00:03:50 | 00:19:09 |
| 8 | 137 | RODRIGO NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 1 | M4549 | 00:03:51 | 00:19:13 |
| 9 | 119 | MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA | @ULTRA_ABREU | 2 | M3034 | 00:03:53 | 00:19:25 |
| 10 | 39 | DENER LUCAS CAVALLI ALVES | NAO TEMHO | 3 | M3034 | 00:03:58 | 00:19:50 |
| 11 | 40 | DENILSON GOULART DE OLIVEIRA | CORRE DA TURMA | 1 | M2529 | 00:04:03 | 00:20:15 |
| 12 | 68 | HIAGO VARGAS | UNIÃO DOS CORREDORES DE RUA TUPA | 4 | M3034 | 00:04:06 | 00:20:30 |
| 13 | 42 | DIONATAN CAVALLI | NAO TENHO | 3 | M2024 | 00:04:07 | 00:20:33 |
| 14 | 2 | ADONIR DA SILVA MACHADO | MERCADO BOM DIA | 2 | M4044 | 00:04:08 | 00:20:42 |
| 15 | 16 | ANDREI CARDOSO | SPORT DO CORPO/NUTRITIVA/GOFIT | 3 | M4044 | 00:04:10 | 00:20:49 |
| 16 | 37 | DANTE CRISTIANE ABREU GUIDALLI | . | 1 | M5054 | 00:04:10 | 00:20:50 |
| 17 | 136 | ROBSON RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | CORRIDA SOLO | 1 | M3539 | 00:04:10 | 00:20:52 |
| 18 | 53 | EVERTON ARROJO DA SILVA | STUDIO BEM STAR | 4 | M4044 | 00:04:13 | 00:21:04 |
| 19 | 106 | LUCAS VIEI SOARES | EHLERS CONSUL | 5 | M3034 | 00:04:13 | 00:21:04 |
| 20 | 66 | GUILHERME NUNES CARVALHO | GUERREIROS | 1 | M0019 | 00:04:15 | 00:21:14 |
| 21 | 38 | DAVID MAIDANA DEMBOSKI | DEMBOSKI | 4 | M2024 | 00:04:21 | 00:21:43 |
| 22 | 83 | JONATHAN VIEIRA DE BORBA | CORRE DA TURMA | 2 | M3539 | 00:04:22 | 00:21:50 |
| 23 | 154 | VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA | VALDEMIR | 1 | M5559 | 00:04:24 | 00:21:58 |
| 24 | 95 | LEANDRO MARTINS | CORRE DA TURMA | 5 | M2024 | 00:04:25 | 00:22:07 |
| 25 | 108 | LÚCIO RICARDO DA FONTOURA DE LIMA | LÚCIO LIMA | 2 | M5559 | 00:04:26 | 00:22:11 |
| 26 | 126 | NATAN PORTELLA DE MATOS | | 6 | M2024 | 00:04:29 | 00:22:27 |
| 27 | 97 | LEONARDO DIAS RIBEIRO | CORRE DA TURMA TUPÃ | 6 | M3034 | 00:04:30 | 00:22:29 |
| 28 | 152 | THIAGO VINI PORTELLA | SPORT DO CORPO | 3 | M3539 | 00:04:30 | 00:22:30 |
| 29 | 76 | JERSON LUIS NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 3 | M5559 | 00:04:32 | 00:22:39 |
| 30 | 20 | ANTHONY ARAUJO AQUINO | ANTHONY | 7 | M2024 | 00:04:36 | 00:22:58 |
| 31 | 41 | DIEGO DE CARVALHO COELHO | EHLERSULTRAMARATON CONSULTORIA | 7 | M3034 | 00:04:36 | 00:23:00 |
| 32 | 58 | FLAVIO ANTONIO WINCHE | SOLO | 4 | M5559 | 00:04:36 | 00:23:01 |
| 33 | 161 | WESLLEN SOARES SILVEIRA | ... | 2 | M0019 | 00:04:39 | 00:23:13 |
| 34 | 155 | VITOR HENRIQUE TRENTINI | AESTHETICS COMPANY | 8 | M2024 | 00:04:42 | 00:23:31 |
| 35 | 15 | ANDRÉ NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 2 | M5054 | 00:04:44 | 00:23:39 |
| 36 | 121 | MAYKO BRAZ DO NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | 4 | M3539 | 00:04:44 | 00:23:42 |
| 37 | 43 | EDSON PEDRO MACHADO BARBOSA | CORRE DA TURMA TUPÃ | 8 | M3034 | 00:04:48 | 00:23:59 |
| 38 | 100 | LICERIO LEAL SOARES | L&L | 5 | M5559 | 00:04:51 | 00:24:13 |
| 39 | 45 | ELIAZER OLIVEIRA DA SILVA | . | 5 | M4044 | 00:04:52 | 00:24:20 |
| 40 | 1 | ADAIR FRANCISCO DOS SANTOS | INDIVIDUAL | 1 | M6099 | 00:04:52 | 00:24:21 |
| 41 | 7 | ALEXANDRE DO SANTOS VENTURINI | , | 2 | M4549 | 00:04:55 | 00:24:34 |
| 42 | 52 | EVERALDO JUNIOR NUNES DA SILVA | JÚLIO DE CASTILHOS | 5 | M3539 | 00:04:57 | 00:24:47 |
| 43 | 103 | LUCAS BUENO GASTALDO | - | 3 | M4549 | 00:04:58 | 00:24:50 |
| 44 | 134 | REVELINO AGUIAR | EHLERSULTRAMARATON | 6 | M5559 | 00:04:59 | 00:24:58 |
| 45 | 61 | GABRIEL GOMES QUARTIERI | SEM EQUIPE | 9 | M2024 | 00:04:59 | 00:24:59 |
| 46 | 6 | ANDREI CORREA ROSA | | 4 | M4549 | 00:05:01 | 00:25:05 |
| 47 | 67 | GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA | JULIO DE CASTILHOS | 2 | M2529 | 00:05:01 | 00:25:07 |
| 48 | 130 | RAFAEL SIQUEIRA MACHADO | MERCADO BOM DIA | 3 | M0019 | 00:05:05 | 00:25:25 |
| 49 | 11 | JOSE CARLOS RODRIGUES | | 2 | M6099 | 00:05:05 | 00:25:26 |
| 50 | 78 | JOAO AGOSTINHO DA LUZ E SILVA | JOAO A. SILVA | 3 | M6099 | 00:05:16 | 00:26:22 |
| 51 | 163 | YURI CAR OLIVEIRA | YURI | 3 | M2529 | 00:05:17 | 00:26:23 |
| 52 | 55 | FELIPE DE BRUM FERNANDES | FELIPE BRUM | 4 | M2529 | 00:05:17 | 00:26:24 |
| 53 | 54 | FABIO SOARES DA ROSA | FABIO SOARES PERSONAL | 9 | M3034 | 00:05:17 | 00:26:26 |
| 54 | 153 | ULISSE PADILHA | . | 4 | M6099 | 00:05:19 | 00:26:37 |
| 55 | 62 | GENARO RODRIGUES MACIEL | NÃO TENHO | 4 | M0019 | 00:05:21 | 00:26:46 |
| 56 | 159 | WELITON VARGAS | CASAL EM MOVIMENTO | 10 | M3034 | 00:05:32 | 00:27:41 |
| 57 | 98 | LEONEL PADILHA | ATF | 6 | M3539 | 00:05:49 | 00:29:04 |
| 58 | 50 | ESTANISLAU DA COSTA | | 5 | M4549 | 00:05:52 | 00:29:20 |
| 59 | 82 | JONATAN PATIAS MOURA | JONATAN | 5 | M2529 | 00:05:54 | 00:29:31 |
| 60 | 117 | MATEUS PATIAS MOURA | MATEUS | 10 | M2024 | 00:05:54 | 00:29:31 |
| 61 | 138 | RODRIGO PEIXOTO ALVES | INDIVIDUAL | 6 | M4044 | 00:05:56 | 00:29:40 |
| 62 | 75 | JEFFERSON ROSA DOS SANTOS | INGRIDY GOMES | 7 | M3539 | 00:06:15 | 00:31:14 |
| 63 | 101 | LIVÉRIO LOPES MARTINS | SCHOTT MARTINS | 7 | M4044 | 00:06:24 | 00:32:02 |
| 64 | 156 | VITOR LIMA SPETH | TUPANCIRETA | 11 | M2024 | 00:06:52 | 00:34:20 |
| 65 | 24 | BRAYAN MARTINS GOMES | INGRIDY PERSONAL | 12 | M2024 | 00:00:00 | 09:05:25 |
| 66 | 86 | JULIANO ALBERTO GOMES | JUJU DAS GRAMAS | 6 | M4549 | 00:00:00 | 09:08:51 |
RESULTADO 1KM - 10 A 12 ANOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 188 | DAVI SCHOTT MARTINS | SCHOTT MARTINS | M0099 | 6 | 09:42:47 |
| 2 | 192 | JOÃO LUCAS BUENO | JOÃO | M0099 | 7 | 09:42:58 |
RESULTADO 2KM - 13 A 15 ANOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 178 | RAFAEL FERRAZ NEVES | SEM NOME | M0099 | 6 | 09:57:45 |
| 2 | 177 | PABLO ALBERTO SANTOS DA SILVA | PABLO | M0099 | 7 | 09:58:54 |
| 3 | 172 | JOAO LUIS NICOLETTI BOCORNI | FLORY | M0099 | 8 | 10:01:25 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 0 até 19 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 91 | LARA EDUARDA LIMA OLIVEIRA ALVES | LARA | F0019 | 7 | 00:24:12 |
| 2 | 30 | CAROLINE BRAZ DA SILVA | . | F0019 | 19 | 00:27:15 |
| 3 | 112 | MARIA GABRIELA ROSA SILVA | . | F0019 | 30 | 00:30:17 |
| 4 | 158 | VITÓRIA ALMEIDA PIMENTEL | NAO TENHO EQUIPE | F0019 | 39 | 00:32:34 |
| 5 | 162 | YASMIN BRAZ | SEM EQUIPE | F0019 | 53 | 00:38:53 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 24 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 47 | ELLEN OLIVEIRA DA SILVA | TUPANCIRETÃ | F2024 | 23 | 00:29:02 |
| 2 | 73 | JANAÍNA CHAGAS DE TOLEDO | UNIÃO CORREDORAS DE TUA TUPANCIRETÃ | F2024 | 28 | 00:29:47 |
| 3 | 89 | KAUANI DA SILVA DOS SANTOS | KAUANI | F2024 | 38 | 00:32:30 |
| 4 | 131 | RAÍSSA SILVA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | F2024 | 43 | 00:33:34 |
| 5 | 88 | KAROLINE GOMES VIDAL RODRIGUES | SPORT DO CORPO | F2024 | 45 | 00:34:20 |
| 6 | 23 | BARBARA RAMOS OLIVEIRA | CREDI¿ | F2024 | 55 | 00:39:24 |
| 7 | 27 | CARLA MOREIRA DOS SANTOS | CREDI ¿ | F2024 | 56 | 00:39:24 |
| 8 | 10 | AMANDA JOST AZEVEDO BUENO | AMANDA | F2024 | 57 | 00:39:24 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 29 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 133 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | F2529 | 16 | 00:26:56 |
| 2 | 48 | EMELY RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | TIME EHLERS CONSULTORIA | F2529 | 17 | 00:27:11 |
| 3 | 116 | MARIZANE SOUZA DIAS | TIME EHLERS ULTRAMARATON | F2529 | 18 | 00:27:11 |
| 4 | 77 | JOANA FIEDLER DOS SANTOS | JOANA FIEDLER | F2529 | 41 | 00:33:27 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 34 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 81 | JOCIELE GUIMARÃES PAZ | CORRE DA TURMA | F3034 | 5 | 00:23:42 |
| 2 | 18 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 | 8 | 00:24:25 |
| 3 | 71 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 | 10 | 00:25:24 |
| 4 | 36 | DANIELE LENCINA BESSESTIL | CORRE DA TURMA | F3034 | 11 | 00:25:41 |
| 5 | 57 | FERNANDA VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | F3034 | 13 | 00:26:22 |
| 6 | 17 | ANDRÉIA MALVINA DA SILVA GELOCHA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 14 | 00:26:32 |
| 7 | 150 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | SPORT DO CORPO ACADEMIA | F3034 | 32 | 00:30:29 |
| 8 | 146 | TAISE BROMBERGER DE LIMA | CORRIDA | F3034 | 33 | 00:30:36 |
| 9 | 14 | GABRIELA FERREIRA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 37 | 00:32:26 |
| 10 | 12 | ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 47 | 00:34:30 |
| 11 | 51 | EVELIN VARGAS | EVELIN | F3034 | 50 | 00:37:35 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 122 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY PERSONAL | F3539 | 9 | 00:25:12 |
| 2 | 59 | FRANCIELLE ABREU | GORIT | F3539 | 12 | 00:25:55 |
| 3 | 25 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | SOLO | F3539 | 21 | 00:28:39 |
| 4 | 99 | LETICIA VASQUES | GOFIT | F3539 | 26 | 00:29:32 |
| 5 | 144 | SIMONE MEDIANEIRA CARVALHO MARQUES | TUPANCIRETÃ | F3539 | 29 | 00:29:50 |
| 6 | 63 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | ELHERS | F3539 | 34 | 00:30:43 |
| 7 | 142 | SABRINA DOS SANTOS PIMENTEL | BYNNA | F3539 | 52 | 00:38:46 |
| 8 | 132 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | F3539 | 63 | 09:13:18 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 44 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 13 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | - | F4044 | 22 | 00:28:45 |
| 2 | 22 | AMANDA BITENCOURT | | F4044 | 35 | 00:30:49 |
| 3 | 87 | KARINE COSTA ARGERICK MACHADO SILVA | UNIÃO PELO CORRE | F4044 | 36 | 00:31:01 |
| 4 | 109 | MARCELE PATIAS FOCKINK | MARCELE | F4044 | 40 | 00:33:27 |
| 5 | 96 | LEONARA DA ROSA RIBEIRO | TUPANCIRETÃ | F4044 | 46 | 00:34:30 |
| 6 | 9 | ALITE CELINA MARKUS NICOLETTI | FLORY | F4044 | 51 | 00:38:01 |
| 7 | 21 | MAFRCELI BRUM | | F4044 | 58 | 00:40:58 |
| 8 | 143 | SIMONE JOST | SIMONE | F4044 | 59 | 00:42:13 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 45 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 5 | ALESSANDRA CAMPOS | GOFIT ASSESSORIA | F4549 | 4 | 00:23:32 |
| 2 | 35 | DANIELA PEREIRA VALINS | INGRID GOMES PERSONAL | F4549 | 6 | 00:24:12 |
| 3 | 34 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | GOFIT ASSESSORIA | F4549 | 20 | 00:27:42 |
| 4 | 141 | ROSECLER CORREIA DA SILVEIRA PADILHA | MENINAS DO RUNNER | F4549 | 27 | 00:29:44 |
| 5 | 124 | NADIA VIVIANE MACIEL DOS SANTOS ROSA | "NADIA | F4549 | 48 | 00:34:54 |
| 6 | 74 | JANAÍNA F DOS SANTOS | INGRID GOMES PERSONAL | F4549 | 54 | 00:39:22 |
| 7 | 19 | ANGELICA MARKUS NICOLETTI | FLORY | F4549 | 61 | 00:47:13 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 54 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
