25º RUSTICA DO TRABALHADOR CLEO MEDEIROS CHAMUN
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 1KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 197 | NICOLY AQUINO NUNES | NICOLY | - | F0099 | 00:04:25 | 00:04:25 |
| 2 | 184 | ANTHONIA NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | - | F0099 | 00:04:31 | 00:04:31 |
RESULTADO 1KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 193 | JOÃO LUCAS FONTOURA PEUCKERT | . | - | M0099 | 00:04:01 | 00:04:01 |
| 2 | 200 | MAURICIO SILVA | | - | M0099 | 00:04:14 | 00:04:14 |
| 3 | 186 | BRUNO MELO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | . | - | M0099 | 00:04:17 | 00:04:17 |
| 4 | 185 | BERNARDO ROCHA DOS SANTOS | CÍVICO MILITAR | - | M0099 | 00:04:19 | 00:04:19 |
| 5 | 187 | CONRADO NICOLETTI BARCELLOS | FLORY | - | M0099 | 00:05:03 | 00:05:03 |
| 6 | 188 | DAVI SCHOTT MARTINS | SCHOTT MARTINS | 1 | M0099 | 00:05:27 | 00:05:27 |
| 7 | 192 | JOÃO LUCAS BUENO | JOÃO | 2 | M0099 | 00:05:38 | 00:05:38 |
RESULTADO 2KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 173 | KELMILLY IUSSES DE SOUZA | KELMILLY | - | F0099 | 00:04:54 | 00:09:49 |
| 2 | 166 | BEATRIZ DE LIMA SEIBEL | CORRIDA | - | F0099 | 00:06:11 | 00:12:22 |
| 3 | 164 | ALICE NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | - | F0099 | 00:06:15 | 00:12:29 |
| 4 | 167 | ELIANARA SOARES MELLO | MANOS | - | F0099 | 00:07:56 | 00:15:52 |
RESULTADO 2KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 179 | RAYKONE ESTEVAN DA SILVA ROSA | RAYKONE | - | M0099 | 00:04:25 | 00:08:50 |
| 2 | 175 | LORENZO CAVALHEIRO RIBEIRO | CORRE DA TURMA | - | M0099 | 00:04:29 | 00:08:59 |
| 3 | 176 | LORENZO MEDEIROS VIANA | MINI KING | - | M0099 | 00:04:30 | 00:09:00 |
| 4 | 180 | VINICIOS BONOTTO MOREIRA DA COSTA | ESCOLA ANTÔNIO SILVEIRA | - | M0099 | 00:04:40 | 00:09:20 |
| 5 | 171 | HENRIQUE DIAS DA SILVA | . | - | M0099 | 00:04:56 | 00:09:52 |
| 6 | 178 | RAFAEL FERRAZ NEVES | SEM NOME | 1 | M0099 | 00:05:12 | 00:10:25 |
| 7 | 177 | PABLO ALBERTO SANTOS DA SILVA | PABLO | 2 | M0099 | 00:05:47 | 00:11:34 |
| 8 | 172 | JOAO LUIS NICOLETTI BOCORNI | FLORY | 3 | M0099 | 00:07:02 | 00:14:05 |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 92 | LARIANE CARDOSO BESSESTIL DE BORBA | CORRE DA TURMA | - | F3034 | 00:00:00 | 09:04:25 |
| 2 | 93 | LAURA LIMA MOREIRA | NÃO | - | F0019 | 00:00:00 | 09:05:04 |
| 3 | 151 | THAYS GUIMARÃES | EHLERS CONSULTORIA | - | F2024 | 00:04:36 | 09:05:25 |
| 4 | 5 | ALESSANDRA CAMPOS | GOFIT ASSESSORIA | 1 | F4549 | 00:04:41 | 09:05:57 |
| 5 | 81 | JOCIELE GUIMARÃES PAZ | CORRE DA TURMA | 1 | F3034 | 00:04:44 | 09:06:07 |
| 6 | 35 | DANIELA PEREIRA VALINS | INGRID GOMES PERSONAL | 2 | F4549 | 00:04:50 | 09:06:37 |
| 7 | 91 | LARA EDUARDA LIMA OLIVEIRA ALVES | LARA | 1 | F0019 | 00:00:00 | 09:06:37 |
| 8 | 18 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES PERSONAL | 2 | F3034 | 00:04:52 | 09:06:50 |
| 9 | 122 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY PERSONAL | 1 | F3539 | 00:00:00 | 09:07:37 |
| 10 | 71 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | 3 | F3034 | 00:05:04 | 09:07:49 |
| 11 | 36 | DANIELE LENCINA BESSESTIL | CORRE DA TURMA | 4 | F3034 | 00:05:07 | 09:08:06 |
| 12 | 59 | FRANCIELLE ABREU | GORIT | 2 | F3539 | 00:05:11 | 09:08:20 |
| 13 | 57 | FERNANDA VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | 5 | F3034 | 00:05:15 | 09:08:47 |
| 14 | 17 | ANDRÉIA MALVINA DA SILVA GELOCHA | TUPANCIRETÃ | 6 | F3034 | 00:05:17 | 09:08:57 |
| 15 | 28 | CARMEM LÚCIA DE SOUZA | SEM NOME | 1 | F5054 | 00:05:21 | 09:09:15 |
| 16 | 133 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | 1 | F2529 | 00:05:23 | 09:09:21 |
| 17 | 48 | EMELY RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | TIME EHLERS CONSULTORIA | 2 | F2529 | 00:05:26 | 09:09:36 |
| 18 | 116 | MARIZANE SOUZA DIAS | TIME EHLERS ULTRAMARATON | 3 | F2529 | 00:00:00 | 09:09:36 |
| 19 | 30 | CAROLINE BRAZ DA SILVA | . | 2 | F0019 | 00:00:00 | 09:09:40 |
| 20 | 34 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | GOFIT ASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:00:00 | 09:10:07 |
| 21 | 25 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | SOLO | 3 | F3539 | 00:05:43 | 09:11:04 |
| 22 | 13 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | - | 1 | F4044 | 00:05:44 | 09:11:10 |
| 23 | 47 | ELLEN OLIVEIRA DA SILVA | TUPANCIRETÃ | 1 | F2024 | 00:05:48 | 09:11:27 |
| 24 | 125 | NARIMAN DA SILVA DAOUD | NARIMAN | 1 | F6099 | 00:05:50 | 09:11:39 |
| 25 | 4 | CRISTIANE DE FATIMA LIMA | | 2 | F5054 | 00:05:53 | 09:11:55 |
| 26 | 99 | LETICIA VASQUES | GOFIT | 4 | F3539 | 00:05:53 | 09:11:57 |
| 27 | 141 | ROSECLER CORREIA DA SILVEIRA PADILHA | MENINAS DO RUNNER | 4 | F4549 | 00:05:56 | 09:12:09 |
| 28 | 73 | JANAÍNA CHAGAS DE TOLEDO | UNIÃO CORREDORAS DE TUA TUPANCIRETÃ | 2 | F2024 | 00:00:00 | 09:12:12 |
| 29 | 144 | SIMONE MEDIANEIRA CARVALHO MARQUES | TUPANCIRETÃ | 5 | F3539 | 00:00:00 | 09:12:15 |
| 30 | 112 | MARIA GABRIELA ROSA SILVA | . | 3 | F0019 | 00:00:00 | 09:12:42 |
| 31 | 8 | DEBORA PADILHA | TUPANCIRETA | 1 | F5559 | 00:00:00 | 09:12:51 |
| 32 | 150 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | SPORT DO CORPO ACADEMIA | 7 | F3034 | 00:06:04 | 09:12:54 |
| 33 | 146 | TAISE BROMBERGER DE LIMA | CORRIDA | 8 | F3034 | 00:00:00 | 09:13:01 |
| 34 | 63 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | ELHERS | 6 | F3539 | 00:00:00 | 09:13:08 |
| 35 | 22 | AMANDA BITENCOURT | | 2 | F4044 | 00:00:00 | 09:13:14 |
| 36 | 132 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | 7 | F3539 | 00:06:09 | 09:13:18 |
| 37 | 87 | KARINE COSTA ARGERICK MACHADO SILVA | UNIÃO PELO CORRE | 3 | F4044 | 00:00:00 | 09:13:26 |
| 38 | 14 | GABRIELA FERREIRA | TUPANCIRETÃ | 9 | F3034 | 00:06:28 | 09:14:51 |
| 39 | 89 | KAUANI DA SILVA DOS SANTOS | KAUANI | 3 | F2024 | 00:00:00 | 09:14:55 |
| 40 | 158 | VITÓRIA ALMEIDA PIMENTEL | NAO TENHO EQUIPE | 4 | F0019 | 00:00:00 | 09:14:59 |
| 41 | 109 | MARCELE PATIAS FOCKINK | MARCELE | 4 | F4044 | 00:06:41 | 09:15:52 |
| 42 | 77 | JOANA FIEDLER DOS SANTOS | JOANA FIEDLER | 4 | F2529 | 00:06:40 | 09:15:52 |
| 43 | 102 | LOIRACIR MARIA LOPES SOARES | L&L | 2 | F5559 | 00:06:42 | 09:15:59 |
| 44 | 131 | RAÍSSA SILVA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 4 | F2024 | 00:06:41 | 09:15:59 |
| 45 | 140 | ROSE NARA DINIZ SILVEIRA GUINALIA | BEM STAR SAÚDE INTEGRADA | 3 | F5054 | 00:06:48 | 09:16:29 |
| 46 | 88 | KAROLINE GOMES VIDAL RODRIGUES | SPORT DO CORPO | 5 | F2024 | 00:00:00 | 09:16:45 |
| 47 | 96 | LEONARA DA ROSA RIBEIRO | TUPANCIRETÃ | 5 | F4044 | 00:06:52 | 09:16:55 |
| 48 | 12 | ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | TUPANCIRETÃ | 10 | F3034 | 00:06:53 | 09:16:55 |
| 49 | 124 | NADIA VIVIANE MACIEL DOS SANTOS ROSA | "NADIA | 5 | F4549 | 00:00:00 | 09:17:19 |
| 50 | 110 | MARCIA PEREIRA BRAZ | - | 4 | F5054 | 00:06:59 | 09:17:31 |
| 51 | 51 | EVELIN VARGAS | EVELIN | 11 | F3034 | 00:00:00 | 09:20:00 |
| 52 | 9 | ALITE CELINA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 6 | F4044 | 00:07:34 | 09:20:26 |
| 53 | 142 | SABRINA DOS SANTOS PIMENTEL | BYNNA | 8 | F3539 | 00:00:00 | 09:21:11 |
| 54 | 162 | YASMIN BRAZ | SEM EQUIPE | 5 | F0019 | 00:00:00 | 09:21:18 |
| 55 | 74 | JANAÍNA F DOS SANTOS | INGRID GOMES PERSONAL | 6 | F4549 | 00:07:52 | 09:21:47 |
| 56 | 23 | BARBARA RAMOS OLIVEIRA | CREDI¿ | 6 | F2024 | 00:07:51 | 09:21:49 |
| 57 | 27 | CARLA MOREIRA DOS SANTOS | CREDI ¿ | 7 | F2024 | 00:07:51 | 09:21:49 |
| 58 | 10 | AMANDA JOST AZEVEDO BUENO | AMANDA | 8 | F2024 | 00:07:52 | 09:21:49 |
| 59 | 21 | MAFRCELI BRUM | | 7 | F4044 | 00:08:10 | 09:23:23 |
| 60 | 143 | SIMONE JOST | SIMONE | 8 | F4044 | 00:08:25 | 09:24:38 |
| 61 | 127 | ONEIDA MARISA PINTO | SEM EQUIPE | 2 | F6099 | 00:08:30 | 09:25:00 |
| 62 | 19 | ANGELICA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 7 | F4549 | 00:09:25 | 09:29:38 |
| 63 | 3 | ADRIANA MARKUS NICOLETTI | FLORY | 5 | F5054 | 00:15:03 | 09:57:51 |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 56 | FELIPE PAIM DE SOUZA | CORRE DA TURMA | - | M2024 | 00:00:00 | 08:59:23 |
| 2 | 147 | TARCIO DA COSTA OLIVEIRA | GOFIT | - | M3034 | 00:00:00 | 08:59:40 |
| 3 | 118 | MATHEUS EHLERS | EHLERSULTRAMARATON | - | M3539 | 00:00:00 | 09:00:09 |
| 4 | 149 | TAYLOR MELLO | 13ª CIA DAM | 1 | M2024 | 00:00:00 | 09:00:23 |
| 5 | 111 | MARCIO PAZ DE LIMA | INDIVIDUAL SEM EQUIPE | 1 | M4044 | 00:00:00 | 09:01:08 |
| 6 | 135 | RICARDO GUERREIRO KOBS | NAO POSSUI | 2 | M2024 | 00:03:48 | 09:01:28 |
| 7 | 160 | WENDELL FARIAS PIVETTA | CORRE DA TURMA TUPÃ | 1 | M3034 | 00:00:00 | 09:01:34 |
| 8 | 137 | RODRIGO NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 1 | M4549 | 00:00:00 | 09:01:38 |
| 9 | 119 | MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA | @ULTRA_ABREU | 2 | M3034 | 00:03:53 | 09:01:50 |
| 10 | 39 | DENER LUCAS CAVALLI ALVES | NAO TEMHO | 3 | M3034 | 00:00:00 | 09:02:15 |
| 11 | 40 | DENILSON GOULART DE OLIVEIRA | CORRE DA TURMA | 1 | M2529 | 00:04:03 | 09:02:40 |
| 12 | 68 | HIAGO VARGAS | UNIÃO DOS CORREDORES DE RUA TUPA | 4 | M3034 | 00:00:00 | 09:02:55 |
| 13 | 42 | DIONATAN CAVALLI | NAO TENHO | 3 | M2024 | 00:00:00 | 09:02:58 |
| 14 | 2 | ADONIR DA SILVA MACHADO | MERCADO BOM DIA | 2 | M4044 | 00:00:00 | 09:03:07 |
| 15 | 16 | ANDREI CARDOSO | SPORT DO CORPO/NUTRITIVA/GOFIT | 3 | M4044 | 00:04:09 | 09:03:14 |
| 16 | 37 | DANTE CRISTIANE ABREU GUIDALLI | . | 1 | M5054 | 00:00:00 | 09:03:15 |
| 17 | 136 | ROBSON RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | CORRIDA SOLO | 1 | M3539 | 00:00:00 | 09:03:17 |
| 18 | 53 | EVERTON ARROJO DA SILVA | STUDIO BEM STAR | 4 | M4044 | 00:04:12 | 09:03:29 |
| 19 | 106 | LUCAS VIEI SOARES | EHLERS CONSUL | 5 | M3034 | 00:04:13 | 09:03:29 |
| 20 | 66 | GUILHERME NUNES CARVALHO | GUERREIROS | 1 | M0019 | 00:04:15 | 09:03:39 |
| 21 | 38 | DAVID MAIDANA DEMBOSKI | DEMBOSKI | 4 | M2024 | 00:04:20 | 09:04:08 |
| 22 | 83 | JONATHAN VIEIRA DE BORBA | CORRE DA TURMA | 2 | M3539 | 00:04:22 | 09:04:15 |
| 23 | 154 | VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA | VALDEMIR | 1 | M5559 | 00:04:23 | 09:04:23 |
| 24 | 95 | LEANDRO MARTINS | CORRE DA TURMA | 5 | M2024 | 00:04:25 | 09:04:32 |
| 25 | 108 | LÚCIO RICARDO DA FONTOURA DE LIMA | LÚCIO LIMA | 2 | M5559 | 00:04:26 | 09:04:36 |
| 26 | 126 | NATAN PORTELLA DE MATOS | | 6 | M2024 | 00:04:29 | 09:04:52 |
| 27 | 97 | LEONARDO DIAS RIBEIRO | CORRE DA TURMA TUPÃ | 6 | M3034 | 00:04:29 | 09:04:54 |
| 28 | 152 | THIAGO VINI PORTELLA | SPORT DO CORPO | 3 | M3539 | 00:04:30 | 09:04:55 |
| 29 | 76 | JERSON LUIS NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 3 | M5559 | 00:00:00 | 09:05:04 |
| 30 | 20 | ANTHONY ARAUJO AQUINO | ANTHONY | 7 | M2024 | 00:04:35 | 09:05:23 |
| 31 | 41 | DIEGO DE CARVALHO COELHO | EHLERSULTRAMARATON CONSULTORIA | 7 | M3034 | 00:04:35 | 09:05:25 |
| 32 | 24 | BRAYAN MARTINS GOMES | INGRIDY PERSONAL | 8 | M2024 | 00:00:00 | 09:05:25 |
| 33 | 58 | FLAVIO ANTONIO WINCHE | SOLO | 4 | M5559 | 00:00:00 | 09:05:26 |
| 34 | 161 | WESLLEN SOARES SILVEIRA | ... | 2 | M0019 | 00:04:38 | 09:05:38 |
| 35 | 155 | VITOR HENRIQUE TRENTINI | AESTHETICS COMPANY | 9 | M2024 | 00:04:41 | 09:05:56 |
| 36 | 15 | ANDRÉ NÁGERA OLIVEIRA | NÁGERA | 2 | M5054 | 00:04:44 | 09:06:04 |
| 37 | 121 | MAYKO BRAZ DO NASCIMENTO | CORRE DA TURMA | 4 | M3539 | 00:04:44 | 09:06:07 |
| 38 | 43 | EDSON PEDRO MACHADO BARBOSA | CORRE DA TURMA TUPÃ | 8 | M3034 | 00:04:47 | 09:06:24 |
| 39 | 100 | LICERIO LEAL SOARES | L&L | 5 | M5559 | 00:00:00 | 09:06:38 |
| 40 | 45 | ELIAZER OLIVEIRA DA SILVA | . | 5 | M4044 | 00:00:00 | 09:06:45 |
| 41 | 1 | ADAIR FRANCISCO DOS SANTOS | INDIVIDUAL | 1 | M6099 | 00:04:51 | 09:06:46 |
| 42 | 7 | ALEXANDRE DO SANTOS VENTURINI | , | 2 | M4549 | 00:04:54 | 09:06:59 |
| 43 | 52 | EVERALDO JUNIOR NUNES DA SILVA | JÚLIO DE CASTILHOS | 5 | M3539 | 00:04:57 | 09:07:12 |
| 44 | 103 | LUCAS BUENO GASTALDO | - | 3 | M4549 | 00:04:57 | 09:07:15 |
| 45 | 134 | REVELINO AGUIAR | EHLERSULTRAMARATON | 6 | M5559 | 00:04:59 | 09:07:23 |
| 46 | 61 | GABRIEL GOMES QUARTIERI | SEM EQUIPE | 10 | M2024 | 00:04:59 | 09:07:24 |
| 47 | 6 | ANDREI CORREA ROSA | | 4 | M4549 | 00:05:00 | 09:07:30 |
| 48 | 67 | GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA | JULIO DE CASTILHOS | 2 | M2529 | 00:05:00 | 09:07:32 |
| 49 | 130 | RAFAEL SIQUEIRA MACHADO | MERCADO BOM DIA | 3 | M0019 | 00:00:00 | 09:07:50 |
| 50 | 11 | JOSE CARLOS RODRIGUES | | 2 | M6099 | 00:05:05 | 09:07:51 |
| 51 | 78 | JOAO AGOSTINHO DA LUZ E SILVA | JOAO A. SILVA | 3 | M6099 | 00:05:16 | 09:08:47 |
| 52 | 163 | YURI CAR OLIVEIRA | YURI | 3 | M2529 | 00:00:00 | 09:08:48 |
| 53 | 55 | FELIPE DE BRUM FERNANDES | FELIPE BRUM | 4 | M2529 | 00:05:15 | 09:08:49 |
| 54 | 86 | JULIANO ALBERTO GOMES | JUJU DAS GRAMAS | 5 | M4549 | 00:05:16 | 09:08:51 |
| 55 | 54 | FABIO SOARES DA ROSA | FABIO SOARES PERSONAL | 9 | M3034 | 00:05:16 | 09:08:51 |
| 56 | 153 | ULISSE PADILHA | . | 4 | M6099 | 00:05:18 | 09:09:02 |
| 57 | 62 | GENARO RODRIGUES MACIEL | NÃO TENHO | 4 | M0019 | 00:05:21 | 09:09:11 |
| 58 | 159 | WELITON VARGAS | CASAL EM MOVIMENTO | 10 | M3034 | 00:05:31 | 09:10:06 |
| 59 | 98 | LEONEL PADILHA | ATF | 6 | M3539 | 00:05:49 | 09:11:29 |
| 60 | 50 | ESTANISLAU DA COSTA | | 6 | M4549 | 00:05:50 | 09:11:45 |
| 61 | 82 | JONATAN PATIAS MOURA | JONATAN | 5 | M2529 | 00:05:53 | 09:11:56 |
| 62 | 117 | MATEUS PATIAS MOURA | MATEUS | 11 | M2024 | 00:05:53 | 09:11:56 |
| 63 | 138 | RODRIGO PEIXOTO ALVES | INDIVIDUAL | 6 | M4044 | 00:05:55 | 09:12:05 |
| 64 | 75 | JEFFERSON ROSA DOS SANTOS | INGRIDY GOMES | 7 | M3539 | 00:06:13 | 09:13:39 |
| 65 | 101 | LIVÉRIO LOPES MARTINS | SCHOTT MARTINS | 7 | M4044 | 00:06:23 | 09:14:27 |
| 66 | 156 | VITOR LIMA SPETH | TUPANCIRETA | 12 | M2024 | 00:06:51 | 09:16:45 |
RESULTADO 1KM - 10 A 12 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 188 | DAVI SCHOTT MARTINS | SCHOTT MARTINS | M0099 | 6 | 00:05:27 |
| 2 | 192 | JOÃO LUCAS BUENO | JOÃO | M0099 | 7 | 00:05:38 |
RESULTADO 2KM - 13 A 15 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 178 | RAFAEL FERRAZ NEVES | SEM NOME | M0099 | 6 | 00:10:25 |
| 2 | 177 | PABLO ALBERTO SANTOS DA SILVA | PABLO | M0099 | 7 | 00:11:34 |
| 3 | 172 | JOAO LUIS NICOLETTI BOCORNI | FLORY | M0099 | 8 | 00:14:05 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 0 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 91 | LARA EDUARDA LIMA OLIVEIRA ALVES | LARA | F0019 | 7 | 09:06:37 |
| 2 | 30 | CAROLINE BRAZ DA SILVA | . | F0019 | 19 | 09:09:40 |
| 3 | 112 | MARIA GABRIELA ROSA SILVA | . | F0019 | 30 | 09:12:42 |
| 4 | 158 | VITÓRIA ALMEIDA PIMENTEL | NAO TENHO EQUIPE | F0019 | 40 | 09:14:59 |
| 5 | 162 | YASMIN BRAZ | SEM EQUIPE | F0019 | 54 | 09:21:18 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 47 | ELLEN OLIVEIRA DA SILVA | TUPANCIRETÃ | F2024 | 23 | 09:11:27 |
| 2 | 73 | JANAÍNA CHAGAS DE TOLEDO | UNIÃO CORREDORAS DE TUA TUPANCIRETÃ | F2024 | 28 | 09:12:12 |
| 3 | 89 | KAUANI DA SILVA DOS SANTOS | KAUANI | F2024 | 39 | 09:14:55 |
| 4 | 131 | RAÍSSA SILVA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | F2024 | 44 | 09:15:59 |
| 5 | 88 | KAROLINE GOMES VIDAL RODRIGUES | SPORT DO CORPO | F2024 | 46 | 09:16:45 |
| 6 | 23 | BARBARA RAMOS OLIVEIRA | CREDI¿ | F2024 | 56 | 09:21:49 |
| 7 | 27 | CARLA MOREIRA DOS SANTOS | CREDI ¿ | F2024 | 57 | 09:21:49 |
| 8 | 10 | AMANDA JOST AZEVEDO BUENO | AMANDA | F2024 | 58 | 09:21:49 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 133 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | F2529 | 16 | 09:09:21 |
| 2 | 48 | EMELY RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | TIME EHLERS CONSULTORIA | F2529 | 17 | 09:09:36 |
| 3 | 116 | MARIZANE SOUZA DIAS | TIME EHLERS ULTRAMARATON | F2529 | 18 | 09:09:36 |
| 4 | 77 | JOANA FIEDLER DOS SANTOS | JOANA FIEDLER | F2529 | 42 | 09:15:52 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 81 | JOCIELE GUIMARÃES PAZ | CORRE DA TURMA | F3034 | 5 | 09:06:07 |
| 2 | 18 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 | 8 | 09:06:50 |
| 3 | 71 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 | 10 | 09:07:49 |
| 4 | 36 | DANIELE LENCINA BESSESTIL | CORRE DA TURMA | F3034 | 11 | 09:08:06 |
| 5 | 57 | FERNANDA VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | F3034 | 13 | 09:08:47 |
| 6 | 17 | ANDRÉIA MALVINA DA SILVA GELOCHA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 14 | 09:08:57 |
| 7 | 150 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | SPORT DO CORPO ACADEMIA | F3034 | 32 | 09:12:54 |
| 8 | 146 | TAISE BROMBERGER DE LIMA | CORRIDA | F3034 | 33 | 09:13:01 |
| 9 | 14 | GABRIELA FERREIRA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 38 | 09:14:51 |
| 10 | 12 | ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | TUPANCIRETÃ | F3034 | 48 | 09:16:55 |
| 11 | 51 | EVELIN VARGAS | EVELIN | F3034 | 51 | 09:20:00 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 122 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY PERSONAL | F3539 | 9 | 09:07:37 |
| 2 | 59 | FRANCIELLE ABREU | GORIT | F3539 | 12 | 09:08:20 |
| 3 | 25 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | SOLO | F3539 | 21 | 09:11:04 |
| 4 | 99 | LETICIA VASQUES | GOFIT | F3539 | 26 | 09:11:57 |
| 5 | 144 | SIMONE MEDIANEIRA CARVALHO MARQUES | TUPANCIRETÃ | F3539 | 29 | 09:12:15 |
| 6 | 63 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | ELHERS | F3539 | 34 | 09:13:08 |
| 7 | 132 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | F3539 | 36 | 09:13:18 |
| 8 | 142 | SABRINA DOS SANTOS PIMENTEL | BYNNA | F3539 | 53 | 09:21:11 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 13 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | - | F4044 | 22 | 09:11:10 |
| 2 | 22 | AMANDA BITENCOURT | | F4044 | 35 | 09:13:14 |
| 3 | 87 | KARINE COSTA ARGERICK MACHADO SILVA | UNIÃO PELO CORRE | F4044 | 37 | 09:13:26 |
| 4 | 109 | MARCELE PATIAS FOCKINK | MARCELE | F4044 | 41 | 09:15:52 |
| 5 | 96 | LEONARA DA ROSA RIBEIRO | TUPANCIRETÃ | F4044 | 47 | 09:16:55 |
| 6 | 9 | ALITE CELINA MARKUS NICOLETTI | FLORY | F4044 | 52 | 09:20:26 |
| 7 | 21 | MAFRCELI BRUM | | F4044 | 59 | 09:23:23 |
| 8 | 143 | SIMONE JOST | SIMONE | F4044 | 60 | 09:24:38 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 5 | ALESSANDRA CAMPOS | GOFIT ASSESSORIA | F4549 | 4 | 09:05:57 |
| 2 | 35 | DANIELA PEREIRA VALINS | INGRID GOMES PERSONAL | F4549 | 6 | 09:06:37 |
| 3 | 34 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | GOFIT ASSESSORIA | F4549 | 20 | 09:10:07 |
| 4 | 141 | ROSECLER CORREIA DA SILVEIRA PADILHA | MENINAS DO RUNNER | F4549 | 27 | 09:12:09 |
| 5 | 124 | NADIA VIVIANE MACIEL DOS SANTOS ROSA | "NADIA | F4549 | 49 | 09:17:19 |
| 6 | 74 | JANAÍNA F DOS SANTOS | INGRID GOMES PERSONAL | F4549 | 55 | 09:21:47 |
| 7 | 19 | ANGELICA MARKUS NICOLETTI | FLORY | F4549 | 62 | 09:29:38 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 28 | CARMEM LÚCIA DE SOUZA | SEM NOME | F5054 | 15 | 09:09:15 |
| 2 | 4 | CRISTIANE DE FATIMA LIMA | | F5054 | 25 | 09:11:55 |
| 3 | 140 | ROSE NARA DINIZ SILVEIRA GUINALIA | BEM STAR SAÚDE INTEGRADA | F5054 | 45 | 09:16:29 |
