2 AKORRIDA DE SAO JOAO BATISTA
RESULTADO 7KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7101 | MAGDA FONSECA PATROCINIO | BROTAS | - | F3135 | 00:04:48 | 00:33:39 |
| 2 | 7079 | JULIANA RITA ROGANTI | TITAN | - | F3640 | 00:04:49 | 00:33:40 |
| 3 | 7015 | ANA KARLA RODRIGUES | | - | F3135 | 00:04:59 | 00:34:59 |
| 4 | 7037 | DANIELE AZEVEDO | TITAN | - | F4145 | 00:05:05 | 00:35:34 |
| 5 | 7136 | SUMARA JUSTI | DOURADO RUN | - | F4145 | 00:05:08 | 00:35:57 |
| 6 | 7141 | THAIS MENAO | CROSS DOURADO | - | F3135 | 00:05:09 | 00:36:00 |
| 7 | 7027 | BIANCA FINHANA PESSAN | | 1 | F3640 | 00:05:21 | 00:37:30 |
| 8 | 7121 | NATHALIA CRISTYNE LEMES | LEO MOSCARDO | 2 | F3640 | 00:05:22 | 00:37:35 |
| 9 | 7155 | VIVIANE MAGRI | LEO MOSCARDO ACESSORIA SPORTIVA | 3 | F3640 | 00:05:23 | 00:37:38 |
| 10 | 7090 | LUANA SENA CANAVAROLLO | | 4 | F3640 | 00:05:25 | 00:37:52 |
| 11 | 7178 | JESSICA DA SILVA VEIGA | CASTILHO RUN | 1 | F3135 | 00:05:25 | 00:37:57 |
| 12 | 7137 | TACIANI CRISTINA SQUARELLI ROSALIN | | 5 | F3640 | 00:05:26 | 00:38:01 |
| 13 | 7088 | LINES FERRAZ ITOYAMA | ASSESSORIA DE CORRIDA PAULINHA MILANEZ | 1 | F5659 | 00:05:27 | 00:38:08 |
| 14 | 7167 | CAROLINE OLIVEIRA | | 1 | F2630 | 00:05:28 | 00:38:17 |
| 15 | 7123 | PALOMA IRIS DUARTE | AVULSO | 6 | F3640 | 00:05:28 | 00:38:19 |
| 16 | 7063 | GABRIELA CAROLINE SOARES | | 1 | F2125 | 00:05:29 | 00:38:22 |
| 17 | 7011 | ANA CARINA MACEDO | MOVIMENTO E PERFORMANCE | 1 | F4145 | 00:05:29 | 00:38:24 |
| 18 | 7143 | THALIA DOS SANTOS SABATINO | | 2 | F2630 | 00:05:30 | 00:38:28 |
| 19 | 7169 | DAYANE ANTUNES RONCON | CORREDORES COM PROPOSITO | 2 | F3135 | 00:05:34 | 00:38:56 |
| 20 | 7126 | POLLYANA FARGONI CARMOZINI | | 3 | F3135 | 00:05:34 | 00:38:59 |
| 21 | 7010 | AMANDA SILVA HIGASHI | | 4 | F3135 | 00:05:34 | 00:39:00 |
| 22 | 7159 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | RUNNER DOURADO | 1 | F4650 | 00:05:37 | 00:39:16 |
| 23 | 7177 | PAULA NASCIMENTO | | 5 | F3135 | 00:05:37 | 00:39:19 |
| 24 | 7110 | MARIA PESSA | TITAN | 6 | F3135 | 00:05:37 | 00:39:20 |
| 25 | 7052 | ERICA REGINA GOMES | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F4650 | 00:05:41 | 00:39:45 |
| 26 | 7053 | ERLI REGINA GARCIA | RUNNRES | 3 | F4650 | 00:05:42 | 00:39:51 |
| 27 | 7080 | KAREN ALINE DA SILVA | CORREDORES COM PROPOSITO | 7 | F3640 | 00:05:42 | 00:39:53 |
| 28 | 7118 | MIRIAM NASCIMENTO | CORREDORES COM PROPOSITO | 2 | F4145 | 00:05:44 | 00:40:10 |
| 29 | 7055 | FELICIDADE XAVIER PEREIRA | | 2 | F5659 | 00:05:49 | 00:40:41 |
| 30 | 7021 | ANGELICA BUENO | AB ACESSORIA ESPORTIVA | 8 | F3640 | 00:06:04 | 00:42:30 |
| 31 | 7014 | ANA CLAUDIA CORSI | BROTAS EVOLUTION | 4 | F4650 | 00:06:07 | 00:42:47 |
| 32 | 7113 | MARIZA RAQUEL CENEDA | | 3 | F4145 | 00:06:08 | 00:42:53 |
| 33 | 7153 | VANESSA MORAES GOMES | TITAN | 4 | F4145 | 00:06:08 | 00:42:57 |
| 34 | 7103 | MARCIA SQUARELLI | RUNNERS DOURADO | 1 | F5155 | 00:06:08 | 00:42:59 |
| 35 | 7163 | ANA ELISA | VINICIUS, MEU AMOR | 1 | F0015 | 00:06:13 | 00:43:32 |
| 36 | 7025 | ARIANE DIAS LUCENA | CURTA E CORRA | 5 | F4145 | 00:06:18 | 00:44:08 |
| 37 | 7120 | NADIR JORGE DE CARVALHO | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F5155 | 00:06:19 | 00:44:10 |
| 38 | 7042 | DAYSE KELLY FERNANDES | | 5 | F4650 | 00:06:19 | 00:44:16 |
| 39 | 7081 | KATIA PAULA DA SILVA CASTILHO | CASTILHORUNÂ?TS | 6 | F4145 | 00:06:20 | 00:44:21 |
| 40 | 7144 | THALIA PEDROZO DOS SANTOS | | 2 | F2125 | 00:06:21 | 00:44:28 |
| 41 | 7196 | VITORIA MARIA CANO DOS SANTOS | | 3 | F2125 | 00:06:23 | 00:44:42 |
| 42 | 7111 | MARIENE RICARDO DE ALMEIDA | | 9 | F3640 | 00:06:26 | 00:45:02 |
| 43 | 7125 | PATRICIA DIAS LUCENA | WS TRAINING MOVEMENTS | 10 | F3640 | 00:06:28 | 00:45:13 |
| 44 | 7134 | SANDRA HELENA ZOLIO JUSTI | | 3 | F5659 | 00:06:28 | 00:45:14 |
| 45 | 7028 | BRUNA GONCALVES | CASTILHORUNÂ?TS ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F2630 | 00:06:32 | 00:45:46 |
| 46 | 7030 | CAMILA DEVITA BASAGLIA | | 4 | F2125 | 00:06:40 | 00:46:39 |
| 47 | 7003 | ADRIANA DOS SANTOS SQUARELLI | | 4 | F5659 | 00:06:44 | 00:47:05 |
| 48 | 7172 | FERNANDA LUGHI | WS | 7 | F4145 | 00:06:44 | 00:47:11 |
| 49 | 7050 | EMILLY FINHANA BRITO | CASTILHO RUNÂ?TS | 5 | F2125 | 00:06:48 | 00:47:38 |
| 50 | 7135 | SILVANA APARECIDA MENAO SABATINE | | 3 | F5155 | 00:06:53 | 00:48:13 |
| 51 | 7107 | MARIA CLARA SALLA TACINARI | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | F3135 | 00:06:54 | 00:48:15 |
| 52 | 7089 | LOURDES APARECIDA HONORIO | RUNNER DOURADO | 5 | F5659 | 00:06:55 | 00:48:22 |
| 53 | 7020 | ANDREA APARECIDA GALVAO | | 8 | F4145 | 00:06:59 | 00:48:56 |
| 54 | 7070 | HERICA FERNANDES CORREA CASEMIRO | TEAM KANGOO RUN | 9 | F4145 | 00:07:02 | 00:49:14 |
| 55 | 7138 | TAMIRES SARKIS | LEO MOSCARDO | 11 | F3640 | 00:07:13 | 00:50:34 |
| 56 | 7109 | MARIA LUIZA DONIZETE MORETTI | VEIO A TOA E AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F6099 | 00:07:14 | 00:50:36 |
| 57 | 7154 | VICTORIA LUZIA ROGANTI | CASTILHOS RUN | 6 | F2125 | 00:07:18 | 00:51:05 |
| 58 | 7170 | ELISANGELA CRISTINA DE FREITAS | | 6 | F4650 | 00:07:19 | 00:51:16 |
| 59 | 7068 | HELEN RAFAELA CRUZ | | 7 | F2125 | 00:07:20 | 00:51:21 |
| 60 | 7024 | APARECIDA REGINA DE ANDRADE FELIPE | DOURADO RUNNER | 2 | F6099 | 00:07:20 | 00:51:22 |
| 61 | 7142 | THAIS ROMEIRO | MEU TREINO AI | 8 | F3135 | 00:07:26 | 00:52:01 |
| 62 | 7004 | ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRENDO SEM NEURA | 10 | F4145 | 00:07:27 | 00:52:08 |
| 63 | 7129 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | | 9 | F3135 | 00:07:27 | 00:52:11 |
| 64 | 7108 | MARIA JULIA MARQUES COSTA | | 4 | F2630 | 00:07:29 | 00:52:24 |
| 65 | 7087 | LETICIA LOLIS | | 5 | F2630 | 00:07:29 | 00:52:25 |
| 66 | 7189 | JAILMA MEDEIROS | | 12 | F3640 | 00:07:30 | 00:52:31 |
| 67 | 7064 | GEOVANA DA SILVA VARANDA | | 1 | F1620 | 00:07:43 | 00:53:58 |
| 68 | 7012 | ANA CAROLINA SQUASSONI | | 10 | F3135 | 00:07:43 | 00:54:04 |
| 69 | 7013 | ANA CAROLINE CENEDA MUNHOZ | | 13 | F3640 | 00:08:17 | 00:58:00 |
| 70 | 7083 | KELLY PATRICIA GREGORIO | | 4 | F5155 | 00:08:18 | 00:58:06 |
| 71 | 7066 | GISLAINE CARVALHO DE FREITAS | ASSESSORIA AMANDA BUENO | 11 | F4145 | 00:08:34 | 01:00:00 |
| 72 | 7031 | CAMILA RENATA | | 7 | F4650 | 00:09:53 | 01:09:09 |
| 73 | 7065 | GIOVANA DEVITA BASAGLIA | | 6 | F2630 | 00:09:54 | 01:09:17 |
RESULTADO 7KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7193 | RENATO BATISTA DA SILVA | EQUIPE LIMEIRA ACL | - | M3640 | 00:03:34 | 00:24:59 |
| 2 | 7166 | BRENO RODRIGUES SANTANA | WS | - | M0015 | 00:03:39 | 00:25:30 |
| 3 | 7096 | LUIZ EDUARDO CASTILHO | SHIANT SPORT | - | M2630 | 00:03:44 | 00:26:10 |
| 4 | 7175 | GENIVAL GRIFFO | NAO | 1 | M4650 | 00:03:46 | 00:26:25 |
| 5 | 7165 | ATANAEL DA CRUZ PEREIRA | | 1 | M4145 | 00:03:51 | 00:26:55 |
| 6 | 7001 | ABEL SANTANA | WS PE DE PANO | 2 | M4650 | 00:03:53 | 00:27:14 |
| 7 | 7187 | MAURO DE SOUSA UCHOA | NP TREINAMENTO | 1 | M3640 | 00:03:54 | 00:27:21 |
| 8 | 7069 | HENRIQUE FATTORE | | - | M2125 | 00:03:55 | 00:27:23 |
| 9 | 7041 | DAVID WILKER ROZATTE | OHATACOLUCCI | 2 | M3640 | 00:03:57 | 00:27:39 |
| 10 | 7176 | GILSON JOSE DOS SANTOS | LIMEIRA ACL | 1 | M5155 | 00:04:02 | 00:28:17 |
| 11 | 7008 | ALEX CARDOSO DOS SANTOS | ZOOM ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M4650 | 00:04:07 | 00:28:49 |
| 12 | 7173 | FLAVIO RIBEIRO | CWB RUNNER | - | M4145 | 00:04:09 | 00:29:04 |
| 13 | 7192 | RENAN MARCOS DE SOUZA | CORREDORES COM PROPOSITO | 1 | M3135 | 00:04:10 | 00:29:11 |
| 14 | 7152 | VANDERLEI ALMEIDA | WS | 2 | M5155 | 00:04:12 | 00:29:23 |
| 15 | 7073 | JEAN PEDRO DA SILVA | LK ACESSORIA ESPORTIVA | - | M2125 | 00:04:16 | 00:29:53 |
| 16 | 7183 | LEONARDO MACHADO | PRO RUNNER SPORT | 1 | M2630 | 00:04:22 | 00:30:34 |
| 17 | 7106 | MARCOS VALENTIM ALONSO | DSPORTS | 4 | M4650 | 00:04:23 | 00:30:38 |
| 18 | 7074 | JOAO LUIZ CANO | TITAN SPORTS | 3 | M5155 | 00:04:25 | 00:30:55 |
| 19 | 7185 | LUCIANO DONIZETI LUGHI | EQUIPE WS | 4 | M5155 | 00:04:26 | 00:31:05 |
| 20 | 7188 | OTAVIO HENRIQUE VERISSIMO | | 2 | M2630 | 00:04:26 | 00:31:05 |
| 21 | 7104 | MARCIO APARECIDO GHIDELLI | OHATACOLUCCI | 5 | M5155 | 00:04:26 | 00:31:05 |
| 22 | 7114 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | IN PULSE | 3 | M2630 | 00:04:28 | 00:31:18 |
| 23 | 7168 | DARLEY CASTRO | NAO TENHO | 4 | M2630 | 00:04:29 | 00:31:22 |
| 24 | 7082 | KAYKY CUNHA | | 1 | M2125 | 00:04:29 | 00:31:23 |
| 25 | 7115 | MATHEUS LUIZ MIRANDOLA | TITAN SPORTS | 1 | M1620 | 00:04:30 | 00:31:27 |
| 26 | 7056 | FELIPE PIERRI | AFAA | 3 | M3640 | 00:04:35 | 00:32:03 |
| 27 | 7158 | WESLEY RODRIGO BUENO JUSTINO | | 2 | M3135 | 00:04:35 | 00:32:08 |
| 28 | 7122 | OLAVO IANHEZ BASSI ORTIZ | TITAN | 2 | M1620 | 00:04:35 | 00:32:08 |
| 29 | 7197 | YURI BARBOSA DE CAMPOS | CASTILLOSÂ?TRUNS | 5 | M2630 | 00:04:37 | 00:32:16 |
| 30 | 7085 | LEONARDO DA SILVA NEGRISOLI | | 3 | M3135 | 00:04:39 | 00:32:34 |
| 31 | 7006 | ADRIANO BRONZATI CANDIDO | | 5 | M4650 | 00:04:42 | 00:32:57 |
| 32 | 7151 | VALDIR SANTANA | EQUIPE RUNNER DOURADO | 1 | M6099 | 00:04:42 | 00:32:57 |
| 33 | 7049 | EMERSON MURILO TOFANIN GORRI | BROTAS | 4 | M3640 | 00:04:45 | 00:33:16 |
| 34 | 7036 | DANIEL ALBINO FUCHS | | 6 | M2630 | 00:04:46 | 00:33:22 |
| 35 | 7174 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | GOOD BEER | 2 | M2125 | 00:04:46 | 00:33:25 |
| 36 | 7117 | MAURICIO CASTILHO NETO | CASTILHORUNS | 3 | M2125 | 00:04:47 | 00:33:28 |
| 37 | 7084 | LEANDRO DA SILVA | | 5 | M3640 | 00:04:50 | 00:33:52 |
| 38 | 7009 | ALEXANDRO APARECIDO PEDRO | RUNNER DOURADO | 4 | M3135 | 00:04:57 | 00:34:37 |
| 39 | 7071 | HUAN CARLOS | GARAGE TRAINING BRASIL | 5 | M3135 | 00:04:59 | 00:34:51 |
| 40 | 7194 | RUBERVAL LIMA RIBEIRO | WS PE DE PANO | 6 | M5155 | 00:04:59 | 00:34:53 |
| 41 | 7119 | MURILO EDUARDO MACEDO | SEM EQUIPE | 3 | M1620 | 00:04:59 | 00:34:55 |
| 42 | 7130 | RENATO ROSALIN | | 2 | M4145 | 00:05:01 | 00:35:06 |
| 43 | 7100 | LUIZ OTAVIO ROCHA | | 4 | M1620 | 00:05:03 | 00:35:21 |
| 44 | 7094 | LUIZ ANTONIO STELLA DA COSTA | | 5 | M1620 | 00:05:04 | 00:35:31 |
| 45 | 7045 | EDILSON APARECIDO MOREIRA | CORRE GABIRU | 2 | M6099 | 00:05:05 | 00:35:33 |
| 46 | 7164 | ANTONIO ABRONZO DE OLIVEIRA | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M0015 | 00:05:05 | 00:35:37 |
| 47 | 7026 | ARIEL FRANCISCO CARNEIRO FIGUEIREDO | BROTAS | 6 | M3640 | 00:05:08 | 00:35:57 |
| 48 | 7038 | DANILO JOSE MAGRI | CASTILHOS RUN | 3 | M4145 | 00:05:12 | 00:36:25 |
| 49 | 7156 | WAGNER HENRIQUE DA SILVA | NAO | 7 | M3640 | 00:05:17 | 00:37:01 |
| 50 | 7076 | JOAO PAULO ZACARIAS | CORRE GABIRU | 4 | M2125 | 00:05:18 | 00:37:06 |
| 51 | 7171 | FABIO RICARDO BRAGA | TEAMSUPERACAO | 5 | M2125 | 00:05:18 | 00:37:06 |
| 52 | 7032 | CARLOS EDUARDO MACEDO | SEM EQUIPE | 4 | M4145 | 00:05:19 | 00:37:15 |
| 53 | 7061 | GABRIEL FONSECA DOS SANTOS | CASTILHO RUNS | 6 | M2125 | 00:05:19 | 00:37:16 |
| 54 | 7067 | GUSTAVO FORTUNATO | | 7 | M5155 | 00:05:20 | 00:37:19 |
| 55 | 7148 | UILAME DE SOUSA RODRIGUES | POLICIA MILITAR ðÂY«¡ | 8 | M3640 | 00:05:21 | 00:37:29 |
| 56 | 7132 | RODRIGO APARECIDO PAULINO | | 5 | M4145 | 00:05:23 | 00:37:42 |
| 57 | 7075 | JOAO OTAVIO RODRIGUES DE CASTRO NETO | | 7 | M2125 | 00:05:23 | 00:37:43 |
| 58 | 7184 | LUCAS DOS SANTOS DE DEUS | CORREDORES COM PROPOSITO | 7 | M2630 | 00:05:24 | 00:37:51 |
| 59 | 7180 | JOSE RIBAMAR FONSECA RODRIGUES | AKCADEMIA | 6 | M4145 | 00:05:24 | 00:37:51 |
| 60 | 7072 | IAGO LUCAS | | 6 | M1620 | 00:05:25 | 00:37:58 |
| 61 | 7190 | PEDRO LUCAS MENDES SEGUNDO | | 8 | M2125 | 00:05:26 | 00:38:05 |
| 62 | 7057 | FERNANDO MACHADO | SEM PRESSA | 7 | M4145 | 00:05:27 | 00:38:08 |
| 63 | 7099 | LUIZ FERNANDO GIMENEZ | NAO | 8 | M4145 | 00:05:28 | 00:38:17 |
| 64 | 7017 | ANATOLIO SOARES MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA | AVULSO | 6 | M4650 | 00:05:32 | 00:38:47 |
| 65 | 7034 | CARLOS ROBERTO IGNACIO | PROJETO ATLETISMO IBATE | 3 | M6099 | 00:05:36 | 00:39:11 |
| 66 | 7033 | CARLOS PAIVA | LINGUA DE FORA | 9 | M4145 | 00:05:40 | 00:39:37 |
| 67 | 7019 | ANDRE MANGINI | | 9 | M3640 | 00:05:41 | 00:39:45 |
| 68 | 7018 | ANDERSON AP AIELLO | AB AMANDA BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA | 7 | M4650 | 00:05:41 | 00:39:46 |
| 69 | 7147 | TIAGO LIMA REIS | | 10 | M4145 | 00:05:41 | 00:39:46 |
| 70 | 7047 | EDUARDO ROGERIO GARCIA | FAMILIA GARCIA | 8 | M5155 | 00:05:41 | 00:39:50 |
| 71 | 7043 | ED WILSON TROMBINI | | 4 | M6099 | 00:05:44 | 00:40:05 |
| 72 | 7077 | JONAS APARECIDO COLLACO | | 10 | M3640 | 00:05:45 | 00:40:12 |
| 73 | 7181 | KAIRO AUGUSTO GAZELA | | 7 | M1620 | 00:05:46 | 00:40:25 |
| 74 | 7048 | ELVIS FLAVIO SANTOS SOUZA | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | M4650 | 00:05:49 | 00:40:44 |
| 75 | 7098 | LUIZ FELIPE MAZINI | | 6 | M3135 | 00:05:50 | 00:40:51 |
| 76 | 7093 | LUCIANO GIANINI FERREIRA | TEMPO OUTDOOR | 11 | M4145 | 00:05:58 | 00:41:43 |
| 77 | 7128 | RAFAEL FLORES FIAMENCINI | | 8 | M1620 | 00:05:58 | 00:41:45 |
| 78 | 7133 | ROSILDO LUIZ DA SILVA | EQUIPE DA FE | 5 | M6099 | 00:06:04 | 00:42:25 |
| 79 | 7023 | ANTONIO LOPES | | 6 | M6099 | 00:06:06 | 00:42:41 |
| 80 | 7195 | VINICIUS GONZAGA COLLA | ANA ELISA, AMOR DA MINHA VIDA | 9 | M2125 | 00:06:13 | 00:43:31 |
| 81 | 7105 | MARCOS DE JESUS CASTILHO | CASTILHORUNÂ?TS | 9 | M4650 | 00:06:20 | 00:44:19 |
| 82 | 7022 | ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA | RIOS | 7 | M6099 | 00:06:31 | 00:45:39 |
| 83 | 7007 | ADRIANO DE OLIVEIRA | RIOS | 12 | M4145 | 00:06:32 | 00:45:42 |
| 84 | 7179 | JOSE CARLOS ROMUALDO DA SILVA | CORREDORES COM PROPOSITO | 8 | M6099 | 00:06:33 | 00:45:48 |
| 85 | 7150 | VAGNER BABOLIM GONCALVES | OHATA | 10 | M4650 | 00:06:35 | 00:46:02 |
| 86 | 7182 | LEANDRO TROSTDORF LINS | | 7 | M3135 | 00:06:41 | 00:46:46 |
| 87 | 7060 | FLAVIO TACINARI DE SOUZA | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | M1620 | 00:06:53 | 00:48:14 |
| 88 | 7002 | ADAM WILLIAM BRUNELLI LUCAS | | 10 | M1620 | 00:06:58 | 00:48:46 |
| 89 | 7186 | MATHEUS HENRIQUE MISTRINI VALENTIM | | 10 | M2125 | 00:06:58 | 00:48:47 |
| 90 | 7029 | BRUNO BLOTTA | | 11 | M1620 | 00:06:58 | 00:48:48 |
| 91 | 7127 | RAFAEL ANTONIO MARTINS | TEMPO OUTDOOR | 13 | M4145 | 00:06:59 | 00:48:57 |
| 92 | 7078 | JOSE CARLOS MAGRI | CASTILHOÂ?TRUNS ACESSORIA ESPORTIVA | 9 | M6099 | 00:07:02 | 00:49:16 |
| 93 | 7040 | DAVID RODRIGUES | JOVEM PAN | 14 | M4145 | 00:07:05 | 00:49:33 |
| 94 | 7046 | EDUARDO FERRAZ VON HAEHLING | | 11 | M4650 | 00:07:14 | 00:50:35 |
| 95 | 7035 | CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA | | 9 | M5155 | 00:07:15 | 00:50:42 |
| 96 | 7092 | LUCIANO GAZELA | EQUIPE RUNNER CORRIDA | 10 | M5155 | 00:07:20 | 00:51:17 |
| 97 | 7160 | ALESSANDRO APARECIDO PACIFICO | | 8 | M3135 | 00:07:20 | 00:51:21 |
| 98 | 7157 | WENDELL CASEMIRO | TEAM KANGOO RUN | 12 | M4650 | 00:07:26 | 00:52:04 |
| 99 | 7059 | FILIPE LUIZ PEREIRA | | 11 | M3640 | 00:07:29 | 00:52:22 |
| 100 | 7191 | RAFAEL FALCONI | | 15 | M4145 | 00:07:30 | 00:52:30 |
| 101 | 7149 | UMBERTO SORREGOTTI JUNIOR | TEAM AK | 11 | M2125 | 00:07:42 | 00:53:52 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 0 até 15 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7163 | ANA ELISA | VINICIUS, MEU AMOR | F0015 | 35 | 00:06:13 | 00:43:32 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 16 até 20 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7064 | GEOVANA DA SILVA VARANDA | | F1620 | 67 | 00:07:43 | 00:53:58 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 21 até 25 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7063 | GABRIELA CAROLINE SOARES | | F2125 | 16 | 00:05:29 | 00:38:22 |
| 2 | 7144 | THALIA PEDROZO DOS SANTOS | | F2125 | 40 | 00:06:21 | 00:44:28 |
| 3 | 7196 | VITORIA MARIA CANO DOS SANTOS | | F2125 | 41 | 00:06:23 | 00:44:42 |
| 4 | 7030 | CAMILA DEVITA BASAGLIA | | F2125 | 46 | 00:06:40 | 00:46:39 |
| 5 | 7050 | EMILLY FINHANA BRITO | CASTILHO RUNÂ?TS | F2125 | 49 | 00:06:48 | 00:47:38 |
| 6 | 7154 | VICTORIA LUZIA ROGANTI | CASTILHOS RUN | F2125 | 57 | 00:07:18 | 00:51:05 |
| 7 | 7068 | HELEN RAFAELA CRUZ | | F2125 | 59 | 00:07:20 | 00:51:21 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 26 até 30 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7167 | CAROLINE OLIVEIRA | | F2630 | 14 | 00:05:28 | 00:38:17 |
| 2 | 7143 | THALIA DOS SANTOS SABATINO | | F2630 | 18 | 00:05:30 | 00:38:28 |
| 3 | 7028 | BRUNA GONCALVES | CASTILHORUNÂ?TS ASSESSORIA ESPORTIVA | F2630 | 45 | 00:06:32 | 00:45:46 |
| 4 | 7108 | MARIA JULIA MARQUES COSTA | | F2630 | 64 | 00:07:29 | 00:52:24 |
| 5 | 7087 | LETICIA LOLIS | | F2630 | 65 | 00:07:29 | 00:52:25 |
| 6 | 7065 | GIOVANA DEVITA BASAGLIA | | F2630 | 73 | 00:09:54 | 01:09:17 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 31 até 35 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7178 | JESSICA DA SILVA VEIGA | CASTILHO RUN | F3135 | 11 | 00:05:25 | 00:37:57 |
| 2 | 7169 | DAYANE ANTUNES RONCON | CORREDORES COM PROPOSITO | F3135 | 19 | 00:05:34 | 00:38:56 |
| 3 | 7126 | POLLYANA FARGONI CARMOZINI | | F3135 | 20 | 00:05:34 | 00:38:59 |
| 4 | 7010 | AMANDA SILVA HIGASHI | | F3135 | 21 | 00:05:34 | 00:39:00 |
| 5 | 7177 | PAULA NASCIMENTO | | F3135 | 23 | 00:05:37 | 00:39:19 |
| 6 | 7110 | MARIA PESSA | TITAN | F3135 | 24 | 00:05:37 | 00:39:20 |
| 7 | 7107 | MARIA CLARA SALLA TACINARI | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | F3135 | 51 | 00:06:54 | 00:48:15 |
| 8 | 7142 | THAIS ROMEIRO | MEU TREINO AI | F3135 | 61 | 00:07:26 | 00:52:01 |
| 9 | 7129 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | | F3135 | 63 | 00:07:27 | 00:52:11 |
| 10 | 7012 | ANA CAROLINA SQUASSONI | | F3135 | 68 | 00:07:43 | 00:54:04 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 36 até 40 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7027 | BIANCA FINHANA PESSAN | | F3640 | 7 | 00:05:21 | 00:37:30 |
| 2 | 7121 | NATHALIA CRISTYNE LEMES | LEO MOSCARDO | F3640 | 8 | 00:05:22 | 00:37:35 |
| 3 | 7155 | VIVIANE MAGRI | LEO MOSCARDO ACESSORIA SPORTIVA | F3640 | 9 | 00:05:23 | 00:37:38 |
| 4 | 7090 | LUANA SENA CANAVAROLLO | | F3640 | 10 | 00:05:25 | 00:37:52 |
| 5 | 7137 | TACIANI CRISTINA SQUARELLI ROSALIN | | F3640 | 12 | 00:05:26 | 00:38:01 |
| 6 | 7123 | PALOMA IRIS DUARTE | AVULSO | F3640 | 15 | 00:05:28 | 00:38:19 |
| 7 | 7080 | KAREN ALINE DA SILVA | CORREDORES COM PROPOSITO | F3640 | 27 | 00:05:42 | 00:39:53 |
| 8 | 7021 | ANGELICA BUENO | AB ACESSORIA ESPORTIVA | F3640 | 30 | 00:06:04 | 00:42:30 |
| 9 | 7111 | MARIENE RICARDO DE ALMEIDA | | F3640 | 42 | 00:06:26 | 00:45:02 |
| 10 | 7125 | PATRICIA DIAS LUCENA | WS TRAINING MOVEMENTS | F3640 | 43 | 00:06:28 | 00:45:13 |
| 11 | 7138 | TAMIRES SARKIS | LEO MOSCARDO | F3640 | 55 | 00:07:13 | 00:50:34 |
| 12 | 7189 | JAILMA MEDEIROS | | F3640 | 66 | 00:07:30 | 00:52:31 |
| 13 | 7013 | ANA CAROLINE CENEDA MUNHOZ | | F3640 | 69 | 00:08:17 | 00:58:00 |
RESULTADO 7KM - Feminino de 41 até 45 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 7011 | ANA CARINA MACEDO | MOVIMENTO E PERFORMANCE | F4145 | 17 | 00:05:29 | 00:38:24 |
| 2 | 7118 | MIRIAM NASCIMENTO | CORREDORES COM PROPOSITO | F4145 | 28 | 00:05:44 | 00:40:10 |
| 3 | 7113 | MARIZA RAQUEL CENEDA | | F4145 | 32 | 00:06:08 | 00:42:53 |
