2º CORRIDA ARBO
RESULTADO 3K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 29 | JULIANA BELMONTE NOVAIS | | SANTA MARIA | - | F3039 | 3 | 00:04:01 | 00:12:02 |
| 2 | 2 | AMANDA LIMA | | SÃO PEDRO DO SUL | - | F0019 | 3 | 00:04:26 | 00:13:17 |
| 3 | 4 | ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ELOY | | SANTA MARIA | - | F2029 | 3 | 00:04:26 | 00:13:18 |
| 4 | 3 | AMANDA TAUGEN | DANIEL ORTIZ | SANTA MARIA | - | F2029 | 3 | 00:04:31 | 00:13:34 |
| 5 | 36 | LUANA MONTAGNER PIRES PENTEADO | ACORRESS | SÃO SEPÉ | - | F4049 | 3 | 00:04:36 | 00:13:48 |
| 6 | 8 | CARLA MATHIAS | | SANTA MARIA | 1 | F5059 | 3 | 00:04:46 | 00:14:18 |
| 7 | 11 | DAIANE DALLA NORA | | SANTA MARIA | 1 | F4049 | 3 | 00:04:56 | 00:14:48 |
| 8 | 5 | ANNA CAROLINA TARTARI DA SILVA | BOB ESPONJA | SANTA MARIA | 1 | F2029 | 3 | 00:04:57 | 00:14:51 |
| 9 | 30 | JULIANA FRANCIELE FRIEDRICH PRETZEL | | AGUDO | 1 | F3039 | 3 | 00:05:00 | 00:15:01 |
| 10 | 35 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | | SÃO SEPÉ | 2 | F3039 | 3 | 00:05:14 | 00:15:42 |
| 11 | 27 | JOCIELE MELO | | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2 | F2029 | 3 | 00:05:17 | 00:15:51 |
| 12 | 10 | CLARISSA JULIETI MONTAGNER PIRES | | SANTA MARIA | 3 | F3039 | 3 | 00:05:28 | 00:16:24 |
| 13 | 14 | DANIELA VILHALBA | IDEIA FIXA | SANTA MARIA | 4 | F3039 | 3 | 00:05:32 | 00:16:36 |
| 14 | 54 | RAQUEL LUNARDI | | SANTA MARIA | 2 | F4049 | 3 | 00:05:51 | 00:17:34 |
| 15 | 6 | CAMILA EBLING DIAS | | SANTA MARIA | 5 | F3039 | 3 | 00:05:57 | 00:17:51 |
| 16 | 53 | RAISSA RESTA GERIBONE | | SANTA MARIA | 3 | F2029 | 3 | 00:05:57 | 00:17:51 |
| 17 | 34 | LETÍCIA BORIN MORO | | SANTA MARIA | 3 | F4049 | 3 | 00:06:01 | 00:18:04 |
| 18 | 60 | THAISE PINTO DE MELO | HYPE | SANTA MARIA | 6 | F3039 | 3 | 00:06:05 | 00:18:14 |
| 19 | 17 | FABIANE MACHADO | | SANTA MARIA | 4 | F4049 | 3 | 00:06:08 | 00:18:24 |
| 20 | 20 | FRANCÉLI DALBERTO DE MORAES | | SANTA MARIA | 7 | F3039 | 3 | 00:06:14 | 00:18:43 |
| 21 | 48 | NADIR SELLE | | SANTA MARIA | 2 | F5059 | 3 | 00:06:19 | 00:18:56 |
| 22 | 26 | JÉSSICA ROSA MENNA BARRETO | ASCORG | SÃO GABRIEL | 8 | F3039 | 3 | 00:06:19 | 00:18:58 |
| 23 | 51 | NURIA FONTANA | DIANA BERGER | SANTA MARIA | 5 | F4049 | 3 | 00:06:28 | 00:19:24 |
| 24 | 15 | DIANA BERGER | DIANA BERGER | SANTA MARIA | 6 | F4049 | 3 | 00:06:28 | 00:19:25 |
| 25 | 58 | STEFANIA TARGANSKI BRONDANI | | SANTA MARIA | 9 | F3039 | 3 | 00:06:29 | 00:19:26 |
| 26 | 45 | MARINICE FOLETTO | ACADEMIA IDEIA FIXA | SANTA MARIA | 1 | F6099 | 3 | 00:06:57 | 00:20:52 |
| 27 | 62 | VALÉRIA RIBAS DO NASCIMENTO | GOFIT | SANTA MARIA | 7 | F4049 | 3 | 00:07:24 | 00:22:11 |
| 28 | 33 | LAURA TIEMME DE CASTRO | | SANTA MARIA | 10 | F3039 | 3 | 00:08:22 | 00:25:07 |
RESULTADO 3K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 2 | 57 | SAULO AZEREDO | DANIEL ORTIZ | SÃO PEDRO DO SUL | - | M2029 | 3 | 00:03:17 | 00:09:51 |
| 3 | 24 | ISMAEL SABALA DE AGUIAR | | SANTA MARIA | - | M2029 | 3 | 00:03:27 | 00:10:20 |
| 4 | 47 | MILTON RUI DOS SANTOS BISCAINO | PULSE RUNNING | SANTA MARIA | - | M2029 | 3 | 00:03:28 | 00:10:24 |
| 5 | 49 | NELSO JOSÉ DE AQUINO | | SANTA MARIA | - | M4049 | 3 | 00:03:35 | 00:10:45 |
| 6 | 28 | JONATAS DA SILVA JACQUES | BM | SANTA MARIA | 1 | M4049 | 3 | 00:03:37 | 00:10:52 |
| 7 | 1 | ALBERTO FERREIRA | LESMA | SANTA MARIA | 1 | M5059 | 3 | 00:03:39 | 00:10:58 |
| 8 | 46 | MATHIAS MELO DA SILVA | - | ALEGRETE | 1 | M2029 | 3 | 00:03:42 | 00:11:07 |
| 9 | 9 | CARLOS ALEXANDRE FONTOURA RODRIGUES | | SANTA MARIA | 1 | M3039 | 3 | 00:03:43 | 00:11:10 |
| 10 | 18 | FELIPE ELOY KNIERIM MACHADO | | SANTA MARIA | 2 | M3039 | 3 | 00:03:47 | 00:11:20 |
| 11 | 37 | LUCAS DRUMN | | SANTA MARIA | 2 | M2029 | 3 | 00:03:48 | 00:11:23 |
| 12 | 19 | FLAVIO PINHEIRO | GOFIT | SANTA MARIA | 2 | M4049 | 3 | 00:03:58 | 00:11:53 |
| 13 | 16 | DIONATAN RODRIGUES TEIXEIRA | | SANTA MARIA | 3 | M3039 | 3 | 00:04:00 | 00:12:01 |
| 14 | 40 | MAICO RODRIGO SILVA DOS SANTOS | | SANTA MARIA | 3 | M4049 | 3 | 00:04:02 | 00:12:05 |
| 15 | 43 | MARCOS VINICIUS ACOSTA DE ALMEIDA | | SANTA MARIA | 2 | M5059 | 3 | 00:04:11 | 00:12:32 |
| 16 | 64 | IVORI DALLA COSTA | | SANTA MARIA | 3 | M5059 | 3 | 00:04:23 | 00:13:10 |
| 17 | 38 | LUCAS GUTERRES CORREA | FÊNIX GO RUNNING | SANTA MARIA | 4 | M3039 | 3 | 00:04:25 | 00:13:14 |
| 18 | 63 | JORGE POZZOBOM | ITALO RIBEIRO | SANTA MARIA | 4 | M5059 | 3 | 00:04:30 | 00:13:30 |
| 19 | 23 | HUGO MARIANO SCHNEIDER | | SÃO SEPÉ | 4 | M4049 | 3 | 00:04:34 | 00:13:42 |
| 20 | 41 | MARCELO DE MENDONCA CHAGAS | | ALTO ALEGRE | 1 | M6099 | 3 | 00:04:38 | 00:13:55 |
| 21 | 61 | VALDEMIR CORRÊA | UCRSM | SANTA MARIA | 2 | M6099 | 3 | 00:04:54 | 00:14:41 |
| 22 | 21 | GILSEONE ROSA DE MORAES | GOFIT | SANTA MARIA | 5 | M3039 | 3 | 00:05:10 | 00:15:29 |
| 23 | 31 | JULIANO BUGNOTTO FERNANDES | | SANTA MARIA | 5 | M4049 | 3 | 00:07:36 | 00:22:47 |
| 24 | 55 | RENAN SEVERO FERREIRA | | SANTA MARIA | 6 | M3039 | 3 | 00:08:22 | 00:25:07 |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 69 | ANA PAULA | ASCORG | SÃO GABRIEL | - | F2029 | 5 | 00:03:52 | 00:19:20 |
| 2 | 116 | VANESSA SIMON CAMARGO | | SANTA MARIA | - | F4049 | 5 | 00:04:35 | 00:22:53 |
| 3 | 103 | PAOLA OLIVEIRA CAPOANI | | SANTA MARIA | - | F2029 | 5 | 00:04:38 | 00:23:10 |
| 4 | 96 | MARIA CAROLINA DE CHRISTO LIMA | | SANTA MARIA | - | F3039 | 5 | 00:04:42 | 00:23:29 |
| 5 | 108 | ROCHELE RODRIGUES DE LIMA | RODRIGUES ODONTOLOGIA E ESTÉTICA | SANTA MARIA | - | F3039 | 5 | 00:04:49 | 00:24:06 |
| 6 | 114 | TAÍS GRAEFF | | ARROIO DO TIGRE | 1 | F3039 | 5 | 00:04:50 | 00:24:11 |
| 7 | 71 | ANDRESSA PINTO MENDES | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | SANTA MARIA | 1 | F2029 | 5 | 00:05:23 | 00:26:56 |
| 8 | 73 | BRUNA NADINE SCHOLTZ MILLANI | | SANTA MARIA | 2 | F3039 | 5 | 00:05:35 | 00:27:55 |
| 9 | 110 | ROZANGELA SILVEIRA | CAMOBI EM MOVIMENTO/ TRILHAS SANTA MARIA | SANTA MARIA | 1 | F5059 | 5 | 00:05:35 | 00:27:56 |
| 10 | 82 | HEMILY PRESTES DA SILVA MAIDANA | | SANTA MARIA | 3 | F3039 | 5 | 00:05:39 | 00:28:13 |
| 11 | 102 | PÂMELA TRINDADE | | SANTA MARIA | 4 | F3039 | 5 | 00:05:41 | 00:28:25 |
| 12 | 86 | JAMILLI MACHADO TRINDADE | | SANTA MARIA | 1 | F0019 | 5 | 00:05:50 | 00:29:11 |
| 13 | 84 | ISADORA DA CRUZ PINTO | | SANTA MARIA | 2 | F0019 | 5 | 00:05:54 | 00:29:32 |
| 14 | 113 | TAINARA PEREIRA DO AMARAL | | SANTA MARIA | 3 | F0019 | 5 | 00:05:55 | 00:29:33 |
| 15 | 80 | ELSBETH LÉIA SPODE BECKER | IDFX | SANTA MARIA | 1 | F6099 | 5 | 00:06:20 | 00:31:39 |
| 16 | 68 | ALINE COLPO | | SANTA MARIA | 1 | F4049 | 5 | 00:06:21 | 00:31:46 |
| 17 | 101 | MILENA GUALANO DOS SANTOS | | SANTA MARIA | 5 | F3039 | 5 | 00:06:48 | 00:34:01 |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 90 | JOSUÉ LEITE | ASSESSORIA DE CORRIDA DANIEL ORTIZ | SANTIAGO | - | M3039 | 5 | 00:03:10 | 00:15:49 |
| 2 | 66 | AIRTON JOSE DA SILVA LEIRIA | GOFIT ACESSORIA ESPORTIVA | SANTA MARIA | - | M4049 | 5 | 00:03:22 | 00:16:49 |
| 3 | 91 | KAUAN DE OLIVEIRA FREITAS | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | JÚLIO DE CASTILHOS | - | M2029 | 5 | 00:03:25 | 00:17:05 |
| 4 | 92 | LEONARDO ARMANDO DA SILVA | | SANTA CRUZ DO SUL | - | M3039 | 5 | 00:03:25 | 00:17:07 |
| 5 | 95 | MARCOS HENRIQUE DE BEM BORGES | PRO ELITE | SANTA MARIA | - | M2029 | 5 | 00:03:32 | 00:17:42 |
| 6 | 75 | DIEGO BRAGA | FENIX | SANTA MARIA | 1 | M3039 | 5 | 00:03:38 | 00:18:09 |
| 7 | 107 | RAFAEL PIRES DE BARCELLOS | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | SANTA MARIA | 2 | M3039 | 5 | 00:03:38 | 00:18:10 |
| 8 | 78 | DIONATAN PACHECO DE ALMEIDA | SKULL RUNNERS | SANTIAGO | 3 | M3039 | 5 | 00:03:40 | 00:18:22 |
| 9 | 67 | ALECSANDRO RUVIARO | RUVIAROASSESSORIA | FAXINAL DO SOTURNO | 4 | M3039 | 5 | 00:03:41 | 00:18:23 |
| 10 | 115 | TIAGO DEBUS SOARES | | SANTA MARIA | 1 | M5059 | 5 | 00:03:46 | 00:18:51 |
| 11 | 105 | PEDRO BRENNER | | SANTA MARIA | 1 | M2029 | 5 | 00:03:50 | 00:19:12 |
| 12 | 109 | ROGER RAVAZI DE CASTRO | GO FIT | SANTA MARIA | 1 | M4049 | 5 | 00:03:53 | 00:19:23 |
| 13 | 106 | RAFAEL LIMA | PROJETO SUPERE-SE | CRUZ ALTA | 2 | M4049 | 5 | 00:03:54 | 00:19:28 |
| 14 | 130 | ALIFFER MARQUES RODRIGUES | | SANTA MARIA | 2 | M2029 | 5 | 00:03:56 | 00:19:42 |
| 15 | 81 | GELSON MARTINI | | SANTA MARIA | 5 | M3039 | 5 | 00:03:57 | 00:19:44 |
| 16 | 76 | DIEGO MEZZECK BORTOLOTO | | SANTA MARIA | 6 | M3039 | 5 | 00:04:00 | 00:20:01 |
| 17 | 98 | MATHEUS PEREZ DA COSTA | ANDERSON CASTRO ASSESSORIA DE CORRIDA | SANTA MARIA | 7 | M3039 | 5 | 00:04:03 | 00:20:17 |
| 18 | 70 | ANDRÉ MACHADO PENTEADO | ACORRESS | SÃO SEPÉ | 2 | M5059 | 5 | 00:04:06 | 00:20:28 |
| 19 | 100 | MAURO PRADO DA COSTA JR. | | SANTA MARIA | 3 | M4049 | 5 | 00:04:06 | 00:20:31 |
| 20 | 117 | VINÍCIUS DE ÁVILA TRINDADE | | SANTA MARIA | 3 | M2029 | 5 | 00:04:12 | 00:21:00 |
| 21 | 74 | CLAUDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | | SANTA MARIA | 1 | M6099 | 5 | 00:04:13 | 00:21:05 |
| 22 | 93 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | | SANTA MARIA | 4 | M2029 | 5 | 00:04:25 | 00:22:04 |
| 23 | 87 | JARCI OLIVEIRA DA SILVA | | SÃO SEPÉ | 3 | M5059 | 5 | 00:04:28 | 00:22:20 |
| 24 | 79 | DOUGLAS PADILHA | | SANTA MARIA | 8 | M3039 | 5 | 00:05:16 | 00:26:22 |
| 25 | 77 | DILAN RODRIGUES DE LIMA | GOFIT | SANTA MARIA | 5 | M2029 | 5 | 00:05:25 | 00:27:06 |
| 26 | 72 | ARTHUR HENRIQUE MENEZES KARKUSZEWSKI | | SANTA MARIA | 1 | M0019 | 5 | 00:05:50 | 00:29:09 |
RESULTADO 3K - Feminino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 5 | ANNA CAROLINA TARTARI DA SILVA | BOB ESPONJA | SANTA MARIA | F2029 | 8 | 3 | 00:04:57 | 00:14:51 |
| 2 | 27 | JOCIELE MELO | | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | F2029 | 11 | 3 | 00:05:17 | 00:15:51 |
| 3 | 53 | RAISSA RESTA GERIBONE | | SANTA MARIA | F2029 | 16 | 3 | 00:05:57 | 00:17:51 |
RESULTADO 3K - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 30 | JULIANA FRANCIELE FRIEDRICH PRETZEL | | AGUDO | F3039 | 9 | 3 | 00:05:00 | 00:15:01 |
| 2 | 35 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | | SÃO SEPÉ | F3039 | 10 | 3 | 00:05:14 | 00:15:42 |
| 3 | 10 | CLARISSA JULIETI MONTAGNER PIRES | | SANTA MARIA | F3039 | 12 | 3 | 00:05:28 | 00:16:24 |
| 4 | 14 | DANIELA VILHALBA | IDEIA FIXA | SANTA MARIA | F3039 | 13 | 3 | 00:05:32 | 00:16:36 |
| 5 | 6 | CAMILA EBLING DIAS | | SANTA MARIA | F3039 | 15 | 3 | 00:05:57 | 00:17:51 |
| 6 | 60 | THAISE PINTO DE MELO | HYPE | SANTA MARIA | F3039 | 18 | 3 | 00:06:05 | 00:18:14 |
| 7 | 20 | FRANCÉLI DALBERTO DE MORAES | | SANTA MARIA | F3039 | 20 | 3 | 00:06:14 | 00:18:43 |
| 8 | 26 | JÉSSICA ROSA MENNA BARRETO | ASCORG | SÃO GABRIEL | F3039 | 22 | 3 | 00:06:19 | 00:18:58 |
| 9 | 58 | STEFANIA TARGANSKI BRONDANI | | SANTA MARIA | F3039 | 25 | 3 | 00:06:29 | 00:19:26 |
| 10 | 33 | LAURA TIEMME DE CASTRO | | SANTA MARIA | F3039 | 28 | 3 | 00:08:22 | 00:25:07 |
RESULTADO 3K - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 11 | DAIANE DALLA NORA | | SANTA MARIA | F4049 | 7 | 3 | 00:04:56 | 00:14:48 |
| 2 | 54 | RAQUEL LUNARDI | | SANTA MARIA | F4049 | 14 | 3 | 00:05:51 | 00:17:34 |
| 3 | 34 | LETÍCIA BORIN MORO | | SANTA MARIA | F4049 | 17 | 3 | 00:06:01 | 00:18:04 |
| 4 | 17 | FABIANE MACHADO | | SANTA MARIA | F4049 | 19 | 3 | 00:06:08 | 00:18:24 |
| 5 | 51 | NURIA FONTANA | DIANA BERGER | SANTA MARIA | F4049 | 23 | 3 | 00:06:28 | 00:19:24 |
| 6 | 15 | DIANA BERGER | DIANA BERGER | SANTA MARIA | F4049 | 24 | 3 | 00:06:28 | 00:19:25 |
| 7 | 62 | VALÉRIA RIBAS DO NASCIMENTO | GOFIT | SANTA MARIA | F4049 | 27 | 3 | 00:07:24 | 00:22:11 |
RESULTADO 3K - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 8 | CARLA MATHIAS | | SANTA MARIA | F5059 | 6 | 3 | 00:04:46 | 00:14:18 |
| 2 | 48 | NADIR SELLE | | SANTA MARIA | F5059 | 21 | 3 | 00:06:19 | 00:18:56 |
RESULTADO 3K - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 45 | MARINICE FOLETTO | ACADEMIA IDEIA FIXA | SANTA MARIA | F6099 | 26 | 3 | 00:06:57 | 00:20:52 |
RESULTADO 3K - Masculino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 46 | MATHIAS MELO DA SILVA | - | ALEGRETE | M2029 | 8 | 3 | 00:03:42 | 00:11:07 |
| 2 | 37 | LUCAS DRUMN | | SANTA MARIA | M2029 | 11 | 3 | 00:03:48 | 00:11:23 |
RESULTADO 3K - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 9 | CARLOS ALEXANDRE FONTOURA RODRIGUES | | SANTA MARIA | M3039 | 9 | 3 | 00:03:43 | 00:11:10 |
| 2 | 18 | FELIPE ELOY KNIERIM MACHADO | | SANTA MARIA | M3039 | 10 | 3 | 00:03:47 | 00:11:20 |
| 3 | 16 | DIONATAN RODRIGUES TEIXEIRA | | SANTA MARIA | M3039 | 13 | 3 | 00:04:00 | 00:12:01 |
| 4 | 38 | LUCAS GUTERRES CORREA | FÊNIX GO RUNNING | SANTA MARIA | M3039 | 17 | 3 | 00:04:25 | 00:13:14 |
| 5 | 21 | GILSEONE ROSA DE MORAES | GOFIT | SANTA MARIA | M3039 | 22 | 3 | 00:05:10 | 00:15:29 |
| 6 | 55 | RENAN SEVERO FERREIRA | | SANTA MARIA | M3039 | 24 | 3 | 00:08:22 | 00:25:07 |
RESULTADO 3K - Masculino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 28 | JONATAS DA SILVA JACQUES | BM | SANTA MARIA | M4049 | 6 | 3 | 00:03:37 | 00:10:52 |
| 2 | 19 | FLAVIO PINHEIRO | GOFIT | SANTA MARIA | M4049 | 12 | 3 | 00:03:58 | 00:11:53 |
| 3 | 40 | MAICO RODRIGO SILVA DOS SANTOS | | SANTA MARIA | M4049 | 14 | 3 | 00:04:02 | 00:12:05 |
| 4 | 23 | HUGO MARIANO SCHNEIDER | | SÃO SEPÉ | M4049 | 19 | 3 | 00:04:34 | 00:13:42 |
| 5 | 31 | JULIANO BUGNOTTO FERNANDES | | SANTA MARIA | M4049 | 23 | 3 | 00:07:36 | 00:22:47 |
RESULTADO 3K - Masculino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 1 | ALBERTO FERREIRA | LESMA | SANTA MARIA | M5059 | 7 | 3 | 00:03:39 | 00:10:58 |
| 2 | 43 | MARCOS VINICIUS ACOSTA DE ALMEIDA | | SANTA MARIA | M5059 | 15 | 3 | 00:04:11 | 00:12:32 |
| 3 | 64 | IVORI DALLA COSTA | | SANTA MARIA | M5059 | 16 | 3 | 00:04:23 | 00:13:10 |
| 4 | 63 | JORGE POZZOBOM | ITALO RIBEIRO | SANTA MARIA | M5059 | 18 | 3 | 00:04:30 | 00:13:30 |
RESULTADO 3K - Masculino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 41 | MARCELO DE MENDONCA CHAGAS | | ALTO ALEGRE | M6099 | 20 | 3 | 00:04:38 | 00:13:55 |
| 2 | 61 | VALDEMIR CORRÊA | UCRSM | SANTA MARIA | M6099 | 21 | 3 | 00:04:54 | 00:14:41 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 86 | JAMILLI MACHADO TRINDADE | | SANTA MARIA | F0019 | 12 | 5 | 00:05:50 | 00:29:11 |
| 2 | 84 | ISADORA DA CRUZ PINTO | | SANTA MARIA | F0019 | 13 | 5 | 00:05:54 | 00:29:32 |
| 3 | 113 | TAINARA PEREIRA DO AMARAL | | SANTA MARIA | F0019 | 14 | 5 | 00:05:55 | 00:29:33 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 71 | ANDRESSA PINTO MENDES | ITALO RIBEIRO ASSESSORIA | SANTA MARIA | F2029 | 7 | 5 | 00:05:23 | 00:26:56 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 114 | TAÍS GRAEFF | | ARROIO DO TIGRE | F3039 | 6 | 5 | 00:04:50 | 00:24:11 |
| 2 | 73 | BRUNA NADINE SCHOLTZ MILLANI | | SANTA MARIA | F3039 | 8 | 5 | 00:05:35 | 00:27:55 |
| 3 | 82 | HEMILY PRESTES DA SILVA MAIDANA | | SANTA MARIA | F3039 | 10 | 5 | 00:05:39 | 00:28:13 |
| 4 | 102 | PÂMELA TRINDADE | | SANTA MARIA | F3039 | 11 | 5 | 00:05:41 | 00:28:25 |
| 5 | 101 | MILENA GUALANO DOS SANTOS | | SANTA MARIA | F3039 | 17 | 5 | 00:06:48 | 00:34:01 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 68 | ALINE COLPO | | SANTA MARIA | F4049 | 16 | 5 | 00:06:21 | 00:31:46 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 110 | ROZANGELA SILVEIRA | CAMOBI EM MOVIMENTO/ TRILHAS SANTA MARIA | SANTA MARIA | F5059 | 9 | 5 | 00:05:35 | 00:27:56 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 80 | ELSBETH LÉIA SPODE BECKER | IDFX | SANTA MARIA | F6099 | 15 | 5 | 00:06:20 | 00:31:39 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 72 | ARTHUR HENRIQUE MENEZES KARKUSZEWSKI | | SANTA MARIA | M0019 | 26 | 5 | 00:05:50 | 00:29:09 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 105 | PEDRO BRENNER | | SANTA MARIA | M2029 | 11 | 5 | 00:03:50 | 00:19:12 |
| 2 | 130 | ALIFFER MARQUES RODRIGUES | | SANTA MARIA | M2029 | 14 | 5 | 00:03:56 | 00:19:42 |
| 3 | 117 | VINÍCIUS DE ÁVILA TRINDADE | | SANTA MARIA | M2029 | 20 | 5 | 00:04:12 | 00:21:00 |
| 4 | 93 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | | SANTA MARIA | M2029 | 22 | 5 | 00:04:25 | 00:22:04 |
| 5 | 77 | DILAN RODRIGUES DE LIMA | GOFIT | SANTA MARIA | M2029 | 25 | 5 | 00:05:25 | 00:27:06 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 75 | DIEGO BRAGA | FENIX | SANTA MARIA | M3039 | 6 | 5 | 00:03:38 | 00:18:09 |
| 2 | 107 | RAFAEL PIRES DE BARCELLOS | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | SANTA MARIA | M3039 | 7 | 5 | 00:03:38 | 00:18:10 |
| 3 | 78 | DIONATAN PACHECO DE ALMEIDA | SKULL RUNNERS | SANTIAGO | M3039 | 8 | 5 | 00:03:40 | 00:18:22 |
| 4 | 67 | ALECSANDRO RUVIARO | RUVIAROASSESSORIA | FAXINAL DO SOTURNO | M3039 | 9 | 5 | 00:03:41 | 00:18:23 |
| 5 | 81 | GELSON MARTINI | | SANTA MARIA | M3039 | 15 | 5 | 00:03:57 | 00:19:44 |
| 6 | 76 | DIEGO MEZZECK BORTOLOTO | | SANTA MARIA | M3039 | 16 | 5 | 00:04:00 | 00:20:01 |
| 7 | 98 | MATHEUS PEREZ DA COSTA | ANDERSON CASTRO ASSESSORIA DE CORRIDA | SANTA MARIA | M3039 | 17 | 5 | 00:04:03 | 00:20:17 |
| 8 | 79 | DOUGLAS PADILHA | | SANTA MARIA | M3039 | 24 | 5 | 00:05:16 | 00:26:22 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 109 | ROGER RAVAZI DE CASTRO | GO FIT | SANTA MARIA | M4049 | 12 | 5 | 00:03:53 | 00:19:23 |
| 2 | 106 | RAFAEL LIMA | PROJETO SUPERE-SE | CRUZ ALTA | M4049 | 13 | 5 | 00:03:54 | 00:19:28 |
| 3 | 100 | MAURO PRADO DA COSTA JR. | | SANTA MARIA | M4049 | 19 | 5 | 00:04:06 | 00:20:31 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
