2ª CORRIDA CANELAS RUNNING
RESULTADO 06KM ELITE - Feminino Geral
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Coloc. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 273 | SIMONE GILVANI DA VERA GILVANI DA VERA | FITZRUNNING | Picos-PI | F0099 | 1 | 00:04:16 | 00:25:35 | 00:25:33 | + |
| 2 | 446 | MAYLANE PEREIRA DA SILVA | SEMEAR | Picos-PI | F0099 | 2 | 00:04:31 | 00:27:04 | 00:27:01 | + |
| 3 | 136 | ROSELI COSTA | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | F0099 | 3 | 00:04:38 | 00:27:51 | 00:27:48 | + |
| 4 | 342 | ANTÔNIA ALVES FERREIRA FERREIRA | ELITE SAL RUN | Santo Antônio de Lisboa-PI | F0099 | 4 | 00:05:22 | 00:32:11 | 00:32:06 | + |
| 5 | 333 | HILDERLANDIA VELOSO | CANELAS | Picos-PI | F0099 | 5 | 00:06:07 | 00:36:44 | 00:35:51 | + |
| 6 | 413 | JAMILIA RODRIGUES LACERDA | | Picos-PI | F0099 | 6 | 00:06:19 | 00:37:51 | 00:37:31 | + |
| 7 | 324 | VANESSA JOANA | | Araripina-PE | F0099 | 7 | 00:06:32 | 00:39:13 | 00:38:12 | + |
| 8 | 241 | JULIANA LUZ | CANELAS | Picos-PI | F0099 | 8 | 00:06:27 | 00:38:44 | 00:38:18 | + |
| 9 | 257 | SANDRA FRANCISCA | | Picos-PI | F0099 | 9 | 00:08:14 | 00:49:24 | 00:48:52 | + |
RESULTADO 06KM ELITE - Masculino Geral
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 501 | CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | | Campos Sales-CE | M0099 | 1 | 00:03:24 | 00:20:22 | 00:20:22 | + |
| 2 | 189 | RAI PAIXÃO | EQUIPE CG | Campo Grande do Piauí-PI | M0099 | 2 | 00:03:30 | 00:20:59 | 00:20:59 | + |
| 3 | 455 | CARLOS MANOEL | CANELAS RUNNING | Monsenhor Hipólito-PI | M0099 | 3 | 00:03:31 | 00:21:08 | 00:21:08 | + |
| 4 | 184 | ANTONIO GABRIEL LEITE MARTINS | APA DE PETROLINA | Campos Sales-CE | M0099 | 4 | 00:03:38 | 00:21:50 | 00:21:50 | + |
| 5 | 423 | KAIO OLIVEIRA | VKRUN | Floriano-PI | M0099 | 5 | 00:03:47 | 00:22:44 | 00:22:42 | + |
| 6 | 489 | DEVALDO GOMES | | | M0099 | 6 | 00:03:54 | 00:23:24 | 00:23:18 | + |
| 7 | 154 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PIONONENSES RUN | Pio IX-PI | M0099 | 7 | 00:03:56 | 00:23:39 | 00:23:39 | + |
| 8 | 367 | RICKSON LUZ | CANELAS | Picos-PI | M0099 | 8 | 00:04:23 | 00:26:19 | 00:26:13 | + |
| 9 | 236 | CLÉBIO SANTOS | CANELAS | Picos-PI | M0099 | 9 | 00:05:22 | 00:32:13 | 00:31:48 | + |
| 10 | 305 | JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA MOURA | | Picos-PI | M0099 | 10 | 00:06:49 | 00:40:51 | 00:40:44 | + |
| 11 | 454 | ROMULLO MENDES MENDES | CANELAS | Picos-PI | M0099 | 11 | 00:07:30 | 00:45:00 | 00:44:42 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Feminino de 17 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 272 | PAULA RAIRA OLIVEIRA SOUSA | CGRUN | Campo Grande do Piauí-PI | F0029 | 2 | 00:04:47 | 00:28:43 | 00:28:35 | + |
| 2 | 311 | ALESSA SOUSA | OEIRAS RUN | Oeiras-PI | F0029 | 3 | 00:04:58 | 00:29:48 | 00:29:38 | + |
| 3 | 464 | AMANDA VIRGÍNIO DE SOUSA VIRGÍNIO | GABY RUN | Francisco Santos-PI | F0029 | 17 | 00:05:24 | 00:32:26 | 00:32:10 | + |
| 4 | 275 | PRISCILA RIBEIRO | SÃO XICO RUNNERS | São Francisco de Assis do Piauí-PI | F0029 | 20 | 00:05:35 | 00:33:29 | 00:32:31 | + |
| 5 | 304 | ÉLIDA MOURA | PÉNARUA | Simplício Mendes-PI | F0029 | 21 | 00:05:25 | 00:32:32 | 00:32:32 | + |
| 6 | 344 | GABRIELA CAMPOS | GABY RUN | Francisco Santos-PI | F0029 | 23 | 00:05:30 | 00:33:01 | 00:32:46 | + |
| 7 | 478 | JOYCIELE DA COSTA SILVA | SCALE MARKETING | Picos-PI | F0029 | 27 | 00:05:38 | 00:33:45 | 00:33:34 | + |
| 8 | 505 | VITORIA REGIA DA SILVA SILVA | CORREFRONT | Fronteiras-PI | F0029 | 35 | 00:05:47 | 00:34:41 | 00:34:12 | + |
| 9 | 295 | MARIA RITA SILVA ALENCAR | CANELAS RUNNING | Picos-PI | F0029 | 36 | 00:05:46 | 00:34:34 | 00:34:25 | + |
| 10 | 372 | MARIA ISABELE DIAS GOMES | CNA | Araripina-PE | F0029 | 39 | 00:05:57 | 00:35:45 | 00:34:43 | + |
| 11 | 230 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SANTOS | SUSSUAPARA RUN | Sussuapara-PI | F0029 | 43 | 00:05:55 | 00:35:32 | 00:35:05 | + |
| 12 | 428 | LARISSE SÁ | CORRE PIO IX | Pio IX-PI | F0029 | 44 | 00:05:57 | 00:35:45 | 00:35:19 | + |
| 13 | 145 | NATIELLY DAMASCENA SOUSA | | Picos-PI | F0029 | 45 | 00:06:04 | 00:36:24 | 00:35:44 | + |
| 14 | 337 | MELYSSA BEATRIZ DE SOUSA | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | Monsenhor Hipólito-PI | F0029 | 46 | 00:06:01 | 00:36:09 | 00:36:02 | + |
| 15 | 510 | FATIMA LAIS RODRIGUES DA SILVA LEAL | | Parauapebas-PA | F0029 | 51 | 00:06:17 | 00:37:43 | 00:36:42 | + |
| 16 | 172 | LUILSA SEPULVIDA | CANELAS | Picos-PI | F0029 | 53 | 00:06:14 | 00:37:22 | 00:36:54 | + |
| 17 | 517 | MICAELE SILVA RIBEIRO SILVA | SUSSUAPARA RUN | Picos-PI | F0029 | 57 | 00:06:23 | 00:38:21 | 00:37:45 | + |
| 18 | 360 | ALANA RICAELE LEAL | SUSSUAPARA RUN | Sussuapara-PI | F0029 | 58 | 00:06:26 | 00:38:35 | 00:38:08 | + |
| 19 | 357 | THAISI BEZERRA | | Pio IX-PI | F0029 | 71 | 00:06:40 | 00:39:59 | 00:39:17 | + |
| 20 | 309 | JOELMA LIMA | ELITE SAL RUM | Santo Antônio de Lisboa-PI | F0029 | 73 | 00:06:36 | 00:39:38 | 00:39:24 | + |
| 21 | 200 | KELI RAIANE | | Francisco Santos-PI | F0029 | 75 | 00:06:39 | 00:39:55 | 00:39:37 | + |
| 22 | 255 | LETÍCIA LAUANDA VIEIRA | CANELLAS RUNNING | Picos-PI | F0029 | 79 | 00:06:59 | 00:41:53 | 00:41:04 | + |
| 23 | 525 | GUTIELE GONÇALVES DOS SANTOS | | | F0029 | 82 | 00:07:08 | 00:42:51 | 00:41:50 | + |
| 24 | 437 | LARISSE BRENDA DE MOURA RODRIGUES | SUSSUAPARA RUM | Sussuapara-PI | F0029 | 83 | 00:07:06 | 00:42:33 | 00:41:57 | + |
| 25 | 285 | PATRICIA COSTA | | Marcolândia-PI | F0029 | 84 | 00:07:11 | 00:43:05 | 00:42:02 | + |
| 26 | 174 | GISELE LEAL | CANELAS | Picos-PI | F0029 | 97 | 00:07:18 | 00:43:48 | 00:43:11 | + |
| 27 | 217 | PALOMA BARBOSA DE CARVALHO | | Pio IX-PI | F0029 | 102 | 00:07:32 | 00:45:13 | 00:44:58 | + |
| 28 | 457 | MARIA EUGENIA SOUSA | CANELAS | Picos-PI | F0029 | 103 | 00:07:40 | 00:46:02 | 00:45:06 | + |
| 29 | 499 | MARIA DEBORA RODRIGUES ALENCAR | EQUIPE LONJURA | Salitre-CE | F0029 | 109 | 00:08:19 | 00:49:57 | 00:49:18 | + |
| 30 | 279 | MARIA VICTORIA CARVALHO PINTO | EQUIPE LONJURA | Campos Sales-CE | F0029 | 110 | 00:08:20 | 00:50:01 | 00:49:21 | + |
| 31 | 299 | JANAÍNA MOURA | CANELAS | Picos-PI | F0029 | 111 | 00:08:26 | 00:50:34 | 00:49:52 | + |
| 32 | 142 | MARIA CARINA PEREIRA RUFINO | G RUN | Inhuma-PI | F0029 | 114 | 00:08:47 | 00:52:44 | 00:52:07 | + |
| 33 | 491 | LORENA VITORIA TRIESTE DE SOUSA | | | F0029 | 115 | 00:08:45 | 00:52:33 | 00:52:18 | + |
| 34 | 286 | CRISLIANE LETICIA DE SOUSA | | Picos-PI | F0029 | 117 | 00:09:06 | 00:54:34 | 00:53:38 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 263 | ERICA DOS SANTOS FERREIRA | SAL RUN | Santo Antônio de Lisboa-PI | F3039 | 4 | 00:05:00 | 00:30:03 | 00:29:40 | + |
| 2 | 284 | NAICLEIDE JOSEFA JESUS PEREIRA | CGRUN | Campo Grande do Piauí-PI | F3039 | 5 | 00:05:01 | 00:30:08 | 00:30:03 | + |
| 3 | 219 | JOSELIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SOUSA | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 6 | 00:05:06 | 00:30:36 | 00:30:32 | + |
| 4 | 277 | TAILANE TERESA DOS ANJOS SOUSA SOUSA | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | Monsenhor Hipólito-PI | F3039 | 7 | 00:05:08 | 00:30:50 | 00:30:46 | + |
| 5 | 148 | RAQUEL SOUSA | CANELAS | Dom Expedito Lopes-PI | F3039 | 9 | 00:05:10 | 00:31:01 | 00:30:55 | + |
| 6 | 370 | KRIS NEIDE BRITO SANTOS | PÉ NO ASFALTO | Francisco Santos-PI | F3039 | 10 | 00:05:12 | 00:31:13 | 00:30:55 | + |
| 7 | 425 | LIA RAISSA BEZERRA ANGELIM CRISANTO | NUTRIFORMA RUNNING JAICÓS -PI | Jaicós-PI | F3039 | 11 | 00:05:11 | 00:31:08 | 00:31:04 | + |
| 8 | 504 | DHEYLLA MARIA DE SOUSA SILVA SILVA | SUSSUAPARA RUN | Sussuapara-PI | F3039 | 12 | 00:05:18 | 00:31:47 | 00:31:14 | + |
| 9 | 521 | APOLYANNA DOS SANTOS SOARES | | | F3039 | 13 | 00:05:18 | 00:31:50 | 00:31:42 | + |
| 10 | 269 | MAYRA KAEWSLLY DE SOUSA CLARO | CANELA'S | Picos-PI | F3039 | 14 | 00:05:19 | 00:31:51 | 00:31:42 | + |
| 11 | 429 | ANA PAULA DE SOUSA | SUSSUAPARA RUM | Sussuapara-PI | F3039 | 16 | 00:05:26 | 00:32:39 | 00:32:06 | + |
| 12 | 176 | LUARA LESSA | THIAGO ROLAND | Oeiras-PI | F3039 | 18 | 00:05:27 | 00:32:40 | 00:32:10 | + |
| 13 | 451 | MONICA CAVALCANTE CARVALHO | IA TRAIN | Picos-PI | F3039 | 19 | 00:05:28 | 00:32:50 | 00:32:24 | + |
| 14 | 456 | ROSIANE NILDETE | | | F3039 | 22 | 00:05:30 | 00:33:00 | 00:32:42 | + |
| 15 | 376 | KARIELI SALVIANO DE LIMA LIMA | CANELAS | Bocaina-PI | F3039 | 24 | 00:05:37 | 00:33:41 | 00:32:51 | + |
| 16 | 282 | PALOMA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 25 | 00:05:35 | 00:33:28 | 00:33:08 | + |
| 17 | 409 | MARIA NAIARA | ACADEMIA FITNESS | Marcolândia-PI | F3039 | 28 | 00:05:49 | 00:34:53 | 00:33:50 | + |
| 18 | 385 | BIANCA SOUSA | | Oeiras-PI | F3039 | 30 | 00:05:43 | 00:34:16 | 00:33:59 | + |
| 19 | 203 | ALANA SANTANA | CANELA'S RUNNING | Valença do Piauí-PI | F3039 | 31 | 00:05:48 | 00:34:50 | 00:33:59 | + |
| 20 | 211 | JARDELY FRANÇA | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 37 | 00:05:48 | 00:34:47 | 00:34:26 | + |
| 21 | 293 | BIANCA SABRINA SANTOS SOUSA SABRINA | BIANCA SABRINA | Picos-PI | F3039 | 48 | 00:06:04 | 00:36:22 | 00:36:15 | + |
| 22 | 265 | RANNY ARAÚJO | OEIRAS RUN | Oeiras-PI | F3039 | 54 | 00:06:12 | 00:37:12 | 00:36:56 | + |
| 23 | 490 | KARINA SILVA DOS SANTOS | | | F3039 | 55 | 00:06:20 | 00:37:59 | 00:37:12 | + |
| 24 | 424 | MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO NETA | KACTOS RUNNING | Pio IX-PI | F3039 | 59 | 00:06:27 | 00:38:43 | 00:38:13 | + |
| 25 | 302 | CRISMAIARA NASCIMENTO | ELITE SAL RUN | Santo Antônio de Lisboa-PI | F3039 | 60 | 00:06:26 | 00:38:36 | 00:38:14 | + |
| 26 | 317 | YSABELA BORGES CAVALCANTE | BARBIES RUN | Paulistana-PI | F3039 | 61 | 00:06:25 | 00:38:31 | 00:38:17 | + |
| 27 | 274 | JESSICA TEIXEIRA | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 64 | 00:06:31 | 00:39:06 | 00:38:41 | + |
| 28 | 389 | IZAIRA BRUNA FIRMINO | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 65 | 00:06:30 | 00:39:01 | 00:38:46 | + |
| 29 | 252 | ALLANA FEITOSA | CORRE PIOIX | Pio IX-PI | F3039 | 66 | 00:06:37 | 00:39:43 | 00:39:02 | + |
| 30 | 182 | YARLLA FERNANDA | OEIRASRUN | Oeiras-PI | F3039 | 67 | 00:06:35 | 00:39:30 | 00:39:13 | + |
| 31 | 417 | GABRIELA ARAUJO | G HUN | Inhuma-PI | F3039 | 68 | 00:06:38 | 00:39:47 | 00:39:16 | + |
| 32 | 430 | DANIELE SILVA | | Pio IX-PI | F3039 | 69 | 00:06:40 | 00:39:59 | 00:39:16 | + |
| 33 | 227 | MARIA ISABEL CARDOSO | GRUN | Inhuma-PI | F3039 | 70 | 00:06:38 | 00:39:47 | 00:39:17 | + |
| 34 | 223 | BRUNA OLIVEIRA | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 72 | 00:06:42 | 00:40:11 | 00:39:21 | + |
| 35 | 458 | DAYANE FERREIRA | ELITE SAL RUM | Santo Antônio de Lisboa-PI | F3039 | 74 | 00:06:36 | 00:39:39 | 00:39:24 | + |
| 36 | 271 | ISLANDIA SANTOS | | Pio IX-PI | F3039 | 76 | 00:06:43 | 00:40:20 | 00:39:39 | + |
| 37 | 216 | NATÁLIA MARIA SILVA LUZ | | Picos-PI | F3039 | 81 | 00:06:57 | 00:41:45 | 00:41:15 | + |
| 38 | 158 | HELENILDA PEREIRA DE SOUSA | | Francisco Santos-PI | F3039 | 85 | 00:07:05 | 00:42:28 | 00:42:05 | + |
| 39 | 163 | NYLÇA MARA QUEIROZ | DOMING RUNMING | Floriano-PI | F3039 | 86 | 00:07:06 | 00:42:33 | 00:42:05 | + |
| 40 | 321 | LARISSA ARAÚJO | | Picos-PI | F3039 | 88 | 00:07:13 | 00:43:17 | 00:42:21 | + |
| 41 | 422 | ÉLIDA BRITO | | Floriano-PI | F3039 | 89 | 00:07:13 | 00:43:19 | 00:42:21 | + |
| 42 | 365 | JANAINA BORGES | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 95 | 00:07:19 | 00:43:52 | 00:42:54 | + |
| 43 | 371 | MARIA KALINE | GABYRUN | Francisco Santos-PI | F3039 | 101 | 00:07:23 | 00:44:17 | 00:43:57 | + |
| 44 | 522 | INAYRA MARIA CARDOSO FERREIRA | | | F3039 | 104 | 00:07:38 | 00:45:48 | 00:45:15 | + |
| 45 | 391 | SANDRA REIS | ACADEMIA FITNESS | Marcolândia-PI | F3039 | 107 | 00:07:52 | 00:47:11 | 00:46:07 | + |
| 46 | 334 | ELIVÂNIA DA SILVA LEAL | CANELAS | Picos-PI | F3039 | 113 | 00:08:41 | 00:52:07 | 00:52:01 | + |
| 47 | 235 | JULIANNA SOUZA | | Francisco Santos-PI | F3039 | 116 | 00:08:49 | 00:52:57 | 00:52:39 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 443 | MARIA INÊS SILVA SOUSA | PÉ NO ASFALTO | Francisco Santos-PI | F4049 | 8 | 00:05:12 | 00:31:10 | 00:30:52 | + |
| 2 | 463 | ANDREIA GONÇALVES | FITZ RUNNING | Picos-PI | F4049 | 26 | 00:05:33 | 00:33:16 | 00:33:11 | + |
| 3 | 326 | HIVELLYSE RAMOS | MARCONIS CONSTRUÇÕES | Jaicós-PI | F4049 | 29 | 00:05:41 | 00:34:08 | 00:33:58 | + |
| 4 | 331 | ELCA SILVA CARVALHO | ELCA HAIR | Sussuapara-PI | F4049 | 33 | 00:05:42 | 00:34:11 | 00:34:05 | + |
| 5 | 169 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS FLOR FONTES FLOR | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | F4049 | 40 | 00:05:51 | 00:35:03 | 00:34:57 | + |
| 6 | 366 | EDILENE ISABEL DE SOUSA SILVA | | Francisco Santos-PI | F4049 | 41 | 00:05:54 | 00:35:22 | 00:35:02 | + |
| 7 | 171 | VANDERLÂNGIA MARIA DA CONCEIÇÃO | | Francisco Santos-PI | F4049 | 42 | 00:05:54 | 00:35:23 | 00:35:02 | + |
| 8 | 378 | NESILANGEA DE JESUS SOUSA SOUSA | SE VOCÊ FOR, EU VOU | Monsenhor Hipólito-PI | F4049 | 47 | 00:06:02 | 00:36:10 | 00:36:04 | + |
| 9 | 410 | NUBIA FONTES | ASSESSORIA HV | Oeiras-PI | F4049 | 50 | 00:06:10 | 00:36:59 | 00:36:42 | + |
| 10 | 355 | MARIA IVANIR DA SILVA SANTOS | FITNESS RUN | Jaicós-PI | F4049 | 56 | 00:06:17 | 00:37:45 | 00:37:34 | + |
| 11 | 168 | DANIELA DE MOURA DANIELA | | Picos-PI | F4049 | 62 | 00:06:26 | 00:38:35 | 00:38:19 | + |
| 12 | 434 | MAYARA BASTOS | CORRE PIO IX | Pio IX-PI | F4049 | 63 | 00:06:32 | 00:39:15 | 00:38:33 | + |
| 13 | 493 | LOIANE PEREIRA VERAS SOUSA | | | F4049 | 77 | 00:06:52 | 00:41:14 | 00:40:13 | + |
| 14 | 197 | LUCIANA DA SILVA | ASK / DOMINGO RUNNING | Floriano-PI | F4049 | 78 | 00:06:49 | 00:40:54 | 00:40:27 | + |
| 15 | 485 | LAYANA OLIVEIRA RUFINO | | | F4049 | 80 | 00:06:54 | 00:41:25 | 00:41:13 | + |
| 16 | 246 | LUISA CANUTO DE MORAIS | KACTUS RUNING | Pio IX-PI | F4049 | 87 | 00:07:07 | 00:42:39 | 00:42:17 | + |
| 17 | 467 | MARIA EDYANI RODRIGUES DE LUCENA | GRUN | Inhuma-PI | F4049 | 92 | 00:07:12 | 00:43:11 | 00:42:37 | + |
| 18 | 402 | LIDIANA TEIXEIRA | CANELA'S | Picos-PI | F4049 | 93 | 00:07:10 | 00:42:58 | 00:42:45 | + |
| 19 | 256 | MÁRIA BRITO DE ALENCAR | BORA CORRER | Pio IX-PI | F4049 | 94 | 00:07:15 | 00:43:30 | 00:42:45 | + |
| 20 | 442 | VALTÂNIA MARIA DE JESUS | | Francisco Santos-PI | F4049 | 98 | 00:07:15 | 00:43:33 | 00:43:15 | + |
| 21 | 186 | REGENILDA BARBOSA DA SILVA LIMA | KACTUS RUNING | Pio IX-PI | F4049 | 99 | 00:07:22 | 00:44:13 | 00:43:25 | + |
| 22 | 484 | MARIA CLECIA PEREIRA DA SILVA | | | F4049 | 108 | 00:08:06 | 00:48:34 | 00:47:31 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 361 | MIRIAN CRISTINA DELMONDES | | Araripina-PE | F5059 | 1 | 00:04:45 | 00:28:31 | 00:28:19 | + |
| 2 | 474 | JACIRA JOANA RODRIGUES GONÇALVES | ANJOS DAS TRILHAS | Picos-PI | F5059 | 15 | 00:05:21 | 00:32:03 | 00:32:03 | + |
| 3 | 421 | APARECIDA COSTA | | Marcolândia-PI | F5059 | 32 | 00:05:49 | 00:34:54 | 00:34:00 | + |
| 4 | 336 | NEUSA CARVALHO | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | F5059 | 34 | 00:05:43 | 00:34:18 | 00:34:12 | + |
| 5 | 141 | LÍGIA MARIA ALVES DIAS EVANGELISTA | | Picos-PI | F5059 | 38 | 00:05:45 | 00:34:32 | 00:34:27 | + |
| 6 | 121 | EVENI DA SILVA BRITO | | | F5059 | 49 | 00:06:09 | 00:36:52 | 00:36:40 | + |
| 7 | 388 | MIRNA COSTA | CANELAS | Picos-PI | F5059 | 52 | 00:06:13 | 00:37:19 | 00:36:53 | + |
| 8 | 297 | JOSEFA DE OLIVEIRA SOUSA OLIVEIRA | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | F5059 | 90 | 00:07:07 | 00:42:39 | 00:42:33 | + |
| 9 | 492 | VERONICA SOARES DE SOUSA | | | F5059 | 91 | 00:07:16 | 00:43:36 | 00:42:33 | + |
| 10 | 369 | MARÍA DO ROSÁRIO DA SILVA CARVALHO | CANELAS RUNING | Picos-PI | F5059 | 96 | 00:07:17 | 00:43:45 | 00:43:00 | + |
| 11 | 340 | ROBERTA TORRES | | Oeiras-PI | F5059 | 105 | 00:07:39 | 00:45:54 | 00:45:27 | + |
| 12 | 339 | JOAQUINA PACHECO | | Santa Cruz do Piauí-PI | F5059 | 106 | 00:07:41 | 00:46:08 | 00:46:05 | + |
| 13 | 386 | MARIA AUZENI CONCEIÇÃO | CANELAS | Picos-PI | F5059 | 112 | 00:08:47 | 00:52:41 | 00:51:44 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Feminino de 60 acima
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 150 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA E SOUZA | NUTRI FORMA JAICOS | Jaicós-PI | F6099 | 100 | 00:07:16 | 00:43:38 | 00:43:30 | + |
| 2 | 245 | MARIA DE JESUS DIAS MARREIROS FERREIRA | | Picos-PI | F6099 | 118 | 00:09:21 | 00:56:04 | 00:56:04 | + |
RESULTADO 06KM AMADOR - Masculino de 17 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 192 | JESSÉ SILVA SOARES | FAMÍLIA | Picos-PI | M0029 | 5 | 00:03:49 | 00:22:56 | 00:22:43 | + |
| 2 | 139 | ANDRÉ ABEL | | Campo Grande do Piauí-PI | M0029 | 7 | 00:03:52 | 00:23:10 | 00:23:02 | + |
| 3 | 502 | JEFFERSON LUZ | CANELAS | Picos-PI | M0029 | 11 | 00:03:53 | 00:23:18 | 00:23:12 | + |
| 4 | 438 | KAUEFRANCIMILDOGOMESCARVALHO GOMES | NÃO TEM | Belém do Piauí-PI | M0029 | 12 | 00:03:55 | 00:23:33 | 00:23:31 | + |
| 5 | 401 | EMANUEL RODRIGUES | CANELAS RUNNING | Picos-PI | M0029 | 13 | 00:04:01 | 00:24:04 | 00:23:54 | + |
| 6 | 234 | ROMAO GABRIEL | CG | Campo Grande do Piauí-PI | M0029 | 14 | 00:04:04 | 00:24:21 | 00:24:13 | + |
| 7 | 396 | LINDEVALDO VIANA | | Paulistana-PI | M0029 | 16 | 00:04:10 | 00:25:00 | 00:24:54 | + |
| 8 | 291 | GUILHERME FIGUEIREDO LIMA | FISIOFORM RUNNING | Picos-PI | M0029 | 21 | 00:04:16 | 00:25:38 | 00:25:26 | + |
| 9 | 259 | HENZO MAIA | CANELAS | Picos-PI | M0029 | 22 | 00:04:15 | 00:25:33 | 00:25:31 | + |
| 10 | 472 | NATHANIEL SANTOS | OEIRAS RUN | Oeiras-PI | M0029 | 25 | 00:04:20 | 00:25:57 | 00:25:47 | + |
| 11 | 328 | GLEIDSON FERREIRA | OEIRAS RUN | Oeiras-PI | M0029 | 28 | 00:04:20 | 00:26:02 | 00:25:57 | + |
| 12 | 476 | RODRIGO ANGELO BATISTA DE SOUSA ANGELO | CORREFRONT | Fronteiras-PI | M0029 | 31 | 00:04:23 | 00:26:20 | 00:26:15 | + |
| 13 | 138 | JOSINALDO CARVALHO | DOMINGO RUNNING | Floriano-PI | M0029 | 32 | 00:04:23 | 00:26:20 | 00:26:16 | + |
| 14 | 343 | GUSTAVO DE CARVALHO SILVA SILVA | APA PETROLINA | São Julião-PI | M0029 | 37 | 00:04:28 | 00:26:47 | 00:26:40 | + |
| 15 | 248 | WEVERTON LEAL | CANELAS RUNNING | Picos-PI | M0029 | 39 | 00:04:29 | 00:26:55 | 00:26:51 | + |
| 16 | 348 | MANOEL ALANCIO DE MOURA SOUSA | SUSSUAPARA RUN | Sussuapara-PI | M0029 | 48 | 00:04:40 | 00:28:02 | 00:27:34 | + |
| 17 | 471 | CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES | RUN89 | Inhuma-PI | M0029 | 51 | 00:04:41 | 00:28:06 | 00:27:54 | + |
| 18 | 432 | PEDRO JORGE JESUS OLIVEIRA PEDRO JORGE | NUTRIFORMA | Jaicós-PI | M0029 | 59 | 00:04:51 | 00:29:03 | 00:28:58 | + |
| 19 | 481 | ISAEL DA SILVA | CORREFRONT | Fronteiras-PI | M0029 | 60 | 00:04:55 | 00:29:32 | 00:29:02 | + |
| 20 | 167 | JOSÉ MATEUS SILVA | CANELAS | Picos-PI | M0029 | 61 | 00:04:57 | 00:29:41 | 00:29:07 | + |
| 21 | 534 | EMISTON DE CARVALHO SILVA | | | M0029 | 70 | 00:05:02 | 00:30:14 | 00:30:06 | + |
| 22 | 244 | ROBERT MARCOS LOURENÇO | GRAN MASTER TUR | São Paulo-SP | M0029 | 72 | 00:05:04 | 00:30:25 | 00:30:12 | + |
| 23 | 287 | FELIPE GABRIEL | CANNELAS | Picos-PI | M0029 | 74 | 00:05:10 | 00:31:02 | 00:30:39 | + |
| 24 | 382 | PAULO SÉRGIO MOURA BARROS | CANELAS | Picos-PI | M0029 | 76 | 00:05:16 | 00:31:35 | 00:30:41 | + |
| 25 | 393 | CASSIANO FERREIRA | CANELAS RUNNING | Picos-PI | M0029 | 84 | 00:05:21 | 00:32:07 | 00:31:50 | + |
| 26 | 229 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | KACTOS RUNNING | Pio IX-PI | M0029 | 85 | 00:05:24 | 00:32:24 | 00:31:54 | + |
| 27 | 319 | KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA | CANELAS/KAMBITASRUN | Aroeiras do Itaim-PI | M0029 | 89 | 00:05:35 | 00:33:28 | 00:32:49 | + |
| 28 | 439 | DENICK HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | @DENICK._H | Picos-PI | M0029 | 90 | 00:05:35 | 00:33:30 | 00:33:00 | + |
| 29 | 392 | LAURO MARCELO VIEIRA ANDRADE | CANELAS | Vila Nova do Piauí-PI | M0029 | 92 | 00:05:34 | 00:33:25 | 00:33:12 | + |
