2ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO DE MIRANDIBA
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 05KM - Feminino até 19 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 370 | VIVIAN TAYNARA | | F0019 | 87 | 00:39:39.57 |
| 2 | 286 | MELYSSA LOPES | FURA CHÃO | F0019 | 97 | 00:41:29.79 |
| 3 | 382 | RAYKA LUIZA BESERRA DE LIMA | | F0019 | 105 | 00:44:49.51 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 20 até 29 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 258 | MARIA EDUARDA | JS RUN TEAM | F2029 | 5 | 00:23:49.23 |
| 2 | 66 | DAIANE MENDES | GAROTAS CORREDORAS | F2029 | 10 | 00:24:44.90 |
| 3 | 94 | EDIVÂNIA BEZERRA | LOCOMOTIVA HUMANA | F2029 | 28 | 00:27:57.43 |
| 4 | 289 | MIKAELE BEZERRA GONÇALVES BEZERRA | RUM BORA | F2029 | 32 | 00:28:34.92 |
| 5 | 99 | EDUARDA MOURA | CANGAÇEIROS RUNNERS | F2029 | 35 | 00:29:05.42 |
| 6 | 183 | JENNYFER EMANNUELLY DE LIMA MOURA | CANGAÇEIROS ST | F2029 | 39 | 00:29:28.41 |
| 7 | 44 | BEATRIZ CALDEIRA | CORRE+ | F2029 | 43 | 00:30:23.91 |
| 8 | 15 | ANA CECILIA FRANKLIN | JS RUN TEAM | F2029 | 46 | 00:30:56.17 |
| 9 | 27 | ANNA KAROLLYNE MARQUES | CANGAÇEIROS | F2029 | 49 | 00:32:11.65 |
| 10 | 28 | ALDA MARIA BARROS | | F2029 | 57 | 00:33:19.88 |
| 11 | 64 | CLAUDIA MASSARI | ARRETADAS | F2029 | 58 | 00:33:31.63 |
| 12 | 399 | EMILLY SHIRLEY DE JESUS SILVA | | F2029 | 66 | 00:35:26.12 |
| 13 | 356 | THAYNA F SANTOS MONTEIRO | JS RUN TEAM | F2029 | 67 | 00:35:30.90 |
| 14 | 55 | CIBELY LEITE ALENCAR LEITE | CANGACEIROS | F2029 | 70 | 00:36:15.10 |
| 15 | 23 | MARIA FERNANDA MARTINS | | F2029 | 74 | 00:36:28.39 |
| 16 | 108 | EMMYLLY RAISSA | CANGAÇEIROS RUNNERS | F2029 | 77 | 00:36:51.10 |
| 17 | 378 | IARA MARIA DAVI NUNES | | F2029 | 80 | 00:37:06.60 |
| 18 | 264 | MARIA FRANCIELLI DE CARVALHO LOPES | | F2029 | 81 | 00:37:07.36 |
| 19 | 367 | VICTORIA GABRIELLY SANTOS OLIVEIRA | MRNT RUNNING | F2029 | 83 | 00:37:39.61 |
| 20 | 343 | SHIRLEY MANOELA | | F2029 | 86 | 00:39:29.87 |
| 21 | 267 | MARIA JÚLIA PEREIRA SILVA | | F2029 | 94 | 00:40:35.31 |
| 22 | 395 | JOSEANE CARLA DA SILVA NASCIMENTO | | F2029 | 95 | 00:40:55.55 |
| 23 | 47 | BRUNA MILENA DA SILVA LOPES | | F2029 | 99 | 00:41:44.31 |
| 24 | 261 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | JSRUNTHEN | F2029 | 100 | 00:42:40.79 |
| 25 | 385 | KAROLINA GRAZIELA CORDEIRO DA CRUZ FERREIRA | | F2029 | 104 | 00:44:47.52 |
| 26 | 290 | MILENA CRISTINA FERNANDES | | F2029 | 107 | 00:44:55.27 |
| 27 | 78 | DAYANE CRISTINA | | F2029 | 108 | 00:45:03.00 |
| 28 | 25 | ANNA CAROLINE DE CARVALHO PEREIRA | | F2029 | 110 | 00:45:51.75 |
| 29 | 397 | ANNA LETÍCIA FERREIRA NOVAES | | F2029 | 115 | 00:47:16.24 |
| 30 | 300 | NATALIA MARIA DE SA SILVA MARIA | | F2029 | 116 | 00:47:17.49 |
| 31 | 86 | DILIANA ANA | MRNT RUNNING | F2029 | 120 | 00:50:43.73 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 293 | MIRIANA BARROS | RUNNING FREE | F3039 | 6 | 00:23:54.48 |
| 2 | 272 | MARIA PALOMA ALENCAR NASCIMENTO | PAPAS LEGUAS | F3039 | 7 | 00:24:09.00 |
| 3 | 46 | BIANCA MARQUES | RUNNIGFREE | F3039 | 11 | 00:25:07.22 |
| 4 | 80 | DÉBORA MONTEIRO | GAROTAS CORREDORAS/ JS RUN TEAM | F3039 | 13 | 00:25:34.75 |
| 5 | 148 | GILBERLANIA MEDEIROS | RUNNING FREE | F3039 | 14 | 00:25:50.46 |
| 6 | 77 | DAYANE ALENCAR | RUN BORA CORRER | F3039 | 15 | 00:26:02.47 |
| 7 | 95 | EDIVANIA RIBEIRO | | F3039 | 16 | 00:26:25.94 |
| 8 | 350 | TATIANE NASCIMENTO | RUNNING FREE | F3039 | 18 | 00:26:47.21 |
| 9 | 347 | SOCORRO DE JESUS | FURA CHÃO | F3039 | 19 | 00:26:49.45 |
| 10 | 263 | MARIA ELZA RAMOS DE LIMA | CANGAÇEIROS | F3039 | 21 | 00:26:59.19 |
| 11 | 326 | RAYSSA MENEZES | GAROTAS CORREDORAS | F3039 | 22 | 00:27:04.95 |
| 12 | 102 | ELBA CRISTINA GOMES PEREIRA | JS RUN TEAM | F3039 | 23 | 00:27:06.20 |
| 13 | 145 | GEANE DE MELO LIMA | CORRE + | F3039 | 24 | 00:27:31.69 |
| 14 | 214 | JULIA VASCONCELLOS | JS TEAM RUN | F3039 | 25 | 00:27:37.44 |
| 15 | 13 | AMANDA CLAINE | RUNNING FREE | F3039 | 27 | 00:27:52.19 |
| 16 | 354 | THAIS CRISTINA SILVA | FURA CHÃO | F3039 | 33 | 00:28:40.42 |
| 17 | 195 | JOICE PURCENA | | F3039 | 34 | 00:28:49.18 |
| 18 | 106 | EMANUELLY ALENCAR | RUN21K | F3039 | 36 | 00:29:09.17 |
| 19 | 211 | JOZILEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | FURA CHÃO | F3039 | 37 | 00:29:25.43 |
| 20 | 26 | ANNA CAROLINE DE SOUSA MOURATO | CANGAÇEIROS | F3039 | 38 | 00:29:27.22 |
| 21 | 93 | EDINEIDE BEZERRA | PAPA LÉGUAS | F3039 | 44 | 00:30:50.16 |
| 22 | 7 | ALICIA GOMES | | F3039 | 47 | 00:31:15.17 |
| 23 | 217 | JUSSARA TORRES | ZEVITA RUNNERS PRO | F3039 | 50 | 00:32:12.39 |
| 24 | 173 | JAKELINE OLIVEIRA | EQUIPE FURA CHÃO | F3039 | 51 | 00:32:25.39 |
| 25 | 241 | LUZIA ELIANE DE SOUSA SILVA | RUNNING FREE | F3039 | 53 | 00:32:40.14 |
| 26 | 392 | RAPHAELA GOMES PEREIRA | | F3039 | 56 | 00:33:06.13 |
| 27 | 36 | ARIANE MENEZES PRIMO | CANGACEIROS | F3039 | 59 | 00:33:32.63 |
| 28 | 51 | CÁSSIA LUANA | RUNNINGFREE | F3039 | 61 | 00:34:09.41 |
| 29 | 308 | PANFILA CARVALHO | | F3039 | 62 | 00:34:35.62 |
| 30 | 266 | MARIA IRINEIDE MOURA OLIVEIRA | | F3039 | 63 | 00:34:56.62 |
| 31 | 220 | KATIANE DA SILVA COSTA KATIANE | JS RUN | F3039 | 64 | 00:35:24.86 |
| 32 | 144 | GABRIELE SANTOS SOUZA | LOCOMOTIVA HUMANA | F3039 | 65 | 00:35:25.61 |
| 33 | 184 | JESSICA BRITO | MRNT | F3039 | 69 | 00:35:39.99 |
| 34 | 18 | ANA RODRIGUES | CORRE + | F3039 | 71 | 00:36:15.36 |
| 35 | 269 | MARIA LIMA | | F3039 | 75 | 00:36:39.11 |
| 36 | 122 | FERNANDA LIMA | CANGACEIROS | F3039 | 79 | 00:36:51.84 |
| 37 | 84 | DIANA A S MORAES DIANA MORAES | MRNT RUNNING | F3039 | 82 | 00:37:39.61 |
| 38 | 206 | JOSELMA GOMES | CORRE+ | F3039 | 84 | 00:38:21.83 |
| 39 | 2 | ADELIA IRENE DE SOUZA SOUZA | FURA CHÃO | F3039 | 85 | 00:39:09.32 |
| 40 | 332 | RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | CORRE+ | F3039 | 88 | 00:39:42.32 |
| 41 | 228 | LARISSA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES | | F3039 | 89 | 00:39:56.82 |
| 42 | 17 | ANA PAULA FERREIRA | CORRE + | F3039 | 90 | 00:40:00.07 |
| 43 | 24 | ANDREIA ALVES | | F3039 | 91 | 00:40:04.83 |
| 44 | 373 | WENNY MAYLANE RODRIGUES | | F3039 | 93 | 00:40:35.31 |
| 45 | 242 | MACILENE RODRIGUES | FURA CHÃO | F3039 | 98 | 00:41:36.29 |
| 46 | 292 | MIRIAN DE SOUZA | FURA CHÃO | F3039 | 101 | 00:43:06.79 |
| 47 | 322 | RANIELI BRASIL | FURA CHÃO | F3039 | 106 | 00:44:52.26 |
| 48 | 216 | JULIANNE MARQUES | | F3039 | 109 | 00:45:51.50 |
| 49 | 362 | VANESSA EMANOELA NUNES DA SILVA | CORRE + | F3039 | 113 | 00:46:44.24 |
| 50 | 215 | JULIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | | F3039 | 114 | 00:46:57.49 |
| 51 | 243 | MAGNA FRANCISCA DA SILVA | | F3039 | 117 | 00:47:23.25 |
| 52 | 349 | SONIA SILVA | CORRE+ ST | F3039 | 118 | 00:48:54.72 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 56 | CICERA IVANIA | | F4049 | 17 | 00:26:26.70 |
| 2 | 169 | IVANETE MARIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | | F4049 | 20 | 00:26:52.94 |
| 3 | 8 | ALINE FERREIRA | GAROTAS CORREDORAS | F4049 | 26 | 00:27:38.19 |
| 4 | 338 | ROSIVANIA ANTONIA | PAPALÉGUAS | F4049 | 29 | 00:27:59.69 |
| 5 | 279 | MARTA GABRIELA | FURA CHÃO | F4049 | 31 | 00:28:31.43 |
| 6 | 336 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | FURA CHÃO | F4049 | 41 | 00:29:51.43 |
| 7 | 374 | WILLIANNY RAMOS BEZERRA | JS RUN TEAM | F4049 | 45 | 00:30:52.65 |
| 8 | 328 | REGIVANIA DA SILVA GOMES | | F4049 | 48 | 00:31:59.89 |
| 9 | 262 | MARIA ELUILMA ARAUJO ROCHA ELUILMA | RUM BORA | F4049 | 52 | 00:32:38.39 |
| 10 | 65 | CRISTIANE FERREIRA SOBREIRA CALLOU | CORREDORES DO REINO | F4049 | 54 | 00:32:56.63 |
| 11 | 256 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | RR TREINAMENTO FUNCIONAL | F4049 | 60 | 00:33:48.87 |
| 12 | 255 | MARIA DA SAÚDE NASCIMENTO | FURA CHÃO | F4049 | 68 | 00:35:35.86 |
| 13 | 252 | MARIA ANUNCIADA DE JESUS SOUZA JESUS SOUZA | | F4049 | 72 | 00:36:20.11 |
| 14 | 298 | MÔNICA MARIA PEREIRA ALENCAR | | F4049 | 73 | 00:36:28.35 |
| 15 | 129 | FRANCINADIA DE ARAÚJO SILVA | | F4049 | 76 | 00:36:44.10 |
| 16 | 103 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | PAPA LÉGUAS | F4049 | 78 | 00:36:51.34 |
| 17 | 352 | TAYSA BEZERRA | | F4049 | 96 | 00:41:25.04 |
| 18 | 88 | DONICÉLIA MARIA RODRIGUES NUNES | FURA CHÃO | F4049 | 102 | 00:43:59.03 |
| 19 | 89 | DONIZELIA MARIA RODRIGUES NETA | FURA CHÃO | F4049 | 103 | 00:44:00.03 |
| 20 | 32 | MARIA ROSANGELA MORAIS | | F4049 | 111 | 00:46:42.25 |
| 21 | 74 | DANIELLA CALDEIRA | CORRE + | F4049 | 112 | 00:46:42.52 |
| 22 | 275 | MARÍLIA LIMA DA SILVA LIMA | CORREMAIS | F4049 | 119 | 00:49:49.97 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 50 acima - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 346 | SIMONE PEREIRA | RUNNING FREE | F5099 | 8 | 00:24:28.39 |
| 2 | 92 | EDINEIA PEREIRA NOGUEIRA NOGUEIRA | | F5099 | 30 | 00:28:05.94 |
| 3 | 268 | MARIA LENILDA | RUN BORA CORRER | F5099 | 40 | 00:29:40.92 |
| 4 | 257 | MARIA EDNEUZA DE MELO LIMA CAVALCANTE | CORRE+ | F5099 | 42 | 00:30:21.41 |
| 5 | 273 | MARIA PENHA | FURA CHÃO | F5099 | 55 | 00:33:03.88 |
| 6 | 96 | EDNA PRINCIPE | CORRE+ | F5099 | 92 | 00:40:19.58 |
RESULTADO 05KM - Masculino até 19 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 58 | CICERO DAVI SA SILVA ARAÚJO | CANGACEIROS RUUNNERS | M0019 | 6 | 00:18:26.79 |
| 2 | 312 | PEDRO ELVYS | CARNAUBEIRA DA PENHA | M0019 | 11 | 00:19:04.77 |
| 3 | 380 | THACIO YAN TORRES DE CARVALHO NUNES | | M0019 | 17 | 00:20:53.26 |
| 4 | 212 | JUAN DIEGO | LOCOMOTIVA HUMANA | M0019 | 27 | 00:21:39.25 |
| 5 | 384 | PEDRO JORGE BEZERRA MAGALHAES | | M0019 | 33 | 00:22:22.24 |
| 6 | 186 | JOÃO CLEBER FERREIRA LEAL | FURA CHÃO | M0019 | 38 | 00:22:57.23 |
| 7 | 221 | KAUÃ LUCAS | | M0019 | 39 | 00:23:03.74 |
| 8 | 140 | GABRIEL FRANCISCO | CANGAÇEIROS RUNNERS | M0019 | 40 | 00:23:12.98 |
| 9 | 176 | JAMISON JANDERLAN DO NASCIMENTO SÁ | | M0019 | 51 | 00:24:15.26 |
| 10 | 187 | JOÃO HENRIQUE DE SÁ BARROS | | M0019 | 66 | 00:25:26.25 |
| 11 | 288 | MIGUEL ENRIQUE GOMES DE SÁ | | M0019 | 67 | 00:25:33.47 |
| 12 | 377 | JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA | | M0019 | 73 | 00:26:02.47 |
| 13 | 388 | JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA | | M0019 | 74 | 00:26:35.94 |
| 14 | 398 | HEITOR LEUIZ FERREIRA GOMES | | M0019 | 94 | 00:28:53.43 |
| 15 | 276 | MARIO DAVI | SPRINT LIVRE | M0019 | 96 | 00:28:53.71 |
| 16 | 29 | LUIZ EMANUEL PIRES SOARES | | M0019 | 101 | 00:29:51.43 |
| 17 | 11 | ALISSON GABRIEL | FURA CHÃO | M0019 | 112 | 00:33:05.38 |
| 18 | 381 | MARCOS RYAN SOUZA DE CARVALHO | | M0019 | 113 | 00:33:07.13 |
| 19 | 192 | JOÃO VITOR BATISTA DE LIMA SANTOS | CORRE + | M0019 | 133 | 00:40:18.57 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 20 até 29 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 70 | DANIEL JOAO | FURA CHÃO | M2029 | 13 | 00:19:49.27 |
| 2 | 83 | DENYLSON LOPES | TIME BODE BEER | M2029 | 14 | 00:19:59.77 |
| 3 | 330 | RENEDE LUCAS | LOCOMOTIVA HUMANA | M2029 | 15 | 00:20:37.01 |
| 4 | 75 | DANILO SANTOS DA SILVA DIAS SANTOS | RACEON ASSENSSORIA | M2029 | 18 | 00:20:56.75 |
| 5 | 59 | CICERO DÉMESSON SILVA DO ROSÁRIO | | M2029 | 21 | 00:21:11.75 |
| 6 | 244 | MAIKE LEAN | | M2029 | 26 | 00:21:39.25 |
| 7 | 112 | EROS VINÍCIUS DA SILVA CRUZ CRUZ | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | M2029 | 50 | 00:24:14.75 |
| 8 | 394 | SILAS PIRES DE MENEZES | | M2029 | 55 | 00:24:39.23 |
| 9 | 141 | GABRIEL NOGUEIRA | CANGACEIROS RUUNNERS | M2029 | 58 | 00:24:56.22 |
| 10 | 334 | ROBERTO BRUNNO | CANGAÇEIROS | M2029 | 59 | 00:24:56.23 |
| 11 | 68 | DANIEL AQUINO | CORRE + | M2029 | 64 | 00:25:21.47 |
| 12 | 222 | KAYKE OLIVEIRA | | M2029 | 65 | 00:25:22.01 |
| 13 | 107 | EMERSON ESPEDITO | | M2029 | 68 | 00:25:51.23 |
| 14 | 393 | JOÃO MATHEUS DE OLIVEIRA | | M2029 | 78 | 00:26:47.90 |
| 15 | 372 | WEDSON SANTOS | TOP SPED RUN | M2029 | 82 | 00:27:11.70 |
| 16 | 190 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | | M2029 | 83 | 00:27:22.94 |
| 17 | 277 | MARLON GABRIEL | FURACHAO | M2029 | 90 | 00:28:04.44 |
| 18 | 133 | FRANCISCO DANIEL | LOCOMOTIVA HUMANA | M2029 | 91 | 00:28:09.43 |
| 19 | 3 | ITALO HENRIQUE | | M2029 | 99 | 00:29:27.22 |
| 20 | 41 | AYLLON NUNES | CANGAÇEIROS RUNNERS | M2029 | 100 | 00:29:48.92 |
| 21 | 81 | DENEILSON DA SILVA | MRNT RUNNING | M2029 | 102 | 00:30:21.66 |
| 22 | 121 | FELIPE ALMEIDA | SEM LIMITES | M2029 | 104 | 00:30:40.16 |
| 23 | 390 | CAIO NUNES LOPES DA SILVA | | M2029 | 105 | 00:30:40.91 |
| 24 | 247 | MARCELO DA SILVA SOUSA MARCELO SILVA | | M2029 | 108 | 00:31:57.15 |
| 25 | 368 | VINICIOS SILVA | | M2029 | 110 | 00:32:40.89 |
| 26 | 200 | JOSE HEMERSON ALVES | FURA CHÃO | M2029 | 114 | 00:33:33.88 |
| 27 | 224 | KINHO NUNES | | M2029 | 116 | 00:34:15.11 |
| 28 | 30 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | | M2029 | 120 | 00:35:37.36 |
| 29 | 100 | EDUARDO GOMES | | M2029 | 126 | 00:36:55.60 |
| 30 | 177 | JANAILTON MARQUES | | M2029 | 127 | 00:36:57.35 |
| 31 | 304 | THALISSON SILVA | | M2029 | 128 | 00:37:10.84 |
| 32 | 12 | ALYSON MYKEYAS | | M2029 | 130 | 00:37:29.59 |
| 33 | 72 | DANIEL VICTOR | CORRE+ SERRA TALHADA PE | M2029 | 131 | 00:37:59.35 |
| 34 | 340 | RYAN RODRIGUES | | M2029 | 132 | 00:39:39.83 |
| 35 | 366 | VICTOR MAGALHÃES | CORRE+ST | M2029 | 135 | 00:40:49.06 |
| 36 | 156 | GUILHERME AZEVEDO AZEVEDO | CORRE ++ | M2029 | 136 | 00:42:48.04 |
| 37 | 329 | REMAICLES RODRIGUES | MRNT RUNNING | M2029 | 139 | 00:50:42.45 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 104 | ANDERSON DE LIMA ALVES | CORRE+ | M3039 | 7 | 00:18:35.53 |
| 2 | 250 | MARCOS CEZAR | | M3039 | 8 | 00:18:41.03 |
| 3 | 134 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EQUIPE PAPALÉGUAS | M3039 | 12 | 00:19:25.03 |
| 4 | 302 | NATANAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | FURA CHÃO | M3039 | 16 | 00:20:47.17 |
| 5 | 10 | ALISSON CAIO NUNES DE BARROS | | M3039 | 22 | 00:21:17.75 |
| 6 | 351 | WENDELL JORDAN ALVES | RUNNING FREE | M3039 | 23 | 00:21:27.24 |
| 7 | 400 | ALIPIO LEAL VALOES | | M3039 | 24 | 00:21:33.00 |
| 8 | 109 | DAVID ESTEVÃO | RUN21K | M3039 | 29 | 00:21:47.75 |
| 9 | 209 | JOSINALDO MORAES | MRNT RUNNING | M3039 | 32 | 00:22:15.50 |
| 10 | 231 | LAZARO FELIPE SILVA | RUNNIN FREE ST | M3039 | 34 | 00:22:29.26 |
| 11 | 113 | ESPEDITO DO NASCIMENTO | LOCOMOTIVA | M3039 | 35 | 00:22:38.24 |
| 12 | 61 | CICERO OLIVEIRA | LOCOMOTIVA HUMANA | M3039 | 36 | 00:22:47.49 |
| 13 | 111 | ERNANDO VICENTE DA SILVA VICENTE | | M3039 | 37 | 00:22:54.48 |
| 14 | 359 | TIAGO NUNES DINIZ | SEM LIMITES | M3039 | 41 | 00:23:13.98 |
| 15 | 14 | JANICLEITON AFONSO | | M3039 | 43 | 00:23:37.60 |
| 16 | 6 | ALEX PANO PEREIRA | PENHA FITNESS | M3039 | 45 | 00:23:45.48 |
| 17 | 174 | JAMERSON NASCIMENTO | EQUIPE FURA CHÃO | M3039 | 46 | 00:23:49.24 |
| 18 | 170 | IZAIAS PEREIRA | FURACÃO | M3039 | 47 | 00:23:57.72 |
| 19 | 282 | MAURÍCIO NOGUEIRA BEZERRA | RUM21K | M3039 | 48 | 00:24:08.47 |
| 20 | 194 | JOEL ALMI GOMES DA SILVA | RUNNING FREE | M3039 | 54 | 00:24:24.46 |
| 21 | 118 | FABIANO FRANCISCO LOPES | | M3039 | 57 | 00:24:43.47 |
| 22 | 171 | JACKSON NASCIMENTO | FURA CHÃO - MIRANDIBA | M3039 | 60 | 00:25:08.46 |
| 23 | 317 | POLIANO PORFIRO | | M3039 | 61 | 00:25:10.83 |
| 24 | 172 | JAIRON PE DE MAGALHÃES | SEM LIMITES | M3039 | 62 | 00:25:17.45 |
| 25 | 291 | MIRCLECIO TORRES | FURA CHÃO | M3039 | 63 | 00:25:18.96 |
| 26 | 91 | EDILSON COELHO | RUNNING FREE | M3039 | 69 | 00:25:53.46 |
| 27 | 31 | ANTONIO GUSTAVO NEVES RABELO CORDEIRO | RUN 21 KM | M3039 | 72 | 00:26:01.96 |
| 28 | 125 | FILIPE SIQUEIRA MAGALHAES | CORRE+ | M3039 | 77 | 00:26:47.19 |
| 29 | 22 | AURICÉLIO JOSÉ DOS SANTOS | | M3039 | 80 | 00:27:06.19 |
| 30 | 342 | SANTIAGO RODRIGUES | FURA CHÃO | M3039 | 85 | 00:27:36.69 |
| 31 | 110 | FRANCEANDERSON ALVES DE MOURA | | M3039 | 86 | 00:27:55.16 |
| 32 | 203 | JOSÉ RODRIGO DE SOUSA SANTOS | RUNNING SEM LIMITES | M3039 | 93 | 00:28:24.18 |
| 33 | 21 | MARKLEISON JOSE ALVES | | M3039 | 95 | 00:28:53.70 |
| 34 | 19 | JOSE RODRIGO DA SILVA | | M3039 | 107 | 00:31:55.64 |
| 35 | 210 | JOVANILDO DA SILVA BORGE | | M3039 | 117 | 00:34:48.12 |
| 36 | 101 | EDUARDO LOPES | RUN 21KM | M3039 | 118 | 00:34:53.86 |
| 37 | 357 | THIAGO BRUNO COSTA | MAQUINA DO SERTÃO | M3039 | 119 | 00:35:01.61 |
| 38 | 248 | MARCELO FARIAS | MARCELO | M3039 | 121 | 00:36:27.87 |
| 39 | 280 | MATHEUS PADILHA | CANGACEIROS | M3039 | 123 | 00:36:38.37 |
| 40 | 1 | ADAO EDEILSON | | M3039 | 129 | 00:37:19.34 |
| 41 | 193 | JOÃO WENES | ESPATANOS | M3039 | 137 | 00:46:26.36 |
| 42 | 360 | UERLEI SANTOS SILVA | | M3039 | 138 | 00:46:57.75 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 33 | ANTONIO MARCOS TOMAIS DIAS LULA | EXU | M4049 | 10 | 00:18:59.28 |
| 2 | 128 | FRANCIEUDO DA SILVA GOMES | LOCOMOTIVA HUMANA | M4049 | 19 | 00:21:09.51 |
| 3 | 323 | RANIERE ARAÚJO | RR TREINAMENTO | M4049 | 25 | 00:21:35.74 |
| 4 | 149 | GILBERTO MACIEL | RUN BORA | M4049 | 28 | 00:21:47.50 |
| 5 | 52 | CASSILDO ANTÔNIO LOPES | PAPALÉGUAS DE VERDEJANTE | M4049 | 30 | 00:21:52.00 |
| 6 | 189 | JOAO PAULO ALVES MOREIRA | RUN21K | M4049 | 31 | 00:21:53.50 |
| 7 | 85 | DIEGO MONTEIRO | GAROTO CORREDOR | M4049 | 42 | 00:23:33.72 |
| 8 | 119 | FÁBIO FABINHO | LOCOMOTIVA | M4049 | 49 | 00:24:13.71 |
| 9 | 142 | GABRIEL OLIVEIRA | TIME BODE BEER | M4049 | 56 | 00:24:39.47 |
| 10 | 20 | ANDERSON ELIODORO LUCENA DE SOUSA | RUNNING FREE | M4049 | 71 | 00:25:59.98 |
| 11 | 391 | ELIELTON LUIS DOS SANTOS | | M4049 | 75 | 00:26:37.70 |
| 12 | 178 | JEAN CHARLES BEZERRA CHARLES | FURA CHÃO | M4049 | 76 | 00:26:44.44 |
| 13 | 87 | DIOGO ANTONIO FREIRE RODRIGUES VIEIRA | JS RUN TEAM | M4049 | 79 | 00:26:55.19 |
| 14 | 60 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO | DE 30 A 49 | M4049 | 81 | 00:27:10.54 |
| 15 | 158 | GUSTAVO LOPES | | M4049 | 84 | 00:27:26.70 |
| 16 | 310 | PAULO UBIRAJARA LEITE DE CARVALHO PIRES | FURA CHÃO | M4049 | 87 | 00:27:55.19 |
| 17 | 159 | GUTEMBERG MARIANO DA SILVA MARIANO | CORRE + | M4049 | 88 | 00:27:56.44 |
| 18 | 146 | GEOVAN BALTAZAR | FURA CHÃO | M4049 | 89 | 00:28:01.44 |
| 19 | 396 | JOÃO DE ANCHIETA ALVES BARBOZA | | M4049 | 92 | 00:28:15.68 |
| 20 | 345 | SILVANA ALVES DE LIMA SANTOS | CORRE + | M4049 | 103 | 00:30:23.17 |
| 21 | 371 | WAGNER MENEZES DE AS | | M4049 | 106 | 00:31:30.41 |
| 22 | 48 | BRUNO E SILVA | CORRE + | M4049 | 109 | 00:32:03.89 |
| 23 | 127 | FLAVIANO DE CARVALHO CALLOU | CORREDORES DO REINO | M4049 | 111 | 00:32:56.90 |
| 24 | 147 | GEOVANE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | CANGAÇEIROS | M4049 | 115 | 00:34:09.13 |
| 25 | 361 | VALDEMIR JETRO DE SANTANA | FURA CHÃO | M4049 | 124 | 00:36:38.63 |
| 26 | 198 | JOSÉ AILSON MARQUES | | M4049 | 125 | 00:36:44.12 |
RESULTADO 05KM - Masculino de 50 acima - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 175 | JAMES MARINS DA SILVA MARINS | | M5099 | 20 | 00:21:10.51 |
| 2 | 315 | PEDRO PEREIRA | RUN21K | M5099 | 44 | 00:23:40.98 |
| 3 | 5 | AÍLTON GONÇALVES | RUN21K | M5099 | 52 | 00:24:19.21 |
| 4 | 202 | JOSE PINTO CAVALCANTE | FURA CHÃO | M5099 | 53 | 00:24:22.98 |
| 5 | 314 | PEDRO NAUÃ | | M5099 | 70 | 00:25:57.20 |
| 6 | 116 | EVANDRO GOMES CAVALCANTE | CORRE + | M5099 | 97 | 00:29:17.91 |
