| 1 | 402 | JOZIANE SOARES DA SILVA | | 1 | F4049 | 00:06:27 | 00:19:57.54 |
| 2 | 81 | NATALINA ALVES DA SILVA | BOX.163 | 2 | F4049 | 00:06:48 | 00:21:08.29 |
| 3 | 296 | MAYZA DAS NEVES BARBOSA DE SOUSA | | 1 | F3039 | 00:06:56 | 00:21:33.53 |
| 4 | 413 | IVIA CALAZANS MARQUES | | 1 | F0029 | 00:07:02 | 00:21:42.53 |
| 5 | 345 | CARLA RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VIGIA RUNNERS | 3 | F4049 | 00:07:02 | 00:21:49.28 |
| 6 | 453 | LILIANNY DOS SANTOS FERREIRA CARDOSO | | 2 | F3039 | 00:07:09 | 00:22:01.78 |
| 7 | 392 | ANA LÚCIA MONTEIRO BARATA | CQP RUNNERS | 1 | F6099 | 00:07:37 | 00:23:28.53 |
| 8 | 147 | DOMINIQUE GOMES RAIOL NOBRE | | 3 | F3039 | 00:07:50 | 00:23:57.53 |
| 9 | 326 | MARLENE SOUSA DA SILVA | | 4 | F4049 | 00:07:47 | 00:23:58.31 |
| 10 | 291 | JESSICA VILHENA | | 2 | F0029 | 00:07:48 | 00:24:03.54 |
| 11 | 339 | MAÝRA ARYANE DA SILVA LOBO | | 3 | F0029 | 00:07:49 | 00:24:07.79 |
| 12 | 287 | MARIA VILHENA | | 5 | F4049 | 00:08:14 | 00:25:19.29 |
| 13 | 64 | JESSICA JANNE COSTA DE SOUSA | BOX.163 | 4 | F3039 | 00:08:20 | 00:25:40.06 |
| 14 | 163 | SYLVIA MARLY MATOS DE OLIVEIRA | | 2 | F6099 | 00:08:40 | 00:26:34.30 |
| 15 | 288 | ADHRIA RAYSSA DOS SANTOS MELO BARROS | | 4 | F0029 | 00:08:47 | 00:27:08.80 |
| 16 | 103 | ADRIANE DE NAZARÉ SILVA BARROS PEDRO | | 6 | F4049 | 00:08:48 | 00:27:10.81 |
| 17 | 327 | MARIA MARCIDETH COSTA DO ROSÁRIO | | 1 | F5059 | 00:08:55 | 00:27:23.29 |
| 18 | 23 | JOANA DARC QUEIROZ DE BARROS | | 2 | F5059 | 00:09:02 | 00:27:31.56 |
| 19 | 266 | MORZILENE TEIXEIRA | | 7 | F4049 | 00:09:00 | 00:27:34.28 |
| 20 | 451 | MARIA VALÉRIA DA COSTA PALHETA | BOX.163 | 8 | F4049 | 00:09:02 | 00:27:40.30 |
| 21 | 173 | MARIA MADALENA SOUSA CARDOSO | VC RUNNERS | 3 | F6099 | 00:09:09 | 00:27:56.79 |
| 22 | 165 | SÔNIA DO SOCORRO NASCIMENTO | | 4 | F6099 | 00:09:04 | 00:27:57.06 |
| 23 | 153 | MARIA DA LUZ S. RIBEIRO | VC RUNNERS | 5 | F6099 | 00:09:12 | 00:28:10.79 |
| 24 | 239 | NILDIRENE SOARES DA SILVA | | 3 | F5059 | 00:09:12 | 00:28:14.80 |
| 25 | 116 | MARIA DA GLÓRIA CHAGAS RIBEIRO | VC RUNNERS | 4 | F5059 | 00:09:18 | 00:28:19.53 |
| 26 | 414 | VALENTINA OLIVEIRA BARROS | | 5 | F0029 | 00:09:17 | 00:28:26.28 |
| 27 | 340 | CARLA VITÓRIA GOMES DE CASTRO | | 6 | F0029 | 00:09:17 | 00:28:32.02 |
| 28 | 164 | EDINEIA COSTA DA SILVA | | 5 | F5059 | 00:09:28 | 00:29:00.04 |
| 29 | 456 | SAMIRA PORTO MONTEIRO | | 9 | F4049 | 00:09:35 | 00:29:11.31 |
| 30 | 109 | BRÍGIDA RABELO GOMES DA SILVA | GRUPO RECREATIVO PAI DÉGUA | 6 | F6099 | 00:09:36 | 00:29:16.79 |
| 31 | 155 | ALCINÉA DE KÁCIA PEREIRA DE SOUSA BORGES | | 10 | F4049 | 00:09:38 | 00:29:27.03 |
| 32 | 122 | MARIA DE FÁTIMA RABELO VILELA | | 6 | F5059 | 00:09:39 | 00:29:34.56 |
| 33 | 119 | ELIANE DO SOCORRO MESCOUTO DE BRITO | | 5 | F3039 | 00:09:39 | 00:29:34.56 |
| 34 | 93 | HELLEM PATRICIA DE SOUZA GURJÃO | | 6 | F3039 | 00:09:48 | 00:30:08.79 |
| 35 | 425 | RAYSSA RICHELLY G. | VC RUNNERS | 7 | F0029 | 00:10:08 | 00:30:59.78 |
| 36 | 128 | TERESINHA C. COSTA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 11 | F4049 | 00:10:05 | 00:31:01.81 |
| 37 | 215 | CARLA LIZANDRA SOBRINHO MATOS | BOX.163 | 7 | F3039 | 00:10:18 | 00:31:39.80 |
| 38 | 157 | SELMA DO SOCORRO NASCIMENTO | | 7 | F5059 | 00:10:21 | 00:31:47.32 |
| 39 | 184 | EDINEIA | | 7 | F6099 | 00:10:27 | 00:31:49.04 |
| 40 | 206 | ROSIANE GURJÃO MARTINS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 12 | F4049 | 00:10:34 | 00:32:24.30 |
| 40 | 206 | ROSIANE GURJÃO MARTINS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 12 | F4049 | 00:10:34 | 00:32:24.30 |
| 41 | 381 | TÁRSILA LIMA | PIRACANJUBA | 8 | F0029 | 00:10:37 | 00:32:34.81 |
| 42 | 229 | GISELE LISBOA DE OLIVEIRA | CORRIDA PERFEITA | 13 | F4049 | 00:10:54 | 00:33:24.38 |
| 43 | 335 | MARIA DE NAZARÉ SILVA MONTEIRO COSTA | | 8 | F6099 | 00:10:55 | 00:33:24.81 |
| 44 | 106 | MARIA APARECIDA SOEIRO PALHETA | | 14 | F4049 | 00:10:52 | 00:33:26.31 |
| 45 | 198 | JACIRA PALHETA BARBOSA | PALHETA MOTOS | 9 | F6099 | 00:10:53 | 00:33:26.55 |
| 46 | 311 | FRANCISA PEREIRA DOS SANTOS | | 10 | F6099 | 00:11:24 | 00:34:37.03 |
| 47 | 346 | EDINEIA DA SILVA BRITO | VIGIA RUNNERS | 15 | F4049 | 00:11:33 | 00:35:19.29 |
| 48 | 91 | NEUSA GAMA BARBOSA | | 11 | F6099 | 00:11:38 | 00:35:20.88 |
| 49 | 316 | DRIELLE SOUZA | VC RUNNERS | 8 | F3039 | 00:11:40 | 00:35:24.28 |
| 50 | 341 | MARILENE SILVA BORGES | | 12 | F6099 | 00:11:39 | 00:35:24.38 |
| 51 | 342 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PALHETA | | 13 | F6099 | 00:11:40 | 00:35:27.79 |
| 52 | 88 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL FERREIRA | PASTORAL DOS ENFERMOS | 14 | F6099 | 00:11:39 | 00:35:30.33 |
| 53 | 352 | FRANCISCA MARIA MAIA FERREIRA | VIGIA RUNNERS | 8 | F5059 | 00:11:49 | 00:35:59.09 |
| 54 | 168 | NELMA OLIVEIRA CARDOSO | | 9 | F5059 | 00:11:49 | 00:35:59.62 |
| 55 | 445 | LILIAN REGINA SOUSA | | 16 | F4049 | 00:11:45 | 00:36:02.05 |
| 56 | 459 | ROSIELLEN FERREIRA DE LIMA | | 9 | F3039 | 00:11:45 | 00:36:02.11 |
| 57 | 167 | ALDEIZE DRIELY CARDOSO DA SILVA | | 9 | F0029 | 00:11:53 | 00:36:12.35 |
| 58 | 178 | LILIAN SILVA MENEZES | BOX.163 | 17 | F4049 | 00:12:00 | 00:36:38.07 |
| 59 | 415 | DIANA PEREIRA AMORIM | | 10 | F0029 | 00:12:31 | 00:38:09.81 |
| 60 | 5 | ELCILANE DAS CHAGAS BARROS DA SILVA | | 10 | F3039 | 00:18:33 | 00:55:46.56 |
| 61 | 444 | RAFAELA CRISTINA CARDOSO BARBOSA | | 11 | F0029 | 00:21:13 | 01:04:30.63 |
| RESULTADO 3KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 328 | HEITOR DAVI MONTEIRO PINHEIRO | | 1 | M0029 | 00:06:00 | 00:18:38.51 |
| 2 | 391 | EDSON | PIRACANJUBA | 2 | M0029 | 00:06:04 | 00:18:52.02 |
| 3 | 369 | ALCIR NEVES DE SOUSA | BOX.163 | 1 | M6099 | 00:06:04 | 00:18:58.52 |
| 4 | 454 | RAPHAEL DOS SANTOS CARDOSO | | 1 | M4049 | 00:07:10 | 00:22:04.77 |
| 5 | 60 | RONNY CARLOS BRITO DE SOUSA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 1 | M5059 | 00:07:24 | 00:22:11.02 |
| 6 | 395 | MARVIN DOS SANTOS BARROS | | 3 | M0029 | 00:07:31 | 00:23:04.02 |
| 7 | 148 | DEYVISON CARLOS BARBOSA NOBRE | | 2 | M4049 | 00:07:50 | 00:23:57.78 |
| 8 | 210 | ERICK DELEON | | 1 | M3039 | 00:07:49 | 00:24:08.54 |
| 9 | 412 | RADEMAKER MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | | 4 | M0029 | 00:08:16 | 00:25:29.53 |
| 10 | 450 | EMERSON GOMES LEAL | BOX.163 | 3 | M4049 | 00:08:21 | 00:25:37.78 |
| 11 | 358 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA LEAL | BOX.163 | 5 | M0029 | 00:08:20 | 00:25:39.55 |
| 12 | 277 | JOB JUNIOR | | 6 | M0029 | 00:08:19 | 00:25:40.80 |
| 13 | 3 | PADRE DANIEL DE SOUSA MARTINS | | 2 | M3039 | 00:08:22 | 00:25:40.81 |
| 14 | 216 | ROGÉRIO PEREIRA BORCEM | BOX.163 | 3 | M3039 | 00:08:54 | 00:27:20.29 |
| 15 | 202 | THIAGO MONTEIRO | | 4 | M4049 | 00:09:09 | 00:28:14.02 |
| 16 | 154 | WANDERSON JUNIOR SILVA BORGES | | 4 | M3039 | 00:09:38 | 00:29:26.33 |
| 17 | 123 | GABRIEL DE FREITAS SANTOS | VC RUNNERS | 7 | M0029 | 00:09:48 | 00:30:05.79 |
| 18 | 418 | RENATO MARTINS SOARES | BOX.163 | 5 | M3039 | 00:10:18 | 00:31:41.05 |
| 19 | 312 | JOÃO CARLOS DA SILVA MACIEL | | 2 | M6099 | 00:10:32 | 00:32:01.78 |
| 20 | 334 | ALCIDES MELO GUIMARAES DE OLIVEIRA | | 6 | M3039 | 00:11:23 | 00:34:08.55 |
| 21 | 66 | PEDRO VICTOR SILVA MOREIRA | BOX.163 | 8 | M0029 | 00:11:37 | 00:35:13.81 |
| 22 | 89 | JOSÉ MARIA BARROS FERREIRA | PASTORAL DOS ENFERMOS | 3 | M6099 | 00:11:39 | 00:35:30.06 |
| 23 | 162 | ATAULFO CÉLIO GARCIA | | 4 | M6099 | 00:12:00 | 00:36:41.87 |
| 24 | 370 | KENNEDY DA SILVA ALBUQUEQUE | | 5 | M4049 | 00:13:41 | 00:41:29.06 |
| 25 | 118 | LUCIO FONSECA DA COSTA | | 5 | M6099 | 00:15:25 | 00:46:28.62 |
| RESULTADO 7KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 141 | CARMEM SARMENTO | QUEBRA VENTO RUNNERS | - | F4049 | 00:03:50 | 00:26:58.30 |
| 2 | 130 | GLEICIANE MENDES DA SILVA | QUEBRA VENTO RUNNERS | - | F3039 | 00:04:18 | 00:30:14.05 |
| 3 | 151 | GLEYCE SAMARA SANTOS SILVA | SILVEIRA CONSULTORIA ESPORTIVA | - | F3039 | 00:04:27 | 00:31:15.28 |
| 5 | 235 | ALDENIZE FIGUEIREDK | | 2 | F4049 | 00:04:38 | 00:32:55.55 |
| 6 | 357 | KASSIANDRA PEREIRA SANTOS | | 1 | F0029 | 00:04:43 | 00:33:10.56 |
| 7 | 284 | ADRIALVA FERREIRA GURJÃO | EQUIPE AMIGOS DA PRAÇA | 3 | F4049 | 00:04:43 | 00:33:11.81 |
| 8 | 34 | VALDIRENE DE PAULA MOTA | JACARANDÁ RUNNERS | 4 | F4049 | 00:04:47 | 00:33:35.55 |
| 9 | 146 | JHULI PARRONCHI | MAYRA ACADEMIA | 1 | F3039 | 00:04:49 | 00:33:47.54 |
| 10 | 48 | NAYLANA THIELY MONTEIRO DA CONCEIÇÃO | QUEBRA VENTO RUNNERS | 2 | F3039 | 00:04:49 | 00:33:48.79 |
| 11 | 200 | PATRÍCIA BRITO DA SILVA | TUBARÃO RUNNES | 5 | F4049 | 00:04:51 | 00:34:00.79 |
| 12 | 366 | ANA CLARA ALMEIDA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 2 | F0029 | 00:04:55 | 00:34:33.54 |
| 13 | 36 | MARÍLIA FARIAS PINHEIRO | JACARANDÁ RUNNERS | 6 | F4049 | 00:04:56 | 00:34:39.81 |
| 14 | 225 | ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COSTA | STREET RUNNERS | 1 | F5059 | 00:05:02 | 00:35:19.79 |
| 15 | 265 | MAYSA FERREIRA MONTEIRO | QUEBRA VENTO RUNNERS | 3 | F0029 | 00:05:02 | 00:35:22.08 |
| 16 | 269 | IRANDA DOS SANTOS ALMEIDA | AMIGOS DA PRAÇA | 2 | F5059 | 00:05:07 | 00:35:57.29 |
| 17 | 52 | THAMIRES MEDEIROS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 3 | F3039 | 00:05:12 | 00:36:36.56 |
| 18 | 226 | ANDRÉIA CHRISTIANE DUARTE VASCONCELOS | SUCUPIRA RUN | 7 | F4049 | 00:05:13 | 00:36:38.30 |
| 19 | 305 | THAYANE SANTOS | VC RUNNERS | 4 | F3039 | 00:05:14 | 00:36:42.79 |
| 20 | 193 | ISIS MANUELLY | | 4 | F0029 | 00:05:15 | 00:36:53.08 |
| 21 | 101 | LUCIELY ALVES LIMA BECKMAN | VIGIA RUNNERS | 5 | F0029 | 00:05:19 | 00:37:20.79 |
| 22 | 429 | MARCILENE DE PAULA MOTA | | 8 | F4049 | 00:05:20 | 00:37:26.55 |
| 23 | 404 | MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO MATHIAS | | 6 | F0029 | 00:05:16 | 00:37:29.04 |
| 24 | 158 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DOS SANTOS | | 9 | F4049 | 00:05:23 | 00:37:42.81 |
| 25 | 180 | ALESSANDRA SOUSA | VC RUNNERS | 5 | F3039 | 00:05:27 | 00:38:19.30 |
| 26 | 306 | JUCIMARA QUEIROS DOS SANTOS | VC RUNNERS | 6 | F3039 | 00:05:24 | 00:38:20.07 |
| 27 | 203 | NORMA LÚCIA DA COSTA LIMA | MAYRA ACADEMIA | 10 | F4049 | 00:05:32 | 00:38:55.05 |
| 28 | 30 | CLÁUDIA LORENA BARATA CARDOSO | | 7 | F0029 | 00:05:40 | 00:39:41.80 |
| 29 | 222 | OTACILIA MILENE BATISTA DO NASCIMENTO | | 7 | F3039 | 00:05:42 | 00:40:00.81 |
| 30 | 261 | ANA KELLY SALDANHA COELHO | | 11 | F4049 | 00:05:42 | 00:40:04.37 |
| 31 | 314 | EDINEIA CARDOSO FERREIRA | VC RUNNERS | 12 | F4049 | 00:05:40 | 00:40:05.04 |
| 32 | 356 | RAÍLY SILVA MARTINS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 8 | F0029 | 00:05:44 | 00:40:21.33 |
| 33 | 175 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DIAS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 13 | F4049 | 00:05:48 | 00:40:50.06 |
| 34 | 86 | RENATA PRISCILA COSTA SARAIVA | VIGIA RUNNERS | 14 | F4049 | 00:05:48 | 00:40:50.07 |
| 35 | 195 | ANA ELOIZA NEVES SALDANHA | VIGIA RUNNERS | 9 | F0029 | 00:05:51 | 00:41:15.08 |
| 36 | 393 | OZANA DOS PASSOS BRITO BECKMAN | CQP RUNNERS | 15 | F4049 | 00:05:53 | 00:41:19.60 |
| 37 | 251 | THALIA ISABEL PALHETA DOS SANTOS | | 10 | F0029 | 00:05:52 | 00:41:21.32 |
| 38 | 9 | MARIA GORETH COSTA BARRIGA | | 16 | F4049 | 00:06:06 | 00:42:52.31 |
| 39 | 244 | ARIENE DA SILVA RODRIGUES | CORRE FOFO | 11 | F0029 | 00:06:07 | 00:42:58.30 |
| 40 | 331 | LIDIA SOUSA CARDOSO | VC RUNNERS | 17 | F4049 | 00:06:07 | 00:43:11.06 |
| 41 | 275 | NEVES PALHETA | EP SUPLEMENTOS | 18 | F4049 | 00:06:12 | 00:43:38.29 |
| 42 | 176 | ANA VITÓRIA DIAS TAVARES | QUEBRA VENTO RUNNERS | 12 | F0029 | 00:06:16 | 00:44:05.62 |
| 43 | 408 | JULIANA SOUSA E SILVA | | 8 | F3039 | 00:06:16 | 00:44:05.85 |
| 44 | 212 | ENELILDE SANTANA LOPES | VC RUNNERS | 19 | F4049 | 00:06:16 | 00:44:10.80 |
| 45 | 14 | ROBERTA ELAYNE PALHETA FERREIRA | VC RUNNERS | 3 | F5059 | 00:06:17 | 00:44:16.38 |
| 46 | 317 | MIRIAN SILVA BARBOSA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 20 | F4049 | 00:06:18 | 00:44:18.59 |
| 47 | 292 | MARÍLIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | FOKA NO KM | 9 | F3039 | 00:06:19 | 00:44:24.07 |
| 48 | 441 | INÊS DA FONCECA RODRIGUES | BOX.163 | 10 | F3039 | 00:06:16 | 00:44:24.58 |
| 49 | 232 | ELENISE SANTANA LOPES | VC RUNNERS | 21 | F4049 | 00:06:18 | 00:44:27.33 |
| 50 | 53 | LENA SUELY DE SOUSA OLIVEIRA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 22 | F4049 | 00:06:19 | 00:44:29.37 |
| 51 | 442 | CAMILLE LORRANA FERREIRA GAIA | BOX.163 | 13 | F0029 | 00:06:20 | 00:44:49.82 |
| 52 | 221 | THALYTA KAROLLYNA COSTA VILHENA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 14 | F0029 | 00:06:24 | 00:44:58.80 |
| 53 | 248 | YASMIM KARINE | | 15 | F0029 | 00:06:28 | 00:45:25.83 |
| 54 | 399 | FÍBIA FERREIRA SANTOS | VC RUNNERS | 11 | F3039 | 00:06:29 | 00:45:42.34 |
| 55 | 110 | MARIA DA PÁSCOA GOMES DA SILVA | MAYRA ACADEMIA | 23 | F4049 | 00:06:30 | 00:45:45.59 |
| 56 | 188 | ELAIANA CARVALHO MARTINS | QUEBRA VENTO RUNNERS | 24 | F4049 | 00:06:20 | 00:46:12.07 |
| 57 | 349 | CRISTIANE SÁ DE FREITAS | VIGIA RUNNERS | 12 | F3039 | 00:06:37 | 00:46:16.83 |
| 58 | 446 | FABIANA CRISTINE DA SILVA PACHECO | | 16 | F0029 | 00:06:34 | 00:46:20.62 |
| 59 | 98 | LIZANDRA DA SILVA FERREIRA | | 25 | F4049 | 00:06:34 | 00:46:26.05 |
| 60 | 171 | JOSIANE LAIZE SILVA DE NAZARÉ | VIGIA RUNNERS | 17 | F0029 | 00:06:32 | 00:46:28.11 |
| 61 | 79 | MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA | BOX.163 | 18 | F0029 | 00:06:38 | 00:46:43.34 |
| 62 | 263 | SUZIANE MAGALHAES DO NASCIMENTO | | 26 | F4049 | 00:06:39 | 00:46:54.09 |
| 63 | 65 | ALYNHE MAYSE PINHEIRO DA COSTA | BOX.163 | 13 | F3039 | 00:06:40 | 00:46:57.91 |
| 64 | 50 | MAYRA ISABELLE SANTOS DE SOUSA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 19 | F0029 | 00:06:42 | 00:47:00.81 |
| 65 | 61 | EVELYN MOREIRA PALHETA | BOX.163 | 20 | F0029 | 00:06:40 | 00:47:02.84 |
| 66 | 439 | MARIA IZABELLY FAVACHO COSTA | | 21 | F0029 | 00:06:40 | 00:47:04.10 |
| 67 | 42 | ELAIARA CARVALHO | QUEBRA VENTO RUNNERS | 14 | F3039 | 00:06:30 | 00:47:07.36 |
| 68 | 170 | WELLEN RAISSA RODRIGUES | | 22 | F0029 | 00:06:43 | 00:47:07.80 |
| 69 | 92 | MARIA TEREZINHA BRITO DOS SANTOS | | 23 | F0029 | 00:06:40 | 00:47:15.11 |
| 70 | 307 | ANA CRISTINA DA SILVA PROTASIO | VC RUNNERS | 15 | F3039 | 00:06:45 | 00:47:18.40 |
| 71 | 394 | EDIVANE DE OLIVERIA SARAIVA | VC RUNNERS | 24 | F0029 | 00:06:43 | 00:47:40.06 |
| 72 | 279 | GEANDRA MAYARA ALBUQUERQUE DA SILVA | VC RUNNERS | 25 | F0029 | 00:06:45 | 00:47:47.60 |
| 73 | 95 | ANDRIA CRISTINA DOS SANTOS | VC RUNNERS | 16 | F3039 | 00:06:45 | 00:47:48.86 |
| 74 | 217 | RONISE DAIANA DOS SANTOS PINHEIRO | | 17 | F3039 | 00:06:49 | 00:47:58.09 |
| 75 | 400 | MARIA DILENA BRITO DOS SANTOS | VC RUNNERS | 27 | F4049 | 00:06:48 | 00:47:58.59 |
| 76 | 8 | MAYRA PALHETA DE ALMEIDA | | 18 | F3039 | 00:06:51 | 00:48:15.81 |
| 77 | 437 | JOANY THAYLA MONTEIRO NASCIMENTO | QUEBRA VENTO RUNNERS | 26 | F0029 | 00:06:54 | 00:48:29.84 |
| 78 | 82 | DAYSE VIVIANE MONTEIRO SANTANA | BOX.163 | 19 | F3039 | 00:06:54 | 00:48:48.82 |
| 79 | 149 | EDILIANNY BARROS MONTEIRO | BOX.163 | 27 | F0029 | 00:06:58 | 00:49:01.14 |
| 80 | 333 | HUENDY VILHENA | VC RUNNERS | 20 | F3039 | 00:06:57 | 00:49:02.07 |
| 81 | 140 | KEYLA DE PAULA CAMPOS MENDES | QUEBRA VENTO RUNNERS | 21 | F3039 | 00:06:57 | 00:49:03.33 |
| 82 | 83 | ANI CAROLINE VILHENA FROTA | BOX.163 | 28 | F0029 | 00:06:59 | 00:49:19.08 |
| 83 | 76 | GESSICA NAZARÉ SANTOS PINHEIRO | BOX.163 | 22 | F3039 | 00:06:59 | 00:49:20.11 |
| 84 | 145 | ANDRÉIA NEVES ALVES | VC RUNNERS | 28 | F4049 | 00:06:59 | 00:49:21.82 |
| 85 | 355 | KAREN WELLEN BENTES | QUEBRA VENTO RUNNERS | 29 | F0029 | 00:07:01 | 00:49:26.38 |
| 86 | 433 | FLÁVIA DA COSTA MOURA | BOX.163 | 30 | F0029 | 00:07:05 | 00:49:35.37 |
| 87 | 285 | ROSIANE PATRICIA MARQUES PALHETA | | 23 | F3039 | 00:07:03 | 00:49:43.36 |
| 88 | 75 | WELLEM CRISTINE DOS SANTOS PINHEIRO | BOX.163 | 24 | F3039 | 00:07:03 | 00:49:44.09 |
| 89 | 21 | MARIANA ALVES FERREIRA | VC RUNNERS | 25 | F3039 | 00:07:02 | 00:49:51.86 |
| 90 | 196 | ALESSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | | 26 | F3039 | 00:07:06 | 00:50:05.88 |
| 91 | 77 | BIANCA DIAS SOUZA | BOX.163 | 27 | F3039 | 00:07:08 | 00:50:06.07 |
| 92 | 102 | LUANA PRISCILA BARROSO DA SILVA | VC RUNNERS | 31 | F0029 | 00:07:00 | 00:50:06.13 |
| 93 | 313 | RAYANE | BOX.163 | 32 | F0029 | 00:07:06 | 00:50:10.38 |
| 94 | 207 | SUZANE MARIA DE SOUSA LOBATO | | 29 | F4049 | 00:07:09 | 00:50:19.59 |
| 95 | 24 | ALICIA MARIA DA SILVA SOARES | VC RUNNERS | 33 | F0029 | 00:07:08 | 00:50:27.33 |
| 96 | 315 | DANIELI FREITAS DE ALMEIDA | VC RUNNERS | 34 | F0029 | 00:07:09 | 00:50:28.32 |
| 97 | 213 | ELEILDES SANTANA LOPES | VC RUNNERS | 30 | F4049 | 00:07:13 | 00:50:29.18 |
| 98 | 262 | ROSIANE PAIVA | | 31 | F4049 | 00:07:12 | 00:50:35.15 |
| 99 | 396 | ROSANGELA MESCOUTO BRAGA ALMEIDA | | 32 | F4049 | 00:07:13 | 00:50:39.09 |
| 100 | 114 | CARLA OLÍMPIA DE SOUSA SILVA | VC RUNNERS | 33 | F4049 | 00:07:13 | 00:50:50.57 |
| 101 | 299 | KETELEM SAMARA ALMEIDA SOUSA | VC RUNNERS | 35 | F0029 | 00:07:13 | 00:50:51.82 |
| 102 | 209 | ANA KARINA | | 36 | F0029 | 00:07:19 | 00:51:29.62 |
| 103 | 71 | JORGEANE DOS SANTOS | BOX.163 | 28 | F3039 | 00:07:18 | 00:51:31.86 |
| 104 | 46 | MARIA RISONEIDE DE SOUZA BRAGA | | 34 | F4049 | 00:07:22 | 00:51:49.38 |
| 105 | 111 | DAYANE MAYRA MARTINS SANTA ROSA | MAYRA ACADEMIA | 29 | F3039 | 00:07:21 | 00:51:56.85 |
| 106 | 126 | SUNAMITA FERREIRA SANTIAGO | TARTARUGAS RUNNERS | 35 | F4049 | 00:07:22 | 00:52:00.67 |
| 107 | 249 | IVANILSA FERREIRA SANTOS | | 36 | F4049 | 00:07:26 | 00:52:18.10 |
| 108 | 243 | LAYANE AFONSO SILVA | TROPA DO CORRE FOFO | 30 | F3039 | 00:07:30 | 00:52:32.20 |
| 109 | 332 | HELOISA MORAES DA SILVA | VC RUNNERS | 31 | F3039 | 00:07:27 | 00:52:37.65 |
| 110 | 51 | BRUNNA DANIELLE SANTOS DE SOUSA | QUEBRA VENTO RUNNERS | 37 | F0029 | 00:07:29 | 00:52:42.36 |
| 111 | 457 | DAYANE MARIA MACIEL MARECO | | 32 | F3039 | 00:07:33 | 00:52:50.89 |
| 112 | 246 | FERNANDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | CORRE FOFO | 33 | F3039 | 00:07:37 | 00:53:24.88 |
| 113 | 426 | MILENA DE CASSIA SANTOS | VC RUNNERS | 37 | F4049 | 00:07:35 | 00:53:24.89 |
| 114 | 11 | ANNANDA LOBATO | | 34 | F3039 | 00:07:35 | 00:53:25.42 |
| 115 | 336 | ALANA RAYNARA NASCIMENTO GOMES | | 38 | F0029 | 00:07:34 | 00:53:26.08 |
| 116 | 321 | MARCIA ADRIANE MORAES DE SOUSA | VC RUNNERS | 35 | F3039 | 00:07:40 | 00:54:10.32 |
| 117 | 338 | CLARA GABRIELY MONTEIRO BAROSO | | 39 | F0029 | 00:07:45 | 00:54:22.66 |
| 118 | 337 | RAINARA VITÓRIA ROSA DA SILVA | | 40 | F0029 | 00:07:45 | 00:54:23.16 |
| 119 | 237 | EVEN MELO | VC RUNNERS | 36 | F3039 | 00:07:44 | 00:54:33.86 |
| 120 | 15 | ROSELI MARIA PINTO MONTEIRO | | 1 | F6099 | 00:07:48 | 00:54:44.89 |
| 121 | 384 | MARIA NILZA SILVA DE JESUS | | 2 | F6099 | 00:07:50 | 00:55:02.34 |
| 122 | 423 | FLÁVIA MEDEIROS DE ATAÍDE | | 37 | F3039 | 00:08:02 | 00:56:34.35 |
| 123 | 63 | EDILENE DA SILVA MOREIRA | BOX.163 | 38 | F4049 | 00:08:14 | 00:57:51.86 |
| 124 | 201 | ANA PAULA | | 41 | F0029 | 00:08:15 | 00:58:00.82 |
| 125 | 72 | MARIA MARGARETH LOBATO CARDOSO | BOX.163 | 4 | F5059 | 00:08:15 | 00:58:01.42 |
| 126 | 304 | MARIANE DE PAULA ALVES MONTEIRO | VC RUNNERS | 42 | F0029 | 00:08:22 | 00:59:17.64 |
| 127 | 124 | MARIA EDUARDA SILVA NEVES | QUEBRA VENTO RUNNERS | 43 | F0029 | 00:08:25 | 00:59:34.46 |
| 128 | 268 | NATÁLIA MONTEIRO | | 44 | F0029 | 00:08:33 | 01:00:05.63 |
| 129 | 227 | NIDMA MARIA PESSOA PIMENTEL | | 39 | F4049 | 00:08:33 | 01:00:07.18 |
| 130 | 228 | ROSSILENE PESSOA PIMENTEL | | 40 | F4049 | 00:08:33 | 01:00:07.44 |
