| 1 | 105 | LARISSA NUNES RAPOSO DA SILVA | | - | F2130 | 00:25:00 |
| 2 | 192 | VERA ROSA | LAVO/MK/SPC PETRÓPOLIS | - | F3140 | 00:25:23 |
| 3 | 199 | GELDA GERALDINE COHN | ELOATLE | - | F4150 | 00:25:42 |
| 4 | 66 | FERNANDA PONTES | | 1 | F3140 | 00:27:39 |
| 5 | 167 | ROSANA CHAVES LOUREIRO DINIZ | | 2 | F3140 | 00:27:42 |
| 6 | 9 | ANA CAROLINA BRITO DA SILVA | ACRA | 1 | F2130 | 00:28:02 |
| 7 | 78 | jessica machado | CHAMA PRA CORRER | 3 | F3140 | 00:28:08 |
| 8 | 125 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS MAXIMIANO | RN RUNNERS | 1 | F1520 | 00:28:21 |
| 9 | 38 | ANA CLARA | GIRLS RUNNERS TR | 2 | F2130 | 00:28:43 |
| 10 | 108 | LILIANE RIVELLO | SPF | 1 | F5160 | 00:28:45 |
| 11 | 113 | LUANA IGREJA DE MELLO | MOV RUN | 3 | F2130 | 00:29:00 |
| 12 | 158 | RAÍLA DA SILVA | CHAMA PRA CORRER | 4 | F2130 | 00:29:07 |
| 13 | 171 | ROZILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | ROBERT LELES | 1 | F6199 | 00:29:16 |
| 14 | 146 | PAOLA CLEMENTINO ALMEIDA | AMADORAS DO CORRE | 1 | F4150 | 00:29:56 |
| 15 | 150 | PATRÍCIA PEIXOTO DE OLIVEIRA | | 2 | F4150 | 00:30:01 |
| 16 | 20 | ARLANE BRASIL | | 4 | F3140 | 00:30:30 |
| 17 | 188 | VALDINEIA DA SILVA GABRIEL | | 5 | F3140 | 00:30:33 |
| 18 | 8 | ANA BEATRIZ VIEIRA PAIXÃO | | 5 | F2130 | 00:30:36 |
| 19 | 33 | KETLYN ESTRELA | | 6 | F2130 | 00:30:39 |
| 20 | 175 | SANDRA IZABEL DE ARAUJO | ELOATLE | 3 | F4150 | 00:31:06 |
| 21 | 138 | MOISA HONORATO | | 6 | F3140 | 00:31:13 |
| 22 | 52 | DINA LAURA NEVES DA SILVA | | 4 | F4150 | 00:31:14 |
| 23 | 55 | ELIANE RAMOS MACHADO RODRIGUES | AMIGAS QUE A CORRIDA ME DEU | 2 | F5160 | 00:31:22 |
| 24 | 72 | GRAZIELA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | RESPIRA & VAI | 7 | F2130 | 00:31:25 |
| 25 | 98 | KARINA DIONÍZIO | MOV RUN | 5 | F4150 | 00:31:29 |
| 26 | 118 | LUCIANE PIRES | SEGUINDO PASSOS | 3 | F5160 | 00:31:34 |
| 27 | 29 | talita dos anjos | ENTRE AMIGAS | 7 | F3140 | 00:31:34 |
| 28 | 70 | GERALDA REGINA TEIXEIRA DOS SANTOS | NINJAS DA SERRA | 2 | F6199 | 00:31:41 |
| 29 | 198 | CATIA FELIX | ACRA | 4 | F5160 | 00:31:44 |
| 30 | 163 | REGINA LÚCIA DE OLIVEIRA CARPINTER TIA RÊ | AMADORAS DO CORRE | 5 | F5160 | 00:31:45 |
| 31 | 31 | CAMILA RIBEIRO | | 6 | F4150 | 00:31:53 |
| 32 | 161 | RAYANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ENTRE AMIGAS | 2 | F1520 | 00:32:06 |
| 33 | 34 | CASSIANE PAIVA | RUNNERS PS | 8 | F2130 | 00:32:30 |
| 34 | 136 | MICHELE CORREA | MABE PARAÍBA DO SUL | 9 | F2130 | 00:32:33 |
| 35 | 41 | CIRLEIA MELO MEDEIROS | FÔLEGO RUNNING | 7 | F4150 | 00:32:41 |
| 36 | 196 | MARIA APARECIDA | | 3 | F6199 | 00:32:46 |
| 37 | 65 | FERNANDA APARECIDA FERREIRA | AMADORAS DO CORRE | 8 | F4150 | 00:32:49 |
| 38 | 44 | CRISTIANE DIAS DO VALLE | | 9 | F4150 | 00:32:50 |
| 39 | 10 | ANA CAROLINA SANTANA | RUNNERS PS | 10 | F2130 | 00:32:54 |
| 40 | 96 | daniele trindade duarte | | 10 | F4150 | 00:33:11 |
| 41 | 132 | MARIANA VANTINE GRANJA LOPES LOPES | CHAMA PRA CORRER | 8 | F3140 | 00:33:11 |
| 42 | 141 | NADIR LOPES PAIVA | RUNNERS PS | 4 | F6199 | 00:33:19 |
| 43 | 191 | VANUSA DE CARVALHO | ELOATLE | 11 | F4150 | 00:33:19 |
| 44 | 51 | DANÚBIA OLIVEIRA | AMADORAS DO CORRE | 9 | F3140 | 00:33:24 |
| 45 | 36 | ANA CAROLINE | | 11 | F2130 | 00:33:45 |
| 46 | 107 | LILIAN R. ASSIS COELHO | RUNNERS PS | 12 | F4150 | 00:34:01 |
| 47 | 17 | BIANCA MALTA | FÔLEGO RUNNING | 12 | F2130 | 00:34:04 |
| 48 | 23 | BEATRIZ SANTOS | | 10 | F3140 | 00:34:05 |
| 49 | 22 | ELOISA ALMEIDA | | 13 | F2130 | 00:34:31 |
| 50 | 111 | LORENA BASTOS | EQUIPE ACRA | 6 | F5160 | 00:34:32 |
| 51 | 30 | CAMILA NEVES DO AMARAL | | 14 | F2130 | 00:34:32 |
| 52 | 267 | ANA LUIZA | | 11 | F3140 | 00:34:41 |
| 53 | 100 | KARLA ARIANE BELLO VICENTE | | 15 | F2130 | 00:34:47 |
| 54 | 69 | GAÍDA DOMINGOS | MOOV | 7 | F5160 | 00:34:51 |
| 55 | 90 | JULIA ABREU | | 16 | F2130 | 00:35:04 |
| 56 | 39 | KEREN HAPUQUE | MOV RUN | 17 | F2130 | 00:35:13 |
| 57 | 155 | PRISCILA MONTEIRO DOMINGOS OLIVEIRA OLIVEIRA | ENTRE AMIGAS | 13 | F4150 | 00:35:17 |
| 58 | 99 | KARINA SILVA DE OLIVEIRA | | 12 | F3140 | 00:35:20 |
| 59 | 68 | GABRIELA RODRIGUES | | 13 | F3140 | 00:35:21 |
| 60 | 139 | MONALISA MORAIS | | 14 | F3140 | 00:35:33 |
| 61 | 7 | VIVIANE MATTOS | | 14 | F4150 | 00:35:44 |
| 62 | 67 | GABRIELA PIRES LOPES DA COSTA | | 18 | F2130 | 00:35:58 |
| 63 | 184 | TATIANA FIDÉLIS | RUNNERS PS | 15 | F3140 | 00:36:01 |
| 64 | 106 | LIDIANE MORELLI | | 16 | F3140 | 00:36:24 |
| 65 | 32 | CARMEN SILVA | RN RUNNERS PETRÓPOLIS | 5 | F6199 | 00:36:26 |
| 66 | 35 | CÁTIA PULLIG | ENTRE AMIGAS RUN | 15 | F4150 | 00:36:39 |
| 67 | 18 | ANELIZE OLIVEIRA | ENTRE AMIGAS | 17 | F3140 | 00:36:43 |
| 68 | 11 | ANA CRISTINA DE PAULA | | 18 | F3140 | 00:36:46 |
| 69 | 61 | ERIKA MAUL | PEIXE PERSONAL | 16 | F4150 | 00:36:49 |
| 70 | 95 | JUSSARA SILVA PEREIRA | RN RUNNERS | 17 | F4150 | 00:36:50 |
| 71 | 85 | JÉSSICA MARIANO DA SILVA CABRAL | CHAMA PRA CORRER | 19 | F3140 | 00:36:57 |
| 72 | 58 | ELISABETH AGUIAR | | 20 | F3140 | 00:36:57 |
| 73 | 114 | LUCI BATISTA | AMADORAS DO CORRE | 8 | F5160 | 00:37:04 |
| 74 | 14 | ANA PAULA BATISTA PAULINO | AMADORAS DO CORRE | 18 | F4150 | 00:37:05 |
| 75 | 174 | SABRINA MATHIAS RODRIGUES | ENTRE AMIGAS | 21 | F3140 | 00:37:06 |
| 76 | 6 | AMANDA DA SILVA CASTRO VIEIRA | SCORPIONS RACE | 22 | F3140 | 00:37:12 |
| 77 | 121 | MANOELA OLIVEIRA | | 19 | F2130 | 00:37:13 |
| 78 | 49 | DAIANE CRISTINA MOREIRA PEREIRA | | 23 | F3140 | 00:37:18 |
| 79 | 21 | BÁRBARA MARÇAL | AMADORAS DO CORRE | 24 | F3140 | 00:37:35 |
| 80 | 169 | GELDA COHN | | 19 | F4150 | 00:37:37 |
| 81 | 129 | MARIA PACHECO | ENTRE AMIGAS | 9 | F5160 | 00:37:44 |
| 82 | 159 | RAISSA LUCAS DE MEDEIROS | | 20 | F2130 | 00:37:47 |
| 83 | 127 | MARIA INES PIRES DA SILVA | SEGUINDO PASSOS | 10 | F5160 | 00:37:49 |
| 84 | 352 | MARIZA RDUARDA | CHAMA PRA CORRER | 3 | F1520 | 00:37:49 |
| 85 | 135 | MARINA MACHADO MOREIRA | | 25 | F3140 | 00:37:54 |
| 86 | 40 | AMANDA DA SILVA | | 21 | F2130 | 00:38:03 |
| 87 | 37 | CHIRLA BRAZ DOS SANTOS | AMADORAS DO CORRE | 26 | F3140 | 00:38:18 |
| 88 | 25 | BIANCA PAIVA DA SILVA FERREIRA | MOV RUN | 20 | F4150 | 00:38:19 |
| 89 | 92 | JULIA FIGUEREDO | | 27 | F3140 | 00:38:19 |
| 90 | 45 | CRISTIANI APARECIDA BARROS DE MEDEIROS | RESPIRA E VAI | 28 | F3140 | 00:38:30 |
| 91 | 176 | SARAH MANTOVANI | | 29 | F3140 | 00:38:30 |
| 92 | 81 | ISADORA DIAS | | 22 | F2130 | 00:38:42 |
| 93 | 178 | TAISA MACHADO | | 30 | F3140 | 00:38:46 |
| 94 | 152 | PAULA RAFAELA LOPES | ACRA | 31 | F3140 | 00:38:47 |
| 95 | 50 | LAILA FEITO | | 32 | F3140 | 00:39:09 |
| 96 | 279 | PRISCILA | | 21 | F4150 | 00:39:12 |
| 97 | 116 | LUCIANA CUNHA MACHADO | NÃO | 11 | F5160 | 00:39:13 |
| 98 | 12 | ANA KAROLINA DA SILVA FERRAZ | | 23 | F2130 | 00:39:56 |
| 99 | 157 | QUEZIA MORAES | | 22 | F4150 | 00:40:06 |
| 100 | 75 | HELOISA NEVES | | 33 | F3140 | 00:40:07 |
| 101 | 13 | ANA LUIZA EUGENIO FAUSTINO | PACE LENTO | 24 | F2130 | 00:40:18 |
| 102 | 82 | JANINE ALVES DOS SANTOS | | 34 | F3140 | 00:40:25 |
| 103 | 166 | ROBERTA ALMEIDA | | 12 | F5160 | 00:40:30 |
| 104 | 26 | BRUNA DE OLIVEIRA DA CRUZ BENEDITO | | 23 | F4150 | 00:40:36 |
| 105 | 3 | ALANA MARIELI DA SILVA MOEBUS | EQUIPE CHAMA PRA CORRER | 25 | F2130 | 00:40:40 |
| 106 | 93 | JULIA PAIVA | FÔLEGO RUNING | 26 | F2130 | 00:40:48 |
| 107 | 151 | PAULA DINIZ CASTILHO | | 24 | F4150 | 00:40:49 |
| 108 | 27 | BRUNA DINIZ | | 25 | F4150 | 00:40:49 |
| 109 | 194 | BRENDA BARROSO DOS SANTOS | | 27 | F2130 | 00:40:51 |
| 110 | 165 | RILARY TARDELLI | EQUIPE PACE LENTO | 28 | F2130 | 00:40:54 |
| 111 | 42 | CAMILY ARAUJO | | 29 | F2130 | 00:40:55 |
| 112 | 179 | TAÍSSA CLARA | SCORPIONS RACE | 35 | F3140 | 00:41:04 |
| 113 | 162 | REBECA PULLIG | ENTRE AMIGAS | 30 | F2130 | 00:41:35 |
| 114 | 48 | DAIANA REISSINGER | ENTRE AMIGAS | 36 | F3140 | 00:41:36 |
| 115 | 19 | ELIANA MENDES | AMADORAS DO CORRE | 6 | F6199 | 00:41:38 |
| 116 | 64 | FABÍOLA MICHELE MAGRANI MELO | ACRA | 26 | F4150 | 00:41:47 |
| 117 | 89 | JOSILAINE NASCIMENTO | AMADORAS DO CORRE! | 27 | F4150 | 00:41:57 |
| 118 | 102 | KATHIUSCE FERREIRA | | 37 | F3140 | 00:42:18 |
| 119 | 262 | ROBERTA SOARES | RODRIGO AZEVEDO | 28 | F4150 | 00:42:24 |
| 120 | 43 | CLAUDIA COUTO | NINJAS DA SERRA | 13 | F5160 | 00:42:37 |
| 121 | 4 | VANESSA PARREIRAS | | 38 | F3140 | 00:42:57 |
| 122 | 80 | ISABELA PEREIRA | FÔLEGO RUNNING | 39 | F3140 | 00:43:38 |
| 123 | 160 | laura theofilo | | 29 | F4150 | 00:43:56 |
| 124 | 258 | MARIA LAURA | | 4 | F1520 | 00:44:11 |
| 125 | 168 | ROSANA CLAUDIA BARBOZA VILAR | RUNNERS PS | 40 | F3140 | 00:45:13 |
| 126 | 101 | KAROLINE TURBA PASCHOAL | | 41 | F3140 | 00:45:56 |
| 127 | 24 | LARISSA FERREIRA | RN RUNNERS PETRÓPOLIS | 31 | F2130 | 00:46:10 |
| 128 | 28 | BRUNA RAMALHO PITZER DE RITA | | 42 | F3140 | 00:46:22 |
| 129 | 134 | MARILIA BORGES | | 30 | F4150 | 00:46:27 |
| 130 | 177 | SILVANA OTERO | | 31 | F4150 | 00:46:29 |
| 131 | 15 | ANA PAULA VIEGAS SIMÕES | ENTRE AMIGAS | 32 | F4150 | 00:46:35 |
| 132 | 182 | TAMIRES PEREIRA | AMADORAS DO CORRE | 5 | F1520 | 00:46:52 |
| 133 | 128 | MARIA JOSÉ DE MELLO FRANÇA | | 14 | F5160 | 00:47:01 |
| 134 | 190 | VANESSA OLIVEIRA | ENTRE AMIGAS | 33 | F4150 | 00:47:05 |
| 135 | 47 | DAIANA DOS SANTOS LIMA | | 43 | F3140 | 00:47:06 |
| 136 | 46 | BEATRIZ GOLRIA | | 32 | F2130 | 00:47:16 |
| 137 | 5 | ALINE NICOLAY | ENTRE AMIGAS RUN | 34 | F4150 | 00:49:31 |
| 138 | 16 | ANA THEREZA DE ABREU FONSECA | | 33 | F2130 | 00:50:33 |
| 139 | 140 | MÔNICA FIORAVANTI | ENTRE AMIGAS | 15 | F5160 | 00:51:06 |
| 140 | 156 | PRISCILA RAMOS TARDIO | ACT TERESÓPOLIS | 44 | F3140 | 00:52:05 |
| 141 | 170 | ROSILENE APARECIDA FLOREY | ENTRE AMIGAS | 35 | F4150 | 01:00:16 |
| 142 | 147 | PATRÍCIA ARAÚJO | ENTRE AMIGAS RUN | 36 | F4150 | 01:00:16 |
| 143 | 149 | PATRICIA CRISTINA ROCHA DA SILVA | RN RUNNERS | 16 | F5160 | 01:05:15 |
| RESULTADO 6K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 227 | CARLLIN PIMENTEL | CHAMA PRA CORRER | - | M2130 | 00:19:50 |
| 2 | 220 | ARTHUR DA SILVA SOUZA SOUZA | MUSTAD | - | M2130 | 00:20:08 |
| 3 | 312 | MARCO NOGUEIRA | ACRA | - | M4150 | 00:21:32 |
| 4 | 316 | MARLON SILVA SANTOS | | 1 | M2130 | 00:22:12 |
| 5 | 372 | WAGNER DE ARRUDA FRANCISCO FRANCOSCO | RUNNER PS | 1 | M5160 | 00:22:19 |
| 6 | 300 | LUCAS SOUZA LUIZ | SEGUINDO PASSOS | 2 | M2130 | 00:22:30 |
| 7 | 269 | JOAO GABRIEL GUIMARÃES COSTA | CHAMA PRA CORRER | 3 | M2130 | 00:22:35 |
| 8 | 266 | ISRAEL DE JESUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | | 4 | M2130 | 00:22:49 |
| 9 | 260 | GUSTAVO GUERRA | | 1 | M4150 | 00:22:51 |
| 10 | 274 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ARAUJO | ROBERT LELES | 5 | M2130 | 00:23:00 |
| 11 | 290 | KEVIN MENDES TARDELLI | | 1 | M1520 | 00:23:12 |
| 12 | 362 | TIAGO DE CARVALHO PIMENTEL | | 1 | M3140 | 00:23:58 |
| 13 | 202 | BRUNO DOS SANTOS GREGORIO | | 6 | M2130 | 00:24:00 |
| 14 | 309 | MAICON SANTOS FERREIRA | | 2 | M3140 | 00:24:11 |
| 15 | 341 | RAFAEL DE SOUZA | JENIFER SOUZA ASSESSORIA | 2 | M4150 | 00:24:19 |
| 16 | 374 | WELLINGTON LUIZ EUGÊNIO FAUSTINO | PACE LENTO | 7 | M2130 | 00:24:30 |
| 17 | 344 | RAFAEL NASCIMENTO | | 3 | M3140 | 00:24:34 |
| 18 | 250 | FELIPE RIBEIRO SANTOS | RUNNERS | 8 | M2130 | 00:24:45 |
| 19 | 373 | WALLACY DE SOUZA | CESTAO BOM PREÇO | 9 | M2130 | 00:25:11 |
| 20 | 357 | SERGIO SAMUEL | RN RUNNERS PETRÓPOLIS | 1 | M6199 | 00:25:12 |
| 21 | 210 | ALEXANDRE RODRIGUES FAUSTINO | MUSTAD RUN | 2 | M5160 | 00:25:24 |
| 22 | 259 | GUILHERME CORRÊA DE ANDRADE | ACRA | 4 | M3140 | 00:25:34 |
| 23 | 235 | JOAO POLICARDO | | 1 | M0014 | 00:25:35 |
| 24 | 353 | ROGÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | ENTRE AMIGAS | 3 | M4150 | 00:25:36 |
| 25 | 247 | FABIO CAMPOS | CHAMA PRA CORRER | 3 | M5160 | 00:25:38 |
| 26 | 273 | JOÃO PEDRO TEMPONI | CHAMA PRA CORRER | 10 | M2130 | 00:25:43 |
| 27 | 275 | JOÃO VICTOR LAURENTINO DE SOUZA | | 11 | M2130 | 00:25:46 |
| 28 | 206 | ALEXANDER THEODORO | | 12 | M2130 | 00:25:48 |
| 29 | 271 | JOÃO PAULO RODRIGUES TAVARES | | 5 | M3140 | 00:25:51 |
| 30 | 270 | JOAO LUIZ DO CARMO TRINDADE | BORA DE TROTE LULA | 4 | M5160 | 00:26:03 |
| 31 | 306 | LUIZ EDUARDO ABREU | | 13 | M2130 | 00:26:06 |
| 32 | 340 | RAFAEL DE PAULA SILVA | | 6 | M3140 | 00:26:08 |
| 33 | 209 | ALEXANDRE AMARAL | FALEI CORRENDO | 4 | M4150 | 00:26:15 |
| 34 | 240 | ALBERTO ALVES | | 5 | M4150 | 00:26:20 |
| 35 | 324 | MATHEUS SOARES ARRUDA | RN RUNNEAS | 14 | M2130 | 00:26:20 |
| 36 | 311 | MARCIO OLIVEIRA | JOTAEFE | 5 | M5160 | 00:26:25 |
| 37 | 285 | JOSÉ VALCEMIR PEREIRA NEVES | | 7 | M3140 | 00:26:30 |
| 38 | 365 | VENANCIO N NEVES | | 8 | M3140 | 00:26:31 |
| 39 | 286 | JUAN CANDIDO | PACE LENTO | 15 | M2130 | 00:26:34 |
| 40 | 257 | GABRIEL TAVARES | | 16 | M2130 | 00:26:35 |
| 41 | 282 | JOSÉ DENILSON PEREIRA | CESTÃO | 6 | M5160 | 00:26:39 |
| 42 | 216 | JOAO PEDRO | | 17 | M2130 | 00:26:44 |
| 43 | 245 | ALESSANDRO PIRES | CHAMA PRA CORRER | 6 | M4150 | 00:26:49 |
| 44 | 241 | GILCIMAR EVANGELISTA | | 9 | M3140 | 00:26:52 |
| 45 | 195 | MARCUS VINICIUS | | 18 | M2130 | 00:26:58 |
| 46 | 242 | DOUGLAS MACHADO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | 10 | M3140 | 00:27:10 |
| 47 | 302 | LUCIANO BARROS GONÇALVES | | 7 | M4150 | 00:27:17 |
| 48 | 232 | FLAVIO ARAUJO | | 11 | M3140 | 00:27:19 |
| 49 | 223 | BERNARDO ROCHA DE MORAES | RUNNERS PS | 12 | M3140 | 00:27:19 |
| 50 | 292 | LEONARDO ARAÚJO | MUSTAD | 13 | M3140 | 00:27:33 |
| 51 | 284 | JOSÉ NICOLAS FARIA PEREIRA | CESTÃO | 2 | M1520 | 00:27:38 |
| 52 | 363 | TIAGO LOPES | | 14 | M3140 | 00:27:45 |
| 53 | 378 | WILLIAN EUGÊNIO FAUSTINO | PACE LENTO | 3 | M1520 | 00:27:48 |
| 54 | 268 | JERONIMO JACONI FILHO | | 7 | M5160 | 00:27:51 |
| 55 | 277 | IVERSON | | 19 | M2130 | 00:27:56 |
| 56 | 214 | fabio costa | | 20 | M2130 | 00:27:56 |
| 57 | 265 | IGOR SARAIVA | | 21 | M2130 | 00:27:58 |
| 58 | 231 | CIRO ANTÔNIO DA SILVA | CESTÃO | 8 | M5160 | 00:28:06 |
| 59 | 236 | JESSE GONCALVES | | 2 | M6199 | 00:28:25 |
| 60 | 212 | ÁLVARO FILIPE JORGE | | 22 | M2130 | 00:28:28 |
| 61 | 233 | DANIEL RODRIGUES CRUZ | CESTÃO | 23 | M2130 | 00:28:33 |
| 62 | 263 | HEITOR REZENDE | | 24 | M2130 | 00:28:35 |
| 63 | 243 | VINICIUS RHAMA | ROBERT LELES | 25 | M2130 | 00:28:35 |
| 64 | 211 | VITOR LUIS | | 15 | M3140 | 00:28:54 |
| 65 | 205 | EZEQUIEL | | 26 | M2130 | 00:28:55 |
| 66 | 308 | LUIZ GUSTAVO MARIA DE SOUZA | | 27 | M2130 | 00:28:56 |
| 67 | 351 | ROBERT SOUZA | ACRA | 28 | M2130 | 00:29:09 |
| 68 | 355 | SAMUEL OLIVEIRA CONCEIÇÃO | NINJAS DA SERRA | 16 | M3140 | 00:29:15 |
| 69 | 217 | ÂNGELO SIZENANDO | | 8 | M4150 | 00:29:18 |
| 70 | 298 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | | 17 | M3140 | 00:29:22 |
| 71 | 228 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | 3 | M6199 | 00:29:25 |
| 72 | 287 | JUAREZ YOUNES | | 18 | M3140 | 00:29:38 |
| 73 | 264 | HUGGO DE MELLO SILVA | | 29 | M2130 | 00:29:42 |
| 74 | 307 | LUIZ FELIPE SANTOS MATOS ZARNARDI | | 30 | M2130 | 00:29:42 |
| 75 | 251 | FILIPE ASSIMOS SILVA OLIVEIRA | | 31 | M2130 | 00:29:48 |
| 76 | 334 | PEDRO LAURENTINO | | 32 | M2130 | 00:29:57 |
| 77 | 281 | JOSE AUGUSTO DANIEL | | 4 | M6199 | 00:30:11 |
| 78 | 248 | FELIPE BARCELOS MOREIRA PEREIRA | | 33 | M2130 | 00:30:12 |
| 79 | 203 | DANILO ROCHA BOMFIM | | 19 | M3140 | 00:30:15 |
| 80 | 345 | RAFAEL RODRIGUES LEAL TAVARES | PACE LENTO | 20 | M3140 | 00:30:23 |
| 81 | 239 | JESSE GONCALVES | | 9 | M4150 | 00:30:27 |
| 82 | 207 | MATHEUS LEAL ALVES | | 34 | M2130 | 00:30:29 |
| 83 | 272 | JOÃO PEDRO PÁDUA | | 35 | M2130 | 00:30:31 |
| 84 | 280 | JORGE LUIS GOMES DE PINHO | | 5 | M6199 | 00:30:32 |
| 85 | 229 | THALES MARTINS | | 36 | M2130 | 00:30:38 |
| 86 | 234 | MARCIO ARAUJO | | 9 | M5160 | 00:30:40 |
| 87 | 208 | ALEX SANDRO LUOZ ROCHA SILVA SILVA | | 10 | M4150 | 00:30:50 |
| 88 | 336 | PEDRO TURBA | | 37 | M2130 | 00:31:03 |
| 89 | 339 | RAFAEL CAMARA PIERRE | KURAMA | 11 | M4150 | 00:31:11 |
| 90 | 303 | LUCIANO NATALINO | | 12 | M4150 | 00:31:16 |
| 91 | 297 | LUCAS GOMES | | 4 | M1520 | 00:31:17 |
| 92 | 319 | MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA | ROBERT LELES | 21 | M3140 | 00:31:26 |
| 93 | 358 | TARCÍSIO ALVES DOS SANTOS | | 13 | M4150 | 00:31:27 |
| 94 | 197 | ANTONIO PARSANI | ACRA | 10 | M5160 | 00:31:30 |
| 95 | 361 | ANDERSON DE SOUZA | CHAMA PRA CORRER | 22 | M3140 | 00:31:30 |
| 96 | 238 | DIEGO DE ASSIS RESENDE | | 23 | M3140 | 00:31:33 |
| 97 | 313 | MARCOS CONSTANTIMO | | 38 | M2130 | 00:32:03 |
| 98 | 333 | PAULO SILVA | PACE LENTO | 14 | M4150 | 00:32:05 |
| 99 | 328 | PABLO DE SOUZA VILAR | RUNNERS PS | 15 | M4150 | 00:32:11 |
| 100 | 369 | VITHOR REIS FERREIRA RIZZO | | 5 | M1520 | 00:32:28 |
| 101 | 218 | DAVID JOSE | | 24 | M3140 | 00:32:29 |
| 102 | 219 | AROLDO FERREIRA SOL NETO | NINJA DA SERRA | 16 | M4150 | 00:32:41 |
| 103 | 230 | CHRISTIAN WILLIAN SANTOS MELLO | EQUIPE LANTRA | 39 | M2130 | 00:32:52 |
| 104 | 215 | ANDRE ARRUDA | NR RUNNES | 11 | M5160 | 00:32:53 |
| 105 | 261 | GUSTAVO VIEIRA | NÃO TENHO | 17 | M4150 | 00:32:55 |
| 106 | 255 | GABRIEL FIGUEREDO | RESPIRA E VAI | 40 | M2130 | 00:32:58 |
| 107 | 225 | BRUNO ESTEVES LIMA | | 25 | M3140 | 00:33:00 |
| 108 | 335 | PEDRO RAMOS | | 26 | M3140 | 00:33:05 |
| 109 | 204 | BRUNO DA SILVA SOARES | EQUIPE POSSE RUNNING | 27 | M3140 | 00:33:06 |
| 110 | 244 | CAIO ZARATINI | | 28 | M3140 | 00:33:07 |
| 111 | 288 | KAIO CHAVES LOUREIRO SILVA | | 41 | M2130 | 00:33:07 |
| 112 | 350 | RENNATO CORDEIRO | | 29 | M3140 | 00:33:16 |
| 113 | 315 | MARCOS ROBERTO MARTINS | KURAMA | 18 | M4150 | 00:33:35 |
| 114 | 278 | JONATHAN SANTANA | | 30 | M3140 | 00:33:40 |
| 115 | 337 | PEDRO VIEIRA NETO | | 42 | M2130 | 00:33:40 |
| 116 | 224 | BRUNO CAMPOS | | 31 | M3140 | 00:33:45 |
| 117 | 246 | FABIO BORGES PINTO | | 43 | M2130 | 00:34:00 |
| 118 | 222 | RONALDO JUNIOR | | 32 | M3140 | 00:34:04 |
| 119 | 249 | PAULO ROBERTO SOARES | | 6 | M6199 | 00:34:24 |
| 120 | 368 | VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA | SEGUINDO PASSOS | 6 | M1520 | 00:35:40 |
| 121 | 359 | THALLES MACELLINO | | 44 | M2130 | 00:35:50 |
| 122 | 304 | LUCIO DE CARVALHO SAMPAIO | MABE ASSESSORIA ESPORTIVA | 45 | M2130 | 00:35:53 |
| 123 | 256 | GABRIEL PIRES | RESPIRA E VAI | 46 | M2130 | 00:35:58 |
| 124 | 366 | VICTOR LIMA | | 33 | M3140 | 00:36:59 |
| 125 | 364 | VALBER MORAES GARCIA | SEGUINDO PASSOS | 12 | M5160 | 00:37:49 |
| 126 | 254 | MARCOS PESTANA | | 34 | M3140 | 00:37:49 |
| 127 | 360 | THIAGO RAMPINI | | 35 | M3140 | 00:38:04 |
| 128 | 200 | IGOR ROCHA VIEIRA | | 36 | M3140 | 00:38:42 |
| 129 | 289 | KAUAN FAUSTINO | | 47 | M2130 | 00:38:43 |
| 130 | 253 | SAULO RAMOS | | 37 | M3140 | 00:39:10 |
| 131 | 349 | RENAN GUIMARAES MOREIRA | | 38 | M3140 | 00:39:24 |
| 132 | 276 | JOÃO VITOR PULLIG | ENTRE AMIGAS RUN | 19 | M4150 | 00:39:33 |
| 133 | 332 | PAULO HENRIQUE MARTINS MORELLI MORELLI | ACRA | 13 | M5160 | 00:40:51 |
| 134 | 221 | RALF MACHADO | | 39 | M3140 | 00:41:51 |
| 135 | 201 | ademir antonio | | 7 | M6199 | 00:42:02 |
| 136 | 343 | RAFAEL GUIMARÃES FERNANDES DE ALMEIDA | FÔLEGO | 48 | M2130 | 00:42:11 |
| 137 | 342 | PRISCILA BARROS | | 40 | M3140 | 00:42:49 |
| 138 | 377 | WILLIAN ASTINE | | 41 | M3140 | 00:42:57 |
