| 1 | 412 | AMANDA A DE OLIVEIRA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | - | F2529 | 00:45:03 | 00:45:03 |
| 2 | 513 | MARIA A DE SOUZA ROSA | R21 SPORTS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | - | F4044 | 00:51:52 | 00:51:52 |
| 3 | 511 | MARCILENE DE F TOLEDO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | - | F3539 | 00:52:26 | 00:52:23 |
| 4 | 510 | MÁRCIA PAIVA FELIZARDO | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | - | F3539 | 00:53:01 | 00:52:56 |
| 5 | 523 | PÂMELLA ZAUZA | CPC | UBÁ | - | F3034 | 00:55:27 | 00:55:21 |
| 6 | 407 | ALINE DAS MERCÊS OLIVEIRA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 1 | F3539 | 00:57:08 | 00:56:58 |
| 7 | 505 | LORIANA SILVA MIRANDA | ACAR | UBÁ | 2 | F3539 | 00:58:12 | 00:58:03 |
| 8 | 560 | VIVIANE A DA SILVA COUTO | | DESTERRO DO MELO | 1 | F3034 | 00:58:18 | 00:58:13 |
| 9 | 522 | NEUZA ROSA RODRIGUES | | DESTERRO DO MELO | 2 | F3034 | 00:58:19 | 00:58:14 |
| 10 | 546 | SUELLEN FELIPE BAIÃO | MASTER RUN | UBÁ | 3 | F3034 | 00:58:31 | 00:58:31 |
| 11 | 568 | YARA RIOS SOARES | | UBÁ | 1 | F2529 | 00:59:12 | 00:59:07 |
| 12 | 401 | ADAYANE MENDES TEIXEIRA | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 2 | F2529 | 01:00:08 | 01:00:02 |
| 13 | 496 | LENITA LANES SILVA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 4 | F3034 | 01:00:18 | 01:00:13 |
| 14 | 487 | KAROL PIRES DE C GRÔPO | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 3 | F3539 | 01:00:26 | 01:00:26 |
| 15 | 567 | YARA M DA SILVA LUNA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 5 | F3034 | 01:01:09 | 01:00:36 |
| 16 | 553 | THAMIRYS BATISTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 4 | F3539 | 01:00:55 | 01:00:45 |
| 17 | 418 | APARECIDA D DE LIMA E SILVA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 1 | F4044 | 01:00:59 | 01:00:48 |
| 18 | 550 | TATIANE OLIVEIRA RODRIGUES | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 6 | F3034 | 01:01:55 | 01:01:49 |
| 19 | 403 | ALESSANDRA RAVAGNANI | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 1 | F4549 | 01:02:33 | 01:02:28 |
| 20 | 168 | LEIDIMAR DE SOUZA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F4044 | 01:02:51 | 01:02:45 |
| 21 | 408 | ALINE LIMA VIANA | MASTER RUN | UBÁ | 3 | F4044 | 01:03:17 | 01:02:46 |
| 22 | 488 | KAROLINE CUNHA SILVA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | LEOPOLDINA | 5 | F3539 | 01:02:56 | 01:02:47 |
| 23 | 543 | SANDRA ARAÚJO | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 4 | F4044 | 01:02:59 | 01:02:54 |
| 24 | 439 | ELAINE A DE SOUZA TÊZA | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 2 | F4549 | 01:03:08 | 01:03:00 |
| 25 | 551 | TEREZA ARLETE M FERREIRA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F4549 | 01:03:32 | 01:03:29 |
| 26 | 549 | TATIANE MEDEIROS DE S REIS | CAMPESTRE RUNNING | CAMPESTRE | - | F3539 | 01:03:51 | 01:03:42 |
| 27 | 545 | SILVIA SIQUEIRA GOMES | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 6 | F3539 | 01:05:29 | 01:05:22 |
| 28 | 562 | WANESSA ROCHA DE SOUZA | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 7 | F3034 | 01:05:33 | 01:05:33 |
| 29 | 482 | JÚLIA GUEDES GONÇALVES | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 3 | F2529 | 01:05:57 | 01:05:45 |
| 30 | 552 | THALIA CESÁRIO | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 4 | F2529 | 01:06:07 | 01:05:55 |
| 31 | 530 | RAFAELA PACHECO A DE SOUZA | CPC | UBÁ | 5 | F2529 | 01:06:21 | 01:06:14 |
| 32 | 442 | EUCIMAR PEREIRA | ALCATÉIA RUNNING | RODEIRO | 3 | F4549 | 01:07:15 | 01:07:06 |
| 33 | 499 | LETÍCIA TACÃO | TEO SPORTS | CATAGUASES | 7 | F3539 | 01:07:35 | 01:07:35 |
| 34 | 516 | MARTA LÚCIA N DELFINO | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 5 | F4044 | 01:07:55 | 01:07:55 |
| 35 | 402 | ADRIANA J MARIA BONENTE | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 1 | F5054 | 01:08:12 | 01:08:00 |
| 36 | 501 | LIENNE SANTOS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F3539 | 01:08:39 | 01:08:32 |
| 37 | 414 | ANALISA CANDIAN M ALEXANDRE | MASTER RUN | UBÁ | 8 | F3539 | 01:09:18 | 01:08:44 |
| 38 | 454 | GABRIELA MARTINS | | TOCANTINS | 1 | F2024 | 01:08:52 | 01:08:49 |
| 39 | 547 | TALITA MIGUETTI | MASTER RUN | UBÁ | 9 | F3539 | 01:09:08 | 01:09:08 |
| 40 | 503 | LÍVIA TRINDADE DE OLIVEIRA | MASTER RUN | TOCANTINS | 8 | F3034 | 01:09:29 | 01:09:26 |
| 41 | 491 | LAÍSA DE FREITAS TOLEDO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 2 | F2024 | 01:09:49 | 01:09:49 |
| 42 | 445 | FABIANA GONZAGA AMÂNCIO | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F4549 | 01:10:13 | 01:10:08 |
| 43 | 515 | MARIA JOSÉ DE FARIA | ACAM | MURIAÉ | 1 | F6064 | 01:10:09 | 01:10:09 |
| 44 | 500 | LETÍCIA VIEIRA DE BARROS | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | F1819 | 01:11:25 | 01:11:15 |
| 45 | 437 | EDUARDA ASCHAR | | ASTOLFO DUTRA | - | F2529 | 01:11:27 | 01:11:17 |
| 46 | 447 | CAROLINE MARINO BRITO | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 6 | F2529 | 01:11:50 | 01:11:40 |
| 47 | 476 | JOCILEIA BATISTA OLIVEIRA | RODEIRO RUNNERS | RODEIRO | 1 | F5559 | 01:12:21 | 01:12:12 |
| 48 | 517 | MICHELE ALVES CORREA | FOX | ASTOLFO DUTRA | 7 | F2529 | 01:13:04 | 01:12:31 |
| 49 | 435 | EDILENE COSTA A RODRIGUES | DC RUNNING | UBÁ | 4 | F4549 | 01:12:43 | 01:12:34 |
| 50 | 504 | LÍZIA RODRIGUES BENEVENUTE | FOX | ASTOLFO DUTRA | 9 | F3034 | 01:13:52 | 01:13:19 |
| 51 | 507 | MAIRA GOULART | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 6 | F4044 | 01:13:42 | 01:13:35 |
| 52 | 469 | ISABEL DUTRA T BRAGA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 5 | F4549 | 01:13:42 | 01:13:36 |
| 53 | 428 | CLEONICE DO CARMO C SALES | FÁBRICA DE SAÚDE | JUIZ DE FORA | 2 | F6064 | 01:14:33 | 01:14:25 |
| 54 | 425 | CARINA BRAGA | CPC | UBÁ | 10 | F3539 | 01:15:44 | 01:15:44 |
| 55 | 468 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 7 | F4044 | 01:16:38 | 01:16:25 |
| 56 | 514 | MARIA ELAINE C S BELLUZZO | CPC | UBÁ | 8 | F2529 | 01:16:40 | 01:16:40 |
| 57 | 440 | ELEÍS DE ALMEIDA NARCISO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 8 | F4044 | 01:17:34 | 01:17:27 |
| 58 | 441 | ESTEFANI A DA SILVA RESENDE | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 11 | F3539 | 01:18:32 | 01:18:01 |
| 59 | 548 | TATHIANY TAVARES COSTA | RICARDO NUNES / KTARUNNERS | CATAGUASES | 9 | F2529 | 01:18:11 | 01:18:03 |
| 60 | 506 | LUCÉLIA DIAS RIBEIRO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 6 | F4549 | 01:19:41 | 01:19:29 |
| 61 | 485 | JUSSARA LACERDA DA SILVA | | LEOPOLDINA | 10 | F3034 | 01:21:02 | 01:20:59 |
| 62 | 424 | CAMILA DE MELO PEREIRA | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | - | F4044 | 01:21:44 | 01:21:09 |
| 63 | 490 | LAÍS GUERRA ABADIAS | | CATAGUASES | 12 | F3539 | 01:21:46 | 01:21:09 |
| 64 | 460 | GLAURA A LOPES DA VEIGA | | PONTE NOVA | 2 | F5559 | 01:21:48 | 01:21:11 |
| 65 | 492 | LARISSA K MENDOÇA DE OLIVEIRA | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 10 | F2529 | 01:21:24 | 01:21:14 |
| 66 | 502 | LÍVIA BONENTE BARROS | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 3 | F2024 | 01:25:18 | 01:25:04 |
| 67 | 434 | DILMA ADAIR SOUZA RIOS | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 2 | F5054 | 01:40:56 | 01:40:51 |
| RESULTADO 12 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 461 | GUSTAVO SILVA | HF ASSESSORIA ESPORTIVA | GUARANI | - | M2024 | 00:39:27 | 00:39:25 |
| 2 | 542 | LUAN DE OLIVEIRA | PERFORMANCE ACADEMIA | MURIAÉ | - | M2529 | 00:40:16 | 00:40:10 |
| 3 | 458 | GILMAR LIMA CIRINO | CLUBE DE CORRIDA | ASTOLFO DUTRA | - | M3539 | 00:42:10 | 00:42:10 |
| 4 | 544 | SÉRGIO VINICIUS R REIS | BM TREINAMENTO ESPORTIVO | BICAS | - | M3034 | 00:43:48 | 00:43:48 |
| 5 | 494 | LEANDRO DE PAULA | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | - | M4044 | 00:45:45 | 00:45:40 |
| 6 | 566 | WESLLEY SANTOS | ATR TEAM | RODEIRO | 1 | M2529 | 00:46:03 | 00:46:00 |
| 7 | 443 | EUCLIDES JOSÉ DA S NETO | ACAM | MURIAÉ | 1 | M4549 | 00:46:11 | 00:46:11 |
| 8 | 486 | KACIO FURTADO | | ASTOLFO DUTRA | - | M3034 | 00:46:22 | 00:46:20 |
| 9 | 475 | JOÃO VITOR F DE OLIVEIRA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M2024 | 00:47:03 | 00:47:02 |
| 10 | 438 | EDUARDO JOSÉ DE SOUZA | ACAM | MURIAÉ | 2 | M4549 | 00:47:04 | 00:47:04 |
| 11 | 444 | EWERSON COELHO DE PAULA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | M3034 | 00:47:12 | 00:47:05 |
| 12 | 535 | RICARDO GOMES DA SILVA | ALCATÉIA RUNNING | RODEIRO | 1 | M4044 | 00:47:25 | 00:47:15 |
| 13 | 465 | HENRIQUE MENDES DE S OLIVEIRA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 1 | M2024 | 00:47:39 | 00:47:39 |
| 14 | 561 | WALTECIR DA SILVA LOBO | | CATAGUASES | - | M5559 | 00:47:44 | 00:47:44 |
| 15 | 405 | ALEX LELES PINTO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 3 | M4549 | 00:48:07 | 00:48:04 |
| 16 | 498 | LEONARDO SILVA DIVINO | ACAM | MURIAÉ | 2 | M3034 | 00:48:11 | 00:48:11 |
| 17 | 528 | PEDRO PERON | CPC | UBÁ | 2 | M2529 | 00:48:29 | 00:48:26 |
| 18 | 409 | ALLAN C DE MOURA SANTOS | TEAM MIRANDAXX | UBÁ | 1 | M1819 | 00:48:30 | 00:48:26 |
| 19 | 495 | LEEANDRO FERREIRA DE SOUZA | SPAÇO VIDA /BORA ASSESSORIA | UBÁ | 3 | M3034 | 00:48:39 | 00:48:39 |
| 20 | 463 | HEMERSON DOS S FERREIRA | FOX | ASTOLFO DUTRA | - | M3034 | 00:48:45 | 00:48:40 |
| 21 | 540 | ROMUALDO H DONATO | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 1 | M3539 | 00:48:53 | 00:48:53 |
| 22 | 480 | JOSE CARLOS DE S PALMERIO | FOX | ASTOLFO DUTRA | - | M3539 | 00:49:30 | 00:49:26 |
| 23 | 534 | RENATO GONÇALVES | XXT | LEOPOLDINA | 3 | M2529 | 00:49:38 | 00:49:28 |
| 24 | 473 | JOÃO LUCAS SILVA | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 4 | M2529 | 00:49:55 | 00:49:50 |
| 25 | 484 | JUNIOR AMÂNCIO | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M4044 | 00:50:22 | 00:50:22 |
| 26 | 462 | HÉLIO GONÇALVES DE SOUZA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | M5054 | 00:50:39 | 00:50:36 |
| 27 | 479 | JOSÉ CARLOS A PARADELLO | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 1 | M5559 | 00:51:33 | 00:50:49 |
| 28 | 533 | REINALDO SIMPLICIO PINTO | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | - | M4549 | 00:51:36 | 00:51:35 |
| 29 | 452 | GABRIEL V DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M2024 | 00:52:11 | 00:52:07 |
| 30 | 527 | PEDRO HENRIQUE S OLIVEIRA | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 3 | M2024 | 00:52:28 | 00:52:22 |
| 31 | 429 | DANIEL C DOS SANTOS SILVA | FOX | RODEIRO | 4 | M3034 | 00:53:21 | 00:53:21 |
| 32 | 477 | JORGE SILVANO GERVASIO | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 2 | M5559 | 00:53:30 | 00:53:27 |
| 33 | 471 | JEFERSON FAUSTINO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 | M4044 | 00:53:57 | 00:53:52 |
| 34 | 415 | ANDERSON FIRMINO | | LEOPOLDINA | 5 | M2529 | 00:54:19 | 00:54:16 |
| 35 | 525 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | CPC | UBÁ | 3 | M4044 | 00:54:19 | 00:54:19 |
| 36 | 448 | FILIPE AQUILES | PONTO RUNNING | UBÁ | 5 | M3034 | 00:54:26 | 00:54:19 |
| 37 | 519 | NEECILU JOSÉ DE ARAÚJO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M3539 | 00:54:31 | 00:54:20 |
| 38 | 520 | NEILOR SARTORI | DC RUNNING | UBÁ | 4 | M4044 | 00:55:11 | 00:54:26 |
| 39 | 431 | DANIEL LUIS S DE OLIVEIRA | FELIPE LANZIERE | LEOPOLDINA | 5 | M4044 | 00:54:41 | 00:54:28 |
| 40 | 531 | RANGEL JUNIOR RUBIM | | RODEIRO | 6 | M2529 | 00:54:59 | 00:54:47 |
| 41 | 422 | BRUNNER BARROS GONÇALVES | GUIDORUN | GUIDOVAL | 6 | M4044 | 00:55:00 | 00:54:57 |
| 42 | 426 | CARLOS FREITAS MACHADO | CPC | UBÁ | 4 | M4549 | 00:55:35 | 00:55:22 |
| 43 | 478 | JOSÉ ALMIR LOURES | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 3 | M5559 | 00:55:38 | 00:55:27 |
| 44 | 430 | DANIEL DE MOURA JUSTI | FOX | UBÁ | 4 | M2024 | 00:55:30 | 00:55:28 |
| 45 | 404 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 6 | M3034 | 00:56:07 | 00:55:39 |
| 46 | 497 | LEONARDO BONOTO CORDEIRO | FOX | ASTOLFO DUTRA | 7 | M3034 | 00:55:46 | 00:55:40 |
| 47 | 538 | ROGÉRIO EUCLIDES DIAS | ULTRA LEVE | BICAS | 4 | M5559 | 00:56:06 | 00:56:02 |
| 48 | 565 | WESLLEY AQUILES LIMA | ACAR | UBÁ | 7 | M4044 | 00:56:15 | 00:56:05 |
| 49 | 557 | VITOR HUGO DO C SIMAS DA SILVA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 7 | M2529 | 00:56:28 | 00:56:20 |
| 50 | 456 | GERTRUDES DE P FARIA RIBEIRO | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 8 | M3034 | 00:56:26 | 00:56:26 |
| 51 | 433 | DAYVISON MOREIRA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 8 | M4044 | 00:57:33 | 00:56:47 |
| 52 | 446 | FELIPE ALVES DOS S ALEXANDRE | MASTER RUN | UBÁ | 3 | M3539 | 00:57:31 | 00:56:53 |
| 53 | 406 | ALEXANDRE DA ROCHA ALVES | FOX | UBÁ | 5 | M2024 | 00:57:00 | 00:56:55 |
| 54 | 436 | EDIMILSON DA S RODRIGUES | RODEIRO RUNNERS | RODEIRO | 5 | M4549 | 00:57:25 | 00:57:14 |
| 55 | 508 | MARCELO LUIZ DA SILVA | FÁBRICA DE SAÚDE | JUIZ DE FORA | 2 | M5054 | 00:57:27 | 00:57:24 |
| 56 | 559 | VITOR LEITE MAGALHÃES | CPC | UBÁ | 8 | M2529 | 00:57:35 | 00:57:29 |
| 57 | 474 | JOÃO VITOR A GARCIA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 6 | M2024 | 00:57:41 | 00:57:36 |
| 58 | 532 | RAPHAEL GOMES | JESUS CRISTO | CATAGUASES | 9 | M3034 | 00:58:35 | 00:57:55 |
| 59 | 539 | ROMÁRIO OLIVEIRA DE PAULA | FOX | ASTOLFO DUTRA | 10 | M3034 | 00:58:21 | 00:58:21 |
| 60 | 472 | JOÃO CARLOS S DA COSTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | M6064 | 00:58:40 | 00:58:28 |
| 61 | 556 | VITOR GASPARONI DE FREITAS | MASTER RUN | UBÁ | 9 | M2529 | 00:59:08 | 00:58:29 |
| 62 | 258 | PEDRO LAVORATO | CORRE LENTO / RICARDO NUNES | DONA EUZÉBIA | 10 | M2529 | 00:59:05 | 00:59:01 |
| 63 | 411 | ALOISIO TEIXEIRA DIAS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | M6569 | 00:59:33 | 00:59:28 |
| 64 | 541 | RÔMULO GONÇALVES RAMOS | MASTER RUN | UBÁ | 9 | M4044 | 00:59:44 | 00:59:34 |
| 65 | 529 | RAFAEL MENDONÇA BARBOSA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 11 | M3034 | 00:59:57 | 00:59:47 |
| 66 | 410 | ALOÍSIO ANTÔNIO DIAS | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 6 | M4549 | 00:59:54 | 00:59:48 |
| 67 | 464 | HENRIQUE GALDINO | GF PERSONAL | UBÁ | 7 | M2024 | 00:59:51 | 00:59:51 |
| 68 | 466 | IGOR HENRIQUES PEREIRA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 12 | M3034 | 01:00:34 | 01:00:25 |
| 69 | 564 | WESLEY MENDES | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 10 | M4044 | 01:01:03 | 01:00:35 |
| 70 | 420 | BALTASAR DA SILVA BARROSO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 7 | M4549 | 01:01:38 | 01:01:31 |
| 71 | 459 | GIOVANE MIGUEL FURTADO | FELIPE LANZIERE / FOX | ASTOLFO DUTRA | 11 | M4044 | 01:02:12 | 01:01:37 |
| 72 | 467 | IGOR RODRIGUES AREAS | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 13 | M3034 | 01:01:49 | 01:01:42 |
| 73 | 423 | BRUNO MEICHILP PIRES | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | 4 | M3539 | 01:01:54 | 01:01:46 |
| 74 | 481 | JOSIAS FAUSTINO DA SILVA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 5 | M5559 | 01:02:28 | 01:02:24 |
| 75 | 449 | FLÁVIO DINIZ DE ALMEIDA | GIOVANI GROPO | CATAGUASES | 8 | M4549 | 01:02:38 | 01:02:34 |
| 76 | 421 | BERNARDO ESPÍNDOLA | | ASTOLFO DUTRA | 8 | M2024 | 01:02:58 | 01:02:48 |
| 77 | 512 | MARCOS VINÍCIUS C SILVA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | LEOPOLDINA | 12 | M4044 | 01:02:59 | 01:02:50 |
| 78 | 455 | GERALDO LUCAS F MOREIRA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 9 | M2024 | 01:03:30 | 01:02:54 |
| 79 | 518 | MURILO MOREIRA FERNANDES | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 11 | M2529 | 01:03:10 | 01:02:58 |
| 80 | 451 | GABRIEL DE OLIVEIRA CUNHA | CPC | UBÁ | 14 | M3034 | 01:04:02 | 01:03:51 |
| 81 | 457 | GILGER EDUARDO DE MENEZES | DC RUNNING | UBÁ | 3 | M5054 | 01:05:29 | 01:05:21 |
| 82 | 558 | VITOR JOSÉ F AMORIM | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 15 | M3034 | 01:05:31 | 01:05:21 |
| 83 | 450 | FREDERICO S DE ANDRADE | DC RUNNING | UBÁ | 4 | M5054 | 01:05:40 | 01:05:28 |
| 84 | 569 | GILSON DE S JÚNIOR | GUARANI RUUNNERS | | 6 | M5559 | 01:06:05 | 01:05:57 |
| 85 | 417 | ANDRÉ A ALVES DE SOUZA | CPC | UBÁ | 16 | M3034 | 01:06:21 | 01:06:13 |
| 86 | 416 | ANDERSON PACHECO DA SILVA | GF PERSONAL | UBÁ | 9 | M4549 | 01:07:39 | 01:07:34 |
| 87 | 555 | VINÍCIUS CANDIAN MARQUES | | UBÁ | 13 | M4044 | 01:09:18 | 01:08:42 |
| 88 | 521 | NERI SOARES DE ALMEIDA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 12 | M2529 | 01:09:11 | 01:08:58 |
| 89 | 427 | CÉSAR MATTOS NETO | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 5 | M3539 | 01:09:50 | 01:09:21 |
| 90 | 432 | NENZINHO | CORRE LENTO | SENADOR FIRMINO | 2 | M6569 | 01:11:32 | 01:11:03 |
| 91 | 400 | ABEL DE SOUZA M GUIMARÃES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 14 | M4044 | 01:16:26 | 01:16:17 |
| 92 | 419 | ARISTON GEMINO E SILVA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 7 | M5559 | 01:16:39 | 01:16:28 |
| 93 | 537 | RODRIGO J DE MOURA SOUZA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | CATAGUASES | 5 | M5054 | 01:17:08 | 01:16:56 |
| 94 | 470 | ISRAEL BELONI | ACAM | MURIAÉ | 1 | M7099 | 01:24:07 | 01:23:56 |
| RESULTADO 6 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 179 | LORRAINY DE OLIVEIRA | CLUBE DE CORRIDA | ASTOLFO DUTRA | - | F2529 | 00:26:57 | 00:26:47 |
| 2 | 14 | ANA CAROLINA C VIEIRA | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | - | F1619 | 00:27:10 | 00:26:48 |
| 3 | 110 | GIOVANA PEREIRA LIMA | FOX | DIAMANTE DE UBÁ | - | F2529 | 00:27:11 | 00:26:46 |
| 4 | 181 | LUANA MOREIRA | | DONA EUZÉBIA | - | F2024 | 00:27:37 | 00:27:21 |
| 5 | 132 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | RIO POMBA RUNNERS | RIO POMBA | - | F4549 | 00:28:05 | 00:27:49 |
| 6 | 234 | MISLENE VAZ FERREIRA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F4044 | 00:28:31 | 00:28:13 |
| 7 | 175 | LILIAN SIMÕES S DA SILVA | CAMPESTRE RUNNING | CAMPESTRE | - | F4044 | 00:28:39 | 00:28:17 |
| 8 | 47 | CÁTIA TOMAZ DE CARVALHO | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F5559 | 00:29:16 | 00:28:38 |
| 9 | 96 | FRANCISCA A ROCHA DA SILVA | ÁGUIA | RODEIRO | 1 | F3034 | 00:29:25 | 00:28:50 |
| 10 | 275 | RENATA CRISTINA DE S SANTOS | | CATAGUASES | 1 | F3539 | 00:29:04 | 00:28:52 |
| 11 | 53 | CRISTIANE DE SOUZA TURETA | ACAM | MURIAÉ | 1 | F4044 | 00:29:09 | 00:28:53 |
| 12 | 64 | DANIELA MILAGRES FORTUNATO | MASTER RUN | UBÁ | 2 | F4044 | 00:29:40 | 00:29:01 |
| 13 | 142 | JOICE MARTINS TEIXEIRA | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F2529 | 00:29:29 | 00:29:03 |
| 14 | 104 | GÉSSICA C BRAZ MOREIRA | FOX | ASTOLFO DUTRA | - | F3034 | 00:29:22 | 00:29:05 |
| 15 | 264 | RAILANE R SOARES DE ANDRADE | ALCATÉIA RUNNING | RODEIRO | 3 | F4044 | 00:29:20 | 00:29:07 |
| 16 | 271 | REGILENE APARECIDA SATIRO | CAMPESTRE RUNNING | CAMPESTRE | - | F3034 | 00:29:36 | 00:29:15 |
| 17 | 194 | LUCIMAR DAS MERCÊS F SIMPLÍCIO | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 2 | F3034 | 00:30:00 | 00:29:27 |
| 18 | 87 | ERENICE GOMES DE MELO | | DESTERRO DO MELO | 3 | F3034 | 00:30:10 | 00:29:50 |
| 19 | 15 | ANA CAROLINA F DA SILVA | FOX | ASTOLFO DUTRA | - | F2529 | 00:30:43 | 00:30:10 |
| 20 | 13 | ANA AMÉLIA M OLIVEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | F2024 | 00:30:28 | 00:30:14 |
| 21 | 305 | SILVANA OLIVEIRA | MELHORES AMIGOS DO CORRE | UBÁ | 2 | F3539 | 00:30:46 | 00:30:14 |
| 22 | 299 | RUTH V LIMA ARAÚJO | CROSSFIT CATAGUASES | CATAGUASES | 4 | F3034 | 00:30:58 | 00:30:23 |
| 23 | 180 | LUANA DAS G SERRA LINO | MASTER RUN | UBÁ | 5 | F3034 | 00:30:57 | 00:30:28 |
| 24 | 60 | DALVA GONÇALVES CAMPOS | AMANDA OLIVEIRA | MERCÊS | 3 | F3539 | 00:31:32 | 00:30:49 |
| 25 | 55 | CRISTIANE SILVA SIQUEIRA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | F4549 | 00:31:11 | 00:30:53 |
| 26 | 233 | MILENE DO CARMO A COSTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 2 | F2024 | 00:31:12 | 00:30:54 |
| 27 | 245 | PAMELA F GARCIA DE LIMA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 2 | F2529 | 00:31:20 | 00:30:56 |
| 28 | 124 | ISABELA ARAÚJO CARDOSO | ALL TRAINING | VIÇOSA | 3 | F2529 | 00:31:29 | 00:30:56 |
| 29 | 554 | VERÔNICA A SOARES CARDOSO | CPC | UBÁ | 2 | F4549 | 00:31:21 | 00:31:05 |
| 30 | 220 | MARIA LUIZA VILELA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 4 | F2529 | 00:31:39 | 00:31:21 |
| 31 | 94 | FIRMINA DO C VICENTE DIAS | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 1 | F5054 | 00:31:47 | 00:31:30 |
