| 1 | 1033 | NEIVA ANDRÉA DA SILVA | VAMOS CORRER CAPIVARI | - | F4049 | 2 | 00:46:52 | 00:46:49 | + |
| 2 | 1005 | ANA PAULA SOARES LEITE AUGUSTO | | - | F4049 | 2 | 00:47:05 | 00:47:03 | + |
| 3 | 1004 | ANA LUCIA LIMA | CORRERIA CAMPINAS | - | F3039 | 2 | 00:48:06 | 00:48:05 | + |
| 4 | 1002 | ALESANDRA SANTOS DE SOUZA PIRES | | - | F4049 | 2 | 00:49:50 | 00:49:46 | + |
| 5 | 108 | MARILIA CRISTINA BONI | PAZIAN RUNNERS | - | F4049 | 2 | 00:52:50 | 00:52:47 | + |
| 6 | 1016 | ERIKA MANUELA ASTERIA CLAVIJO | VINI LOPES | 1 | F3039 | 2 | 00:54:51 | 00:54:48 | + |
| 7 | 102 | CLAUDENICE DA SILVA SOUZA | PAZIAN RUNNERS | - | F5059 | 2 | 00:58:43 | 00:58:42 | + |
| 8 | 1035 | RAQUEL PEREIRA TEODORO | TEODOROS RUN | 1 | F5059 | 2 | 01:02:17 | 01:02:04 | + |
| 9 | 1041 | STEPHANIE CHIPAINSKI DA SILVA | | 1 | F1829 | 2 | 01:04:28 | 01:04:16 | + |
| 10 | 113 | SOPHIA IANOSKI SIMOES DE ALMEIDA BURATTO | | - | F3039 | 2 | 01:06:00 | 01:06:00 | + |
| 11 | 107 | JULIANA SAITO | EQUIPE SIGNA | - | F4049 | 2 | 01:07:21 | 01:06:59 | + |
| 12 | 1017 | EVILIN QUEIROZ DA COSTA | | 2 | F1829 | 2 | 01:08:37 | 01:07:53 | + |
| 13 | 1012 | EDLAINE FIDELIX PEREIRA | | 2 | F3039 | 2 | 01:17:05 | 01:16:45 | + |
| RESULTADO CORRIDA DE 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 1053 | MECQUISE DE MESSIAS | | - | M3039 | 2 | 00:32:14 | 00:32:14 | + |
| 2 | 1019 | FERNANDO ANASTACIO DE MOURA | HORTOLANDIA | - | M4049 | 2 | 00:36:47 | 00:36:46 | + |
| 3 | 1040 | NATHAN DO VALLE COSTA | BS_RUNNERS | - | M1829 | 2 | 00:37:06 | 00:37:06 | + |
| 4 | 1052 | MARCOS APOLO DE JESUS | | - | M5059 | 2 | 00:37:10 | 00:37:10 | + |
| 5 | 1021 | FLANCISDIULINAN DE PAULO EVARISTO | GAIVOTA RUN | - | M3039 | 2 | 00:38:36 | 00:38:34 | + |
| 6 | 1051 | ANDERSON DE ONOFRE | | 1 | M4049 | 2 | 00:39:00 | 00:39:00 | + |
| 7 | 1013 | EDUARDO HENRIQUE VIEIRA | VINI LOPES | 1 | M3039 | 2 | 00:39:08 | 00:39:08 | + |
| 8 | 101 | CARLOS HENRIQUE VOLPE | LEANDRO CALICCHIO ASSESSORIA | - | M4049 | 2 | 00:39:09 | 00:39:08 | + |
| 9 | 1011 | CLAUDINEI SEVERINO DA SILVA | GILBERTO ROQUE | 2 | M4049 | 2 | 00:40:25 | 00:40:23 | + |
| 10 | 1026 | JURANDIR GONCALVES DA COSTA | GILBERTO ACESSORIA | 1 | M5059 | 2 | 00:40:55 | 00:40:53 | + |
| 11 | 1024 | JOAO PAULO DE SOUZA PUSSO | IMUA | 2 | M3039 | 2 | 00:43:05 | 00:43:01 | + |
| 12 | 1044 | VICTOR HUGO ROMAO IRRTHUM | CORRIDA PARA TODOS | 1 | M1829 | 2 | 00:43:16 | 00:43:15 | + |
| 13 | 1046 | WESLEY GIL CARDOSO LEITE | ANHANGUERA | 2 | M1829 | 2 | 00:43:42 | 00:43:29 | + |
| 14 | 1006 | ANDRE GUILHERME | CORRIDA PARA TODOS | 3 | M1829 | 2 | 00:45:11 | 00:45:10 | + |
| 15 | 1025 | JOSE CARLOS DAS NEVES DUARTE | | 2 | M5059 | 2 | 00:45:23 | 00:45:23 | + |
| 16 | 1047 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | RUNNERS FRIEND_JUNDIAI | 3 | M4049 | 2 | 00:45:27 | 00:45:26 | + |
| 17 | 1043 | THIAGO DE PAULA MALAQUIAS | | 3 | M3039 | 2 | 00:45:54 | 00:45:44 | + |
| 18 | 1010 | CICERO LIMOEIRO DA SILVA | | 1 | M6099 | 2 | 00:46:25 | 00:46:23 | + |
| 19 | 109 | RICARDO DE MELLO PARACÊNCIO | CAROL FURIELA | - | M4049 | 2 | 00:47:38 | 00:47:37 | + |
| 20 | 1018 | FABRÍCIO AFONSO SANTOS | POSTURA SISTÊMICA | 4 | M3039 | 2 | 00:48:26 | 00:48:22 | + |
| 21 | 1029 | LUÍS HENRIQUE CLAUDIO PEREIRA | PAZIAN RUNNERS | 2 | M6099 | 2 | 00:49:47 | 00:49:41 | + |
| 22 | 1003 | ALEXANDRE QUEIROZ DA COSTA | | 4 | M1829 | 2 | 00:51:43 | 00:50:59 | + |
| 23 | 1007 | ARYAN BORGES DA COSTA | GUARANI FC | 3 | M5059 | 2 | 00:52:25 | 00:52:22 | + |
| 24 | 1034 | PEDRO MARIO CLARINDO | | 5 | M3039 | 2 | 00:52:58 | 00:52:54 | + |
| 25 | 110 | TOBIAS MARTINS DE OLIVEIRA | BRUNO PENHA | - | M3039 | 2 | 00:53:16 | 00:53:13 | + |
| 26 | 1036 | RICARDO WIDMER | | 4 | M4049 | 2 | 00:53:39 | 00:53:29 | + |
| 27 | 1009 | CÉSAR FERRAZ | | 5 | M4049 | 2 | 00:53:56 | 00:53:37 | + |
| 28 | 1039 | FERNANDO VITARELLI | ASSESSORIA GIOVANA MARTINS | 6 | M4049 | 2 | 00:53:45 | 00:53:41 | + |
| 29 | 1022 | HUGO CARVALHO | CORRE DE TERÇA | 7 | M4049 | 2 | 00:54:51 | 00:54:45 | + |
| 30 | 112 | BRUNO CAMPOS VIEIRA DE CAMARGO | | - | M3039 | 2 | 00:54:48 | 00:54:48 | + |
| 31 | 1030 | MARCIO VAZ SANCHES | | 4 | M5059 | 2 | 00:56:06 | 00:55:50 | + |
| 32 | 104 | DANILO TEZOTO | PAZIAN RUNNERS | - | M4049 | 2 | 00:56:59 | 00:56:52 | + |
| 33 | 105 | DAVID RIBEIRO LOPES | | - | M3039 | 2 | 00:58:08 | 00:57:58 | + |
| 34 | 106 | JOSÉ MILAGRE | | - | M4049 | 2 | 01:03:30 | 01:03:11 | + |
| 35 | 1001 | ALEJANDRO GABRIELLI | PAZIAN RUNNERS | 3 | M6099 | 2 | 01:05:15 | 01:05:08 | + |
| 36 | 1023 | JOAO GUILHERME DARCADIA | | 6 | M3039 | 2 | 01:06:48 | 01:06:36 | + |
| 37 | 1037 | RODOLFO MINOTTE SILVA | DOUTORES DO ASFALTO | 7 | M3039 | 2 | 01:11:22 | 01:11:13 | + |
| 38 | 1027 | LAERTE DOS ANJOS PIMENTA | RUNNERS PEPPERS | 4 | M6099 | 2 | 01:12:49 | 01:12:41 | + |
| 39 | 1032 | MILTON LELLES CAMELO | | 5 | M6099 | 2 | 01:15:46 | 01:15:08 | + |
| 40 | 1015 | ERIK MARLON DE SIQUEIRA GOES | | 5 | M1829 | 2 | 01:16:08 | 01:15:55 | + |
| RESULTADO CORRIDA DE 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 5076 | JOSIANE MRANDA | | - | F3039 | 2 | 00:40:06 | 00:40:03 | + |
| 2 | 5151 | SILMARA FLOR DE MACEDO | | - | F4049 | 2 | 00:55:46 | 00:55:39 | + |
| 3 | 5152 | SOLANGE MARIA DA COSTA CLEMENTINO | | - | F5059 | 2 | 00:56:05 | 00:55:58 | + |
| 4 | 509 | KÁTIA LAÍS MÖLLER | | - | F3039 | 2 | 01:07:09 | 01:07:00 | + |
| 5 | 5114 | MICHELE CRISTINA GONÇALVES BERTI | | - | F4049 | 2 | 01:13:53 | 01:13:48 | + |
| 6 | 5119 | NATÁLIA CARDOSO | SLEEP COLCHÕES | 1 | F3039 | 2 | 01:14:07 | 01:14:03 | + |
| 7 | 5113 | MELINA MAGRI | | 1 | F4049 | 2 | 01:14:16 | 01:14:09 | + |
| 8 | 5174 | GABRIELA GOMES CARDOSO DO VALLE | PAZIAN RUNNERS | 1 | F1629 | 1 | 00:20:39 | 00:20:38 | + |
| 9 | 5120 | NATALY DE LIMA DIAS | SLEEP COLCHÕES | 1 | F5059 | 1 | 00:23:10 | 00:23:08 | + |
| 10 | 5175 | LUCIMARA SILEID SILVA MATA SERAFIM | | 2 | F3039 | 1 | 00:24:35 | 00:24:31 | + |
| 11 | 5099 | ANA PAULA MAIOCHI SILVERIO | PAZIAN RUNNERS | 2 | F4049 | 1 | 00:24:43 | 00:24:40 | + |
| 12 | 5025 | CRISLENE SIQUEIRA RAMINELLI | IRMÃS EM FUGA | 3 | F4049 | 1 | 00:24:51 | 00:24:46 | + |
| 13 | 5124 | PATRICIA GUILHERME DE CAIRES | VIDA QUE SEGUE | 4 | F4049 | 1 | 00:25:05 | 00:25:03 | + |
| 14 | 5156 | THAIS VARGAS ROTONDARO | TINO | 3 | F3039 | 1 | 00:26:07 | 00:26:02 | + |
| 15 | 5121 | NICOLI CONTADOR PANTAROTO | NICOLI | 4 | F3039 | 1 | 00:26:14 | 00:26:04 | + |
| 16 | 5131 | QUEDIMA NOGUEIRA SANTOS SILVA | NOGUEIRAS POWER | 5 | F3039 | 1 | 00:27:11 | 00:27:04 | + |
| 17 | 5023 | CHEILA ROSENBACH | BOMBONZINHAS | 5 | F4049 | 1 | 00:27:54 | 00:27:30 | + |
| 18 | 5002 | AKIKO YAMADA ANJOS | BOMBONZINHAS | 1 | F6099 | 1 | 00:28:05 | 00:27:57 | + |
| 19 | 5117 | MIRIAN GARCIA | | - | F3039 | 1 | 00:28:13 | 00:28:05 | + |
| 20 | 5180 | BEATRIZ DE FREITAS FIORINI | | 2 | F1629 | 1 | 00:28:25 | 00:28:25 | + |
| 21 | 5078 | LAIS | | 3 | F1629 | 1 | 00:28:40 | 00:28:33 | + |
| 22 | 5105 | RAQUEL MORAES | | 6 | F4049 | 1 | 00:28:51 | 00:28:41 | + |
| 23 | 5066 | ISABELLA BRENDA KAUICH | EX AVULSO | 4 | F1629 | 1 | 00:28:53 | 00:28:51 | + |
| 24 | 5043 | FABIANA LEAL MACHADO | | 5 | F1629 | 1 | 00:29:04 | 00:28:55 | + |
| 25 | 5155 | THAIS | | 6 | F3039 | 1 | 00:29:40 | 00:29:27 | + |
| 26 | 5153 | SUELI VIEIRA DE ALMEIDA | | 2 | F5059 | 1 | 00:29:35 | 00:29:30 | + |
| 27 | 5125 | PATRÍCIA PACHECO | NOSSO PEDAL ITU | 7 | F4049 | 1 | 00:29:42 | 00:29:34 | + |
| 28 | 5123 | PALOMA BIANCHINI SANTA TERRA | AS FIT | 8 | F4049 | 1 | 00:30:44 | 00:30:17 | + |
| 29 | 514 | VIVIANE DE CASTRO OLIVEIRA | AS FIT | - | F3039 | 1 | 00:30:45 | 00:30:18 | + |
| 30 | 5030 | DEBORA DOS SANTOS SIQUEIRA RODRIGUES | IRMÃS EM FUGA | 9 | F4049 | 1 | 00:30:32 | 00:30:26 | + |
| 31 | 5026 | CRISTINA MILAN | | 10 | F4049 | 1 | 00:31:18 | 00:30:43 | + |
| 32 | 508 | KARINA ALBUQUERQUE LINO | | - | F3039 | 1 | 00:31:00 | 00:30:46 | + |
| 33 | 5170 | YUMI KANO | | 3 | F5059 | 1 | 00:31:14 | 00:30:50 | + |
| 34 | 507 | GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO | | - | F1629 | 1 | 00:31:24 | 00:31:05 | + |
| 35 | 5106 | MARIA PATRICIA DE MIRANDA NOVELLI | | 4 | F5059 | 1 | 00:31:40 | 00:31:29 | + |
| 36 | 5034 | EDIANE SULIDADE DE ALMEIDA | ALMEIDA & MOURA | 7 | F3039 | 1 | 00:32:16 | 00:32:04 | + |
| 37 | 519 | RAYANNE MERENDA TELLES | | - | F3039 | 1 | 00:32:39 | 00:32:31 | + |
| 38 | 511 | RAQUEL FEITOZA | OSM ADVOGADOS | - | F1629 | 1 | 00:32:42 | 00:32:31 | + |
| 39 | 5104 | MARIA FERNANDA BARNABE | | 6 | F1629 | 1 | 00:32:43 | 00:32:43 | + |
| 40 | 5169 | YOSHIE BEATRIZ AMINO | BOMBONZINHAS | 11 | F4049 | 1 | 00:33:16 | 00:32:47 | + |
| 41 | 5079 | LAURA RIGON SOSTER | BODES NA TRILHA | 7 | F1629 | 1 | 00:33:24 | 00:33:14 | + |
| 42 | 5013 | ARIHANA MAGDA MARINHO LIMA | TECNORED | 8 | F3039 | 1 | 00:34:13 | 00:33:38 | + |
| 43 | 5162 | VANIA PEREIRA DE MATTOS | | 9 | F3039 | 1 | 00:33:47 | 00:33:41 | + |
| 44 | 5051 | GERALDA MOTA IANNUZZO | | 12 | F4049 | 1 | 00:33:57 | 00:33:41 | + |
| 45 | 5115 | MICHELE DA HORA SILVA | BOMBONZINHAS | 13 | F4049 | 1 | 00:34:11 | 00:33:41 | + |
| 46 | 5100 | MARIA CECILIA ARANHA | CORRENDO COM REMOURA | 2 | F6099 | 1 | 00:33:54 | 00:33:43 | + |
| 47 | 5118 | MONIQUE CARVALHO | | 10 | F3039 | 1 | 00:34:04 | 00:33:44 | + |
| 48 | 5065 | IRENE APARECIDA SOARES DE PAULA | | 3 | F6099 | 1 | 00:34:13 | 00:34:08 | + |
| 49 | 5056 | GISELI VASCONCELOS | PAZIAN RUNNERS | 14 | F4049 | 1 | 00:34:41 | 00:34:25 | + |
| 50 | 5102 | MARIA DEBORA BEZERRA DUARTE | EQUIPE VENCER | 8 | F1629 | 1 | 00:35:01 | 00:34:55 | + |
| 51 | 5020 | CÁSSIA | EQUIPE BOMBONZINHAS | 5 | F5059 | 1 | 00:35:47 | 00:35:18 | + |
| 52 | 5088 | LUCIANA CRISTINA RIGON | BODES NA TRILHA | 6 | F5059 | 1 | 00:35:46 | 00:35:36 | + |
| 53 | 5061 | IARA NACIF DE ABREU | | 4 | F6099 | 1 | 00:36:06 | 00:36:00 | + |
| 54 | 5095 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA DIAS RUIZ | | 7 | F5059 | 1 | 00:43:55 | 00:36:00 | + |
| 55 | 510 | RAFAELA AMÁ SADOCCO | | - | F1629 | 1 | 00:36:35 | 00:36:03 | + |
| 56 | 5142 | ROBERTA NORONHA | | 9 | F1629 | 1 | 00:36:33 | 00:36:07 | + |
| 57 | 5087 | LUCIANA CRISTINA PINTO MONTEIRO | | 15 | F4049 | 1 | 00:36:48 | 00:36:21 | + |
| 58 | 5160 | VANESSA PASQUALINO DE LIMA ZAMBON | | 16 | F4049 | 1 | 00:36:48 | 00:36:22 | + |
| 59 | 5147 | ROSANGELA SOTOCORNO | PAZIAN RUNNERS | 17 | F4049 | 1 | 00:36:38 | 00:36:25 | + |
| 60 | 5038 | ELANE CORREA DA SILVA | BOMBONZINHAS | 8 | F5059 | 1 | 00:37:46 | 00:37:30 | + |
| 61 | 5069 | JAQUELINE MENDONCA DUARTE | CORREDLAS | 18 | F4049 | 1 | 00:37:53 | 00:37:38 | + |
| 62 | 518 | MILENA MENDES DA SILVA | | - | F1629 | 1 | 00:38:06 | 00:37:53 | + |
| 63 | 5133 | RAFAELA MORAIS DE MOURA CAMPOS | TECNORED | 10 | F1629 | 1 | 00:38:08 | 00:37:53 | + |
| 64 | 512 | ROBERTA PRADO BARBOSA PACHECO | POSTURA SISTÊMICA | - | F4049 | 1 | 00:38:34 | 00:38:09 | + |
| 65 | 5101 | MARIA CRISTINA DE JESUS CORREA | CORRENDOCOMREMOURA | 9 | F5059 | 1 | 00:38:24 | 00:38:13 | + |
| 66 | 5093 | MAIARA APARECIDA PINHEIRO | NOSSO PEDAL ITU | 11 | F3039 | 1 | 00:38:27 | 00:38:19 | + |
| 67 | 5108 | MARINA DEBIAZZI | | 12 | F3039 | 1 | 00:39:14 | 00:38:57 | + |
| 68 | 5126 | PATRICIA PAVELSKI MATIAS | | 13 | F3039 | 1 | 00:39:44 | 00:39:28 | + |
| 69 | 506 | FRANCISCA CANDELÁRIA DOS SANTOS | NOSSO PEDAL ITU | - | F5059 | 1 | 00:40:54 | 00:40:47 | + |
| 70 | 5039 | ELENY SOUZA AMORIM | | 10 | F5059 | 1 | 00:41:12 | 00:41:07 | + |
| 71 | 5055 | GIOVANNA SADOCCO | | 11 | F1629 | 1 | 00:42:54 | 00:42:21 | + |
| 72 | 5084 | LOYANE NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | NOGUEIRAS POWER | 14 | F3039 | 1 | 00:42:43 | 00:42:29 | + |
| 73 | 503 | CLAUDIA FRANCISCO SEWAYBRICKER LENZ | BOMBONZINHAS | - | F4049 | 1 | 00:45:07 | 00:44:38 | + |
| 74 | 5103 | MARIA EDUARDA SOUSA TAVARES | TECNORED | 12 | F1629 | 1 | 00:45:17 | 00:44:58 | + |
| 75 | 5059 | HELOISA CRISTINA MARCULINO | | 13 | F1629 | 1 | 00:47:21 | 00:46:55 | + |
| 76 | 517 | ANDRESA SANTOS | | - | F3039 | 1 | 00:47:23 | 00:47:11 | + |
| 77 | 5135 | RAQUEL MANSUR TREVISAN | SIGNA | 19 | F4049 | 1 | 00:49:03 | 00:48:35 | + |
| 78 | 5040 | EMANUELLA CYNTIA DA SILVA BRAZ | GILBERTO ROQUE | 20 | F4049 | 1 | 00:51:23 | 00:51:05 | + |
| 79 | 5009 | ANDREA MENDES DE OLIVEIRA | | 21 | F4049 | 1 | 00:51:34 | 00:51:10 | + |
| 80 | 5021 | CATARINA | | 5 | F6099 | 1 | 00:51:37 | 00:51:12 | + |
| 81 | 5161 | VANESSA SANTOS | | 14 | F1629 | 1 | 00:51:35 | 00:51:30 | + |
| 82 | 505 | FABIOLA BONARDI | | - | F4049 | 1 | 00:55:18 | 00:54:46 | + |
| 83 | 5006 | ANA MARIA LESSE MARQUES LIMA | | 15 | F3039 | 1 | 00:56:50 | 00:56:16 | + |
| 84 | 5054 | GIMENA CRISTINA ALBRECHT MORA | | 22 | F4049 | 1 | 00:59:17 | 00:58:55 | + |
| 85 | 5050 | FRANCISCA NARGILA PALACIO LIMA | | 16 | F3039 | 1 | 01:00:28 | 00:59:55 | + |
| 86 | 5064 | INGRID GUEDES SEGATTI | | 17 | F3039 | 1 | 01:00:31 | 00:59:58 | + |
| 87 | 504 | ERIKA GONZALEZ | | - | F1629 | 1 | 01:02:26 | 01:02:18 | + |
| RESULTADO CORRIDA DE 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 5148 | SERGIO FRANCISCO TEODORO | CORRIDA PARA TODOS | - | M4049 | 2 | 00:24:09 | 00:24:09 | + |
| 2 | 5139 | RENAN JUPY DE OLIVEIRA | TINO | - | M3039 | 2 | 00:29:04 | 00:29:03 | + |
| 3 | 5168 | WILLIAM | PAZIAN RUNNERS | - | M4049 | 2 | 00:30:34 | 00:30:31 | + |
| 4 | 5082 | LEONARDO CAVALCANTE MORAIS | SEM | - | M1629 | 2 | 00:31:20 | 00:30:49 | + |
| 5 | 5012 | ANTONIO LEANDRO AVES JUNIOR | TECNORED | - | M3039 | 2 | 00:33:55 | 00:33:19 | + |
| 6 | 5044 | FABIO CALAIS | VIVENDOEXTRAORDINARIO | 1 | M3039 | 2 | 00:33:52 | 00:33:42 | + |
| 7 | 5042 | ENRICO CESAR RIGON SOSTER | BODES NA TRILHA | 1 | M1629 | 2 | 00:34:23 | 00:34:13 | + |
| 8 | 5004 | EDUARDO DUARTE | | 1 | M4049 | 2 | 00:36:34 | 00:36:33 | + |
| 9 | 5008 | ANDRE XARAZ DE SOUZA | | 1 | M5059 | 2 | 00:37:33 | 00:37:30 | + |
| 10 | 5129 | PEDRO MANSUR TREVISAN | SIGNA | 2 | M1629 | 2 | 00:41:57 | 00:41:36 | + |
| 11 | 5167 | WENDEL ALVES PEREIRA | | 3 | M1629 | 2 | 00:51:10 | 00:51:05 | + |
| 12 | 5097 | MARCOS | VIDA QUE SEGUE | 2 | M3039 | 2 | 00:53:20 | 00:53:18 | + |
| 13 | 5072 | JOHN RICHARD CARBONE | POSTURA SISTEMICA | 2 | M4049 | 2 | 00:54:24 | 00:54:02 | + |
| 14 | 5028 | DANIEL SIQUEIRA DE JESUS | VIDA QUE SEGUE | 3 | M4049 | 2 | 00:56:02 | 00:55:57 | + |
| 15 | 5128 | PAULO RICARDO MAZZANTE | MGTEAM | 3 | M3039 | 2 | 01:14:35 | 01:14:32 | + |
| 16 | 5141 | RICARDO DIAS DE AZEVEDO | | 4 | M3039 | 2 | 01:15:48 | 01:15:43 | + |
| 17 | 5031 | DIEGO CABRAL DA COSTA | | 5 | M3039 | 2 | 01:17:33 | 01:17:29 | + |
| 18 | 513 | VINÍCIUS DE CAMARGO RIVERA | | - | M1629 | 2 | 01:20:08 | 01:19:54 | + |
| 19 | 5144 | RODRIGO DOS SANTOS | VINHEDO RUNNERS | 6 | M3039 | 2 | 01:20:04 | 01:20:04 | + |
| 20 | 5071 | JHONI DE OLIVEIRA ALVES | CT LIFE TRAINING | 7 | M3039 | 2 | 01:22:15 | 01:22:14 | + |
| 21 | 5027 | DANIEL ALVES DAS NEVES | PASSO A PASSO | 4 | M4049 | 1 | 00:17:13 | 00:17:12 | + |
| 22 | 5127 | PAULO OTAVIO DA SILVA GIMENES | TITÃS RUNNING STEVE ASSESSORIA | 8 | M3039 | 1 | 00:17:55 | 00:17:53 | + |
| 23 | 5140 | PEDRO REIS | PAZIAN RUNNERS | 5 | M4049 | 1 | 00:26:05 | 00:18:52 | + |
| 24 | 5107 | MARILDO PEREIRA DA SILVA | DEUS É EU | 6 | M4049 | 1 | 00:18:54 | 00:18:53 | + |
| 25 | 5086 | LUCAS RAFAEL SANCHES | EQUIPE VENCER | 4 | M1629 | 1 | 00:19:14 | 00:19:07 | + |
| 26 | 5098 | MARCOS KAISER PIRITO | KAISERPLAY | 9 | M3039 | 1 | 00:19:17 | 00:19:16 | + |
| 27 | 5081 | LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS | INTERIOR BIKE | 10 | M3039 | 1 | 00:20:46 | 00:20:40 | + |
| 28 | 5173 | LUIS GOMES | ANHANGUERA | 7 | M4049 | 1 | 00:21:20 | 00:21:17 | + |
| 29 | 5150 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | HUMANITA ESTETICA | 1 | M6099 | 1 | 00:21:44 | 00:21:43 | + |
| 30 | 5046 | FAUSTO DONADEL | | 8 | M4049 | 1 | 00:21:50 | 00:21:48 | + |
| 31 | 5058 | HELIO DA ENCARNACAO PERES | SORAYA TELLES | 2 | M6099 | 1 | 00:22:33 | 00:22:32 | + |
| 32 | 5172 | VINICIUS DOS SANTOS SOUZA | | 5 | M1629 | 1 | 00:22:54 | 00:22:38 | + |
| 33 | 5060 | HENRIQUE | BELAVARY ADVOGADOS | 6 | M1629 | 1 | 00:23:11 | 00:23:09 | + |
| 34 | 5138 | REGINALDO PONCE | | 2 | M5059 | 1 | 00:23:16 | 00:23:13 | + |
| 35 | 5016 | BRUNO FERRACINI MORA | | 11 | M3039 | 1 | 00:23:57 | 00:23:38 | + |
| 36 | 5048 | FELIPE DA SILVA COSTA | BEE BOX | 12 | M3039 | 1 | 00:24:04 | 00:23:51 | + |
| 37 | 5159 | VALDECI BEZERRA BARROS | | 13 | M3039 | 1 | 00:24:01 | 00:23:55 | + |
| 38 | 5171 | AILSON MORAIS | RUNNERSFRIENDS_JUNDIAI | 3 | M5059 | 1 | 00:24:19 | 00:24:19 | + |
| 39 | 5158 | TIAGO MARCELO SANTOS DE JESUS | | 9 | M4049 | 1 | 00:25:11 | 00:24:34 | + |
| 40 | 5176 | FLAVIO ANTONIO DE JESUS SERAFIM | | 14 | M3039 | 1 | 00:24:42 | 00:24:38 | + |
| 41 | 5096 | MARCIO SILVA PIRES | | 4 | M5059 | 1 | 00:24:58 | 00:24:54 | + |
| 42 | 5090 | LUIZ FELIPE DA SILVA BRITO | TECNORED | 7 | M1629 | 1 | 00:25:11 | 00:24:57 | + |
| 43 | 5053 | GILBERTO ANJOVEDI | | 5 | M5059 | 1 | 00:25:07 | 00:25:07 | + |
| 44 | 5037 | EDSON ROBERTO DIAS | | 15 | M3039 | 1 | 00:25:31 | 00:25:10 | + |
| 45 | 5062 | IGOR LEMES TRINDADE | | 10 | M4049 | 1 | 00:25:21 | 00:25:19 | + |
| 46 | 5132 | RAFAEL YOSHIZANE MIRANDA | | 11 | M4049 | 1 | 00:25:40 | 00:25:33 | + |
| 47 | 5143 | RODRIGO BEM | | 8 | M1629 | 1 | 00:26:52 | 00:26:44 | + |
| 48 | 5024 | CLAUDINEI NOVELLI | | 3 | M6099 | 1 | 00:27:23 | 00:27:13 | + |
| 49 | 5001 | ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS | | 6 | M5059 | 1 | 00:28:24 | 00:28:19 | + |
| 50 | 5047 | FELIPE DA SILVA CALACA GONCALVES | | 9 | M1629 | 1 | 00:28:39 | 00:28:35 | + |
| 51 | 5045 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO LUCHINI ABREU | | 10 | M1629 | 1 | 00:29:04 | 00:28:56 | + |
| 52 | 502 | CARLOS ROGÉRIO BERTI | OAB | - | M4049 | 1 | 00:29:07 | 00:29:03 | + |
| 53 | 5145 | ROGELIO FAUSTINO PEREIRA | | 4 | M6099 | 1 | 00:29:39 | 00:29:29 | + |
| 54 | 5015 | BRUNO DE ANDRADE IWATA | | 12 | M4049 | 1 | 00:30:38 | 00:29:58 | + |
| 55 | 5094 | MARCELO DE OLIVEIRA DIAS | | 7 | M5059 | 1 | 00:38:51 | 00:30:56 | + |
| 56 | 5165 | VITORIO CESAR SOSTER | BODES NA TRILHA | 8 | M5059 | 1 | 00:31:28 | 00:31:05 | + |
| 57 | 5157 | THIAGO BAPTISTINI KUMAGAE ALVES | | 16 | M3039 | 1 | 00:31:14 | 00:31:10 | + |
| 58 | 5036 | EDSON FREITAS TEODORO | TEODOROS RUN | 9 | M5059 | 1 | 00:31:55 | 00:31:42 | + |
| 59 | 5041 | ENA SULIDADE DE ALMEIDA | | 17 | M3039 | 1 | 00:32:14 | 00:32:02 | + |
| 60 | 5073 | JONAS DE ALMEIDA SANTOS | TECNORED | 11 | M1629 | 1 | 00:32:56 | 00:32:42 | + |
| 61 | 5112 | MAURICIO COSTA MARTINS | | 13 | M4049 | 1 | 00:33:15 | 00:32:52 | + |
| 62 | 5111 | MATHEUS PIRES JANDRE | | 12 | M1629 | 1 | 00:33:11 | 00:33:05 | + |
| 63 | 5146 | RONI ALBERTO SANGE PEREIRA | NOGUEIRAS POWER | 18 | M3039 | 1 | 00:33:20 | 00:33:07 | + |
| 64 | 5163 | VINICIUS DA SILVA PADUA | OSM ADVOGADOS | 13 | M1629 | 1 | 00:33:32 | 00:33:20 | + |
| 65 | 5074 | JORGE MASATO KANO | SIGNA | 10 | M5059 | 1 | 00:34:38 | 00:34:12 | + |
| 66 | 5068 | JAIR VASCONCELOS | PAZIAN RUNNERS | 14 | M4049 | 1 | 00:34:42 | 00:34:26 | + |
| 67 | 5110 | MATHEUS JUNIOR DE SOUZA | TECNORED | 14 | M1629 | 1 | 00:35:02 | 00:34:40 | + |
| 68 | 5033 | EDGAR WILLIAMSON MORA | | 11 | M5059 | 1 | 00:35:10 | 00:34:50 | + |
| 69 | 5029 | DAVI MICAI DA SILVA | TECNORED | 15 | M4049 | 1 | 00:35:48 | 00:35:22 | + |
| 70 | 5003 | ALEX XAVIER PINTO | TECNORED | 19 | M3039 | 1 | 00:35:48 | 00:35:22 | + |
