| 1 | 553 | AMANDA BAPKE | F | 7 | 1 | F0099 | 01:48:29 | 01:26:25 |
| 2 | 560 | ANDRÉA MUNHOZ VAZ | F | 7 | 2 | F0099 | 01:48:36 | 01:26:54 |
| RESULTADO CICLOTURISMO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 545 | THÁRECK MEDRONHA POOCH | M | 7 | 1 | M0099 | 01:48:30 | 01:25:37 |
| 2 | 563 | DAVID GOUVEIA VAZ | M | 7 | 2 | M0099 | 01:48:32 | 01:25:39 |
| RESULTADO NELORE SPORT MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 380 | RONALDO MEDEIROS DA COSTA | M | 11 | 1 | M0099 | 01:33:00 | 01:27:33 |
| 2 | 378 | GUILHERME PACHECO VON MUHLEN | M | 11 | 2 | M0099 | 01:36:25 | 01:17:18 |
| 3 | 372 | DIEGO ROBERTO SCHULTZ PINHEIRO | M | 11 | 3 | M0099 | 01:36:45 | 01:18:04 |
| 4 | 377 | DOUGLAS DA COSTA DE CONTI | M | 11 | 4 | M0099 | 01:51:11 | 01:32:01 |
| 5 | 298 | GUILHERME GONÇALVES MACHADO | M | 11 | 5 | M0099 | 01:55:45 | 01:36:40 |
| 6 | 296 | FERNANDES ANTONIO CASARIL | M | 11 | 6 | M0099 | 01:59:27 | 01:40:21 |
| 7 | 379 | JACKSON MILISZEWSKI | M | 11 | 7 | M0099 | 02:03:14 | 01:44:24 |
| 8 | 375 | NELTON DE OLIVEIRA | M | 11 | 8 | M0099 | 02:03:58 | 01:44:52 |
| 9 | 389 | P RENATO CAMPOS S | M | 11 | 9 | M0099 | 02:09:42 | 01:50:56 |
| RESULTADO PRO CATEGORIAS MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 43 | JOSIEL LAUX | M | 2 | 1 | M3034 | 01:59:31 | 01:54:41 |
| 2 | 25 | ALBERTO HENRIQUE SPIER JUNIOR | M | 2 | 1 | M3539 | 02:00:28 | 01:55:34 |
| 3 | 40 | JOÃO GASPAR VARGAS | M | 2 | 1 | M4044 | 02:01:20 | 01:56:41 |
| 4 | 84 | NICAEL KICH | M | 2 | 2 | M4044 | 02:02:56 | 02:02:48 |
| 5 | 28 | DARLEI PASTERNAK | M | 2 | 2 | M3034 | 02:02:57 | 02:02:57 |
| 6 | 105 | JOSMAR DA CONCEIÇÃO | M | 2 | 1 | M4549 | 02:03:49 | 02:03:49 |
| 7 | 109 | RONALDO DE ASSIS GOULART | M | 2 | 3 | M4044 | 02:03:50 | 02:03:50 |
| 8 | 106 | FABIANO PANDOLFO | M | 2 | 2 | M4549 | 02:03:51 | 01:59:05 |
| 9 | 112 | FABRICIO COSTA | M | 2 | 3 | M3034 | 02:05:44 | 02:05:43 |
| 10 | 90 | RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA | M | 2 | 3 | M4549 | 02:08:48 | 02:03:48 |
| 11 | 113 | FABRICIO JOSÉ DOS SANTOS | M | 2 | 4 | M4044 | 02:08:57 | 02:08:57 |
| 12 | 99 | MARCIO LOPES | M | 2 | 4 | M4549 | 02:10:14 | 02:05:22 |
| 13 | 110 | ROGER SILVEIRA | M | 2 | 2 | M3539 | 02:10:15 | 02:10:15 |
| 14 | 81 | PEDRO RITTER | M | 2 | 5 | M4044 | 02:11:57 | 02:06:51 |
| 15 | 114 | GUILHERME FERREIRA DE FREITAS | M | 2 | 1 | M0029 | 02:12:26 | 02:07:19 |
| 16 | 108 | RURYK PAGANI | M | 2 | 4 | M3034 | 02:12:52 | 02:10:37 |
| 17 | 36 | FABIO SCHLINDWEIN | M | 2 | 1 | M5099 | 02:13:35 | 02:08:29 |
| 18 | 29 | DOUGLAS LEANDRO DIETER | M | 2 | 6 | M4044 | 02:13:55 | 02:08:52 |
| 19 | 83 | LEONARDO GARCIA | M | 2 | 2 | M0029 | 02:13:57 | 02:09:05 |
| 20 | 62 | MISAEL ALBERNAZ DE OLIVEIRA | M | 2 | 3 | M3539 | 02:14:49 | 02:09:45 |
| 21 | 39 | JIM DANIEL GUZINSKI | M | 2 | 5 | M3034 | 02:15:28 | 02:10:28 |
| 22 | 20 | ALEXANDRE GONÇALVES FARIAS | M | 2 | 7 | M4044 | 02:15:51 | 02:10:57 |
| 23 | 32 | DOUGLAS SARTÓRIO TEIXEIRA | M | 2 | 6 | M3034 | 02:15:59 | 02:11:03 |
| 24 | 101 | MAURICIO BAUER | M | 2 | 5 | M4549 | 02:16:26 | 02:11:34 |
| 25 | 56 | MDS MÁQUINAS | M | 2 | 6 | M4549 | 02:16:49 | 02:11:42 |
| 26 | 44 | RONALDO DE OLIVEIRA | M | 2 | 2 | M5099 | 02:17:01 | 02:12:05 |
| 27 | 104 | LUCIANO PEREIRA PIRES FILHO | M | 2 | 3 | M0029 | 02:20:20 | 02:15:22 |
| 28 | 54 | MARCELO ROBERTO SCHOSSLER | M | 2 | 3 | M5099 | 02:20:33 | 02:15:38 |
| 29 | 115 | PAULO SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO | M | 2 | 4 | M5099 | 02:20:34 | 02:20:34 |
| 30 | 65 | RAFAEL DAL SASSO | M | 2 | 7 | M4549 | 02:20:37 | 02:15:35 |
| 31 | 48 | GUILHERME WILHELMS | M | 2 | 8 | M4549 | 02:27:50 | 02:22:45 |
| 32 | 41 | JOEL GOMES | M | 2 | 5 | M5099 | 02:35:12 | 02:30:17 |
| 33 | 111 | ÉMERSON FINKENAUER | M | 2 | 8 | M4044 | 02:35:13 | 02:30:17 |
| 34 | 38 | LUCIANO CARVALHO DE FARIAS | M | 2 | 6 | M5099 | 02:43:34 | 02:38:34 |
| 35 | 127 | WELLERSON ELVINO MELLO | M | 2 | 4 | M0029 | 02:43:50 | 02:38:50 |
| 36 | 71 | ALESSANDRO LOPES DERETTI | M | 2 | 7 | M5099 | 02:44:31 | 02:39:33 |
| 37 | 46 | GERSON DA SILVA ROSA | M | 2 | 8 | M5099 | 02:44:34 | 02:39:41 |
| 38 | 69 | DEIVES DEBOM DA SILVA | M | 2 | 9 | M5099 | 02:45:09 | 02:40:01 |
| 39 | 45 | JÚLIO VIDAL | M | 2 | 9 | M4549 | 02:46:02 | 02:41:05 |
| 40 | 42 | JOSÉ LEONARDO AITA | M | 2 | 10 | M5099 | 02:49:17 | 02:44:25 |
| 41 | 68 | ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA | M | 2 | 11 | M5099 | 02:49:17 | 02:44:18 |
| 42 | 88 | RAFAEL ROCHA | M | 2 | 4 | M3539 | 02:51:20 | 02:46:30 |
| 43 | 72 | EDVAR DUTRA CALDAS FILHO | M | 2 | 12 | M5099 | 02:52:41 | 02:47:41 |
| RESULTADO PRO DUPLA MISTA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 135 | CAROLINE ROJAS, RICHARD AFONSO | M | 10 | 1 | M0099 | 02:55:38 | 02:50:34 |
| 2 | 137 | CAROLINE ROJAS, RICHARD AFONSO | M | 10 | 2 | M0099 | 02:55:38 | 02:50:33 |
| 3 | 116 | LUCIANO DINIZ, CRISTIANE | M | 10 | 3 | M0099 | 03:16:44 | 03:11:46 |
| 4 | 117 | LUCIANO DINIZ, CRISTIANE | M | 10 | 4 | M0099 | 03:16:44 | 03:11:44 |
| 5 | 118 | VAGNER TRAPP STROPPER/ MARGARETE STROPPER | M | 10 | 5 | M0099 | 03:39:40 | 03:34:35 |
| 6 | 119 | VAGNER TRAPP STROPPER/ MARGARETE STROPPER | M | 10 | 6 | M0099 | 03:39:40 | 03:34:36 |
| RESULTADO PRO ELITE FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 12 | EMILY SILVA RAMOS | F | 1 | 1 | F0099 | 02:25:29 | 02:20:39 |
| 2 | 11 | PAOLA VIDAL | F | 1 | 2 | F0099 | 02:45:13 | 02:40:13 |
| 3 | 6 | DIONÉIA VIEIRA EVALDT DA SILVA | F | 1 | 3 | F0099 | 03:12:04 | 03:12:04 |
| 4 | 8 | ELIANE DE CAMPOS | F | 1 | 4 | F0099 | 03:16:39 | 03:11:34 |
| 5 | 10 | MARIZETE TERESINHA DE OLIVEIRA | F | 1 | 5 | F0099 | 03:31:27 | 03:26:32 |
| RESULTADO PRO ELITE MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 19 | RENAN BORGES DA SILVA | M | 1 | 1 | M0099 | 01:57:47 | 01:57:47 |
| 2 | 18 | LUIZ ROBERTO CENTENO FARIAS | M | 1 | 2 | M0099 | 01:59:06 | 01:59:06 |
| 3 | 124 | JEFERSON ADALBERTO MOLTER | M | 1 | 3 | M0099 | 02:00:40 | 01:55:54 |
| 4 | 13 | ALEX AZAMBUJA | M | 1 | 4 | M0099 | 02:03:48 | 01:59:56 |
| 5 | 126 | FELIPE PFEIL | M | 1 | 5 | M0099 | 02:03:53 | 01:58:57 |
| 6 | 125 | ÉPIPO BRAGA DIAS | M | 1 | 6 | M0099 | 02:07:09 | 02:02:15 |
| 7 | 14 | EDUARDO DROSDOWSKI PEREIRA | M | 1 | 7 | M0099 | 03:48:00 | 03:48:00 |
| RESULTADO PRO GRAVEL MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 121 | RAFAEL PALAORO CÂNDIDO | M | 8 | 1 | M0099 | 02:51:05 | 02:46:11 |
| RESULTADO SPORT FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 532 | FÁBIA DAIONE BECKER SPIERING | F | 3 | 1 | F4549 | 01:33:26 | 01:13:59 |
| 2 | 505 | DAIANA SCHWANCK | F | 3 | 1 | F3539 | 01:33:29 | 01:14:08 |
| 3 | 516 | MARIA DE LURDES BROCCA DEJESUS | F | 3 | 1 | F5054 | 01:36:01 | 01:16:39 |
| 4 | 535 | TATIANE MATTOS | F | 3 | 2 | F3539 | 01:39:02 | 01:19:37 |
| 5 | 533 | NATÁLIA MENEGONI LONGARAY | F | 3 | 1 | F3034 | 01:39:04 | 01:19:36 |
| 6 | 524 | LETICIA COELHO | F | 3 | 1 | F4044 | 01:45:31 | 01:25:58 |
| 7 | 503 | CAMILA TODESCO | F | 3 | 2 | F4044 | 01:45:38 | 01:26:09 |
| 8 | 531 | BARBARA JULIANE PEREIRA PUTZEL | F | 3 | 3 | F3539 | 01:48:51 | 01:29:26 |
| 9 | 534 | SILVIA CENTENO RIBEIRO | F | 3 | 3 | F4044 | 01:49:19 | 01:29:44 |
| 10 | 511 | GIZELDA BANDEL | F | 3 | 4 | F4044 | 01:49:31 | 01:30:08 |
| 11 | 526 | CAMILA OJEDA | F | 3 | 5 | F4044 | 01:49:32 | 01:29:55 |
| 12 | 513 | LUANA ARAUJO | F | 3 | 4 | F3539 | 01:53:29 | 01:34:08 |
| 13 | 521 | CRISTIANE NOSCHANG VIEIRA | F | 3 | 1 | F5599 | 01:54:07 | 01:34:35 |
| 14 | 522 | CLAUDIA PILOTTO | F | 3 | 2 | F5054 | 01:56:02 | 01:36:32 |
| 15 | 527 | FERNANDA LIMA | F | 3 | 1 | F0029 | 01:56:59 | 01:37:32 |
| 16 | 501 | ADRIANA FERREIRA | F | 3 | 6 | F4044 | 01:57:00 | 01:37:35 |
| 17 | 528 | CAROLINE OJEDA | F | 3 | 2 | F3034 | 01:57:08 | 01:37:37 |
| 18 | 507 | DENISE MARINA DE ALMEIDA | F | 3 | 7 | F4044 | 02:02:16 | 01:42:47 |
| 19 | 502 | BRUNA ALVES DOS SANTOS | F | 3 | 2 | F0029 | 02:02:56 | 01:43:32 |
| 20 | 508 | ENYA EDUARDA FRANCO FERNANDES | F | 3 | 3 | F0029 | 02:16:11 | 01:56:34 |
| 21 | 512 | JUSSARA CORREA DE CAMPOS | F | 3 | 2 | F5599 | 02:27:32 | 02:07:57 |
| 22 | 520 | SOLANGE ROSALES DA SILVA | F | 3 | 3 | F5599 | 02:27:34 | 02:08:02 |
| 23 | 519 | ROVAINA DOYLE | F | 3 | 2 | F4549 | 03:01:13 | 02:41:32 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 326 | ANDERSON SILVA DE SOUZA | M | 3 | 1 | M3539 | 01:17:24 | 00:58:49 |
| 2 | 260 | PEDRO HENRIQUE BRUBAQUER VIAU | M | 3 | 1 | M0018 | 01:17:34 | 01:11:56 |
| 3 | 218 | DOMINIQUE BARBOSA | M | 3 | 1 | M1929 | 01:17:36 | 00:58:45 |
| 4 | 303 | JULIANO MAGALHÃE | M | 3 | 2 | M1929 | 01:19:30 | 01:00:53 |
| 5 | 279 | ALCINEY CARNEIRO LOPES | M | 3 | 2 | M3539 | 01:19:43 | 01:14:12 |
| 6 | 283 | FELIPE DE FRAGA DA SILVA | M | 3 | 1 | M3034 | 01:20:31 | 01:01:55 |
| 7 | 383 | GILMAR SILVEIRA SANTOS | M | 3 | 1 | M4549 | 01:20:47 | 01:02:15 |
| 8 | 262 | RAFAEL COLLOVINI DA SILVA | M | 3 | 1 | M4044 | 01:20:48 | 01:02:15 |
| 9 | 307 | LEANDRO TEIXEIRA MACHADO | M | 3 | 3 | M3539 | 01:20:48 | 01:02:09 |
| 10 | 201 | ADRIANO CASTRO DE MENEZES | M | 3 | 1 | M5054 | 01:20:49 | 01:01:49 |
| 11 | 315 | PATRIK GARCIA | M | 3 | 2 | M4044 | 01:20:49 | 01:02:15 |
| 12 | 252 | MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SILVEIRA | M | 3 | 2 | M5054 | 01:20:50 | 01:02:08 |
| 13 | 329 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | M | 3 | 4 | M3539 | 01:21:57 | 01:03:22 |
| 14 | 346 | LEONARDO MOREIRA DE ALMEIDA | M | 3 | 3 | M1929 | 01:21:57 | 01:03:24 |
| 15 | 268 | RODRIGO STELMASZCZYK | M | 3 | 5 | M3539 | 01:21:58 | 01:03:05 |
| 16 | 284 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | M | 3 | 3 | M4044 | 01:21:59 | 01:03:12 |
| 17 | 265 | RICARDO GOMES ROSA | M | 3 | 2 | M4549 | 01:22:02 | 01:03:25 |
| 18 | 340 | EDUARDO CARDOSO FERREIRA | M | 3 | 4 | M4044 | 01:23:01 | 01:15:22 |
| 19 | 327 | JONAS NUNES DA SILVA | M | 3 | 5 | M4044 | 01:23:04 | 01:04:16 |
| 20 | 331 | LIANDRO FEIJO PEIXOTO | M | 3 | 3 | M5054 | 01:23:05 | 01:04:09 |
| 21 | 317 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | M | 3 | 4 | M5054 | 01:23:14 | 01:04:34 |
| 22 | 323 | ADEMIR ALBERTO SCHRAMMEL | M | 3 | 6 | M4044 | 01:23:15 | 01:04:35 |
| 23 | 225 | FRANCISCO GERMANO PENNING | M | 3 | 1 | M5559 | 01:24:02 | 01:18:23 |
| 24 | 275 | WILLIAM WESTPHAL PENNING | M | 3 | 2 | M3034 | 01:24:02 | 01:05:30 |
| 25 | 292 | ANDREI YAN BRITO SILVA | M | 3 | 4 | M1929 | 01:24:03 | 01:05:02 |
| 26 | 241 | LEANDRO MAIA ROBAINO | M | 3 | 5 | M5054 | 01:24:04 | 01:05:24 |
| 27 | 318 | RODRIGO ROSA DE SOUZA | M | 3 | 6 | M5054 | 01:25:24 | 01:06:39 |
| 28 | 251 | MARCIO TUBELO | M | 3 | 5 | M1929 | 01:26:34 | 01:07:52 |
| 29 | 235 | JEFERSON AUGUSTO DA SILVA | M | 3 | 6 | M3539 | 01:26:39 | 01:07:46 |
| 30 | 200 | ADEMIR AYRES CORREIA | M | 3 | 2 | M5559 | 01:26:41 | 01:07:59 |
| 31 | 216 | DIONATAM ANTUNES RIBAS | M | 3 | 7 | M4044 | 01:26:42 | 01:07:47 |
| 32 | 273 | VILSON SILVA | M | 3 | 1 | M6064 | 01:26:44 | 01:07:45 |
| 33 | 285 | DAVID JUVER | M | 3 | 3 | M3034 | 01:27:24 | 01:08:31 |
| 34 | 202 | ALEX DRAWANZ FERREIRA | M | 3 | 8 | M4044 | 01:27:41 | 01:08:58 |
| 35 | 243 | LIVINGSTONE BERNARDES | M | 3 | 7 | M5054 | 01:27:59 | 01:09:10 |
| 36 | 239 | JEVERSON DA COSTA SAMPAIO | M | 3 | 9 | M4044 | 01:28:00 | 01:09:10 |
| 37 | 299 | JOÃO NILSON DE ATHAYDE ARAUJO | M | 3 | 7 | M3539 | 01:28:00 | 01:09:14 |
| 38 | 343 | FREDERICO MAUREEM KARR | M | 3 | 3 | M4549 | 01:28:02 | 01:09:25 |
| 39 | 350 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA PEGLOW | M | 3 | 2 | M0018 | 01:28:54 | 01:23:33 |
| 40 | 354 | HYURI FERREIRA DA COSTA | M | 3 | 3 | M0018 | 01:28:55 | 01:24:05 |
| 41 | 209 | AUGUSTO VEECK | M | 3 | 4 | M0018 | 01:29:01 | 01:23:08 |
| 42 | 351 | ROBSON FERREIRA CORREIA | M | 3 | 8 | M3539 | 01:29:56 | 01:11:25 |
| 43 | 219 | EDIO BOTTA GARCIA | M | 3 | 4 | M4549 | 01:31:11 | 01:12:17 |
| 44 | 311 | MAURICIO GUIMARÃES | M | 3 | 4 | M3034 | 01:31:12 | 01:12:26 |
| 45 | 332 | GUILHERME GUIMARAES GOULART | M | 3 | 10 | M4044 | 01:31:36 | 01:12:42 |
| 46 | 319 | WILLIAN GRILO | M | 3 | 9 | M3539 | 01:32:04 | 01:13:12 |
| 47 | 291 | ALEXANDRE RAMOS SANTOS | M | 3 | 8 | M5054 | 01:32:06 | 01:13:24 |
| 48 | 337 | ALEX CASSEL | M | 3 | 5 | M4549 | 01:32:07 | 01:13:19 |
| 49 | 237 | JOÃO PAULO. JP | M | 3 | 1 | M6569 | 01:32:11 | 01:13:19 |
| 50 | 257 | ODILON GHELLER | M | 3 | 10 | M3539 | 01:32:12 | 01:13:17 |
| 51 | 264 | REGINALDO DA SILVA GAMA | M | 3 | 6 | M4549 | 01:32:12 | 01:13:33 |
| 52 | 205 | AMAURI FRANÇA | M | 3 | 3 | M5559 | 01:33:07 | 01:14:30 |
| 53 | 294 | CARLOZI BORBA DA SILVA | M | 3 | 4 | M5559 | 01:33:20 | 01:27:50 |
| 54 | 226 | FREDERICO ALBERTO KRUGER | M | 3 | 5 | M5559 | 01:33:37 | 01:14:38 |
| 55 | 407 | MATHEUS FERREIRA DE SOUZA | M | 3 | 5 | M3034 | 01:34:29 | 01:15:42 |
| 56 | 286 | RICARDO MARQUES MACHADO | M | 3 | 11 | M4044 | 01:34:39 | 01:15:41 |
| 57 | 221 | ELTON DA SILVA | M | 3 | 11 | M3539 | 01:35:27 | 01:16:45 |
| 58 | 244 | LUÍS AUGUSTO DA SILVA | M | 3 | 2 | M6064 | 01:35:29 | 01:16:49 |
| 59 | 245 | LUIS HENRIQUE CARVALHO ATAÍDE | M | 3 | 7 | M4549 | 01:35:57 | 01:17:14 |
| 60 | 269 | ROMILDO EVALDT ZEFINO | M | 3 | 9 | M5054 | 01:35:57 | 01:17:10 |
| 61 | 353 | RODRIGO ZACHER | M | 3 | 12 | M4044 | 01:36:42 | 01:18:00 |
| 62 | 263 | RAFAEL S. FLORES | M | 3 | 13 | M4044 | 01:37:43 | 01:19:06 |
| 63 | 276 | WILSON HOLZ | M | 3 | 3 | M6064 | 01:38:58 | 01:19:59 |
| 64 | 304 | KRISLLOHAN CARDOSO MACHADO | M | 3 | 5 | M0018 | 01:39:20 | 01:33:46 |
| 65 | 250 | MARCELO CERONI DE SIQUEIRA | M | 3 | 14 | M4044 | 01:40:08 | 01:21:09 |
| 66 | 342 | FELIPE DUARTE SANHUDO | M | 3 | 6 | M3034 | 01:40:11 | 01:21:37 |
| 67 | 240 | JOSE CARLOS FRANTZ | M | 3 | 2 | M6569 | 01:40:18 | 01:21:21 |
| 68 | 339 | CLAUDIOMAR FARIAS FERREIRA | M | 3 | 4 | M6064 | 01:40:43 | 01:21:43 |
| 69 | 254 | MAURÍCIO GUILHERME HENKES | M | 3 | 15 | M4044 | 01:40:56 | 01:21:55 |
| 70 | 253 | MARCOS DE OLIVEIRA | M | 3 | 3 | M6569 | 01:40:58 | 01:22:04 |
| 71 | 282 | CARLOS GARCIA | M | 3 | 5 | M6064 | 01:41:41 | 01:22:34 |
| 72 | 272 | TIAGO ROCHA ALVES | M | 3 | 8 | M4549 | 01:42:09 | 01:23:10 |
| 73 | 333 | JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | M | 3 | 6 | M6064 | 01:42:48 | 01:24:03 |
| 74 | 204 | ALVERI ROSA SIGALES | M | 3 | 6 | M5559 | 01:42:56 | 01:24:04 |
| 75 | 231 | GUSTAVO STUEPP DE SOUZA | M | 3 | 7 | M5559 | 01:44:39 | 01:25:42 |
| 76 | 381 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | M | 3 | 9 | M4549 | 01:45:06 | 01:26:26 |
| 77 | 345 | HUGO PEGLOW | M | 3 | 4 | M6569 | 01:45:10 | 01:26:13 |
| 78 | 255 | NELSON ERNANI SANTOS VIVIAN | M | 3 | 7 | M6064 | 01:45:45 | 01:26:45 |
| 79 | 213 | CARLOS ALBERTO SCAFFARO RIOS | M | 3 | 5 | M6569 | 01:46:20 | 01:27:19 |
| 80 | 274 | VOLNEI TRUCOLO | M | 3 | 8 | M6064 | 01:46:21 | 01:27:38 |
| 81 | 215 | JORGE UBIRAJARA FEIJÓ BARRETO | M | 3 | 6 | M6569 | 01:48:49 | 01:30:08 |
| 82 | 249 | MAIKEL VENCATO | M | 3 | 16 | M4044 | 01:49:54 | 01:30:59 |
| 83 | 290 | ADEMAR DE OLIVEIRA | M | 3 | 7 | M6569 | 01:51:15 | 01:32:05 |
| 84 | 277 | WILTON LUIS CASCAES ALVES | M | 3 | 10 | M4549 | 01:51:29 | 01:32:22 |
| 85 | 309 | MARCO WAWGINIAK | M | 3 | 8 | M5559 | 01:53:05 | 01:34:25 |
| 86 | 313 | OZIEL OLIVEIRA | M | 3 | 12 | M3539 | 01:53:32 | 01:34:23 |
| 87 | 203 | ALEXANDRE FREITAS DE FARIAS | M | 3 | 17 | M4044 | 01:53:45 | 01:34:52 |
| 88 | 386 | CLÁUDIO DUARTE DE SOUSA | M | 3 | 9 | M6064 | 01:54:22 | 01:35:20 |
| 89 | 256 | NELSON PEREIRA DA SILVA | M | 3 | 9 | M5559 | 01:54:48 | 01:36:03 |
| 90 | 278 | MARCELO CALDAS BRASCO | M | 3 | 10 | M5054 | 01:59:21 | 01:40:24 |
| 91 | 293 | ANGELO FRANCISCO MARTINS SILVEIRA | M | 3 | 6 | M0018 | 02:00:39 | 01:41:36 |
| 92 | 270 | RICARDO QUINTANA NOGUEIRA | M | 3 | 13 | M3539 | 02:02:02 | 01:43:11 |
| 93 | 212 | BRUNO BACCIN DA SILVA | M | 3 | 18 | M4044 | 02:02:08 | 01:43:29 |
| 94 | 259 | PAULO FERNANDO DA SILVA | M | 3 | 11 | M4549 | 02:02:08 | 01:43:21 |
| 95 | 280 | VOLDINEI VARGAS DA COSTA | M | 3 | 11 | M5054 | 02:02:19 | 01:43:42 |
| 96 | 233 | IVAN TAVARES FAGUNDES | M | 3 | 12 | M4549 | 02:02:22 | 01:43:34 |
| 97 | 316 | PAULO MORENO | M | 3 | 10 | M5559 | 02:05:26 | 01:46:17 |
| 98 | 419 | JURANDIR BOCALON | M | 3 | 13 | M4549 | 02:06:38 | 01:48:03 |
| 99 | 423 | GIOVAN AMARAL | M | 3 | 11 | M5559 | 02:06:38 | 01:48:01 |
| 100 | 335 | JUCA OJEDA | M | 3 | 1 | M7099 | 02:06:39 | 01:47:34 |
| 101 | 288 | JOÃO GERMANO BRITTO | M | 3 | 8 | M6569 | 02:13:13 | 01:54:22 |
| 102 | 320 | WILLIAN OLIVEIRA | M | 3 | 7 | M0018 | 02:14:36 | 01:55:26 |
| 103 | 228 | GILNEI UBIRAJARA SALVADOR DA SILVA | M | 3 | 10 | M6064 | 02:15:32 | 01:56:58 |
| 104 | 208 | ATAÍDES DE OLIVEIRA | M | 3 | 2 | M7099 | 02:18:55 | 01:59:51 |
| 105 | 306 | LEANDRO BITTENCOURT | M | 3 | 12 | M5559 | 02:20:31 | 02:01:41 |
| 106 | 334 | THIAGO JOHN CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 3 | 14 | M3539 | 02:26:50 | 02:07:11 |
| 107 | 312 | MIGUEL ANGELO CORREA CARDOSO | M | 3 | 11 | M6064 | 02:43:43 | 02:24:30 |
| RESULTADO SPORT DUPLA MISTA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 549 | RAFAEL RODEGUEIRO / VANESSA MORALES | M | 6 | 1 | M0099 | 01:34:27 | 01:15:00 |
| 2 | 550 | RAFAEL RODEGUEIRO / VANESSA MORALES | M | 6 | 2 | M0099 | 01:34:28 | 01:15:01 |
| 3 | 547 | CARINE ZANG , ALISSANDRO SAMPAIO | M | 6 | 3 | M0099 | 01:38:22 | 01:19:01 |
| 4 | 540 | CARINE ZANG , ALISSANDRO SAMPAIO | M | 6 | 4 | M0099 | 01:38:23 | 01:18:59 |
| 5 | 552 | FABIELE DA SILVA SCHIMIDT, DENER EVALDT | M | 6 | 5 | M0099 | 01:48:26 | 01:28:47 |
| 6 | 551 | FABIELE DA SILVA SCHIMIDT, DENER EVALDT | M | 6 | 6 | M0099 | 01:48:30 | 01:28:48 |
| 7 | 537 | BERENICE TEIXEIRA LOPES , JOSÉ CARLOS KRAUSE LOPES | M | 6 | 7 | M0099 | 02:16:23 | 01:56:55 |
| 8 | 539 | BERENICE TEIXEIRA LOPES , JOSÉ CARLOS KRAUSE LOPES | M | 6 | 8 | M0099 | 02:16:23 | 01:56:54 |
| RESULTADO SPORT E-BIKE MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 366 | VALTER MARQUETTI | M | 5 | 1 | M0099 | 01:02:36 | 00:56:36 |
| 2 | 365 | RICARDO LUIS TYBURSKI | M | 5 | 2 | M0099 | 01:02:37 | 00:56:48 |
| 3 | 359 | EVANDRO IABEL | M | 5 | 3 | M0099 | 01:03:14 | 00:44:40 |
| 4 | 355 | BETO DRESCH | M | 5 | 4 | M0099 | 01:06:27 | 00:47:47 |
| 5 | 367 | MARCOS ANDRE FORNARI | M | 5 | 5 | M0099 | 01:09:51 | 00:51:01 |
| 6 | 360 | MANO PEDALOKOS | M | 5 | 6 | M0099 | 01:11:34 | 01:05:59 |
| 7 | 358 | EUDES CORREA | M | 5 | 7 | M0099 | 01:15:12 | 00:56:09 |
| 8 | 364 | OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 5 | 8 | M0099 | 01:19:35 | 01:00:54 |
| 9 | 356 | DARLEI DE PAULA | M | 5 | 9 | M0099 | 01:28:36 | 01:10:02 |
| RESULTADO SPORT GRAVEL MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 369 | JOÃO LUIS | M | 4 | 1 | M0099 | 01:22:09 | 01:16:40 |
