2ª ETAPA DO CIRCUITO SERRANO DE MTB 2026
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO CICLOTURISMO - Masculino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Coloc. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 20 | FERNANDO CORDIOLI GARCIA | | M0099 | 1 | 00:40:30 |
| 2 | 19 | FRANCISCO DIOGENES MONDADORI | | M0099 | 2 | 00:40:31 |
RESULTADO ESTREANTE - Feminino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 18 | ANDREIA WARMELING | | F0099 | 1 | 00:58:23 |
RESULTADO ESTREANTE - Masculino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 15 | JOSE PADILHA | MONTAIN RUNNERS | M0099 | 1 | 00:31:29 |
| 2 | 12 | GABRIEL DE FIGUEIREDO LOPES | AB BIKE E FITNESS | M0099 | 2 | 00:40:09 |
| 3 | 10 | RODRIGO RAMOS | NAO | M0099 | 3 | 00:40:42 |
| 4 | 11 | BRUNO NUNES DE FREITAS FARIAS | BETO BIKE | M0099 | 4 | 00:44:00 |
RESULTADO PRO - PRO Masculino Sub 30 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 205 | GUILHERME SANTOS | ACPH KOMPRAO TEAM | M0029 | 1 | 02:25:31 |
| 2 | 229 | FELIPE DE JESUS GOMES | CHIBAS TEAM | M0029 | 9 | 02:33:00 |
| 3 | 213 | MATHEUS RIBEIRO DA SILVA | AB BIKE E FITNESS | M0029 | 17 | 02:42:13 |
| 4 | 209 | WESLEI VICTOR RIBEIRO BERNDT | OS 100 FRONTEIRAS | M0029 | 36 | 03:18:24 |
| 5 | 233 | BRUNO MENDES | FOFOQUEIROS MTB | M0029 | 37 | 03:27:43 |
RESULTADO PRO - PRO Master 1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 203 | ROBERTO LIMA DE CORDOVA | ACQUALAGESPISCINAS | M3034 | 7 | 02:32:02 |
| 2 | 201 | WILLIAN RUBICK | BIKE VILA MUNDEUS / RIBEIRO BIKE SHOP | M3034 | 8 | 02:32:59 |
| 3 | 230 | ALEX SERAFIN DE PIERI | ACPH KOMPRAO MTB TEAM | M3034 | 11 | 02:38:02 |
| 4 | 204 | DOUGLAS FERREIRA FIRMO | STOP ESCAPAMENTOS | M3034 | 12 | 02:38:17 |
| 5 | 215 | JULIANO COSTA | DOM COSTA/CHIBAS TEAM | M3034 | 14 | 02:39:29 |
| 6 | 212 | LUIZ FERNANDO TOMAZ | AB BIKE FITNESS/ BICICOPATA RACING | M3034 | 26 | 02:51:16 |
RESULTADO PRO - PRO Msster 2 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 237 | THIAGO JOSE FUCK | BIKE VILA MUNDEUS #BVM / RIBEIRO BIKE SHOP | M3539 | 3 | 02:28:28 |
| 2 | 208 | JONAS ALENCAR BUNDCHEN | VACARIA BIKE TEAM | M3539 | 6 | 02:32:02 |
| 3 | 224 | SAIMON MUNIZ | CYCLES BETO | M3539 | 13 | 02:39:15 |
| 4 | 207 | CLAUDEMIR MENIN | PREFEITURA DE IBICARE MOVA E ACEV | M3539 | 18 | 02:42:50 |
| 5 | 206 | CASSIO GARCIA NAPOLI | RESTAURANTE NAPOLI ?? SANGAO BIKE TEAM | M3539 | 24 | 02:45:02 |
| 6 | 214 | ANTONI SULLIVAN LEMOS DE JESUS | AB BIKE FITNESS LAGES | M3539 | 28 | 02:55:58 |
| 7 | 238 | ROBSON KAMMERS | DME ITUPORANGA | M3539 | 32 | 02:57:13 |
| 8 | 216 | MARCIO RIBEIRO DE SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS | M3539 | 34 | 03:01:38 |
RESULTADO PRO - PRO Master B1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 202 | MARCOS RAFAEL ALVES DA SILVA | STOP ESCAPAMENTOS | M4044 | 2 | 02:28:28 |
| 2 | 218 | ODIRLEI LUIS BARATIERI | VACARIA BIKE TEAM/LEO PIZZAS/ESMERALDA FM96.5/MELO | M4044 | 15 | 02:41:06 |
| 3 | 220 | FABRICIO LUIS CRISTOFOLINI | CATARININHO ALIMENTOS / FABAO POLIMENTOS/ STUDIO M | M4044 | 22 | 02:44:57 |
| 4 | 240 | DAVI CABRAL ROSA | PROTUR | M4044 | 25 | 02:51:16 |
| 5 | 223 | LEONARDO GOMES MOREIRA | VACARIA BIKE TEAM/LEO PIZZAS/ESMERALDA FM96.5/MELO | M4044 | 30 | 02:56:52 |
| 6 | 210 | JOSE EMILIO DE ARAUJO MENEGATTI | PROTOUR | M4044 | 39 | 03:36:24 |
RESULTADO PRO - PRO Master B2 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 236 | LEANDRO STEINBACH | RIBEIRO BIKE SHOP | M4549 | 4 | 02:28:29 |
| 2 | 211 | EDSON PIROVANO | ACEV - SMK BIKE SHOP | M4549 | 10 | 02:35:34 |
| 3 | 239 | OSMAR GUZATTI DENGO | | M4549 | 19 | 02:43:27 |
| 4 | 226 | RAFAEL REBELLO | | M4549 | 20 | 02:44:20 |
| 5 | 235 | MIGUELANGELO DOMENEGHINI | TA ANDANDO HEIM | M4549 | 21 | 02:44:57 |
| 6 | 227 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | PEDAL DO FRIO SAO JOAQUIM CICLES RIBEIRO | M4549 | 23 | 02:44:58 |
| 7 | 219 | ANSELMO VIEIRA DA SILVA | NAO PEDAL BIKE E STOP ESCAPAMENTO | M4549 | 27 | 02:51:27 |
| 8 | 217 | JOVANE BOEIRA DE VARGAS | VACARIA TEAN | M4549 | 31 | 02:56:53 |
| 9 | 222 | JEFFERSON CAMARGO | FRAIBIKE | M4549 | 33 | 03:00:48 |
RESULTADO PRO - PRO Master C1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 200 | NILSON RUBICK | BIKE VILA MUNDEUS / RIBEIRO BIKE SHOP | M5099 | 38 | 03:33:59 |
| 2 | 241 | OSMAR GUZZATI ZOLA | | M5099 | 40 | 03:52:09 |
RESULTADO SPORT - SPORT feminino - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 112 | GIOVANA SCHMITZ DA SILVA | | F0039 | 3 | 02:20:04 |
| 2 | 113 | CASSIANE SANTOS | ZOZO BIKE / OPTICA ONIX / CASA DO NORTE / DISTRIBU | F0039 | 6 | 03:11:52 |
RESULTADO SPORT - Feminino de 40 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 133 | JULIANA GARCIA | PREFEITURA DE CURITIBANOS/AB BIKE FITNESS | F4099 | 5 | 02:28:13 |
RESULTADO SPORT - SPORT Masculino Sub 30 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 136 | JOAO PEDRO DE JESUS | VACARIA BIKE TEAM | M0029 | 19 | 01:49:42 |
| 2 | 153 | MATHEUS NASCIMENTO | RIBEIRO BIKE SHOP/PEDAL DO FRIO | M0029 | 21 | 01:50:08 |
| 3 | 127 | VINICIUS LOURENCO NEVES DE PINHO | AB BIKE & FITNESS | M0029 | 33 | 01:57:52 |
| 4 | 166 | THIAGO FALCAO | PEDAL DO FRIO | M0029 | 45 | 02:02:27 |
| 5 | 119 | ANDREI LEITE | AB BIKE & FITNES | M0029 | 46 | 02:02:31 |
| 6 | 141 | BRENO BECKER PERUZZO | SMELC E PREFEITURA DE CURITIBANOS | M0029 | 53 | 02:06:46 |
| 7 | 162 | DANIEL DA SILVA GOMES | NAO | M0029 | 55 | 02:09:12 |
| 8 | 106 | VINICIUS ALBINO BRANCO | AB BIKE & FITNESS - VINI49ESTETICAA | M0029 | 58 | 02:10:47 |
| 9 | 158 | BERNARDO DE SOUZA CARARO | AB BIKE & FITNESS / SAUL ACESSORIA FINANCEIRA | M0029 | 64 | 02:13:45 |
| 10 | 120 | WALLACE SOUZA | AB BIKE & FITNESS, MDS CELL | M0029 | 65 | 02:14:30 |
| 11 | 111 | ARTHUR CIESIELSKI COSTA | | M0029 | 68 | 02:20:03 |
| 12 | 126 | ANDRIGO FERNANDES | PEDAL DO FRIO SAO JOAQUIM / SC | M0029 | 69 | 02:20:04 |
| 13 | 135 | ELIVELTON MOREIRA DE JESUS | | M0029 | 71 | 02:22:29 |
| 14 | 161 | LEANDRO CORREA | PRO BIKE CYCLING & BEER | M0029 | 76 | 02:27:22 |
RESULTADO SPORT - SPORT MASTER A1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 115 | EDUARDO SCHABATOSKI GUIDI | MENUAI BIOINSUMOS | M3034 | 18 | 01:48:07 |
| 2 | 110 | ALEX HOLEK | PLANALTO MTB | M3034 | 24 | 01:54:35 |
| 3 | 154 | LEANDRO DAL FARRA MIRANDA | | M3034 | 40 | 02:00:04 |
| 4 | 103 | EVERALDO LUZ DA CRUZ | PEDAL DO FRIO / RIBEIRO BIKE SHOP | M3034 | 48 | 02:03:02 |
| 5 | 108 | EDUARDO CAETANO DAL PIZZOL | PEDALAGES | M3034 | 50 | 02:04:25 |
| 6 | 155 | DOUGLAS SANTOS | COXILHA IN BIKE | M3034 | 70 | 02:21:22 |
RESULTADO SPORT - SPORT Master A2 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 109 | THIAGO DA SILVA | SEL.CAMPOS NOVOS / SMK/CN.CC | M3539 | 16 | 01:47:57 |
| 2 | 131 | VELCI NUNES | ESCUDERIA , FURBO | M3539 | 23 | 01:53:39 |
| 3 | 118 | FELIPE SALDANHA | APLAC MAIS / AB BIKE E FITNESS/ BETO MOTOS | M3539 | 26 | 01:56:16 |
| 4 | 53 | ANDRÉ LUIZ MARCELINO | | M3539 | 32 | 01:56:58 |
| 5 | 116 | CARLOS WOLFF | AB BIKE & FITNESS | M3539 | 38 | 01:59:38 |
| 6 | 124 | JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | | M3539 | 42 | 02:00:20 |
| 7 | 169 | RAFAEL GILBERTO SCOPEL | | M3539 | 49 | 02:04:19 |
| 8 | 156 | LUCAS DA SILVA COSTA | AB BIKE & FITNESS | M3539 | 59 | 02:11:36 |
| 9 | 144 | FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI | SMELC CURITIBANOS | M3539 | 63 | 02:13:06 |
| 10 | 134 | FABIANO VOGEL | NAO | M3539 | 66 | 02:15:36 |
| 11 | 104 | JOAO FRANCISCO ZANOTTO | SUPERFRUT SORVETES | M3539 | 78 | 02:28:32 |
RESULTADO SPORT - SPORT Master B1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 138 | RAFAEL PRESTES | | M4044 | 17 | 01:47:58 |
| 2 | 101 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA PIEDADE | TIGRE BIKE /SHIMANOS | M4044 | 20 | 01:49:56 |
| 3 | 137 | JEFERSON MAFEZOLLI | DALBOSCO BIKES | M4044 | 22 | 01:52:55 |
| 4 | 143 | MAYCON BATORE | BIKEBE RACING TEAM | M4044 | 29 | 01:56:35 |
| 5 | 160 | OESCLEM JOARI DO AMARAL | OESCLEM AMARAL PONTE ALTA | M4044 | 31 | 01:56:41 |
| 6 | 123 | FELIPE TORTELLI | BRUNO BEIRAO ASSESSORIA ESPORTIVA | M4044 | 34 | 01:58:01 |
| 7 | 105 | JAISON BORBA | CTG ESTERCO NAO ME ASSUSTA | M4044 | 36 | 01:58:51 |
| 8 | 159 | LUCAS NICHELE PRANDI | CORRE VACARIA | M4044 | 43 | 02:01:40 |
| 9 | 122 | MARCELO DE SOUZA | AB BIKE & FITNESS, MDS CELL | M4044 | 47 | 02:03:01 |
| 10 | 60 | BRIAN XAVIER | | M4044 | 81 | 02:34:32 |
| 11 | 142 | FELIPE ZANATTA PEREIRA | AB BIKE & FITNESS | M4044 | 82 | 02:35:24 |
| 12 | 121 | JOAO DOS SANTOS | AB BIKE & FITNESS, MDS CELL | M4044 | 85 | 02:46:56 |
RESULTADO SPORT - SPORT Master B2 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 128 | CLAUDIO ROBLEDO DA SILVA | AB BIKE & FITNESS | M4549 | 25 | 01:55:03 |
| 2 | 149 | SACHAS CAMARGO | DOM COSTA TEAM BARBER | M4549 | 28 | 01:56:33 |
| 3 | 148 | ERALDO DIAS GOMES | CHIBAS TEAM | M4549 | 30 | 01:56:39 |
| 4 | 107 | DANIEL ALVES SILVA | AB BIKE & FITNESS | M4549 | 35 | 01:58:03 |
| 5 | 165 | NILMAR DA SILVA | | M4549 | 37 | 01:59:38 |
| 6 | 145 | PEDRO RAMIRES DIAS | PEDAL DOS MARVADOS | M4549 | 39 | 01:59:52 |
| 7 | 151 | AMADEU BRANCO | | M4549 | 44 | 02:01:49 |
| 8 | 100 | HERMES DE LIMA MACEDO | ASSOCIACAO PEDAL DO FRIO & RIBEIRO BAIKE SHOP | M4549 | 60 | 02:11:38 |
| 9 | 139 | JANI BORGES ANDRADE | PEDAL DO FRIO/PEDALA JUNINHO | M4549 | 79 | 02:30:41 |
RESULTADO SPORT - SPORT Master C1 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 117 | ANTONIO CARLOS ANTUNES DO VALE | TARTARUGA PEDAL CLUBE | M5054 | 52 | 02:05:36 |
| 2 | 102 | ADRIANO DOS SANTOS ATAIDE | AB BIKE E FITNESS | M5054 | 87 | 02:50:50 |
| 3 | 168 | ELIÉZER GOMES | | M5054 | 88 | 03:01:09 |
| 4 | 132 | GAUCHO JOSEMAR | PEDALAGES | M5054 | 90 | 03:21:16 |
RESULTADO SPORT - SPORT Master C2 - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 114 | OSMAR JOSE MARCON | TARTARUGAS PEDAL CLUBE | M5599 | 27 | 01:56:27 |
| 2 | 157 | ANTONIO KNOPF NETO | ENEIAS BIKE SHOP. VIVERDETOUR TURISMO CICLISMO ITU | M5599 | 51 | 02:05:25 |
| 3 | 146 | MAURO CESAR DE SOUZA | PREFEITURA DE CURITIBANOS | M5599 | 56 | 02:09:34 |
| 4 | 140 | ALFREDO MANOEL NETO | ZOZO BIKES | M5599 | 62 | 02:12:53 |
| 5 | 147 | PAULO CESAR WALTRICK | BRUNO BEIRAO ASSESSORIA ESPORTIVA | M5599 | 72 | 02:22:39 |
| 6 | 150 | CLAUDIO LUIS COLLA | CYCLESBETO | M5599 | 89 | 03:15:09 |
| 7 | 152 | ABEL ALBINO PEREIRA | NAO | M5599 | 91 | 04:27:35 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 232 | MARIO ROBERTO SANTOS | AB BIKE FITNESS | E | 5 | 02:28:29 |
| 2 | 231 | ROBLEDO FORTUNA | VACARIA BIKE TEAM | E | 16 | 02:41:29 |
| 3 | 228 | ROBSON FORTUNA | VACARIA BIKE TEAM | E | 29 | 02:56:52 |
| 4 | 234 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | HERVAL CICLO/ RECORDE ASSESSORIA | E | 35 | 03:09:24 |
RESULTADO SPORT - PNE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 59 | RAFAEL RIBEIRO | PREFEITURA CAMPOS NOVOS /AB BIKE | P | 41 | 02:00:05 |
| 2 | 58 | EDUARDO ANDRADE | NAO | P | 80 | 02:31:53 |
| 3 | 57 | MARCOS REIMER | EQUIPE SAPO VERDE/ORTHOBLU/ GARAGEM 45/ FME INDAIA | P | 83 | 02:43:31 |
| 4 | 56 | ALEXANDE BROERING | CALHAS BROERING/ VR7CICLES | P | 84 | 02:45:02 |
RESULTADO SPORT - E-BIKE - FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 37 | ELIDANHIA TOGNI | | EB | 1 | 01:29:01 |
| 2 | 39 | ANA LUCIA COSTA AMARANTE | | EB | 2 | 02:11:16 |
| 3 | 38 | DIANA DE BARROS CRISTOFOLINI | | EB | 4 | 02:24:31 |
RESULTADO SPORT - E-BIKE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 22 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE LIZ | IMOBILIARIA REQUINTE | EB | 1 | 01:11:16 |
| 2 | 27 | JONAS VIEIRA | BIKE BE RACE TEAN | EB | 2 | 01:11:45 |
| 3 | 26 | ELIEL BARBOSA | VERDADE SPORTS FLORIPA | EB | 3 | 01:15:57 |
| 4 | 163 | LEONARDO MILIOLI TUTIDA | TERRA ENGENHARIA | EB | 4 | 01:16:24 |
| 5 | 28 | ANDERSON PEREIRA | MARMORARIA PEREIRA | EB | 5 | 01:16:27 |
| 6 | 30 | RUBENS CARDOZO ROCHA JUNIOR | | EB | 6 | 01:21:49 |
| 7 | 33 | ALCIDES TEODORO AMARANTE | | EB | 7 | 01:25:41 |
| 8 | 13 | DANIEL CAMARGO | AB BIKE E FITNESSE | EB | 8 | 01:26:01 |
| 9 | 21 | RODRIGO GRUETER CRUZ | CYCLES BETO / RCRUZ IMOBILIARIA | EB | 9 | 01:27:30 |
| 10 | 164 | JULIANO VIEIRA RIBEIRO | CT JULIANO VIEIRA | EB | 10 | 01:30:03 |
| 11 | 31 | MURILO BURIGO | | EB | 11 | 01:32:36 |
| 12 | 25 | MAURICIO MELO | AGUA MINERAL VIDA & SAUDE | EB | 12 | 01:32:50 |
| 13 | 32 | JOSE CARLOS CORREA | PRO BIKE CYCLING & BEER | EB | 13 | 01:33:07 |
| 14 | 24 | RICARDO ALEX COSTA | NAO | EB | 14 | 01:34:13 |
| 15 | 167 | FLÁVIO DE ABREU LUZ | | EB | 15 | 01:41:52 |
| 16 | 29 | JULIO CESAR TUBBS DE LUCENA | AB BYKE & FITNESS | EB | 77 | 02:27:52 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 44 | RAQUEL DOS SANTOS/SAMUEL HOSTINS | NAO ALIVIA BIKE TEAM | DM | 54 | 02:06:47 |
| 2 | 43 | KARINE SILVA/VICTOR DOS SANTOS | AB BIKE & FITNESS | DM | 67 | 02:18:39 |
| 3 | 45 | JULIANA BAUER/ALESSANDRO GRIEP | ROOTS MTB INDAIAL | DM | 74 | 02:25:00 |
| 4 | 46 | ANA GOMES/SILVIO GODINHO | NAO | DM | 86 | 02:50:04 |
RESULTADO SPORT - ANGUS - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Liquido |
| 1 | 51 | EDUARDO TIBURCIO VARELA | FRAIBIKE | A | 57 | 02:10:33 |
| 2 | 50 | FERNANDO DA SILVA | | A | 61 | 02:12:52 |
| 3 | 49 | CLEITON OLIVEIRA LIMA | AB /BAIKE FITINES/ | A | 73 | 02:24:56 |
| 4 | 52 | JEFFERSON DAGOSTINI | AB BIKE & FITNESS | A | 75 | 02:26:19 |