| 1 | 261 | ALESSANDRA POLIDORIO | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | - | F4049 | 00:25:39 |
| 2 | 80 | MARI WEBER | CORRA COM A MARI - GUARAPUAVA - PR | - | F3039 | 00:26:03 |
| 3 | 31 | ELIANE ESTEFANSKI | SMB - GUARAPUAVA - PR | - | F3039 | 00:27:34 |
| 4 | 111 | SHAIANE COSTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | F3039 | 00:27:55 |
| 5 | 93 | MARYON BASTOS | MIRANTE BEERS - GUARAPUAVA - PR | - | F3039 | 00:28:19 |
| 6 | 95 | NATHALIA ZORZI BATISTA | TEAMRONANBATISTA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F1929 | 00:28:36 |
| 7 | 283 | SAMILLE MONTEIRO DA SILVA | | 2 | F1929 | 00:29:20 |
| 8 | 105 | RENATA YASMIN LOURES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F1929 | 00:29:24 |
| 9 | 89 | MARIANA SERPA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F1929 | 00:29:43 |
| 10 | 329 | DIELI BINDE | | 1 | F3039 | 00:29:45 |
| 11 | 90 | MARÍLIA THAISA MARTINS | BUGIO SEM PERNA RUN - PINHÃO - PR | 2 | F3039 | 00:29:48 |
| 12 | 57 | JULIANA PASQUALI | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | F3039 | 00:29:50 |
| 13 | 322 | ELAINE DE ROCCO | | 5 | F1929 | 00:29:55 |
| 14 | 74 | LUCIANA DE FRANÇA LEAL | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F4049 | 00:30:15 |
| 15 | 48 | INGRID POLIANE DE ABREU RIBEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F3039 | 00:30:24 |
| 16 | 120 | YASMIN LAURINDO DE PAULA E SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F0018 | 00:30:28 |
| 17 | 270 | GILMARA CHAIA BATISTA NAVA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F5059 | 00:30:30 |
| 18 | 268 | ELAINE DIRINGS | | 5 | F3039 | 00:30:32 |
| 19 | 319 | ALINE DA ROCHA NUNES GURNASKI | | 6 | F3039 | 00:30:38 |
| 20 | 265 | BEATRIZ TORÁ LEMOS | CF START - GUARAPUAVA - PR | 6 | F1929 | 00:31:31 |
| 21 | 88 | MARIANA DA SILVA SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F1929 | 00:31:46 |
| 22 | 269 | FABÍOLA GUTUBIR | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F1929 | 00:32:02 |
| 23 | 26 | DAFNE GRAZIELI DE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F1929 | 00:32:07 |
| 24 | 110 | SCHARIELI JÚLIO BUENO PEDROSO | JUNGLE RUNNER S BRASIL - GUARAPUAVA - PR | 7 | F3039 | 00:32:24 |
| 25 | 285 | VANESSA FÁTIMA CORA DE JESUS | A A DO LAGO - GUARAPUAVA - PR | 8 | F3039 | 00:32:34 |
| 26 | 53 | JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO CORDEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F4049 | 00:32:38 |
| 27 | 77 | MARCELA STEL MEIRA DE CAMPOS PINTO | TEOREMA SISTEMAS - GUARAPUAVA - PR | 3 | F4049 | 00:32:41 |
| 28 | 32 | ELIANE NOVAKOSKI | BROTHERSBIKE - GUARAPUAVA - PR | 9 | F3039 | 00:33:00 |
| 29 | 266 | CAROLINI GONÇALVES CORRÊA | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 10 | F1929 | 00:33:06 |
| 30 | 2 | ADRI CARBONAR | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 4 | F4049 | 00:33:08 |
| 31 | 23 | CLEDIANE LOURENÇO | STUDIO INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 5 | F4049 | 00:33:26 |
| 32 | 52 | JOECI APARECIDA DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F4049 | 00:33:36 |
| 33 | 86 | MARIA IVONE VAZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F5059 | 00:33:51 |
| 34 | 85 | MARIA GABRIELLI DA SILVA TABORDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F1929 | 00:33:55 |
| 35 | 41 | FRANCIELLI INGLÊS DALLALIBERA VICENTE | VICENTES - GUARAPUAVA - PR | 10 | F3039 | 00:34:03 |
| 36 | 103 | RENATA GRALAKI | CF START - GUARAPUAVA - PR | 7 | F4049 | 00:34:04 |
| 37 | 112 | SILVANA PALHANO DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F3039 | 00:34:18 |
| 38 | 3 | ADRIANI APARECIDA RUTH MACIEL | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 12 | F3039 | 00:34:40 |
| 39 | 36 | EMILY APARECIDA TOBIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F0018 | 00:34:46 |
| 40 | 275 | LETÍCIA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F1929 | 00:34:49 |
| 41 | 33 | ELZA HAURESKO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F4049 | 00:35:09 |
| 42 | 315 | EDENISE VIER | | 13 | F1929 | 00:35:15 |
| 43 | 11 | ANA LAURA BECKER ZIERHUT | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 14 | F1929 | 00:35:15 |
| 44 | 66 | LARA SHEILA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | F1929 | 00:35:23 |
| 45 | 82 | MARIA EDUARDA GUEDES DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | F1929 | 00:35:27 |
| 46 | 262 | ALINE STIMER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | F3039 | 00:35:28 |
| 47 | 7 | ALLANA CAMPOS DA SILVA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | F0018 | 00:35:32 |
| 48 | 316 | JOSIANE DE FATIMA FERNANDES | | 14 | F3039 | 00:35:34 |
| 49 | 21 | CHRISTIANE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | F3039 | 00:35:42 |
| 50 | 264 | AUREA HOLMANN | | 9 | F4049 | 00:35:50 |
| 51 | 13 | ANANDA ELOISE KOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 17 | F1929 | 00:36:04 |
| 52 | 35 | EMANUELLY ANGELUCI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F1929 | 00:36:04 |
| 53 | 272 | JEINIFFER FERNANDA LEAL SAMPAIO CRISSI | TRAINING E COMBAT CHECKMAT - GUARAPUAVA - PR | 16 | F3039 | 00:36:26 |
| 54 | 24 | CLEIR BONETI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F4049 | 00:36:30 |
| 55 | 94 | NAIARA CAMPOS | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 17 | F3039 | 00:36:36 |
| 56 | 37 | EZIANA LAÍS DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F3039 | 00:36:45 |
| 57 | 20 | CECILIA HAURESKO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F5059 | 00:36:56 |
| 58 | 119 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | TRAINING E COMBAT CHECKMAT - GUARAPUAVA - PR | 19 | F3039 | 00:37:18 |
| 59 | 279 | MARIANA WEBER RODRIGUES DE QUEIROZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F4049 | 00:37:18 |
| 60 | 67 | LARYANNA DA SILVA PIRES RIBEIRO | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 20 | F3039 | 00:37:33 |
| 61 | 50 | ISIS SOUZA DE ARAÚJO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 21 | F3039 | 00:37:43 |
| 62 | 99 | PAULA KLIPE | EQUIPE EVOLUA - GUARAPUAVA - PR | 12 | F4049 | 00:37:52 |
| 63 | 326 | MARIANA MARTINI | | 22 | F3039 | 00:38:01 |
| 64 | 14 | ANDRIELI CRISTINA RAMOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 23 | F3039 | 00:38:05 |
| 65 | 44 | GISELE FROIS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 24 | F3039 | 00:38:14 |
| 66 | 9 | ANA KAROLINA DA SILVA | BJ FIT ESPETINHO DE GATO - GUARAPUAVA - PR | 19 | F1929 | 00:38:19 |
| 67 | 16 | ARIELLY VIEIRO DE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 25 | F3039 | 00:38:42 |
| 68 | 4 | ALANA RAYSSA BOIKO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 20 | F1929 | 00:38:43 |
| 69 | 91 | MARINALVA NASCIMENTO MACIEL | EQUIPE NÃO INFORMADA | 26 | F3039 | 00:39:03 |
| 70 | 10 | ANA LAURA ALVES TEIXEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 27 | F3039 | 00:39:11 |
| 71 | 64 | LAIS KLEIN TERNIOVICZ DE MORAES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 28 | F3039 | 00:39:12 |
| 72 | 42 | GIORDANA MARKOSKI | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 21 | F1929 | 00:39:20 |
| 73 | 113 | SIMONE DA SILVA MARQUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F5059 | 00:39:25 |
| 74 | 115 | THÂMARA KAROLINE CORREIA DE FREITAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 29 | F3039 | 00:39:36 |
| 75 | 15 | ANDRIELI LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 30 | F3039 | 00:39:40 |
| 76 | 117 | VERONICA AMBROSINI CACARRARO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | F4049 | 00:39:42 |
| 77 | 98 | PAMELA PRISCILA JAK DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 31 | F3039 | 00:39:43 |
| 78 | 96 | NATIELE GUASTALI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 32 | F3039 | 00:39:46 |
| 79 | 108 | SALETE MOREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F6089 | 00:39:51 |
| 80 | 71 | LORENA PILATI DE LARA | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 4 | F0018 | 00:39:57 |
| 81 | 56 | JULIA STOETERAU MORÉ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 22 | F1929 | 00:40:03 |
| 82 | 22 | CLAUDIA HERTZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 14 | F4049 | 00:40:38 |
| 83 | 104 | RENATA MOCCELLIN | EQUIPE NÃO INFORMADA | 33 | F3039 | 00:41:23 |
| 84 | 69 | LETÍCIA KIRACH | BJ FIT ESPETINHO DE GATO - GUARAPUAVA - PR | 34 | F3039 | 00:41:28 |
| 85 | 278 | MARIANA IZABEL BURILLE VIGANO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 23 | F1929 | 00:41:36 |
| 86 | 38 | FABIOLLA MICHELE SMUTEK | ARES BOX CROSSTRAINING E SA DE - GUARAPUAVA - PR | 24 | F1929 | 00:41:45 |
| 87 | 55 | JULIA LARISSA BAHRI | ARES BOX CROSSTRAINING E SA DE - GUARAPUAVA - PR | 25 | F1929 | 00:41:46 |
| 88 | 274 | KETLYN LETICIA LIMA GOLINHAKI | | 26 | F1929 | 00:41:49 |
| 89 | 19 | CARLA LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 27 | F1929 | 00:41:54 |
| 90 | 59 | JULIANE CARNEIRO DE CAMPOS | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 5 | F5059 | 00:41:57 |
| 91 | 29 | EDUARDA SIWEK DE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 28 | F1929 | 00:42:03 |
| 92 | 97 | ODAÍSE DE FÁTIMA MONTEIRO CARRIEL | EQUIPE NÃO INFORMADA | 29 | F1929 | 00:42:25 |
| 93 | 114 | SOLANGE MUNHOZ PEREIRA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 15 | F4049 | 00:42:27 |
| 94 | 51 | JANETE ANJOS | CORRIDA LIVRE SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPU | 6 | F5059 | 00:43:32 |
| 95 | 45 | GRAZIELA SIMONE DAMASCENO | COLB EVOLUA - GUARAPUAVA - PR | 7 | F5059 | 00:43:39 |
| 96 | 1 | ACÁCIA KAMINSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F5059 | 00:44:05 |
| 97 | 34 | EMANUELE CHAIA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 35 | F3039 | 00:44:25 |
| 98 | 72 | LUANA INGLES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 36 | F3039 | 00:44:40 |
| 99 | 271 | JANA GOMES BONETE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | F4049 | 00:45:33 |
| 100 | 8 | AMANDA AGEM | EQUIPE NÃO INFORMADA | 30 | F1929 | 00:45:53 |
| 101 | 47 | INEZ STRALIOTTO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F5059 | 00:45:56 |
| 102 | 70 | LISIA DENISE LEAL DE C. MARTINS DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F6089 | 00:46:00 |
| 103 | 276 | MARIA GABRIELA NASCIMENTO GROKOSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 31 | F1929 | 00:46:24 |
| 104 | 81 | MARIA EDUARDA DE CAMPOS CORREA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 32 | F1929 | 00:46:30 |
| 105 | 40 | FLÁVIA GRANDE NICARETTA | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 33 | F1929 | 00:46:37 |
| 106 | 100 | PRISCILA RYZY | EQUIPE NÃO INFORMADA | 17 | F4049 | 00:46:55 |
| 107 | 281 | NATÁLIA DE SOUSA HRYSYK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F4049 | 00:47:17 |
| 108 | 65 | LAÍS WAVZINSKI | ESTAMOS EM MOVIMENTO - GUARAPUAVA - PR | 37 | F3039 | 00:47:18 |
| 109 | 87 | MARIA K. IVANSKI | INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 10 | F5059 | 00:47:26 |
| 110 | 46 | HELOISA KULTZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 34 | F1929 | 00:47:27 |
| 111 | 12 | ANA LUIZA DA ROCHA TRIANOSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 35 | F1929 | 00:47:41 |
| 112 | 5 | ALINE LENA | VIVIANE MANCHUR - GUARAPUAVA - PR | 19 | F4049 | 00:47:42 |
| 113 | 49 | ISABELLA STRALIOTTO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 36 | F1929 | 00:47:52 |
| 114 | 43 | GIOVANNA LIZIA VENDITE | STUDIO IMPULSE - GUARAPUAVA - PR | 20 | F4049 | 00:49:21 |
| 115 | 263 | ALISSA LEUTNER FELCHAK | | 37 | F1929 | 00:49:24 |
| 116 | 18 | CAMILA MARINEZ RUGENSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 38 | F1929 | 00:49:43 |
| 117 | 273 | KETLYN GABRIELLY FORTUOSO | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 39 | F1929 | 00:50:13 |
| 118 | 68 | LETÍCIA HEINZEN DE LEMOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 40 | F1929 | 00:51:38 |
| 119 | 102 | REGINA ANTUNES DO NASCIMENTO ANTUNES DO NASCIMENTO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 38 | F3039 | 00:52:26 |
| 120 | 25 | CYNTHIA CAROLINA SCHEIFER LEMES | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 41 | F1929 | 00:52:45 |
| 121 | 27 | DÉBORA BORGES CAMARGO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 39 | F3039 | 00:53:49 |
| 122 | 76 | LUCIMARA POLI ALVES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 21 | F4049 | 00:54:03 |
| RESULTADO CORRIDA DE RUA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 302 | JOAO MARCELO BUENO | ALCATEIA NA PISTA | - | M4049 | 00:20:35 |
| 2 | 235 | PIERRY ELIAS MACIEL | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | - | M3039 | 00:21:14 |
| 3 | 253 | VALDINEI FONSECA | AGTRI - GUARAPUAVA - PR | - | M3039 | 00:21:18 |
| 4 | 171 | GEOVANE ALBUQUERQUE | EVIDENCIA IMOBILIARIA - GUARAPUAVA - PR | - | M3039 | 00:21:44 |
| 5 | 248 | TEDDY ESTEFANSKI | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | - | M3039 | 00:21:54 |
| 6 | 323 | CLEVERSON DIJUBANOVSKI | | 1 | M3039 | 00:22:05 |
| 7 | 218 | MARCOS DE OLIVEIRA MENDES | ESTACAO RUN - MANOEL RIBAS - PR | 1 | M4049 | 00:22:34 |
| 8 | 138 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | TITANIUM TEAM RONAN BATISTA - GUARAPUAVA - PR | 1 | M1929 | 00:22:37 |
| 9 | 212 | MARCELO FERNANDO VIANTE | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | M3039 | 00:23:00 |
| 10 | 242 | RODRIGO NEVES DOS SANTOS | FIRETEAM JESUSTEAMA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M3039 | 00:23:22 |
| 11 | 199 | LÉO SANTOS | EQUIPE RACE AGAINST TIME - PONTA GROSSA - PR | 4 | M3039 | 00:23:53 |
| 12 | 247 | SÉRGIO PACZKOUSKI | FRIENDS RUNERS - PINHÃO - PR | 2 | M4049 | 00:23:54 |
| 13 | 204 | LUIZ CARLOS FILHO | ARES BOX CROSSTRAINING E SA DE - GUARAPUAVA - PR | 5 | M3039 | 00:24:19 |
| 14 | 164 | FELIPE IVANSKI | INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 2 | M1929 | 00:24:43 |
| 15 | 159 | FABIO ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M3039 | 00:24:45 |
| 16 | 129 | ANGELO BUENO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M3039 | 00:24:55 |
| 17 | 201 | LUCAS ARCAS GARCIA | AGTRI - GUARAPUAVA - PR | 3 | M1929 | 00:25:00 |
| 18 | 149 | EDILSON PEDROSO | JUNGLE RUNNER S BRASIL - GUARAPUAVA - PR | 3 | M4049 | 00:25:03 |
| 19 | 313 | LEANDRO ANDRE DE AVELAR | | 4 | M4049 | 00:25:05 |
| 20 | 124 | ANDRÉ ARRUDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M3039 | 00:25:11 |
| 21 | 286 | ADAIR NOGUEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M6089 | 00:25:16 |
| 22 | 221 | MATEUS DE MEIRA BUASKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M1929 | 00:25:21 |
| 23 | 172 | GILMAR JOSÉ RACHELLE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M5059 | 00:25:25 |
| 24 | 310 | PAULO HENRIQUE CAVALHEIRO BONFIM | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M3039 | 00:25:29 |
| 25 | 238 | ROBERIO SANTOS MELO | BROTHERS BIKE - GUARAPUAVA - PR | 10 | M3039 | 00:25:38 |
| 26 | 245 | RONAN BATISTA | TEAMRONANBATISTA - GUARAPUAVA - PR | 5 | M1929 | 00:26:02 |
| 27 | 177 | GUSTAVO COSMO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M1929 | 00:26:06 |
| 28 | 324 | THIEGO KENDRICK | | 11 | M3039 | 00:26:14 |
| 29 | 234 | PEDRO HENRIQUE TIBURCIO SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M0018 | 00:26:17 |
| 30 | 320 | JOAO PEDRO METELSKI NOVALSKI | | 7 | M1929 | 00:26:41 |
| 31 | 291 | EVERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 5 | M4049 | 00:26:45 |
| 32 | 230 | OTON PAULO DE ALMEIDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | M3039 | 00:26:47 |
| 33 | 146 | DANIELSON STREICHER | GMAX ATHLETICS - GUARAPUAVA - PR | 13 | M3039 | 00:26:50 |
| 34 | 161 | FELIPE ALVES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M1929 | 00:27:02 |
| 35 | 142 | CRISTIAN DE LIMA NORDT | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M1929 | 00:27:14 |
| 36 | 312 | SANDRO POPOVICZ | MIRANTE BEERS - GUARAPUAVA - PR | 2 | M5059 | 00:27:16 |
| 37 | 175 | GUILHERME BECHER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | M0018 | 00:27:16 |
| 38 | 147 | DANILO PALANICKI ANDRADE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | M1929 | 00:27:19 |
| 39 | 176 | GUILHERME FIN | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | M0018 | 00:27:29 |
| 40 | 292 | FERNANDO DOS SANTOS SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | M1929 | 00:27:31 |
| 41 | 174 | GUILHERME AURÉLIO RIBAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | M1929 | 00:27:32 |
| 42 | 296 | GUSTAVO BUENO IATSKIU | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | M1929 | 00:27:47 |
| 43 | 246 | SAMUEL LEOPOLSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M4049 | 00:27:50 |
| 44 | 184 | JEAN ELIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 14 | M1929 | 00:28:03 |
| 45 | 244 | ROMANTIEZER MATTOS | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 14 | M3039 | 00:28:07 |
| 46 | 128 | ANDREY DE LIMA NORDT | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | M1929 | 00:28:15 |
| 47 | 311 | PEDRO GONÇALVES JR | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | M1929 | 00:28:17 |
| 48 | 249 | THIAGO DANIEL PADILHA PEREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | M3039 | 00:28:17 |
| 49 | 192 | JOHN LENNON BENETTI SILVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | M3039 | 00:28:21 |
| 50 | 293 | GABRIEL DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M0018 | 00:28:25 |
| 51 | 239 | ROBSON BARBOSA MACHADO | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | 1 | M9099 | 00:28:34 |
| 52 | 191 | JOÃO RAFAEL LEMES | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 17 | M3039 | 00:28:45 |
| 53 | 180 | ISAIAS MATUZAK | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 18 | M3039 | 00:28:59 |
| 54 | 132 | ARI MARCOS DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 17 | M1929 | 00:29:06 |
| 55 | 165 | FELIPE OLIVEIRA ZAHAIDAK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | M1929 | 00:29:11 |
| 56 | 151 | EDSON BECHER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | M5059 | 00:29:18 |
| 57 | 240 | ROBSON LEANDRO HERCULANO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M4049 | 00:29:25 |
| 58 | 327 | GABRIEL OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 19 | M1929 | 00:29:30 |
| 59 | 314 | EDUARDO CORADASSI | | 19 | M3039 | 00:29:32 |
| 60 | 122 | AMAURI DALPOZZO | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | M6089 | 00:29:48 |
| 61 | 228 | OSMAIR JOSÉ MOREIRA | BJ FIT ESPETINHO DE GATO - GUARAPUAVA - PR | 3 | M6089 | 00:29:55 |
| 62 | 196 | JOSÉ GUILHERME CORDEIRO MARTINS | BUGIO SEM PERNA RUN - PINHÃO - PR | 20 | M1929 | 00:29:57 |
| 63 | 153 | EDUARDO SELL DOMINGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M4049 | 00:30:03 |
| 64 | 231 | PAULO CÉSAR BITTENCOURT CAGGIANO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M5059 | 00:30:05 |
| 65 | 154 | ELIBERNON ALVES DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M4049 | 00:30:08 |
| 66 | 162 | FELIPE CORDOVA RODRIGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 20 | M3039 | 00:30:08 |
| 67 | 188 | JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | M5059 | 00:30:15 |
| 68 | 255 | VINICIUS BAIL | BROTHERS BIKE - GUARAPUAVA - PR | 2 | M9099 | 00:30:18 |
| 69 | 183 | JEAN CARLO DE FREITAS | JAMALITO - GUARAPUAVA - PR | 10 | M4049 | 00:30:27 |
| 70 | 121 | ALESSON HATLAN | EQUIPE NÃO INFORMADA | 21 | M1929 | 00:30:27 |
| 71 | 306 | LORENZZO BENÍCIO DA ROSA | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 5 | M0018 | 00:30:35 |
| 72 | 295 | GILBERTO DO BELEM HASS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | M4049 | 00:30:39 |
| 73 | 252 | VALDECI MARTINS DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M5059 | 00:30:40 |
| 74 | 307 | MATHEUS MINSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 22 | M1929 | 00:30:41 |
| 75 | 195 | JOSE CASTRO DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M6089 | 00:30:44 |
| 76 | 294 | GIANCARLO RODRIGUES CALIXTO | | 21 | M3039 | 00:30:50 |
| 77 | 299 | IDONI SILVERIO JUNIOR | EQUIPE NÃO INFORMADA | 22 | M3039 | 00:30:55 |
| 78 | 163 | FELIPE FERRAZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 23 | M3039 | 00:31:00 |
| 79 | 203 | LUCAS VIEIRA PROENCA DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 23 | M1929 | 00:31:06 |
| 80 | 217 | MARCELO KLOCZKO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 24 | M3039 | 00:31:07 |
| 81 | 179 | HENRIQUE MARQUES AMORIM | EQUIPE NÃO INFORMADA | 24 | M1929 | 00:31:30 |
| 82 | 250 | THIAGO ICHIKAWA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 25 | M3039 | 00:31:30 |
| 83 | 143 | CRISTIANO ENGLER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 26 | M3039 | 00:31:34 |
| 84 | 232 | PAULO KAIQUE RODRIGUES | FRIENDS RUNERS - PINHÃO - PR | 25 | M1929 | 00:31:34 |
| 85 | 224 | NELIÃN SANTOS | VARGAS - GUARAPUAVA - PR | 26 | M1929 | 00:31:36 |
| 86 | 288 | ALEX ANTÔNIO PEREIRA BATISTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 27 | M1929 | 00:31:47 |
| 87 | 226 | NILO HUMBERTO RIBEIRO DE JESUS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | M6089 | 00:31:55 |
| 88 | 325 | ROBSON MATTA | | 27 | M3039 | 00:31:57 |
| 89 | 254 | VICTOR MARCONDES | EQUIPE DA F SICA - GUARAPUAVA - PR | 28 | M3039 | 00:32:11 |
| 90 | 211 | MANRIQUE KRAUS DE DEUS MOREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 28 | M1929 | 00:32:14 |
| 91 | 137 | BRUNO STRECHAR | BROTHERSBIKE - GUARAPUAVA - PR | 29 | M3039 | 00:32:17 |
| 92 | 166 | FELIPE RODRIGO CALDAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 30 | M3039 | 00:32:24 |
| 93 | 182 | JAMAL SAFADI | JAMALITO - GUARAPUAVA - PR | 6 | M6089 | 00:32:36 |
| 94 | 127 | ANDRE LUIZ PFANN DENARDI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 29 | M1929 | 00:32:49 |
| 95 | 290 | DANIEL HENRIQUE BUHNEMANN | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 30 | M1929 | 00:33:05 |
| 96 | 187 | JOÃO LUCAS FELCHAK LEUTNER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 31 | M1929 | 00:33:09 |
