| 1 | 1007 | ANDREIA RIBEIRO DA SILVA TELES | F | 10 | - | F3135 | 00:49:57 | 00:49:54 |
| 2 | 1039 | MICHELE HELENA ANGELONI SOBREIRO | F | 10 | - | F4145 | 00:51:40 | 00:51:34 |
| 3 | 1042 | PIETRA SCHIAVON PACOBELLO | F | 10 | - | F1630 | 00:52:17 | 00:52:15 |
| 4 | 1013 | EDNES DA SILVA FONSECA | F | 10 | - | F4650 | 00:53:10 | 00:53:09 |
| 5 | 1040 | NAIARA | F | 10 | - | F3640 | 01:01:35 | 01:01:12 |
| 6 | 1004 | AMANDA ACCARDO DE FREITAS BIAZOTTO | F | 10 | 1 | F4145 | 01:04:00 | 01:03:37 |
| 7 | 1001 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA PARENTI | F | 10 | 1 | F3640 | 01:04:12 | 01:04:03 |
| 8 | 1012 | DEBORAH GALBREST MARTINS | F | 10 | 1 | F1630 | 01:05:11 | 01:04:03 |
| 9 | 1026 | KELLY CRISTINA DE MORAES | F | 10 | 2 | F3640 | 01:04:54 | 01:04:47 |
| 10 | 1037 | MARIANA FOLADOR SANSEVERINO | F | 10 | 2 | F4145 | 01:06:22 | 01:06:03 |
| 11 | 1020 | FLAVIA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS | F | 10 | 3 | F3640 | 01:07:06 | 01:06:52 |
| 12 | 1021 | GIOVANA DE BIAZZI BERNARDES | F | 10 | 2 | F1630 | 01:07:06 | 01:06:53 |
| 13 | 1016 | ELIENAI D H RIBEIRO | F | 10 | 1 | F4650 | 01:09:53 | 01:09:47 |
| 14 | 1046 | THAYNAN CRISTINE REIS TRAJANO | F | 10 | 1 | F3135 | 01:11:39 | 01:11:31 |
| 15 | 1034 | MARCELA MUNIZ DE SOUZA | F | 10 | 2 | F3135 | 01:11:37 | 01:11:32 |
| 16 | 1044 | RENATA FESTA SECCHI | F | 10 | 1 | F5160 | 01:12:07 | 01:11:45 |
| 17 | 1045 | SIMONE GARCIA | F | 10 | 2 | F5160 | 01:12:08 | 01:11:46 |
| 18 | 1025 | JULIA PROTESTATO DE FARIA | F | 10 | 3 | F1630 | 01:13:43 | 01:13:31 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1023 | JOAO PEDRO DA SILVA CUNHA | M | 10 | - | M1630 | 00:38:34 | 00:38:33 |
| 2 | 1049 | VAGNER LUIZ DA SILVA | M | 10 | - | M4650 | 00:43:04 | 00:43:02 |
| 3 | 1015 | ELIAS CRESPO DE SOUSA | M | 10 | - | M3135 | 00:45:25 | 00:45:22 |
| 4 | 1028 | LEANDRO FERREIRA | M | 10 | - | M4145 | 00:45:58 | 00:45:47 |
| 5 | 1011 | CRISTIANO FERRARI | M | 10 | - | M5160 | 00:47:30 | 00:47:25 |
| 6 | 1050 | YAGO APARECIDO LEINAT | M | 10 | 1 | M1630 | 00:49:11 | 00:48:59 |
| 7 | 1030 | LEONARDO NUNES | M | 10 | 1 | M4145 | 00:49:12 | 00:49:00 |
| 8 | 1027 | LEANDRO DA SILVA | M | 10 | 1 | M3640 | 00:49:25 | 00:49:20 |
| 9 | 1010 | CLEYTON FERNANDO MARTINS ZACARIAS JUNIOR | M | 10 | 2 | M1630 | 00:49:58 | 00:49:52 |
| 10 | 1014 | EDSON ALVES | M | 10 | 2 | M3640 | 00:52:25 | 00:52:18 |
| 11 | 1017 | EUGENIO RODRIGUES DE PAIVA | M | 10 | 1 | M3135 | 00:52:46 | 00:52:43 |
| 12 | 1024 | JOSE AUGUSTO SANSEVERINO | M | 10 | 1 | M4650 | 00:58:48 | 00:58:28 |
| 13 | 1033 | LUIS FELIPE FERREIRA PISSINATTI | M | 10 | 3 | M3640 | 01:00:28 | 01:00:09 |
| 14 | 1048 | TITO REGINALDO DE ALFENAS | M | 10 | 2 | M4650 | 01:01:37 | 01:01:30 |
| 15 | 1031 | LUCAS RODRIGO DA SILVA DIVINO | M | 10 | 3 | M1630 | 01:03:26 | 01:03:20 |
| 16 | 1008 | ANGELO RAFAEL GONCALVES | M | 10 | 2 | M3135 | 01:04:56 | 01:04:47 |
| 17 | 1003 | ALEXANDRE MITZKUN | M | 10 | 1 | M5160 | 01:09:42 | 01:09:27 |
| 18 | 1018 | FABIO AUGUSTO ROCHA DE CARVALHO | M | 10 | 1 | M6199 | 01:21:02 | 01:20:58 |
| RESULTADO 21KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 2002 | ALANA ROBERTA FREIRE PACELLE FIGUEIREDO | F | 21 | - | F3640 | 01:35:03 | 01:35:02 |
| 2 | 2027 | JESIANE DA SILVA BEZERRA | F | 21 | - | F3640 | 01:36:35 | 01:36:33 |
| 3 | 2013 | DANIELE PRADO SANTOS | F | 21 | - | F4145 | 01:48:38 | 01:48:35 |
| 4 | 2005 | ANGELICA DE FÁTIMA TEIXEIRA | F | 21 | - | F3640 | 01:49:52 | 01:49:44 |
| 5 | 2034 | KAUANA VALESCA GOUVEA | F | 21 | - | F3135 | 01:51:12 | 01:51:10 |
| 6 | 2004 | ALINE GIL CORSI | F | 21 | 1 | F3640 | 01:51:41 | 01:51:34 |
| 7 | 2069 | CAROLINE AKIE | F | 21 | 1 | F3135 | 01:52:55 | 01:52:47 |
| 8 | 2050 | NATALIA BATISTA JULIO | F | 21 | 1 | F1630 | 01:57:25 | 01:57:16 |
| 9 | 2048 | MARIA CLARA DINIZ | F | 21 | 1 | F6199 | 02:00:39 | 02:00:34 |
| 10 | 2063 | VALESKA DOS REIS FIGUEIREDO | F | 21 | 1 | F4145 | 02:06:25 | 02:06:22 |
| 11 | 2018 | ELIANA CRISTINA FAUSTINO | F | 21 | 1 | F4650 | 02:07:33 | 02:07:27 |
| 12 | 2011 | LINDOMAR MARTINS CASALECHI | F | 21 | 1 | F5160 | 02:08:31 | 02:08:25 |
| 13 | 2039 | LUCIA MARIA SALVADOR RONZELLA | F | 21 | 2 | F4650 | 02:08:42 | 02:08:34 |
| 14 | 2008 | BRUNA CRISTINA NUNES | F | 21 | 2 | F3135 | 02:09:43 | 02:09:41 |
| 15 | 2026 | ISABELLA NOGUEIRA | F | 21 | 3 | F4650 | 02:10:04 | 02:09:58 |
| 16 | 2062 | TAIS VERSALI RIZZOLI | F | 21 | 2 | F3640 | 02:18:20 | 02:18:16 |
| 17 | 2019 | ELIZABETE FERREIRA SANTOS ROCHA DE CARVA | F | 21 | 2 | F6199 | 02:50:50 | 02:50:45 |
| RESULTADO 21KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 2001 | ADAO DONIZETI DE CAMPOS | M | 21 | - | M3135 | 01:20:37 | 01:20:37 |
| 2 | 2016 | DIEGO OLIVEIRA | M | 21 | - | M3135 | 01:20:57 | 01:20:57 |
| 3 | 2067 | WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA | M | 21 | - | M4145 | 01:22:40 | 01:22:38 |
| 4 | 2015 | DENILSON JOSE GOMES | M | 21 | - | M3640 | 01:27:52 | 01:27:51 |
| 5 | 2010 | CELSO LUIS TELES | M | 21 | - | M3135 | 01:28:28 | 01:28:27 |
| 6 | 2006 | AROLDO GERALDO FERREIRA | M | 21 | 1 | M6199 | 01:44:54 | 01:02:03 |
| 7 | 2054 | PEDRO FRANCIOSI NARDINI | M | 21 | 1 | M1630 | 01:28:51 | 01:28:48 |
| 8 | 2012 | DANIEL MAZZILLI DIAS | M | 21 | 1 | M3640 | 01:28:54 | 01:28:52 |
| 9 | 2044 | MARCELO RIBEIRO DA CUNHA | M | 21 | 1 | M5160 | 01:32:38 | 01:32:33 |
| 10 | 2045 | MARCOS CESAR PINTO MARTINS | M | 21 | 2 | M5160 | 01:33:08 | 01:33:04 |
| 11 | 2022 | GILSON RICARDO DA SILVA | M | 21 | 2 | M3640 | 01:34:10 | 01:34:03 |
| 12 | 2036 | LEONARDO MACHADO | M | 21 | 2 | M1630 | 01:34:15 | 01:34:11 |
| 13 | 2032 | JOSE ORIVALDO PEREIRA | M | 21 | 1 | M4650 | 01:35:07 | 01:35:06 |
| 14 | 2041 | LUIZ GUILHERME DA HORA RIBEIRO DA CUNHA | M | 21 | 3 | M1630 | 01:36:33 | 01:36:29 |
| 15 | 2007 | ATABEL PINTO FONSECA | M | 21 | 2 | M6199 | 01:37:31 | 01:37:30 |
| 16 | 2066 | WALISSON CAMPOS JACOMINI JUNIOR | M | 21 | 4 | M1630 | 01:38:40 | 01:38:38 |
| 17 | 2009 | BRUNO JULIAO DOS SANTOS | M | 21 | 3 | M3640 | 01:40:04 | 01:40:00 |
| 18 | 2003 | ALEX DA SILVA | M | 21 | 2 | M4650 | 01:40:49 | 01:40:46 |
| 19 | 2030 | JONAS NEIEL NOGUEIRA | M | 21 | 1 | M3135 | 01:41:11 | 01:41:04 |
| 20 | 2035 | LEONARDO CARDOSO BUENO CHIARELLI | M | 21 | 2 | M3135 | 01:41:11 | 01:41:04 |
| 21 | 2038 | LUCAS MARCELLO GODINHO | M | 21 | 3 | M3135 | 01:41:15 | 01:41:08 |
| 22 | 2070 | EDUARDO COSTA | M | 21 | 1 | M4145 | 01:42:21 | 01:42:18 |
| 23 | 2049 | MATHEUS DALLO LAIRA | M | 21 | 4 | M3135 | 01:42:53 | 01:42:50 |
| 24 | 2068 | WILLIAM RODRIGUES | M | 21 | 3 | M4650 | 01:45:19 | 01:45:16 |
| 25 | 2057 | REINALDO APARECIDO DOS SANTOS | M | 21 | 2 | M4145 | 01:46:15 | 01:46:11 |
| 26 | 2017 | EDUARDO DONIZETE RUFINO | M | 21 | 3 | M5160 | 01:46:30 | 01:46:20 |
| 27 | 2052 | PAULO CEZAR DE LUCCA | M | 21 | 4 | M5160 | 01:47:01 | 01:46:30 |
| 28 | 2061 | SAMUEL BALDIN NOGUEIRA | M | 21 | 5 | M1630 | 01:46:51 | 01:46:45 |
| 29 | 2033 | JOSE RAFAEL MORETTO ROMAN | M | 21 | 6 | M1630 | 01:47:06 | 01:46:59 |
| 30 | 2046 | MARCOS PAULO ARROYO GONCALVES | M | 21 | 7 | M1630 | 01:48:39 | 01:48:26 |
| 31 | 2064 | VINICIUS DIAS DEMETRIO | M | 21 | 5 | M3135 | 01:48:55 | 01:48:50 |
| 32 | 2024 | GUSTAVO HENRIQUE SCHISARO DE SOUSA | M | 21 | 4 | M3640 | 01:50:04 | 01:50:00 |
| 33 | 2056 | RAFAEL GOULART MILANO | M | 21 | 5 | M3640 | 01:50:22 | 01:50:18 |
| 34 | 2055 | RAFAEL DE GODOI | M | 21 | 6 | M3640 | 01:52:32 | 01:52:29 |
| 35 | 2043 | MARCELO DOS SANTOS FELIX | M | 21 | 4 | M4650 | 01:54:37 | 01:54:31 |
| 36 | 2040 | LUIS KLEBER DE ARRUDA | M | 21 | 6 | M3135 | 01:56:55 | 01:56:55 |
| 37 | 2065 | VINICIUS DO PRADO LUPPE | M | 21 | 8 | M1630 | 01:57:19 | 01:57:08 |
| 38 | 2029 | JOAO VIRGINIO DOS SANTOS | M | 21 | 7 | M3640 | 01:58:54 | 01:58:44 |
| 39 | 2060 | RONNIE PETERSON BALDASSO | M | 21 | 5 | M4650 | 02:03:56 | 02:03:54 |
| 40 | 2058 | ROBINSON CANNAVAL JUNIOR | M | 21 | 5 | M5160 | 02:05:28 | 02:05:13 |
| 41 | 2028 | JOAO MANGUEIRA NETO | M | 21 | 3 | M6199 | 02:06:16 | 02:06:12 |
| 42 | 2037 | LUCAS DE CAMPOS RIBEIRO VIDAL | M | 21 | 9 | M1630 | 02:07:08 | 02:06:58 |
| 43 | 2031 | JOSE EVERALDO FERREIRA MATOS | M | 21 | 6 | M5160 | 02:11:27 | 02:11:22 |
| 44 | 2021 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | M | 21 | 4 | M6199 | 02:22:18 | 02:22:11 |
| 45 | 2053 | PEDRO FAEZ BRIDI | M | 21 | 7 | M3135 | 02:23:52 | 02:23:44 |
| 46 | 2042 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | M | 21 | 7 | M5160 | 03:17:14 | 03:17:04 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 5036 | FLAVIANE MALVESTITI GABRIEL | F | 5 | - | F3640 | 00:22:17 | 00:22:15 |
| 2 | 5005 | AMANDA CAMPOS DA COSTA FRIZO | F | 5 | - | F3640 | 00:23:11 | 00:23:03 |
| 3 | 5052 | JULIANA ROBERTA DE SOUZA BERTOLDO | F | 5 | - | F3135 | 00:24:17 | 00:24:06 |
| 4 | 5003 | ALESSANDRA SANTOS SILVA | F | 5 | - | F4650 | 00:24:20 | 00:24:15 |
| 5 | 5021 | DANIELA APARECIDA BAROSSI TAVARES | F | 5 | - | F4145 | 00:24:47 | 00:24:43 |
| 6 | 5009 | ANA GLAUCIA DE PAIVA SANTOS | F | 5 | 1 | F3640 | 00:24:59 | 00:24:49 |
| 7 | 5006 | ANA CAROLINA SANTANA QUEIROZ CRESPO | F | 5 | 1 | F1430 | 00:27:06 | 00:27:06 |
| 8 | 5090 | SELMA REGINA DE CARVALHO | F | 5 | 1 | F4145 | 00:28:20 | 00:28:09 |
| 9 | 5057 | LARISSA SEGEREN | F | 5 | 2 | F3640 | 00:29:11 | 00:28:44 |
| 10 | 5078 | NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | F | 5 | 2 | F1430 | 00:28:58 | 00:28:55 |
| 11 | 5027 | ELISABETE MARIA PEDROSO OLIVEIRA | F | 5 | 1 | F5160 | 00:29:23 | 00:29:20 |
| 12 | 5037 | GABRIELA DIAS DE ARRUDA HERNANDEZ DA COSTA | F | 5 | 3 | F3640 | 00:30:48 | 00:30:27 |
| 13 | 5094 | TABATA BORGES | F | 5 | 1 | F3135 | 00:30:52 | 00:30:37 |
| 14 | 5074 | MAYRA MACHADO | F | 5 | 2 | F3135 | 00:31:05 | 00:30:56 |
| 15 | 5070 | GABRIELA FOLADOR | F | 5 | 3 | F3135 | 00:31:44 | 00:31:24 |
| 16 | 5054 | LAIS MOREIRA DOS SANTOS FRANCO | F | 5 | 4 | F3135 | 00:31:28 | 00:31:28 |
| 17 | 5011 | ANDREIA BRUZI | F | 5 | 2 | F4145 | 00:32:00 | 00:31:47 |
| 18 | 5046 | ISABELA MARIA FREITAS DE SOUZA | F | 5 | 3 | F1430 | 00:32:05 | 00:31:55 |
| 19 | 5092 | SUZANA CORREA NONATO | F | 5 | 4 | F1430 | 00:32:13 | 00:31:56 |
| 20 | 5008 | ANA GABRIELA SOUZA DA SILVA | F | 5 | 5 | F1430 | 00:32:34 | 00:32:18 |
| 21 | 5049 | JESSICA FERNANDA STECCA | F | 5 | 6 | F1430 | 00:32:47 | 00:32:45 |
| 22 | 5055 | LARA MACEDO DORIN | F | 5 | 7 | F1430 | 00:33:14 | 00:32:56 |
| 23 | 5081 | PATRICIA LIMA | F | 5 | 4 | F3640 | 00:33:21 | 00:33:06 |
| 24 | 5038 | GABRIELLY CRISTINO DA SILVA NOGUEIRA | F | 5 | 8 | F1430 | 00:33:30 | 00:33:24 |
| 25 | 5043 | HELEN CRISTINA ALEGRE | F | 5 | 9 | F1430 | 00:34:39 | 00:34:27 |
| 26 | 5040 | GORETE DE FATIMA GOMES ANTONIO | F | 5 | 1 | F4650 | 00:35:37 | 00:35:22 |
| 27 | 5053 | KARINA FABIANA MAGANHA | F | 5 | 2 | F4650 | 00:35:47 | 00:35:27 |
| 28 | 5016 | CAROLINA BOLOGNA DOS SANTOS | F | 5 | 5 | F3640 | 00:36:11 | 00:35:55 |
| 29 | 5028 | ERICA APARECIDA LEINAT | F | 5 | 5 | F3135 | 00:36:39 | 00:36:28 |
| 30 | 5065 | LISA MARIA PASCHOALOTTI VOMERO | F | 5 | 3 | F4145 | 00:36:57 | 00:36:36 |
| 31 | 5098 | VALERIA CRISTINA NERY CANNAVAL | F | 5 | 2 | F5160 | 00:37:36 | 00:37:30 |
| 32 | 5102 | VITORIA PAIVA FELIX | F | 5 | 10 | F1430 | 00:37:45 | 00:37:32 |
| 33 | 5017 | CAROLINE BELLINI | F | 5 | 11 | F1430 | 00:39:48 | 00:39:31 |
| 34 | 5087 | RAFAELA CARNEIRO | F | 5 | 4 | F4145 | 00:40:41 | 00:40:30 |
| 35 | 5089 | SARAH GALBREST MARTINS | F | 5 | 12 | F1430 | 00:44:30 | 00:43:21 |
| 36 | 5029 | FABIANE SANTOS | F | 5 | 6 | F3640 | 00:44:28 | 00:44:08 |
| 37 | 5013 | BERNADETE PEDROSO MARTINS | F | 5 | 3 | F5160 | 00:44:29 | 00:44:25 |
| 38 | 5002 | ADRIANA COSER | F | 5 | 5 | F4145 | 00:46:59 | 00:46:47 |
| 39 | 5035 | FERNANDA VIDOLIN | F | 5 | 7 | F3640 | 00:47:05 | 00:46:52 |
| 40 | 5056 | LARISSA KAM ALFENAS | F | 5 | 13 | F1430 | 00:49:24 | 00:49:09 |
| 41 | 5063 | LETICIA NIERI CAMPARDO | F | 5 | 6 | F4145 | 00:51:18 | 00:51:04 |
| 42 | 5019 | DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | F | 5 | 6 | F3135 | 00:51:18 | 00:51:05 |
| 43 | 5058 | LAURA HELENA FRIZO | F | 5 | 14 | F1430 | 00:54:07 | 00:53:58 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 5023 | DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO | M | 5 | - | M1430 | 00:15:57 | 00:15:56 |
| 2 | 5082 | PAULO CESAR BERNABÉ | M | 5 | - | M5160 | 00:16:00 | 00:15:59 |
| 3 | 5106 | EDERSON MARCELO | M | 5 | - | M1430 | 00:16:18 | 00:16:18 |
| 4 | 5001 | ADAO APARECIDO LEAL | M | 5 | - | M4650 | 00:18:47 | 00:18:46 |
| 5 | 5096 | THIAGO APARECIDO CRUZ MARTINS | M | 5 | - | M3640 | 00:19:27 | 00:19:26 |
| 6 | 5069 | LUIZ RODOLFO LIMA DA SILVA | M | 5 | 1 | M1430 | 00:19:31 | 00:19:29 |
| 7 | 5085 | PIERRE FERREIRA DE SOUZA | M | 5 | 1 | M4145 | 00:19:40 | 00:19:38 |
| 8 | 5033 | FELIPE OLIVEIRA DELFINO | M | 5 | 1 | M3135 | 00:19:50 | 00:19:49 |
| 9 | 5026 | EDSON DELLA CROCE JUNIOR | M | 5 | 2 | M4145 | 00:20:06 | 00:20:05 |
| 10 | 5015 | BRUNO HENRIQUE VICENTIN MANOEL | M | 5 | 1 | M4650 | 00:21:36 | 00:21:26 |
| 11 | 5020 | DANIEL FISCHER | M | 5 | 2 | M4650 | 00:21:56 | 00:21:54 |
| 12 | 5095 | TASSIO DE OLIVEIRA MACHADO | M | 5 | 2 | M3135 | 00:22:31 | 00:22:31 |
| 13 | 5048 | JEIBER RICARDO FRIZO | M | 5 | 1 | M3640 | 00:22:41 | 00:22:33 |
| 14 | 5067 | LUCAS MORARI DONEGA | M | 5 | 2 | M1430 | 00:22:57 | 00:22:53 |
| 15 | 5066 | LUAN MORARI DOS SANTOS | M | 5 | 3 | M1430 | 00:22:59 | 00:22:55 |
| 16 | 5018 | CLAUDIO VENTURA JUNIOR | M | 5 | 3 | M4650 | 00:23:03 | 00:22:56 |
| 17 | 5060 | LEANDRO FRANCO ROSA | M | 5 | 3 | M4145 | 00:23:19 | 00:23:02 |
| 18 | 5105 | JOAO PAULO DE SOUZA | M | 5 | 2 | M3640 | 00:23:14 | 00:23:09 |
| 19 | 5091 | SIDNEI DONISETE MENDES DE OLIVEIRA | M | 5 | 1 | M5160 | 00:23:26 | 00:23:22 |
| 20 | 5101 | VITOR MUNHOZ DE OLIVEIRA | M | 5 | 4 | M1430 | 00:24:10 | 00:24:00 |
| 21 | 5022 | DANILO HENRIQUE | M | 5 | 5 | M1430 | 00:24:35 | 00:24:18 |
| 22 | 5104 | WILLIAM RODRIGUES JÚNIOR | M | 5 | 6 | M1430 | 00:24:27 | 00:24:24 |
| 23 | 5062 | LEONARDO MORARI DOS SANTOS | M | 5 | 7 | M1430 | 00:24:46 | 00:24:41 |
| 24 | 5004 | ALEX ANTONIO | M | 5 | 4 | M4145 | 00:24:59 | 00:24:49 |
| 25 | 5031 | FABIO FRANCO ROSA | M | 5 | 3 | M3640 | 00:25:39 | 00:25:21 |
| 26 | 5025 | EDMAR ERCULANO DA SILVA | M | 5 | 4 | M3640 | 00:26:03 | 00:26:01 |
| 27 | 5071 | MATHEUS IASSUO MATUYAMA | M | 5 | 8 | M1430 | 00:28:01 | 00:27:11 |
| 28 | 5061 | LEONARDO DIAS HILARIO | M | 5 | 4 | M4650 | 00:27:28 | 00:27:21 |
| 29 | 5059 | LEANDRO DONIZETI BUENO DA SILVA | M | 5 | 9 | M1430 | 00:27:59 | 00:27:42 |
| 30 | 5076 | MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA | M | 5 | 3 | M3135 | 00:28:25 | 00:28:06 |
| 31 | 5103 | WILLIAM CAMARGO CASTRO | M | 5 | 5 | M3640 | 00:28:34 | 00:28:24 |
| 32 | 5097 | THIAGO NEVES DA CRUZ | M | 5 | 5 | M4145 | 00:28:41 | 00:28:36 |
| 33 | 5084 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 5 | 6 | M3640 | 00:30:51 | 00:30:34 |
| 34 | 5032 | FELIPE GASPARINI BAZAN | M | 5 | 10 | M1430 | 00:30:44 | 00:30:38 |
| 35 | 5100 | VITOR LAUDARES | M | 5 | 11 | M1430 | 00:31:05 | 00:30:56 |
| 36 | 5079 | OTAVIO KICKHOFEL DA FONSECA | M | 5 | 12 | M1430 | 00:32:14 | 00:31:55 |
| 37 | 5044 | IGOR TESTA SAVIOLI | M | 5 | 4 | M3135 | 00:33:05 | 00:32:50 |
| 38 | 5012 | APARECIDO ZACHARIAS DOS SANTOS | M | 5 | 1 | M6199 | 00:34:05 | 00:34:00 |
| 39 | 5030 | FABIO FATOBENI | M | 5 | 6 | M4145 | 00:40:41 | 00:40:29 |
| 40 | 5042 | GUSTAVO ANTONIO MAMEDE MURADE | M | 5 | 2 | M5160 | 00:41:17 | 00:41:01 |
| 41 | 5083 | PAULO HENRIQUE ROSA | M | 5 | 7 | M3640 | 00:51:26 | 00:51:13 |
| 42 | 5099 | VALMIR DE MORAES | M | 5 | 5 | M4650 | 01:13:28 | 01:13:28 |