2º TUPA NIGHT RUN
RESULTADO 1KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 24 | CLARA ROTH MACHADO | LIFE RUNNERS | - | F0099 | 00:03:59 | + |
| 2 | 21 | ISABELLA MESSIAS MACHADO | ISABELLA | - | F0099 | 00:04:14 | + |
RESULTADO 1KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 22 | JORGE EDUARDO ROTH MACHADO | LIFE RUNNERS | - | M0099 | 00:03:54 | + |
| 2 | 23 | DAVI LUCCA CRUZ CORREA | LIFE RUNNERS | - | M0099 | 00:03:58 | + |
RESULTADO 2KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1 | KELMILLY IUSSES DE SOUZA | KELMILLY | - | F0099 | 00:07:44 | + |
| 2 | 3 | EMANUELLY MARQUES DO SANTOS | BLOOM | - | F0099 | 00:07:47 | + |
RESULTADO 2KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 4 | PEDRO OYARZABAL DOS SANTOS | LIFE RUNNERS | - | M0099 | 00:06:57 | + |
| 2 | 2 | JOAO FERNANDO | SEM NOME | - | M0099 | 00:07:41 | + |
RESULTADO 4.5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 164 | CAMILA DE LIMA ARNHOLD | ATRUNNERS | - | F2529 | 00:19:44 | + |
| 2 | 118 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES PERSONAL | - | F3034 | 00:22:02 | + |
| 3 | 114 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | - | F3034 | 00:22:27 | + |
| 4 | 130 | EMELY RODRIGUES DOS SANTOS DIAS | TIME EHLERS CONSULTORIA | - | F2529 | 00:22:29 | + |
| 5 | 102 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY GOMES | - | F3539 | 00:22:39 | + |
| 6 | 124 | NATALIA SCAPIN | EHLERS CONSULTORIA | 1 | F2529 | 00:23:54 | + |
| 7 | 111 | FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | 1 | F3034 | 00:23:57 | + |
| 8 | 185 | ISADORA MOREIRA BURTET | AVULSO | 2 | F2529 | 00:24:11 | + |
| 9 | 91 | CARMEM LUCIA DE SOUZA | EHLERSULTRAMARATON | 1 | F5054 | 00:24:30 | + |
| 10 | 166 | CRISTIANE DE FATIMA DE SOUZA GUITEL | LIFE RUNNERS | 1 | F4549 | 00:24:57 | + |
| 11 | 159 | DENISE MOREIRA ROTH | LIFE RUNNERS | 1 | F4044 | 00:24:58 | + |
| 12 | 154 | JESSICA DAIANE BLANK | FUGAZ | 2 | F3034 | 00:25:43 | + |
| 13 | 138 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | 1 | F2024 | 00:25:45 | + |
| 14 | 142 | MIRELLA LARIZA KUHN PEIXOTO | SEM EQUIPE | 2 | F2024 | 00:25:54 | + |
| 15 | 90 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | EHLERS | 2 | F5054 | 00:25:58 | + |
| 16 | 106 | CAROLINE BROMBERG OLIVEIRA | 1 | 3 | F3034 | 00:26:06 | + |
| 17 | 97 | FATIMA ANAMI O DO AMARANTE | RUN | 1 | F3539 | 00:26:25 | + |
| 18 | 186 | JOSIELE AQUINO FLORES | TURMA DO CORRE | 2 | F3539 | 00:26:46 | + |
| 19 | 112 | TAMIRES MILITE | CORRE DA TURMA TUPÃ | 4 | F3034 | 00:26:46 | + |
| 20 | 152 | JESSICA PARNOFF FREITAS BARCELOS | LIFE RUNNERS | 5 | F3034 | 00:26:59 | + |
| 21 | 141 | JANAINA CHAGAS DE TOLEDO | EHLERS CONSULTORIA | 3 | F2024 | 00:27:03 | + |
| 22 | 98 | ALMERI DOS SANTOS CARDOSO | SEM EQUIPE | 3 | F3539 | 00:28:05 | + |
| 23 | 179 | LETICIA ZAMBONATO LANGARO | GOFIT | 6 | F3034 | 00:28:19 | + |
| 24 | 167 | MARCIA CORDOVA OLIVEIRA | LIFE RUNNERS | 2 | F4549 | 00:28:25 | + |
| 25 | 120 | AMANDA BITENCOURT DA SILVA | CORRE DA TURMA/TUPÃ | 2 | F4044 | 00:28:27 | + |
| 26 | 181 | CRISTIANE ANTONELLI | . | 7 | F3034 | 00:28:34 | + |
| 27 | 100 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | INDIVIDUAL | 4 | F3539 | 00:28:35 | + |
| 28 | 116 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | EHLERS CONSULTORIA | 8 | F3034 | 00:28:45 | + |
| 29 | 190 | CLARA MARIA DOS SANTOS ALMRIDA | TURMA DO CORRE | 1 | F6099 | 00:29:10 | + |
| 30 | 156 | ADRIELE TAINA FREITAS | LIFE RUNNERS | 9 | F3034 | 00:29:24 | + |
| 31 | 161 | CAMILA FREITAS ROSA | LIFE RUNNERS | 3 | F2529 | 00:29:24 | + |
| 32 | 99 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | 5 | F3539 | 00:29:33 | + |
| 33 | 103 | HELENA CEOLIN TURCHETTI | HELENA | 1 | F0019 | 00:29:34 | + |
| 34 | 172 | VANIA BEATRIZ DA SILVA CORDEIRO | FOGAÇA | 2 | F6099 | 00:29:43 | + |
| 35 | 149 | ELIANE MORAES | FUGAZ | 6 | F3539 | 00:29:43 | + |
| 36 | 123 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | PHYSICAL ACADEMIA | 3 | F4044 | 00:30:33 | + |
| 37 | 175 | CAROLINA FURTADO DE OLIVEIRA | LIFERUNNERS | 4 | F2024 | 00:31:13 | + |
| 38 | 95 | LOIRACIR MARIA LOPES SOARES | L&L | 1 | F5559 | 00:31:27 | + |
| 39 | 125 | THAYNA GUIMARAES SILVA | CORRE DA TURMA | 4 | F2529 | 00:32:09 | + |
| 40 | 171 | ROSMARINA PIGATTO DA ROSA | LIFE RUNNERS | 3 | F6099 | 00:32:14 | + |
| 41 | 136 | CLARICE SALLES | PHYSICAL | 4 | F6099 | 00:32:39 | + |
| 42 | 89 | MARCIA PEREIRA BRAZ | N | 3 | F5054 | 00:33:15 | + |
| 43 | 121 | LEONARA RIBEIRO | INGRID GOMES PERSONAL | 4 | F4044 | 00:33:22 | + |
| 44 | 169 | ELISABETE SCHERER | KEEP RUNNING | 3 | F4549 | 00:33:42 | + |
| 45 | 147 | NATALIA GUEDES PINTO PRIETSCH | LIFERUNNERS | 7 | F3539 | 00:34:05 | + |
| 46 | 158 | ALANNA BUCCO OLIVEIRA | LIFERUNNERS | 10 | F3034 | 00:35:03 | + |
| 47 | 108 | EVELIN TRENTINI VARGAS | SEM NOME | 11 | F3034 | 00:35:07 | + |
| 48 | 132 | LAINNE CAMARGO | FABIO SR PERSONAL | 5 | F2529 | 00:37:06 | + |
RESULTADO 4.5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 139 | FELIPE PAIM DE SOUZA | CORRE DA TURMA | - | M2024 | 00:14:48 | + |
| 2 | 155 | PABLO JEAN BASTOS CARDOSO | FUGAZ | - | M3034 | 00:16:28 | + |
| 3 | 131 | MAICOM SOUZA DIAS DOS SANTOS | TIME EHLERS CONSULTORIA | - | M2529 | 00:16:41 | + |
| 4 | 129 | WENDELL FARIAS PIVETTA | ACADEMIA SPORT DO CORPO | - | M2529 | 00:16:42 | + |
| 5 | 115 | MAYKO BRAZ DO NASCIMENTO | .. | - | M3034 | 00:17:18 | + |
| 6 | 145 | DIONATAN CAVALLI | NAO TENHO | 1 | M2024 | 00:17:55 | + |
| 7 | 110 | MAURICIO CASARIN DESCOVI | TUPANCIRETA | 1 | M3034 | 00:18:16 | + |
| 8 | 105 | LEONARDO | CORRE DA TURMA TUPÃ | 2 | M3034 | 00:18:31 | + |
| 9 | 119 | ADONIR DA SILVA MACHADO | MERCADO BOM DIA | 1 | M4044 | 00:18:36 | + |
| 10 | 148 | JORGE MACHADO DOS SANTOS | LIFE RUNNERS | 1 | M3539 | 00:18:44 | + |
| 11 | 173 | PAULO BASILIO | SUPER LINASSI | 1 | M6099 | 00:19:07 | + |
| 12 | 160 | DIONATAN MALDANER | FUGAZ | 1 | M2529 | 00:19:21 | + |
| 13 | 178 | VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA | ASSERVIMJUC | 1 | M5559 | 00:19:24 | + |
| 14 | 153 | GUILHERME SILVA DE OLIV | CASA DO GAS | 3 | M3034 | 00:19:34 | + |
| 15 | 101 | JONATHAN VIEIRA DE BORBA | CORRE DA TURMA | 2 | M3539 | 00:19:35 | + |
| 16 | 177 | EDUARDO CUSTODIO BORGES | AVULSO | 1 | M4549 | 00:19:41 | + |
| 17 | 144 | DAVID MAIDANA DEMBOSKI | DEMBOSKI | 2 | M2024 | 00:19:43 | + |
| 18 | 184 | GUILHERME DORNELLES RIBEIRO | GARAGE445 | 3 | M2024 | 00:20:04 | + |
| 19 | 183 | GABRIEL GONCALVES DA SILVA | PACE | 2 | M2529 | 00:20:05 | + |
| 20 | 182 | ALAN DOS SANTOS | ALAN | 3 | M2529 | 00:20:11 | + |
| 21 | 189 | JOAO HONORIO RAMOS BARBOSA | CORCA | 2 | M6099 | 00:20:24 | + |
| 22 | 146 | PAULO CEZAR RAMOS BARBOZA | CORCA | 2 | M5559 | 00:20:33 | + |
| 23 | 140 | DIEGO CANCIAN DE LIMA | DIEGO | 4 | M2024 | 00:20:37 | + |
| 24 | 109 | BRUNO BAGGIO V DE OLIVEIRA | INGRIDY GOMES PERSONAL | 4 | M3034 | 00:20:51 | + |
| 25 | 165 | CASSIO VALENTTIM | 0 | 4 | M2529 | 00:20:54 | + |
| 26 | 192 | CARLOS ALBERTO GOULART DE MELLO | GARAGE445 | 5 | M2024 | 00:20:56 | + |
| 27 | 113 | DIEGO DE CARVALHO COELHO | EHLERSULTRAMARATON | 5 | M3034 | 00:21:11 | + |
| 28 | 151 | LUCIANO OLIVEIRA DELLA MEA | LIFE RUNNERS | 3 | M3539 | 00:21:21 | + |
| 29 | 86 | ROMEU MARTINS RIBEIRO FILHO | GOFIT | 2 | M4549 | 00:21:24 | + |
| 30 | 96 | LICERIO LEAL SOARES | L&L | 3 | M5559 | 00:21:29 | + |
| 31 | 174 | MAICON BIRKHANN | LIFE RUNNERS | 6 | M2024 | 00:21:29 | + |
| 32 | 187 | MARCELO NUNES RIBEIRO | AMADOR | 5 | M2529 | 00:21:56 | + |
| 33 | 191 | SAMUE MESSIAS MACHADO | SEM NOME | 7 | M2024 | 00:22:02 | + |
| 34 | 94 | EDUARDO DOS SANTOS LEAL | SEM EQUIPE | 4 | M5559 | 00:22:03 | + |
| 35 | 84 | HERICK MACHADO DIAS | . | 4 | M3539 | 00:22:12 | + |
| 36 | 93 | ADAIR FRANCISCO DOS SANTOS | ...................... | 5 | M5559 | 00:22:25 | + |
| 37 | 85 | FILIPE DA SILVA BOSI | . | 6 | M2529 | 00:22:32 | + |
| 38 | 127 | EDSON PEDRO MACHADO BARBOSA | CORRE DA TURMA | 7 | M2529 | 00:22:36 | + |
| 39 | 104 | BRAYAN MARTINS GOMES | INGRIDY PERSONAL | 1 | M0019 | 00:22:43 | + |
| 40 | 87 | VAGNER WILSMANN DOS SANTOS | SÓ EU 2025 | 2 | M4044 | 00:22:57 | + |
| 41 | 143 | BRUNO HENRIQUE REIS DOS SANTOS | . | 8 | M2024 | 00:23:11 | + |
| 42 | 188 | MARCIO ELIZANDRO AGERTT | FUGAZ | 3 | M4549 | 00:23:12 | + |
| 43 | 137 | JOAO AGOSTINHO DA LUZ E SILVA | JOÃO A. L. SILVA | 3 | M6099 | 00:23:50 | + |
| 44 | 176 | RUI ANTUNES VIEIRA FILHO | - | 9 | M2024 | 00:23:57 | + |
| 45 | 122 | ELIAZER OLIVEIRA DA SILVA | . | 3 | M4044 | 00:25:17 | + |
| 46 | 117 | WELITON ARGERICH VARGAS | SEM NOME | 6 | M3034 | 00:25:27 | + |
| 47 | 88 | EMERSON DA ROSA SANTOS | RUN | 1 | M5054 | 00:25:45 | + |
| 48 | 135 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | 4 | M4549 | 00:26:00 | + |
| 49 | 92 | JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA | MEDCLÍNICA | 2 | M5054 | 00:26:12 | + |
| 50 | 170 | SIDNEI DE OLIVEIRA LEITE | KEEP RUNNING | 5 | M4549 | 00:26:32 | + |
| 51 | 168 | LUCIANO WEBLER | RUNNERS CRUZ ALTA | 6 | M4549 | 00:27:32 | + |
| 52 | 157 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOZA | CORCA | 7 | M3034 | 00:27:43 | + |
| 53 | 180 | JOAO PEDRO ROSSATO LANGARO | GOFIT | 8 | M3034 | 00:28:19 | + |
| 54 | 107 | LUCAS CAMPARA DOS SANTOS | NENHUM | 9 | M3034 | 00:28:50 | + |
| 55 | 162 | ANDERSON LEONARDO PRATES FARIAS | LIFE RUNNERS | 8 | M2529 | 00:31:13 | + |
| 56 | 126 | DOUGLAS BRAZ MUTTES | CORRE DA TURMA | 9 | M2529 | 00:31:16 | + |
| 57 | 133 | FABIO SOARES DA ROSA | FABIO SR PERSONAL | 10 | M2529 | 00:37:06 | + |
RESULTADO 9KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 54 | ADRIELY RODRIGUES DA SILVA | CORRE DA TURMA TUPÃ | - | F2024 | 00:40:02 | + |
| 2 | 51 | MILENA DA VEIGA CAMPARA | NENHUMA | - | F2024 | 00:40:10 | + |
| 3 | 38 | LARIANE CARDOSO BESSESTIL DE BORBA | CORRE DA TURMA TUPÃ | - | F3034 | 00:40:56 | + |
| 4 | 58 | CAMILA DE OLIVEIRA | LIFE RUN | - | F3539 | 00:41:42 | + |
| 5 | 34 | ELIZIA NASCIMENTO ROSA DA COSTA | EHLERSULTRAMARATON | - | F3539 | 00:42:28 | + |
| 6 | 46 | ALESSANDRA CAMPOS | GOFIT ASSESSORIA | 1 | F4549 | 00:43:35 | + |
| 7 | 28 | LUIZA EDUARDA DA ROSA WACHTMANN | ORIENTISTA | 1 | F2024 | 00:46:45 | + |
| 8 | 42 | DANIELA PEREIRA VALINS | SEM EQUIPE | 1 | F4044 | 00:47:16 | + |
| 9 | 61 | STEFANI COSTA CORDEIRO | LUIS KRYZOZUN | 1 | F3034 | 00:48:22 | + |
| 10 | 37 | LAURA LIMA MOREIRA | SEM EQUIPE | 1 | F0019 | 00:48:39 | + |
| 11 | 79 | SORAIA LEFEU BORGES | TRILHAS SM | 2 | F4549 | 00:50:24 | + |
| 12 | 47 | NARIMAN DAOUD | PHYSICAL | 1 | F6099 | 00:52:08 | + |
| 13 | 63 | LAURA SUELEN RIBAS DE OLIVEIRA | LIFE RUNNERS | 2 | F3034 | 00:52:30 | + |
| 14 | 80 | ELISANGELA BECKER MOREIRA | GOFIT | 1 | F5054 | 00:54:58 | + |
| 15 | 56 | ALINE GRACIELE DE SOUZA PRUDENCIO | LIFERUNNERS | 1 | F3539 | 00:55:14 | + |
| 16 | 45 | CRISTIANA SOARES SCHMIDT | GO FIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F2529 | 00:55:45 | + |
| 17 | 65 | EDNEIA MARTINS FRICK | LIFE RUNNERS | 2 | F4044 | 00:56:38 | + |
| 18 | 39 | INGRID DA SILVA CARVALHO | ERHLS MARATONA | 3 | F3034 | 01:08:00 | + |
RESULTADO 9KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 33 | MATHEUS DE MORAES EHLERS | EHLERSULTRAMARATON | - | M3539 | 00:33:01 | + |
| 2 | 53 | TAYLOR MELLO | CONSULTORIA ELHERS | - | M2024 | 00:33:02 | + |
| 3 | 76 | KLAUS SILVA DE MELLO | FUGAZ ASSESSORIA | - | M2529 | 00:33:31 | + |
| 4 | 27 | BRUNO ALEXSANDER RODRIGUES FREITAS | FENIX | - | M3034 | 00:34:26 | + |
| 5 | 36 | THIAGO VINICIUS PORTELLA | SPORT DO CORPO | - | M3539 | 00:34:50 | + |
| 6 | 67 | MARCOS ROGERIO MACHADO HEGER | CASA DO GÁS | 1 | M2529 | 00:35:02 | + |
| 7 | 62 | LUAN MOTTA DOS SANTOS | LIFERUNNERS | 1 | M3034 | 00:35:22 | + |
| 8 | 29 | EVERTON ALMEIDA DA SILVA | FÊNIX GO RUNG /JOBIM | 1 | M2024 | 00:35:29 | + |
| 9 | 50 | LEANDRO MARTINS | CORRE TURMA TUPÃ | 2 | M2024 | 00:35:43 | + |
| 10 | 57 | DIEGO JOSE NUNES CORREA | LIFE RUNNERS | 1 | M3539 | 00:36:37 | + |
| 11 | 81 | DENER CAVALLI | EHLERS ULTRAMARATON | 2 | M3034 | 00:36:37 | + |
| 12 | 78 | JULIANO NUNES VARGAS | TRILHAS SM | 1 | M4044 | 00:37:39 | + |
| 13 | 72 | EDUARDO MACIEL BANDARRA DE OLIVEIRA BRITO | CAOSRUN | 3 | M2024 | 00:38:06 | + |
| 14 | 55 | ADRIANO MARTINS | LIFE RUNNERS | 2 | M3539 | 00:38:13 | + |
| 15 | 40 | VINICIUS ALBERTO MEDEIROS | TUPÃ CEREAIS | 3 | M3034 | 00:38:37 | + |
| 16 | 31 | ANDREI CARDOSO | GOFIT/SPORT DO CORPO/ NUTRITIVA | 3 | M3539 | 00:38:41 | + |
| 17 | 83 | LUIS HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ | LHPC | 4 | M3034 | 00:38:50 | + |
| 18 | 70 | FIRMO ANTONIO DA SILVA CAVALHEIRO | FIRMO CAVALHEIRO | 1 | M6099 | 00:39:31 | + |
| 19 | 35 | ROBSON DE MELLO PADILHA | EHLERS CONSULTORIA | 4 | M3539 | 00:39:56 | + |
| 20 | 49 | PEDRO MEDEIROS | . | 4 | M2024 | 00:40:47 | + |
| 21 | 82 | LUCAS VIEI SOARES | EHLERS CONSULTORIA | 5 | M3034 | 00:40:54 | + |
| 22 | 44 | DENILSON GOULART DE OLIVEIRA | CORRE DA TURMA TUPÃ | 2 | M2529 | 00:40:56 | + |
| 23 | 26 | BRUNO OLIVEIRA RIZZATTI | ORIENTISTA | 5 | M3539 | 00:41:30 | + |
| 24 | 69 | ANTONIO FLORES DE GODOI | PJ ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M6099 | 00:43:03 | + |
| 25 | 41 | LEONARDO ALVES DA SILVA | LEO ALVES PERSONAL | 6 | M3034 | 00:43:29 | + |
| 26 | 30 | FLAVIO ANTONIO WINCHE | INDIVIDUAL | 1 | M5559 | 00:43:37 | + |
| 27 | 71 | JOAO VITOR BARRETO RIBEIRO | SONEGA | 5 | M2024 | 00:43:45 | + |
| 28 | 74 | VANIO WILSMANN DOS SANTOS | GC IBIRUBÁ | 1 | M4549 | 00:45:01 | + |
| 29 | 48 | ULISSE SANTOS PADILHA | . | 3 | M6099 | 00:45:09 | + |
| 30 | 75 | NILSON LUIZ BOENO | CCI | 1 | M5054 | 00:45:50 | + |
| 31 | 73 | MATHEUS PRETTO PEREIRA | EU E DEUS | 6 | M2024 | 00:45:50 | + |
| 32 | 68 | ALEX MELLO DE OLIVEIRA | LIFE RUNNERS | 2 | M4549 | 00:48:15 | + |
| 33 | 64 | GABRIEL SCHANEZ DA CRUZ | FUGAZ | 7 | M3034 | 00:48:15 | + |
| 34 | 52 | ALEX DEMBOSKI CORREA | CORREA | 7 | M2024 | 00:49:14 | + |
| 35 | 32 | MATHEUS ALVES DA SILVA | TIME EHLERS CONSULTORIA | 6 | M3539 | 00:49:15 | + |
| 36 | 43 | RODRIGO PEIXOTO ALVES | CORREDOR SOLO | 2 | M4044 | 00:50:34 | + |
| 37 | 66 | MARCIO FERREIRA | FUGAZ | 3 | M4044 | 00:52:20 | + |
| 38 | 59 | RONALDO ILHA DONATTO | LIFERUNNERS | 7 | M3539 | 00:52:28 | + |
| 39 | 77 | LUCAS SALDANHA DA CRUZ | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | M3034 | 00:56:11 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 0 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 103 | HELENA CEOLIN TURCHETTI | HELENA | F0019 | 33 | 00:29:34 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 138 | RENATA EHLERES DOS SANTOS | EHLERS CONSULTORIA | F2024 | 13 | 00:25:45 | + |
| 2 | 142 | MIRELLA LARIZA KUHN PEIXOTO | SEM EQUIPE | F2024 | 14 | 00:25:54 | + |
| 3 | 141 | JANAINA CHAGAS DE TOLEDO | EHLERS CONSULTORIA | F2024 | 21 | 00:27:03 | + |
| 4 | 175 | CAROLINA FURTADO DE OLIVEIRA | LIFERUNNERS | F2024 | 37 | 00:31:13 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 124 | NATALIA SCAPIN | EHLERS CONSULTORIA | F2529 | 6 | 00:23:54 | + |
| 2 | 185 | ISADORA MOREIRA BURTET | AVULSO | F2529 | 8 | 00:24:11 | + |
| 3 | 161 | CAMILA FREITAS ROSA | LIFE RUNNERS | F2529 | 31 | 00:29:24 | + |
| 4 | 125 | THAYNA GUIMARAES SILVA | CORRE DA TURMA | F2529 | 39 | 00:32:09 | + |
| 5 | 132 | LAINNE CAMARGO | FABIO SR PERSONAL | F2529 | 48 | 00:37:06 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 111 | FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELOS | TURMA DO CORRE | F3034 | 7 | 00:23:57 | + |
| 2 | 154 | JESSICA DAIANE BLANK | FUGAZ | F3034 | 12 | 00:25:43 | + |
| 3 | 106 | CAROLINE BROMBERG OLIVEIRA | 1 | F3034 | 16 | 00:26:06 | + |
| 4 | 112 | TAMIRES MILITE | CORRE DA TURMA TUPÃ | F3034 | 19 | 00:26:46 | + |
| 5 | 152 | JESSICA PARNOFF FREITAS BARCELOS | LIFE RUNNERS | F3034 | 20 | 00:26:59 | + |
| 6 | 179 | LETICIA ZAMBONATO LANGARO | GOFIT | F3034 | 23 | 00:28:19 | + |
| 7 | 181 | CRISTIANE ANTONELLI | . | F3034 | 26 | 00:28:34 | + |
| 8 | 116 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | EHLERS CONSULTORIA | F3034 | 28 | 00:28:45 | + |
| 9 | 156 | ADRIELE TAINA FREITAS | LIFE RUNNERS | F3034 | 30 | 00:29:24 | + |
| 10 | 158 | ALANNA BUCCO OLIVEIRA | LIFERUNNERS | F3034 | 46 | 00:35:03 | + |
| 11 | 108 | EVELIN TRENTINI VARGAS | SEM NOME | F3034 | 47 | 00:35:07 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 97 | FATIMA ANAMI O DO AMARANTE | RUN | F3539 | 17 | 00:26:25 | + |
| 2 | 186 | JOSIELE AQUINO FLORES | TURMA DO CORRE | F3539 | 18 | 00:26:46 | + |
| 3 | 98 | ALMERI DOS SANTOS CARDOSO | SEM EQUIPE | F3539 | 22 | 00:28:05 | + |
| 4 | 100 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | INDIVIDUAL | F3539 | 27 | 00:28:35 | + |
| 5 | 99 | REBECCA DIAS ALMEIDA | SPORT DO CORPO | F3539 | 32 | 00:29:33 | + |
| 6 | 149 | ELIANE MORAES | FUGAZ | F3539 | 35 | 00:29:43 | + |
| 7 | 147 | NATALIA GUEDES PINTO PRIETSCH | LIFERUNNERS | F3539 | 45 | 00:34:05 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 159 | DENISE MOREIRA ROTH | LIFE RUNNERS | F4044 | 11 | 00:24:58 | + |
| 2 | 120 | AMANDA BITENCOURT DA SILVA | CORRE DA TURMA/TUPÃ | F4044 | 25 | 00:28:27 | + |
| 3 | 123 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | PHYSICAL ACADEMIA | F4044 | 36 | 00:30:33 | + |
| 4 | 121 | LEONARA RIBEIRO | INGRID GOMES PERSONAL | F4044 | 43 | 00:33:22 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 166 | CRISTIANE DE FATIMA DE SOUZA GUITEL | LIFE RUNNERS | F4549 | 10 | 00:24:57 | + |
| 2 | 167 | MARCIA CORDOVA OLIVEIRA | LIFE RUNNERS | F4549 | 24 | 00:28:25 | + |
| 3 | 169 | ELISABETE SCHERER | KEEP RUNNING | F4549 | 44 | 00:33:42 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 91 | CARMEM LUCIA DE SOUZA | EHLERSULTRAMARATON | F5054 | 9 | 00:24:30 | + |
| 2 | 90 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | EHLERS | F5054 | 15 | 00:25:58 | + |
| 3 | 89 | MARCIA PEREIRA BRAZ | N | F5054 | 42 | 00:33:15 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 95 | LOIRACIR MARIA LOPES SOARES | L&L | F5559 | 38 | 00:31:27 | + |
RESULTADO 4.5KM - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 190 | CLARA MARIA DOS SANTOS ALMRIDA | TURMA DO CORRE | F6099 | 29 | 00:29:10 | + |
| 2 | 172 | VANIA BEATRIZ DA SILVA CORDEIRO | FOGAÇA | F6099 | 34 | 00:29:43 | + |
| 3 | 171 | ROSMARINA PIGATTO DA ROSA | LIFE RUNNERS | F6099 | 40 | 00:32:14 | + |
| 4 | 136 | CLARICE SALLES | PHYSICAL | F6099 | 41 | 00:32:39 | + |
RESULTADO 4.5KM - Masculino de 0 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 104 | BRAYAN MARTINS GOMES | INGRIDY PERSONAL | M0019 | 39 | 00:22:43 | + |
RESULTADO 4.5KM - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 145 | DIONATAN CAVALLI | NAO TENHO | M2024 | 6 | 00:17:55 | + |
| 2 | 144 | DAVID MAIDANA DEMBOSKI | DEMBOSKI | M2024 | 17 | 00:19:43 | + |
