33º MARATONA CICLISTICA DE CASA NOVA
RESULTADO MTB FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 115 | MARIA DE FATIMA PAES SANTOS | THE BROTHERS TEAM | - | F0099 | 00:02:01 | 00:54:18.47 |
| 2 | 223 | MARIA YORANNA LINS DE SOUZA | BIKE CENTER | - | F0099 | 00:02:01 | 00:54:25.56 |
| 3 | 117 | VANESSA CAVALCANTE PINTO | BIKE SHOW | - | F0099 | 00:02:01 | 00:54:27.21 |
| 4 | 111 | JOSI ALMEIDA | EQUIPE SENTOBIKE | - | F0099 | 00:02:01 | 00:54:28.97 |
| 5 | 116 | SOLANGE DE SOUSA RODRIGUES | TRILHEIROS DE CAL | - | F0099 | 00:02:03 | 00:55:16.47 |
| 6 | 138 | CARLIANE DA SILVA SOUZA | SERROTE RIDE | - | F0099 | 00:02:05 | 00:56:22.71 |
| 7 | 152 | IOLANDA SOUZA AMORIM | SERROTE RIDE | - | F0099 | 00:02:15 | 01:00:34.70 |
| 8 | 135 | ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA | SANTANA RACE | - | F0099 | 00:02:18 | 01:02:09.95 |
| 9 | 211 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | GRUPO ACELERADOS DE CASA NOVA | - | F0099 | 00:02:25 | 01:05:04.69 |
| 10 | 177 | INACIA BARROS DE LIMA | OFFICE BIKE E MOTO | - | F0099 | 00:02:26 | 01:05:51.44 |
| 11 | 214 | KARINE GOMES | SL BIKEFIT | - | F0099 | 00:02:32 | 01:08:26.94 |
| 12 | 155 | JARMILENE DA SILVA SOUZA | GHMAX | - | F0099 | 00:02:34 | 01:09:05.94 |
| 13 | 231 | TEREZINHA DA CONCEICAO | BIKE SHOW | - | F0099 | 00:02:40 | 01:11:51.18 |
| 14 | 213 | NICOLE GOMES MEDEIROS | SL BIKEFIT | - | F0099 | 00:02:40 | 01:12:06.43 |
| 15 | 132 | EVELYN AUANE DE OLIVEIRA CASTRO | SANTANA RIDE | - | F0099 | 00:02:48 | 01:15:49.98 |
| 16 | 209 | DALVA DE JESUS RIBEIRO | NATUVIDA | - | F0099 | 00:03:19 | 01:29:31.72 |
RESULTADO MTB MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 136 | ANDRE PASSOS SOUZA | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:14.00 |
| 2 | 104 | DHISLEY BRITO | NILO BIKES | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:14.24 |
| 3 | 219 | EDILSON SOUSA FERREIRA | PASSO DO ELEFANTINHO | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:14.73 |
| 4 | 114 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | BIKE SCHOW | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:15.00 |
| 5 | 237 | MARCOS RANIEL COELHO DE SOUZA | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:15.00 |
| 6 | 170 | THALES DANIEL COELHO DE SOUZA | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:16.49 |
| 7 | 236 | LUCAS VICTOR SILVA CRUZ | | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:17.00 |
| 8 | 137 | ANTONIO SOUZA VENTURA | CARAO CONSTRUCOES, SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:18.74 |
| 9 | 103 | DANILO ABREU DA SILVA | BIKE SHOW | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:20.49 |
| 10 | 204 | EDUARDO LOPES DE ALMEIDA BRITO | NORDESTE FUTEBOL | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:23.25 |
| 11 | 161 | LUCIANO DA SILVA CARVALHO | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:23.99 |
| 12 | 225 | LUCAS ALVES SANTOS | BIKE CENTER | - | M0099 | 00:01:43 | 00:46:24.50 |
| 13 | 147 | EMERSON GOMES | PODIUM HOTEL | - | M0099 | 00:01:44 | 00:46:57.49 |
| 14 | 168 | MORISVALDO TEIXEIRA | SANTANA RACE | - | M0099 | 00:01:48 | 00:48:35.46 |
| 15 | 157 | JONATHAS SILVA PASSOS | | - | M0099 | 00:01:48 | 00:48:36.00 |
| 16 | 109 | JESUS MELQUISEDEC DO NASCIMENTO MACEDO | NILO BIKE/BRUTUS DO VALE/GARAGEM22P/ TOY KIDS | - | M0099 | 00:01:49 | 00:49:16.20 |
| 17 | 156 | JOAO VICTOR | EQUIPE SANTANA RACE | - | M0099 | 00:01:51 | 00:49:59.45 |
| 18 | 173 | VITINHO RIBEIRO | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | - | M0099 | 00:01:51 | 00:50:09.94 |
| 19 | 163 | MARIO FELIPE | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:02:01 | 00:54:24.21 |
| 20 | 200 | BRENO DE SOUZA SILVA | NR BIKE | - | M0099 | 00:02:01 | 00:54:24.53 |
| 21 | 171 | VALMIR ALVES PEREIRA | SANTANA RACE | - | M0099 | 00:02:01 | 00:54:24.72 |
| 22 | 206 | DANILO SOARES BRAGA | OS BUFA CELA | - | M0099 | 00:02:01 | 00:54:25.47 |
| 23 | 222 | GUILHERME BRITO | | - | M0099 | 00:02:01 | 00:54:25.47 |
| 24 | 162 | LUIZ MIGUEL BARROS DA SILVA | FAZ.NOVA DESCOBERTA/NR BIKE | - | M0099 | 00:02:02 | 00:55:03.71 |
| 25 | 172 | VINICIUS GOMES DE SA BRITO | | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:20.47 |
| 26 | 224 | RONIERE CREONCIO RODRIGUES | TRILHEIROS DE CAL | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:23.90 |
| 27 | 183 | FLORISVALDO VIEIRA RIBEIRO | BIKE SHOW | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:23.94 |
| 28 | 181 | DJALMA DO NASCIMENTO SOUZA | NILO BIKE | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:23.97 |
| 29 | 203 | REGIVALDO ANTONIO DA SILVA | MARCIO LIBORIO | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:24.00 |
| 30 | 184 | GILIARD ALVES DOS SANTOS | BRUTOS DO VALE | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:24.00 |
| 31 | 192 | FERNANDO DA CONCEICAO SOUZA | | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:24.20 |
| 32 | 191 | ERASTON CARLOS NUNES MOREIRA | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:24.60 |
| 33 | 186 | MANOEL DA PAIXAO DIAS NUNES | | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:24.96 |
| 34 | 174 | WILSON VENAS | JJW ACESSORIOS | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:25.00 |
| 35 | 232 | REGINALDO VIDAL NASCIMENTO | PATROCINADOR: VERTICAL SOLAR | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:25.72 |
| 36 | 188 | RENATO SILVA DO NASCIMENTO | SANTANA RACE | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:25.73 |
| 37 | 189 | RICARDO REIS | RICARDOBIKESERVICE/ACADEMIAPULSA | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:26.47 |
| 38 | 148 | FELIPE VIEIRA OLIVEIRA | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:26.49 |
| 39 | 185 | LINO MARQUES JUNIOR DA SILVA | RANCA PULMAO E NILO BEKE | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:31.22 |
| 40 | 197 | FAUSTO CARLOS BERTIPALHA | PAULISTA MOTOS | - | M0099 | 00:02:03 | 00:55:32.71 |
| 41 | 165 | MAYCON PAULO DE OLIVEIRA | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:02:04 | 00:55:36.48 |
| 42 | 226 | ETCARLOS DA SILVA ARAUJO | | - | M0099 | 00:02:05 | 00:56:11.71 |
| 43 | 233 | MIGUELZINHO DA 379 | | - | M0099 | 00:02:07 | 00:57:04.21 |
| 44 | 180 | CELIO SOUZA DANTAS | SANTANA RACE | - | M0099 | 00:02:07 | 00:57:15.72 |
| 45 | 102 | CICERO BRUNO DE SOUSA SILVA | NRBAIKE | - | M0099 | 00:02:08 | 00:57:27.22 |
| 46 | 217 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | | - | M0099 | 00:02:08 | 00:57:45.47 |
| 47 | 202 | ROMEU DANTAS DE SOUZA | | - | M0099 | 00:02:09 | 00:57:51.96 |
| 48 | 126 | JOAO GABRIEL CARVALHO REIS DE SOUZA | XCM NILO BIKES | - | M0099 | 00:02:10 | 00:58:38.00 |
| 49 | 218 | ARTHUR LIMA SALES MATIAS | JN BICICLETA | - | M0099 | 00:02:10 | 00:58:38.70 |
| 50 | 122 | DAVI CARVALHO COSTA | OS PANCADA | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:15.65 |
| 51 | 128 | JOSE VICTOR | GIL BILA TEAM | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:15.70 |
| 52 | 193 | MARCOS WELLINGTON GERONIMO | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:18.70 |
| 53 | 212 | DJALMA DOS SANTOS COSTA | | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:29.20 |
| 54 | 125 | JOAO EMANUEL | EQUIPE MAQUINA | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:35.70 |
| 55 | 133 | ROGERIO GUSTAVO RIBEIRO ALVES | EQUIPE MAQUINA | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:35.96 |
| 56 | 121 | DANIEL DOS SANTOS BRAGA | CAOMIUDO | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:36.00 |
| 57 | 129 | KELVIN MICAEL DOS SANTOS ARAUJO | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:36.20 |
| 58 | 119 | ARTHUR COSTA CRUZ | | - | M0099 | 00:02:12 | 00:59:36.22 |
| 59 | 216 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | BIKE CENTER | - | M0099 | 00:02:13 | 00:59:42.70 |
| 60 | 120 | BRAYAN RUAN SILVA AMORIM REIS | BIKE SERVICES | - | M0099 | 00:02:13 | 00:59:43.46 |
| 61 | 194 | PAULO DE SOUZA | | - | M0099 | 00:02:13 | 00:59:50.95 |
| 62 | 124 | HEITOR ROLIM SILVA | BIKE CENTER | - | M0099 | 00:02:15 | 01:00:41.20 |
| 63 | 118 | ALVARO BRAGA | BIKE SERVICES E J.A DISTRIBUIDORA | - | M0099 | 00:02:17 | 01:01:27.45 |
| 64 | 205 | WATSON SANTOS CASTRO | | - | M0099 | 00:02:17 | 01:01:29.45 |
| 65 | 196 | BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA | PEDAL DOS 50TOES | - | M0099 | 00:02:17 | 01:01:38.44 |
| 66 | 199 | LORIVAL DIAS DA COSTA | PODIUM HOTEL | - | M0099 | 00:02:18 | 01:01:54.20 |
| 67 | 182 | EDVALDO DE SOUZA ARAUJO | SANTANA RIDE | - | M0099 | 00:02:18 | 01:01:56.20 |
| 68 | 144 | DANIEL NASCIMENTO BARROS | | - | M0099 | 00:02:19 | 01:02:38.95 |
| 69 | 227 | MARCELINO DOS SANTOS | | - | M0099 | 00:02:19 | 01:02:46.21 |
| 70 | 201 | MIKAEL DOUGLAS CAVALCANTE SABINO DO MONTE | SPORT CICLO | - | M0099 | 00:02:20 | 01:03:12.69 |
| 71 | 151 | INA DA ROCHA BRAGA SENA | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:02:21 | 01:03:21.19 |
| 72 | 146 | ELMAR HERCULANO | | - | M0099 | 00:02:21 | 01:03:28.19 |
| 73 | 234 | SAULO TELES DE SOUZA | TRIATLON CASA NOVA | - | M0099 | 00:02:23 | 01:04:19.95 |
| 74 | 123 | DAVID LOHAN | | - | M0099 | 00:02:23 | 01:04:21.59 |
| 75 | 208 | OSMAR DIAS DA COSTA | ACELERADOS DE CASA NOVA | - | M0099 | 00:02:23 | 01:04:27.44 |
| 76 | 239 | YURI SEIXAS LINS | SL BIKEFIT | - | M0099 | 00:02:26 | 01:05:45.94 |
| 77 | 159 | LUCAS DE CASTRO FREIRE LIMA | | - | M0099 | 00:02:28 | 01:06:31.19 |
| 78 | 141 | CLEBER DOS SANTOS | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:02:30 | 01:07:42.44 |
| 79 | 131 | NINO RONIELSON | OS PANCADA | - | M0099 | 00:02:36 | 01:10:13.43 |
| 80 | 134 | SAMUEL RODRIGUES SILVA | | - | M0099 | 00:02:36 | 01:10:13.44 |
| 81 | 127 | JOAO PAULO ALVES SOUZA | | - | M0099 | 00:02:36 | 01:10:17.43 |
| 82 | 179 | CARLOS ANDRE FERREIRA RODRIGUES | ANDRE RODRIGUES ENERGIA SOLAR | - | M0099 | 00:02:42 | 01:12:53.68 |
| 83 | 158 | JOSE VITOR ALVES DOS SANTOS | EQUIPE_CAOMUDOS_BIKES | - | M0099 | 00:02:44 | 01:13:49.93 |
| 84 | 235 | OTAVIO GOMES DA SILVA TEIXEIRA | | - | M0099 | 00:02:52 | 01:17:31.84 |
| 85 | 198 | GERALDO DE CASTRO SOBRINHO | NILO BIKES | - | M0099 | 00:02:54 | 01:18:11.83 |
| 86 | 130 | MATEUS SOUZA NUNES | OS CAO MIUDO | - | M0099 | 00:03:52 | 01:44:24.55 |
RESULTADO SPEED FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 11 | ADRIANA ROQUE SANTOS | TITANIUM /PASSEIOS E TRILHAS | - | F0099 | 00:01:46 | 00:47:43.97 |
| 2 | 73 | SOFIA ALENCAR RIBEIRO | SERTAO BIKE TEAM | - | F0099 | 00:01:46 | 00:47:45.22 |
| 3 | 30 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA MOTA | PASSEIOS E TRILHAS , PEDAL NOTURNO E MADRUGADAO | - | F0099 | 00:01:46 | 00:47:45.48 |
| 4 | 77 | DEBORA ALBUQUERQUE LEMOS | | - | F0099 | 00:01:46 | 00:47:51.98 |
| 5 | 29 | CACILDA CASTRO | TRIATHLON CASA NOVA | - | F0099 | 00:01:50 | 00:49:42.48 |
| 6 | 14 | LAISLLA CATIUSCIA BRITO DA SILVA | | - | F0099 | 00:01:56 | 00:52:13.15 |
| 7 | 74 | MARIA JUSCILENE DE ALENCAR | | - | F0099 | 00:01:57 | 00:52:30.74 |
| 8 | 2 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | PASSEIOS E TRILHAS | - | F0099 | 00:02:00 | 00:54:10.22 |
| 9 | 44 | NATHALLY NAYANNE ALENCAR SILVA LEAO | AS ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F0099 | 00:02:02 | 00:54:55.23 |
| 10 | 48 | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | RAPOSAS DO VALE | - | F0099 | 00:02:08 | 00:57:48.22 |
| 11 | 46 | NEIDE DOS SANTOS BARBOSA | RAPOSAS DO VALE | - | F0099 | 00:02:21 | 01:03:22.19 |
RESULTADO SPEED MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 34 | PATRICSON EMANUEL SANTOS REGO BRAZ | AGROVALE/FAZ ATLETA/BRT/VGRNET | - | M0099 | 00:01:11 | 00:32:01.43 |
| 2 | 56 | MATHEUS DE GOIS MELO | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | - | M0099 | 00:01:11 | 00:32:10.45 |
| 3 | 22 | EVANDEILDO SILVA DE AMORIM | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:50.54 |
| 4 | 20 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | DNA RACE | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:51.02 |
| 5 | 16 | JEANDERSON DE SOUZA COELHO | KTRACAO TEAM | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:51.05 |
| 6 | 21 | AMARAILDO DE SOUZA | | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:51.39 |
| 7 | 27 | NERIVAL BISPO DE QUEIROZ | NRBIKE | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:51.65 |
| 8 | 28 | IGOR LUAN MEDEIROS DE SOUZA | | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:52.03 |
| 9 | 54 | JOAO PAULO | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:52.04 |
| 10 | 50 | JOAO GABRIEL GOMES DE OLIVERA | SERTAO BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:52.16 |
| 11 | 17 | FERNANDO LEITE MIRANDA | CBDS | - | M0099 | 00:01:17 | 00:34:52.89 |
| 12 | 70 | VALDICELMO CARDOSO DE SOUZA | SERRABIKE/ SABOR DO NORDESTE | - | M0099 | 00:01:18 | 00:34:54.53 |
| 13 | 69 | VINISSIO VIEIRA DE SOUZA | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:18 | 00:35:15.52 |
| 14 | 71 | JUNIOR MAX | JUNIOR MAX | - | M0099 | 00:01:24 | 00:37:52.26 |
| 15 | 13 | EDSON ALMEIDA | EQUIPE SENTO BIKE | - | M0099 | 00:01:24 | 00:37:52.60 |
| 16 | 53 | RONIVON DIAS DA SILVA | BIKE SHOW | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:29.01 |
| 17 | 25 | WESLEY ANTONIO ALVES SIQUEIRA | NILO BAKI | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:29.02 |
| 18 | 9 | SEBASTIAO OLIVEIRA LEITE JUNIOR | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:29.10 |
| 19 | 23 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:30.26 |
| 20 | 52 | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | TRIVALE | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:30.35 |
| 21 | 38 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | TRIVALE | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:31.34 |
| 22 | 75 | JOSE CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO | | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:33.01 |
| 23 | 59 | FABRICIO SANTOS | TRIATHLON CASA NOVA | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:40.59 |
| 24 | 12 | EMANUEL MIRANDA MORGADO | TRIVALE | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:46.01 |
| 25 | 67 | JOMAICON DOS SANTOS MARTINS | QUIPETIDCOS | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:47.59 |
| 26 | 24 | GUSTAVO SANTOS DA COSTA | LASAK,NORDESTE RACING, VALLE SPEED | - | M0099 | 00:01:26 | 00:38:50.09 |
| 27 | 76 | PATRICK DA SILVA MENEZES | | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:36.76 |
| 28 | 32 | ICARO LUIZ SILVEIRA DE OLIVEIRA | TEAM JORGE DE CORRIDA | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:37.11 |
| 29 | 4 | ANTONIO AVELAR OLIVEIRA SILVA | FRIOVALEPNZ | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:38.57 |
| 30 | 19 | JHONNAS FERNANDES XAVIER ALVES | | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:40.08 |
| 31 | 10 | ISAEL DOS SANTOS | BIKE SHOW | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:40.58 |
| 32 | 33 | TIAGO ARAUJO | T A EMPREENDIMENTOS | - | M0099 | 00:01:28 | 00:39:40.76 |
| 33 | 57 | CLEYSON BARBOSA DE SOUZA | ERICA, MARCOS,LALA, MATHEUS,SOFIA | - | M0099 | 00:01:30 | 00:40:17.07 |
| 34 | 65 | CAMILO PEREIRA GALVAO | SENTOBIKE | - | M0099 | 00:01:30 | 00:40:17.52 |
| 35 | 58 | MATEUS DE SOUSA VIEIRA | SERROTE RIDE | - | M0099 | 00:01:30 | 00:40:42.01 |
| 36 | 40 | ELIAS DOS SANTOS CASTRO | APA | - | M0099 | 00:01:31 | 00:41:03.81 |
| 37 | 26 | MIGUEL RIBEIRO | EQUIPE MAQUINA | - | M0099 | 00:01:35 | 00:42:36.79 |
| 38 | 60 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALLE SPEED | - | M0099 | 00:01:35 | 00:42:38.29 |
| 39 | 39 | JONATAS ROLIM SILVA | BIKE CENTER | - | M0099 | 00:01:35 | 00:42:39.04 |
| 40 | 49 | ERISVALDO LIMA DA SILVA | OFFICE BIKE E MOTO | - | M0099 | 00:01:35 | 00:42:50.80 |
| 41 | 3 | JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA | VGRNET | - | M0099 | 00:01:37 | 00:43:49.53 |
| 42 | 18 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA DE SOUZA | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:01:39 | 00:44:24.74 |
| 43 | 43 | WELITON LUIZ DE CASTRO ANDRADE | TRIATHLON CASA NOVA | - | M0099 | 00:01:39 | 00:44:44.99 |
| 44 | 64 | COSME SOUZA SANTOS | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:47.26 |
| 45 | 66 | VALFREDO DE MACENO OLIVEIRA | TITANIUM | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:47.27 |
| 46 | 31 | ELCI DIAS GONCALVES | TITANIUM | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:48.24 |
| 47 | 7 | ALMIR ROGERIO ALVES | EQUIPE MAQUINA | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:48.76 |
| 48 | 35 | LUIZ ALVES DA SILVA | MARATONA GILBILA | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:49.02 |
| 49 | 68 | REGIVALDO PAIVA FERREIRA | AVULSO | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:56.01 |
| 50 | 36 | ERISVALDO DOS SANTOS RIBEIRO | BIKE SHOW | - | M0099 | 00:01:40 | 00:44:57.27 |
| 51 | 37 | LIDIO DE ANDRADE NETO | TRIVALLE/ TRIHOUSE/PRITAM FRUIT/ | - | M0099 | 00:01:42 | 00:45:42.75 |
| 52 | 5 | NEWILTON GOIS DE ARAUJO | PAPA LEGUAS | - | M0099 | 00:01:46 | 00:47:51.99 |
| 53 | 72 | GRAZIANI GERBASI FONSECA | AVULSO DA FMC | - | M0099 | 00:01:47 | 00:47:58.97 |
| 54 | 41 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | RANCA PULMAO | - | M0099 | 00:01:57 | 00:52:40.47 |
| 55 | 63 | MASSILON SABINO DO MONTE | | - | M0099 | 00:02:00 | 00:54:11.47 |
| 56 | 238 | ULBERTE OLIVEIRA DE LIMA | CHUCK ACESSORIA ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:04 | 00:55:49.21 |
| 57 | 45 | SEBASTIAO DA CUNHA CHAVES | INDIVIDUAL | - | M0099 | 00:02:09 | 00:58:13.46 |
RESULTADO MTB - OPEN D - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 197 | FAUSTO CARLOS BERTIPALHA | PAULISTA MOTOS | OD | 00:02:03 | 00:55:32.71 |
| 2 | 217 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | | OD | 00:02:08 | 00:57:45.47 |
| 3 | 216 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | BIKE CENTER | OD | 00:02:13 | 00:59:42.70 |
| 4 | 196 | BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA | PEDAL DOS 50TOES | OD | 00:02:17 | 01:01:38.44 |
| 5 | 199 | LORIVAL DIAS DA COSTA | PODIUM HOTEL | OD | 00:02:18 | 01:01:54.20 |
| 6 | 208 | OSMAR DIAS DA COSTA | ACELERADOS DE CASA NOVA | OD | 00:02:23 | 01:04:27.44 |
| 7 | 198 | GERALDO DE CASTRO SOBRINHO | NILO BIKES | OD | 00:02:54 | 01:18:11.83 |
RESULTADO MTB - OPEN C - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 203 | REGIVALDO ANTONIO DA SILVA | MARCIO LIBORIO | OC | 00:02:03 | 00:55:24.00 |
| 2 | 192 | FERNANDO DA CONCEICAO SOUZA | | OC | 00:02:03 | 00:55:24.20 |
| 3 | 191 | ERASTON CARLOS NUNES MOREIRA | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | OC | 00:02:03 | 00:55:24.60 |
| 4 | 232 | REGINALDO VIDAL NASCIMENTO | PATROCINADOR: VERTICAL SOLAR | OC | 00:02:03 | 00:55:25.72 |
| 5 | 193 | MARCOS WELLINGTON GERONIMO | RANCA PULMAO | OC | 00:02:12 | 00:59:18.70 |
| 6 | 194 | PAULO DE SOUZA | | OC | 00:02:13 | 00:59:50.95 |
RESULTADO MTB - OPEN B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 224 | RONIERE CREONCIO RODRIGUES | TRILHEIROS DE CAL | OB | 00:02:03 | 00:55:23.90 |
| 2 | 183 | FLORISVALDO VIEIRA RIBEIRO | BIKE SHOW | OB | 00:02:03 | 00:55:23.94 |
| 3 | 181 | DJALMA DO NASCIMENTO SOUZA | NILO BIKE | OB | 00:02:03 | 00:55:23.97 |
| 4 | 184 | GILIARD ALVES DOS SANTOS | BRUTOS DO VALE | OB | 00:02:03 | 00:55:24.00 |
| 5 | 186 | MANOEL DA PAIXAO DIAS NUNES | | OB | 00:02:03 | 00:55:24.96 |
| 6 | 174 | WILSON VENAS | JJW ACESSORIOS | OB | 00:02:03 | 00:55:25.00 |
| 7 | 188 | RENATO SILVA DO NASCIMENTO | SANTANA RACE | OB | 00:02:03 | 00:55:25.73 |
| 8 | 189 | RICARDO REIS | RICARDOBIKESERVICE/ACADEMIAPULSA | OB | 00:02:03 | 00:55:26.47 |
| 9 | 185 | LINO MARQUES JUNIOR DA SILVA | RANCA PULMAO E NILO BEKE | OB | 00:02:03 | 00:55:31.22 |
| 10 | 180 | CELIO SOUZA DANTAS | SANTANA RACE | OB | 00:02:07 | 00:57:15.72 |
| 11 | 212 | DJALMA DOS SANTOS COSTA | | OB | 00:02:12 | 00:59:29.20 |
| 12 | 205 | WATSON SANTOS CASTRO | | OB | 00:02:17 | 01:01:29.45 |
| 13 | 182 | EDVALDO DE SOUZA ARAUJO | SANTANA RIDE | OB | 00:02:18 | 01:01:56.20 |
| 14 | 227 | MARCELINO DOS SANTOS | | OB | 00:02:19 | 01:02:46.21 |
| 15 | 234 | SAULO TELES DE SOUZA | TRIATLON CASA NOVA | OB | 00:02:23 | 01:04:19.95 |
| 16 | 179 | CARLOS ANDRE FERREIRA RODRIGUES | ANDRE RODRIGUES ENERGIA SOLAR | OB | 00:02:42 | 01:12:53.68 |
RESULTADO MTB - OPEN - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 177 | INACIA BARROS DE LIMA | OFFICE BIKE E MOTO | O | 00:02:26 | 01:05:51.44 |
| 2 | 231 | TEREZINHA DA CONCEICAO | BIKE SHOW | O | 00:02:40 | 01:11:51.18 |
| 3 | 209 | DALVA DE JESUS RIBEIRO | NATUVIDA | O | 00:03:19 | 01:29:31.72 |
RESULTADO MTB - MASTER A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 171 | VALMIR ALVES PEREIRA | SANTANA RACE | MA | 00:02:01 | 00:54:24.72 |
| 2 | 206 | DANILO SOARES BRAGA | OS BUFA CELA | MA | 00:02:01 | 00:54:25.47 |
| 3 | 239 | YURI SEIXAS LINS | SL BIKEFIT | MA | 00:02:26 | 01:05:45.94 |
RESULTADO MTB - LOCAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 138 | CARLIANE DA SILVA SOUZA | SERROTE RIDE | L | 00:02:05 | 00:56:22.71 |
| 2 | 152 | IOLANDA SOUZA AMORIM | SERROTE RIDE | L | 00:02:15 | 01:00:34.70 |
| 3 | 135 | ANA CLAUDIA AMORIM OLIVEIRA | SANTANA RACE | L | 00:02:18 | 01:02:09.95 |
| 4 | 211 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | GRUPO ACELERADOS DE CASA NOVA | L | 00:02:25 | 01:05:04.69 |
