| 1 | 55 | JÉSSICA MACHADO MORAES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | F3034 | 00:24:58 |
| 2 | 67 | KATRINE KEYTE T DOS SANTOS | MURIAÉ CORRE COMIGO | MURIAÉ | - | F3539 | 00:27:12 |
| 3 | 100 | MIDIA CLARA | | ARARUAMA | - | F3034 | 00:27:56 |
| 4 | 146 | LARISSA FREITAS DE OLIVEIRA | CORRE PELA VIDA | MURIAÉ | - | F2024 | 00:28:54 |
| 5 | 1 | ALINE CORREIA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | F3034 | 00:29:28 |
| 6 | 63 | JOSIANE DE OLIVEIRA B MONTEIRO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | F4044 | 00:30:45 |
| 7 | 29 | ENILCE ELVIRA | DENISE MACHADO | JUIZ DE FORA | 2 | F4044 | 00:31:11 |
| 8 | 66 | KARINE BASTOS DIAS | RB TEAM | LEOPOLDINA | 1 | F4549 | 00:31:31 |
| 9 | 30 | ÉRICA CARLA MORAES MILANI | | SANTANA DE CATAGUASES | 1 | F3539 | 00:31:52 |
| 10 | 47 | ISABELA C ALVARENGA PESSAMILIO | | RECREIO | 1 | F2529 | 00:32:18 |
| 11 | 82 | LUCI FERREIRA TEIXEIRA | | RECREIO | 2 | F3539 | 00:32:42 |
| 12 | 98 | MICHELE LIMA | RICARDO NUNES | MIRADOURO | 3 | F3539 | 00:33:25 |
| 13 | 17 | CRISTIANE DE SOUZA TURETA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | F4044 | 00:33:33 |
| 14 | 75 | LAVÍNIA SOUZA DIAS | RICARDO NUNES | SANTANA DE CATAGUASES | 2 | F2529 | 00:33:43 |
| 15 | 142 | ADRIANA WERLICK ALVES | CORRE PERFORMACE | ITAPERUNA | - | F4044 | 00:34:12 |
| 16 | 147 | LÍVIA ALVES MOTA | FELIPE LANZIERE | SANTANA DE CATAGUASES | 1 | F2024 | 00:34:42 |
| 17 | 64 | JÚLIA MARIA TORQUATO | | LARANJAL | - | F2529 | 00:34:47 |
| 18 | 92 | MARIA JOSÉ DE FARIA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | F6064 | 00:35:08 |
| 19 | 48 | ISABELA LEITE | DRGFIT | MIRADOURO | 3 | F2529 | 00:35:16 |
| 20 | 13 | CARMEN LUCIA | SANTANA | SANTANA DE CATAGUASES | 2 | F4549 | 00:35:41 |
| 21 | 32 | EVELINE GOMES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | F4549 | 00:36:02 |
| 22 | 73 | LAURA TESTA | PALMA | PALMA | 4 | F3539 | 00:36:04 |
| 23 | 6 | ANA PAULA DIAS L DA PAIXÃO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 4 | F4549 | 00:36:10 |
| 24 | 8 | BEATRIZ TESTA SANTANNA | PALMA | PALMA | 4 | F2529 | 00:37:22 |
| 25 | 72 | LARAIZA MATIAS | RICARDO NUNES ASSESSORIA | SANTANA DE CATAGUASES | 5 | F2529 | 00:37:38 |
| 26 | 89 | MARCIA HELENA M DA SILVA | MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | F3034 | 00:37:48 |
| 27 | 99 | MICHELINE CARDOSO | ECOTRILHA LARANJAL | LARANJAL | - | F5054 | 00:38:34 |
| 28 | 122 | SUELI MESQUITA | CHALÉ GALO | MURIAÉ | - | F4044 | 00:38:42 |
| 29 | 34 | SÔNIA REGINA BOAVENTURA LEAL | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 5 | F3539 | 00:38:42 |
| 30 | 104 | NATHIELLY DA SILVA C VALVERDE | LARANJAL | LARANJAL | - | F3034 | 00:39:55 |
| 31 | 107 | PRISCILA DAYANA TORRES DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 6 | F3539 | 00:40:56 |
| 32 | 83 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 5 | F4549 | 00:41:16 |
| 33 | 9 | BIANCA DA SILVA | ECOTRILHA LARANJAL | LARANJAL | - | F4044 | 00:41:35 |
| 34 | 37 | GABRIELA ANDRADE | | MURIAÉ | 2 | F3034 | 00:41:37 |
| 35 | 28 | EMÍLIA GOMES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 7 | F3539 | 00:42:11 |
| 36 | 103 | NATHALY REGIS F MARCELINO | | LARANJAL | - | F4044 | 00:42:33 |
| 37 | 93 | MARIANA GARCIA DA SILVA | | LARANJAL | 6 | F2529 | 00:43:30 |
| 38 | 11 | CARLA NEVES DE LIMA | ACAM MURIAÉ | LARANJAL | 8 | F3539 | 00:44:22 |
| 39 | 132 | VIVIANE FERNANDES | | PALMA | 3 | F3034 | 00:46:08 |
| 40 | 141 | YRIS DE OLIVEIRA LEAL | MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | F2024 | 00:47:24 |
| 41 | 86 | MAIARA AGUIAR | PALMA | PALMA | 9 | F3539 | 00:47:39 |
| 42 | 118 | ROSSIANE OLIVEIRA | PALMA | PALMA | 10 | F3539 | 00:47:47 |
| 43 | 74 | LAURIZETE SOARES DO AMARAL | LARANJAL | LARANJAL | 2 | F6064 | 00:47:56 |
| 44 | 14 | CAROLINA MONTEIRO SOUZA | | LEOPOLDINA | 4 | F3034 | 00:48:17 |
| 45 | 4 | AMANDA MARILIA | LARANJAL | LARANJAL | 7 | F2529 | 00:49:10 |
| 46 | 152 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | | LARANJAL | 1 | F1619 | 00:49:34 |
| 47 | 156 | SOPHIA DUARTE | | | 2 | F1619 | 00:54:12 |
| RESULTADO 6 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 39 | GILSON DA CUNHA RIBEIRO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | M3539 | 00:21:35 |
| 2 | 90 | MARCOS PAULO G DOS SANTOS | | CARANGOLA | - | M3034 | 00:22:08 |
| 3 | 110 | RAMON DOS SANTOS PAIVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | M3539 | 00:22:12 |
| 4 | 38 | GILLIARD DA CUNHA RIBEIRO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | M3539 | 00:22:36 |
| 5 | 127 | VANDERLEI TOME JUNIOR | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | M3539 | 00:22:45 |
| 6 | 112 | RENAN OLIVEIRA | JRUNNERS ACESSÓRIA | FARIA LEMOS | 1 | M3034 | 00:22:56 |
| 7 | 31 | EUCLIDES JOSÉ DA SILVA NETO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | M4549 | 00:23:06 |
| 8 | 25 | EDUARDO JOSÉ DE SOUZA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M4549 | 00:23:23 |
| 9 | 42 | GLAUCO FREITAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | M4044 | 00:23:23 |
| 10 | 136 | WILLIAM ROZENDO DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M3034 | 00:23:41 |
| 11 | 121 | SÍLVIO RODRIGUES PINHEIRO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | - | M4044 | 00:23:52 |
| 12 | 61 | JOSÉ EDUARDO DIAS | JOSE EDUARDO DIAS ATLETISM. | LEOPOLDINA | 1 | M5054 | 00:24:06 |
| 13 | 95 | MATHEUS J GERALDO F DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | M3034 | 00:24:14 |
| 14 | 77 | LEONARDO SILVA DIVINO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 4 | M3034 | 00:24:26 |
| 15 | 21 | DAVY AUGUSTO S DOS SANTOS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | M2024 | 00:24:29 |
| 16 | 24 | EDGARD BELINATO DORNELLAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 1 | M3539 | 00:24:33 |
| 17 | 113 | RENATO GONÇALVES FERREIRA | PADARIA PEDRINHO | LARANJAL | - | M3539 | 00:24:38 |
| 18 | 153 | JOTA CORREDOR | NOVA GERAÇÃO | MURIAÉ | 1 | M2529 | 00:25:11 |
| 19 | 140 | YAN FREITAS RIBEIRO | | CARANGOLA | 2 | M2529 | 00:25:17 |
| 20 | 148 | LUCAS DA SILVA SOUZA | | LARANJAL | - | M2529 | 00:25:25 |
| 21 | 7 | EEMANUEL DE OLIVEIRA MOREIRA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | M2529 | 00:25:28 |
| 22 | 130 | VICTOR VASCONCELOS | MURIAE | MURIAÉ | 1 | M1619 | 00:25:35 |
| 23 | 105 | OTAVIO AMANCIO | NOVA GERAÇÃO | MURIAÉ | 4 | M2529 | 00:25:38 |
| 24 | 149 | REINALDO SIMPLÍCIO PINTO | JAGUAR | RIO NOVO | - | M4549 | 00:25:39 |
| 25 | 129 | VICTOR SABADINI | CENTERFIT | MURIAÉ | 5 | M2529 | 00:25:51 |
| 26 | 41 | GLAUCO CESARIO DIONISIO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M3539 | 00:25:55 |
| 27 | 134 | WANDO JOSÉ DE FREITAS | PADARIA PEDRINHO | LARANJAL | - | M4044 | 00:25:56 |
| 28 | 109 | RAFAEL LUCAS | CORRE PELA VIDA | MURIAÉ | 6 | M2529 | 00:26:19 |
| 29 | 5 | AMERICO A NOGUEIRA DIAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 5 | M3034 | 00:26:40 |
| 30 | 126 | VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA | DRGFIT | MIRADOURO | 2 | M5054 | 00:26:41 |
| 31 | 139 | WYLLER FERNANDES | | ARARUAMA | 6 | M3034 | 00:27:12 |
| 32 | 128 | VICTOR ALEXANDRE | EJ | MURIAÉ | 7 | M3034 | 00:27:22 |
| 33 | 50 | IVO GERALDO VARDIERO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | M5054 | 00:27:25 |
| 34 | 123 | TADEU SOBREIRA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M4044 | 00:27:35 |
| 35 | 2 | ALLAF VASCONCELOS | | MURIAÉ | 2 | M2024 | 00:27:56 |
| 36 | 56 | JOÃO CARLOS SILVA | DRGFIT | MIRADOURO | 8 | M3034 | 00:28:02 |
| 37 | 116 | ROGÉRIO ALVES MARTINS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 3 | M4549 | 00:28:15 |
| 38 | 108 | RAFAEL BANI DE OLIVEIRA | DRGFIT | MIRADOURO | 3 | M3539 | 00:28:34 |
| 39 | 71 | LAIR GABRIEL PEIXOTO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 4 | M5054 | 00:28:43 |
| 40 | 20 | DAVIDVITH SAZIO M VALENTIM | LARANJAL | LARANJAL | - | M3034 | 00:28:43 |
| 41 | 120 | SILVIO JOSÉ DE LIMA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 5 | M5054 | 00:28:52 |
| 42 | 137 | WILLIAMS FLÁVIO GOMES | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 1 | M6569 | 00:28:53 |
| 43 | 36 | FRANCISCO LUIZ N VARDIERO | | MURIAÉ | 1 | M5559 | 00:28:58 |
| 44 | 59 | JOEL PEIXOTO FILHO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 4 | M4549 | 00:29:04 |
| 45 | 62 | JOSÉ RONALDO SIQUEIRA | PADARIA PEDRINHO | LARANJAL | - | M4549 | 00:29:14 |
| 46 | 53 | JEFERSON GUIMARÃES | | LEOPOLDINA | 3 | M4044 | 00:29:18 |
| 47 | 16 | CLOVES BORDINHON | DENISE MACHADO | JUIZ DE FORA | 1 | M6064 | 00:29:20 |
| 48 | 27 | ELTON DA SILVA CARVALHO | | ITAPERUNA | 4 | M4044 | 00:29:22 |
| 49 | 151 | PEDRIEL JOSÉ DE S ANDRADE | | LARANJAL | 1 | M0015 | 00:29:46 |
| 50 | 44 | GUSTAVO CARNEIRO DO VALE | ECOTRILHA LARANJAL | LARANJAL | - | M3539 | 00:29:57 |
| 51 | 102 | MISAEL SILVA | LEOPOLDINA | LEOPOLDINA | 3 | M2024 | 00:30:01 |
| 52 | 68 | KAUA BANI DE OLIVEIRA | DRGFIT | MIRADOURO | 2 | M0015 | 00:30:11 |
| 53 | 143 | ALEJANDRO DE OLIVEIRA | | RECREIO | 7 | M2529 | 00:30:13 |
| 54 | 26 | ELIAS CORRÊA | PADARIA PEDRINHO | LARANJAL | 9 | M3034 | 00:30:40 |
| 55 | 115 | RODOLFO MORAIS | LARANJAL | LARANJAL | - | M3034 | 00:30:45 |
| 56 | 78 | LEÔNCIO MATIAS | | SANTANA DE CATAGUASES | 2 | M6064 | 00:31:30 |
| 57 | 81 | LUCAS LANES | LIFECENTER | ITAPERUNA | 8 | M2529 | 00:31:48 |
| 58 | 138 | WUELBER CAMPELO CARRECELLI | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 10 | M3034 | 00:32:42 |
| 59 | 79 | LUCAS BERNO DE O MILANI | LARANJAL | LARANJAL | 9 | M2529 | 00:32:44 |
| 60 | 155 | KAUÃ ROCHA LACERDA | | | 3 | M0015 | 00:33:17 |
| 61 | 33 | FELIPE JUNIO | | MURIAÉ | 11 | M3034 | 00:33:21 |
| 62 | 131 | VINICIUS FRANCO DE SOUZA | CORRE PELA VIDA | MURIAÉ | 12 | M3034 | 00:33:28 |
| 63 | 18 | DANIEL T DE SOUZA MOREIRA | LARANJAL | LARANJAL | 13 | M3034 | 00:33:48 |
| 64 | 35 | FÉLIX ANTÔNIO DA CUNHA | MURIAÉ CORRE COMIGO | MURIAÉ | 6 | M5054 | 00:34:05 |
| 65 | 69 | KAUÃ DIAS | LARANJAL | LARANJAL | 4 | M2024 | 00:34:05 |
| 66 | 10 | BRUNO ALAMINO DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 14 | M3034 | 00:34:41 |
| 67 | 119 | SILVAN ALVES DA SILVA | SILVAN ALVES | MURIAÉ | 2 | M5559 | 00:34:55 |
| 68 | 117 | RONALDO LUIS FILHO | | SANTANA DE CATAGUASES | 3 | M5559 | 00:34:57 |
| 69 | 88 | MARCELO PEIXOTO | SANTANA | SANTANA DE CATAGUASES | 5 | M4549 | 00:35:58 |
| 70 | 133 | WALLACY DE PAULA SILVA | SOMOS HBI | LARANJAL | 15 | M3034 | 00:36:07 |
| 71 | 58 | JOAO VICTOR MILANE | | LARANJAL | 10 | M2529 | 00:36:30 |
| 72 | 45 | IAN QUINTILIANO DA SILVA BRAZ | PALMA | PALMA | 16 | M3034 | 00:37:22 |
| 73 | 70 | KENNEDY FERREIRA CARVALHO | CONSTÂNCIA SUPLEMENTOS | RECREIO | 5 | M2024 | 00:38:05 |
| 74 | 12 | CARLOS OTÁVIO P VALVERDE | LARANJAL | LARANJAL | 17 | M3034 | 00:38:24 |
| 75 | 51 | IZAÍAS DE SOUZA SILVA | CORRE PERFORMANCE DE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 1 | M7099 | 00:38:53 |
| 76 | 46 | ILSON MEDEIROS RAMALHO | MR | LARANJAL | 7 | M5054 | 00:39:55 |
| 77 | 101 | MILTON SANTOS | CHALÉ GALO | MURIAÉ | 6 | M4549 | 00:40:38 |
| 78 | 49 | ISRAEL BELONI | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 2 | M7099 | 00:42:11 |
| 79 | 52 | JADILSON DE SOUZA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | 8 | M5054 | 00:42:36 |
| 80 | 150 | EVANDRO F DE OLIVEIRA JÚNIOR | | LARANJAL | 5 | M4044 | 00:42:54 |
| 81 | 135 | WENDERSON H DE SOUZA MATOS | | LARANJAL | 18 | M3034 | 00:43:30 |
| 82 | 97 | MAURICIO ROGEL CORREIA | RB TEAM | LEOPOLDINA | 9 | M5054 | 00:43:53 |
| 83 | 157 | SÉRGIO GONÇALVES | | | 7 | M4549 | 00:47:32 |
| 84 | 43 | GUGU SOUZA | DRGFIT | MIRADOURO | 4 | M3539 | 00:48:17 |
| 85 | 154 | RAFAEL DE PINHEIRO FILHO | | | 4 | M0015 | 00:49:34 |
| RESULTADO 6 KM - 16 A 19 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 152 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | | LARANJAL | F1619 | 46 | 00:49:34 |
| 2 | 156 | SOPHIA DUARTE | | | F1619 | 47 | 00:54:12 |
| RESULTADO 6 KM - 20 A 24 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 147 | LÍVIA ALVES MOTA | FELIPE LANZIERE | SANTANA DE CATAGUASES | F2024 | 16 | 00:34:42 |
| 2 | 141 | YRIS DE OLIVEIRA LEAL | MURIAÉ | MURIAÉ | F2024 | 40 | 00:47:24 |
| RESULTADO 6 KM - 25 A 29 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 47 | ISABELA C ALVARENGA PESSAMILIO | | RECREIO | F2529 | 10 | 00:32:18 |
| 2 | 75 | LAVÍNIA SOUZA DIAS | RICARDO NUNES | SANTANA DE CATAGUASES | F2529 | 14 | 00:33:43 |
| 3 | 48 | ISABELA LEITE | DRGFIT | MIRADOURO | F2529 | 19 | 00:35:16 |
| 4 | 8 | BEATRIZ TESTA SANTANNA | PALMA | PALMA | F2529 | 24 | 00:37:22 |
| 5 | 72 | LARAIZA MATIAS | RICARDO NUNES ASSESSORIA | SANTANA DE CATAGUASES | F2529 | 25 | 00:37:38 |
| 6 | 93 | MARIANA GARCIA DA SILVA | | LARANJAL | F2529 | 37 | 00:43:30 |
| 7 | 4 | AMANDA MARILIA | LARANJAL | LARANJAL | F2529 | 45 | 00:49:10 |
| RESULTADO 6 KM - 30 A 34 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 89 | MARCIA HELENA M DA SILVA | MURIAÉ | MURIAÉ | F3034 | 26 | 00:37:48 |
| 2 | 37 | GABRIELA ANDRADE | | MURIAÉ | F3034 | 34 | 00:41:37 |
| 3 | 132 | VIVIANE FERNANDES | | PALMA | F3034 | 39 | 00:46:08 |
| 4 | 14 | CAROLINA MONTEIRO SOUZA | | LEOPOLDINA | F3034 | 44 | 00:48:17 |
| RESULTADO 6 KM - 35 A 39 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 30 | ÉRICA CARLA MORAES MILANI | | SANTANA DE CATAGUASES | F3539 | 9 | 00:31:52 |
| 2 | 82 | LUCI FERREIRA TEIXEIRA | | RECREIO | F3539 | 11 | 00:32:42 |
| 3 | 98 | MICHELE LIMA | RICARDO NUNES | MIRADOURO | F3539 | 12 | 00:33:25 |
| 4 | 73 | LAURA TESTA | PALMA | PALMA | F3539 | 22 | 00:36:04 |
| 5 | 34 | SÔNIA REGINA BOAVENTURA LEAL | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F3539 | 29 | 00:38:42 |
| 6 | 107 | PRISCILA DAYANA TORRES DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F3539 | 31 | 00:40:56 |
| 7 | 28 | EMÍLIA GOMES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F3539 | 35 | 00:42:11 |
| 8 | 11 | CARLA NEVES DE LIMA | ACAM MURIAÉ | LARANJAL | F3539 | 38 | 00:44:22 |
| 9 | 86 | MAIARA AGUIAR | PALMA | PALMA | F3539 | 41 | 00:47:39 |
| 10 | 118 | ROSSIANE OLIVEIRA | PALMA | PALMA | F3539 | 42 | 00:47:47 |
| RESULTADO 6 KM - 40 A 44 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 63 | JOSIANE DE OLIVEIRA B MONTEIRO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F4044 | 6 | 00:30:45 |
| 2 | 29 | ENILCE ELVIRA | DENISE MACHADO | JUIZ DE FORA | F4044 | 7 | 00:31:11 |
| 3 | 17 | CRISTIANE DE SOUZA TURETA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F4044 | 13 | 00:33:33 |
| RESULTADO 6 KM - 45 A 49 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 66 | KARINE BASTOS DIAS | RB TEAM | LEOPOLDINA | F4549 | 8 | 00:31:31 |
| 2 | 13 | CARMEN LUCIA | SANTANA | SANTANA DE CATAGUASES | F4549 | 20 | 00:35:41 |
| 3 | 32 | EVELINE GOMES | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F4549 | 21 | 00:36:02 |
| 4 | 6 | ANA PAULA DIAS L DA PAIXÃO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F4549 | 23 | 00:36:10 |
| 5 | 83 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F4549 | 32 | 00:41:16 |
| RESULTADO 6 KM - 60 A 64 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 92 | MARIA JOSÉ DE FARIA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | F6064 | 18 | 00:35:08 |
| 2 | 74 | LAURIZETE SOARES DO AMARAL | LARANJAL | LARANJAL | F6064 | 43 | 00:47:56 |
| RESULTADO 6 KM - SEM PREMIAÇÃO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 151 | PEDRIEL JOSÉ DE S ANDRADE | | LARANJAL | M0015 | 49 | 00:29:46 |
| 2 | 68 | KAUA BANI DE OLIVEIRA | DRGFIT | MIRADOURO | M0015 | 52 | 00:30:11 |
| 3 | 155 | KAUÃ ROCHA LACERDA | | | M0015 | 60 | 00:33:17 |
| 4 | 154 | RAFAEL DE PINHEIRO FILHO | | | M0015 | 85 | 00:49:34 |
| RESULTADO 6 KM - 16 A 19 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 130 | VICTOR VASCONCELOS | MURIAE | MURIAÉ | M1619 | 22 | 00:25:35 |
| RESULTADO 6 KM - 20 A 24 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 21 | DAVY AUGUSTO S DOS SANTOS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M2024 | 15 | 00:24:29 |
| 2 | 2 | ALLAF VASCONCELOS | | MURIAÉ | M2024 | 35 | 00:27:56 |
| 3 | 102 | MISAEL SILVA | LEOPOLDINA | LEOPOLDINA | M2024 | 51 | 00:30:01 |
| 4 | 69 | KAUÃ DIAS | LARANJAL | LARANJAL | M2024 | 65 | 00:34:05 |
| 5 | 70 | KENNEDY FERREIRA CARVALHO | CONSTÂNCIA SUPLEMENTOS | RECREIO | M2024 | 73 | 00:38:05 |
| RESULTADO 6 KM - 25 A 29 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 153 | JOTA CORREDOR | NOVA GERAÇÃO | MURIAÉ | M2529 | 18 | 00:25:11 |
| 2 | 140 | YAN FREITAS RIBEIRO | | CARANGOLA | M2529 | 19 | 00:25:17 |
| 3 | 7 | EEMANUEL DE OLIVEIRA MOREIRA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M2529 | 21 | 00:25:28 |
| 4 | 105 | OTAVIO AMANCIO | NOVA GERAÇÃO | MURIAÉ | M2529 | 23 | 00:25:38 |
| 5 | 129 | VICTOR SABADINI | CENTERFIT | MURIAÉ | M2529 | 25 | 00:25:51 |
| 6 | 109 | RAFAEL LUCAS | CORRE PELA VIDA | MURIAÉ | M2529 | 28 | 00:26:19 |
| 7 | 143 | ALEJANDRO DE OLIVEIRA | | RECREIO | M2529 | 53 | 00:30:13 |
| 8 | 81 | LUCAS LANES | LIFECENTER | ITAPERUNA | M2529 | 57 | 00:31:48 |
| 9 | 79 | LUCAS BERNO DE O MILANI | LARANJAL | LARANJAL | M2529 | 59 | 00:32:44 |
| 10 | 58 | JOAO VICTOR MILANE | | LARANJAL | M2529 | 71 | 00:36:30 |
| RESULTADO 6 KM - 30 A 34 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 112 | RENAN OLIVEIRA | JRUNNERS ACESSÓRIA | FARIA LEMOS | M3034 | 6 | 00:22:56 |
| 2 | 136 | WILLIAM ROZENDO DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 10 | 00:23:41 |
| 3 | 95 | MATHEUS J GERALDO F DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 13 | 00:24:14 |
| 4 | 77 | LEONARDO SILVA DIVINO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 14 | 00:24:26 |
| 5 | 5 | AMERICO A NOGUEIRA DIAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 29 | 00:26:40 |
| 6 | 139 | WYLLER FERNANDES | | ARARUAMA | M3034 | 31 | 00:27:12 |
| 7 | 128 | VICTOR ALEXANDRE | EJ | MURIAÉ | M3034 | 32 | 00:27:22 |
| 8 | 56 | JOÃO CARLOS SILVA | DRGFIT | MIRADOURO | M3034 | 36 | 00:28:02 |
| 9 | 26 | ELIAS CORRÊA | PADARIA PEDRINHO | LARANJAL | M3034 | 54 | 00:30:40 |
| 10 | 138 | WUELBER CAMPELO CARRECELLI | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 58 | 00:32:42 |
| 11 | 33 | FELIPE JUNIO | | MURIAÉ | M3034 | 61 | 00:33:21 |
| 12 | 131 | VINICIUS FRANCO DE SOUZA | CORRE PELA VIDA | MURIAÉ | M3034 | 62 | 00:33:28 |
| 13 | 18 | DANIEL T DE SOUZA MOREIRA | LARANJAL | LARANJAL | M3034 | 63 | 00:33:48 |
| 14 | 10 | BRUNO ALAMINO DA SILVA | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3034 | 66 | 00:34:41 |
| 15 | 133 | WALLACY DE PAULA SILVA | SOMOS HBI | LARANJAL | M3034 | 70 | 00:36:07 |
| 16 | 45 | IAN QUINTILIANO DA SILVA BRAZ | PALMA | PALMA | M3034 | 72 | 00:37:22 |
| 17 | 12 | CARLOS OTÁVIO P VALVERDE | LARANJAL | LARANJAL | M3034 | 74 | 00:38:24 |
| 18 | 135 | WENDERSON H DE SOUZA MATOS | | LARANJAL | M3034 | 81 | 00:43:30 |
| RESULTADO 6 KM - 35 A 39 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 24 | EDGARD BELINATO DORNELLAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3539 | 16 | 00:24:33 |
| 2 | 41 | GLAUCO CESARIO DIONISIO | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M3539 | 26 | 00:25:55 |
| 3 | 108 | RAFAEL BANI DE OLIVEIRA | DRGFIT | MIRADOURO | M3539 | 38 | 00:28:34 |
| 4 | 43 | GUGU SOUZA | DRGFIT | MIRADOURO | M3539 | 84 | 00:48:17 |
| RESULTADO 6 KM - 40 A 44 ANOS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 42 | GLAUCO FREITAS | ACAM MURIAÉ | MURIAÉ | M4044 | 9 | 00:23:23 |
