3º CORUJÃO NOTURNO - DONA EUZÉBIA
RESULTADO 6 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 1086 | LUANA BATISTA MOREIRA | | DONA EUZÉBIA | - | F2024 | 00:27:35 |
| 2 | 1130 | TEREZA ARLETE | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | F4549 | 00:29:00 |
| 3 | 1022 | CARLA F DA SILVA DOMINGUES | GUERREIROS RUNING/RICARDO NUNES | LEOPOLDINA | - | F4044 | 00:29:19 |
| 4 | 1043 | FERNANDA C ROCHA OLIVEIRA | GUERREIROS RUNING/RICARDO NUNES | LEOPOLDINA | - | F4044 | 00:29:18 |
| 5 | 1008 | ANA AMELIA M OLIVEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | - | F2024 | 00:29:29 |
| 6 | 1111 | REGILENE APARECIDA SATIRO | CAMPESTRE RUNNING | ASTOLFO DUTRA | 1 | F3034 | 00:30:05 |
| 7 | 1062 | JAQUELINE SIMÕES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | F4044 | 00:30:44 |
| 8 | 1082 | LETÍCIA MAGALHÃES | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F3034 | 00:31:00 |
| 9 | 1125 | SOLANGE DOS SANTOS | GUIDORUN | GUIDOVAL | 1 | F3539 | 00:31:05 |
| 10 | 1110 | RAYANE MACHADO TEIXEIRA | RAFAEL SILVA | CATAGUASES | 2 | F3539 | 00:32:13 |
| 11 | 1042 | FERNANDA ALVES MOREIRA | GUIDORUN | GUIDOVAL | 1 | F2024 | 00:32:24 |
| 12 | 1034 | ELIANE RAMOS M RODRIGUES | AMIGAS QUE A CORRIDA ME DEU | TERESÓPOLIS | 1 | F5559 | 00:32:58 |
| 13 | 1101 | MARIA LUIZA VILELA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | F2529 | 00:33:01 |
| 14 | 1084 | LIENNE SANTOS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 3 | F3539 | 00:33:40 |
| 15 | 1079 | LEIDIANE PEREIRA | CORRE LENTO | ASTOLFO DUTRA | 2 | F4044 | 00:33:49 |
| 16 | 1083 | LETICIA VIEIRA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | F1519 | 00:33:51 |
| 17 | 1148 | FIAMA CRISTINA DE OLIVEIRA | MAROMBA SEM BOMBA | UBÁ | 2 | F3034 | 00:34:11 |
| 18 | 1139 | VANESSA ALVES DE FREITAS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 3 | F3034 | 00:34:43 |
| 19 | 1060 | ISABEL DUTRA TOLEDO BRAGA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | F4549 | 00:34:48 |
| 20 | 1132 | THALYTA DA SILVA FERREIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F2529 | 00:35:01 |
| 21 | 1015 | BEATRIZ DUARTE DE ABREU | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 4 | F3034 | 00:35:05 |
| 22 | 1090 | LUDMILA TAVARES LELIS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 3 | F2529 | 00:35:06 |
| 23 | 1129 | TAYENE LACERDA | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 5 | F3034 | 00:35:35 |
| 24 | 1033 | ELDA SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F4044 | 00:35:47 |
| 25 | 1076 | LARISSA DE PAULA PORFIRIO | | DONA EUZÉBIA | 1 | F0014 | 00:35:51 |
| 26 | 1100 | MARIA EDUARDA TDE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 2 | F0014 | 00:35:51 |
| 27 | 1085 | LILIAN GAZETTA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 2 | F5559 | 00:36:00 |
| 28 | 1074 | LALESCA BENEVENUTE | | ASTOLFO DUTRA | 6 | F3034 | 00:36:01 |
| 29 | 1007 | AMANDA SILVA V RIBEIRO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F3539 | 00:36:05 |
| 30 | 1141 | VILMA CARLA TMENDONÇA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 7 | F3034 | 00:36:33 |
| 31 | 1017 | BIANCA FARINATI F M SARTORI | GUIDORUN | GUIDOVAL | 8 | F3034 | 00:36:45 |
| 32 | 1075 | LARISSA DA SILVA FERREIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | F2529 | 00:37:07 |
| 33 | 1026 | DIANNY MENDONÇA BARBOSA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 9 | F3034 | 00:37:09 |
| 34 | 1047 | FLAVIA APARECIDA DA COSTA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 3 | F4044 | 00:37:11 |
| 35 | 1097 | MARCIA DE ALMEIDA FARIA | RB TEAM | LEOPOLDINA | 10 | F3034 | 00:37:40 |
| 36 | 1099 | MARIA DE FATIMA A DA CRUZ | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 1 | F6569 | 00:37:55 |
| 37 | 1089 | LUCÉLIA DIAS RIBEIRO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F4549 | 00:38:00 |
| 38 | 1010 | ANA VITORIA DA S OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | F2529 | 00:38:45 |
| 39 | 1126 | SUENDY GOMES | CORRE LENTO | ASTOLFO DUTRA | 2 | F2024 | 00:38:52 |
| 40 | 1068 | JOSIMERE DIAS H ROBEIRO | RICARDO NUNES | DONA EUZÉBIA | 1 | F5054 | 00:39:23 |
| 41 | 1098 | MARCIA IGLESIAS | MONKEY ASSESSORIA | CATAGUASES | 3 | F5559 | 00:40:03 |
| 42 | 1073 | KELLYMAR NEVES A MUNIZ | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | F3539 | 00:40:58 |
| 43 | 1009 | ANA LUCIA DA S COSTA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F4549 | 00:41:00 |
| 44 | 1109 | RAISA DA CUNHA ALVES | | ASTOLFO DUTRA | 5 | F2529 | 00:41:02 |
| 45 | 1055 | HELENA APARECIDA G TOMAZ | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | F4549 | 00:41:46 |
| 46 | 1140 | VANESSA BOIM BARREIROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 2 | F1519 | 00:41:53 |
| 47 | 1127 | TAUANE ANDRADE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | F1519 | 00:42:27 |
| 48 | 1123 | SERGIANE MERES DE SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 11 | F3034 | 00:42:56 |
| 49 | 1002 | ADRIANA F DE SOUZA BORGES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 2 | F5054 | 00:43:16 |
| 50 | 1128 | TÁVINE ANDRADE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 4 | F1519 | 00:43:23 |
| 51 | 1134 | THATIANE HIPÓLITO | | UBÁ | 12 | F3034 | 00:44:28 |
| 52 | 1013 | ANITA DE PAULA | | ASTOLFO DUTRA | 4 | F5559 | 00:46:49 |
| 53 | 1024 | CAROLINE BOIM BARREIROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 6 | F2529 | 00:52:55 |
| 54 | 1154 | STHEFFANYA LAURINDO | | | 7 | F2529 | 00:54:41 |
| 55 | 1153 | MARCELA FERREIRA VENINA | | | 8 | F2529 | 00:54:43 |
RESULTADO 6 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 1103 | MAURO CESAR DE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | - | M5054 | 00:21:17 |
| 2 | 1120 | SAMUEL DA SILVA ROCHA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M2529 | 00:21:21 |
| 3 | 1019 | BRUNO DA SILVA ROCHA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | - | M3034 | 00:21:44 |
| 4 | 1045 | FILISMINO EBISON DE ANDRADE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M3539 | 00:21:48 |
| 5 | 1006 | ALEX LELES PINTO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | - | M4549 | 00:22:08 |
| 6 | 1091 | LUIZ CLAUDIO SILVA RANGEL | RB TEAM | LEOPOLDINA | 1 | M2529 | 00:22:25 |
| 7 | 1040 | EWERSOM COELHO DE PAULA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | M3034 | 00:22:47 |
| 8 | 1105 | PEDRO GABRIEL C DA COSTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | M2024 | 00:22:55 |
| 9 | 1067 | JOSE EDUARDO DIAS | TERRÉ BIKE | LEOPOLDINA | 1 | M5054 | 00:23:03 |
| 10 | 1025 | DANRLEI DA SILVA TIMOTIO | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 2 | M3034 | 00:23:26 |
| 11 | 1102 | MATEUS LEITE DOS SANTOS | | DONA EUZÉBIA | - | M0014 | 00:23:47 |
| 12 | 1037 | EMERSON DOS SANTOS | CORRE LENTO | ASTOLFO DUTRA | 2 | M2024 | 00:23:52 |
| 13 | 1116 | RONALDO DE SOUZA TEREZA | GUIDORUN | GUIDOVAL | 2 | M5054 | 00:23:57 |
| 14 | 1038 | ERICK DA SILVA GONÇALVES | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 3 | M2024 | 00:24:11 |
| 15 | 1136 | THIAGO PEIXOTO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M2024 | 00:24:12 |
| 16 | 1032 | EDUARDO PROCOPIO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M2024 | 00:24:14 |
| 17 | 1072 | KACIO FUSTADO | | ASTOLFO DUTRA | 3 | M3034 | 00:24:17 |
| 18 | 1003 | ALAN ALBERTO DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M3539 | 00:24:23 |
| 19 | 1018 | BRUNNER BARROS GONÇALVES | CPC RUNNING | GUIDOVAL | 1 | M4044 | 00:24:29 |
| 20 | 1093 | MARCELO BORGES PEREIRA | GUERREIRO STUDIO | CATAGUASES | 2 | M4044 | 00:24:33 |
| 21 | 1051 | GABRIEL VENANCIO DE OLIVEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | - | M2024 | 00:24:41 |
| 22 | 1064 | JOHN LENON RIGUETE | FELIPE LANZIERE | CATAGUASES | 4 | M3034 | 00:24:48 |
| 23 | 1137 | THOMÁS VIEIRA DE SOUZA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 1 | M3539 | 00:24:55 |
| 24 | 1143 | WALTECIR DA SILVA LOBO | RICARDO NUNES | CATAGUASES | - | M5559 | 00:24:56 |
| 25 | 1138 | TIAGO VENÂNCIO | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 3 | M4044 | 00:24:57 |
| 26 | 1012 | ANGELINO DOS SANTOS BARROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 4 | M4044 | 00:25:03 |
| 27 | 1029 | EDGAR CORREA | ACAM | MURIAÉ | 5 | M3034 | 00:25:16 |
| 28 | 1104 | PÂNFILO BRENO SARTORI | GUIDORUN | GUIDOVAL | 2 | M3539 | 00:25:18 |
| 29 | 1112 | FERNANDO BEZERRA | ÁGUIA | CATAGUASES | 6 | M3034 | 00:25:21 |
| 30 | 1147 | YURI DE CARVALHO NOGUEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 1 | M1519 | 00:25:29 |
| 31 | 1021 | BRUNO O DA SILVA MEIRELES | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 7 | M3034 | 00:25:45 |
| 32 | 1065 | JORGE SILVANO GERVASIO | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 1 | M5559 | 00:26:06 |
| 33 | 1036 | EMANUEL PEREIRA G CARRARO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 1 | M0014 | 00:26:07 |
| 34 | 1080 | LEONARDO LINHARES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 8 | M3034 | 00:26:07 |
| 35 | 1077 | LARISSON GONÇALVES DA SILVA | FOX | ASTOLFO DUTRA | 2 | M1519 | 00:26:14 |
| 36 | 1124 | SILVIO JOSÉ DE LIMA LIMA | ACAM | MURIAÉ | 3 | M5054 | 00:26:27 |
| 37 | 1108 | RAFAEL RIBEIRO FERREIRA | | DONA EUZÉBIA | 3 | M3539 | 00:26:28 |
| 38 | 1122 | SEBASTIAO R B ALVES | CLUBE RP RUNNES | RIO POMBA | 1 | M4549 | 00:26:42 |
| 39 | 1057 | IGOR AREAS | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 9 | M3034 | 00:26:43 |
| 40 | 1071 | JUNIOR DA CRUZ P DA SILVA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 10 | M3034 | 00:26:47 |
| 41 | 1004 | ALDAIR DIAS DE OLIVEIRA | GUERREIROS RUNING/RICARDO NUNES | LEOPOLDINA | 2 | M4549 | 00:26:48 |
| 42 | 1069 | JULIERME CARVALHO | GUERREIROS RUNING/RICARDO NUNES | LEOPOLDINA | 5 | M4044 | 00:27:01 |
| 43 | 1035 | ELIEL ANISIO F SOARES DE BEM | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 2 | M2529 | 00:27:37 |
| 44 | 1144 | WILLIAN A MACEDO ROSA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 4 | M3539 | 00:27:43 |
| 45 | 1121 | SAMUEL PADROEIRO SANTOS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 5 | M3539 | 00:28:11 |
| 46 | 1028 | DOUGLAS RODRIGUES | ACT | TERESÓPOLIS | 11 | M3034 | 00:28:25 |
| 47 | 1155 | MATEUS PACÍFICO DA SILVA | GUERREIROS | LEOPOLDINA | 3 | M2529 | 00:28:54 |
| 48 | 1053 | GERALDO LUCAS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 4 | M2024 | 00:29:05 |
| 49 | 1113 | RODRIGO ALMEIDA VILELA | MONKEY RUNNERS | CATAGUASES | 6 | M3539 | 00:29:11 |
| 50 | 1150 | JONATHAN CONDÉ PRATA | MAROMBA SEM BOMBA | UBÁ | 6 | M4044 | 00:29:19 |
| 51 | 1048 | FRANCISCO CARLOS VARGAS | CANELA NERVOSA ACAR | UBÁ | 1 | M6569 | 00:29:23 |
| 52 | 1095 | MARCELO OLIVEIRA CHAGAS | | CATAGUASES | 2 | M5559 | 00:29:29 |
| 53 | 1031 | EDUARDO GONÇALVES VACCARINI | GUIDORUN | GUIDOVAL | 7 | M3539 | 00:29:34 |
| 54 | 1044 | FERNANDO H DAS CHAGASSIPRIANO | RICARDO NUNES | CATAGUASES | 4 | M2529 | 00:29:40 |
| 55 | 1081 | LEONCIO MATIAS SILVA | KTA RUNNERS | SANTANA DE CATAGUASES | 1 | M6064 | 00:29:46 |
| 56 | 1118 | RUAN GONZAGA DE SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 2 | M0014 | 00:29:48 |
| 57 | 1061 | ISAQUE GOMES DE OLIVEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 3 | M4549 | 00:29:57 |
| 58 | 1149 | JOÃO VICTOR | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | 5 | M2529 | 00:30:32 |
| 59 | 1142 | VINICIUS ALVES VICENTE | | DONA EUZÉBIA | 6 | M2529 | 00:30:37 |
| 60 | 1041 | FELIPE LAVORATO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 7 | M2529 | 00:30:43 |
| 61 | 1119 | RUBENS PAIXAO | FELIPE LAZIERE | CATAGUASES | 2 | M6569 | 00:31:15 |
| 62 | 1016 | BERNARDO LAUREANO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 12 | M3034 | 00:31:31 |
| 63 | 1059 | IGOR QUEIROZ DOS SANTOS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 8 | M2529 | 00:31:36 |
| 64 | 1050 | GABRIEL SINGULANE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 3 | M0014 | 00:31:48 |
| 65 | 1023 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | TERESÓPOLIS | 2 | M6064 | 00:32:12 |
| 66 | 1046 | FILLYPE FERREIRA BORGES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 13 | M3034 | 00:32:26 |
| 67 | 1096 | MARCELO PEIXOTO DE SOUZA | SANTANA DE CATAGUASES | SANTANA DE CATAGUASES | 4 | M4549 | 00:32:42 |
| 68 | 1151 | KAUÃ JOSÉ M VAZ | | ASTOLFO DUTRA | 5 | M2024 | 00:33:36 |
| 69 | 1078 | LAURO MOYSES DOS REIS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 14 | M3034 | 00:33:54 |
| 70 | 1115 | RONALDO DE S RAMOS | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 9 | M2529 | 00:34:10 |
| 71 | 1135 | EDUARDO JÚNIOR | | ASTOLFO DUTRA | 6 | M2024 | 00:34:59 |
| 72 | 1117 | RONALDO LUIS FILHO | KTA RUNNERS | SANTANA DE CATAGUASES | 3 | M5559 | 00:35:03 |
| 73 | 1145 | WILLIAN CLEMENTE SILVA | RBTEAM | CATAGUASES | 10 | M2529 | 00:35:04 |
| 74 | 1014 | ANTÔNIO CELIO DE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 1 | M7599 | 00:35:05 |
| 75 | 1106 | PEDRO HENRIQUE HONORIO | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | 11 | M2529 | 00:35:44 |
| 76 | 1087 | LUCAS DE SOUZA FRANCOSO | FOX | ASTOLFO DUTRA | 3 | M1519 | 00:35:47 |
| 77 | 1152 | MANOEL F RODRIGUES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 3 | M6569 | 00:36:18 |
| 78 | 1146 | WILLIAN GERVASIO TOMAZ | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 4 | M0014 | 00:36:44 |
| 79 | 1005 | ALESSANDRO MAGALHÃES TEIXEIRA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 4 | M5054 | 00:37:25 |
| 80 | 1030 | EDMUNDO HARVEY ALVES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | 4 | M5559 | 00:37:44 |
| 81 | 1088 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | FOX | ASTOLFO DUTRA | 4 | M1519 | 00:37:44 |
| 82 | 1092 | LUIZ FERNANDES CARDOSO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 5 | M5559 | 00:38:03 |
| 83 | 1020 | BRUNO DE MAGALHÃES | | DONA EUZÉBIA | 8 | M3539 | 00:39:17 |
| 84 | 1058 | IGOR DE PAULA COCATE | | ASTOLFO DUTRA | 15 | M3034 | 00:41:03 |
| 85 | 1049 | GABRIEL MDE SOUZA CARDOSO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | 5 | M0014 | 00:42:34 |
| 86 | 1001 | ADÃO QUEIROZ | | PIRAÚBA | 2 | M7599 | 00:46:36 |
| 87 | 1094 | MARCELO JUSTI BORGES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | 6 | M5559 | 00:54:54 |
RESULTADO 6 KM - ATÉ 14 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1076 | LARISSA DE PAULA PORFIRIO | | DONA EUZÉBIA | F0014 | 25 | 00:35:51 |
| 2 | 1100 | MARIA EDUARDA TDE PAULA | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | F0014 | 26 | 00:35:51 |
RESULTADO 6 KM - 15 A 19 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1083 | LETICIA VIEIRA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | F1519 | 16 | 00:33:51 |
| 2 | 1140 | VANESSA BOIM BARREIROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F1519 | 46 | 00:41:53 |
| 3 | 1127 | TAUANE ANDRADE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | F1519 | 47 | 00:42:27 |
| 4 | 1128 | TÁVINE ANDRADE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | F1519 | 50 | 00:43:23 |
RESULTADO 6 KM - 20 A 24 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1042 | FERNANDA ALVES MOREIRA | GUIDORUN | GUIDOVAL | F2024 | 11 | 00:32:24 |
| 2 | 1126 | SUENDY GOMES | CORRE LENTO | ASTOLFO DUTRA | F2024 | 39 | 00:38:52 |
RESULTADO 6 KM - 25 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1101 | MARIA LUIZA VILELA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | F2529 | 13 | 00:33:01 |
| 2 | 1132 | THALYTA DA SILVA FERREIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F2529 | 20 | 00:35:01 |
| 3 | 1090 | LUDMILA TAVARES LELIS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F2529 | 22 | 00:35:06 |
| 4 | 1075 | LARISSA DA SILVA FERREIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F2529 | 32 | 00:37:07 |
| 5 | 1109 | RAISA DA CUNHA ALVES | | ASTOLFO DUTRA | F2529 | 44 | 00:41:02 |
| 6 | 1024 | CAROLINE BOIM BARREIROS | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F2529 | 53 | 00:52:55 |
| 7 | 1154 | STHEFFANYA LAURINDO | | | F2529 | 54 | 00:54:41 |
| 8 | 1153 | MARCELA FERREIRA VENINA | | | F2529 | 55 | 00:54:43 |
RESULTADO 6 KM - 30 A 34 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1111 | REGILENE APARECIDA SATIRO | CAMPESTRE RUNNING | ASTOLFO DUTRA | F3034 | 6 | 00:30:05 |
| 2 | 1148 | FIAMA CRISTINA DE OLIVEIRA | MAROMBA SEM BOMBA | UBÁ | F3034 | 17 | 00:34:11 |
| 3 | 1139 | VANESSA ALVES DE FREITAS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | F3034 | 18 | 00:34:43 |
| 4 | 1015 | BEATRIZ DUARTE DE ABREU | KTA RUNNERS | CATAGUASES | F3034 | 21 | 00:35:05 |
| 5 | 1129 | TAYENE LACERDA | RICARDO NUNES | CATAGUASES | F3034 | 23 | 00:35:35 |
| 6 | 1074 | LALESCA BENEVENUTE | | ASTOLFO DUTRA | F3034 | 28 | 00:36:01 |
| 7 | 1141 | VILMA CARLA TMENDONÇA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F3034 | 30 | 00:36:33 |
| 8 | 1017 | BIANCA FARINATI F M SARTORI | GUIDORUN | GUIDOVAL | F3034 | 31 | 00:36:45 |
| 9 | 1026 | DIANNY MENDONÇA BARBOSA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F3034 | 33 | 00:37:09 |
| 10 | 1097 | MARCIA DE ALMEIDA FARIA | RB TEAM | LEOPOLDINA | F3034 | 35 | 00:37:40 |
| 11 | 1123 | SERGIANE MERES DE SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | F3034 | 48 | 00:42:56 |
| 12 | 1134 | THATIANE HIPÓLITO | | UBÁ | F3034 | 51 | 00:44:28 |
RESULTADO 6 KM - 35 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1125 | SOLANGE DOS SANTOS | GUIDORUN | GUIDOVAL | F3539 | 9 | 00:31:05 |
| 2 | 1110 | RAYANE MACHADO TEIXEIRA | RAFAEL SILVA | CATAGUASES | F3539 | 10 | 00:32:13 |
| 3 | 1084 | LIENNE SANTOS | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | F3539 | 14 | 00:33:40 |
| 4 | 1073 | KELLYMAR NEVES A MUNIZ | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F3539 | 42 | 00:40:58 |
RESULTADO 6 KM - 40 A 44 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1062 | JAQUELINE SIMÕES | KTA RUNNERS | CATAGUASES | F4044 | 7 | 00:30:44 |
| 2 | 1079 | LEIDIANE PEREIRA | CORRE LENTO | ASTOLFO DUTRA | F4044 | 15 | 00:33:49 |
| 3 | 1047 | FLAVIA APARECIDA DA COSTA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F4044 | 34 | 00:37:11 |
RESULTADO 6 KM - 45 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1060 | ISABEL DUTRA TOLEDO BRAGA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F4549 | 19 | 00:34:48 |
| 2 | 1009 | ANA LUCIA DA S COSTA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | F4549 | 43 | 00:41:00 |
| 3 | 1055 | HELENA APARECIDA G TOMAZ | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | F4549 | 45 | 00:41:46 |
RESULTADO 6 KM - 50 A 54 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1068 | JOSIMERE DIAS H ROBEIRO | RICARDO NUNES | DONA EUZÉBIA | F5054 | 40 | 00:39:23 |
| 2 | 1002 | ADRIANA F DE SOUZA BORGES | DONORUNNERS | DONA EUZÉBIA | F5054 | 49 | 00:43:16 |
RESULTADO 6 KM - 55 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1034 | ELIANE RAMOS M RODRIGUES | AMIGAS QUE A CORRIDA ME DEU | TERESÓPOLIS | F5559 | 12 | 00:32:58 |
| 2 | 1085 | LILIAN GAZETTA | ÁGUIA | ASTOLFO DUTRA | F5559 | 27 | 00:36:00 |
| 3 | 1098 | MARCIA IGLESIAS | MONKEY ASSESSORIA | CATAGUASES | F5559 | 41 | 00:40:03 |
| 4 | 1013 | ANITA DE PAULA | | ASTOLFO DUTRA | F5559 | 52 | 00:46:49 |
RESULTADO 6 KM - 65 A 69 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1099 | MARIA DE FATIMA A DA CRUZ | RICARDO NUNES | CATAGUASES | F6569 | 36 | 00:37:55 |
RESULTADO 6 KM - ATÉ 14 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1036 | EMANUEL PEREIRA G CARRARO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M0014 | 33 | 00:26:07 |
| 2 | 1118 | RUAN GONZAGA DE SOUZA | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M0014 | 56 | 00:29:48 |
| 3 | 1050 | GABRIEL SINGULANE | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M0014 | 64 | 00:31:48 |
| 4 | 1146 | WILLIAN GERVASIO TOMAZ | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M0014 | 78 | 00:36:44 |
| 5 | 1049 | GABRIEL MDE SOUZA CARDOSO | CORRE LENTO | DONA EUZÉBIA | M0014 | 85 | 00:42:34 |
RESULTADO 6 KM - 15 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1147 | YURI DE CARVALHO NOGUEIRA | PIRARUNNERS | PIRAÚBA | M1519 | 30 | 00:25:29 |
| 2 | 1077 | LARISSON GONÇALVES DA SILVA | FOX | ASTOLFO DUTRA | M1519 | 35 | 00:26:14 |
| 3 | 1087 | LUCAS DE SOUZA FRANCOSO | FOX | ASTOLFO DUTRA | M1519 | 76 | 00:35:47 |
| 4 | 1088 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | FOX | ASTOLFO DUTRA | M1519 | 81 | 00:37:44 |
RESULTADO 6 KM - 20 A 24 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 1105 | PEDRO GABRIEL C DA COSTA | KTA RUNNERS | CATAGUASES | M2024 | 8 | 00:22:55 |
