| 1 | 267 | LUANA RODRIGUES | F | L | - | F2529 | 01:22:38.86 |
| 2 | 264 | EDNALVA COELHO AMORIM | F | L | - | F2024 | 01:30:26.96 |
| 3 | 269 | MARIA SOUSA | F | L | - | F3539 | 01:34:12.64 |
| 4 | 268 | LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO | F | L | - | F5054 | 03:08:02.17 |
| RESULTADO LIGHT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 247 | EDCARLOS AMORIM | M | L | - | M2024 | 01:11:06.23 |
| 2 | 262 | SAMUEL DE OLIVEIRA | M | L | - | M3539 | 01:13:24.57 |
| 3 | 258 | MOURACY SIQUEIRA | M | L | - | M4549 | 01:17:02.83 |
| 4 | 250 | FLORENCIO CARVALHO SANTA ROSA | M | L | - | M4044 | 01:18:52.93 |
| 5 | 255 | JOSÉ VALTER DA SILVA COSTA | M | L | - | M3539 | 01:20:09.50 |
| 6 | 245 | ANAILDO DA COSTA RODRIGUES | M | L | - | M4044 | 01:20:17.30 |
| 7 | 144 | RAFAEL DA COSTA E SILVA | M | L | - | M2024 | 01:33:44.05 |
| 8 | 261 | ROMÁRIO DE SOUSA | M | L | - | M3034 | 01:35:28.20 |
| 9 | 259 | RAIMUNDO NONATO MARTINS FERREIRA | M | L | - | M4549 | 01:49:19.70 |
| 10 | 253 | JOSÉ FRANCISCO CLEMENTINO RIBEIRO | M | L | - | M4549 | 01:50:33.74 |
| 11 | 241 | JOSÉ DUARTE RIBEIRO JUNIOR RIBEIRO | M | L | - | M3034 | 01:54:34.52 |
| 12 | 254 | JOSE SOLON DE SOUZA FILHO SOLON REIS | M | L | - | M3539 | 01:54:41.49 |
| 13 | 234 | ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA | M | L | - | M4549 | 01:59:36.44 |
| 14 | 244 | ALEX MÁRIO DE SOUSA | M | L | - | M2024 | 03:22:48.71 |
| RESULTADO PRO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 10 | EURANE CAVALCANTE | F | P | - | F3539 | 03:13:09.34 |
| 2 | 11 | IOLANDA SOUZA AMORIM SOUZA AMORIM | F | P | - | F2529 | 03:13:09.90 |
| 3 | 7 | CARLIANE DA SILVA SOUZA SOUZA | F | P | - | F3539 | 03:15:24.89 |
| 4 | 8 | CIDA GOMES | F | P | - | F2024 | 03:20:41.34 |
| RESULTADO PRO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 4 | ISIRAN DE CARVALHO | M | P | - | M4044 | 02:16:16.54 |
| 2 | 1 | ANDRE PASSOS SOUZA PASSOS | M | P | - | M2529 | 02:16:17.29 |
| 3 | 5 | NERIVAL BISPO DE QUEIROZ | M | P | - | M3539 | 02:16:17.30 |
| 4 | 46 | JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA | M | P | - | M3539 | 02:19:58.37 |
| 5 | 30 | MATHEUS GOIS | M | P | - | M2529 | 02:20:08.39 |
| 6 | 18 | FRANCISCO SOUSA CARVALHO CHICO | M | P | - | M2529 | 02:20:08.40 |
| 7 | 67 | JESUS MACEDO | M | P | - | M4044 | 02:20:13.61 |
| 8 | 70 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE JÚNIOR JUNIOR | M | P | - | M4044 | 02:20:14.00 |
| 9 | 61 | DJALMA NASCIMENTO SOUZA | M | P | - | M4549 | 02:20:15.77 |
| 10 | 29 | MATEUS FERNANDES | M | P | - | M2529 | 02:20:25.28 |
| 11 | 56 | VALDICELMO DE SOUZA | M | P | - | M3539 | 02:20:28.69 |
| 12 | 31 | NILVAN SOUSA RIBEIRO | M | P | - | M2529 | 02:20:35.63 |
| 13 | 43 | ISMAEL REIS | M | P | - | M3539 | 02:20:36.80 |
| 14 | 25 | LUCAS ALVES SANTOS | M | P | - | M2024 | 02:20:39.17 |
| 15 | 28 | MARCOS CÉSAR ALVES DE SOUSA | M | P | - | M2024 | 02:21:13.40 |
| 16 | 17 | EZEQUIEL LIMA BRITO | M | P | - | M2024 | 02:21:15.27 |
| 17 | 54 | RONIERE CREONCIO | M | P | - | M3539 | 02:21:18.70 |
| 18 | 63 | EDSON VICENTE DE PAIVA | M | P | - | M4044 | 02:22:10.17 |
| 19 | 68 | JOSÉ PEREIRA | M | P | - | M4549 | 02:22:10.64 |
| 20 | 48 | LUCIANO PRIMO | M | P | - | M3539 | 02:22:37.10 |
| 21 | 72 | CÍCERO CARLOS DA COSTA CARLOS | M | P | - | M5054 | 02:22:41.34 |
| 22 | 3 | GABRIEL ANDRADE FERREIRA ANDRADE FERREIRA | M | P | - | M2024 | 02:24:14.46 |
| 23 | 47 | JOSIEL RIBEIRO SANTOS | M | P | - | M3034 | 02:26:13.87 |
| 24 | 23 | JOSIEL SA ARAUJO | M | P | - | M2529 | 02:26:24.81 |
| 25 | 14 | ADELI DA MATA | M | P | - | M2529 | 02:27:46.90 |
| 26 | 38 | DAVI RODRIGUES | M | P | - | M3539 | 02:29:23.76 |
| 27 | 69 | RICARDO AMORIM REIS | M | P | - | M4549 | 02:30:01.84 |
| 28 | 52 | RAILAN SOARES BRITO | M | P | - | M3034 | 02:30:01.85 |
| 29 | 66 | JEFTE CALDAS | M | P | - | M4044 | 02:30:03.02 |
| 30 | 59 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | M | P | - | M4549 | 02:30:03.32 |
| 31 | 20 | GUSTAVO BRITO SANTOS | M | P | - | M2529 | 02:31:05.47 |
| 32 | 45 | JECONIAS ARAUJO SILVA | M | P | - | M3034 | 02:33:30.66 |
| 33 | 77 | FAUSTO BERTIPALHA | M | P | - | M6064 | 02:33:31.30 |
| 34 | 81 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA SOUZA | M | P | - | M5559 | 02:34:10.66 |
| 35 | 49 | LUCIANO SANTANA | M | P | - | M3034 | 02:34:10.69 |
| 36 | 57 | WESLEY ALVES | M | P | - | M3034 | 02:34:59.12 |
| 37 | 32 | REINAN SOUSA SANTOS | M | P | - | M2529 | 02:35:28.88 |
| 38 | 74 | ERISVALDO DA SILVA | M | P | - | M5054 | 02:37:07.53 |
| 39 | 16 | CARLOS EDUARDO COELHO | M | P | - | M2024 | 02:37:44.92 |
| 40 | 158 | ZE DA BARRAGEM | M | P | - | M3034 | 02:37:44.93 |
| 41 | 86 | JOSÉ WILSON DE ASSIS | M | P | - | M5054 | 02:38:37.77 |
| 42 | 102 | DOUGLAS PEDRO RIBEIRO | M | P | - | M2529 | 02:38:37.88 |
| 43 | 62 | EDMILSON DE SOUSA | M | P | - | M4549 | 02:40:20.04 |
| 44 | 160 | ANTÔNIO SILVA | M | P | - | M4549 | 02:40:23.51 |
| 45 | 53 | RODRIGO BARROS | M | P | - | M3034 | 02:40:26.03 |
| 46 | 19 | FREDY ALMINO GITIRANA | M | P | - | M2024 | 02:43:55.96 |
| 47 | 36 | CARLOS YGOR SOARES DE SANTANA | M | P | - | M3034 | 02:45:04.51 |
| 48 | 37 | CICERO HENRIQUE DA FONSECA HENRIQUE | M | P | - | M3034 | 02:48:27.39 |
| 49 | 42 | GILBERTO FREIRE | M | P | - | M3539 | 02:55:52.36 |
| 50 | 288 | MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR | M | P | - | M5559 | 02:57:24.46 |
| 51 | 40 | DONISETE DE SOUSA | M | P | - | M3539 | 02:59:19.98 |
| 52 | 73 | EDIMILSON NASCIMENTO | M | P | - | M5054 | 03:00:38.59 |
| 53 | 27 | MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS MIRANDA | M | P | - | M2529 | 03:02:25.99 |
| 54 | 83 | FRANCISCO SOARES DA SILVA SILVA | M | P | - | M6064 | 03:03:38.33 |
| 55 | 50 | LUIZ FELIPE FERNANDES DA SILVA | M | P | - | M3034 | 03:14:16.77 |
| 56 | 71 | CARLOS SOUZA NUNES | M | P | - | M6064 | 03:15:25.09 |
| 57 | 24 | JULIO CESAR DE SOUSA RODRIGUES | M | P | - | M2024 | 03:17:24.16 |
| 58 | 22 | JARDEL DE NEGREIROS | M | P | - | M2529 | 03:20:41.20 |
| 59 | 80 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DE ASSIS | M | P | - | M5559 | 03:23:51.04 |
| 60 | 76 | EVERALDO ARAUJO | M | P | - | M5054 | 03:34:47.92 |
| RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 279 | JOANE BARROSO LEAL | F | S | - | F3539 | 01:58:31.83 |
| 2 | 275 | SOFIA ALENCAR RIBEIRO | F | S | - | F1617 | 02:00:41.57 |
| 3 | 197 | RAWENE RIBEIRO | F | S | - | F2529 | 02:03:29.35 |
| 4 | 196 | MARIA YORANNA | F | S | - | F1617 | 02:05:08.33 |
| 5 | 191 | DAMARIS ALVES BEZERRA | F | S | - | F3034 | 02:05:11.85 |
| 6 | 272 | CAUANE SANTOS DE SOUSA | F | S | - | F2529 | 02:05:19.02 |
| 7 | 198 | VANNY PEREIRA | F | S | - | F2529 | 02:07:33.65 |
| 8 | 284 | LUCIELY RIBEIRO | F | S | - | F1819 | 02:08:15.85 |
| 9 | 195 | MARIA ALENCAR | F | S | - | F4044 | 02:23:48.89 |
| 10 | 277 | REJANI CARVALHO REIS | F | S | - | F2529 | 02:28:17.36 |
| 11 | 282 | ISABELLA CUSTODIA DA MATA | F | S | - | F2529 | 02:39:36.77 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 151 | THALES DANIEL COÊLHO DE SOUZA COÊLHO | M | S | - | M1819 | 01:37:24.66 |
| 2 | 122 | LUIS RODRIGUES | M | S | - | M2024 | 01:37:43.12 |
| 3 | 206 | IGOR LUIZ | M | S | - | M1617 | 01:38:18.97 |
| 4 | 209 | JOÃO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | M | S | - | M1617 | 01:38:18.99 |
| 5 | 201 | AYLAN GUTTIERREZ REIS REIS | M | S | - | M1819 | 01:38:43.06 |
| 6 | 133 | MARCOS RANIEL DE SOUZA | M | S | - | M2024 | 01:38:44.79 |
| 7 | 145 | RAI PAIXÃO | M | S | - | M2024 | 01:40:07.81 |
| 8 | 89 | ALEX PAESLANDIM BRITO | M | S | - | M2024 | 01:40:09.20 |
| 9 | 119 | JEANDERSON DE SOUZA COELHO | M | S | - | M3539 | 01:40:41.16 |
| 10 | 200 | ARTHUR MATIAS | M | S | - | M1617 | 01:40:55.89 |
| 11 | 202 | FELIPE SOUZA ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE | M | S | - | M1617 | 01:41:05.89 |
| 12 | 177 | JEORGNY DIAS SILVA DIAS | M | S | - | M4549 | 01:42:18.70 |
| 13 | 163 | DERMEVAL RODOVALHO DE ALENCAR JUNIOR | M | S | - | M4549 | 01:42:19.61 |
| 14 | 100 | DHYOGO DIAS | M | S | - | M2024 | 01:42:26.87 |
| 15 | 143 | PEDRO THIAGO DE LUNA PEREIRA SOUZA LUNA | M | S | - | M2024 | 01:42:27.32 |
| 16 | 185 | RONIVON DIAS DA SILVA | M | S | - | M4044 | 01:42:30.66 |
| 17 | 90 | ALYSON ROCHA | M | S | - | M2024 | 01:42:39.55 |
| 18 | 169 | FABIO DOS SANTOS COSTA | M | S | - | M4549 | 01:42:42.36 |
| 19 | 157 | WILSON VENAS | M | S | - | M3539 | 01:42:58.77 |
| 20 | 115 | ICARO DE OLIVEIRA | M | S | - | M3034 | 01:43:08.83 |
| 21 | 139 | NILSON RIBEIRO | M | S | - | M3034 | 01:43:10.99 |
| 22 | 150 | TEONES GRANJA DE BRITO | M | S | - | M3539 | 01:43:25.61 |
| 23 | 218 | WESLLEY MATHEUS | M | S | - | M1617 | 01:43:26.62 |
| 24 | 161 | CLÉSIO SILVA SOUZA | M | S | - | M4044 | 01:43:41.11 |
| 25 | 153 | TIAGO ALENCAR | M | S | - | M2024 | 01:44:20.76 |
| 26 | 94 | BRENO SILVA | M | S | - | M2529 | 01:44:29.15 |
| 27 | 97 | DANILO DE SOUSA FREITAS SOUSA | M | S | - | M3539 | 01:44:29.26 |
| 28 | 136 | MAURÍCIO LOPES DA ROCHA | M | S | - | M3539 | 01:45:28.27 |
| 29 | 124 | JOSIVAN GONCALVES | M | S | - | M3034 | 01:45:48.66 |
| 30 | 95 | CARLOS FRANCISCO | M | S | - | M2024 | 01:46:33.00 |
| 31 | 174 | GILMAR POLICARPO | M | S | - | M4044 | 01:46:33.12 |
| 32 | 138 | MIZAEL SOARES | M | S | - | M3034 | 01:46:34.59 |
| 33 | 223 | GABRIELL MELO | M | S | - | M2529 | 01:47:13.09 |
| 34 | 229 | PEDRO HENRIQUE | M | S | - | M2529 | 01:47:36.91 |
| 35 | 168 | FABIO ALENCAR | M | S | - | M4044 | 01:47:59.25 |
| 36 | 165 | EDMAR RIBEIRO MOURA RIBEIRO MOURA | M | S | - | M4549 | 01:48:59.85 |
| 37 | 149 | SERGINALDO GOMES SARIVA SARIVA | M | S | - | M2024 | 01:49:49.68 |
| 38 | 129 | LUCIANO NETO RODRIGUES DOS SANTOS TINÔ | M | S | - | M1819 | 01:49:51.27 |
| 39 | 104 | ELIOMAR LIMA DE CARVALHO | M | S | - | M3539 | 01:49:54.36 |
| 40 | 172 | FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA SILVA | M | S | - | M4549 | 01:50:05.10 |
| 41 | 181 | LINO DA SILVA | M | S | - | M4044 | 01:50:21.11 |
| 42 | 240 | JOÃO GABRIEL CARVALHO REIS DE SOUZA | M | S | - | M1617 | 01:50:21.66 |
| 43 | 159 | ADÃO DAVI | M | S | - | M4044 | 01:50:32.92 |
| 44 | 225 | IGOR BATISTA | M | S | - | M2529 | 01:51:12.80 |
| 45 | 180 | JOSÉ DEVID MENDES DE SOUZA | M | S | - | M4044 | 01:51:13.33 |
| 46 | 141 | PAULO RICARDO CARVALHO | M | S | - | M2529 | 01:51:36.94 |
| 47 | 203 | GABRIEL ALVES | M | S | - | M1617 | 01:53:06.75 |
| 48 | 239 | JOÃO VILLA | M | S | - | M3539 | 01:53:08.66 |
| 49 | 243 | REGIVALDO REGIVALDO PAIVA FERREIRA | M | S | - | M4549 | 01:53:09.61 |
| 50 | 176 | JACKSON GONÇALVES | M | S | - | M4549 | 01:53:20.37 |
| 51 | 231 | RICHARDSON BEZERRA NOVAES | M | S | - | M4044 | 01:53:21.64 |
| 52 | 182 | PAULO REZENDE | M | S | - | M4549 | 01:53:45.40 |
| 53 | 91 | ANTONIO SOUZA VENTURA | M | S | - | M3034 | 01:53:58.11 |
| 54 | 112 | GILDARLAN DE CARVALHO | M | S | - | M2529 | 01:54:37.42 |
| 55 | 214 | NADSON CARVALHO BARROS | M | S | - | M0015 | 01:55:00.66 |
| 56 | 103 | EDUARDO DE SOUSA SILVA | M | S | - | M3034 | 01:55:46.01 |
| 57 | 109 | FRANCISCO XAVIER DE LIMA XAVIER DE LIMA | M | S | - | M3539 | 01:55:46.41 |
| 58 | 224 | GILIARD ALVES | M | S | - | M4044 | 01:56:33.01 |
| 59 | 178 | JOÃO MÁZZER LIMA TEIXEIRA LIMA TEIXEIRA | M | S | - | M4549 | 01:57:02.04 |
| 60 | 132 | MARCOS ANTONIO | M | S | - | M2529 | 01:57:08.85 |
| 61 | 173 | GERVÁSIO PEREIRA DA SILVA | M | S | - | M6064 | 01:57:08.97 |
| 62 | 171 | FRANCISCO EDSON BATISTA PEREIRA | M | S | - | M4044 | 01:58:15.26 |
| 63 | 131 | MARCIEL BORGES DAMASCENO | M | S | - | M3539 | 01:58:15.63 |
| 64 | 278 | JAILSON SENA BISPO | M | S | - | M4549 | 01:58:30.86 |
| 65 | 211 | KAIKY BRYAN | M | S | - | M1617 | 01:58:42.48 |
| 66 | 175 | HAROLDO RAMOS | M | S | - | M4044 | 01:59:14.41 |
| 67 | 222 | FRANCINALDO LIMA | M | S | - | M3539 | 02:00:24.68 |
| 68 | 220 | EDINEI GARITUA | M | S | - | M2024 | 02:00:36.31 |
| 69 | 274 | DJALMA FRANCISCO RIBEIRO | M | S | - | M4044 | 02:00:41.23 |
| 70 | 205 | HEITOR ROLIM SILVA | M | S | - | M1819 | 02:02:51.71 |
| 71 | 121 | JÔNATAS SILVA | M | S | - | M2024 | 02:02:53.24 |
| 72 | 216 | RAILAN RODRIGUES | M | S | - | M0015 | 02:03:00.11 |
| 73 | 187 | SÉRGIO RIBEIRO | M | S | - | M4044 | 02:03:28.90 |
| 74 | 123 | JOSIVAL MOREIRA DE SOUZA MOREIRA | M | S | - | M3539 | 02:04:25.51 |
| 75 | 273 | MOISENIEL DIAS | M | S | - | M2529 | 02:05:19.97 |
| 76 | 162 | DANILO GONCALVES DE MOURA JUNIOR | M | S | - | M4044 | 02:06:49.62 |
| 77 | 236 | EMANOEL ANCELMO DA SILVA ANCELMO | M | S | - | M3539 | 02:07:23.72 |
| 78 | 208 | JOÃO FELIPE DA SILVA VIEIRA | M | S | - | M1617 | 02:07:32.35 |
| 79 | 285 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA MENDES | M | S | - | M2529 | 02:08:16.96 |
| 80 | 96 | CARLOS HENRIQUE | M | S | - | M2024 | 02:08:20.42 |
| 81 | 230 | RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO | M | S | - | M4549 | 02:11:28.72 |
| 82 | 127 | LEANDRO DA SILVA GALDINO | M | S | - | M3034 | 02:15:22.53 |
| 83 | 233 | VINÍCIUS PAULA | M | S | - | M3034 | 02:16:19.91 |
| 84 | 213 | LUCAS SILVA ARAÚJO | M | S | - | M1819 | 02:18:42.59 |
| 85 | 217 | RENAN RODRIGUES DE SOUSA | M | S | - | M1819 | 02:20:24.58 |
| 86 | 148 | RUAN ALVES | M | S | - | M2024 | 02:20:49.02 |
| 87 | 228 | MARK TOWN MUNIZ FEITOSA | M | S | - | M4044 | 02:22:10.63 |
| 88 | 126 | KLESIO DE SOUSA ARAUJO | M | S | - | M2024 | 02:22:37.60 |
| 89 | 146 | REGINALDO RODRIGUES COELHO | M | S | - | M3539 | 02:22:52.56 |
| 90 | 276 | ERNANI ALVES DA SILVA JUNIOR | M | S | - | M4044 | 02:28:17.83 |
| 91 | 215 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS | M | S | - | M1617 | 02:34:32.98 |
| 92 | 204 | GABRIEL MOURA | M | S | - | M1617 | 02:35:10.98 |
| 93 | 283 | FABIO DE OLIVEIRA LUZ | M | S | - | M3539 | 02:39:36.81 |
| 94 | 116 | IRACILDO SILVA COELHO | M | S | - | M2529 | 02:56:26.26 |
| 95 | 219 | ADÃO JOSÉ CARVALHO | M | S | - | M2529 | 03:02:27.78 |
| 96 | 108 | FELIPE VIEIRA | M | S | - | M2529 | 03:06:08.45 |
| RESULTADO LIGHT - PNE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 241 | JOSÉ DUARTE RIBEIRO JUNIOR RIBEIRO | M | L | PN | 11 | 01:54:34.52 |
| 2 | 234 | ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA | M | L | PN | 13 | 01:59:36.44 |
| RESULTADO LIGHT - INICIANTE - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 267 | LUANA RODRIGUES | F | L | I | 1 | 01:22:38.86 |
| 2 | 264 | EDNALVA COELHO AMORIM | F | L | I | 2 | 01:30:26.96 |
| 3 | 269 | MARIA SOUSA | F | L | I | 3 | 01:34:12.64 |
| 4 | 268 | LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO | F | L | I | 4 | 03:08:02.17 |
| RESULTADO LIGHT - INICIANTE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 247 | EDCARLOS AMORIM | M | L | I | 1 | 01:11:06.23 |
| 2 | 262 | SAMUEL DE OLIVEIRA | M | L | I | 2 | 01:13:24.57 |
| 3 | 258 | MOURACY SIQUEIRA | M | L | I | 3 | 01:17:02.83 |
| 4 | 250 | FLORENCIO CARVALHO SANTA ROSA | M | L | I | 4 | 01:18:52.93 |
| 5 | 255 | JOSÉ VALTER DA SILVA COSTA | M | L | I | 5 | 01:20:09.50 |
| 6 | 245 | ANAILDO DA COSTA RODRIGUES | M | L | I | 6 | 01:20:17.30 |
| 7 | 144 | RAFAEL DA COSTA E SILVA | M | L | I | 7 | 01:33:44.05 |
| 8 | 261 | ROMÁRIO DE SOUSA | M | L | I | 8 | 01:35:28.20 |
| 9 | 259 | RAIMUNDO NONATO MARTINS FERREIRA | M | L | I | 9 | 01:49:19.70 |
| 10 | 253 | JOSÉ FRANCISCO CLEMENTINO RIBEIRO | M | L | I | 10 | 01:50:33.74 |
| 11 | 254 | JOSE SOLON DE SOUZA FILHO SOLON REIS | M | L | I | 12 | 01:54:41.49 |
| 12 | 244 | ALEX MÁRIO DE SOUSA | M | L | I | 14 | 03:22:48.71 |
| RESULTADO PRO - MASTER C - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 72 | CÍCERO CARLOS DA COSTA CARLOS | M | P | MC | 21 | 02:22:41.34 |
| 2 | 77 | FAUSTO BERTIPALHA | M | P | MC | 33 | 02:33:31.30 |
| 3 | 81 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA SOUZA | M | P | MC | 34 | 02:34:10.66 |
| 4 | 74 | ERISVALDO DA SILVA | M | P | MC | 38 | 02:37:07.53 |
| 5 | 86 | JOSÉ WILSON DE ASSIS | M | P | MC | 41 | 02:38:37.77 |
| 6 | 288 | MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR | M | P | MC | 50 | 02:57:24.46 |
| 7 | 73 | EDIMILSON NASCIMENTO | M | P | MC | 52 | 03:00:38.59 |
| 8 | 83 | FRANCISCO SOARES DA SILVA SILVA | M | P | MC | 54 | 03:03:38.33 |
| 9 | 71 | CARLOS SOUZA NUNES | M | P | MC | 56 | 03:15:25.09 |
| 10 | 80 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DE ASSIS | M | P | MC | 59 | 03:23:51.04 |
| 11 | 76 | EVERALDO ARAUJO | M | P | MC | 60 | 03:34:47.92 |
| RESULTADO PRO - MASTER B - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 67 | JESUS MACEDO | M | P | MB | 7 | 02:20:13.61 |
| 2 | 70 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE JÚNIOR JUNIOR | M | P | MB | 8 | 02:20:14.00 |
| 3 | 61 | DJALMA NASCIMENTO SOUZA | M | P | MB | 9 | 02:20:15.77 |
| 4 | 63 | EDSON VICENTE DE PAIVA | M | P | MB | 18 | 02:22:10.17 |
| 5 | 68 | JOSÉ PEREIRA | M | P | MB | 19 | 02:22:10.64 |
| 6 | 69 | RICARDO AMORIM REIS | M | P | MB | 27 | 02:30:01.84 |
| 7 | 66 | JEFTE CALDAS | M | P | MB | 29 | 02:30:03.02 |
| 8 | 59 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | M | P | MB | 30 | 02:30:03.32 |
| 9 | 62 | EDMILSON DE SOUSA | M | P | MB | 43 | 02:40:20.04 |
| 10 | 160 | ANTÔNIO SILVA | M | P | MB | 44 | 02:40:23.51 |
| RESULTADO PRO - MASTER A - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 46 | JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA | M | P | MA | 4 | 02:19:58.37 |
| 2 | 56 | VALDICELMO DE SOUZA | M | P | MA | 11 | 02:20:28.69 |
| 3 | 43 | ISMAEL REIS | M | P | MA | 13 | 02:20:36.80 |
| 4 | 54 | RONIERE CREONCIO | M | P | MA | 17 | 02:21:18.70 |
| 5 | 48 | LUCIANO PRIMO | M | P | MA | 20 | 02:22:37.10 |
| 6 | 47 | JOSIEL RIBEIRO SANTOS | M | P | MA | 23 | 02:26:13.87 |
| 7 | 38 | DAVI RODRIGUES | M | P | MA | 26 | 02:29:23.76 |
| 8 | 52 | RAILAN SOARES BRITO | M | P | MA | 28 | 02:30:01.85 |
| 9 | 45 | JECONIAS ARAUJO SILVA | M | P | MA | 32 | 02:33:30.66 |
| 10 | 49 | LUCIANO SANTANA | M | P | MA | 35 | 02:34:10.69 |
| 11 | 57 | WESLEY ALVES | M | P | MA | 36 | 02:34:59.12 |
| 12 | 53 | RODRIGO BARROS | M | P | MA | 45 | 02:40:26.03 |
| 13 | 36 | CARLOS YGOR SOARES DE SANTANA | M | P | MA | 47 | 02:45:04.51 |
| 14 | 37 | CICERO HENRIQUE DA FONSECA HENRIQUE | M | P | MA | 48 | 02:48:27.39 |
| 15 | 42 | GILBERTO FREIRE | M | P | MA | 49 | 02:55:52.36 |
| 16 | 40 | DONISETE DE SOUSA | M | P | MA | 51 | 02:59:19.98 |
| 17 | 50 | LUIZ FELIPE FERNANDES DA SILVA | M | P | MA | 55 | 03:14:16.77 |
| RESULTADO PRO - ELITE - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 10 | EURANE CAVALCANTE | F | P | E | 1 | 03:13:09.34 |
| 2 | 11 | IOLANDA SOUZA AMORIM SOUZA AMORIM | F | P | E | 2 | 03:13:09.90 |
| 3 | 7 | CARLIANE DA SILVA SOUZA SOUZA | F | P | E | 3 | 03:15:24.89 |
| 4 | 8 | CIDA GOMES | F | P | E | 4 | 03:20:41.34 |
| RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 4 | ISIRAN DE CARVALHO | M | P | E | 1 | 02:16:16.54 |
| 2 | 1 | ANDRE PASSOS SOUZA PASSOS | M | P | E | 2 | 02:16:17.29 |
| 3 | 5 | NERIVAL BISPO DE QUEIROZ | M | P | E | 3 | 02:16:17.30 |
| 4 | 31 | NILVAN SOUSA RIBEIRO | M | P | E | 12 | 02:20:35.63 |
| 5 | 3 | GABRIEL ANDRADE FERREIRA ANDRADE FERREIRA | M | P | E | 22 | 02:24:14.46 |
| 6 | 158 | ZE DA BARRAGEM | M | P | E | 40 | 02:37:44.93 |
| RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 30 | MATHEUS GOIS | M | P | 30 | 5 | 02:20:08.39 |
| 2 | 18 | FRANCISCO SOUSA CARVALHO CHICO | M | P | 30 | 6 | 02:20:08.40 |
| 3 | 29 | MATEUS FERNANDES | M | P | 30 | 10 | 02:20:25.28 |
| 4 | 25 | LUCAS ALVES SANTOS | M | P | 30 | 14 | 02:20:39.17 |
| 5 | 28 | MARCOS CÉSAR ALVES DE SOUSA | M | P | 30 | 15 | 02:21:13.40 |
| 6 | 17 | EZEQUIEL LIMA BRITO | M | P | 30 | 16 | 02:21:15.27 |
| 7 | 23 | JOSIEL SA ARAUJO | M | P | 30 | 24 | 02:26:24.81 |
| 8 | 14 | ADELI DA MATA | M | P | 30 | 25 | 02:27:46.90 |
| 9 | 20 | GUSTAVO BRITO SANTOS | M | P | 30 | 31 | 02:31:05.47 |
