3ª MARATONA SKATE DE LONGA DISTÂNCIA+ULTRASKATE
RESULTADO EQUIPE PATINS ULTRASKATE FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 118 | NÚBIA PATRÍCIA LIMA SOSA | TORTUGAS 2 | - | - | 45 | 00:03:22 | 06:01:07 | + |
| 2 | 19 | BRUNA TONINATTO DA SILVA | TORTUGAS 2 | - | - | 40 | 00:03:20 | 05:56:11 | + |
| 3 | 80 | LAURA DE LIMA LOBREGATE | TORTUGA INICIANTES | - | - | 39 | 00:03:18 | 05:52:39 | + |
| 4 | 4 | ALICE LEOPOLDINO FACCHINI | TORTUGAS 2 | - | - | 38 | 00:03:19 | 05:54:04 | + |
| 5 | 132 | SABRINA ALMEIDA DE S. BRASIL DA FONSECA | TORTUGA 1 | - | - | 37 | 00:03:22 | 06:00:03 | + |
| 6 | 25 | CLÁUDIA PIPPI LORENZONI | MADRUGA INLINE | - | - | 36 | 00:03:19 | 05:55:44 | + |
| 7 | 14 | AYUMI CANDIDO DA SILVA | TORTUGAS CRIANÇAS 2 | - | - | 36 | 00:03:22 | 06:00:50 | + |
| 8 | 64 | INDYANARA DA R. GALVÃO | ANDORINHAS | - | - | 34 | 00:03:10 | 05:39:29 | + |
| 9 | 43 | EMILLY FARIAS DE SOUSA | TORTUGA 1 | - | - | 34 | 00:03:12 | 05:42:20 | + |
| 10 | 58 | HELENA SOUZA SILVA | TORTUGAS CRIANÇAS 1 | - | - | 33 | 00:03:19 | 05:54:12 | + |
| 11 | 84 | LETÍCIA YURIE KIMURA FERNANDES | ANDORINHAS | - | - | 33 | 00:03:22 | 06:00:48 | + |
| 12 | 65 | ISABELLA LIMA PASSOS | TORTUGAS CRIANÇAS 2 | - | - | 31 | 00:03:08 | 05:35:00 | + |
| 13 | 108 | MARINA SCANDURA | TORTUGAS 2 | - | - | 31 | 00:03:12 | 05:42:23 | + |
| 14 | 69 | JANAÍNA PIRES | MADRUGA INLINE | - | - | 31 | 00:03:14 | 05:45:05 | + |
| 15 | 79 | LARISSA RODRIGUEZ DIAS | TORTUGAS CRIANÇAS 1 | - | - | 29 | 00:03:16 | 05:49:54 | + |
| 16 | 110 | MICHAELA LIMA PASSOS | TORTUGAS CRIANÇAS 2 | - | - | 27 | 00:03:13 | 05:44:44 | + |
| 17 | 68 | JACQUELINE SANTIAGO RODRIGUES | TORTUGAS PAIS 1 | - | - | 27 | 00:03:18 | 05:53:32 | + |
| 18 | 114 | NATASHA UESUGI MIRANDA | TORTUGAS PAIS 1 | - | - | 27 | 00:03:20 | 05:56:49 | + |
| 19 | 113 | NATALINA EVA DE SOUSA | TORTUGAS PAIS 1 | - | - | 26 | 00:03:15 | 05:47:25 | + |
| 20 | 24 | CLARA GARCIA DE OLIVEIRA FLOR | TORTUGAS CRIANÇAS 2 | - | - | 25 | 00:03:09 | 05:37:27 | + |
| 21 | 152 | LAURA PIERAGNOLI | TORTUGA INICIANTES | - | - | 23 | 00:03:14 | 05:46:45 | + |
| 22 | 6 | ANA CAROLINA SANTIAGO RODRIGUES | TORTUGAS CRIANÇAS 2 | - | - | 23 | 00:03:16 | 05:49:55 | + |
| 23 | 117 | NIRIA CRISTINA GONZAGA DE LIMA LOBREGATE | TORTUGA INICIANTES | - | - | 23 | 00:03:23 | 06:02:11 | + |
| 24 | 141 | VANESSA ROSANI CRUZ | TORTUGAS PAIS 1 | - | - | 18 | 00:01:55 | 03:24:49 | + |
RESULTADO EQUIPE PATINS ULTRASKATE MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 31 | CLÁUDIO ALVES DE OLIVEIRA | BRASIL SPEED | - | - | 58 | 00:03:21 | 05:59:11 | + |
| 2 | 61 | HEVANDER DOS SANTOS | BRASIL SPEED | - | - | 55 | 00:03:20 | 05:55:59 | + |
| 3 | 11 | ANDRÉ SANTOS BONIFÁCIO | BRASIL SPEED | - | - | 55 | 00:03:20 | 05:57:29 | + |
| 4 | 92 | LUIZ SCANDURA | TORTUGAS PAIS 2 | - | - | 49 | 00:03:22 | 06:00:32 | + |
| 5 | 91 | LUIZ FRANCISCO JARDIM ROSADO | MADRUGA INLINE | - | - | 48 | 00:03:23 | 06:01:17 | + |
| 6 | 93 | LYON VALENTE ARAGÃO | ANDORINHAS | - | - | 47 | 00:02:57 | 05:15:29 | + |
| 7 | 138 | VALDIR MAGALHÃES DE SOUZA | ANDORINHAS | - | - | 45 | 00:02:43 | 04:51:15 | + |
| 8 | 77 | KAIQUE MARCELLO CHIQUETI MARCHESI | BRASIL SPEED | - | - | 41 | 00:03:22 | 06:00:44 | + |
| 9 | 122 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS | TORTUGA 1 | - | - | 39 | 00:03:19 | 05:55:45 | + |
| 10 | 123 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | TORTUGA 1 | - | - | 36 | 00:03:15 | 05:48:07 | + |
| 11 | 18 | BRENNO BOROS DE LIMA | TORTUGA 1 | - | - | 36 | 00:03:17 | 05:51:56 | + |
| 12 | 59 | HÉLIO AUGUSTO DOS PASSOS | TORTUGAS PAIS 2 | - | - | 31 | 00:03:08 | 05:35:00 | + |
| 13 | 109 | MATEUS DELATORRE SILVEIRA | MADRUGA INLINE | - | - | 31 | 00:03:17 | 05:51:19 | + |
| 14 | 28 | DAVI FARIAS DE ARAUJO | TORTUGAS CRIANÇAS 1 | - | - | 31 | 00:03:21 | 05:58:55 | + |
| 15 | 48 | FELIPE LEONEL ALVES | TORTUGAS CRIANÇAS 1 | - | - | 30 | 00:03:23 | 06:01:10 | + |
| 16 | 86 | LORENZO ROSANI CRUZ | TORTUGAS CRIANÇAS 1 | - | - | 29 | 00:03:13 | 05:45:03 | + |
| 17 | 96 | MARCELO DE CARVALHO BARBOSA | TORTUGAS PAIS 2 | - | - | 29 | 00:03:19 | 05:55:00 | + |
| 18 | 87 | LUCAS BARCELLOS | MADRUGA INLINE | - | - | 27 | 00:02:58 | 05:17:54 | + |
| 19 | 10 | ANDRÉ LUIS LOBREGATE DE SOUZA | TORTUGA INICIANTES | - | - | 26 | 00:03:21 | 05:59:05 | + |
| 20 | 1 | ADRIANO OLIVEIRA | TORTUGAS PAIS 2 | - | - | 16 | 00:03:01 | 05:22:42 | + |
RESULTADO INDIVIDUAL SKATE ULTRASKATE FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 7 | ANA PAULA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | | - | - | 95 | 00:03:23 | 06:02:00 | + |
RESULTADO INDIVIDUAL SKATE ULTRASKATE MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 102 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | | - | - | 134 | 00:03:22 | 06:00:29 | + |
| 2 | 46 | FÁBIO GIL MOTA | | - | - | 130 | 00:03:22 | 06:00:13 | + |
| 3 | 62 | HOWARD WADDINGTON WEISS | | - | - | 127 | 00:03:22 | 06:00:01 | + |
RESULTADO INDIVIUAL PATINS ULTRASKATE FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 17 | BIANCA GONÇALVES SILVA | | - | - | 146 | 00:03:22 | 06:01:06 | + |
RESULTADO INDIVIUAL PATINS ULTRASKATE MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 130 | RONALDO BERGAMO | | - | - | 191 | 00:03:22 | 06:00:39 | + |
| 2 | 98 | MARCELO SONSO DE SOUSA RODRIGUES | | - | - | 190 | 00:03:22 | 06:00:39 | + |
| 3 | 41 | ELVIS GIUDICE | | - | - | 168 | 00:03:22 | 05:59:31 | + |
| 4 | 75 | JOSÉ RIBAMAR CHAVES BEZERRA DE MELO | | - | - | 160 | 00:03:22 | 06:00:55 | + |
| 5 | 131 | RONIEL DOS SANTOS MACEDO | | - | - | 137 | 00:03:22 | 06:01:05 | + |
| 6 | 76 | JULIO CESAR BIANCALANA | | - | - | 120 | 00:03:22 | 06:00:32 | + |
| 7 | 144 | WANTUIR MANFREDI | | - | - | 80 | 00:01:30 | 02:40:28 | + |
RESULTADO 42.195 KM PATINS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 142 | VÂNIA SANTOS BONIFÁCIO | | - | - | 53 | 00:03:04 | 02:08:51 | + |
| 2 | 5 | ALINE DE SOUSA COSTA | | - | - | 53 | 00:03:34 | 02:29:55 | + |
RESULTADO 42.195 KM PATINS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 37 | EDSON DOS SANTOS SILVA | | - | - | 53 | 00:02:19 | 01:37:21 | + |
| 2 | 45 | FABIO EMERSON DOS SANTOS | | - | - | 53 | 00:02:32 | 01:46:34 | + |
| 3 | 120 | PAULO RICARDO CORREIA DA SILVA | | - | - | 53 | 00:02:46 | 01:55:56 | + |
| 4 | 39 | EDUARDO LEANDRO | | - | - | 53 | 00:03:59 | 02:47:39 | + |
RESULTADO 42.195KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 20 | BRUNO BARROS DA SILVA (WOLFKIDRIDER) | | - | - | 53 | | 02:03:26 | + |
| 2 | 143 | VITOR PEREIRA SALAZAR | | - | - | 53 | | 02:14:54 | + |
RESULTADO 21.097KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 100 | MARCIO JOSÉ DE SOUZA BAPTISTA | | - | - | 27 | | 01:02:56 | + |
| 2 | 27 | DANIEL PIRES DE ALMEIDA | | - | - | 27 | | 01:07:37 | + |
| 3 | 97 | MARCELO SALVATICO | | - | - | 27 | | 01:08:33 | + |
| 4 | 83 | LEANDRO PALAZZI DE SOUZA | | - | - | 27 | | 01:10:21 | + |
| 5 | 2 | ALEX EMIDIO DA SILVA | | - | - | 27 | | 01:56:41 | + |
RESULTADO 21.097KM PATINS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 140 | VANDERLAINE SOUZA DE LIMA | | - | - | 27 | | 00:58:18 | + |
| 2 | 126 | REBECA KIMURA FERNANDES | | - | - | 27 | | 00:59:51 | + |
| 3 | 66 | ISABELLY OLIVEIRA MELO | | - | - | 27 | | 01:02:18 | + |
| 4 | 67 | ISADORA MADALOSSO | | - | - | 27 | | 01:02:44 | + |
| 5 | 42 | EMANUELA NOBRE FERRARI | | - | - | 27 | | 01:06:14 | + |
| 6 | 21 | CAMILA DE KÁSSIA DOS SANTOS TEIXEIRA | | - | - | 27 | | 01:11:02 | + |
| 7 | 63 | IARA AIRES DA SILVA | | - | - | 27 | | 01:16:25 | + |
| 8 | 112 | MYUKI RODRIGUES | | - | - | 27 | | 01:17:32 | + |
RESULTADO 21.097KM PATINS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 55 | GUILHERME ALVES DE JESUS RIBEIRO | | - | - | 27 | | 00:49:01 | + |
| 2 | 23 | CÁSSIO ANTÔNIO DA SILVA | | - | - | 27 | | 00:52:38 | + |
| 3 | 44 | ENZO DANIEL LACERDA COTA | | - | - | 27 | | 00:52:56 | + |
| 4 | 16 | BERNARDO COSTA DA CRUZ | | - | - | 27 | | 00:53:03 | + |
| 5 | 95 | MARCELO APARECIDO LIGEIRO | | - | - | 27 | | 00:53:17 | + |
| 6 | 121 | PAULO SÉRGIO GOMES | | - | - | 27 | | 00:55:38 | + |
| 7 | 103 | MARCOS DE JESUS SILVA | | - | - | 27 | | 00:56:51 | + |
| 8 | 116 | NEAL CARSON WAAKS | | - | - | 27 | | 00:57:45 | + |
| 9 | 51 | FLÁVIO DA CUNHA BARBOZA | | - | - | 27 | | 00:58:05 | + |
| 10 | 33 | DIEGO LUCENA BARBOZA | | - | - | 27 | | 00:59:51 | + |
| 11 | 29 | DAVI HADDAD PENTEADO | | - | - | 27 | | 01:03:09 | + |
| 12 | 137 | TIAGO MONTEIRO ALVES DE OLIVEIRA | | - | - | 27 | | 01:05:37 | + |
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 105 | MARIA CLARA PEREIRA | | - | - | 13 | | 00:45:11 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 22 | CARLOS CASTRO JUNIOR | | - | - | 13 | | 00:30:54 | + |
| 2 | 73 | JOSE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA | | - | - | 13 | | 00:31:20 | + |
| 3 | 8 | ANDERSON RODRIGO MARTINEZ DA SILVA | | - | - | 13 | | 00:32:50 | + |
| 4 | 72 | JOSÉ MANOEL FERNANDES | | - | - | 13 | | 00:33:39 | + |
| 5 | 35 | EDER ALVES FERREIRA | | - | - | 13 | | 00:37:07 | + |
| 6 | 47 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | | - | - | 13 | | 00:37:49 | + |
| 7 | 133 | SILVIO SOARES | | - | - | 13 | | 00:46:49 | + |
| 8 | 128 | RICARDO RUBINO NICOLETE | | - | - | 13 | | 00:51:51 | + |
| 9 | 135 | THIAGO BOEIRA | | - | - | 13 | | 01:02:02 | + |
| 10 | 104 | MARCOS PAULO NOTAROBERTO | | - | - | 2 | | 00:05:51 | + |
RESULTADO 10 KM PATINS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 36 | EDILSON CRUZ DA SILVA | | - | - | 13 | | 00:46:07 | + |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 134 | SOFIA MACEDO DE MELO | | - | - | 7 | | 00:21:08 | + |
| 2 | 15 | BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA | | - | - | 7 | | 00:23:57 | + |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 71 | JOAB LINS FÉLIX DA SILVA | | - | - | 7 | | 00:17:10 | + |
| 2 | 129 | RILDO BARIA DE OLIVEIRA | | - | - | 7 | | 00:17:25 | + |
| 3 | 147 | WILLIAN ROBERTO FLAUSINO | | - | - | 7 | | 00:17:41 | + |
| 4 | 88 | LUCAS RODRIGO FERREIRA | | - | - | 7 | | 00:19:09 | + |
| 5 | 101 | MARCIO REIS DA SILVA | | - | - | 7 | | 00:19:37 | + |
| 6 | 70 | JEFFERSON LINHARES DOS SANTOS | | - | - | 7 | | 00:30:12 | + |
| 7 | 26 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | | - | - | 7 | | 02:54:39 | + |
RESULTADO 5KM PATINS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 40 | ELISANGELA FERMINO FERREIRA LIMA | | - | - | 7 | | 00:17:11 | + |
| 2 | 139 | VALENTINA BARBOSA FERNANDES | | - | - | 7 | | 00:17:58 | + |
| 3 | 30 | DEBORAH RENATA DE LIMA | | - | - | 7 | | 00:18:52 | + |
| 4 | 107 | MARIANA TOCCACELLI | | - | - | 7 | | 00:25:14 | + |
RESULTADO 5KM PATINS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 50 | FLÁVIO DA CUNHA BARBOZA | | - | - | 7 | | 00:16:16 | + |
| 2 | 74 | JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS BRAZ | | - | - | 7 | | 00:19:01 | + |
RESULTADO 3KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 149 | YASMIN SOMMER CSELAK | | - | - | 4 | | 00:13:34 | + |
| 2 | 150 | YSADORA LINS FELIX DE CASTRO | | - | - | 4 | | 00:14:05 | + |
RESULTADO 3KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 78 | KAUAN P. N. PALAZZI DE SOUZA | | - | - | 4 | | 00:10:41 | + |
| 2 | 151 | ZAION HENRIQUE PRATA CHUMILHA | | - | - | 4 | | 00:10:52 | + |
| 3 | 13 | ARTHUR CARVALHO DE MORAES | | - | - | 4 | | 00:12:26 | + |
| 4 | 85 | LORENZO RODRIGUES RANGEL DE LIMA | | - | - | 4 | | 00:13:26 | + |
| 5 | 60 | HENZO LINS FELIX DA SILVA | | - | - | 4 | | 00:13:37 | + |
| 6 | 57 | HECTOR V. NICOLETE | | - | - | 4 | | 00:28:51 | + |
RESULTADO 3KM PATINS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 53 | GIULIA P. F. B. RODRIGUES | | - | - | 4 | | 00:09:41 | + |
| 2 | 124 | RAFAELLA PANGARDI | | - | - | 4 | | 00:10:13 | + |
RESULTADO 3KM PATINS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 32 | DIEGO LUCENA BARBOZA | | - | - | 4 | | 00:09:42 | + |
RESULTADO 10KM PCD MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 49 | FERNANDO PEREIRA GIOIA | | - | - | 13 | | 00:33:41 | + |
| 2 | 34 | DIEGO OLIVEIRA MARTINS DA SILVA | | - | - | 13 | | 00:48:53 | + |
RESULTADO 21.097 KM PCD MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 12 | APARECIDO LOPES DA SILVA | | - | - | 27 | | 01:31:59 | + |
RESULTADO 5KM PCD MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Volta |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 3 | ALEXANDRE MARQUES | | - | - | 7 | | 00:19:34 | + |