4ª CORRIDA E CAMINHADA DA PARÓQUIA DE SANTA LUZIA
RESULTADO CORRIDA 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 38 | GILMARA CARDOSO MASSI | CALDEIRA | TRÊS RIOS | - | F4049 | 00:20:09 |
| 2 | 6 | ANA LUIZA BARBOSA DE ALMEIDA | CORRE COMIGO | TRÊS RIOS | - | F1419 | 00:20:20 |
| 3 | 20 | CARLA IZIDORA FERREIRA | CHIADOR RUNNERS | CHIADOR | - | F4049 | 00:21:34 |
| 4 | 53 | JOANA FERREIRA | | TRES RIOS | - | F3039 | 00:21:39 |
| 5 | 70 | LILIANE GUIMARÃES RIVELLO | SPF | PARAÍBA DO SUL | - | F5059 | 00:21:59 |
| 6 | 113 | ROGÉRIA APARECIDA FERREIRA | CHIADOR RUNNERS | CHIADOR | 1 | F5059 | 00:22:02 |
| 7 | 40 | GLAUCIA VALENTIM | TEAMBRITTO | TRÊS RIOS | 1 | F3039 | 00:22:05 |
| 8 | 49 | JESSICA M DA SILVA CABRAL | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 2 | F3039 | 00:22:41 |
| 9 | 3 | ALANA M DA SILVA MOEBUS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 1 | F2029 | 00:24:05 |
| 10 | 37 | GABRIELLA RIBEIRO | | TRÊS RIOS | 2 | F2029 | 00:24:16 |
| 11 | 118 | VALDINEIA DA SILVA GABRIEL | FÔLEGO RUNNING | AREAL | 3 | F3039 | 00:24:41 |
| 12 | 104 | RAILA INÊZ | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 3 | F2029 | 00:24:44 |
| 13 | 19 | CARINA FRANCIS | GABRIEL AMORIM | TRÊS RIOS | 4 | F3039 | 00:24:45 |
| 14 | 44 | INGRIDE ROCHA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 5 | F3039 | 00:24:49 |
| 15 | 126 | TAIZA TUBERTINI | CHAMA PRA CORRER | | 4 | F2029 | 00:24:50 |
| 16 | 64 | KARINA DIONIZIO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 1 | F4049 | 00:25:20 |
| 17 | 91 | MOISA HONORATO | | PARAÍBA DO SUL | 6 | F3039 | 00:25:32 |
| 18 | 33 | FERNANDA ALEIXO | | TRÊS RIOS | 7 | F3039 | 00:25:38 |
| 19 | 39 | GISELLA DE OLIVEIRA PEDRA | CHAMA PRA CORRER | PARAÍBA DO SUL | 2 | F4049 | 00:26:44 |
| 20 | 66 | LAURA LIMA | CALDEIRA | TRÊS RIOS | 5 | F2029 | 00:26:51 |
| 21 | 50 | JESSICA MACHADO NEVES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 8 | F3039 | 00:26:58 |
| 22 | 84 | MARIA APARECIDA CAMPOS | ROBERT LELIS | TRÊS RIOS | 1 | F6069 | 00:27:12 |
| 23 | 114 | TALITA LIMA | | TRÊS RIOS | 9 | F3039 | 00:28:07 |
| 24 | 71 | LORENA BASTOS BASTOS | ACRA | AREAL | 2 | F5059 | 00:28:40 |
| 25 | 115 | TASSIANA SANTOS FERREIRA | | TRES RIOS | 6 | F2029 | 00:28:41 |
| 26 | 93 | MONICA ALBUQUERQUE | DIVAS RUNNING SÃO JOÃO DE MERITI | SÃO JOÃO DE MERITI | 3 | F5059 | 00:28:48 |
| 27 | 8 | ANDRÉIA ALMEIDA DE O GALDINO | PARÓQUIA SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | 3 | F4049 | 00:29:10 |
| 28 | 120 | VANIA GAMA GAMA | | TRÊS RIOS | 4 | F5059 | 00:29:26 |
| 29 | 25 | CIRLEIA MELO MEDEIROS | FÔLEGO RUNNING | AREAL | 4 | F4049 | 00:29:53 |
| 30 | 117 | VALDILENI APARECIDA FARINELI | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 5 | F5059 | 00:30:08 |
| 31 | 85 | MARCELA MAGALHAES MARQUES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 5 | F4049 | 00:30:08 |
| 32 | 7 | ANA PAULA DE JE DOS SANTOS | FÔLEGO RUNNING | PETRÓPOLIS | 6 | F4049 | 00:30:22 |
| 33 | 86 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | 10 | F3039 | 00:31:00 |
| 34 | 80 | MAIKA PERTO JALOTO BLANCO | | TRÊS RIOS | 7 | F4049 | 00:31:56 |
| 35 | 45 | JAÍNE RAMOS MARQUES | MOV | PARAÍBA DO SUL | 11 | F3039 | 00:33:04 |
| 36 | 4 | ALESSANDRA COSTA B DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 8 | F4049 | 00:34:31 |
| 37 | 92 | MONALISA MICIO | | TRÊS RIOS | 12 | F3039 | 00:35:21 |
| 38 | 121 | VITORIA SANTOS FREITAS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 7 | F2029 | 00:38:51 |
| 39 | 69 | LETÍCIA ARAÚJO TALARICO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 13 | F3039 | 00:38:55 |
| 40 | 119 | VALENTINA DE O GALDINO | PARÓQUIA SANTA LUZIIA | TRÊS RIOS | 1 | F0013 | 00:39:50 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 111 | RODRIGO MARTINS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M4049 | 00:15:41 |
| 2 | 12 | AROL JOSUE ROJAS | METEOROS DA VIA JUIZ DE FORA | VENEZUELA | - | M5059 | 00:15:56 |
| 3 | 21 | CARLLIN PIMENTEL | CHAMA | TRÊS RIOS | - | M2029 | 00:16:11 |
| 4 | 79 | MAICON DA SILVA S AZEVEDO | MEGA ACADEMIA | TRÊS RIOS | - | M3039 | 00:17:16 |
| 5 | 56 | LUCAS ALBERTO SILVA JORGE | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M2029 | 00:17:21 |
| 6 | 77 | LUIZ ELIAS FIGUEIREDO DIAS | PROJETO CORRA | TRES RIOS | 1 | M2029 | 00:17:25 |
| 7 | 123 | MARCUS ANTONIO NOGUEIRA | ACRA | | 1 | M4049 | 00:17:30 |
| 8 | 78 | MAICON ANTÔNIO OLIVEIRA | QUADRANGULAR CHURCH LEVY GASPARIAN | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 1 | M3039 | 00:17:54 |
| 9 | 98 | PEDRO AUGUSTO P FERNANDES | AVELAR | PATY DO ALFERES | 2 | M2029 | 00:17:58 |
| 10 | 9 | ANTÔNIO CARLOS DE A SANTOS | CHIADOR RUNNERS | LEVY GASPARIAN | 1 | M6069 | 00:18:05 |
| 11 | 43 | HÉLIO DA COSTA | AVELAR | PATY DO ALFERES | 2 | M4049 | 00:18:06 |
| 12 | 88 | MATEUS MOREIRA | | PARAÍBA DO SUL | 3 | M2029 | 00:18:12 |
| 13 | 5 | ALEX NOGUEIRA DOS PASSOS | PACE LENTO | TRÊS RIOS | 2 | M3039 | 00:18:30 |
| 14 | 41 | GUSTAVO GUERRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 3 | M4049 | 00:18:48 |
| 15 | 82 | MANOEL ITAMAR DO NASCIMENTO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 2 | M6069 | 00:18:49 |
| 16 | 46 | JEAN ANDRADE | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 4 | M2029 | 00:18:57 |
| 17 | 100 | PEDRO HENRIQUE CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | 1 | M1419 | 00:18:58 |
| 18 | 116 | TIAGO VITORINO | RODRIGO AZEVEDO | TRÊS RIOS | 3 | M3039 | 00:19:25 |
| 19 | 54 | JOÃO CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | 5 | M2029 | 00:19:35 |
| 20 | 18 | BRUNO MONSORES | AVELAR | MIGUEL PEREIRA | 4 | M4049 | 00:19:47 |
| 21 | 63 | JULIO ROCHA | HEROES | TRÊS RIOS | 4 | M3039 | 00:19:50 |
| 22 | 2 | ADILSON NAZARETH MARTINS | CHIADOR RUNNERS | CHIADOR | 1 | M5059 | 00:19:55 |
| 23 | 101 | PIETRO FRANCISCO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 6 | M2029 | 00:20:29 |
| 24 | 57 | JOÃO LUCAS COSTA B DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 2 | M1419 | 00:20:43 |
| 25 | 124 | LEANDRO BARROS | | | 5 | M4049 | 00:21:28 |
| 26 | 109 | RENATO MENDONCA | | TRÊS RIOS | 2 | M5059 | 00:21:31 |
| 27 | 22 | CARLOS A CUNHA DE SOUZA | | PETRÓPOLIS | 6 | M4049 | 00:21:46 |
| 28 | 107 | RENAN OLIVEIRA LIMA | | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 5 | M3039 | 00:21:48 |
| 29 | 97 | PAULO HENRIQUE M MORELLI | ACRA | AREAL | 3 | M5059 | 00:21:51 |
| 30 | 31 | FABIO CAMPOS | CHAMA PARA CORRER | TRÊS RIOS | 4 | M5059 | 00:22:12 |
| 31 | 29 | EMANUEL SOARES OLIVEIRA | | TRÊS RIOS | 3 | M1419 | 00:22:15 |
| 32 | 23 | CARLOS ALBERTO JUNIOR | | TRÊS RIOS | 7 | M4049 | 00:22:23 |
| 33 | 58 | JOÃO MARCOS DE LIMA S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE ESPORTIVA | TRÊS RIOS | 4 | M1419 | 00:22:33 |
| 34 | 10 | ANTÔNIO CÉSAR DE PAIVA | | PARAÍBA DO SUL | 5 | M5059 | 00:22:34 |
| 35 | 32 | FELIPE COSTA MARQUES | | TRÊS RIOS | 8 | M4049 | 00:22:40 |
| 36 | 112 | RODRIGO VARGES FERNANDES | TEMA BRITTO | TRÊS RIOS | 6 | M3039 | 00:22:43 |
| 37 | 87 | MATEUS CUSTODIO | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 7 | M2029 | 00:22:44 |
| 38 | 14 | BERNARDO FRANKLIN | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 5 | M1419 | 00:23:03 |
| 39 | 106 | RAMON GARCIA | | PARAÍBA DO SUL | 7 | M3039 | 00:23:07 |
| 40 | 76 | LUCAS SEIXAS CABRAL | SANCHES RUNNING | PARAÍBA DO SUL | 8 | M2029 | 00:23:07 |
| 41 | 96 | PABLO SANTIAGO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 8 | M3039 | 00:23:11 |
| 42 | 65 | KLEBER ARMANDO DE O DE JESUS | | TRÊS RIOS | 9 | M2029 | 00:23:13 |
| 43 | 30 | FABIANO BATISTA DA SILVA | ROBERT LELLIS | TRÊS RIOS | 9 | M4049 | 00:23:15 |
| 44 | 68 | LEOPOLDO LIMA | X | TRÊS RIOS | 9 | M3039 | 00:23:23 |
| 45 | 99 | PEDRO BARBOSA DE ALMEIDA | CORRE COMIGO | TRÊS RIOS | 6 | M1419 | 00:23:26 |
| 46 | 108 | RENATO MELO | CL VIDROS | TRÊS RIOS | 10 | M2029 | 00:23:33 |
| 47 | 48 | JESSE GONÇALVES CORREA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 3 | M6069 | 00:23:45 |
| 48 | 42 | GUSTAVO MARQUES | | TRÊS RIOS | 10 | M3039 | 00:23:54 |
| 49 | 36 | GABRIEL VASCONCELOS | SCORPION | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11 | M2029 | 00:23:59 |
| 50 | 55 | JOÃO GABRIEL DE O GALDINO | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | 7 | M1419 | 00:24:22 |
| 51 | 47 | JEAN CARLOS CORREA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 10 | M4049 | 00:24:38 |
| 52 | 110 | ROBSON BERNARDO RIBEIRO | CHAMA PRA CORRE | TRÊS RIOS | 12 | M2029 | 00:24:55 |
| 53 | 11 | ANTÔNIO MARCOS DOS S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE | TRÊS RIOS | 11 | M3039 | 00:25:35 |
| 54 | 16 | BRUNO CAMPOS | | PARAÍBA DO SUL | 12 | M3039 | 00:25:39 |
| 55 | 103 | RAFAEL DUTRA | | TRÊS RIOS | 13 | M3039 | 00:25:51 |
| 56 | 60 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | PIMENTEL RUN | TRÊS RIOS | 6 | M5059 | 00:26:25 |
| 57 | 27 | EDUARDO SOARES | CORREDOR DA PARÓQUIA SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | 13 | M2029 | 00:26:48 |
| 58 | 90 | MATHEUS MACHADO | SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | 14 | M2029 | 00:26:54 |
| 59 | 125 | ALEXSSANDRO DA COSTA SILVA | | | 11 | M4049 | 00:27:22 |
| 60 | 102 | RAFAEL DUARTE MARTINS | MORADA DO SOL | TRÊS RIOS | 14 | M3039 | 00:28:00 |
| 61 | 83 | MARCUS VINICIUS FERREIRA | BRAVO | JUIZ DE FORA | 15 | M3039 | 00:28:23 |
| 62 | 59 | JOÃO OLIVEIRA | 4RUNNING | TRÊS RIOS | 12 | M4049 | 00:28:50 |
| 63 | 122 | WENDELL DA SILVA GALDINO | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | 7 | M5059 | 00:29:10 |
| 64 | 62 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 1 | M7099 | 00:30:45 |
| 65 | 61 | JOSÉ RINALDO ALBUQUERQUE | AMIGOS CORREDORES | SÃO JOÃO DE MERITI | 4 | M6069 | 00:30:54 |
| 66 | 51 | JOAMERSON SANTOS | | TRÊS RIOS | 13 | M4049 | 00:31:48 |
| 67 | 72 | LUCAS ALVES LEITE | LUCAS | TRÊS RIOS | 15 | M2029 | 00:32:02 |
| 68 | 26 | DOUGLAS FERREIRA | | TRÊS RIOS | 16 | M2029 | 00:32:08 |
| 69 | 81 | MANOEL GOMES DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | 14 | M4049 | 00:32:20 |
| 70 | 1 | ADEMIR A DO NASCIMENTO | COTRI | TRÊS RIOS | 2 | M7099 | 00:35:22 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - ATÉ 13 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 119 | VALENTINA DE O GALDINO | PARÓQUIA SANTA LUZIIA | TRÊS RIOS | F0013 | 40 | 00:39:50 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 20 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 3 | ALANA M DA SILVA MOEBUS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F2029 | 9 | 00:24:05 |
| 2 | 37 | GABRIELLA RIBEIRO | | TRÊS RIOS | F2029 | 10 | 00:24:16 |
| 3 | 104 | RAILA INÊZ | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F2029 | 12 | 00:24:44 |
| 4 | 126 | TAIZA TUBERTINI | CHAMA PRA CORRER | | F2029 | 15 | 00:24:50 |
| 5 | 66 | LAURA LIMA | CALDEIRA | TRÊS RIOS | F2029 | 20 | 00:26:51 |
| 6 | 115 | TASSIANA SANTOS FERREIRA | | TRES RIOS | F2029 | 25 | 00:28:41 |
| 7 | 121 | VITORIA SANTOS FREITAS | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F2029 | 38 | 00:38:51 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 30 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 40 | GLAUCIA VALENTIM | TEAMBRITTO | TRÊS RIOS | F3039 | 7 | 00:22:05 |
| 2 | 49 | JESSICA M DA SILVA CABRAL | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F3039 | 8 | 00:22:41 |
| 3 | 118 | VALDINEIA DA SILVA GABRIEL | FÔLEGO RUNNING | AREAL | F3039 | 11 | 00:24:41 |
| 4 | 19 | CARINA FRANCIS | GABRIEL AMORIM | TRÊS RIOS | F3039 | 13 | 00:24:45 |
| 5 | 44 | INGRIDE ROCHA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F3039 | 14 | 00:24:49 |
| 6 | 91 | MOISA HONORATO | | PARAÍBA DO SUL | F3039 | 17 | 00:25:32 |
| 7 | 33 | FERNANDA ALEIXO | | TRÊS RIOS | F3039 | 18 | 00:25:38 |
| 8 | 50 | JESSICA MACHADO NEVES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F3039 | 21 | 00:26:58 |
| 9 | 114 | TALITA LIMA | | TRÊS RIOS | F3039 | 23 | 00:28:07 |
| 10 | 86 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | F3039 | 33 | 00:31:00 |
| 11 | 45 | JAÍNE RAMOS MARQUES | MOV | PARAÍBA DO SUL | F3039 | 35 | 00:33:04 |
| 12 | 92 | MONALISA MICIO | | TRÊS RIOS | F3039 | 37 | 00:35:21 |
| 13 | 69 | LETÍCIA ARAÚJO TALARICO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F3039 | 39 | 00:38:55 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 40 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 64 | KARINA DIONIZIO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | F4049 | 16 | 00:25:20 |
| 2 | 39 | GISELLA DE OLIVEIRA PEDRA | CHAMA PRA CORRER | PARAÍBA DO SUL | F4049 | 19 | 00:26:44 |
| 3 | 8 | ANDRÉIA ALMEIDA DE O GALDINO | PARÓQUIA SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | F4049 | 27 | 00:29:10 |
| 4 | 25 | CIRLEIA MELO MEDEIROS | FÔLEGO RUNNING | AREAL | F4049 | 29 | 00:29:53 |
| 5 | 85 | MARCELA MAGALHAES MARQUES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | F4049 | 31 | 00:30:08 |
| 6 | 7 | ANA PAULA DE JE DOS SANTOS | FÔLEGO RUNNING | PETRÓPOLIS | F4049 | 32 | 00:30:22 |
| 7 | 80 | MAIKA PERTO JALOTO BLANCO | | TRÊS RIOS | F4049 | 34 | 00:31:56 |
| 8 | 4 | ALESSANDRA COSTA B DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | F4049 | 36 | 00:34:31 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 50 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 113 | ROGÉRIA APARECIDA FERREIRA | CHIADOR RUNNERS | CHIADOR | F5059 | 6 | 00:22:02 |
| 2 | 71 | LORENA BASTOS BASTOS | ACRA | AREAL | F5059 | 24 | 00:28:40 |
| 3 | 93 | MONICA ALBUQUERQUE | DIVAS RUNNING SÃO JOÃO DE MERITI | SÃO JOÃO DE MERITI | F5059 | 26 | 00:28:48 |
| 4 | 120 | VANIA GAMA GAMA | | TRÊS RIOS | F5059 | 28 | 00:29:26 |
| 5 | 117 | VALDILENI APARECIDA FARINELI | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | F5059 | 30 | 00:30:08 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 60 A 69 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 84 | MARIA APARECIDA CAMPOS | ROBERT LELIS | TRÊS RIOS | F6069 | 22 | 00:27:12 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 14 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 100 | PEDRO HENRIQUE CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | M1419 | 17 | 00:18:58 |
| 2 | 57 | JOÃO LUCAS COSTA B DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | M1419 | 24 | 00:20:43 |
| 3 | 29 | EMANUEL SOARES OLIVEIRA | | TRÊS RIOS | M1419 | 31 | 00:22:15 |
| 4 | 58 | JOÃO MARCOS DE LIMA S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE ESPORTIVA | TRÊS RIOS | M1419 | 33 | 00:22:33 |
| 5 | 14 | BERNARDO FRANKLIN | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M1419 | 38 | 00:23:03 |
| 6 | 99 | PEDRO BARBOSA DE ALMEIDA | CORRE COMIGO | TRÊS RIOS | M1419 | 45 | 00:23:26 |
| 7 | 55 | JOÃO GABRIEL DE O GALDINO | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | M1419 | 50 | 00:24:22 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 20 A 29 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 77 | LUIZ ELIAS FIGUEIREDO DIAS | PROJETO CORRA | TRES RIOS | M2029 | 6 | 00:17:25 |
| 2 | 98 | PEDRO AUGUSTO P FERNANDES | AVELAR | PATY DO ALFERES | M2029 | 9 | 00:17:58 |
| 3 | 88 | MATEUS MOREIRA | | PARAÍBA DO SUL | M2029 | 12 | 00:18:12 |
| 4 | 46 | JEAN ANDRADE | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M2029 | 16 | 00:18:57 |
| 5 | 54 | JOÃO CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | M2029 | 19 | 00:19:35 |
| 6 | 101 | PIETRO FRANCISCO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M2029 | 23 | 00:20:29 |
| 7 | 87 | MATEUS CUSTODIO | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | M2029 | 37 | 00:22:44 |
| 8 | 76 | LUCAS SEIXAS CABRAL | SANCHES RUNNING | PARAÍBA DO SUL | M2029 | 40 | 00:23:07 |
| 9 | 65 | KLEBER ARMANDO DE O DE JESUS | | TRÊS RIOS | M2029 | 42 | 00:23:13 |
| 10 | 108 | RENATO MELO | CL VIDROS | TRÊS RIOS | M2029 | 46 | 00:23:33 |
| 11 | 36 | GABRIEL VASCONCELOS | SCORPION | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | M2029 | 49 | 00:23:59 |
| 12 | 110 | ROBSON BERNARDO RIBEIRO | CHAMA PRA CORRE | TRÊS RIOS | M2029 | 52 | 00:24:55 |
| 13 | 27 | EDUARDO SOARES | CORREDOR DA PARÓQUIA SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | M2029 | 57 | 00:26:48 |
| 14 | 90 | MATHEUS MACHADO | SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | M2029 | 58 | 00:26:54 |
| 15 | 72 | LUCAS ALVES LEITE | LUCAS | TRÊS RIOS | M2029 | 67 | 00:32:02 |
| 16 | 26 | DOUGLAS FERREIRA | | TRÊS RIOS | M2029 | 68 | 00:32:08 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 30 A 39 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 78 | MAICON ANTÔNIO OLIVEIRA | QUADRANGULAR CHURCH LEVY GASPARIAN | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | M3039 | 8 | 00:17:54 |
| 2 | 5 | ALEX NOGUEIRA DOS PASSOS | PACE LENTO | TRÊS RIOS | M3039 | 13 | 00:18:30 |
| 3 | 116 | TIAGO VITORINO | RODRIGO AZEVEDO | TRÊS RIOS | M3039 | 18 | 00:19:25 |
| 4 | 63 | JULIO ROCHA | HEROES | TRÊS RIOS | M3039 | 21 | 00:19:50 |
| 5 | 107 | RENAN OLIVEIRA LIMA | | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | M3039 | 28 | 00:21:48 |
| 6 | 112 | RODRIGO VARGES FERNANDES | TEMA BRITTO | TRÊS RIOS | M3039 | 36 | 00:22:43 |
| 7 | 106 | RAMON GARCIA | | PARAÍBA DO SUL | M3039 | 39 | 00:23:07 |
| 8 | 96 | PABLO SANTIAGO | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M3039 | 41 | 00:23:11 |
| 9 | 68 | LEOPOLDO LIMA | X | TRÊS RIOS | M3039 | 44 | 00:23:23 |
| 10 | 42 | GUSTAVO MARQUES | | TRÊS RIOS | M3039 | 48 | 00:23:54 |
| 11 | 11 | ANTÔNIO MARCOS DOS S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE | TRÊS RIOS | M3039 | 53 | 00:25:35 |
| 12 | 16 | BRUNO CAMPOS | | PARAÍBA DO SUL | M3039 | 54 | 00:25:39 |
| 13 | 103 | RAFAEL DUTRA | | TRÊS RIOS | M3039 | 55 | 00:25:51 |
| 14 | 102 | RAFAEL DUARTE MARTINS | MORADA DO SOL | TRÊS RIOS | M3039 | 60 | 00:28:00 |
| 15 | 83 | MARCUS VINICIUS FERREIRA | BRAVO | JUIZ DE FORA | M3039 | 61 | 00:28:23 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 40 A 49 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 123 | MARCUS ANTONIO NOGUEIRA | ACRA | | M4049 | 7 | 00:17:30 |
| 2 | 43 | HÉLIO DA COSTA | AVELAR | PATY DO ALFERES | M4049 | 11 | 00:18:06 |
| 3 | 41 | GUSTAVO GUERRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M4049 | 14 | 00:18:48 |
| 4 | 18 | BRUNO MONSORES | AVELAR | MIGUEL PEREIRA | M4049 | 20 | 00:19:47 |
| 5 | 124 | LEANDRO BARROS | | | M4049 | 25 | 00:21:28 |
| 6 | 22 | CARLOS A CUNHA DE SOUZA | | PETRÓPOLIS | M4049 | 27 | 00:21:46 |
| 7 | 23 | CARLOS ALBERTO JUNIOR | | TRÊS RIOS | M4049 | 32 | 00:22:23 |
| 8 | 32 | FELIPE COSTA MARQUES | | TRÊS RIOS | M4049 | 35 | 00:22:40 |
| 9 | 30 | FABIANO BATISTA DA SILVA | ROBERT LELLIS | TRÊS RIOS | M4049 | 43 | 00:23:15 |
| 10 | 47 | JEAN CARLOS CORREA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | M4049 | 51 | 00:24:38 |
| 11 | 125 | ALEXSSANDRO DA COSTA SILVA | | | M4049 | 59 | 00:27:22 |
| 12 | 59 | JOÃO OLIVEIRA | 4RUNNING | TRÊS RIOS | M4049 | 62 | 00:28:50 |
| 13 | 51 | JOAMERSON SANTOS | | TRÊS RIOS | M4049 | 66 | 00:31:48 |
| 14 | 81 | MANOEL GOMES DA SILVA | SEM EQUIPE | TRÊS RIOS | M4049 | 69 | 00:32:20 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 50 A 59 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 2 | ADILSON NAZARETH MARTINS | CHIADOR RUNNERS | CHIADOR | M5059 | 22 | 00:19:55 |
| 2 | 109 | RENATO MENDONCA | | TRÊS RIOS | M5059 | 26 | 00:21:31 |
| 3 | 97 | PAULO HENRIQUE M MORELLI | ACRA | AREAL | M5059 | 29 | 00:21:51 |
| 4 | 31 | FABIO CAMPOS | CHAMA PARA CORRER | TRÊS RIOS | M5059 | 30 | 00:22:12 |
| 5 | 10 | ANTÔNIO CÉSAR DE PAIVA | | PARAÍBA DO SUL | M5059 | 34 | 00:22:34 |
| 6 | 60 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | PIMENTEL RUN | TRÊS RIOS | M5059 | 56 | 00:26:25 |
| 7 | 122 | WENDELL DA SILVA GALDINO | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | TRÊS RIOS | M5059 | 63 | 00:29:10 |
RESULTADO CORRIDA 5 KM - 60 A 69 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
