| 1 | 14 | LUCAS VEIGA SERRASO | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:56 | 02:06:05.43 |
| 2 | 8 | FELIPPE DOS DOS SANTOS PACANARO | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:56 | 02:06:06.18 |
| 3 | 29 | PAULO LUCAS | ACS | - | M0099 | 00:02:02 | 02:11:48.94 |
| 4 | 51 | LUCAS | EQUIPE FUSÃO DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:02 | 02:11:49.22 |
| 5 | 17 | NATAN JESUS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:02 | 02:11:50.19 |
| 6 | 6 | ANDRE SILAS OLIVEIRA LIMA | FORTÃO | - | M0099 | 00:02:02 | 02:11:51.44 |
| 7 | 4 | ELVIS MIRANDA | SMEL FOZ | - | M0099 | 00:02:02 | 02:12:01.69 |
| 8 | 60 | BRUNO LUIZ LIOTTO | | - | M0099 | 00:02:02 | 02:12:06.94 |
| 9 | 22 | THIAGO MINUCELLI | UMUARAMA BIKE TEAM - EQUIPE UMUARAMENSE DE CICLISM | - | M0099 | 00:02:04 | 02:13:52.94 |
| 10 | 25 | FERNANDO DE SOUZA CAMARGO | ACP ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA PANTANAL | - | M0099 | 00:02:05 | 02:15:22.44 |
| 11 | 57 | RAUL FRANCISCO RIGO | | - | M0099 | 00:02:07 | 02:17:15.44 |
| 12 | 12 | JEAN DOS SANTOS | UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:07 | 02:17:40.69 |
| 13 | 3 | GUSTAVO DIRAN | ACS / CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:08 | 02:18:54.69 |
| 14 | 5 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | UCS RACING-TEAM | - | M0099 | 00:02:09 | 02:19:38.44 |
| 15 | 26 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:10 | 02:20:22.44 |
| 16 | 55 | CRISTIAN EDUARDO SELINGER | MTB CLUB UMUARAMA / FUSÃO DE CICLISMO / SMEL | - | M0099 | 00:02:10 | 02:21:13.70 |
| 17 | 31 | DANIEL JÚNIOR STEIN | ACP TEAM | - | M0099 | 00:02:11 | 02:21:41.45 |
| 18 | 46 | EDUARDO FERNANDES FERREIRA | A.D.C.I | - | M0099 | 00:02:12 | 02:22:31.70 |
| 19 | 45 | MIRO LOPES | MTB ITAQUIRAÍ | - | M0099 | 00:02:12 | 02:22:31.98 |
| 20 | 27 | FABRICIO SANGUINA DA SILVA | TNT | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:33.70 |
| 21 | 21 | RICARDO GONÇALVES LIMA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:35.47 |
| 22 | 13 | VICTOR DANIEL SEIXAS | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:42.70 |
| 23 | 56 | GUSTAVO NOLASCO FURINI | BIKE DENTE DE LEITE MARACAJU | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:42.96 |
| 24 | 43 | ALESSANDRO CREVILARO CAMARGO | COMBOIO MALUCO | - | M0099 | 00:02:19 | 02:30:13.20 |
| 25 | 40 | FABIO | MTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:20 | 02:32:09.95 |
| 26 | 28 | MARCIO VICTORIO PARIZOTTO | FRONTEIRA BIKE | - | M0099 | 00:02:20 | 02:32:10.22 |
| 27 | 38 | DAVI LIMA QUEIROZ | ACS | - | M0099 | 00:02:21 | 02:32:14.70 |
| 28 | 42 | MANOEL HENRIQUE VALENTIN | A. D. C. I | - | M0099 | 00:02:21 | 02:32:15.95 |
| 29 | 32 | JOSE SERMINI DE PAZ | ROYAL PRO CAVEIRAS | - | M0099 | 00:02:28 | 02:40:06.21 |
| 30 | 20 | ANDERSON NUNES | NENHUMA | - | M0099 | 00:02:28 | 02:40:44.96 |
| 31 | 30 | RENATO PRIMO | ACS - CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:32 | 02:44:55.46 |
| 32 | 9 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | MTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:34 | 02:47:13.21 |
| 33 | 37 | EZEQUIEL OLIVEIRA SILVA | ADCANA | - | M0099 | 00:02:37 | 02:50:32.97 |
| 34 | 47 | ANDERSON TORRES | MTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:38 | 02:50:59.72 |
| 35 | 41 | APARECIDO MÁXIMO PEREIRA | AELBC | - | M0099 | 00:02:44 | 02:57:55.22 |
| 36 | 33 | ANDERSON VERA GUIMARÃES | BIKE DENTE DE LEITE / AMC | - | M0099 | 00:02:45 | 02:58:22.72 |
| RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 160 | ANA PAULA MORI | | - | F0099 | 00:02:02 | 01:41:39.17 |
| 2 | 181 | EDIONICE SAVEGNAGO | BICICLETARIA MAINARDI | - | F0099 | 00:02:02 | 01:41:40.42 |
| 3 | 165 | MARIA EDUARDA CHAVES | | - | F0099 | 00:02:02 | 01:41:40.94 |
| 4 | 158 | FERNANDA MAURÍCIO | | - | F0099 | 00:02:02 | 01:41:45.67 |
| 5 | 151 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS | ASSOC. ARARAS BIKE CLUBE | - | F0099 | 00:02:03 | 01:42:44.18 |
| 6 | 163 | ROSE CIOCA | ACS CANELA SEKA | - | F0099 | 00:02:08 | 01:46:30.18 |
| 7 | 150 | KAROLLINA DE ARAÚJO PAIÃO | ASSOC. ARARAS BIKE CLUBE | - | F0099 | 00:02:16 | 01:52:59.43 |
| 8 | 154 | CRISTIANA BRITO | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | F0099 | 00:02:16 | 01:53:36.18 |
| 9 | 180 | LUCIMAR MARQUES | ACS-CANELA SEKA | - | F0099 | 00:02:26 | 02:01:21.69 |
| 10 | 176 | ROSENI CAVALI | ASSOC. DE CICLISMO TEXAS | - | F0099 | 00:02:28 | 02:03:05.44 |
| 11 | 166 | ALCILEIA BENITES CORRÊA | BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU/MS | - | F0099 | 00:02:32 | 02:06:52.94 |
| 12 | 172 | LARISSA MICHELLE DOS SANTOS VARGAS | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:02:33 | 02:07:24.44 |
| 13 | 173 | PATRICIA MARIANO | | - | F0099 | 00:02:34 | 02:08:20.19 |
| 14 | 178 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:02:35 | 02:09:06.69 |
| 15 | 179 | LARA JAMILE PUPILE | PRÓ PEDAL | - | F0099 | 00:02:35 | 02:09:22.94 |
| 16 | 153 | VITÓRIA JANINI PUPILE MONTEIRO | PROPEDAL | - | F0099 | 00:02:35 | 02:09:24.45 |
| 17 | 175 | ANDRÉIA CLAUDIA RODRIGUES PROCÓPIO ALVES | | - | F0099 | 00:02:42 | 02:14:57.70 |
| 18 | 182 | SÔNIA MARIA LIGURI MARAN | TEAM ROUTE | - | F0099 | 00:02:43 | 02:15:39.95 |
| 19 | 167 | LORENA DE LIMA MARTINEZ | NAVIBIKERS | - | F0099 | 00:02:45 | 02:17:15.20 |
| 20 | 171 | LILIAN PUPILE | PRÓ PEDAL/MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | F0099 | 00:02:57 | 02:27:18.46 |
| 21 | 168 | CLEIVIANY | DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:11 | 02:38:46.72 |
| 22 | 183 | TABATA | | - | F0099 | 00:04:10 | 03:28:32.51 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 206 | DIONE COELHO | ACP SETE QUEDAS | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:53.91 |
| 2 | 220 | RAFAEL MIRANDA DE LIMA | ASSOC.CICLISTICA PANTANAL | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:55.42 |
| 3 | 318 | HERNÁN ALFONZO NAZARETH RODRÍGUEZ MENDOZA | | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:56.42 |
| 4 | 228 | JOZIELCIO AP RODRIGUES | CNC RACING | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:58.18 |
| 5 | 187 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:58.21 |
| 6 | 242 | CLEBER STRUZANI | CNC RACING | - | M0099 | 00:01:49 | 01:30:59.41 |
| 7 | 186 | MIZAEL FAZOLIN | UMUARAMA BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:02.66 |
| 8 | 252 | ROBERTO SANTANA | ACS CANELA SEKA | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:03.69 |
| 9 | 271 | JONAS DE SOUZA RODRIGUES | | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:06.66 |
| 10 | 273 | JOAO CARLOS | CANELA SEKA | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:07.91 |
| 11 | 327 | NELSON ROLON | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:10.44 |
| 12 | 260 | ELIBERTO NASCIMENTO | UMUARAMA BIKE TEAM - EQUIPE UMUARAMENSE DE CICLISM | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:11.41 |
| 13 | 326 | CLAUDEMIR PADILHA JUNIOR | UMUARAMA BIKE TEAM - EQUIPE UMUARAMENSE DE CICLISM | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:11.91 |
| 14 | 221 | PAULO HENRIQUE GUEDES | MTB CLUB UMUARAMA/FUSÃO DE CICLISMO/SMEL | - | M0099 | 00:01:49 | 01:31:13.91 |
| 15 | 277 | WALTER BERNEGOZZI JR | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:01:50 | 01:31:24.16 |
| 16 | 243 | ALEXANDRO LOPES AQUINO | MTB ITAQUIRAÍ | - | M0099 | 00:01:50 | 01:31:32.66 |
| 17 | 329 | VINÍCIUS MATTOS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:01:50 | 01:31:33.42 |
| 18 | 268 | SERGIO PEDROZO | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:36.92 |
| 19 | 204 | KLEISON MORAES RODRIGUEIRO | " EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS" | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:41.16 |
| 20 | 234 | RAFAEL ROCHA | MTB CLUB UMUARAMA / FUSÃO DE CICLISMO | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:45.16 |
| 21 | 224 | FAGNER VICENTE | | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:47.17 |
| 22 | 218 | ALCEU GOMES DA SILVA JUNIOR | A.D.C.I ???? | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:52.67 |
| 23 | 219 | RAMON SAMANIEGO CORREA | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:53.47 |
| 24 | 328 | DAVI NASCIMENTO DE LIMA | TNT | - | M0099 | 00:01:52 | 01:32:55.16 |
| 25 | 286 | LUDIMAR PORTELA - NEGO DO POVO | DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:52 | 01:32:55.66 |
| 26 | 324 | LUIZ ALEXANDRE | MTB CLUBE UMUARAMA-FUSAO-SMELL | - | M0099 | 00:01:52 | 01:32:56.17 |
| 27 | 244 | LÍDIO OSMAR FERNANDES FLORENCIANO | ELDORADO -MS | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:01.42 |
| 28 | 272 | CELSON SILVEIRA | CQS | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:02.18 |
| 29 | 227 | ROBSON MORETI | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:04.92 |
| 30 | 203 | GUILHERME SANTOS PEREIRA | ACS/CANELASEKA | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:09.91 |
| 31 | 245 | ESMAEL RAMOS LOPES | | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:13.92 |
| 32 | 212 | VICTOR HUGO FERRO SILVA | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | - | M0099 | 00:01:53 | 01:34:28.92 |
| 33 | 251 | JULIANO JOSÉ B. V. XAVIER | DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:36.17 |
| 34 | 269 | SILVIO ROSSATO | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:36.42 |
| 35 | 222 | VITÃO | TERRINHA RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:41.67 |
| 36 | 281 | JACKSON DA ROSA MARTINS | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:45.92 |
| 37 | 215 | ALEX SANDRO DA SILVA BAI | ADCANA | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:51.92 |
| 38 | 262 | ALCINO PIMENTEL DA SILVA | MTB CLUBE UMUARAMA- FUSÃO CICLISMO-SMEL | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:52.68 |
| 39 | 265 | THIAGO PIRES TEODORO | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:01:54 | 01:34:59.92 |
| 40 | 289 | ERNANI FREIRE SETUBAL | CNC RACING - A | - | M0099 | 00:01:54 | 01:35:00.95 |
| 41 | 294 | GERSON PASSARELLI GARCIA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:54 | 01:35:06.67 |
| 42 | 233 | JOSE SARAIVA SOUZA | MTB CLUB UMUARAMA/FUSÃO DE CICLISMO/SMEL | - | M0099 | 00:01:54 | 01:35:09.67 |
| 43 | 325 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:01:55 | 01:35:54.42 |
| 44 | 283 | REGINALDO FIRMINO | | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:00.17 |
| 45 | 259 | RONICLEY DA SILVA DIAS | AMCC | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:03.92 |
| 46 | 216 | RODISNEY COSTA | A.D.C.I | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:03.93 |
| 47 | 205 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA FELIPE | TEAN ROUTE | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:04.18 |
| 48 | 274 | RAMÃO MIGUEL G AIVY | | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:06.67 |
| 49 | 293 | DOVAIR GONÇALVES DOS SANTOS | | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:07.92 |
| 50 | 315 | FERNANDO KATSUMATA | A.D.C.L | - | M0099 | 00:01:55 | 01:36:07.96 |
| 51 | 270 | LEALDO VIEIRA DA SILVA | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:56 | 01:36:17.17 |
| 52 | 330 | JUNIOR VICTOR PALMA | ACP SETE QUEDAS MS | - | M0099 | 00:01:56 | 01:36:23.92 |
| 53 | 207 | DIEGO RIBEIRO | ACP SETE QUEDAS | - | M0099 | 00:01:56 | 01:36:25.98 |
| 54 | 249 | LUCIO FLAVIO FORTUNATO DE ARMADA | ESTANCIA JP | - | M0099 | 00:01:56 | 01:36:26.42 |
| 55 | 184 | GIVANIL BAGNARA | CANELA SEKA | - | M0099 | 00:01:56 | 01:37:03.42 |
| 56 | 192 | HENRIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TNT | - | M0099 | 00:01:58 | 01:38:18.17 |
| 57 | 235 | ARNALDO SOTERO | ACP SETE QUEDAS | - | M0099 | 00:01:58 | 01:38:19.92 |
| 58 | 193 | LUAN SANTIAGO DE SOUZA LIMA | ACS/CANELA SEKA | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:02.67 |
| 59 | 302 | ROBERTO PERES SOBRINHO | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:05.67 |
| 60 | 248 | THIAGO SOARES | PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:16.92 |
| 61 | 278 | ISAÍAS DE OLIVEIRA SANTANA | ACS - CANELA SEKA | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:38.18 |
| 62 | 267 | ANDRÉ MONDINI | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:39.17 |
| 63 | 299 | DALIRIO MAINARDI | BICICLETARIA MAINARDI | - | M0099 | 00:02:00 | 01:40:05.67 |
| 64 | 254 | JÂNIO REBOUÇAS PAVÃO DE ARRUDA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:00 | 01:40:09.17 |
| 65 | 336 | SAMUEL DE SOUZA MAFORT | ITAQUIRAI MTB | - | M0099 | 00:02:01 | 01:40:26.92 |
| 66 | 250 | LUCAS MARQUES DE SÁ VILELA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:01 | 01:40:49.17 |
| 67 | 292 | SEVERINO FREIRES DE QUEIROZ | PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:01 | 01:40:49.95 |
| 68 | 255 | FLÁVIO CABRAL MALDONADO | | - | M0099 | 00:02:01 | 01:40:59.42 |
| 69 | 261 | MARCIO JUNIO DIONIZIO GUARNIERI | EQUIPE FUSÃO DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:01 | 01:41:06.92 |
| 70 | 290 | NILSON VALENTE | CCPP | - | M0099 | 00:02:01 | 01:41:15.17 |
| 71 | 213 | JOHNI APARECIDO AQUINO ANDRADE | A.D.C.I ???? | - | M0099 | 00:02:02 | 01:41:17.41 |
| 72 | 190 | EVERTON WENDEL BARBOSA DE OLIVEIRA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:02 | 01:41:17.42 |
| 73 | 231 | MARCOS ROBERTO RENOVATO | FIREBIKERS | - | M0099 | 00:02:02 | 01:41:18.43 |
| 74 | 333 | CARLOS THEODORO C. NEPOMUCENO | NAVIBIKERS | ANPEDE | - | M0099 | 00:02:03 | 01:42:11.42 |
| 75 | 301 | APARECIDO PAIVA DOS SANTOS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:03 | 01:42:29.42 |
| 76 | 266 | ADRIANO PICOLI | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:03 | 01:42:30.44 |
| 77 | 189 | MÁRCIO DA SILVA ALVARENGA | ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA PANTANAL | - | M0099 | 00:02:03 | 01:42:43.92 |
| 78 | 313 | JOÃO MARQUES (DAOZINHO) | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:04 | 01:43:20.92 |
| 79 | 284 | REGINALDO DA SILVA GUEDES | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:04 | 01:43:28.92 |
| 80 | 223 | PAULO HENRIQUE MIAKI | GPS | - | M0099 | 00:02:04 | 01:43:29.71 |
| 81 | 279 | ARTUR DUARTE | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:04 | 01:43:35.67 |
| 82 | 297 | GERALDO JOSÉ ENSINA | MTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:06 | 01:44:52.92 |
| 83 | 280 | NOILSON OLIVEIRA SOUZA | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:07 | 01:45:52.17 |
| 84 | 337 | RESERVA LARANJA | | - | M0099 | 00:02:09 | 01:47:16.17 |
| 85 | 263 | EMERSON RONALDO MAIDANA DOS SANTOS | ADCANA | - | M0099 | 00:02:09 | 01:47:42.92 |
| 86 | 229 | DIEGO NOVAES DANIEL | UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:09 | 01:47:43.70 |
| 87 | 287 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | | - | M0099 | 00:02:09 | 01:47:48.42 |
| 88 | 298 | DONIZETE CORREIA PEREIRA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PROPEDAL | - | M0099 | 00:02:10 | 01:48:00.17 |
| 89 | 308 | JOSÉ DIRCEU GIANSANTE | EQUIPE FUSÃO DE UMUARAMA-PR. | - | M0099 | 00:02:10 | 01:48:08.93 |
| 90 | 276 | JOÃO EDUARDO SELINGER | MTB CLUB UMUARAMA / FUSÃO DE CICLISMO / SMEL | - | M0099 | 00:02:12 | 01:49:47.93 |
| 91 | 296 | FRANCISCO VIEIRA MARTINS NETO | EQUIPE CHATEAUBRIANDENSE DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:12 | 01:49:59.43 |
| 92 | 5002 | VANESSA TRAMONTIN CHAVES /MARCELO COSTA DE SOUSA | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:35.18 |
| 93 | 5001 | VANESSA TRAMONTIN CHAVES /MARCELO COSTA DE SOUSA | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:35.44 |
| 94 | 195 | NILMAR CANHETE | NILMAR CANHETE MTB | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:43.93 |
| 95 | 188 | PABLO EDUARDO COELHO MENDES | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:17.43 |
| 96 | 335 | JOÃO VICTORTORNELI | ITAQUIRAÍ MTB | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:22.43 |
| 97 | 282 | ALESSANDRO MARIN VOLPATO | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:29.93 |
| 98 | 307 | ANTONIO PINHO | MTB/MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:48.68 |
| 99 | 5072 | LUIS ANTONIO BOMFIM/ROSANGELA VIEIRA AGUIAR | NOVA ANDRADINA | - | M0099 | 00:02:16 | 01:53:05.93 |
| 100 | 5071 | LUIS ANTONIO BOMFIM/ROSANGELA VIEIRA AGUIAR | NOVA ANDRADINA | - | M0099 | 00:02:16 | 01:53:06.68 |
| 101 | 300 | IVANILTON BANDEIRA DA SILVEIRA | ASSOC. ESP. PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:16 | 01:53:33.43 |
| 102 | 334 | LEANDRO THEODORO DA SILVA | UCS RACE TEAM | - | M0099 | 00:02:19 | 01:55:56.68 |
| 103 | 185 | LAURISMAR SANTOS | PONTA PORÃ | - | M0099 | 00:02:19 | 01:56:10.68 |
| 104 | 5052 | PAULO VICTOR CARVALHO ARRUDA/PATRICIA MOLINA DE OL | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 01:57:55.68 |
| 105 | 5051 | PAULO VICTOR CARVALHO ARRUDA/PATRICIA MOLINA DE OL | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 01:57:55.95 |
| 106 | 285 | SIDINEI CARDOSO DOS SANTOS | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:22 | 01:57:56.49 |
| 107 | 240 | MARCIO ALVES RODRIGUES | ADCANA | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:00.72 |
| 108 | 191 | JOÃO FLÁVIO | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:00.94 |
| 109 | 317 | DANILLO DA SILVA MOURA | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:10.43 |
| 110 | 304 | EVANDRO LUIZ BENITO CAVALCANTI | CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:12.18 |
| 111 | 314 | SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:17.43 |
| 112 | 194 | DIOVANI PINHEIRO | ACS/CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:42.94 |
| 113 | 295 | SIDINEI ROCHA DE ABREU | | - | M0099 | 00:02:30 | 02:04:51.44 |
| 114 | 5032 | CLEYTON DE OLIVEIRA CAETANO /REGIANE FERNANDES PER | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:35 | 02:09:03.19 |
| 115 | 5031 | CLEYTON DE OLIVEIRA CAETANO /REGIANE FERNANDES PER | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:35 | 02:09:03.45 |
| 116 | 332 | MILTON BARBOSA DOS SANTOS | | - | M0099 | 00:02:36 | 02:09:44.94 |
| 117 | 288 | ESTANISLAU GARCIA | | - | M0099 | 00:02:41 | 02:14:20.19 |
| 118 | 291 | JAIR DE OLIVEIRA ASSIS | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:53 | 02:23:59.20 |
| 119 | 306 | WALTER APARECIDO BERNEGOZZI | PATA DE ONÇA BIKE CLUBE | - | M0099 | 00:02:53 | 02:24:30.45 |
| 120 | 331 | VALDEMIR SOARES CORDEIRO DOS | ANPEDE | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:31.20 |
| RESULTADO TURISMO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 456 | ANA PAULA KIRCHHEIM | | - | F0099 | 00:03:22 | 01:07:17.91 |
| 2 | 450 | ANA CLÁUDIA DE ANDRADE | DICAS E CURIOSIDADES - YOUTUBE | - | F0099 | 00:03:33 | 01:11:06.16 |
| 3 | 459 | ANA GABRIELA SILVA DE MIRANDA | AND GUARANI RACING | - | F0099 | 00:03:36 | 01:12:06.41 |
| 4 | 449 | JESSICA GOMES DA SILVA | MTB CLUB UMUARAMA / FUSÃO DE CICLISMO | - | F0099 | 00:03:58 | 01:19:12.16 |
| 5 | 444 | JÚLIA ISABELLA ALVES DE ARAÚJO | ASSOCIAÇÃO LEANDRO BIKE CENTER/MS PEDALANDO PARA O | - | F0099 | 00:04:06 | 01:22:07.41 |
| 6 | 443 | LORENA VILHALVA NOGUEORA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEANDRO BAIKE CENTRO/ MS PEDA | - | F0099 | 00:04:08 | 01:22:38.44 |
| 7 | 445 | RAFAELLA VITÓRIA ROCHA DOS SANTOS | ASSOCIAÇÃO LEANDRO BIKE CENTER/MS PEDALANDO PARA O | - | F0099 | 00:04:08 | 01:22:39.16 |
| 8 | 435 | EMILY ANDRADE DOS SANTOS | FÁTIMA DO SJUL | - | F0099 | 00:04:21 | 01:27:06.17 |
| 9 | 451 | MÁRCIA APARECIDA DA SILVA | ARARAS BIKE CLUBE | - | F0099 | 00:04:32 | 01:30:38.67 |
| 10 | 446 | MARIA CRISTINA BISESKI SELINGER | MTB CLUB UMUARAMA / FUSÃO DE CICLISMO / SMEL | - | F0099 | 00:05:54 | 01:58:03.94 |
| 11 | 448 | RITA TALIONE | FATIMA DO SUJL | - | F0099 | 00:08:40 | 02:53:24.48 |
| RESULTADO TURISMO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 432 | LUCIANO GABRIEL FERRAZ | | - | M0099 | 00:02:52 | 00:57:22.15 |
| 2 | 437 | ELEANDRO CORRÊA | SEVEMBIKE | - | M0099 | 00:02:57 | 00:59:03.15 |
| 3 | 430 | FELIPE SERRA | OS PEBAS | - | M0099 | 00:02:58 | 00:59:12.40 |
| 4 | 440 | JOSÉ SEVERO SANTOS NETO | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:59 | 00:59:38.15 |
| 5 | 434 | ANDRE GOMES | SEVENBIKER | - | M0099 | 00:03:00 | 01:00:01.15 |
| 6 | 422 | DAVI LUÍS GIMENES ROSA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:03:05 | 01:01:40.15 |
| 7 | 425 | ANDERSON JOSÉ ALVES DE MOURA | ASSOC.LEANDRO BIKE CENTER-MS PEDALANDO PARA O FUTU | - | M0099 | 00:03:09 | 01:02:55.15 |
| 8 | 438 | JANSER TOURO | | - | M0099 | 00:03:09 | 01:02:55.92 |
| 9 | 442 | RICARDO DA FONSECA ROSA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:03:14 | 01:04:40.66 |
| 10 | 428 | PEDRO TAFFAREL ALCANTARA | AELBC | - | M0099 | 00:03:21 | 01:07:01.67 |
| 11 | 424 | GABRIEL GODOY OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO LEANDRO BIKE CENTER/MS PEDALANDO PARA O | - | M0099 | 00:03:22 | 01:07:11.66 |
| 12 | 431 | MARCO ANTÔNIO SANTOS LEAL | FÁTIMA DO SUL | - | M0099 | 00:03:33 | 01:10:53.41 |
| 13 | 433 | EDY SANTOS | DICAS E CURIOSIDADES NO YOUTUBE | - | M0099 | 00:03:33 | 01:11:08.17 |
| 14 | 423 | GUILHERME BEZERRA CARDOSO | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:03:36 | 01:12:06.16 |
