ACELERA NATAL
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 24 | SUSANE DE ARAUJO MARTINS | NASCIMENTO SPORTS | - | F3539 | 00:19:37 |
| 2 | 52 | REGIANE BORGES | BIRA RUN ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F4549 | 00:20:37 |
| 3 | 34 | JULIANA DE ALMEIDA BATISTA SOUZA | VG ASSESSORIA | - | F3539 | 00:21:45 |
| 4 | 10 | ROSANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | CIDADE SIMPATIA | 1 | F2529 | 00:22:12 |
| 5 | 36 | SHELLEN RODRIGUES GARCIA | | - | F3539 | 00:22:49 |
| 6 | 31 | JOCELAINE SILVA VINHATTO | LUCIANO NUNES | 1 | F3539 | 00:23:12 |
| 7 | 14 | PATRICIA MIRIAN RIBEIRO ALMEIDA | VG ASSESSORIA | 1 | F3034 | 00:23:27 |
| 8 | 39 | JUSILENE APARECIDA BATISTA SOUZA | VG ASSESSORIA | 1 | F4044 | 00:24:07 |
| 9 | 15 | LAÍS SANTOS | GALERA DA MADRUGADA | - | F3034 | 00:24:07 |
| 10 | 42 | ALESSANDRA RIBEIRO DA CRUZ GONÇALVES | CIDADE SIMPATIA | 2 | F4044 | 00:24:15 |
| 11 | 19 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | CLÍNICA D-LIFE | - | F3539 | 00:24:33 |
| 12 | 38 | FRANCIELI CHAVES | GALERA DA MADRUGADA | 3 | F4044 | 00:25:35 |
| 13 | 13 | MARIENE HANSEM | CIDADE SIMPATIA | 2 | F3034 | 00:26:25 |
| 14 | 46 | JUSIMARA GOULART BATISTA | VG ASSESSORIA | 4 | F4044 | 00:26:45 |
| 15 | 3 | KAILANE RODRIGUES GARCIA POLETO | OS TUCANOS | 1 | F2024 | 00:27:13 |
| 16 | 54 | LEILA ALEIXO DE OLIVEIRA | CLÍNICA D-LIFE | 1 | F4549 | 00:27:29 |
| 17 | 25 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA SERRA | VIDATIVA | 2 | F3539 | 00:27:34 |
| 18 | 161 | KARIME RAMOS | ACORRENORPI | - | F3034 | 00:27:48 |
| 19 | 162 | GABRIELY PIERROTI | ACORRENORPI | - | F3034 | 00:27:49 |
| 20 | 16 | ELAINE ROSA DO NASCIMENTO | GALERA DA MADRUGADA | 3 | F3034 | 00:27:54 |
| 21 | 56 | ROSA RAMOS DA ROCHA OLIVEIRA | ACORRENORPI | 2 | F4549 | 00:28:00 |
| 22 | 11 | FERNANDA ALVES DA COSTA | GALERA DA MADRUGADA | 2 | F2529 | 00:28:20 |
| 23 | 4 | MARIA VITORIA CARVALHO | CIDADE SIMPATIA | 2 | F2024 | 00:28:34 |
| 24 | 51 | PRISCILA DA SILVA GOES | GALERA DA MADRUGADA | - | F4549 | 00:28:41 |
| 25 | 23 | CINTIA SANTOS REIS | GALERA DA MADRUGADA | - | F3539 | 00:28:41 |
| 26 | 26 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA DAMAS | VIDATIVA | 3 | F3539 | 00:29:10 |
| 27 | 17 | DAIANE DE PROENÇA ALMEIDA | CIDADE SIMPATIA | 4 | F3034 | 00:29:46 |
| 28 | 57 | KARINA SUBIRÁ CAVAZZANI | VIDATIVA | 1 | F5054 | 00:29:59 |
| 29 | 33 | JULIANA APARECIDA CHICO | VIDATIVA | 4 | F3539 | 00:30:00 |
| 30 | 12 | CARLA MAIARA MENDES | EM ACESSÓRIA | 5 | F3034 | 00:30:00 |
| 31 | 64 | ZILDA BATISTA RIBEIRO | | 1 | F6099 | 00:30:13 |
| 32 | 65 | DIVA RODRIGUES GARCIA | GALERA DA MADRUGADA | 2 | F6099 | 00:30:16 |
| 33 | 47 | MARIA PAULA QUEIROZ LOURENÇO | GALERA DA MADRUGADA | 5 | F4044 | 00:30:25 |
| 34 | 61 | MARIA APARECIDA LOUZANO DE OLIVEIRA | ACORRENORPI | 1 | F5559 | 00:30:49 |
| 35 | 1 | MARIA LAVÍNIA CORREIA DA SILVA | GALERA DA MADRUGADA | 1 | F1419 | 00:31:02 |
| 36 | 171 | DAIANE APARECIDA DUTRA | CIDADE SIMPATIA | - | F3034 | 00:31:21 |
| 37 | 173 | FRANCIELE DE GOUVEA | CIDADE SIMPATIA | - | F3034 | 00:31:21 |
| 38 | 35 | ROSANA PINHEIRO | | 5 | F3539 | 00:31:48 |
| 39 | 27 | ANNELA PAULA ALVES | GALERA DA MADRUGADA | 6 | F3539 | 00:32:11 |
| 40 | 30 | AMANDA LUNA FLEURY | VIDATIVA | 7 | F3539 | 00:32:33 |
| 41 | 28 | FLÁVIA CAVAZZANI DE MORAIS | JFC | 8 | F3539 | 00:32:33 |
| 42 | 209 | NATÁLIA MARIA RICOBELO DE LIMA | VIVA BEM RUNNING | 6 | F3034 | 00:32:58 |
| 43 | 185 | THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA | VIVA BEM RUNNING | 3 | F2529 | 00:33:01 |
| 44 | 43 | ALINE MUNHOZ | VIDATIVA | 6 | F4044 | 00:33:03 |
| 45 | 202 | MARIANA MARTINS KIOTOKI | VIVA BEM RUNNING | 4 | F2529 | 00:33:29 |
| 46 | 190 | BRUNA BERTOLI | VIVA BEM RUNNING | 5 | F2529 | 00:33:36 |
| 47 | 193 | MARIA APARECIDA ARLINDO FRANCISQUINHO | VIVA BEM RUNNING | 2 | F5054 | 00:33:37 |
| 48 | 45 | DANIELLE COIMBRA CHESCO | GALERA DA MADRUGADA | 7 | F4044 | 00:33:44 |
| 49 | 192 | HANIELE MARASCHI | VIVA BEM RUNNING | 7 | F3034 | 00:34:00 |
| 50 | 55 | IZABEL MARIA LEONEL | CIDADE SIMPATIA | 3 | F4549 | 00:34:04 |
| 51 | 59 | LUCINEIA PAULINO DA SILVA CARVALHO | CIDADE SIMPATIA | 3 | F5054 | 00:34:05 |
| 52 | 40 | BRUNNA REGINA BARBOSA SILVESTRIN | | 8 | F4044 | 00:34:31 |
| 53 | 5 | ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS | | 3 | F2024 | 00:34:56 |
| 54 | 48 | MICHELE SERRATO ELIAS VERTUAN | VIDATIVA | 9 | F4044 | 00:35:27 |
| 55 | 60 | JOICE INÊS PEREIRA | CIDADE SIMPATIA | 2 | F5559 | 00:36:20 |
| 56 | 21 | CAMILA KETRUYN VENTURA DE MATOS | GALERA DA MADRUGADA | 9 | F3539 | 00:36:47 |
| 57 | 58 | LUCIA PAULINO DA SILVA SODRÉ | CIDADE SIMPATIA | 4 | F5054 | 00:40:04 |
| 58 | 199 | NATÁLIA RAPHAELLI LISOT | VIVA BEM RUNNING | 6 | F2529 | 00:40:14 |
| 59 | 53 | JULIANA SIMÕES PRADO MAIOLI | | 4 | F4549 | 00:41:30 |
| 60 | 41 | THAIS HELENA LUCCHESE BOCCIA DE LIMA | | 10 | F4044 | 00:42:41 |
| 61 | 2 | LAURA LUCCHESE BOCCIA DE LIMA | | 2 | F1419 | 00:42:41 |
| 62 | 6 | ANA JULIA BAIAO DOS SANTOS | | 7 | F2529 | 00:49:10 |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 83 | EDSON APARECIDO EMIDIO | CAMPOS DO JORDÃO | - | M2529 | 00:16:43 |
| 2 | 114 | EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA | EQUIPE PASSOS | - | M4044 | 00:17:43 |
| 3 | 107 | DIOZER APARECIDO FERREIRA | ELTON MENDES ASSESSORIA | - | M3539 | 00:18:01 |
| 4 | 98 | ELLINTON HENRIQUE DA SILVA | SUPERMERCADO CARREIRO | 1 | M3034 | 00:18:15 |
| 5 | 115 | LEANDRO JOSÉ DE SOUZA | VG ASSESSORIA | 1 | M4044 | 00:19:23 |
| 6 | 122 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CRUZ | CIDADE SIMPATIA | 1 | M4549 | 00:19:30 |
| 7 | 100 | EZEQUIAS HONORATO | IRON RUNNER | - | M3034 | 00:19:43 |
| 8 | 77 | KAUAN RIBEIRO LEANDRO | CIDADE SIMPATIA | 1 | M2024 | 00:20:06 |
| 9 | 89 | JOSE GUILHERME KALIL COCCIA | JUAREZ CALDEIRA | - | M2529 | 00:20:07 |
| 10 | 101 | LUCAS AUGUSTO GANZELA DE ALMEIDA | GALERA DA MADRUGADA | - | M3034 | 00:20:09 |
| 11 | 123 | MURILLO ARAÚJO DE ALMEIDA | VIDATIVA | 2 | M4549 | 00:20:22 |
| 12 | 125 | CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS | D-LIFE/CYCLERUNNING/NICKNETWORK | 3 | M4549 | 00:20:52 |
| 13 | 80 | LUCAS MATEUS BORBA | GOLDEN RUNNERS | 1 | M2529 | 00:21:02 |
| 14 | 73 | JOÃO FRANCISCO MARTINS MASSARO DINIZ | | 1 | M1419 | 00:21:07 |
| 15 | 104 | JÚLIO CESAR DE LIMA BATISTA | | 1 | M3539 | 00:21:09 |
| 16 | 81 | Arthur Tiossi Lopes | | 2 | M1419 | 00:21:15 |
| 17 | 124 | RAFAEL DO AMARAL | RIBEIRÃO CLARO RUNING | 4 | M4549 | 00:21:44 |
| 18 | 120 | FERNANDO SANTANA | FERNANDÃO | 2 | M4044 | 00:21:57 |
| 19 | 110 | RENATO DUTRA | CIDADE SIMPATIA | 2 | M3539 | 00:22:16 |
| 20 | 82 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | PROJETO ATLETISMO JAC | 2 | M2529 | 00:22:19 |
| 21 | 112 | RAFAEL PÉRICO DE ASSIS | MOVE 360TF | 3 | M4044 | 00:22:22 |
| 22 | 69 | LUIZ GUSTAVO DA PAZ | PROJETO ATLETISMO JAC | 3 | M1419 | 00:22:32 |
| 23 | 105 | BRUNO A CACIATORI DE PAULA | BALMAM PERFORMANCE | 3 | M3539 | 00:22:43 |
| 24 | 178 | RICARDO BREGANON | | 4 | M4044 | 00:22:58 |
| 25 | 72 | IGOR GASPAR MONTEIRO | MARATHON RUNNERS | 4 | M1419 | 00:23:03 |
| 26 | 136 | EVERTON DA SILVA TEIXEIRA | | 2 | M2024 | 00:23:08 |
| 27 | 78 | LORRAN PAZ DE OLIVEIRA | PROJETO ATLETISMO JAC | 3 | M2024 | 00:23:12 |
| 28 | 131 | EMERSON SOUZA | CIDADE SIMPATIA | 1 | M5559 | 00:23:13 |
| 29 | 99 | LUCAS DUARTE SOBRAL | CIDADE SIMPATIA | 2 | M3034 | 00:23:33 |
| 30 | 147 | PAULO CÉSAR | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:23:39 |
| 31 | 148 | EDERSON PEREIRA DA SILVA | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:23:40 |
| 32 | 79 | VICTOR HUGO THEODORO GASPAR | EXTREME SOM | 4 | M2024 | 00:23:47 |
| 33 | 75 | CAUAN JUNIOR DE SOUZA ALMEIDA | | 5 | M1419 | 00:23:48 |
| 34 | 91 | DANILO MOTA DOS SANTOS | AAMR.RIBEIRAO CLARO | 3 | M2529 | 00:23:51 |
| 35 | 94 | RICARDO LEANDRO SILVA CARDOSO | | 3 | M3034 | 00:24:02 |
| 36 | 135 | JOAQUIM LOPES DE ANDRADE | CIDADE SIMPATIA | 1 | M6099 | 00:24:04 |
| 37 | 126 | RENALDO BATISTA GONÇALVES | CIDADE SIMPATIA | 5 | M4549 | 00:24:15 |
| 38 | 96 | NILTON MARCOS RAFAEL DA COSTA | ACORRENORPI | 4 | M3034 | 00:24:19 |
| 39 | 97 | CASSIO JUNIOR DE PAULA VIEIRA | CIDADE SIMPATIA | 5 | M3034 | 00:24:38 |
| 40 | 109 | PEDRO TIRONI BOZA | | 4 | M3539 | 00:24:42 |
| 41 | 76 | MARCUS VINICIUS MONTEIRO BORGES | PROJETO ATLETISMO JAC | 6 | M1419 | 00:25:05 |
| 42 | 139 | RODRIGO MOINHOS | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:25:09 |
| 43 | 140 | CAROLINA MOINHOS | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:25:09 |
| 44 | 128 | REGINALDO APARECIDO PINTO | GOLDEN RUNNERS | 1 | M5054 | 00:25:16 |
| 45 | 86 | ARTHUR MOREIRA BORGES | CORPO DE BOMBEIROS | 4 | M2529 | 00:25:53 |
| 46 | 196 | GUILHERME MARTINS DE SOUSA GOMES | VIVA BEM RUNNING | 6 | M3034 | 00:26:00 |
| 47 | 130 | MOACIR VITORIO DA SILVA | ELTON MENDES ASSESSORIA | 2 | M5054 | 00:26:08 |
| 48 | 134 | MARCELO DA SILVA FERREIRA | CLÍNICA D-LIFE | 2 | M6099 | 00:26:14 |
| 49 | 84 | FAUSTO HENRIQUE SILVA GALHARDI | | 5 | M2529 | 00:26:18 |
| 50 | 102 | PITER FELIPPE RAMOS DO NASCIMENTO | CIDADE SIMPATIA | 7 | M3034 | 00:26:38 |
| 51 | 106 | BRUNO BENEDITO DE SOUZA | ACORRENORPI | 5 | M3539 | 00:26:42 |
| 52 | 180 | SAMUEL FERNANDES CALDEIRA | VIDATIVA | - | M1419 | 00:26:51 |
| 53 | 74 | NICOLAS GONÇALVES PINHEIRO | PROJETO ATLETISMO JAC | 7 | M1419 | 00:27:02 |
| 54 | 117 | SAMUEL ANDERSON PAULINO | CIDADE SIMPATIA | 5 | M4044 | 00:27:11 |
| 55 | 187 | VINICIUS DE SOUZA ANTÔNIO | VIVA BEM RUNNING | 6 | M3539 | 00:27:13 |
| 56 | 108 | EZEQUIEL DE MELLO | PAPA LÉGUAS | 7 | M3539 | 00:27:34 |
| 57 | 133 | CARLOS ALBERTO MENDES | ELTON MENDES ASSESSORIA | 2 | M5559 | 00:27:39 |
| 58 | 87 | CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA FILHO | GALERA DA MADRUGADA | 6 | M2529 | 00:28:18 |
| 59 | 95 | JOÃO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES SOUZA | CIDADE SIMPATIA | 8 | M3034 | 00:28:22 |
| 60 | 90 | MURILO NEVES | ACORRENORPI | 7 | M2529 | 00:28:22 |
| 61 | 88 | MATEUS FERNANDO LIRA ANDRADE | VIDATIVA | 8 | M2529 | 00:29:29 |
| 62 | 143 | THEOGENES | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:29:32 |
| 63 | 144 | MILENE | CIDADE SIMPATIA | - | M3539 | 00:29:32 |
| 64 | 146 | CARLOS DANIEL | JESUS É O SUFICIENTE | - | M3539 | 00:29:34 |
| 65 | 67 | GUSTAVO HENRIQUE LUIZ PEDROZO | HE ACESSÓRIA ESPORTIVA | 8 | M1419 | 00:29:34 |
| 66 | 103 | FRANCO ALEXANDRE OLIVIERI DOS SANTOS | GALERA DA MADRUGADA | 8 | M3539 | 00:29:36 |
| 67 | 145 | MATHEUS DICROCA | JESUS É O SUFICIENTE | - | M3539 | 00:29:36 |
| 68 | 116 | LUIZ HENRIQUE BONARDI | MOVE 360TF | 6 | M4044 | 00:30:30 |
| 69 | 85 | MIKAEL PEREIRA DE CASTRO | FARION TEAM | 9 | M2529 | 00:30:39 |
| 70 | 129 | JOSÉ ANTÔNIO MARCELINO | | 3 | M5054 | 00:30:59 |
| 71 | 70 | ARTHUR GREGORI GONÇALVES LOPES | | 9 | M1419 | 00:30:59 |
| 72 | 132 | FÁBIO HENRIQUE BARBOZA GALHARDI | | 3 | M5559 | 00:31:54 |
| 73 | 141 | SUELEM FARIAS | GALERA DA MADRUGADA | - | M3539 | 00:32:27 |
| 74 | 142 | ADRIANO DA SILVA | GALERA DA MADRUGADA | - | M3539 | 00:32:27 |
| 75 | 66 | PEDRO LUCAS VITORIO DA SILVA | ELTON MENDES ASSESSORIA | 10 | M1419 | 00:40:54 |
| 76 | 179 | VICENTE MIMI | VIDATIVA | - | M1419 | 00:40:54 |
| 77 | 150 | HEITOR MENDES | ELTON MENDES ASSESSORIA | - | M3539 | 00:40:55 |
| 78 | 149 | ELTON MENDES | ELTON MENDES ASSESSORIA | - | M3539 | 00:40:56 |
| 79 | 68 | JOAQUIM XIMENDES MOINHOS | CIDADE SIMPATIA | 11 | M1419 | 00:48:18 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 1 | MARIA LAVÍNIA CORREIA DA SILVA | GALERA DA MADRUGADA | F1419 | 35 | 00:31:02 |
| 2 | 2 | LAURA LUCCHESE BOCCIA DE LIMA | | F1419 | 61 | 00:42:41 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 3 | KAILANE RODRIGUES GARCIA POLETO | OS TUCANOS | F2024 | 15 | 00:27:13 |
| 2 | 4 | MARIA VITORIA CARVALHO | CIDADE SIMPATIA | F2024 | 23 | 00:28:34 |
| 3 | 5 | ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS | | F2024 | 53 | 00:34:56 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 10 | ROSANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | CIDADE SIMPATIA | F2529 | 4 | 00:22:12 |
| 2 | 11 | FERNANDA ALVES DA COSTA | GALERA DA MADRUGADA | F2529 | 22 | 00:28:20 |
| 3 | 185 | THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA | VIVA BEM RUNNING | F2529 | 43 | 00:33:01 |
| 4 | 202 | MARIANA MARTINS KIOTOKI | VIVA BEM RUNNING | F2529 | 45 | 00:33:29 |
| 5 | 190 | BRUNA BERTOLI | VIVA BEM RUNNING | F2529 | 46 | 00:33:36 |
| 6 | 199 | NATÁLIA RAPHAELLI LISOT | VIVA BEM RUNNING | F2529 | 58 | 00:40:14 |
| 7 | 6 | ANA JULIA BAIAO DOS SANTOS | | F2529 | 62 | 00:49:10 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 14 | PATRICIA MIRIAN RIBEIRO ALMEIDA | VG ASSESSORIA | F3034 | 7 | 00:23:27 |
| 2 | 13 | MARIENE HANSEM | CIDADE SIMPATIA | F3034 | 13 | 00:26:25 |
| 3 | 16 | ELAINE ROSA DO NASCIMENTO | GALERA DA MADRUGADA | F3034 | 20 | 00:27:54 |
| 4 | 17 | DAIANE DE PROENÇA ALMEIDA | CIDADE SIMPATIA | F3034 | 27 | 00:29:46 |
| 5 | 12 | CARLA MAIARA MENDES | EM ACESSÓRIA | F3034 | 30 | 00:30:00 |
| 6 | 209 | NATÁLIA MARIA RICOBELO DE LIMA | VIVA BEM RUNNING | F3034 | 42 | 00:32:58 |
| 7 | 192 | HANIELE MARASCHI | VIVA BEM RUNNING | F3034 | 49 | 00:34:00 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 35 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 31 | JOCELAINE SILVA VINHATTO | LUCIANO NUNES | F3539 | 6 | 00:23:12 |
| 2 | 25 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA SERRA | VIDATIVA | F3539 | 17 | 00:27:34 |
| 3 | 26 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA DAMAS | VIDATIVA | F3539 | 26 | 00:29:10 |
| 4 | 33 | JULIANA APARECIDA CHICO | VIDATIVA | F3539 | 29 | 00:30:00 |
| 5 | 35 | ROSANA PINHEIRO | | F3539 | 38 | 00:31:48 |
| 6 | 27 | ANNELA PAULA ALVES | GALERA DA MADRUGADA | F3539 | 39 | 00:32:11 |
| 7 | 30 | AMANDA LUNA FLEURY | VIDATIVA | F3539 | 40 | 00:32:33 |
| 8 | 28 | FLÁVIA CAVAZZANI DE MORAIS | JFC | F3539 | 41 | 00:32:33 |
| 9 | 21 | CAMILA KETRUYN VENTURA DE MATOS | GALERA DA MADRUGADA | F3539 | 56 | 00:36:47 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 39 | JUSILENE APARECIDA BATISTA SOUZA | VG ASSESSORIA | F4044 | 8 | 00:24:07 |
| 2 | 42 | ALESSANDRA RIBEIRO DA CRUZ GONÇALVES | CIDADE SIMPATIA | F4044 | 10 | 00:24:15 |
| 3 | 38 | FRANCIELI CHAVES | GALERA DA MADRUGADA | F4044 | 12 | 00:25:35 |
| 4 | 46 | JUSIMARA GOULART BATISTA | VG ASSESSORIA | F4044 | 14 | 00:26:45 |
| 5 | 47 | MARIA PAULA QUEIROZ LOURENÇO | GALERA DA MADRUGADA | F4044 | 33 | 00:30:25 |
| 6 | 43 | ALINE MUNHOZ | VIDATIVA | F4044 | 44 | 00:33:03 |
| 7 | 45 | DANIELLE COIMBRA CHESCO | GALERA DA MADRUGADA | F4044 | 48 | 00:33:44 |
| 8 | 40 | BRUNNA REGINA BARBOSA SILVESTRIN | | F4044 | 52 | 00:34:31 |
| 9 | 48 | MICHELE SERRATO ELIAS VERTUAN | VIDATIVA | F4044 | 54 | 00:35:27 |
| 10 | 41 | THAIS HELENA LUCCHESE BOCCIA DE LIMA | | F4044 | 60 | 00:42:41 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 45 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 54 | LEILA ALEIXO DE OLIVEIRA | CLÍNICA D-LIFE | F4549 | 16 | 00:27:29 |
| 2 | 56 | ROSA RAMOS DA ROCHA OLIVEIRA | ACORRENORPI | F4549 | 21 | 00:28:00 |
| 3 | 55 | IZABEL MARIA LEONEL | CIDADE SIMPATIA | F4549 | 50 | 00:34:04 |
| 4 | 53 | JULIANA SIMÕES PRADO MAIOLI | | F4549 | 59 | 00:41:30 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 57 | KARINA SUBIRÁ CAVAZZANI | VIDATIVA | F5054 | 28 | 00:29:59 |
| 2 | 193 | MARIA APARECIDA ARLINDO FRANCISQUINHO | VIVA BEM RUNNING | F5054 | 47 | 00:33:37 |
| 3 | 59 | LUCINEIA PAULINO DA SILVA CARVALHO | CIDADE SIMPATIA | F5054 | 51 | 00:34:05 |
| 4 | 58 | LUCIA PAULINO DA SILVA SODRÉ | CIDADE SIMPATIA | F5054 | 57 | 00:40:04 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 55 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 61 | MARIA APARECIDA LOUZANO DE OLIVEIRA | ACORRENORPI | F5559 | 34 | 00:30:49 |
| 2 | 60 | JOICE INÊS PEREIRA | CIDADE SIMPATIA | F5559 | 55 | 00:36:20 |
RESULTADO 5KM - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 64 | ZILDA BATISTA RIBEIRO | | F6099 | 31 | 00:30:13 |
| 2 | 65 | DIVA RODRIGUES GARCIA | GALERA DA MADRUGADA | F6099 | 32 | 00:30:16 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 14 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 73 | JOÃO FRANCISCO MARTINS MASSARO DINIZ | | M1419 | 14 | 00:21:07 |
| 2 | 81 | Arthur Tiossi Lopes | | M1419 | 16 | 00:21:15 |
| 3 | 69 | LUIZ GUSTAVO DA PAZ | PROJETO ATLETISMO JAC | M1419 | 22 | 00:22:32 |
| 4 | 72 | IGOR GASPAR MONTEIRO | MARATHON RUNNERS | M1419 | 25 | 00:23:03 |
| 5 | 75 | CAUAN JUNIOR DE SOUZA ALMEIDA | | M1419 | 33 | 00:23:48 |
| 6 | 76 | MARCUS VINICIUS MONTEIRO BORGES | PROJETO ATLETISMO JAC | M1419 | 41 | 00:25:05 |
| 7 | 74 | NICOLAS GONÇALVES PINHEIRO | PROJETO ATLETISMO JAC | M1419 | 53 | 00:27:02 |
| 8 | 67 | GUSTAVO HENRIQUE LUIZ PEDROZO | HE ACESSÓRIA ESPORTIVA | M1419 | 65 | 00:29:34 |
| 9 | 70 | ARTHUR GREGORI GONÇALVES LOPES | | M1419 | 71 | 00:30:59 |
| 10 | 66 | PEDRO LUCAS VITORIO DA SILVA | ELTON MENDES ASSESSORIA | M1419 | 75 | 00:40:54 |
| 11 | 68 | JOAQUIM XIMENDES MOINHOS | CIDADE SIMPATIA | M1419 | 79 | 00:48:18 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 20 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 77 | KAUAN RIBEIRO LEANDRO | CIDADE SIMPATIA | M2024 | 8 | 00:20:06 |
| 2 | 136 | EVERTON DA SILVA TEIXEIRA | | M2024 | 26 | 00:23:08 |
| 3 | 78 | LORRAN PAZ DE OLIVEIRA | PROJETO ATLETISMO JAC | M2024 | 27 | 00:23:12 |
| 4 | 79 | VICTOR HUGO THEODORO GASPAR | EXTREME SOM | M2024 | 32 | 00:23:47 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 80 | LUCAS MATEUS BORBA | GOLDEN RUNNERS | M2529 | 13 | 00:21:02 |
| 2 | 82 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | PROJETO ATLETISMO JAC | M2529 | 20 | 00:22:19 |
| 3 | 91 | DANILO MOTA DOS SANTOS | AAMR.RIBEIRAO CLARO | M2529 | 34 | 00:23:51 |
| 4 | 86 | ARTHUR MOREIRA BORGES | CORPO DE BOMBEIROS | M2529 | 45 | 00:25:53 |
| 5 | 84 | FAUSTO HENRIQUE SILVA GALHARDI | | M2529 | 49 | 00:26:18 |
| 6 | 87 | CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA FILHO | GALERA DA MADRUGADA | M2529 | 58 | 00:28:18 |
| 7 | 90 | MURILO NEVES | ACORRENORPI | M2529 | 60 | 00:28:22 |
| 8 | 88 | MATEUS FERNANDO LIRA ANDRADE | VIDATIVA | M2529 | 61 | 00:29:29 |
| 9 | 85 | MIKAEL PEREIRA DE CASTRO | FARION TEAM | M2529 | 69 | 00:30:39 |
RESULTADO 5KM - Masculino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 98 | ELLINTON HENRIQUE DA SILVA | SUPERMERCADO CARREIRO | M3034 | 4 | 00:18:15 |
| 2 | 99 | LUCAS DUARTE SOBRAL | CIDADE SIMPATIA | M3034 | 29 | 00:23:33 |
| 3 | 94 | RICARDO LEANDRO SILVA CARDOSO | | M3034 | 35 | 00:24:02 |
| 4 | 96 | NILTON MARCOS RAFAEL DA COSTA | ACORRENORPI | M3034 | 38 | 00:24:19 |
