| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086 | ANA PAULA MOREIRA DA SILVA | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 00:50:24.55 |
| 2 | 10341 | PATRICIA DANIELE FREHI | 00:50:28.84 | |
| 3 | 10425 | LOIDE MARQUES REGIO | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 01:01:43.78 |
| 4 | 10245 | ANA PAULA MOLINA VIVAS | 01:03:27.28 | |
| 5 | 10299 | LUANA DE ALMEIDA ORTEGA | 01:06:09.59 | |
| 6 | 10294 | LETICIA SOARES BARBOSA | 01:08:10.34 | |
| 7 | 10116 | ANA PAULA LOURENCO | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 01:14:02.82 |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10051 | EDNALDO SILVA | CMDO | 00:25:02.13 |
| 2 | 10004 | JOSILO JOSUE DE LIMA | 9º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS | 00:37:22.83 |
| 3 | 10282 | JOSE SERGIO DA SILVA | 00:40:10.57 | |
| 4 | 10321 | MARCOS ROBERTO SARAIVA | 00:47:34.59 | |
| 5 | 10264 | FABIO ROGERIO FERELI | 00:50:33.57 | |
| 6 | 10119 | MARCELO AUGUSTO LOURENCO | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 00:54:30.32 |
| 7 | 10162 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA TRINDADE | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:55:49.56 |
| 8 | 10277 | JEFERSON CONCEICAO | 00:57:11.30 | |
| 9 | 10353 | RAPHAEL MARMO | 00:57:46.82 | |
| 10 | 10281 | JOSE ROBERTO LOPES JUNIOR | 00:58:11.10 | |
| 11 | 10409 | FELIPE MANFRIN DOS SANTOS | 00:59:32.56 | |
| 12 | 10379 | YURI | 00:59:33.28 | |
| 13 | 10374 | VALDEMAR VIVALDO BARBOSA | 01:00:11.10 | |
| 14 | 10404 | LEONARDO OSVALDO DE LIMA | RUTE RUNNING | 01:01:52.61 |
| 15 | 10342 | PAULO HENRIQUE BELTRAMI | 01:04:32.80 | |
| 16 | 10048 | RICARDO AUGUSTO LUCIANO | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 01:07:09.11 |
| 17 | 10117 | ANTONIO CARLOS CASTRO QUEIROZ | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 01:10:33.84 |
| 18 | 10251 | CALEBE CELESTINO MACENO | 01:16:07.33 | |
| 19 | 10013 | GUILHERME FERRARI | BADY FITNESS | 01:20:20.14 |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10254 | CHARLENE SOARES DE SOUZA | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:41:04.31 |
| 2 | 10009 | NANCY ORELLANA CABALLERO | ARPA - SMEL / PETER´S TEAM | 00:44:45.78 |
| 3 | 10120 | MARLI APARECIDA CAMPOS ISIDORO | NOVO HORIZONTE | 00:46:42.27 |
| 4 | 10418 | ROBERTA DE SOUZA PEREIRA | TG RUNNING | 00:46:42.32 |
| 5 | 10174 | EVELLIN SANTOS PALADINI | RUTE RUNNING | 00:46:43.49 |
| 6 | 10263 | FABIANA TEIXEIRA | 00:48:19.81 | |
| 7 | 10091 | MARISA FERNANDA MOREIRA DA SILVA | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 00:48:23.10 |
| 8 | 10243 | ANA FLAVIA PELLARIN ALVES | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:50:56.56 |
| 9 | 10413 | NATHALIA POMINI DA SILVEIRA | 00:51:02.31 | |
| 10 | 10414 | YASMIN DELA COLETA LIRA | 00:51:23.63 | |
| 11 | 10148 | JANE RIBEIRO GUIMARAES | RP MOVE | 00:51:35.09 |
| 12 | 10423 | LARISSA JUNQUEIRA ALVES | 00:51:43.05 | |
| 13 | 10401 | KALLINE NOGUEIRA YAMAGUTI | RP MOVE | 00:51:45.33 |
| 14 | 10292 | LETICIA BRESEGHELLO BERTI | 00:51:52.26 | |
| 15 | 10395 | LAURA FERNANDA CHAVES SALES | KAKOSPORTCOACHING | 00:51:54.31 |
| 16 | 10136 | KAUANY VICTORIA MARTINS DA SILVEIRA | RENASCER | 00:52:23.39 |
| 17 | 10196 | MIDIAN FELINTO DA SILVA | RUTE RUNNING | 00:52:46.83 |
| 18 | 10357 | RENATA SANCHES MESSIAS GUIDINI | 00:53:25.12 | |
| 19 | 10258 | DAIANE APARECIDA MARCAL DE OLIVEIRA DEVECHI | 00:54:07.08 | |
| 20 | 10307 | LUCIANA MARIA BEZERRA | 00:54:36.28 | |
| 21 | 10271 | MARILDA OLIVEIRA RIBEIRO | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 00:54:50.34 |
| 22 | 10199 | NATHALIA FIDELIS | RUTE RUNNING | 00:54:55.29 |
| 23 | 10318 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE GOMES | RUTE RUNNING | 00:55:08.09 |
| 24 | 10170 | DEBORA ROCHA GOMES | RUTE RUNNING | 00:55:09.33 |
| 25 | 10284 | JULIA BERTINE CALDAS | 00:55:34.79 | |
| 26 | 10429 | VIVIAN MAYARA DOS SANTOS DIAS | 00:55:41.60 | |
| 27 | 10428 | ANDREA ALVES MORAES | 00:55:42.10 | |
| 28 | 10032 | DANILA BROCCO | BRIANI TEAM | 00:55:47.57 |
| 29 | 10427 | RENATA DE SOUZA MARQUIORI | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 00:55:58.11 |
| 30 | 10021 | JOICE FERNANDA DE CASTRO | BIOFORMA RUNNING | 00:56:15.06 |
| 31 | 10002 | VANESSA ASSUNCAO | #TEAM CAROL | 00:56:32.51 |
| 32 | 10227 | THAIS MATIAS | RUTE RUNNING | 00:57:01.79 |
| 33 | 10078 | FABIANA GONCALVES OLER | FABIANA OLER | 00:57:26.33 |
| 34 | 10208 | CAROLINA JULIO RODRIGUES | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 00:57:28.09 |
| 35 | 10273 | ISABELLA ANGELONI | 00:57:33.30 | |
| 36 | 10045 | JULIANA RODRIGUES HASHIMOTO BIANCO | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 00:57:41.56 |
| 37 | 10014 | LARISSA RODRIGUES CORREA CERVANTES GARCIA | BADY FITNESS | 00:57:43.56 |
| 38 | 10376 | VANESSA AP DOS SANTOS ROMERA | 00:57:46.34 | |
| 39 | 10127 | KARINA BEATRIZ PANIZ JORGE | PARAISO RUNNING | 00:57:48.82 |
| 40 | 10333 | MICHELLE MARQUES | 00:57:52.31 | |
| 41 | 10293 | LETICIA ROMANINI | 00:58:11.57 | |
| 42 | 10172 | ELIZANDRA MAIRA ULIAN | RUTE RUNNING | 00:59:06.33 |
| 43 | 10285 | JULIANA TORCHETTI | 00:59:08.32 | |
| 44 | 10041 | MARCIA CRISTINA HONORATO BASTOS | CLUBE DA CORRIDA SESC RIO PRETO | 00:59:20.82 |
| 45 | 10224 | SIMONE PEREZ GOMES BOER | TEAM VAQUEIRO | 00:59:23.57 |
| 46 | 10259 | EDMERCIA POGGI SILVA | RUTE RUNNING | 00:59:28.82 |
| 47 | 10405 | MARIANA LUCAS DORETO | RUTE RUNNING | 00:59:53.56 |
| 48 | 10033 | DEBORA Y. O. DE ALMEIDA | BRIANI TEAM | 01:00:04.06 |
| 49 | 10345 | LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS ALVARENGA | DIGAO RUNNER | 01:00:33.57 |
| 50 | 10349 | RAFAELA CAROLINA BOLOGNINI | TEAM VAQUEIRO | 01:00:34.32 |
| 51 | 10276 | JEANNE AYAME KUROTUTI | 01:00:35.79 | |
| 52 | 10371 | TATIANE CRISTINA GUARANHA | 01:00:48.31 | |
| 53 | 10209 | FABIANA CAVASSANI CRUZ | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 01:01:11.09 |
| 54 | 10298 | LUANA CRISTINA LIMA FARIAS | 01:01:18.60 | |
| 55 | 10031 | ANA LAURA DA SILVA CAMARINI | BRIANI TEAM | 01:01:19.08 |
| 56 | 10151 | LUCIANA VERISSIMO DOS SANTOS | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 01:01:24.07 |
| 57 | 10062 | ADRIANA MOLINA DA SILVA | DIGAO RUNNER | 01:01:25.35 |
| 58 | 10146 | ELIANE CRISTINA VICENTE | RP MOVE | 01:01:29.59 |
| 59 | 10309 | ARLENE ALVES MIRANDA | DIGAO RUNNER | 01:01:29.80 |
| 60 | 10107 | MELINA NERI DA SILVA | LE RUNNERS | 01:01:31.05 |
| 61 | 10173 | ERIKA GREGGIO | RUTE RUNNING | 01:01:39.58 |
| 62 | 10022 | TAIZA NATALIA RANOLFI | BIOFORMA RUNNING | 01:01:44.07 |
| 63 | 10191 | LARISSA MAYRA GUIMARAES DE HARO LIMA | RUTE RUNNING | 01:01:50.07 |
| 64 | 10207 | ANA PAULA PIMENTA DE JESUS | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 01:01:55.57 |
| 65 | 10185 | LILIANE FLAVIA CAMARA AMARAL | RUTE RUNNING | 01:01:58.31 |
| 66 | 10387 | IVANILDA ARAUJO | DIGAO RUNNER | 01:02:01.58 |
| 67 | 10042 | MARIA IVONE CAVASSANA BORGES | CLUBE DA CORRIDA SESC RIO PRETO | 01:02:25.56 |
| 68 | 10220 | CINTHIA BASTREGHI | TEAM VAQUEIRO | 01:02:29.83 |
| 69 | 10288 | LARISSA GOMES DOS SANTOS | 01:02:43.07 | |
| 70 | 10184 | KELLY MANRIQUE | RUTE RUNNING | 01:02:43.08 |
| 71 | 10335 | MIRELLA DURAN | 01:02:48.83 | |
| 72 | 10391 | CASSIA LUCAS DE OLIVEIRA | FERNANDO LIMA RUN | 01:02:51.33 |
| 73 | 10097 | ADRIELLY DA SILVA SOUSA | LE RUNNERS | 01:02:55.33 |
| 74 | 10007 | ANA CAROLINE MENEGUECCI | AP RUNNING | 01:02:56.28 |
| 75 | 10153 | MELISSA ARCHINA PASCHOAL | RP MOVE | 01:03:02.30 |
| 76 | 10121 | ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | PARAISO RUNNING | 01:03:02.78 |
| 77 | 10403 | GLAUCIA JEANE PORTELA GUEIROS | RUTE RUNNING | 01:03:13.10 |
| 78 | 10049 | ROSEMEIRE CRISTINA BAPTISTA VICENTE | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 01:03:40.28 |
| 79 | 10388 | LIDIANE CRISTINA REINO | DIGAO RUNNER | 01:04:03.80 |
| 80 | 10063 | CAROLINE DE ALVARENGA CAMPOS | DIGAO RUNNER | 01:04:05.31 |
| 81 | 10039 | MARIA FERNANDA LOPES FERREIRA | CHAR TREVIZAN | 01:04:08.56 |
| 82 | 10160 | JACQUELINE ALVES MARCONDES | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 01:04:13.60 |
| 83 | 10189 | MARCIA APARECIDA CARDOSO DE AMORIM | RUTE RUNNING | 01:04:20.08 |
| 84 | 10385 | CAMILA CRISTINA SOUSA ALVES | CORREDORES DO BEM / ICEM-SP | 01:04:28.32 |
| 85 | 10083 | MARIA CLAUDIA COSTA BORSATO | GIANINI FITNESS | 01:04:28.81 |
| 86 | 10178 | GERLIENE DA SILVA PAES | RUTE RUNNING | 01:04:33.10 |
| 87 | 10317 | MARCILEI TEIXEIRA DOS SANTOS | 01:04:40.55 | |
| 88 | 10325 | MARTA IBRAIM LULIO | 01:04:44.59 | |
| 89 | 10016 | MIRELLA FONTANA BATISTA BINHARDI | BADY FITNESS | 01:04:47.31 |
| 90 | 10244 | ANA LARA AMARO DE ARAUJO | 01:04:56.57 | |
| 91 | 10256 | CRISTIANE TAKAHASHI | 01:05:10.29 | |
| 92 | 10131 | RAIANE NEGRAO | RAIANE | 01:05:58.80 |
| 93 | 10020 | GEORGIA TEDESCO VERNI | BEE RUN | 01:06:10.07 |
| 94 | 10286 | LAISA LUCAS | 01:06:19.31 | |
| 95 | 10218 | ADRIANA SIQUEIRA | TEAM VAQUEIRO | 01:06:34.13 |
| 96 | 10402 | MAYNA CARDOSO DE SOUZA | RP MOVE | 01:07:03.32 |
| 97 | 10359 | VITORIA MARQUES DA COSTA | RP MOVE | 01:07:06.59 |
| 98 | 10046 | LUCIANA CRISTINA AMORIM DA SILVA | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 01:07:07.29 |
| 99 | 10118 | GEORGYA BELTRAMINI SUNDFELD | MIKE RUNNERS / POLICIA MILITAR | 01:07:22.08 |
| 100 | 10223 | ROSANGELA APARECIDA ESCARPA CAVALINI | TEAM VAQUEIRO | 01:07:29.07 |
| 101 | 10003 | EDLAINE VITOR DA SILVA | #TEAM HEALTHYLIFE | 01:07:50.09 |
| 102 | 10351 | RAFAELA SANTOS METZGER | 01:07:56.81 | |
| 103 | 10038 | PATRICIA OLIVEIRA | CH RUNNERS | 01:08:02.57 |
| 104 | 10071 | SOLANGE APARECIDA DA SILVA BRITO | DIGAO RUNNER | 01:08:34.59 |
| 105 | 10064 | ESNITA MARCIA GLICERIO | DIGAO RUNNER | 01:08:36.34 |
| 106 | 10115 | LUCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO | MELHOR IDADE / RIO PRETO | 01:09:04.33 |
| 107 | 10332 | MELISSA CAROLINE | 01:09:05.32 | |
| 108 | 10324 | MARINA MOREIRA | 01:09:11.33 | |
| 109 | 10088 | ELISA ABREU PEREIRA CASTANHEIRA | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 01:09:17.10 |
| 110 | 10096 | JAQUELINE CRISTINA COUTINHO DA SILVA ALMEIDA | JULIANA | 01:09:29.59 |
| 111 | 10095 | CAMILA CAROL S. M. OLIVEIRA | JULIANA | 01:09:32.82 |
| 112 | 10171 | DEBORA VIEIRA DA SILVA VIANA | RUTE RUNNING | 01:09:46.34 |
| 113 | 10180 | GISELE DIONISIO FERREIRA DA ROCHA | RUTE RUNNING | 01:09:52.86 |
| 114 | 10236 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA | WOLF RUNNER | 01:10:03.07 |
| 115 | 10155 | RENATA KERCHE ALVAIDES SISTO | RP MOVE | 01:10:11.32 |
| 116 | 10133 | BIANCA HIGA VIUDES | RENASCER | 01:10:34.40 |
| 117 | 10195 | MICHELE CRISTIANE ALVES GONCALVES | RUTE RUNNING | 01:10:53.32 |
| 118 | 10188 | MARCELLA NOBREGA FERNANDES MIGUEL | RUTE RUNNING | 01:10:54.12 |
| 119 | 10055 | AGNA FERREIRA DA COSTA MARTINS | CORREDORES DO BEM - ICEM/SP | 01:10:55.80 |
| 120 | 10204 | TIELI CARINA VIOTI | RUTE RUNNING | 01:10:56.33 |
| 121 | 10308 | LUCIENE ALMEIDA SAIDE | 01:11:03.54 | |
| 122 | 10370 | TANIA APARECIDA DE SOUZA PINTO | 01:11:09.32 | |
| 123 | 10037 | MARIA CAROLINA GATTI | CH RUNNERS | 01:11:59.84 |
| 124 | 10249 | BARBARA RODRIGUES MIRANDA DA SILVA | 01:12:04.87 | |
| 125 | 10036 | FRANCESLI CAVALIN | CH RUNNERS | 01:12:05.04 |
| 126 | 10179 | GIOVANA ILIADA GIACOMINI | RUTE RUNNING | 01:12:29.35 |
| 127 | 10392 | ALINE FERRARI DA COSTA | IGOR LORENZZATO / CORPORE | 01:12:37.38 |
| 128 | 10094 | ROBERTA OLIVEIRA | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 01:12:45.05 |
| 129 | 10018 | TANIA MARCIA SUCENA GIL | BADY FITNESS | 01:13:24.59 |
| 130 | 10028 | MARIANA CAROLINA MARTINS GOMES | BORA TIME RP | 01:13:51.85 |
| 131 | 10164 | MARCELA CIANI DE SOUZA SCAGLIONE | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 01:15:47.85 |
| 132 | 10070 | MARIANA DONDA FALCAO | DIGAO RUNNER | 01:16:04.81 |
| 133 | 10073 | THAMIRIS DEL POENTE | DIGAO RUNNER | 01:16:06.33 |
| 134 | 10295 | LIDIA BATISTA SCATENA | 01:16:09.08 | |
| 135 | 10090 | LUISA LISBOA GUEDES | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 01:16:15.32 |
| 136 | 10182 | JACKELINE ZIOTI | RUTE RUNNING | 01:16:18.82 |
| 137 | 10087 | DANIELA CONTE | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 01:16:30.58 |
| 138 | 10169 | DANIELE COSTA | RUTE RUNNING | 01:17:10.82 |
| 139 | 10257 | DAIANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA BRAS | 01:17:42.80 | |
| 140 | 10141 | MARCELA SPINETI | ROTA RUNNING | 01:18:09.83 |
| 141 | 10283 | JOYCE FERNANDA ARAUJO DA SILVA | 01:18:10.35 | |
| 142 | 10278 | JESSICA LEME | 01:18:23.34 | |
| 143 | 10026 | JULIANA DA SILVA FELINTO | BORA TIME RP | 01:18:24.07 |
| 144 | 10211 | MARIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 01:18:56.33 |
| 145 | 10190 | MARIA CLARA MARTINS | RUTE RUNNING | 01:18:57.08 |
| 146 | 10213 | NATIELI MONIQUE | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 01:19:05.10 |
| 147 | 10186 | LUCIANA MOYA CONEJO | RUTE RUNNING | 01:19:46.35 |
| 148 | 10101 | DANIELA RESTIVO SCOTINI | LE RUNNERS | 01:20:09.34 |
| 149 | 10183 | JESSICA HAWER NORRI NEO | RUTE RUNNING | 01:20:26.10 |
| 150 | 10197 | MIRIA FERNANDA DA SILVA | RUTE RUNNING | 01:20:31.84 |
| 151 | 10167 | ALCIONE ROVINA BOLSONI BERTONI | RUTE RUNNING | 01:21:02.60 |
| 152 | 10267 | FABIANA DE CAMPOS FREIRE DIAS | IDEAL LIFE | 01:21:07.55 |
| 153 | 10334 | MILANYA KARLA SOARES DA SILVA | 01:21:15.84 | |
| 154 | 10177 | JULIANI ASSIS PERES | RP MOVE | 01:22:53.86 |
| 155 | 10354 | REBECA GOUVEIA TAMAROZZI | 01:24:08.59 | |
| 156 | 10047 | MILENA MARIA CONSTANTINO CAETANO ESTRADA | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 01:25:25.05 |
| 157 | 10368 | SILVANA DOS SANTOS FRANCISCO | 01:27:08.11 | |
| 158 | 10262 | ANA LETICIA OLIVEIRA DE LIMA LOPES | 01:30:06.57 | |
| 159 | 10322 | MARIA LORRANY SILVA CARNEIRO | 01:32:45.83 | |
| 160 | 10238 | ALEANDRA SOARES GARCIA | 01:35:46.81 | |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10202 | MATHEUS XAVIER DE SOUZA | RUTE RUNNING | 00:34:44.80 |
| 2 | 10206 | BRUNO JOSE DOS SANTOS | SALLA RUNNERS | 00:35:10.57 |
| 3 | 10212 | MARINO TALHARI | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 00:35:34.08 |
| 4 | 10152 | WESLEY MARCIANO | RP MOVE | 00:36:57.06 |
| 5 | 10422 | JOAO JERONIMO COSTA DA SILVA FILHO | PE DE PATO | 00:37:21.01 |
| 6 | 10111 | JEFERSON RICARDO FERREIRA DE ARAUJO | LK SPORTS | 00:38:00.07 |
| 7 | 10290 | LEANDRO SANTOS | 00:38:41.82 | |
| 8 | 10219 | ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA | TEAM VAQUEIRO | 00:38:45.59 |
| 9 | 10005 | RENIVON JUNIOR | AMORZINHO | 00:39:49.78 |
| 10 | 10225 | EVERTON PEREIRA DIAS | TG ASSESSORIA | 00:40:46.83 |
| 11 | 10297 | LUAN NELSON RODRIGUES DA COSTA | 00:41:51.30 | |
| 12 | 10166 | IGOR GUSTAVO BORGES | RUNNERS BROTHERS | 00:41:58.30 |
| 13 | 10077 | LEONARDO HENRIQUE CARR BIANCHI | EMPORIO AUGUSTO / MR CONSULTORIA FITNESS | 00:42:31.09 |
| 14 | 10378 | VINICIUS SBELATO | 00:42:39.31 | |
| 15 | 10361 | ROBERTO FRANCISCO BARROS DE CASTRO | 00:43:10.05 | |
| 16 | 10415 | LUCAS ANTONIO BORGES | SECRETARIA DE ESPORTES DE RIO PRETO | 00:43:17.83 |
| 17 | 10215 | RIQUISON MIGUEL FORESTIERI | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 00:44:23.30 |
| 18 | 10044 | DANIEL RANGEL FRANCA SILVA | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 00:44:35.06 |
| 19 | 10331 | MAYCON VINICIUS RODRIGUES | 00:45:02.15 | |
| 20 | 10399 | PATRICK PADOVANI BILIATO | LE RUNNERS | 00:45:07.56 |
| 21 | 10408 | DAVI VIANA MEDEIROS | 00:45:10.80 | |
| 22 | 10128 | NATHANAEL ARAUJO PELAN | PARAISO RUNNING | 00:45:47.32 |
| 23 | 10214 | PAULO RICARDO DA COSTA SILVA | SARAIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO | 00:45:48.02 |
| 24 | 10272 | ISAAC ALMEIDA ROMEU | 00:46:00.33 | |
| 25 | 10053 | LEANDRO VENANCIO BAFFA | CORRA TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:46:07.82 |
| 26 | 10230 | RONALDO OLIVEIRA MIRANDA | TOP RACE | 00:46:43.34 |
| 27 | 10229 | REGIVALDO BRITO PEREIRA | TOP RACE | 00:46:43.35 |
| 28 | 10122 | ALEX APARECIDO LUCATTI | PARAISO RUNNING | 00:46:52.60 |
| 29 | 10406 | MATHEUS ANACLETO | RUTE RUNNING | 00:46:54.30 |
| 30 | 10134 | DANIEL SOARES DE MELO | RENASCER | 00:46:57.14 |
| 31 | 10320 | MARCOS ANDRE TORRES CALDEIRA | 00:47:16.33 | |
| 32 | 10389 | RAPHAEL MONZANI DOS SANTOS | DIGAO RUNNER | 00:47:43.33 |
| 33 | 10057 | JOEL DE OLIVEIRA | CORREDORES DO BEM - ICEM/SP | 00:47:58.08 |
| 34 | 10065 | FLAVIO APARECIDO BARBOSA | DIGAO RUNNER | 00:48:55.56 |
| 35 | 10255 | CLEDER ROBERTO DE SOUZA | 00:48:58.76 | |
| 36 | 10381 | LUCAS GARCIA RIBEIRO | #TEAM CAROL | 00:48:58.95 |
| 37 | 10205 | WASHINGTON FERNANDES PEREIRA | RUTE RUNNING | 00:48:59.92 |
| 38 | 10081 | MARCELO AUGUSTO MARTINS | FERNANDO LIMA RUN | 00:49:03.58 |
| 39 | 10396 | MICHEL CASTRO SALES | KAKOSPORTCOACHING | 00:49:15.32 |
| 40 | 10158 | VITOR BOLONHIN | RP MOVE | 00:49:24.32 |
| 41 | 10029 | THIAGO BORIN | BORA TIME RP | 00:49:43.08 |
| 42 | 10347 | RAFAEL ALVES YOKOMACHI DA SILVA | 00:49:48.28 | |
| 43 | 10203 | MARCOS EDUARDO PESCHIERA | RP MOVE | 00:49:53.34 |
| 44 | 10300 | LUCAS ADRIANO DA SILVA | 00:49:56.54 | |
| 45 | 10226 | HUGO TAD | TG ASSESSORIA | 00:50:22.57 |
| 46 | 10222 | EVANDRO CESAR MONTANHANA | TEAM VAQUEIRO | 00:50:45.80 |
| 47 | 10305 | LUCAS NATHA | 00:50:51.30 | |
| 48 | 10327 | MATEUS SANTOS COSTA | 00:50:55.78 | |
| 49 | 10411 | MAURICIO PADILHA | 00:51:19.63 | |
| 50 | 10217 | DIEGO RENAN BRUNO | TEAM UNESP | 00:51:26.77 |
| 51 | 10034 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA ELIAS | BRIANI TEAM | 00:51:51.32 |
| 52 | 10339 | NATANAEL ALVES PIRES DOS SANTOS | 00:51:53.06 | |
| 53 | 10261 | ELTON RODRIGO DO NASCIMENTO | 00:52:04.06 | |
| 54 | 10312 | LUIZ HENRIQUE GUIMARAES | 00:52:07.31 | |
| 55 | 10129 | SILVINO CARLOS ARANTES | PARAISO RUNNING | 00:52:28.05 |
| 56 | 10124 | ANDERSON LEONARDO DE JESUS BERTATI | PARAISO RUNNING | 00:52:28.31 |
| 57 | 10311 | LUIZ CARLOS NARDELLI JUNIOR | 00:52:57.57 | |
| 58 | 10126 | ERALDO CATONHO DE MELO | PARAISO RUNNING | 00:53:00.31 |
| 59 | 10052 | ALCIDES PINTO DE SOUZA JUNIOR | CORRA TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:53:02.09 |
| 60 | 10315 | MARCELO HENRIQUE | 00:53:04.84 | |
| 61 | 10161 | MARCIO ROGERIO DIAS DE FREITAS FILHO | RR TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:53:12.08 |
| 62 | 10266 | FRANCISCO DONIZETE DA ROSA JUNIOR | 00:53:34.07 | |
| 63 | 10175 | EVERTON BOVIS | RUTE RUNNING | 00:53:57.33 |
| 64 | 10075 | ELIEL SANTOS DE SANTANA | ELIEL | 00:54:06.58 |
| 65 | 10366 | RODRIGO VICTOR DEVECHI | 00:54:08.82 | |
| 66 | 10074 | VALDIR DONIZETI BRITO | DIGAO RUNNER | 00:54:25.56 |
| 67 | 10319 | MARCO ANTONIO DE PAULA FRANCA | 00:54:37.58 | |
| 68 | 10054 | CARLOS SOUZA | CORRE QUE PASSA | 00:54:39.85 |
| 69 | 10235 | ODAIR RODRIGUES NOGUEIRA | WOLF RUNNER | 00:54:42.28 |
| 70 | 10384 | ANTONIO DO CARMO CARBONERO | CLUBE MONTE LIBANO / RUNNING CEDRUS | 00:54:46.84 |
| 71 | 10138 | THIAGO LUCIANO OLIVEIRA DE PAULA | RENASCER | 00:54:49.89 |
| 72 | 10386 | ALESSANDRO DA SILVA SOUZA | DIGAO RUNNER | 00:54:53.06 |
| 73 | 10067 | LUCAS DE SOUZA FRANCISCHINI | DIGAO RUNNER | 00:54:54.32 |
| 74 | 10314 | MARCELO DANIEL GONCALVES DA SILVA | 00:55:14.08 | |
| 75 | 10231 | VITOR PAULO MININEL | TREINADOR ANDRE CAMPOS | 00:55:37.06 |
| 76 | 10061 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ARCO | DEUS | 00:55:45.59 |
| 77 | 10302 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | 00:56:04.57 | |
| 78 | 10233 | JOAO CARLOS BRAGA DE AQUINO | WOLF RUNNER | 00:56:12.80 |
| 79 | 10135 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | RENASCER | 00:56:40.13 |
| 80 | 10137 | PAULO AUGUSTO DA SILVA DIAS | RENASCER | 00:56:41.63 |
| 81 | 10035 | THYAGO MONTEIRO DIAS | TG RUNNING | 00:56:57.03 |
| 82 | 10114 | MARCEL AUGUSTO | MARCEL E LEO | 00:57:01.04 |
| 83 | 10006 | ANDRE RICARDO MAFEI | ANDRE MAFEI | 00:57:01.85 |
| 84 | 10301 | LUCAS BRITO DE PAULA | 00:57:05.83 | |
| 85 | 10154 | RAFAEL CRIVELARI BERNABE | RP MOVE | 00:57:21.85 |
| 86 | 10060 | RICARDO HENRIQUE | CUMPRIR RUNNING | 00:57:34.57 |
| 87 | 10383 | JOSE LUIZ VERONEZI JR. | CHAR TREVIZAN | 00:57:40.60 |
| 88 | 10372 | THIAGO GALIANO | 00:57:45.33 | |
| 89 | 10181 | IAGO RONDA BIANCHETI | RUTE RUNNING | 00:57:50.59 |
| 90 | 10125 | EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR | PARAISO RUNNING | 00:58:05.33 |
| 91 | 10355 | RENAN NOGUEIRA BEZERRA COSTA | 00:58:13.32 | |
| 92 | 10157 | TASSIO ANTONIO CAVALIERI | RP MOVE | 00:58:15.32 |
| 93 | 10228 | LUIZ CLAUDIO MARQUES | TOP RACE | 00:58:15.56 |
| 94 | 10089 | FERNANDO CONTE FILIPE | IGOR LORENZATTO / CORPORE | 00:58:20.06 |
| 95 | 10140 | RICARDO MAGALHAES | RICARDO MAGALHAES | 00:58:28.84 |
| 96 | 10367 | SEBASTIAO DE MELLO | 00:58:56.79 | |
| 97 | 10024 | DIEGO MONTEIRO NARUMIYA | RUTE RUNNING | 00:59:03.33 |
| 98 | 10326 | MATEUS GARRUTE DO CARMO | 00:59:06.08 | |
