1 | 343 | VIVIANE ALVES DA SILVA | BOMJERUN | BOM JESUS DO NORTE | - | F4044 | 00:18:45 |
2 | 238 | MICHELE SIQUEIRA B. FREITAS | PERFORMANCE | MURIAÉ | - | F3539 | 00:19:49 |
3 | 32 | CARLLA PATUSCO | AVANTE | PORCIÚNCULA | - | F2529 | 00:20:16 |
4 | 231 | MARIA VALÉRIO | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F4044 | 00:21:02 |
5 | 164 | JULIANA HENRIQUES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F2529 | 00:21:20 |
6 | 53 | DENIZE R. DOS SANTOS PRADO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F4549 | 00:22:00 |
7 | 300 | RUDYMILLA CUNHA CORDEIRO | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 1 | F4044 | 00:22:02 |
8 | 229 | MARIA IZABEL CONCEIÇÃO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F5054 | 00:23:02 |
9 | 255 | OSIMAR DE OLIVEIRA AGUIAR | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 1 | F6064 | 00:23:28 |
10 | 256 | OSINETE BARCELLOS | | ITAPERUNA | 1 | F3539 | 00:23:28 |
11 | 72 | FABIANA CHAGAS | ESPAÇO F | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F2529 | 00:23:32 |
12 | 105 | GREYCIANE GUIMARAES | AMIGOS DO KM | APERIBÉ | 1 | F2529 | 00:23:41 |
13 | 227 | MARIA EDUARDA SOUTO | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F2024 | 00:23:42 |
14 | 44 | CRISTIANI OLIVEIRA | DRA LETÍCIA | APERIBÉ | 2 | F4044 | 00:23:43 |
15 | 208 | LUDIMYLA DE JESUS AZEVEDO | CROSS TRAINIING B.A | APERIBÉ | 1 | F3034 | 00:23:50 |
16 | 333 | VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:23:54 |
17 | 314 | SUELEN VIAL | AMIGOS DO KM | CARAPEBUS | 2 | F3539 | 00:23:55 |
18 | 78 | FERNANDA G. DE SOUZA RODRIGUES | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3539 | 00:24:06 |
19 | 322 | TATIANI RIBEIRO | AMON ASSESSORIA | MIRACEMA | 3 | F3539 | 00:24:15 |
20 | 131 | JESSICA RIBEIRO | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 4 | F3539 | 00:24:16 |
21 | 193 | LÍVIA VALENTIM | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | APERIBÉ | 1 | F2024 | 00:24:22 |
22 | 326 | THAMILIS COIMBRA DA SILVA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:24:38 |
23 | 10 | ALINE ATAÍDE LIMA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:24:41 |
24 | 122 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | EU TENHO FOCO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3 | F4044 | 00:24:44 |
25 | 194 | LOREN DOMINGUES MARQUES | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 2 | F3034 | 00:25:00 |
26 | 249 | NIELZA RODRIGUES PEGORIM | AMON ASSESSORIA / GPRO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:25:08 |
27 | 14 | ANA BEATRIZ G. DE LACERDA | ESPAÇO F | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:25:14 |
28 | 186 | LETICIA DA SILVA A. RABELO | BA | APERIBÉ | 2 | F2529 | 00:25:26 |
29 | 46 | DALVÂNIA RESENDE DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F3539 | 00:25:26 |
30 | 13 | ANA ALICE DA SILVA CAMPOS | BOMJERUN | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 1 | F5054 | 00:25:31 |
31 | 102 | GISELLE COBUCI | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F4044 | 00:25:31 |
32 | 319 | TAMYRIS LUCAS | PÁDUA CROSS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F3539 | 00:25:38 |
33 | 306 | SARA ROSA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F2529 | 00:25:42 |
34 | 23 | ANGÉLICA KORT-KAMP | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | APERIBÉ | 1 | F4549 | 00:25:43 |
35 | 251 | NÚBIA RODRIGUES C. ABREU | SCF | ITAPERUNA | 5 | F4044 | 00:25:44 |
36 | 92 | GENILMA PEREIRA P. GOMES | MP RUNNING | SÃO FIDÉLIS | 6 | F4044 | 00:25:45 |
37 | 48 | DARLENE DA SILVA MOTA DE ASSIS | SERCON CONTABILIDADE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F5054 | 00:25:56 |
38 | 240 | MIRTHYELLES S. FARIA MIRANDA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F3034 | 00:25:58 |
39 | 241 | MONNICA MORAES CARDOZO | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F2529 | 00:25:59 |
40 | 219 | MÁRCIA MERIRLANE B. PARENTE | SÓ MAIS 1KM | CARAPEBUS | 7 | F3539 | 00:26:08 |
41 | 232 | MARINA ANDRADE | TEAM GN | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F3034 | 00:26:11 |
42 | 218 | MÁRCIA MARQUES BRANDT | SÓ MAIS 1KM | CARAPEBUS | 8 | F3539 | 00:26:25 |
43 | 207 | LUCIANA PERRU SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | F3539 | 00:26:27 |
44 | 163 | JULIANA COSTA GALONE NEVES | TAURUS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F3034 | 00:26:29 |
45 | 45 | DAIANA DA SILVA SEABRA | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | F3539 | 00:26:32 |
46 | 197 | LORENA SILVA RODRIGUES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F2529 | 00:26:53 |
47 | 22 | ANDREZA DE JESUS C. PASCOUTO | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F3034 | 00:26:59 |
48 | 188 | LIDIANA QUEIROZ FERNANDES | GPRO / AMIGOS DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | F4044 | 00:27:07 |
49 | 169 | KISSILA RODRIGUES | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F2529 | 00:27:17 |
50 | 239 | MIRIAN ATAÍDE PEREIRA | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 8 | F4044 | 00:27:18 |
51 | 223 | MARI ROSA | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 11 | F3539 | 00:27:20 |
52 | 337 | VERÔNICA PEREIRA | TIMEFC/BOMJERUM | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 9 | F4044 | 00:27:25 |
53 | 230 | MARIA MIRANDA | | APERIBÉ | 2 | F2024 | 00:27:25 |
54 | 278 | RAYANNE SANTOS PEREIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | F3539 | 00:27:27 |
55 | 173 | LARISSA MANDY | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | F3034 | 00:27:28 |
56 | 119 | TIFANY DURÃO | AMIGOS DO KM | APERIBÉ | 7 | F2529 | 00:27:28 |
57 | 50 | DAYANE ARANTE | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | F3539 | 00:27:29 |
58 | 31 | CARLA GREGORIO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 14 | F3539 | 00:27:36 |
59 | 298 | ROSILANE FORTUNATO | K9 TRAINING PERFORMANCE | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 15 | F3539 | 00:27:40 |
60 | 123 | IZA CARDOSO SIQUEIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | F3034 | 00:27:42 |
61 | 245 | NADIANE A. MARQUES CARALINE | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | F4044 | 00:27:51 |
62 | 310 | SELMA PEREIRA ROCHA | SERCON CONTABILIDADE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F4549 | 00:27:56 |
63 | 27 | BÁRBARA F. O. DE BARROS | AMIGOS DO KM / G' PRO | ITAOCARA | 9 | F3034 | 00:27:57 |
64 | 321 | TATIANE LEAL DA SILVA IBRAHIM | EQUIPE FAMÍLIA IBRAHIM FELIZ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | F4044 | 00:27:57 |
65 | 316 | TAINÁ SANTOS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | F2529 | 00:27:59 |
66 | 189 | LIDIANA SODRÉ GALONI | TAURUS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 16 | F3539 | 00:28:00 |
67 | 52 | DENISE FERREIRA DIAS | ON HOUSE CONSTRUTORA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F2024 | 00:28:17 |
68 | 350 | MARCELLI MULIN GOULART | AMON ASSESSORIA | ITAOCARA | 3 | F4549 | 00:28:21 |
69 | 318 | TAMIRES SPOSITO | NUTRI SPÓSITO | ITAPERUNA | 10 | F3034 | 00:28:22 |
70 | 246 | NATHÁLIA SILVA BARROS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | F2529 | 00:28:28 |
71 | 297 | ROSANE DA SILVA ROCHA | SERCON CONTABILIDADE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | F5559 | 00:28:41 |
72 | 47 | DANIELLY R. DA SILVA CARAMÊS | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | F4044 | 00:28:50 |
73 | 177 | LAYSA DIAS BRUM DE OLIVEIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | F2529 | 00:28:51 |
74 | 244 | MYLLENE DOS SANTOS PEREIRA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | F4044 | 00:28:56 |
75 | 323 | THAÍS DA COSTA MATOS | G'PRÓ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3034 | 00:29:01 |
76 | 261 | PÂMELLA MARINHO | TAURUS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | F3034 | 00:29:08 |
77 | 216 | MARCELLE RIBEIRO NEPOMUCENO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 14 | F4044 | 00:29:09 |
78 | 252 | OLIANA VITÓRIA M. DE A. PEREIRA | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 4 | F2024 | 00:29:14 |
79 | 262 | PAOLA FERREIRA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | F3034 | 00:29:20 |
80 | 277 | RAMILA ATAÍDE | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | F2529 | 00:29:38 |
81 | 273 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA BARROS | JUNGLE OUTBOX | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | F3034 | 00:29:40 |
82 | 15 | ANA PAULA DINIZ LEITE | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 14 | F3034 | 00:29:57 |
83 | 162 | JULIANA CELINO DIAS | ESPAÇO F | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 15 | F3034 | 00:30:05 |
84 | 224 | MARIA EDUARDA BORGES FIGUEIRA | | ITAPERUNA | 16 | F3034 | 00:30:12 |
85 | 147 | JOELMA GULINELI PEREIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F5054 | 00:30:19 |
86 | 172 | LAIS LOPES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 17 | F3034 | 00:30:30 |
87 | 121 | ISABELA RABELLO | RABELLO | MIRACEMA | 15 | F4044 | 00:30:36 |
88 | 312 | SHIRLEY ORÇAI GRANADO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F6064 | 00:30:39 |
89 | 175 | LAURA FIALHO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F2024 | 00:30:44 |
90 | 236 | MAYARA SOUZA F. JORGE | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 17 | F3539 | 00:30:54 |
91 | 259 | PAMELA BARROS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | F3034 | 00:31:01 |
92 | 325 | THALYTA DE SOUZA HIGINO | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F2024 | 00:31:02 |
93 | 158 | JOSILENE SOARES DE AGUIAR | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | F3539 | 00:31:03 |
94 | 62 | ELISA DINIZ DA SILVA E SOUZA | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 16 | F4044 | 00:31:17 |
95 | 317 | TALITA COZENDEY B. S. ECCARD | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 17 | F4044 | 00:31:18 |
96 | 111 | HENDY LIZ M. DA SILVA TORRENTE | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7 | F2024 | 00:31:25 |
97 | 206 | LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F5559 | 00:31:32 |
98 | 320 | TATIANA M. SOUZA | | MIRACEMA | 12 | F2529 | 00:31:35 |
99 | 161 | JULIA LEONOR MANHAES P. GOMES | VELOZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | F4549 | 00:31:47 |
100 | 114 | IANDARA VIDIPO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | F4044 | 00:31:53 |
101 | 30 | CAMILA LOPES DA S. OLIVEIRA | PIRARUNNERS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 19 | F3034 | 00:32:04 |
102 | 191 | LISANDRA LEAL SERRÃO FERRAZ | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F5054 | 00:32:15 |
103 | 247 | NAYANI PEREIRA | K9 TRAINING PERFORMANCE | PIRAPETINGA | 13 | F2529 | 00:32:29 |
104 | 205 | LUCIANA ALVES MENDES NEVES | LUCIANA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3539 | 00:32:40 |
105 | 212 | LUIZA DUTRA DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | F2024 | 00:32:53 |
106 | 124 | IZABELLA MARCIANO ROSA | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 14 | F2529 | 00:32:56 |
107 | 42 | CRISTIANA M. DE SOUZA RESENDE | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 5 | F4549 | 00:33:07 |
108 | 260 | PAMELA MIRANDA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 19 | F3539 | 00:33:37 |
109 | 17 | ANARA GUEDES COZENDEY | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 19 | F4044 | 00:33:39 |
110 | 195 | LORENA BASTOS CAIRES | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 15 | F2529 | 00:33:51 |
111 | 160 | JULIA COUTO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 16 | F2529 | 00:34:01 |
112 | 64 | EMILLY FELIPE COSTA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 17 | F2529 | 00:34:03 |
113 | 214 | MARCELA DE M DOS S. BARBOSA | ON HOUSE CONSTRUTORA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F5054 | 00:34:27 |
114 | 43 | CRISTIANE MARTINS | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 20 | F3539 | 00:34:30 |
115 | 174 | LARYSSA PEREIRA CARDOSO | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 21 | F3539 | 00:34:39 |
116 | 253 | OLYVIA RODRIGUES DE SOUZA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 20 | F3034 | 00:35:11 |
117 | 248 | NICOLY MACHADO LOPES | TEAM GN | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | F2529 | 00:35:24 |
118 | 157 | JOSIANE DE SOUZA SILVA | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | APERIBÉ | 21 | F3034 | 00:35:26 |
119 | 335 | VERALAINE ARAUJO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F5054 | 00:35:28 |
120 | 228 | MARIA EDUARDA TISSI CARNEIRO | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 19 | F2529 | 00:35:29 |
121 | 88 | GABRIELA DE OLIVEIRA ARAUJO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | F2024 | 00:35:32 |
122 | 103 | GIULLYANY NEVES GOULART | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 20 | F2529 | 00:35:36 |
123 | 299 | ROZILENI BRUM | BARANDINOS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F6064 | 00:35:48 |
124 | 192 | LÍVIA CHIAPINI | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | F2024 | 00:36:02 |
125 | 331 | ULLI MARQUES | | MIRACEMA | 22 | F3034 | 00:36:42 |
126 | 196 | LORENA FERREIRA | CTR RUNNING | ITAOCARA | 11 | F2024 | 00:36:42 |
127 | 187 | LETÍCIA FARAH | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | F2024 | 00:36:43 |
128 | 352 | ROSIANE S ROCHA KORT-KAMP | SERCON CONTABILIDADE | | 22 | F3539 | 00:38:41 |
129 | 133 | JHULIENNE LIMA | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 21 | F2529 | 00:43:43 |
130 | 346 | WILIANE GONZAGA | | MIRACEMA | 6 | F4549 | 00:43:46 |
131 | 69 | ESTER DE FREITAS DE OLIVEIRA | STUDIO PERSONAL | ITAPERUNA | 22 | F2529 | 00:43:51 |
132 | 272 | PRISCILLA DE SOUZA REZENDE | REZENDE | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 7 | F5054 | 00:44:11 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 349 | WILSON DA SILVA ARAÚJO | FREITAS E MORAIS | BOM JESUS DO ITABAPOANA | - | M3034 | 00:15:46 |
2 | 149 | JONATHAN FEITOSA LOPES | UFJF | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2529 | 00:16:58 |
3 | 166 | KAIQUE AMON | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3034 | 00:17:22 |
4 | 307 | SAULO DA SILVA | | MURIAÉ | - | M3539 | 00:17:42 |
5 | 313 | STÉPHANO PICANÇO D. RESENDE | AMON ASSESSORIA | MIRACEMA | - | M3539 | 00:17:46 |
6 | 20 | ANDRÉ PEREIRA RAMOS | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | CANTAGALO | 1 | M2529 | 00:17:55 |
7 | 101 | GIOVANE DA SILVA OLIVEIRA | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 2 | M2529 | 00:18:06 |
8 | 73 | FABIO CORREA | K9 TRAINING PERFORMANCE | ITAOCARA | 1 | M3034 | 00:18:13 |
9 | 268 | PAULO VITOR LOPES BESSA | SF RUNNING | SÃO FIDÉLIS | 2 | M3034 | 00:18:21 |
10 | 199 | LUAN LUCIO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 1 | M2024 | 00:18:32 |
11 | 7 | ALEX FERNANDES | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 2 | M2024 | 00:18:34 |
12 | 6 | ALAN DE OLIVEIRA G. COSTA | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2529 | 00:18:35 |
13 | 87 | GABRIEL SILVA MARINHO | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 3 | M2529 | 00:18:55 |
14 | 97 | GILBERTO TEIXEIRA TEIXEIRA | ELISEU PERSONAL | SÃO FIDÉLIS | 1 | M6064 | 00:19:00 |
15 | 59 | EDEL SANTOS | LOBO SOLITÁRIO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M5054 | 00:19:03 |
16 | 54 | DIEGO PRADO DA S. CARVALHO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 4 | M2529 | 00:19:05 |
17 | 76 | FELIPE ALMEIDA | UP ACADEMIA | PIRAPETINGA | 1 | M3539 | 00:19:08 |
18 | 178 | LEANDRO BERNARDO SILVA | CHAMA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3034 | 00:19:10 |
19 | 202 | LUCAS COUTO LANES | AMON ASSESSORIA | MIRACEMA | 3 | M3034 | 00:19:10 |
20 | 347 | WILLIAM DE ASSIS | SERCON CONTABILIDADE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M4549 | 00:19:14 |
21 | 39 | CESAR CONSTANT DA SILVA | SERCON CONTABILIDADE | PIRAPETINGA | 1 | M5559 | 00:19:20 |
22 | 89 | GEAN DA SILVA OLIVEIRA | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | APERIBÉ | - | M2529 | 00:19:24 |
23 | 5 | ALAN BRITO | CRF | MIRACEMA | 2 | M3539 | 00:19:28 |
24 | 242 | MUNIZ ALVES HERDY | MUNIZ HERDY PODCAST/ YOUTUBE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M5559 | 00:19:35 |
25 | 57 | DOUGLAS JUNIOR | AMIGOS DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2024 | 00:19:59 |
26 | 179 | LEANDRO SANT ANNA GOMES | MP RUNNING | SÃO FIDÉLIS | 1 | M4549 | 00:20:17 |
27 | 285 | ROBSON PABLO M. DOS SANTOS | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3539 | 00:20:20 |
28 | 113 | HUGO SODRÉ | COYOTE RUNNER / ALDEIA DO VENTO | PARAÍSO DO TOBIAS | 5 | M2529 | 00:20:21 |
29 | 128 | JANILSON PASCOUTO DA SILVA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3034 | 00:20:28 |
30 | 201 | LUCAS BASTOS | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 3 | M3539 | 00:20:31 |
31 | 211 | LUIZ FILIPE CAMARA RIBEIRO | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 6 | M2529 | 00:20:35 |
32 | 204 | LUCAS LÚCIO DE OLIVEIRA | LUCIOS RUNNING | MIRACEMA | 4 | M3034 | 00:20:39 |
33 | 168 | KAUA NEVES NASCIF | SERCON CONTABILIDADE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2024 | 00:20:41 |
34 | 293 | RÔMULO FERREIRA | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3034 | 00:20:50 |
35 | 284 | ROBERTO FIGUEIRA DA SILVA | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 2 | M5559 | 00:20:59 |
36 | 345 | WENDERSON LOPES BARROS | TRILHEIROS DA MONTANHA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M4549 | 00:21:03 |
37 | 35 | CARLOS CÉSAR FERREIRA JÚNIOR | ACADEMIA ESPAÇO FITNESS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | M3539 | 00:21:06 |
38 | 138 | JOÃO MARCOS GUEDES SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M2024 | 00:21:14 |
39 | 181 | LEONARDO G. COSTA BRUM | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 1 | M4044 | 00:21:16 |
40 | 4 | ADEMIR JOTTA | JOTTA&ORÇAY ATLETISMO | CABO FRIO | 3 | M5559 | 00:21:18 |
41 | 100 | GILSON SILVA GOULART | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M5054 | 00:21:18 |
42 | 96 | GILBERTO LUCAS | POLICIA MILITAR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M5054 | 00:21:24 |
43 | 334 | VANDRE ANTÔNIO DE A. GOMES | IFFRUN | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M4044 | 00:21:25 |
44 | 304 | SAMUELSON MOZZER R. DE AZEVEDO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M4549 | 00:21:38 |
45 | 263 | PAULO CÉSAR SILVEIRA GAMES | PONTÃO PADUANO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | M3539 | 00:21:39 |
46 | 77 | FELIPE COUTO | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 7 | M2529 | 00:21:41 |
47 | 117 | IGOR FREIRE | | MIRACEMA | 5 | M3034 | 00:21:44 |
48 | 70 | EVANDRO MOREIRA DA SILVA | VANDÃO | MIRACEMA | 3 | M4044 | 00:21:45 |
49 | 118 | IGOR ROZA | K9 TRAINING PERFORMANCE | APERIBÉ | 8 | M2529 | 00:21:51 |
50 | 137 | JOÃO LUIZ OLIVEIRA | TAURUS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | M2529 | 00:22:07 |
51 | 159 | JUAN CARLOS M. DOS SANTOS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | M2529 | 00:22:08 |
52 | 36 | CARLOS JOSÉ MESSIAS | AMIGOS DO KM / G'PRÓ | ITAOCARA | 2 | M6064 | 00:22:11 |
53 | 283 | RENATO DAHER | START FITNESS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | M3539 | 00:22:20 |
54 | 58 | DOUGLAS QUARESMA | AMIGOS DO KM | CAMBUCI | 6 | M3034 | 00:22:21 |
55 | 243 | MURILLO MOREIRA BRITO | | MIRACEMA | 4 | M2024 | 00:22:22 |
56 | 142 | JOAO PEDRO GUEDES | | NITERÓI | 7 | M3034 | 00:22:23 |
57 | 33 | CARLOS ALEXANDRE C. FERREIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | M2529 | 00:22:26 |
58 | 270 | PEDRO HENRIQUE S MIGUEL | COYOTE RUNNER | MIRACEMA | 5 | M2024 | 00:22:29 |
59 | 116 | IGOR ABRAÃO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M1519 | 00:22:31 |
60 | 126 | JAIRO SILVA MARINHO | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7 | M3539 | 00:22:36 |
61 | 280 | RENAN FREITAS ROMÊRO | | CAMBUCI | 6 | M2024 | 00:22:36 |
62 | 132 | JHONAS PEDRO | JHONAS PEDRO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | M2024 | 00:22:37 |
63 | 289 | RODRIGO PINTOR ROCHA | ZOOM DIAGNÓSTICOS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M5054 | 00:22:43 |
64 | 55 | DONATO CARLOS O. AMARAL | PERFORMANCE | ITAPERUNA | 3 | M6064 | 00:22:51 |
65 | 134 | JOÃO BORGES FARIA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M6569 | 00:22:51 |
66 | 339 | VICTOR DAHER ORÇAY | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | M2529 | 00:22:56 |
67 | 348 | WILLIAMS FLAVIO GOMES | CORRE PERFORMANCE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 2 | M6569 | 00:22:57 |
68 | 65 | ENILSON RODRIGUES SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | M3539 | 00:23:00 |
69 | 79 | FERNANDO BETTENCOURT | PÁDUA CROSS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | M3539 | 00:23:02 |
70 | 21 | ANDRÉ TEIXEIRA MANHÃES | | ITAPERUNA | 8 | M3034 | 00:23:16 |
71 | 145 | JOAO VICTOR OLIVEIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | M2529 | 00:23:18 |
72 | 56 | DONATO JOSÉ F. DA SILVA | FLY TRAINING | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | M3539 | 00:23:26 |
73 | 106 | GUILHERME AMIM CASTANHEIRA | AMON ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | M3034 | 00:23:31 |
