| 1 | 3 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 02:08:22.27 |
| 2 | 37 | HIGOR GUSTAVO | KIDS BIKE TEAM | - | M0099 | 02:08:30.02 |
| 3 | 33 | JEAN ALMEIDA ARARA | BIKE SHOW | - | M0099 | 02:08:57.27 |
| 4 | 72 | ROGÉRIO SILVA FONSECA | | - | M0099 | 02:10:26.03 |
| 5 | 48 | LOURIVAL DE O LUNGUINHO JR | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 02:10:59.53 |
| 6 | 63 | ELIAQUIM SILVA FONSECA | BICICLETARIA CROSS E FRAGA FITNESS CV | - | M0099 | 02:11:25.78 |
| 7 | 57 | RENAN CANDIDO FONTURA | ACADEMIA PHYSIO FORM / CICLO BIKE TIMBUCA | - | M0099 | 02:12:26.53 |
| 8 | 30 | SAVI PEDRO | CHAPADÃO DO CÉU/TCC | - | M0099 | 02:12:57.27 |
| 9 | 23 | FABIO HENRIQUE CAVALCANTE RIBEIRO | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 02:15:18.03 |
| 10 | 15 | IVO GOMES PEDROSO JUNIOR | UCS RACING TEAM SIDROLANDIA | - | M0099 | 02:15:22.28 |
| 11 | 70 | LUIS DE ARAUJO | AMCC | - | M0099 | 02:16:44.78 |
| 12 | 51 | EDUARDO LUIS YAMAKAWA GOES | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 02:17:07.03 |
| 13 | 61 | APARECIDO FURTADO RODRIGUES | AMCC | - | M0099 | 02:17:47.53 |
| 14 | 47 | DANIEL FERNANDES | UCS RACING TEAM SIDROLANDIA | - | M0099 | 02:18:53.03 |
| 15 | 74 | JOÃO CARLOS ALVES DE ALMEIDA | AMCC | - | M0099 | 02:19:46.28 |
| 16 | 59 | VALDEIR GAMA DA SILVA | SUSPENCAR | - | M0099 | 02:20:00.53 |
| 17 | 64 | FABIANO LOPES DA SILVA | TCC | - | M0099 | 02:20:44.05 |
| 18 | 21 | RENAN RICARDO FURTADO DA SILVA | NASBIKE | - | M0099 | 02:21:18.78 |
| 19 | 36 | JAILSON COSTA SANTOS SOUSA | CHAPADÃO DO CÉU TCC | - | M0099 | 02:22:43.78 |
| 20 | 38 | EDSON CARLOS DA SILVA | SALOMÃO BIKERS | - | M0099 | 02:23:29.04 |
| 21 | 56 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | - | M0099 | 02:23:53.79 |
| 22 | 65 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AMCC | - | M0099 | 02:27:44.54 |
| 23 | 39 | RAFAEL ELIAS PIRES | AMCC | - | M0099 | 02:28:51.04 |
| 24 | 34 | MATEUS DE MORAIS | AMCC | - | M0099 | 02:29:09.54 |
| 25 | 67 | GERALDO ROLIM | LOUCOS POR BIKE | - | M0099 | 02:29:25.04 |
| 26 | 46 | RENATO MARINHO PEREIRA CRUZ | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 02:31:34.29 |
| 27 | 58 | RAFAEL FIORI | KIDS | - | M0099 | 02:31:41.29 |
| 28 | 54 | SIDNEI CARDOSO DE JESUS | AMCC | - | M0099 | 02:38:35.27 |
| 29 | 60 | FRANCISCO SALVIANO CUSTODIO NETO | | - | M0099 | 02:42:53.76 |
| 30 | 52 | RAFAEL COMPARIM | UCS RACING TEAM | - | M0099 | 02:44:58.51 |
| 31 | 45 | RUAN CARLOS PEREIRA SIMÕES | JRMULTIPEÇAS | - | M0099 | 02:45:58.76 |
| 32 | 71 | JOÃO BATISTA PAES BARBOSA | AMCC | - | M0099 | 02:46:52.51 |
| 33 | 75 | JOÃO VITOR LUCAS DOS SANTOS | AMCC | - | M0099 | 02:47:08.26 |
| 34 | 73 | ANDRÉ SILVIO ARRUDA AMORIM | AMCC | - | M0099 | 02:49:39.77 |
| 35 | 55 | RODRIGO DAVID CARVALHO MONTEIRO | KIDS BIKE TEAM | - | M0099 | 02:54:39.55 |
| 36 | 68 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | | - | M0099 | 02:58:12.02 |
| 37 | 69 | MARCELO GARCIA MAIA | MAIA CYCLE TEAM | - | M0099 | 03:21:05.30 |
| RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 167 | LUCINEIA | PHD | - | F0099 | 02:25:19.51 |
| 2 | 152 | RIMONE SILVA FONSECA | CAMDEN E ALLENBIKE | - | F0099 | 02:32:21.52 |
| 3 | 165 | QUELITA DA SILVA FONSECA | ALLENBIKE | - | F0099 | 02:33:08.77 |
| 4 | 163 | CAROLINA BECCEGATO FUNARI | GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 02:35:39.77 |
| 5 | 153 | ROSIANE DE MORAIS SANTOS | AMCC | - | F0099 | 02:44:09.78 |
| 6 | 161 | ANA PAULA LOURENÇO | | - | F0099 | 02:51:23.29 |
| 7 | 164 | VANUZA MARTINS LEITE | RG ASSESSORIA | - | F0099 | 03:10:04.07 |
| 8 | 154 | MILANI REZENDE DE OLIVEIRA | LOUCOS POR BIKE SGO | - | F0099 | 03:11:03.31 |
| 9 | 442 | DIVINA LUCIA ANTÔNIA BATISTA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 03:21:44.81 |
| 10 | 151 | ANA PAULA DE CASSIA | AMCC | - | F0099 | 03:30:29.08 |
| 11 | 150 | ROSE MARTINS | BIKE SHOW | - | F0099 | 03:35:06.09 |
| 12 | 169 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | EQUIPE OFICIAL DENTE DE LEITE MARACAJU | - | F0099 | 03:37:37.34 |
| 13 | 162 | ALECIA PEREIRA DOS SANTOS MAURICIO | LOUCOS POR BIKE | - | F0099 | 03:39:03.34 |
| 14 | 170 | CRISTINA CEGATI | AMCC | - | F0099 | 03:49:46.35 |
| 15 | 174 | TÂNIA MARA DE OLIVEIRA FORTES PINTO | LOUCOS POR BIKE | - | F0099 | 03:55:58.70 |
| 16 | 175 | SIRLENE RIBEIRO LOURENCO DE SOUZA | AMCC | - | F0099 | 04:03:29.33 |
| 17 | 155 | ROSANGELA DOS SANTOS SUSKO | FIREBIKERS TEAM | - | F0099 | 04:09:29.95 |
| 18 | 159 | ANA PAULA ATANAZIO FONTOURA | AMCC | - | F0099 | 04:12:34.83 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 177 | JUCELEI MARQUES | MTR TEAM | - | M0099 | 01:30:36.25 |
| 2 | 176 | GILMAR ELIAS BATISTA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 01:45:20.26 |
| 3 | 178 | RODRIGO BARBOSA TERRA | AEGB ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 01:53:31.77 |
| 4 | 193 | MAYKON QUADROS DOS SANTOS | NO STRESS/ MTB BRASÍL | - | M0099 | 02:04:07.30 |
| 5 | 195 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | ATP ASSESSORIA ESPORTIVA / S2 BIKE SHOP CUIABÁ | - | M0099 | 02:10:05.79 |
| 6 | 208 | SANDRO SANTOS DE ARAUJO | OS AMIGOS DO PEDAL | - | M0099 | 02:10:06.30 |
| 7 | 221 | ANDERSON LUIZ DE CARVALHO | MTR | - | M0099 | 02:18:32.55 |
| 8 | 259 | RIVALDO MIRANDA DE ASSIS | AMCC/COXIM HARD ENDURO | - | M0099 | 02:19:12.79 |
| 9 | 194 | LUCAS ALVES DE SOUZA | ACADEMIA PHYSIO FORM | - | M0099 | 02:23:28.80 |
| 10 | 191 | KLEISON MORAES RODRIGUEIRO | " EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS" | - | M0099 | 02:23:30.05 |
| 11 | 260 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 02:24:40.30 |
| 12 | 224 | RONICLEY DA SILVA DIAS | AMCC | - | M0099 | 02:25:24.26 |
| 13 | 244 | LENIVALDO DIAS DA COSTA | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 02:25:44.76 |
| 14 | 222 | SILVIO ROSSATO | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 02:26:06.01 |
| 15 | 205 | JEANILSON DA SILVA FURTADO | NO STRESS | - | M0099 | 02:26:39.50 |
| 16 | 223 | CLAUDIOMIRO | KIDS BIKE TEAM | - | M0099 | 02:27:31.26 |
| 17 | 228 | PETRONILHO SANTA CRUZ | MAIA MECÂNICA/EBENEZER ESTÉTICA AUTOMOTIVO | - | M0099 | 02:27:39.26 |
| 18 | 187 | KALEBE EDUARDO ROSA TOLEDO | AMCC | - | M0099 | 02:28:11.01 |
| 19 | 186 | HENRIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TNT | - | M0099 | 02:28:11.53 |
| 20 | 204 | CLEBERSON PEREIRA ARAUJO | ED TEEM | - | M0099 | 02:28:37.01 |
| 21 | 231 | CLOVES RAIMUNDO MORENO | ESCOLINHA DO TIOZÃO | - | M0099 | 02:31:29.01 |
| 22 | 233 | CÉSAR LOURENÇO DO NASCIMENTO | RONDOCAR VEÍCULOS | - | M0099 | 02:31:36.51 |
| 23 | 219 | LEONICIO PEREIRA NOGUEIRA | AMCC | - | M0099 | 02:33:46.76 |
| 24 | 182 | EMANUEL CASTRO ARARA | BIKESHOW | - | M0099 | 02:34:20.01 |
| 25 | 185 | LUAN CARLOS CUSTODIO DA SILKVA | | - | M0099 | 02:34:32.27 |
| 26 | 243 | ALCENO NERES DE ALENCAR | ALLENBIKE | - | M0099 | 02:36:08.27 |
| 27 | 181 | JOÃO ENRIQUE GARCIA DE ALMEIDA | AMCC | - | M0099 | 02:36:18.77 |
| 28 | 229 | EDVALDO JOSE DA SILVA | | - | M0099 | 02:36:43.77 |
| 29 | 240 | ROBSON REZENDE | MTB BIKE TEAM | - | M0099 | 02:36:47.77 |
| 30 | 242 | GEOVANE CÂNDIDO DA SILVA | AMCC | - | M0099 | 02:36:52.02 |
| 31 | 206 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA NORONHA | AMCC | - | M0099 | 02:37:08.76 |
| 32 | 179 | KAUÊ MARÇAL DE LIMA | STRONG BIKE COXIM | - | M0099 | 02:37:39.02 |
| 33 | 192 | LEONIDAS RAMOS BARBOSA | AMCC | - | M0099 | 02:38:08.26 |
| 34 | 250 | CLADIMAR PESCADOR | AMCC | - | M0099 | 02:39:08.33 |
| 35 | 180 | GUILHERME COSTA CASTRO | ACADEMIA PHYSIO FORM/ CÉLIO BIKE | - | M0099 | 02:44:07.77 |
| 36 | 215 | ATEVALDO MIRANDA | KIDS BIKE TEAM | - | M0099 | 02:44:38.52 |
| 37 | 203 | JOSE HENRIQUE MARCON | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 02:46:58.02 |
| 38 | 200 | PEDRO MANUEL | PEBAS CG | - | M0099 | 02:47:21.52 |
| 39 | 234 | SILVIO DA CONCEIÇÃO GOMES | AMCC | - | M0099 | 02:47:39.03 |
| 40 | 235 | JAYSSE OLIVEIRA | AMCC-COXIM MS | - | M0099 | 02:49:59.28 |
| 41 | 213 | REUTER MARQUES CARRIJO | PREFEITURA DE CHAPADÃO DO CÉU | - | M0099 | 02:50:06.03 |
| 42 | 214 | ANDERSON ROGER | BICYCLE | - | M0099 | 02:52:08.03 |
| 43 | 262 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | PEDALJAR | - | M0099 | 02:54:02.78 |
| 44 | 239 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RONDON | | - | M0099 | 02:54:22.79 |
| 45 | 261 | FELIPE ANGELO SOUZA CARELLI | MTB ADVENTURE | - | M0099 | 02:55:23.03 |
| 46 | 249 | JOSÉ PAULO DE CARVALHO ROCHA | AMCC COXIM | - | M0099 | 02:56:51.29 |
| 47 | 217 | MARLO DE ANDRADE SILVA | | - | M0099 | 02:57:52.54 |
| 48 | 190 | EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | | - | M0099 | 02:59:00.29 |
| 49 | 211 | MARCOS ROBERTO ROSA DA SILVA | AMCC | - | M0099 | 03:01:09.79 |
| 50 | 197 | MANOEL TENORIO | | - | M0099 | 03:03:52.04 |
| 51 | 199 | DIEGO FRANCISCO ALVES DA SILVA | AMCC | - | M0099 | 03:03:53.79 |
| 52 | 189 | VALENTINO CANDIDO | AMCC / PEDAL DOS PEBABA / PEDRO GOMES | - | M0099 | 03:10:41.30 |
| 53 | 238 | EDVALDO SEMENTINO | PEDRA PRETA | - | M0099 | 03:11:19.81 |
| 54 | 258 | VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUZA | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 03:15:55.55 |
| 55 | 236 | JOSÉ REMY TAVARES | | - | M0099 | 03:17:19.84 |
| 56 | 253 | CRISTINO CANDIDO MAIA | UCS RACING-TEAM SIDROLÂNDIA | - | M0099 | 03:17:25.32 |
| 57 | 218 | RONALDO HENRIQUES DE SOUZA | | - | M0099 | 03:18:31.81 |
| 58 | 212 | DIOGO JOSÉ VANDES DE FREITAS | CONSTRUART/CAMAPUÃ MTB | - | M0099 | 03:22:19.81 |
| 59 | 255 | DENIZETE ALVES FEITOSA | PEDALJAR | - | M0099 | 03:23:25.07 |
| 60 | 226 | PAULÃO HENIG | MALUCOS DO PEDAL/ROO-MT | - | M0099 | 03:23:29.56 |
| 61 | 209 | VITOR ALVES DOS SANTOS | LOUCOS POR BIKE | - | M0099 | 03:27:35.82 |
| 62 | 210 | ROBSON THIAGO LEMES GONÇALVES | KID BIKE TEAM | - | M0099 | 03:29:35.57 |
| 63 | 241 | ROBERTO MERCE ATANAZIO FONTOURA | AMCC | - | M0099 | 03:29:54.57 |
| 64 | 247 | ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA NETO | | - | M0099 | 03:33:38.83 |
| 65 | 257 | DOUGLAS FERREIRA FEITOSA | PEDALJAR | - | M0099 | 03:34:24.32 |
| 66 | 245 | ANTONIO PAULO DA SILVA | | - | M0099 | 03:35:29.83 |
| 67 | 188 | VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 03:45:43.83 |
| 68 | 256 | ALEX FREITAS DO CARMO | PEDALJAR | - | M0099 | 03:48:29.52 |
| 69 | 254 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA DE CHAPADÃO DO CÉU TCC | - | M0099 | 03:48:40.57 |
| 70 | 248 | VALTER JOÃO HORÁRIO | AMCC | - | M0099 | 04:00:55.45 |
| 71 | 232 | JOÃO SUSKO | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 04:07:13.48 |
| 72 | 252 | EDVALDO | AMCC | - | M0099 | 04:07:45.32 |
| 73 | 225 | MARCOS ALEXANDRE MAURÍCIO | LOUCOS POR BAIK | - | M0099 | 04:10:01.94 |
| RESULTADO TURISMO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 428 | SUELEM CRISTINA DE SOUZA LIMA | | - | F0099 | 00:53:45.73 |
| 2 | 437 | CRISTIANE CONTE PERETTI | LOUCOS POR BIKE | - | F0099 | 00:56:15.23 |
| 3 | 441 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | PEDALJAR | - | F0099 | 00:56:50.48 |
| 4 | 436 | JULLIA OLIVEIRA SIMÕES | | - | F0099 | 01:03:58.74 |
| 5 | 440 | MARIA REGIANE PAULINO DE SOUZA | | - | F0099 | 01:18:23.25 |
| 6 | 429 | AGATHA CELLIYNE FLORES | | - | F0099 | 01:32:51.02 |
| 7 | 430 | VALÉRIA CRISTINA VEIGA LISITA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 01:32:51.52 |
| RESULTADO TURISMO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 427 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | AACF | - | M0099 | 00:30:57.57 |
| 2 | 423 | RONALDO BATISTA DE SOUZA | LOUCOS POR BIKE | - | M0099 | 00:30:58.16 |
| 3 | 421 | JOÃO MIGUEL GOMES TIGRE | | - | M0099 | 00:47:31.22 |
| 4 | 426 | DENILSON RODRIGUES | AMCC | - | M0099 | 00:47:49.25 |
| 5 | 425 | BRYANFEITOSA | | - | M0099 | 00:50:45.47 |
| 6 | 422 | JOÃO MATHEUS DE SOUZA NUNES | | - | M0099 | 01:23:52.00 |
| RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 75 | JOÃO VITOR LUCAS DOS SANTOS | AMCC | S3 | 33 | 02:47:08.26 |
| RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 3 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | AZ RACING TEAM | EL | 1 | 02:08:22.27 |
| 2 | 37 | HIGOR GUSTAVO | KIDS BIKE TEAM | EL | 2 | 02:08:30.02 |
| 3 | 33 | JEAN ALMEIDA ARARA | BIKE SHOW | EL | 3 | 02:08:57.27 |
| 4 | 30 | SAVI PEDRO | CHAPADÃO DO CÉU/TCC | EL | 8 | 02:12:57.27 |
| 5 | 23 | FABIO HENRIQUE CAVALCANTE RIBEIRO | MTR BIKE TEAM | EL | 9 | 02:15:18.03 |
| 6 | 15 | IVO GOMES PEDROSO JUNIOR | UCS RACING TEAM SIDROLANDIA | EL | 10 | 02:15:22.28 |
| 7 | 21 | RENAN RICARDO FURTADO DA SILVA | NASBIKE | EL | 18 | 02:21:18.78 |
| 8 | 34 | MATEUS DE MORAIS | AMCC | EL | 24 | 02:29:09.54 |
| RESULTADO PRO - MASTER B2 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 72 | ROGÉRIO SILVA FONSECA | | B2 | 4 | 02:10:26.03 |
| 2 | 70 | LUIS DE ARAUJO | AMCC | B2 | 11 | 02:16:44.78 |
| 3 | 74 | JOÃO CARLOS ALVES DE ALMEIDA | AMCC | B2 | 15 | 02:19:46.28 |
| 4 | 71 | JOÃO BATISTA PAES BARBOSA | AMCC | B2 | 32 | 02:46:52.51 |
| 5 | 73 | ANDRÉ SILVIO ARRUDA AMORIM | AMCC | B2 | 34 | 02:49:39.77 |
| 6 | 69 | MARCELO GARCIA MAIA | MAIA CYCLE TEAM | B2 | 37 | 03:21:05.30 |
| RESULTADO PRO - MASTER B1 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 63 | ELIAQUIM SILVA FONSECA | BICICLETARIA CROSS E FRAGA FITNESS CV | B1 | 6 | 02:11:25.78 |
| 2 | 61 | APARECIDO FURTADO RODRIGUES | AMCC | B1 | 13 | 02:17:47.53 |
| 3 | 59 | VALDEIR GAMA DA SILVA | SUSPENCAR | B1 | 16 | 02:20:00.53 |
| 4 | 64 | FABIANO LOPES DA SILVA | TCC | B1 | 17 | 02:20:44.05 |
| 5 | 65 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AMCC | B1 | 22 | 02:27:44.54 |
| 6 | 67 | GERALDO ROLIM | LOUCOS POR BIKE | B1 | 25 | 02:29:25.04 |
| 7 | 60 | FRANCISCO SALVIANO CUSTODIO NETO | | B1 | 29 | 02:42:53.76 |
| 8 | 68 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | | B1 | 36 | 02:58:12.02 |
| RESULTADO PRO - MASTER A2 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 48 | LOURIVAL DE O LUNGUINHO JR | FIREBIKERS TEAM | A2 | 5 | 02:10:59.53 |
| 2 | 57 | RENAN CANDIDO FONTURA | ACADEMIA PHYSIO FORM / CICLO BIKE TIMBUCA | A2 | 7 | 02:12:26.53 |
| 3 | 51 | EDUARDO LUIS YAMAKAWA GOES | MTR BIKE TEAM | A2 | 12 | 02:17:07.03 |
| 4 | 56 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | A2 | 21 | 02:23:53.79 |
| 5 | 58 | RAFAEL FIORI | KIDS | A2 | 27 | 02:31:41.29 |
| 6 | 54 | SIDNEI CARDOSO DE JESUS | AMCC | A2 | 28 | 02:38:35.27 |
| 7 | 52 | RAFAEL COMPARIM | UCS RACING TEAM | A2 | 30 | 02:44:58.51 |
| 8 | 55 | RODRIGO DAVID CARVALHO MONTEIRO | KIDS BIKE TEAM | A2 | 35 | 02:54:39.55 |
| RESULTADO PRO - MASTER A1 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 47 | DANIEL FERNANDES | UCS RACING TEAM SIDROLANDIA | A1 | 14 | 02:18:53.03 |
| 2 | 36 | JAILSON COSTA SANTOS SOUSA | CHAPADÃO DO CÉU TCC | A1 | 19 | 02:22:43.78 |
| 3 | 38 | EDSON CARLOS DA SILVA | SALOMÃO BIKERS | A1 | 20 | 02:23:29.04 |
| 4 | 39 | RAFAEL ELIAS PIRES | AMCC | A1 | 23 | 02:28:51.04 |
| 5 | 46 | RENATO MARINHO PEREIRA CRUZ | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | A1 | 26 | 02:31:34.29 |
| 6 | 45 | RUAN CARLOS PEREIRA SIMÕES | JRMULTIPEÇAS | A1 | 31 | 02:45:58.76 |
| RESULTADO SPORT - SUB 30 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 259 | RIVALDO MIRANDA DE ASSIS | AMCC/COXIM HARD ENDURO | S3 | 8 | 02:19:12.79 |
| 2 | 260 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | S3 | 11 | 02:24:40.30 |
| 3 | 262 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | PEDALJAR | S3 | 43 | 02:54:02.78 |
| 4 | 261 | FELIPE ANGELO SOUZA CARELLI | MTB ADVENTURE | S3 | 45 | 02:55:23.03 |
| 5 | 258 | VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUZA | FIREBIKERS TEAM | S3 | 54 | 03:15:55.55 |
| 6 | 257 | DOUGLAS FERREIRA FEITOSA | PEDALJAR | S3 | 65 | 03:34:24.32 |
| RESULTADO SPORT - PCD - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 255 | DENIZETE ALVES FEITOSA | PEDALJAR | PC | 59 | 03:23:25.07 |
| 2 | 256 | ALEX FREITAS DO CARMO | PEDALJAR | PC | 68 | 03:48:29.52 |
| 3 | 254 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA DE CHAPADÃO DO CÉU TCC | PC | 69 | 03:48:40.57 |
| RESULTADO SPORT - MASTER C - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 170 | CRISTINA CEGATI | AMCC | MC | 14 | 03:49:46.35 |
| 2 | 174 | TÂNIA MARA DE OLIVEIRA FORTES PINTO | LOUCOS POR BIKE | MC | 15 | 03:55:58.70 |
| 3 | 175 | SIRLENE RIBEIRO LOURENCO DE SOUZA | AMCC | MC | 16 | 04:03:29.33 |
| RESULTADO SPORT - MASTER B - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 167 | LUCINEIA | PHD | MB | 1 | 02:25:19.51 |
| 2 | 165 | QUELITA DA SILVA FONSECA | ALLENBIKE | MB | 3 | 02:33:08.77 |
| 3 | 163 | CAROLINA BECCEGATO FUNARI | GILMAR BICICLETAS | MB | 4 | 02:35:39.77 |
| 4 | 161 | ANA PAULA LOURENÇO | | MB | 6 | 02:51:23.29 |
| 5 | 164 | VANUZA MARTINS LEITE | RG ASSESSORIA | MB | 7 | 03:10:04.07 |
| 6 | 169 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | EQUIPE OFICIAL DENTE DE LEITE MARACAJU | MB | 12 | 03:37:37.34 |
| 7 | 162 | ALECIA PEREIRA DOS SANTOS MAURICIO | LOUCOS POR BIKE | MB | 13 | 03:39:03.34 |
| 8 | 155 | ROSANGELA DOS SANTOS SUSKO | FIREBIKERS TEAM | MB | 17 | 04:09:29.95 |
| 9 | 159 | ANA PAULA ATANAZIO FONTOURA | AMCC | MB | 18 | 04:12:34.83 |
| RESULTADO SPORT - MASTER A - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 152 | RIMONE SILVA FONSECA | CAMDEN E ALLENBIKE | MA | 2 | 02:32:21.52 |
| 2 | 153 | ROSIANE DE MORAIS SANTOS | AMCC | MA | 5 | 02:44:09.78 |
| 3 | 154 | MILANI REZENDE DE OLIVEIRA | LOUCOS POR BIKE SGO | MA | 8 | 03:11:03.31 |
| 4 | 151 | ANA PAULA DE CASSIA | AMCC | MA | 10 | 03:30:29.08 |
| 5 | 150 | ROSE MARTINS | BIKE SHOW | MA | 11 | 03:35:06.09 |
| RESULTADO SPORT - JUVENIL - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 187 | KALEBE EDUARDO ROSA TOLEDO | AMCC | JV | 18 | 02:28:11.01 |
| 2 | 186 | HENRIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TNT | JV | 19 | 02:28:11.53 |
| 3 | 185 | LUAN CARLOS CUSTODIO DA SILKVA | | JV | 25 | 02:34:32.27 |
| RESULTADO SPORT - JUNIOR - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 182 | EMANUEL CASTRO ARARA | BIKESHOW | JR | 24 | 02:34:20.01 |
| 2 | 181 | JOÃO ENRIQUE GARCIA DE ALMEIDA | AMCC | JR | 27 | 02:36:18.77 |
| 3 | 179 | KAUÊ MARÇAL DE LIMA | STRONG BIKE COXIM | JR | 32 | 02:37:39.02 |
| 4 | 180 | GUILHERME COSTA CASTRO | ACADEMIA PHYSIO FORM/ CÉLIO BIKE | JR | 35 | 02:44:07.77 |
| RESULTADO SPORT - E - BIKE - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 442 | DIVINA LUCIA ANTÔNIA BATISTA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | EB | 9 | 03:21:44.81 |
| RESULTADO SPORT - E - BIKE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 177 | JUCELEI MARQUES | MTR TEAM | EB | 1 | 01:30:36.25 |
| 2 | 176 | GILMAR ELIAS BATISTA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | EB | 2 | 01:45:20.26 |
| 3 | 178 | RODRIGO BARBOSA TERRA | AEGB ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GILMAR BICICLETAS | EB | 3 | 01:53:31.77 |
| RESULTADO SPORT - MASTER D2 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Categ | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 250 | CLADIMAR PESCADOR | AMCC | D2 | 34 | 02:39:08.33 |
| 2 | 253 | CRISTINO CANDIDO MAIA | UCS RACING-TEAM SIDROLÂNDIA | D2 | 56 | 03:17:25.32 |
