7º MTB TUPANCIRETA 5º ETAPA CENTRO-NORTE
RESULTADO MTB - SUB-30 FEMININA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Coloc. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 69 | MARCIELE DE MELLO SILVEIRA | PEDALA NÃO ME TOQUE | | F0029 | 4 | 02:01:32 | + |
| 2 | 104 | TAYS GUIMARAES SILVA | | | F0029 | 5 | 02:10:24 | + |
| 3 | 70 | MARIA ANTÔNIA B BERTON | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | F0029 | 8 | 02:17:53 | + |
| 4 | 68 | ELISA APARECIDA KERBER DOS SANTOS | MTB PASSO FUNDO | | F0029 | 10 | 02:29:00 | + |
RESULTADO MTB - MASTER A FEMININA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 94 | LÍBERA RAQUEL | ACRS RIO DO SUL | | F3039 | 1 | 01:38:00 | + |
| 2 | 93 | FRANCIELI DALSASSO | ORIGENS RACE TEAM | | F3039 | 2 | 01:46:05 | + |
| 3 | 95 | TAMIRES OLIVEIRA | MANIA DE BIKE | | F3039 | 13 | 02:40:50 | + |
| 4 | 92 | DANIELA MARION | MANIA DE BIKE | | F3039 | 14 | 02:41:04 | + |
RESULTADO MTB - MASTER B FEMININA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 96 | CRISTIANE GRAHL | PEDALA NÃO ME TOQUE | | F4049 | 3 | 01:53:33 | + |
| 2 | 99 | MARICHELI PADILHA | CIA DAS BIKE | | F4049 | 11 | 02:29:57 | + |
| 3 | 97 | ELISIANE ARAÚJO LOPES | NÃO | | F4049 | 15 | 03:11:31 | + |
| 4 | 98 | MARCELLI BRUM | NÃO | | F4049 | 16 | 03:11:42 | + |
RESULTADO MTB - MASTER C FEMININA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 101 | CRISTINA DOBRACHINSKI | CIA DAS BIKE RACETEANS | | F5085 | 6 | 02:16:15 | + |
| 2 | 100 | ADRIANA CAMARGO CHAVES | ORIGENS RACE TEAM | | F5085 | 7 | 02:17:38 | + |
| 3 | 103 | VERA CECÍLIA WENTZ | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | F5085 | 9 | 02:25:21 | + |
| 4 | 102 | MARIA JUSSARA DE OLIVEIRA MATTGE | PEDALA NÃO-ME-TOQUE | | F5085 | 12 | 02:40:41 | + |
RESULTADO MTB - SUB 23 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 63 | GELSON LUÍS NIENOW | PEDALA NÃO ME TOQUE | | M0022 | 1 | 01:36:47 | + |
| 2 | 67 | MATHEUS AMARANTE | CENTRAL CICLO BICICLETAS | | M0022 | 2 | 01:36:55 | + |
| 3 | 64 | GUILHERME EDUARDO SOARES DA SILVA | CENTRAL CICLO BICICLETAS | | M0022 | 3 | 01:37:04 | + |
| 4 | 65 | IGOR SILVA FLORENCIO | EQUIPEDALS | | M0022 | 4 | 01:37:50 | + |
| 5 | 66 | JOAO VICTOR VIEIRA DA SILVA | CENTRAL CICLO | | M0022 | 14 | 01:51:53 | + |
RESULTADO MTB - SUB 30 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5 | WAGNER CAETANO LUTZ | NÃO-ME-TOQUE BIKE TEAM/MÁSKARA ADAPTADORES | | M2329 | 23 | 01:59:59 | + |
| 2 | 4 | RICARDO VARGAS | FUSION RACE TEAM | | M2329 | 25 | 02:02:29 | + |
| 3 | 2 | DIONY WILLIAM DOS SANTOS BILLA | EQUIPEDALS | | M2329 | 40 | 02:10:54 | + |
| 4 | 1 | BRUNO BONFADA | PEDALA NÃO ME TOQUE/ MTB IJUI | | M2329 | 51 | 02:18:25 | + |
| 5 | 3 | MATEUS MEDEIROS SCHNEIDER | FUSION RACE TEAM | | M2329 | 53 | 02:20:03 | + |
RESULTADO MTB - MASTER A1 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 6 | CRISTIAN GOETTERT | WINDFIT | | M3034 | 15 | 01:56:19 | + |
| 2 | 12 | MAICON KOHLRAUSCH | MTB PASSO FUNDO | | M3034 | 19 | 01:58:53 | + |
| 3 | 8 | GIOVANE CARVALHO BARBOSA | BVI BIKE TEAM | | M3034 | 26 | 02:03:00 | + |
| 4 | 10 | LEONARDO SOMAVILLA | NMT BIKE TEAM | | M3034 | 31 | 02:03:11 | + |
| 5 | 9 | LAURO BRANDT | TRAIL BIKE TUPANCIRETÃ | | M3034 | 45 | 02:14:36 | + |
| 6 | 7 | EDILSON TIRLONI | BVI BIKE TEAM | | M3034 | 46 | 02:14:38 | + |
RESULTADO MTB - MASTER A2 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 14 | ADRIANO RODRIGUES WOCIECHOSKI | GAGO RACE TEAM | | M3539 | 16 | 01:56:20 | + |
| 2 | 18 | ÉDER FLORES | NÃO-ME-TOQUE BIKE TEAM | | M3539 | 21 | 01:58:56 | + |
| 3 | 19 | GIOVANE MACHADO KNOPF | ORIGENS RACE TEAM | | M3539 | 28 | 02:03:05 | + |
| 4 | 21 | VAGNER MEDEIROS FLOSS | NÃO-ME-TOQUE BIKE TEAM | | M3539 | 41 | 02:12:43 | + |
| 5 | 15 | BRUNO SCHULTZ | ORIGENS RACE TEAN | | M3539 | 55 | 02:21:08 | + |
| 6 | 16 | CESAR NASCIMENTO SAMPAIO | PEDALA NÃO ME TOQUE | | M3539 | 57 | 02:24:05 | + |
| 7 | 17 | CLEBER EDUARDO LAUXEN | BVI BIKE TEAM | | M3539 | 69 | 02:32:59 | + |
RESULTADO MTB - MASTER B1 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 30 | MICHAEL FERNANDO HAHN | FUSION RACE TEAM/MAIS BIKE MENOS DESCULPAS | | M4044 | 17 | 01:57:39 | + |
| 2 | 31 | OLI ADAIR TOSSIN | FUSION RACE TEAM | | M4044 | 18 | 01:57:42 | + |
| 3 | 24 | DIONES FONTANA | FUSION | | M4044 | 20 | 01:58:54 | + |
| 4 | 27 | MAICO MACHADO | ORIGENS RACE TEAM | | M4044 | 27 | 02:03:04 | + |
| 5 | 25 | FERNANDO KNOLL DEIGER | ORIGENS RACE TEAM | | M4044 | 29 | 02:03:06 | + |
| 6 | 22 | ALEXANDRE CRISTIANO WEGNER | MTB IJUÍ | | M4044 | 42 | 02:13:00 | + |
| 7 | 32 | RENATO ALVES VIEIRA | SÓ TAQUARADA/CSBIKE/VR_BIKETRAINING | | M4044 | 43 | 02:13:37 | + |
| 8 | 26 | JOÃO GUILHERME ODORIZI OTTONELLI | SOLITO | | M4044 | 50 | 02:18:21 | + |
| 9 | 23 | ANDRÉ JOSÉ ZIMERMANN | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | M4044 | 62 | 02:25:24 | + |
| 10 | 28 | MARCELO LUGINSKI SIQUEIRA | BIKE TEAM PALMEIRA | | M4044 | 64 | 02:25:43 | + |
RESULTADO MTB - MASTER B2 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 34 | FÁBIO ANTONIO PEDROSO | NMT BIKE TEAM | | M4549 | 22 | 01:59:16 | + |
| 2 | 38 | RICARDO CABRAL DA SILVEIRA | ORIGENS RACE TEAM | | M4549 | 35 | 02:07:39 | + |
| 3 | 35 | FABIO DE VARGAS KITCHHOF | CENTRAL CICLO | | M4549 | 36 | 02:08:25 | + |
| 4 | 33 | AUGUSTO LUCIANO TOLENTINO | ECSA EQUIPE DE CICLISMO SANTO ÂNGELO | | M4549 | 39 | 02:10:54 | + |
| 5 | 40 | SILVIO DOS SANTOS | PEDALA NÃO ME TOQUE | | M4549 | 59 | 02:25:00 | + |
| 6 | 36 | MARCELO LUIS MULLER | NMT BIKE TEAM | | M4549 | 65 | 02:26:17 | + |
| 7 | 39 | ROBERTO ALMEIDA | BIKE TEAM PALMEIRA | | M4549 | 68 | 02:32:19 | + |
RESULTADO MTB - MASTER C1 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 41 | AIRTON FIGUEIRÓ ASSIS | ORIGENS | | M5054 | 30 | 02:03:08 | + |
| 2 | 46 | JOÃO ELIAS NEIS | PEDALA NÃO ME TOQUE/BIKE MANIA NMT | | M5054 | 33 | 02:07:07 | + |
| 3 | 42 | ALEXANDRE DICKEL | PEDALA NÃO ME TOQUE | | M5054 | 49 | 02:16:22 | + |
| 4 | 48 | VAGNER GUENDZELEVSKI | PEDALEIROS BIKERS | | M5054 | 52 | 02:19:38 | + |
| 5 | 43 | CLEITON BERTON | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | M5054 | 54 | 02:20:07 | + |
| 6 | 47 | PAULO PLETSCH | EQUIPEDALS | | M5054 | 67 | 02:32:19 | + |
| 7 | 44 | ELVIO MACHADO DO SANTOS AMARANTE | CENTRAL CICLO | | M5054 | 70 | 02:35:57 | + |
RESULTADO MTB - MASTER C2 MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 51 | PAULO ROBERTO SCHEFFLER | NÃO-ME-TOQUE BIKE TEAM / PEDAL XV | | M5559 | 34 | 02:07:19 | + |
| 2 | 52 | ROGEL DORNELES | ORIGENS RACE TEAM | | M5559 | 47 | 02:14:47 | + |
| 3 | 50 | ARNOLDO ARCEVALDO MATTGE | PEDALA NÃO-ME-TOQUE | | M5559 | 56 | 02:22:28 | + |
| 4 | 49 | ALDOMAR ROSA BUENO | ORIGENS RACE TEAM | | M5559 | 61 | 02:25:20 | + |
| 5 | 53 | ROGÉRIO GIACOMINI FURIAN | CIA DAS BIKES | | M5559 | 72 | 02:57:31 | + |
RESULTADO MTB - MASTER D MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 72 | ANTÔNIO CARLOS FAO MARCHEZAN | ORIGENS RACE TEAM | | M6075 | 9 | 01:47:46 | + |
| 2 | 75 | HERMES JOSÉ BATISTELLA | PEDALA NÃO ME TOQUE | | M6075 | 10 | 01:47:49 | + |
| 3 | 74 | EDU DAL PIZZOL | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | M6075 | 13 | 01:51:38 | + |
| 4 | 76 | JOSE ANTONIO ANDRADE DA SILVA | CIA DAS BIKES RACING TEAM | | M6075 | 24 | 02:00:15 | + |
| 5 | 79 | PAULO MARCO GAI | CIADASBIKES RACING TEEM | | M6075 | 32 | 02:03:23 | + |
| 6 | 73 | AUGUSTO LEOPOLDO KLOCK | ACM SANTO ÂNGELO RS | | M6075 | 37 | 02:10:10 | + |
| 7 | 78 | LAUDEMAR CASSANTA CHAVES | ORIGENS RACE TEAM | | M6075 | 58 | 02:24:42 | + |
| 8 | 71 | ADMILSON RODRIGUES DA SILVA | NÃO ME TOQUE BIKE TEAM | | M6075 | 60 | 02:25:04 | + |
| 9 | 80 | VANDERLEI GOMES DA SILVA | NAO | | M6075 | 66 | 02:27:46 | + |
| 10 | 77 | JOSE LUIZ CONCEICAO MELLO | GALERANANET | | M6075 | 71 | 02:36:34 | + |
RESULTADO MTB - SPORT MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 84 | GABRIEL SCHIEFELBEIN DA SILVA | EQUIPEDALS | | M7694 | 5 | 01:40:34 | + |
| 2 | 82 | DIEGO FERNANDO DESSBESELL | EQUIPEDALS | | M7694 | 6 | 01:42:05 | + |
| 3 | 83 | EDER LUIZ DALLABRIDA | MTB AJURICABA | | M7694 | 7 | 01:42:24 | + |
| 4 | 85 | GUILHERME BONFADA | FUSION RACE TEAM | | M7694 | 8 | 01:44:40 | + |
| 5 | 90 | TIAGO SOLDATTI RISSI | MANIA DE BIKE | | M7694 | 11 | 01:47:50 | + |
| 6 | 89 | RODRIGO DE LIMA SOTEL | EQUIPEDALS | | M7694 | 12 | 01:50:54 | + |
| 7 | 91 | VINÍCIUS FLECK | PEDAL SOLO | | M7694 | 38 | 02:10:32 | + |
| 8 | 87 | PAULO HENRIQUE ALVES | BIKE TEAM PALMEIRA | | M7694 | 44 | 02:14:21 | + |
| 9 | 88 | RAMIRO SANTOS | BIKE TEAM PALMEIRA | | M7694 | 48 | 02:15:36 | + |
| 10 | 81 | ALANDERSON SILVEIRA PEREIRA | TRAIL BIKE | | M7694 | 63 | 02:25:27 | + |