| 1 | 94 | ROGERIO DO NASCIMENTO MACEDO | ARRIVAL SPORT | - | M0099 | 00:01:58 | 02:37:57.29 |
| 2 | 13 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | CZ RACE TEAM/ INEBRIA | - | M0099 | 00:01:59 | 02:38:17.54 |
| 3 | 17 | SAMUEL DANTAS DE SOUZA | TEAM VOTU / FAZENDAS CARVALHO | - | M0099 | 00:01:59 | 02:39:20.79 |
| 4 | 69 | ROGÉRIO MARQUES FILHO | | - | M0099 | 00:01:59 | 02:39:47.79 |
| 5 | 10 | RENAN QUIRINO BRANDÃO | | - | M0099 | 00:02:02 | 02:42:05.04 |
| 6 | 92 | LUCAS DANIEL | | - | M0099 | 00:02:02 | 02:42:13.79 |
| 7 | 96 | RODRIIGO SANTANA BRAGA | FRUTAL MG | - | M0099 | 00:02:02 | 02:42:31.04 |
| 8 | 41 | FERNANDO DE SOUZA CAMARGO | ACP ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA PANTANAL | - | M0099 | 00:02:02 | 02:43:10.05 |
| 9 | 95 | RENATO TORRES GONÇALVES | S J RIO PRETO | - | M0099 | 00:02:04 | 02:45:05.30 |
| 10 | 93 | LUCAS PETERNELLA | BIKECLUBECIANORTE | - | M0099 | 00:02:04 | 02:45:29.30 |
| 11 | 57 | AFFIF MONTEIRO DA SILVA | | - | M0099 | 00:02:04 | 02:45:35.05 |
| 12 | 18 | DEIVID DE SOUZA GUIMARÃES | MTB/CLUB UMUARAMA. EQUIPE FUSÃO | - | M0099 | 00:02:04 | 02:45:47.55 |
| 13 | 84 | FABIO HENRIQUE TOGNON | | - | M0099 | 00:02:06 | 02:47:35.80 |
| 14 | 28 | DIONE COELHO | ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA PANTANAL ACP | - | M0099 | 00:02:06 | 02:47:44.55 |
| 15 | 12 | ELVIS MIRANDA | SMEL FOZ | - | M0099 | 00:02:06 | 02:48:12.55 |
| 16 | 32 | ANTONIO HELIO NASCIMENTO DUTRA | EQUIPE DIAS BIKE/FUSÃO DE CICLISMO/ MTB CLUB UMUAR | - | M0099 | 00:02:06 | 02:48:13.57 |
| 17 | 79 | JIMMY RODRIGO PADRE | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:07 | 02:48:54.55 |
| 18 | 98 | ANDERSON BOKA | TNT ASSOC. ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:04.30 |
| 19 | 80 | CESAR APOLÔNIO | | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:05.81 |
| 20 | 81 | JOSUÉ VANELI LOPES DE SOUZA | | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:06.81 |
| 21 | 34 | ALAN CARVALHO | FAZENDAS CARVALHO | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:09.05 |
| 22 | 90 | SAMUEL BARBA CONEJO | KAIRÓS BICICLETAS | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:11.05 |
| 23 | 37 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:33.30 |
| 24 | 77 | ALEXANDRE PAVANELLI | PEDALA GODOY | - | M0099 | 00:02:07 | 02:49:39.55 |
| 25 | 38 | MARCELO FERRAZ PARRA | FAZENDAS CARVALHO | - | M0099 | 00:02:08 | 02:50:08.30 |
| 26 | 25 | NATAN JESUS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:08 | 02:50:25.30 |
| 27 | 59 | MARCOS ROBERTO BEZERRA TORRES | | - | M0099 | 00:02:09 | 02:52:29.05 |
| 28 | 71 | MARCOS CORREA FERNANDES | PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:10 | 02:53:01.31 |
| 29 | 8 | VICTOR DANIEL SEIXAS | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:10 | 02:53:38.81 |
| 30 | 29 | DANILO APARECIDO PAPA | INSTITUTO DE CICLISMO JAPA BIKERS | - | M0099 | 00:02:11 | 02:54:30.31 |
| 31 | 40 | FRANCKLIN FORMAGIO | ACS/CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:12 | 02:55:31.56 |
| 32 | 87 | SERGIO HENRRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | BIKECLUBECIANORTE | - | M0099 | 00:02:13 | 02:56:47.31 |
| 33 | 91 | GUSTAVO NOLASCO FURINI | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:13 | 02:56:59.06 |
| 34 | 63 | FABIO ROGERIO FILIPPIN | PENÁPOLIS SP | - | M0099 | 00:02:13 | 02:57:14.09 |
| 35 | 78 | EDUARDO FERNANDES FERREIRA | A.D.C.I | - | M0099 | 00:02:13 | 02:57:15.07 |
| 36 | 60 | ROGERIO VICENTIN MAITAM | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIECIASHOP | - | M0099 | 00:02:13 | 02:57:20.81 |
| 37 | 31 | FERNANDO HACHMAM FERNANDES | EQUIPE DIAS BIKE / FUSÃO DE CICLISMO / MTB CLUB | - | M0099 | 00:02:14 | 02:59:10.82 |
| 38 | 30 | RENAN MAIRON NALEVAIKO | | - | M0099 | 00:02:15 | 02:59:48.82 |
| 39 | 76 | RENE DA COSTA BRANDÃO | ARRIVAL SPORTS | - | M0099 | 00:02:15 | 03:00:25.81 |
| 40 | 73 | MIRO LOPES | MTB ITAQUIRAÍ | - | M0099 | 00:02:16 | 03:01:17.81 |
| 41 | 88 | LUIS CONTI COMIGO | BIKE SPACE | - | M0099 | 00:02:16 | 03:01:35.06 |
| 42 | 23 | JONATHAN HENRIQUE FERNANDES DOS REIS | BIKE CLUBE CIANORTE | - | M0099 | 00:02:16 | 03:01:35.84 |
| 43 | 46 | DONETE DIAS DA SILVA | NASBAIKE | - | M0099 | 00:02:17 | 03:02:38.06 |
| 44 | 4 | ANDRE SILAS OLIVEIRA LIMA | FORTÃO | - | M0099 | 00:02:18 | 03:04:20.07 |
| 45 | 86 | CARLOS BRANDINO DA SILVA | CARLINHOS BIKE | - | M0099 | 00:02:18 | 03:04:29.82 |
| 46 | 99 | FABIO SOARES | NASMTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:20 | 03:06:33.07 |
| 47 | 61 | DAVI LIMA QUEIROZ | ACS | - | M0099 | 00:02:22 | 03:10:00.82 |
| 48 | 14 | GUSTAVO DIRAN | ACS / CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:23 | 03:10:01.25 |
| 49 | 33 | RICARDO GONÇALVES LIMA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:23 | 03:10:01.34 |
| 50 | 56 | THIAGO CALIZA | ACS/CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:23 | 03:11:09.32 |
| 51 | 70 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | BCC - BIKE CLUB CIANORTE | - | M0099 | 00:02:24 | 03:11:43.13 |
| 52 | 82 | CLAUDIR GERONIMO | IKE CLUBE CIANORTE | - | M0099 | 00:02:24 | 03:11:43.32 |
| 53 | 42 | FABRICIO SANGUINA DA SILVA | TNT | - | M0099 | 00:02:24 | 03:12:09.82 |
| 54 | 44 | RENATO PRIMO | ACS - CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:28 | 03:17:10.83 |
| 55 | 55 | LUCIO FLAVIO FORTUNATO DE ARMADA | ESTANCIA JP - ON LINE PAPELARIA | - | M0099 | 00:02:36 | 03:28:25.34 |
| 56 | 22 | ARNALDO GONÇALVES SOARES NETO | GRANEIRO TRANSPORTE | - | M0099 | 00:02:38 | 03:30:58.10 |
| 57 | 68 | LUCIANO DE OLIVEIRA | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | - | M0099 | 00:02:42 | 03:36:07.35 |
| 58 | 72 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | MTB MUNDO NOVO | - | M0099 | 00:02:42 | 03:36:11.60 |
| RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 160 | YARA DRIELE MIRANDA DE OLIVEIRA | | - | F0099 | 00:02:15 | 01:52:25.24 |
| 2 | 161 | PATRICIA AP. DE LIMA | | - | F0099 | 00:02:18 | 01:55:22.52 |
| 3 | 151 | FERNANDA MAURÍCIO | | - | F0099 | 00:02:23 | 01:58:49.50 |
| 4 | 5081 | ROSINEIDE PRADO | | - | F0099 | 00:02:24 | 02:00:16.00 |
| 5 | 154 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS | ASSOC. ARARAS BIKE CLUBE | - | F0099 | 00:02:24 | 02:00:23.25 |
| 6 | 5051 | EDILANGE AP. AVANGELISTA | | - | F0099 | 00:02:34 | 02:08:07.53 |
| 7 | 173 | GISLAINE FODRA | INGÁ BIKE TEAM | - | F0099 | 00:02:36 | 02:09:41.01 |
| 8 | 5091 | PATRICIA MOLINA DE OL | AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:02:36 | 02:09:53.52 |
| 9 | 347 | ROSE CIOCA | | - | F0099 | 00:02:36 | 02:10:11.30 |
| 10 | 5031 | ROSANGELA VIEIRA AGUIAR BONFIM | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:02:36 | 02:10:20.51 |
| 11 | 171 | ELISANGELA SANTOS | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | F0099 | 00:02:37 | 02:10:37.01 |
| 12 | 5101 | ALANA APARECIDA PEIXOTO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | - | F0099 | 00:02:37 | 02:10:41.77 |
| 13 | 180 | LUCIMAR MARQUES | ACS-CANELA SEKA | - | F0099 | 00:02:41 | 02:14:31.53 |
| 14 | 176 | DEISINARA GIANE SCHULZ | TEAM ROUTE 756K | - | F0099 | 00:02:43 | 02:15:55.02 |
| 15 | 167 | LARISSA MICHELLE DOS SANTOS VARGAS | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | F0099 | 00:02:51 | 02:22:12.52 |
| 16 | 5111 | ANGELA ZIMMER | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | F0099 | 00:02:52 | 02:23:39.27 |
| 17 | 153 | ALCILEIA BENITES CORRÊA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | F0099 | 00:02:53 | 02:24:11.78 |
| 18 | 150 | KARLA LORENA DO NASCIMENTO BOMFIM | | - | F0099 | 00:02:54 | 02:24:39.00 |
| 19 | 170 | TAIANE CARDOSO BARBOSA | LOANDA PR | - | F0099 | 00:02:54 | 02:24:39.03 |
| 20 | 165 | LARA JAMILI PUPILE MONTEIRO | PRÓ PEDAL/MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | F0099 | 00:02:57 | 02:27:18.03 |
| 21 | 175 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:02 | 02:31:18.03 |
| 22 | 163 | LORENA DE LIMA MARTINEZ | NAVIBIKERS | - | F0099 | 00:03:03 | 02:32:33.53 |
| 23 | 342 | SONIA MARIA LIGURI MARAN | TEAM ROUTE | - | F0099 | 00:03:10 | 02:38:03.54 |
| 24 | 196 | DANIELA POMPEO ARECO | PATA DE ONÇA BIKE CLUB | - | F0099 | 00:03:20 | 02:46:25.05 |
| 25 | 178 | LEIDA SACONATO ALVES | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | F0099 | 00:03:28 | 02:53:40.06 |
| 26 | 166 | CLEIVIANY SCARIOT DA SILVA | | - | F0099 | 00:03:29 | 02:54:01.06 |
| 27 | 5071 | MARIA DE FATIMA ALVES | PATA DE ONÇA BIKE CLUB | - | F0099 | 00:03:31 | 02:55:40.57 |
| 28 | 179 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA FUSO | PATA DE ONÇA | - | F0099 | 00:03:35 | 02:58:52.31 |
| 29 | 346 | REGINA RODRIGUES MACHADO | | - | F0099 | 00:03:42 | 03:05:15.82 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 333 | VINÍCIUS MATTOS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:11 | 01:49:07.74 |
| 2 | 218 | GUSTAVO HENRIQUE LEITE AYALA | | - | M0099 | 00:02:11 | 01:49:08.50 |
| 3 | 254 | JOAO CARLOS | CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:11 | 01:49:11.49 |
| 4 | 221 | JOZIELCIO AP RODRIGUES | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:11 | 01:49:12.00 |
| 5 | 220 | PAULO HENRIQUE GUEDES | MTB CLUB UMUARAMA/FUSÃO DE CICLISMO/SMEL | - | M0099 | 00:02:12 | 01:49:58.24 |
| 6 | 224 | ALEXANDRO LOPES AQUINO | MTB ITAQUIRAÍ | - | M0099 | 00:02:12 | 01:50:01.24 |
| 7 | 213 | VITÃO | TERRINHA RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:12 | 01:50:08.74 |
| 8 | 271 | SERGIO PEDROZO | TEMA ROUTE | - | M0099 | 00:02:12 | 01:50:12.74 |
| 9 | 193 | KLEISON MORAES RODRIGUEIRO | " EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS" | - | M0099 | 00:02:12 | 01:50:15.99 |
| 10 | 260 | MARCEL HENRIQUE KAWASSAKI | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:12 | 01:50:16.74 |
| 11 | 251 | RAFAEL ROCHA | MTB UMUARAMA / EQUIPE FUSÃO DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:13 | 01:50:29.49 |
| 12 | 339 | NELSON ROLON | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:13 | 01:50:39.99 |
| 13 | 206 | PAULO HENRIQUE FERREIRA CORTINOVIS | BCM | - | M0099 | 00:02:13 | 01:50:47.74 |
| 14 | 255 | RONICLEY DA SILVA DIAS | AMCC | - | M0099 | 00:02:13 | 01:50:57.99 |
| 15 | 216 | ALCEU GOMES DA SILVA JUNIOR | A.D.C.I ???? | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:20.74 |
| 16 | 204 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA FELIPE | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:31.99 |
| 17 | 332 | HERNÁN ALFONZO NAZARETH RODRÍGUEZ MENDOZA | | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:50.49 |
| 18 | 269 | JULIANO FONTANA DE OLIVEIRA | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:51.99 |
| 19 | 259 | REGINALDO SANTOS DE FARIA | BCC BIKE CLUB CIANORTE | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:55.49 |
| 20 | 317 | VALDEMAR AMANCIO DE MELO | INGABIKETEAN | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:55.50 |
| 21 | 263 | PAULO SÉRGIO DE MELO FERREIRA | ASSIS SP | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:56.04 |
| 22 | 286 | MIZAEL FAZOLIN | MFZ FAZOLIN CONSTRUÇÕES | - | M0099 | 00:02:14 | 01:51:59.99 |
| 23 | 303 | VALDECIR KRÜGER | INGA BIKE TEAM - MARINGÁ | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:07.99 |
| 24 | 189 | FELIPE KAUAN | BCC BIKE CLUBE CIANORTE/BIKECIASHOP | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:17.99 |
| 25 | 283 | LUDIMAR PORTELA - NEGO DO POVO | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:18.74 |
| 26 | 207 | RAFAEL MIRANDA DE LIMA | ASSOC.CICLISTICA PANTANAL | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:21.49 |
| 27 | 300 | ERNANI FREIRE SETUBAL | CNC RACING - A | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:29.74 |
| 28 | 195 | TIAGO MAFRA REZENDE | CNC RACING/PARANAVAÍ | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:31.24 |
| 29 | 248 | ROBERTO SANTANA | ACS CANELA SEKA | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:31.51 |
| 30 | 235 | CLEBER STRUZANI | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:31.57 |
| 31 | 297 | ANTONIO INACIO PEREIRA | AVULSO | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:37.49 |
| 32 | 215 | RAMON SAMANIEGO CORREA | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:40.99 |
| 33 | 337 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:15 | 01:52:55.49 |
| 34 | 242 | LIDIÃO FERNANDES | MTB ITAQUIRAI | - | M0099 | 00:02:16 | 01:53:35.49 |
| 35 | 267 | ALCINO PIMENTEL DA SILVA | EQUIPE FUSÃO DE CICLISMO/MTB UMUARAMA | - | M0099 | 00:02:17 | 01:53:56.24 |
| 36 | 334 | JUNIOR VICTOR PALMA | EQUIPE ACP / SETE QUEDAS - MS | - | M0099 | 00:02:17 | 01:53:56.99 |
| 37 | 249 | FÁBIO MARTINS DA SILVA | MARIALVA BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:17 | 01:54:01.24 |
| 38 | 343 | LUIS EDUARDO SAMPAIO | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:17 | 01:54:12.74 |
| 39 | 205 | JP DOMINGUES | BCM MANDAGUAÇU | - | M0099 | 00:02:17 | 01:54:22.49 |
| 40 | 295 | MAURÍCIO ALVES JUREMEIRA | TRESLAGOASBYKETEAN | - | M0099 | 00:02:17 | 01:54:34.99 |
| 41 | 203 | VICTOR HUGO FERRO SILVA | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | - | M0099 | 00:02:18 | 01:54:42.24 |
| 42 | 245 | MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS | LOANDA BIKES | - | M0099 | 00:02:18 | 01:54:47.74 |
| 43 | 335 | YURI RODRIGO DA SILVA | GOIOERÊ BIKE CLUB | - | M0099 | 00:02:18 | 01:54:48.02 |
| 44 | 219 | MARCELO GOMES | | - | M0099 | 00:02:18 | 01:54:51.99 |
| 45 | 314 | APARECIDO PAIVA DOS SANTOS | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:18 | 01:54:55.99 |
| 46 | 272 | CLEBER FABIANO DO CARMO | PARANAVAI | - | M0099 | 00:02:18 | 01:55:01.24 |
| 47 | 162 | LEONILCIO MOURA | | - | M0099 | 00:02:18 | 01:55:22.50 |
| 48 | 222 | KLEBER CHOMA | BCM MANDAGUACY | - | M0099 | 00:02:19 | 01:55:44.99 |
| 49 | 234 | JULIANO JOSÉ B. V. XAVIER | DENTE DE LEITE / REI DAS CAPAS | - | M0099 | 00:02:19 | 01:56:05.99 |
| 50 | 276 | ALTAIR CORCINI | BCC BIKE CLUBE CIANORTE | - | M0099 | 00:02:19 | 01:56:12.50 |
| 51 | 328 | FERNANDO KATSUMATA | ADCI | - | M0099 | 00:02:19 | 01:56:15.49 |
| 52 | 279 | CLAUDEMIR VALIANI DIAS | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:24.75 |
| 53 | 233 | THIAGO SOARES | PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:31.00 |
| 54 | 223 | JOSE SARAIVA SOUZA | MTB CLUB UMUARAMA/FUSÃO DE CICLISMO/SMEL | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:41.00 |
| 55 | 277 | EDVALDO FERNANDES LAVARIA | NAVI BIKERS | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:42.27 |
| 56 | 262 | LEALDO VIEIRA DA SILVA | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:45.00 |
| 57 | 278 | JACKSON DA ROSA MARTINS | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:46.25 |
| 58 | 301 | GERSON PASSARELLI GARCIA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PRO PEDAL | - | M0099 | 00:02:20 | 01:56:47.01 |
| 59 | 227 | JÂNIO REBOUÇAS PAVÃO DE ARRUDA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:20 | 01:57:04.50 |
| 60 | 212 | RODISNEY COSTA | ADCI | - | M0099 | 00:02:21 | 01:57:24.25 |
| 61 | 243 | FERNANDO MODESTO | ACP | - | M0099 | 00:02:21 | 01:57:47.00 |
| 62 | 275 | EDIMILSO CESTARO REMUNDINI | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:21 | 01:57:51.75 |
| 63 | 307 | ANTÔNIO CARLOS GONCALVES (PANK) | CNC RACING | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:26.50 |
| 64 | 182 | DANILO MARCOS PEREIRA | ASPARC | - | M0099 | 00:02:22 | 01:58:31.50 |
| 65 | 192 | DIEGO RIBEIRO | ACP SETE QUEDAS | - | M0099 | 00:02:23 | 01:58:49.52 |
| 66 | 187 | EVERTON WENDEL BARBOSA DE OLIVEIRA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:23 | 01:59:03.75 |
| 67 | 252 | THIAGO MONTEIRO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL UMUAR | - | M0099 | 00:02:23 | 01:59:19.25 |
| 68 | 284 | CLAUDIO CESAR DO NASCIMENTO | BCC - BIKE CLUBE CIANORTE | - | M0099 | 00:02:23 | 01:59:30.00 |
| 69 | 188 | HENRIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:24 | 01:59:37.25 |
| 70 | 274 | VALDEMIR NESTOR DE PAULA | LOANDA PR | - | M0099 | 00:02:24 | 01:59:37.28 |
| 71 | 280 | REGINALDO DA SILVA GUEDES | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:24 | 01:59:42.75 |
| 72 | 184 | LINDOMAR SOBREIRA | BCC BIKE CLUBE CIANORTE | - | M0099 | 00:02:24 | 02:00:04.25 |
| 73 | 5082 | OLDAIR SOUZA MARQUES | | - | M0099 | 00:02:24 | 02:00:16.02 |
| 74 | 329 | JOÃO MARQUES (DAOZINHO) | TNT ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:25 | 02:00:37.75 |
| 75 | 191 | JOÃO CARLOS ROSA DE LIMA | CHÃO BATIDO - ANAURILÂNDIA/MS | - | M0099 | 00:02:25 | 02:00:56.75 |
| 76 | 190 | JOHNI APARECIDO AQUINO ANDRADE | ADCI ???? | - | M0099 | 00:02:25 | 02:00:59.25 |
| 77 | 293 | SEVERINO FREIRES DE QUEIROZ | PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:25 | 02:01:12.00 |
| 78 | 315 | DONIZETE CORREIA PEREIRA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PROPEDAL | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:16.00 |
| 79 | 287 | MANOEL SALLES | | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:18.75 |
| 80 | 336 | GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA | | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:34.25 |
| 81 | 285 | CAPEL | ASPARC PARANAVAI | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:53.25 |
| 82 | 183 | JOSIMAEL PEDREIRO FURINI | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:54.01 |
| 83 | 294 | ROBERTO PAULO DA SILVA | ASPARC PARANAVAI PR | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:34.50 |
| 84 | 324 | CARLOS EDUARDO SCHWABE | | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:39.75 |
| 85 | 292 | ARTUR DUARTE | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PRÓ PEDAL | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:50.75 |
| 86 | 299 | NILSON VALENTE | CCPP | - | M0099 | 00:02:28 | 02:03:14.25 |
| 87 | 228 | ANTONIO CARLOS PEREIRA JUNIOR | NAS BIKE | - | M0099 | 00:02:28 | 02:03:17.75 |
| 88 | 250 | EZEQUIEL OLIVEIRA SILVA | ADCANA | - | M0099 | 00:02:28 | 02:03:37.75 |
| 89 | 289 | FERNANDO RODRIGUEZ | TNT | - | M0099 | 00:02:29 | 02:04:03.75 |
| 90 | 302 | ANTONIO PINTO RODRIGUES | TNT ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:29 | 02:04:23.00 |
| 91 | 270 | ADRIANO PICOLI | TEAM ROUTE | - | M0099 | 00:02:30 | 02:04:52.50 |
| 92 | 231 | EDSON NUNES | | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:41.76 |
| 93 | 304 | ÉLICTON LUIZ DA SILVA ZORZAN | PEDAL RAIZ/-BATAGUASSU-MS | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:49.76 |
| 94 | 298 | ROGÉRIO CHAVES HENDGES | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:33 | 02:07:18.01 |
| 95 | 5052 | WANDERLEI CARDOSO | | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:07.01 |
| 96 | 290 | MARCOS ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:37.76 |
| 97 | 313 | ELSON ROCHA GUIMARÃES | | - | M0099 | 00:02:35 | 02:09:26.51 |
| 98 | 5092 | PAULO VICTOR CARVALHO ARRUDA | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:36 | 02:09:52.51 |
| 99 | 331 | VITOR UGO | PATA DE ONÇA BIKE CLUB | - | M0099 | 00:02:36 | 02:10:08.01 |
| 100 | 185 | PABLO EDUARDO COELHO MENDES | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:36 | 02:10:09.07 |
| 101 | 5032 | LUIS ANTONIO B. DA SILVA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:36 | 02:10:20.77 |
| 102 | 5102 | EDER RODRIGUES DA ROCHA | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | - | M0099 | 00:02:37 | 02:10:41.26 |
| 103 | 318 | JOSÉ NIVALDO MIOSSO | INGÁ BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:37 | 02:11:08.26 |
| 104 | 311 | ALBERTO WAGNER BITTENCOURT CANO | ADCANA | - | M0099 | 00:02:38 | 02:11:21.26 |
| 105 | 240 | CARLOS ANDRE TAQUETTE | LOAN DA PR | - | M0099 | 00:02:42 | 02:14:58.27 |
| 106 | 229 | JANSER TOURO | | - | M0099 | 00:02:44 | 02:16:55.02 |
| 107 | 326 | NELSON ANTONIO DE SANTANA | ACGC | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:11.54 |
| 108 | 327 | SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | NAVIBIKERS | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:20.52 |
| 109 | 340 | JOÃO FLAVIO SILVA AGUERO | NAVIBKERS | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:51.27 |
| 110 | 330 | EDUARDO SULLIVAN DA SILVA SEPULVEDA COLIN | | - | M0099 | 00:02:46 | 02:18:11.52 |
| 111 | 5112 | GILMAR SILVA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE - MARACAJU MS | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:39.54 |
| 112 | 306 | SIDINEI ROCHA DE ABREU | DEODÁPOLIS | - | M0099 | 00:02:55 | 02:25:27.03 |
| 113 | 181 | CÉLIO ROBERTO MÁXIMO DA CRUZ | CHÃO BATIDO | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:59.78 |
| 114 | 291 | WALTER BERNEGOZZI JR | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:03:18 | 02:45:17.55 |
| 115 | 321 | WALTER APARECIDO BERNEGOZZI | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:03:18 | 02:45:18.82 |
| 116 | 197 | JAMES DOS SANTOS | PATA DE ONÇA BIKE CLUB | - | M0099 | 00:03:20 | 02:46:25.32 |
| 117 | 5072 | ROBERTO CARLOS SCHRAMOSWSKI | PATA DE ONÇA BIKE CLUB | - | M0099 | 00:03:31 | 02:55:40.31 |
| RESULTADO TURISMO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 423 | DANIELA DINIZ FIGUEIREDO | ASPARC | - | F0099 | 00:02:07 | 01:13:54.21 |
