| 1 | 1056 | MARIA ROSANA NUNES FERREIRA | F | 10 | - | F5559 | 00:41:05.57 | 00:41:05.57 |
| 2 | 1002 | CANDIDA RIBEIRO SCHIAFINO NOLD | F | 10 | - | F3034 | 00:44:45.55 | 00:44:45.55 |
| 3 | 1017 | TAIANE LOPES OSS EMER | F | 10 | - | F3034 | 00:46:57.58 | 00:46:57.58 |
| 4 | 1004 | JANAÍNA PIMENTEL DE SOUZA | F | 10 | 1 | F4044 | 00:47:28.27 | 00:47:28.27 |
| 5 | 1012 | MICHELE VARGAS GOULART | F | 10 | 1 | F3034 | 00:50:01.58 | 00:50:01.58 |
| 6 | 1019 | ROSA GRACIELA GONZALEZ | F | 10 | 1 | F4549 | 00:50:40.44 | 00:50:40.44 |
| 7 | 1010 | ANA AMÉLIA BRUM XOUQUEL | F | 10 | 2 | F3034 | 00:54:11.24 | 00:54:11.24 |
| 8 | 1000 | GRACIELEM DA LUZ BORGES | F | 10 | 1 | F3539 | 00:54:16.75 | 00:54:16.75 |
| 9 | 1013 | SUZANA VIEIRA LEIRIA | F | 10 | 2 | F4549 | 00:55:03.35 | 00:55:03.35 |
| 10 | 1015 | KASSANDRA FIUZA MAGNOS | F | 10 | 1 | F2529 | 00:55:15.20 | 00:55:15.20 |
| 11 | 1001 | HANNA MARQUES NUNES | F | 10 | 2 | F2529 | 00:58:38.37 | 00:58:38.37 |
| 12 | 1016 | SOLENI DEDESMA SILVEIRA | F | 10 | 1 | F6099 | 01:00:06.42 | 01:00:06.42 |
| 13 | 1014 | CAROLINE MAIDANA FERNANDES | F | 10 | 2 | F3539 | 01:01:33.50 | 01:01:33.50 |
| 14 | 1018 | CECÍLIA ALMEIDA LOPES | F | 10 | 1 | F5054 | 01:02:10.27 | 01:02:10.27 |
| 15 | 1003 | LUCIANE BIDINOTO SILVA | F | 10 | 3 | F4549 | 01:03:24.94 | 01:03:24.94 |
| 16 | 1006 | EMANUELLE RODRIGUES | F | 10 | 1 | F1519 | 01:03:42.48 | 01:03:42.48 |
| RESULTADO 10 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1030 | EVERTON DORNELES NASCIMENTO | M | 10 | - | M3034 | 00:32:01.13 | 00:32:01.13 |
| 2 | 1044 | FRANCO EDGARDO RONAL GOEL | M | 10 | - | M2529 | 00:32:07.13 | 00:32:07.13 |
| 3 | 1042 | CLEITON DO NASCIMENTO DA ROCHA | M | 10 | - | M3034 | 00:33:24.97 | 00:33:24.97 |
| 4 | 1035 | ODACIR ROCHA HAUTTER | M | 10 | 1 | M3539 | 00:34:15.88 | 00:34:15.88 |
| 5 | 1055 | ANDRÉ CLOVIS HERTHER | M | 10 | 1 | M4549 | 00:34:55.05 | 00:34:55.05 |
| 6 | 1028 | LUCAS DOS SANTOS DE MELLO | M | 10 | 1 | M2024 | 00:37:27.29 | 00:37:27.29 |
| 7 | 1022 | LEANDRO LUIZ ROOS | M | 10 | 1 | M4044 | 00:38:01.17 | 00:38:01.17 |
| 8 | 1043 | PAULO CESAR PIMENTEL DE SOUZA | M | 10 | 1 | M5054 | 00:38:08.66 | 00:38:08.66 |
| 9 | 1032 | LEOMAR VIEIRA NOLD | M | 10 | 1 | M2529 | 00:38:43.15 | 00:38:43.15 |
| 10 | 1024 | SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA | M | 10 | 1 | M3034 | 00:38:56.90 | 00:38:56.90 |
| 11 | 1049 | CLÁUDIO ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA | M | 10 | 2 | M4549 | 00:40:05.49 | 00:40:05.49 |
| 12 | 1050 | CLEITON DA SILVA ANTOCHEVIS | M | 10 | 2 | M3539 | 00:40:07.40 | 00:40:07.40 |
| 13 | 1052 | DAVID STASIAKI DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M2024 | 00:40:40.58 | 00:40:40.58 |
| 14 | 1039 | NEIMAR PESSOTA | M | 10 | 3 | M2024 | 00:41:50.92 | 00:41:50.92 |
| 15 | 1025 | WAGNER POETINI DA TRINDADE | M | 10 | 2 | M2529 | 00:42:23.01 | 00:42:23.01 |
| 16 | 1054 | ANDRÉ DA SILVA | M | 10 | 2 | M3034 | 00:42:39.88 | 00:42:39.88 |
| 17 | 1048 | DAVI NUNES MARQUES | M | 10 | 1 | M1519 | 00:42:46.81 | 00:42:46.81 |
| 18 | 1026 | DIOGENES CEZAR RODRIGUES | M | 10 | 1 | M5559 | 00:43:14.59 | 00:43:14.59 |
| 19 | 1034 | ADRIANO SILVA DE MORAES | M | 10 | 2 | M5054 | 00:43:38.32 | 00:43:38.32 |
| 20 | 1038 | MICHEL DEDESMA SILVEIRA | M | 10 | 3 | M3539 | 00:44:40.86 | 00:44:40.86 |
| 21 | 1008 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS (PAULINHA) | M | 10 | 3 | M4549 | 00:47:06.34 | 00:47:06.34 |
| 22 | 1053 | GABRIEL POSSEBON KOLTERMANN | M | 10 | 4 | M3539 | 00:47:13.83 | 00:47:13.83 |
| 23 | 1021 | MIGUEL SILVEIRA GOULART | M | 10 | 2 | M4044 | 00:48:11.33 | 00:48:11.33 |
| 24 | 1046 | RENI RAUL DE VLIEGER | M | 10 | 2 | M5559 | 00:48:37.35 | 00:48:37.35 |
| 25 | 1045 | RAMÃO PRESTES DO AMARAL | M | 10 | 3 | M4044 | 00:49:33.57 | 00:49:33.57 |
| 26 | 1041 | BURGO PAHIM LOPES | M | 10 | 1 | M6099 | 00:49:56.12 | 00:49:56.12 |
| 27 | 1047 | EZEQUIEL DA SILVA | M | 10 | 5 | M3539 | 00:50:31.49 | 00:50:31.49 |
| 28 | 1031 | LUÍS CARLOS D ORNELLES GOUDINHO | M | 10 | 3 | M5559 | 00:52:43.78 | 00:52:43.78 |
| 29 | 1033 | EVANILSON MACIEL LISCANO | M | 10 | 4 | M4549 | 00:52:59.34 | 00:52:59.34 |
| 30 | 1023 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | M | 10 | 6 | M3539 | 00:53:19.85 | 00:53:19.85 |
| 31 | 1036 | ERALDINO ACHIETA DE VARGAS | M | 10 | 2 | M6099 | 00:56:08.80 | 00:56:08.80 |
| 32 | 1027 | CLEITON TAMBELLINI BORGES | M | 10 | 3 | M6099 | 00:56:33.54 | 00:56:33.54 |
| 33 | 1029 | JORGE ALEX CUNHA DA CRUZ | M | 10 | 4 | M4044 | 00:57:57.82 | 00:57:57.82 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 559 | MARICELI RODRIGUES BALLEJOS | F | 5 | - | F3539 | 00:23:43.84 | 00:23:43.84 |
| 2 | 503 | ALINE MELLO BERNARDES | F | 5 | - | F2529 | 00:24:47.28 | 00:24:47.28 |
| 3 | 557 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | F | 5 | - | F4044 | 00:25:47.23 | 00:25:47.23 |
| 4 | 504 | SARAH AYELLE DOS SANTOS | F | 5 | 1 | F1519 | 00:27:47.82 | 00:27:47.82 |
| 5 | 511 | ABMAELE DE SOUZA FERNANDES AMORIM | F | 5 | 1 | F2024 | 00:27:55.87 | 00:27:55.87 |
| 6 | 508 | ISADORA MONERO SCHNEIDER | F | 5 | 2 | F1519 | 00:29:11.79 | 00:29:11.79 |
| 7 | 513 | ADRIELLE PINTO GONÇALVES | F | 5 | 1 | F3034 | 00:29:53.54 | 00:29:53.54 |
| 8 | 512 | KEMILLY RIBEIRO MARETOLI | F | 5 | 3 | F1519 | 00:32:55.55 | 00:32:55.55 |
| 9 | 501 | JUCEMAR FREITAS MACHADO | F | 5 | 1 | F5054 | 00:33:15.80 | 00:33:15.80 |
| 10 | 510 | JOSEINE CURTIS REINACO | F | 5 | 2 | F3034 | 00:33:32.64 | 00:33:32.64 |
| 11 | 560 | LILIANE SOUZA FERRARI | F | 5 | 1 | F6099 | 00:35:11.74 | 00:35:11.74 |
| 12 | 507 | ISAURA DALILA DE PAULA CARVALHO | F | 5 | 1 | F4044 | 00:36:17.48 | 00:36:17.48 |
| 13 | 509 | DEYLANNE LIMA ABREU | F | 5 | 1 | F2529 | 00:37:23.71 | 00:37:23.71 |
| 14 | 505 | PRISCILA NAVARRO VEIGA | F | 5 | 1 | F3539 | 00:37:35.81 | 00:37:35.81 |
| 15 | 514 | ELIZIA MARIA ANCINA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:38:32.56 | 00:38:32.56 |
| 16 | 500 | MARILIANE MACHADO DALCIN | F | 5 | 1 | F5559 | 00:38:33.56 | 00:38:33.56 |
| 17 | 502 | RITA DE CÁSSIA DE MELLO UGALDE | F | 5 | 2 | F5559 | 00:40:49.57 | 00:40:49.57 |
| RESULTADO 5 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 549 | VITOR MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA | M | 5 | - | M2529 | 00:17:29.73 | 00:17:29.73 |
| 2 | 544 | CLEBER FERNANDO GARCIA SILVA | M | 5 | - | M2529 | 00:17:38.19 | 00:17:38.19 |
| 3 | 530 | ROBERTO CARDOSO BICUDO | M | 5 | - | M5559 | 00:19:11.27 | 00:19:11.27 |
| 4 | 537 | RAFAEL VARGAS APESTEGUI | M | 5 | 1 | M1519 | 00:19:26.59 | 00:19:26.59 |
| 5 | 630 | MAURICIO JAVIER FRANCO | M | 5 | 1 | M4044 | 00:19:33.24 | 00:19:33.24 |
| 6 | 538 | PETER DOUGLAS VIÇOSA SCOT | M | 5 | 1 | M3034 | 00:19:39.27 | 00:19:39.27 |
| 7 | 517 | SAMY YACOUB HINDI | M | 5 | 2 | M4044 | 00:19:59.47 | 00:19:59.47 |
| 8 | 533 | CRISTIAN DA SILVA OLIVEIRA | M | 5 | 1 | M3539 | 00:21:13.66 | 00:21:13.66 |
| 9 | 531 | PAULO SERGIO FERREIRA MOLINA | M | 5 | 3 | M4044 | 00:21:35.15 | 00:21:35.15 |
| 10 | 539 | VANDRÉ ROQUE GAZOLA | M | 5 | 1 | M5054 | 00:21:53.78 | 00:21:53.78 |
| 11 | 527 | RUDI MELO RODRIGUES | M | 5 | 4 | M4044 | 00:22:08.28 | 00:22:08.28 |
| 12 | 604 | DARLAN MORAES DE ARAUJO | M | 5 | 2 | M3034 | 00:22:41.53 | 00:22:41.53 |
| 13 | 524 | TIAGO PINTO CARDOSO | M | 5 | 3 | M3034 | 00:22:54.17 | 00:22:54.17 |
| 14 | 521 | ANTÔNIO VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | M | 5 | 1 | M6099 | 00:23:13.38 | 00:23:13.38 |
| 15 | 543 | PAULO CESAR GUEDIS MORAIS | M | 5 | 5 | M4044 | 00:24:00.76 | 00:24:00.76 |
| 16 | 540 | RYAN GODOI | M | 5 | 1 | M2024 | 00:24:12.40 | 00:24:12.40 |
| 17 | 550 | ANDREW WAHLBRINK SCOT | M | 5 | 1 | M2529 | 00:24:14.31 | 00:24:14.31 |
| 18 | 518 | ODONEI DAVID PELIZZARO | M | 5 | 1 | M5559 | 00:24:24.51 | 00:24:24.51 |
| 19 | 536 | GEIZO DE SOUZA FERNER | M | 5 | 6 | M4044 | 00:24:42.34 | 00:24:42.34 |
| 20 | 528 | JORGE ONEIDE CUNHA DA CRUZ FILHO | M | 5 | 2 | M2024 | 00:24:44.37 | 00:24:44.37 |
| 21 | 525 | JULIANO GOULART RITTER | M | 5 | 1 | M4549 | 00:24:45.84 | 00:24:45.84 |
| 22 | 545 | JOSÉ ROBERTO FALCÃO FLEITAS | M | 5 | 2 | M6099 | 00:25:04.28 | 00:25:04.28 |
| 23 | 515 | CARLOS IVAN MEUS MARQUES | M | 5 | 2 | M5559 | 00:25:12.69 | 00:25:12.69 |
| 24 | 522 | FERDINANDO PASSAMANI FLORIANO | M | 5 | 7 | M4044 | 00:25:16.29 | 00:25:16.29 |
| 25 | 547 | ALISSON DUZSINSKI PORTELLA | M | 5 | 4 | M3034 | 00:25:44.75 | 00:25:44.75 |
| 26 | 516 | JOSÉ ANTÔNIO TARRAGO MACIEL JÚNIOR | M | 5 | 5 | M3034 | 00:25:55.90 | 00:25:55.90 |
| 27 | 534 | FLÁVIO FUCHS GODOI | M | 5 | 2 | M5054 | 00:26:09.54 | 00:26:09.54 |
| 28 | 526 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS | M | 5 | 2 | M1519 | 00:26:26.40 | 00:26:26.40 |
| 29 | 612 | VINICIUS BATISTA GULARTE | M | 5 | 3 | M1519 | 00:26:53.54 | 00:26:53.54 |
| 30 | 548 | RICARDO MACIEL | M | 5 | 2 | M3539 | 00:26:57.29 | 00:26:57.29 |
| 31 | 532 | GILMAR RIGO MARQUES | M | 5 | 3 | M6099 | 00:27:09.35 | 00:27:09.35 |
| 32 | 542 | ALEXANDRE LIMA SOUZA | M | 5 | 3 | M3539 | 00:27:19.43 | 00:27:19.43 |
| 33 | 519 | FRANCISCO L. DE OLIVEIRA ANDRADE | M | 5 | 8 | M4044 | 00:27:45.29 | 00:27:45.29 |
| 34 | 520 | SADI WILSON RHEINHEIMER NETO | M | 5 | 3 | M2024 | 00:27:53.80 | 00:27:53.80 |
| 35 | 523 | JOSÉ OBERTAN SANTOS BARBOZA | M | 5 | 2 | M4549 | 00:28:59.88 | 00:28:59.88 |
| 36 | 607 | MARIO HENRIQUE DA SILVA | M | 5 | 2 | M2529 | 00:29:34.29 | 00:29:34.29 |
| 37 | 553 | JORGE ROBERTO SUDATI | M | 5 | 4 | M6099 | 00:30:39.04 | 00:30:39.04 |
| 38 | 546 | DARZONE VARGAS MAICA | M | 5 | 3 | M5054 | 00:34:33.39 | 00:34:33.39 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 15 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1006 | EMANUELLE RODRIGUES | F | 10 | F1519 | 16 | 01:03:42.48 | 01:03:42.48 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1015 | KASSANDRA FIUZA MAGNOS | F | 10 | F2529 | 10 | 00:55:15.20 | 00:55:15.20 |
| 2 | 1001 | HANNA MARQUES NUNES | F | 10 | F2529 | 11 | 00:58:38.37 | 00:58:38.37 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1012 | MICHELE VARGAS GOULART | F | 10 | F3034 | 5 | 00:50:01.58 | 00:50:01.58 |
| 2 | 1010 | ANA AMÉLIA BRUM XOUQUEL | F | 10 | F3034 | 7 | 00:54:11.24 | 00:54:11.24 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1000 | GRACIELEM DA LUZ BORGES | F | 10 | F3539 | 8 | 00:54:16.75 | 00:54:16.75 |
| 2 | 1014 | CAROLINE MAIDANA FERNANDES | F | 10 | F3539 | 13 | 01:01:33.50 | 01:01:33.50 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 40 até 44 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1004 | JANAÍNA PIMENTEL DE SOUZA | F | 10 | F4044 | 4 | 00:47:28.27 | 00:47:28.27 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 45 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1019 | ROSA GRACIELA GONZALEZ | F | 10 | F4549 | 6 | 00:50:40.44 | 00:50:40.44 |
| 2 | 1013 | SUZANA VIEIRA LEIRIA | F | 10 | F4549 | 9 | 00:55:03.35 | 00:55:03.35 |
| 3 | 1003 | LUCIANE BIDINOTO SILVA | F | 10 | F4549 | 15 | 01:03:24.94 | 01:03:24.94 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 50 até 54 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1018 | CECÍLIA ALMEIDA LOPES | F | 10 | F5054 | 14 | 01:02:10.27 | 01:02:10.27 |
| RESULTADO 10 KM - Feminino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1016 | SOLENI DEDESMA SILVEIRA | F | 10 | F6099 | 12 | 01:00:06.42 | 01:00:06.42 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 15 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1048 | DAVI NUNES MARQUES | M | 10 | M1519 | 17 | 00:42:46.81 | 00:42:46.81 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1028 | LUCAS DOS SANTOS DE MELLO | M | 10 | M2024 | 6 | 00:37:27.29 | 00:37:27.29 |
| 2 | 1052 | DAVID STASIAKI DOS SANTOS | M | 10 | M2024 | 13 | 00:40:40.58 | 00:40:40.58 |
| 3 | 1039 | NEIMAR PESSOTA | M | 10 | M2024 | 14 | 00:41:50.92 | 00:41:50.92 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1032 | LEOMAR VIEIRA NOLD | M | 10 | M2529 | 9 | 00:38:43.15 | 00:38:43.15 |
| 2 | 1025 | WAGNER POETINI DA TRINDADE | M | 10 | M2529 | 15 | 00:42:23.01 | 00:42:23.01 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1024 | SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA | M | 10 | M3034 | 10 | 00:38:56.90 | 00:38:56.90 |
| 2 | 1054 | ANDRÉ DA SILVA | M | 10 | M3034 | 16 | 00:42:39.88 | 00:42:39.88 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1035 | ODACIR ROCHA HAUTTER | M | 10 | M3539 | 4 | 00:34:15.88 | 00:34:15.88 |
| 2 | 1050 | CLEITON DA SILVA ANTOCHEVIS | M | 10 | M3539 | 12 | 00:40:07.40 | 00:40:07.40 |
| 3 | 1038 | MICHEL DEDESMA SILVEIRA | M | 10 | M3539 | 20 | 00:44:40.86 | 00:44:40.86 |
| 4 | 1053 | GABRIEL POSSEBON KOLTERMANN | M | 10 | M3539 | 22 | 00:47:13.83 | 00:47:13.83 |
| 5 | 1047 | EZEQUIEL DA SILVA | M | 10 | M3539 | 27 | 00:50:31.49 | 00:50:31.49 |
| 6 | 1023 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | M | 10 | M3539 | 30 | 00:53:19.85 | 00:53:19.85 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 40 até 44 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1022 | LEANDRO LUIZ ROOS | M | 10 | M4044 | 7 | 00:38:01.17 | 00:38:01.17 |
| 2 | 1021 | MIGUEL SILVEIRA GOULART | M | 10 | M4044 | 23 | 00:48:11.33 | 00:48:11.33 |
| 3 | 1045 | RAMÃO PRESTES DO AMARAL | M | 10 | M4044 | 25 | 00:49:33.57 | 00:49:33.57 |
| 4 | 1029 | JORGE ALEX CUNHA DA CRUZ | M | 10 | M4044 | 33 | 00:57:57.82 | 00:57:57.82 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 45 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1055 | ANDRÉ CLOVIS HERTHER | M | 10 | M4549 | 5 | 00:34:55.05 | 00:34:55.05 |
| 2 | 1049 | CLÁUDIO ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA | M | 10 | M4549 | 11 | 00:40:05.49 | 00:40:05.49 |
| 3 | 1008 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS (PAULINHA) | M | 10 | M4549 | 21 | 00:47:06.34 | 00:47:06.34 |
| 4 | 1033 | EVANILSON MACIEL LISCANO | M | 10 | M4549 | 29 | 00:52:59.34 | 00:52:59.34 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 50 até 54 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1043 | PAULO CESAR PIMENTEL DE SOUZA | M | 10 | M5054 | 8 | 00:38:08.66 | 00:38:08.66 |
| 2 | 1034 | ADRIANO SILVA DE MORAES | M | 10 | M5054 | 19 | 00:43:38.32 | 00:43:38.32 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 55 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1026 | DIOGENES CEZAR RODRIGUES | M | 10 | M5559 | 18 | 00:43:14.59 | 00:43:14.59 |
| 2 | 1046 | RENI RAUL DE VLIEGER | M | 10 | M5559 | 24 | 00:48:37.35 | 00:48:37.35 |
| 3 | 1031 | LUÍS CARLOS D ORNELLES GOUDINHO | M | 10 | M5559 | 28 | 00:52:43.78 | 00:52:43.78 |
| RESULTADO 10 KM - Masculino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 1041 | BURGO PAHIM LOPES | M | 10 | M6099 | 26 | 00:49:56.12 | 00:49:56.12 |
| 2 | 1036 | ERALDINO ACHIETA DE VARGAS | M | 10 | M6099 | 31 | 00:56:08.80 | 00:56:08.80 |
| 3 | 1027 | CLEITON TAMBELLINI BORGES | M | 10 | M6099 | 32 | 00:56:33.54 | 00:56:33.54 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 15 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 504 | SARAH AYELLE DOS SANTOS | F | 5 | F1519 | 4 | 00:27:47.82 | 00:27:47.82 |
| 2 | 508 | ISADORA MONERO SCHNEIDER | F | 5 | F1519 | 6 | 00:29:11.79 | 00:29:11.79 |
| 3 | 512 | KEMILLY RIBEIRO MARETOLI | F | 5 | F1519 | 8 | 00:32:55.55 | 00:32:55.55 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 511 | ABMAELE DE SOUZA FERNANDES AMORIM | F | 5 | F2024 | 5 | 00:27:55.87 | 00:27:55.87 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 509 | DEYLANNE LIMA ABREU | F | 5 | F2529 | 13 | 00:37:23.71 | 00:37:23.71 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 513 | ADRIELLE PINTO GONÇALVES | F | 5 | F3034 | 7 | 00:29:53.54 | 00:29:53.54 |
| 2 | 510 | JOSEINE CURTIS REINACO | F | 5 | F3034 | 10 | 00:33:32.64 | 00:33:32.64 |
| 3 | 514 | ELIZIA MARIA ANCINA | F | 5 | F3034 | 15 | 00:38:32.56 | 00:38:32.56 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 35 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 505 | PRISCILA NAVARRO VEIGA | F | 5 | F3539 | 14 | 00:37:35.81 | 00:37:35.81 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 40 até 44 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 507 | ISAURA DALILA DE PAULA CARVALHO | F | 5 | F4044 | 12 | 00:36:17.48 | 00:36:17.48 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 50 até 54 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 501 | JUCEMAR FREITAS MACHADO | F | 5 | F5054 | 9 | 00:33:15.80 | 00:33:15.80 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 55 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 500 | MARILIANE MACHADO DALCIN | F | 5 | F5559 | 16 | 00:38:33.56 | 00:38:33.56 |
| 2 | 502 | RITA DE CÁSSIA DE MELLO UGALDE | F | 5 | F5559 | 17 | 00:40:49.57 | 00:40:49.57 |
| RESULTADO 5 KM - Feminino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 560 | LILIANE SOUZA FERRARI | F | 5 | F6099 | 11 | 00:35:11.74 | 00:35:11.74 |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 15 até 19 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 537 | RAFAEL VARGAS APESTEGUI | M | 5 | M1519 | 4 | 00:19:26.59 | 00:19:26.59 |
| 2 | 526 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS | M | 5 | M1519 | 28 | 00:26:26.40 | 00:26:26.40 |
| 3 | 612 | VINICIUS BATISTA GULARTE | M | 5 | M1519 | 29 | 00:26:53.54 | 00:26:53.54 |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 20 até 24 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 540 | RYAN GODOI | M | 5 | M2024 | 16 | 00:24:12.40 | 00:24:12.40 |
| 2 | 528 | JORGE ONEIDE CUNHA DA CRUZ FILHO | M | 5 | M2024 | 20 | 00:24:44.37 | 00:24:44.37 |
| 3 | 520 | SADI WILSON RHEINHEIMER NETO | M | 5 | M2024 | 34 | 00:27:53.80 | 00:27:53.80 |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 25 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 550 | ANDREW WAHLBRINK SCOT | M | 5 | M2529 | 17 | 00:24:14.31 | 00:24:14.31 |
| 2 | 607 | MARIO HENRIQUE DA SILVA | M | 5 | M2529 | 36 | 00:29:34.29 | 00:29:34.29 |
| RESULTADO 5 KM - Masculino de 30 até 34 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 538 | PETER DOUGLAS VIÇOSA SCOT | M | 5 | M3034 | 6 | 00:19:39.27 | 00:19:39.27 |
| 2 | 604 | DARLAN MORAES DE ARAUJO | M | 5 | M3034 | 12 | 00:22:41.53 | 00:22:41.53 |
