| 1 | 364 | JULIANO LOPES SOARES | M | EB | M0099 | 1 | 01:24:44 |
| 2 | 366 | THIAGO BINOTTO SOBRINHO | M | EB | M0099 | 2 | 01:29:30 |
| RESULTADO ELITE - ELITE FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 2 | FERNANDA LOPES DA SILVA | F | EL | F0099 | 1 | 02:25:35 |
| 2 | 4 | ELIETE PEDROSO | F | EL | F0099 | 2 | 02:42:03 |
| 3 | 1 | ELAINE RUIVO | F | EL | F0099 | 3 | 03:04:20 |
| RESULTADO ELITE - ELITE MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 8 | LUCAS ANDRADE | M | EL | M0099 | 1 | 02:06:01 |
| 2 | 14 | VITOR FERNANDES DA FONSECA | M | EL | M0099 | 2 | 02:07:59 |
| 3 | 13 | THIAGO HENRIQUE LAURICHE | M | EL | M0099 | 3 | 02:08:40 |
| 4 | 9 | LEANDRO RAZOLI | M | EL | M0099 | 4 | 02:10:56 |
| 5 | 12 | FELIPE ADRIANO MARTINS | M | EL | M0099 | 5 | 02:11:01 |
| 6 | 95 | EVERTON HEGLER | M | EL | M0099 | 6 | 02:15:02 |
| 7 | 11 | DANIEL DE OLIVEIRA NAKONECYNYL | M | EL | M0099 | 7 | 02:34:54 |
| 8 | 94 | FELIPE NATAN | M | EL | M0099 | 8 | 02:43:57 |
| 9 | 10 | JEAN HERIK SOARES | M | EL | M0099 | 9 | 03:01:43 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 400 | MELISSA SCHORODER | F | LG | F0016 | 3 | 00:52:14 |
| 2 | 402 | ALLANA GABRIELY BATISTA DE MATOS | F | LG | F0016 | 48 | 01:05:10 |
| 3 | 401 | KEROLLEN BILIBIU BOGO | F | LG | F0016 | 60 | 01:10:05 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 406 | MARIA GABRIELA DOBUCHAK | F | LG | F1729 | 4 | 00:53:07 |
| 2 | 409 | TALITA VIEIRA DE BONFIM | F | LG | F1729 | 14 | 00:54:33 |
| 3 | 404 | CAUANA MAINARDES | F | LG | F1729 | 16 | 00:54:43 |
| 4 | 403 | TAINA VITORIA RIBEIRO DE LIMA | F | LG | F1729 | 23 | 00:56:37 |
| 5 | 407 | GISLAINE KOWALEK | F | LG | F1729 | 37 | 01:00:15 |
| 6 | 408 | ANA KAROLINA BORGES | F | LG | F1729 | 70 | 01:20:11 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 414 | LUCIMARA ANHAIA PIMENTEL | F | LG | F3034 | 1 | 00:51:04 |
| 2 | 413 | JACQUELINE CAMARGO ANACLETO | F | LG | F3034 | 15 | 00:54:40 |
| 3 | 415 | ESTEFANE BONIN MACIEL | F | LG | F3034 | 19 | 00:55:18 |
| 4 | 412 | JESSICA MAZZO DE ALMEIDA | F | LG | F3034 | 22 | 00:56:23 |
| 5 | 411 | RAFAELA SZCZEREPA | F | LG | F3034 | 33 | 00:59:41 |
| 6 | 417 | CHAVELLI APARECIDA DOS SANTOS | F | LG | F3034 | 53 | 01:08:08 |
| 7 | 416 | MARCIELE MALAWSKI | F | LG | F3034 | 65 | 01:14:50 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 424 | VALQUIRIA APARECIDA FERREIRA PUSZCZYNSKI | F | LG | F3539 | 2 | 00:51:54 |
| 2 | 430 | CARMELINDA FRANCIANE AIALA | F | LG | F3539 | 5 | 00:53:24 |
| 3 | 432 | ANGELICA ROIK | F | LG | F3539 | 8 | 00:53:53 |
| 4 | 423 | MICHELE FELIX SANTOS | F | LG | F3539 | 9 | 00:54:01 |
| 5 | 431 | MARCYELLI FERNANDA DAS SILVA | F | LG | F3539 | 10 | 00:54:01 |
| 6 | 425 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | F | LG | F3539 | 17 | 00:55:00 |
| 7 | 422 | KAROLINA OTT DOS SANTOS | F | LG | F3539 | 20 | 00:55:42 |
| 8 | 420 | CARLA FRANDINI | F | LG | F3539 | 26 | 00:58:21 |
| 9 | 429 | PATRICIA AP. DOS SANTOS LOPES | F | LG | F3539 | 30 | 00:59:19 |
| 10 | 421 | ELIANE GANDIN DEGRANDIS | F | LG | F3539 | 39 | 01:02:41 |
| 11 | 419 | KAMILA APARECIDA BATISTA | F | LG | F3539 | 49 | 01:05:11 |
| 12 | 427 | BRUNA TAIZE DE MENDONÇA | F | LG | F3539 | 62 | 01:11:06 |
| 13 | 428 | FRANCIELE BORGES | F | LG | F3539 | 63 | 01:11:15 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 436 | MILENE ZAMPIERI BADARO | F | LG | F4044 | 6 | 00:53:35 |
| 2 | 443 | PATRÍCIA AZEVEDO GALVÃO | F | LG | F4044 | 11 | 00:54:17 |
| 3 | 446 | ANA PAULA DOS SANTOS | F | LG | F4044 | 31 | 00:59:30 |
| 4 | 447 | MARCIA SUTIL FERNANDES | F | LG | F4044 | 36 | 00:59:58 |
| 5 | 439 | MARCIA BARBOSA DE LIMA | F | LG | F4044 | 38 | 01:00:46 |
| 6 | 448 | MARILDA DE LARA | F | LG | F4044 | 41 | 01:03:15 |
| 7 | 440 | JULIANE THOMAZ BUENO | F | LG | F4044 | 42 | 01:03:27 |
| 8 | 435 | MARCIA SOUZA | F | LG | F4044 | 46 | 01:03:52 |
| 9 | 438 | MARIA CLAUDIA LEOPOLINO | F | LG | F4044 | 52 | 01:06:16 |
| 10 | 441 | MAY KELEM | F | LG | F4044 | 54 | 01:08:11 |
| 11 | 434 | ELISANGELA GOMES DE CAMARGO | F | LG | F4044 | 57 | 01:08:51 |
| 12 | 657 | TÂNIA CRISTIANE PACHECO | F | LG | F4044 | 67 | 01:17:35 |
| 13 | 445 | FERNANDA INOCÊNCIA FERREIRA VALIM | F | LG | F4044 | 71 | 01:21:48 |
| 14 | 444 | VALÉRIA DA SILVA MENDES | F | LG | F4044 | 72 | 01:30:20 |
| 15 | 437 | LARISSA MACEDO | F | LG | F4044 | 73 | 01:50:49 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B2 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 454 | ALEXANDRA GESSER | F | LG | F4549 | 7 | 00:53:48 |
| 2 | 452 | VANESSA DE OLIVEIRA PONTES MASCHIO | F | LG | F4549 | 21 | 00:56:22 |
| 3 | 450 | ADRIANA ARRUDA | F | LG | F4549 | 27 | 00:58:28 |
| 4 | 453 | DAIANA MARIA GIBBERT NAVROSKI | F | LG | F4549 | 28 | 00:58:52 |
| 5 | 451 | IZABETE RODRIGUES | F | LG | F4549 | 29 | 00:59:13 |
| 6 | 455 | ANGELA CHOCIAI | F | LG | F4549 | 34 | 00:59:46 |
| 7 | 449 | VALQUIRIA DEMARCHI ARNS | F | LG | F4549 | 35 | 00:59:48 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER C FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 458 | VERA SOETHE GIEHL | F | LG | F5059 | 18 | 00:55:02 |
| 2 | 457 | ELIS ANGELA KWAXNESKI | F | LG | F5059 | 32 | 00:59:37 |
| 3 | 460 | JOANA DARC DE PONTES | F | LG | F5059 | 45 | 01:03:39 |
| 4 | 463 | MARIA ISABEL ROQUE | F | LG | F5059 | 47 | 01:04:51 |
| 5 | 461 | ADRIANE DE FATIMA DA SILVA | F | LG | F5059 | 51 | 01:05:49 |
| 6 | 459 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | F | LG | F5059 | 59 | 01:09:36 |
| 7 | 456 | JANETE APARECIDA LEMES DOS SANTOS | F | LG | F5059 | 61 | 01:10:20 |
| 8 | 466 | MARIA ELIZAMARA S. DE AZEVEDO | F | LG | F5059 | 69 | 01:19:56 |
| 9 | 464 | TREZINHA VERENKA DOS SANTOS | F | LG | F5059 | 74 | 02:20:00 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER D FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 467 | JANETE STREY | F | LG | F6079 | 55 | 01:08:30 |
| 2 | 469 | GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | F | LG | F6079 | 64 | 01:11:46 |
| 3 | 468 | LUCIA CAMARGO | F | LG | F6079 | 66 | 01:15:30 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA MENINA - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 639 | SANDRO KOTARSKI (2) | F | LG | F8089 | 12 | 00:54:20 |
| 2 | 640 | HELOISA KOTARSKI (2) | F | LG | F8089 | 13 | 00:54:20 |
| 3 | 638 | ERNANI DOLNEY (1) | F | LG | F8089 | 24 | 00:57:17 |
| 4 | 637 | ANA CLARA MACHADO DO PRADO DOLNEY (1) | F | LG | F8089 | 25 | 00:57:18 |
| 5 | 642 | MARIA VITORIA GESSER (3) | F | LG | F8089 | 43 | 01:03:33 |
| 6 | 641 | JEAN CLAUDE SOMBRIO GESSER (3) | F | LG | F8089 | 44 | 01:03:34 |
| 7 | 643 | MARIA ALICE SANTOS MARTINS (4) | F | LG | F8089 | 75 | 02:28:50 |
| 8 | 644 | ERICA KETELIN DA SILVA SANTOS (4) | F | LG | F8089 | 76 | 02:28:51 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT LADIES - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 620 | CRISTIA KELLEN GOMES BARBOSA | F | LG | F9099 | 40 | 01:03:01 |
| 2 | 623 | LIKA CHAVES | F | LG | F9099 | 50 | 01:05:22 |
| 3 | 622 | ANDRESSA MACHADO DO PRADO DOLNEY | F | LG | F9099 | 56 | 01:08:49 |
| 4 | 624 | ROSANE MARLENE CORREA PAULA | F | LG | F9099 | 58 | 01:09:35 |
| 5 | 621 | GELIANE THAISE KINTOPP | F | LG | F9099 | 68 | 01:19:09 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 472 | GABRIEL NOCERA SCHOEMBERGER | M | LG | M0016 | 2 | 00:41:40 |
| 2 | 474 | GUSTAVO BOLFE | M | LG | M0016 | 35 | 00:47:03 |
| 3 | 475 | LUIZ GUSTAVO | M | LG | M0016 | 39 | 00:47:22 |
| 4 | 470 | KAIKE ALEXANDRE ROIK DE SIQUEIRA | M | LG | M0016 | 49 | 00:49:19 |
| 5 | 473 | ALBERTH WILLIAN ROTH | M | LG | M0016 | 75 | 00:52:44 |
| 6 | 479 | JOÃO PEDRO DIAS TRZASKOS | M | LG | M0016 | 82 | 00:54:16 |
| 7 | 471 | GABRIEL BUGDANOVICZ | M | LG | M0016 | 85 | 00:54:39 |
| 8 | 477 | VINICIUS TOMAZ MORES | M | LG | M0016 | 103 | 01:00:28 |
| 9 | 480 | MATHEUS GUILHERME DANTAS DA SILVA | M | LG | M0016 | 118 | 01:06:48 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 486 | GIAN PRACZUN | M | LG | M1729 | 9 | 00:43:56 |
| 2 | 488 | PEDRO FELIPE ALMEIDA SILVESTRE | M | LG | M1729 | 16 | 00:45:19 |
| 3 | 481 | VINICIOS ANSELMO BORGES | M | LG | M1729 | 17 | 00:45:34 |
| 4 | 492 | ALOHAN HERIQUE WYSHNIWSKI | M | LG | M1729 | 18 | 00:45:43 |
| 5 | 493 | LEONARDO BOAVENTURA ALMEIDA | M | LG | M1729 | 29 | 00:46:39 |
| 6 | 483 | THOMAS FELIPE MARTINSA ASSIS | M | LG | M1729 | 31 | 00:46:43 |
| 7 | 489 | EDUARDO ZANONI | M | LG | M1729 | 34 | 00:46:57 |
| 8 | 487 | VINICIUS JUNIOR ANTUNES TERNOVISKI | M | LG | M1729 | 46 | 00:48:43 |
| 9 | 491 | CAUÃ MAXIMILIANO ZADRA | M | LG | M1729 | 48 | 00:49:15 |
| 10 | 496 | LEONARDO BARBOSA CEZARIO | M | LG | M1729 | 50 | 00:49:25 |
| 11 | 501 | CARLOS FELIPE DA SILVA BRAZ | M | LG | M1729 | 51 | 00:50:01 |
| 12 | 498 | JOÃO TEIXEIRA | M | LG | M1729 | 68 | 00:51:47 |
| 13 | 482 | TIAGO DE CAMPOS VIEIRA DA ROSA | M | LG | M1729 | 83 | 00:54:33 |
| 14 | 495 | FERNANDO PACHESKI | M | LG | M1729 | 84 | 00:54:34 |
| 15 | 499 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | M | LG | M1729 | 89 | 00:56:21 |
| 16 | 500 | RUAN CARLOS CORDEIRO | M | LG | M1729 | 90 | 00:56:57 |
| 17 | 504 | WALTER DA ROSA LEONARDO | M | LG | M1729 | 106 | 01:01:43 |
| 18 | 490 | ADEMILSON DA SILVA JUNIOR | M | LG | M1729 | 120 | 01:07:13 |
| 19 | 494 | ENRIQUE KAUAN LACERDA DE OLIVEIRA | M | LG | M1729 | 137 | 01:30:50 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 507 | CHRISTOFFER OLIVEIRA DOS SANTOS | M | LG | M3034 | 1 | 00:41:34 |
| 2 | 516 | IVINALDO SANTOS MENDES | M | LG | M3034 | 3 | 00:42:58 |
| 3 | 518 | LUCAS MAINARDES JOAQUIM | M | LG | M3034 | 4 | 00:43:03 |
| 4 | 510 | ALEX FIGUEIREDO | M | LG | M3034 | 13 | 00:44:55 |
| 5 | 509 | MATHEUS BOLONHEZI | M | LG | M3034 | 26 | 00:46:21 |
| 6 | 512 | ANDRE LUIS ANTUNES | M | LG | M3034 | 30 | 00:46:41 |
| 7 | 503 | EMANUEL SAKOWICZ | M | LG | M3034 | 32 | 00:46:51 |
| 8 | 521 | RODRIGO BRITO | M | LG | M3034 | 47 | 00:49:06 |
| 9 | 517 | MARCOS VINICIUS DA CUNHA | M | LG | M3034 | 57 | 00:50:41 |
| 10 | 506 | FERNANDO VINICIUS HANISCH | M | LG | M3034 | 63 | 00:51:29 |
| 11 | 505 | EDILSON SCHORODER | M | LG | M3034 | 72 | 00:52:19 |
| 12 | 520 | EDERSON PEREIRA DIAS | M | LG | M3034 | 78 | 00:53:33 |
| 13 | 508 | ERICK VIEIRA CHAGAS | M | LG | M3034 | 97 | 00:58:35 |
| 14 | 519 | RODRIGO SILVA DE PAULA | M | LG | M3034 | 101 | 01:00:03 |
| 15 | 511 | MANOEL ALTAIR DOS SANTOS JUNIOR | M | LG | M3034 | 108 | 01:02:21 |
| 16 | 514 | KAUE ALMEIDA | M | LG | M3034 | 110 | 01:03:25 |
| 17 | 515 | LUIZ EDUARDO DA SILVA DE SOUSA | M | LG | M3034 | 134 | 01:18:19 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 528 | CARLOS ALEXANDRE MARTINS DE MELO | M | LG | M3539 | 7 | 00:43:31 |
| 2 | 536 | EMERSON ROQUE DE SOUSA | M | LG | M3539 | 11 | 00:44:17 |
| 3 | 541 | CLODOALDO SIDOSKI | M | LG | M3539 | 20 | 00:45:47 |
| 4 | 537 | ISMAEL MACIEL | M | LG | M3539 | 22 | 00:45:58 |
| 5 | 522 | DIEGO H. COSTA | M | LG | M3539 | 27 | 00:46:26 |
| 6 | 538 | VALDINEI INACIO DE SIQUEIRA | M | LG | M3539 | 37 | 00:47:18 |
| 7 | 544 | PAULO MARCOS DA SILVA | M | LG | M3539 | 40 | 00:47:38 |
| 8 | 526 | EVERTON LUIZ FERREIRA | M | LG | M3539 | 41 | 00:48:00 |
| 9 | 524 | GABRIEL MERHY DE OLIVEIRA | M | LG | M3539 | 43 | 00:48:17 |
| 10 | 525 | EDIRLEN ARISTZABAL | M | LG | M3539 | 45 | 00:48:29 |
| 11 | 532 | JULIO CESAR ZELAZOWSKI | M | LG | M3539 | 62 | 00:51:27 |
| 12 | 530 | ISAIAS PEDROSO DA FONSECA | M | LG | M3539 | 71 | 00:52:01 |
| 13 | 523 | ADRIANO PEREIRA SOARES | M | LG | M3539 | 73 | 00:52:25 |
| 14 | 533 | OEDERSON CARLOS DA SILVA | M | LG | M3539 | 74 | 00:52:25 |
| 15 | 531 | RANDERSON CÁSSIO PONTES | M | LG | M3539 | 76 | 00:53:15 |
| 16 | 543 | FERNANDO MACIEL PARAISO | M | LG | M3539 | 77 | 00:53:28 |
| 17 | 534 | CARLOS ALEXANDRE KIRACZ | M | LG | M3539 | 81 | 00:54:16 |
| 18 | 545 | RENAN DA SILVA VICENTE | M | LG | M3539 | 91 | 00:57:04 |
| 19 | 542 | HERISON SELMON ASSIS | M | LG | M3539 | 93 | 00:57:41 |
| 20 | 654 | FRANCISCO TEODORO | M | | M3539 | 116 | 01:05:08 |
| 21 | 527 | TIAGO DE SOUZA MATOS | M | LG | M3539 | 119 | 01:07:00 |
| 22 | 529 | RICHARD ARJAN KOK | M | LG | M3539 | 126 | 01:09:07 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 553 | CLEVERSON LUPEPSI | M | LG | M4044 | 6 | 00:43:25 |
| 2 | 556 | CORREIA JUNIOR | M | LG | M4044 | 8 | 00:43:49 |
| 3 | 561 | CELSOMAR GUIMORVAN DE ALMEIDA | M | LG | M4044 | 10 | 00:44:09 |
| 4 | 551 | CARLOS NAVROSKI | M | LG | M4044 | 12 | 00:44:48 |
| 5 | 550 | WILLIAM TAKAHASHI | M | LG | M4044 | 15 | 00:45:12 |
| 6 | 554 | ELISEU MACIEL | M | LG | M4044 | 21 | 00:45:55 |
| 7 | 560 | VICENTE NETO | M | LG | M4044 | 23 | 00:46:03 |
| 8 | 572 | JOHNY APARECIDO DE MATOS | M | LG | M4044 | 36 | 00:47:09 |
| 9 | 569 | VAGNER CARNEIRO GUEDES | M | LG | M4044 | 44 | 00:48:24 |
| 10 | 549 | RONALDO ADRIANO MAINARDES DE ANDRADE | M | LG | M4044 | 54 | 00:50:33 |
| 11 | 547 | ROMUALDO ZADRA MILEK | M | LG | M4044 | 60 | 00:51:07 |
| 12 | 559 | CHRISTIAN ROGER IANK - DL AUTO PEÇAS | M | LG | M4044 | 61 | 00:51:24 |
| 13 | 558 | JOELI DE ASSIZ | M | LG | M4044 | 64 | 00:51:35 |
| 14 | 562 | PAULO DE OLIVEIRA | M | LG | M4044 | 69 | 00:51:53 |
| 15 | 557 | ANSELMO BORGES | M | LG | M4044 | 80 | 00:54:07 |
| 16 | 555 | SANDRO MATOS | M | LG | M4044 | 87 | 00:55:33 |
| 17 | 563 | ANDRE TIRONI | M | LG | M4044 | 94 | 00:57:55 |
| 18 | 564 | CLEITON TAVARES DA SILVA | M | LG | M4044 | 98 | 00:58:51 |
| 19 | 567 | ELITON ORTIZ | M | LG | M4044 | 113 | 01:04:28 |
| 20 | 570 | JORGE LUIS LOUREIRO | M | LG | M4044 | 115 | 01:04:40 |
| 21 | 647 | PAULO CESAR BOICO | M | LG | M4044 | 117 | 01:06:18 |
| 22 | 568 | LUCIANO FERREIRA PAIVA | M | LG | M4044 | 125 | 01:09:07 |
| 23 | 548 | THIAGO BOHN BOGO | M | LG | M4044 | 136 | 01:30:18 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B2 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 581 | DIRLEI INGLEZ FERREIRA | M | LG | M4549 | 5 | 00:43:15 |
| 2 | 576 | MARCELO TRACZ | M | LG | M4549 | 14 | 00:45:01 |
| 3 | 589 | ANDRE ALVES | M | LG | M4549 | 24 | 00:46:10 |
| 4 | 573 | ELOIR RIBEIRO DE LIMA | M | LG | M4549 | 56 | 00:50:36 |
| 5 | 579 | ANGELO CRISTIANO MORES | M | LG | M4549 | 58 | 00:51:06 |
| 6 | 584 | SÉRGIO JOSÉ MENDES | M | LG | M4549 | 59 | 00:51:06 |
| 7 | 585 | JUAREZ ORTIZ | M | LG | M4549 | 65 | 00:51:39 |
| 8 | 577 | EDSON ROBERTO BAIL | M | LG | M4549 | 67 | 00:51:43 |
| 9 | 580 | SANDRO CARLOS DALZOTO | M | LG | M4549 | 70 | 00:51:55 |
| 10 | 586 | FABIO LOPES SAMPAIO | M | LG | M4549 | 88 | 00:55:38 |
| 11 | 578 | ROBSON CONRADO BONETTI | M | LG | M4549 | 92 | 00:57:14 |
| 12 | 587 | CLAUDENIR FRANCISCO DA TRINDADE | M | LG | M4549 | 105 | 01:01:17 |
| 13 | 583 | IVES MIGUEL DITZEL | M | LG | M4549 | 107 | 01:02:09 |
| 14 | 575 | FABIANO SPERAFICO | M | LG | M4549 | 124 | 01:08:31 |
| 15 | 588 | GILBERTO APARECIDO PENA | M | LG | M4549 | 131 | 01:11:09 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHTMASTER C MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 596 | ANTÔNIO INÁCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | M | LG | M5059 | 19 | 00:45:45 |
| 2 | 591 | ADILSON CARNEIRO - GARDERIO | M | LG | M5059 | 25 | 00:46:20 |
| 3 | 656 | ATAÍDES NUNES AMORIM | M | LG | M5059 | 28 | 00:46:36 |
| 4 | 593 | PAULO EDUARDO GIEHL | M | LG | M5059 | 33 | 00:46:53 |
| 5 | 603 | CLEYTON SANTOS | M | LG | M5059 | 38 | 00:47:20 |
| 6 | 594 | ELIÉSIO JOSÉ ORTIZ | M | LG | M5059 | 42 | 00:48:06 |
| 7 | 592 | LUCIANO CAETANO | M | LG | M5059 | 52 | 00:50:08 |
| 8 | 590 | OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO | M | LG | M5059 | 53 | 00:50:22 |
| 9 | 599 | MARCO ANTONIO DA SLVA | M | LG | M5059 | 55 | 00:50:36 |
| 10 | 597 | JUVENAL IRINEU DOS ANJOS NETO | M | LG | M5059 | 86 | 00:55:13 |
| 11 | 602 | WANDERLEI RAUSCH CHAGAS | M | LG | M5059 | 104 | 01:01:11 |
| 12 | 598 | JOAO MARIA FERMINO DOS SANTOS | M | LG | M5059 | 114 | 01:04:32 |
| 13 | 600 | ANTONIO MARTINS | M | LG | M5059 | 132 | 01:12:02 |
| 14 | 617 | CLAUDIR APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES | M | LG | M5059 | 133 | 01:12:39 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER D MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 610 | JOSE FERNANDES | M | LG | M6079 | 66 | 00:51:43 |
| 2 | 605 | JOAO ALMEIDA | M | LG | M6079 | 99 | 00:59:24 |
| 3 | 607 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES | M | LG | M6079 | 102 | 01:00:12 |
| 4 | 604 | JACO ALVES DE MEIRA | M | LG | M6079 | 109 | 01:03:15 |
| 5 | 609 | TEREZIO CARVALHO | M | LG | M6079 | 111 | 01:03:47 |
| 6 | 606 | GILSON ANTÔNIO DE ALMEIDA | M | LG | M6079 | 112 | 01:04:25 |
| 7 | 612 | ITALO ANTONIO NADAL | M | LG | M6079 | 123 | 01:08:14 |
| 8 | 608 | JOAO CARLOS RIBEIRO TAQUES | M | LG | M6079 | 130 | 01:09:57 |
| 9 | 613 | ANTONIO BENEDITO DO PRADO | M | LG | M6079 | 135 | 01:28:20 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA MENINO - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 659 | JOAO PEDRO CHANHUKA (8) | M | LG | M8089 | 95 | 00:58:02 |
| 2 | 660 | JOAO VITOR SANTAN CHANHUKA (8) | M | LG | M8089 | 96 | 00:58:03 |
| 3 | 653 | PAULO HENRIQUE (7) | M | LG | M8089 | 121 | 01:08:00 |
| 4 | 652 | VALDENICE PEREIRA (7) | M | LG | M8089 | 122 | 01:08:00 |
| 5 | 633 | BERNARDO OTT ALVES (5) | M | LG | M8089 | 127 | 01:09:32 |
| 6 | 634 | MILTON BITTENCOURT NETO (5) | M | LG | M8089 | 128 | 01:09:32 |
| 7 | 625 | CLEVERSON MACEDO (1) | M | LG | M8089 | 139 | 01:50:21 |
| 8 | 626 | GUSTAVO MACEDO (1) | M | LG | M8089 | 140 | 01:50:24 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT BIG STRONG - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 619 | ROBERTO SANCHES | M | LG | M9099 | 79 | 00:53:58 |
| 2 | 615 | TARCÍSIO JUNIOR DOS SANTOS | M | LG | M9099 | 100 | 00:59:33 |
| 3 | 618 | NILSON GUILHERME SAMPAIO DA SILVA | M | LG | M9099 | 129 | 01:09:33 |
| 4 | 616 | MARCELO LUIZ GOUVEIA DA LUZ | M | LG | M9099 | 138 | 01:44:29 |
| RESULTADO PRO - PRO OVER 35 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 7 | CAROLINE SALUSTIANO | F | PR | F3599 | 1 | 03:10:40 |
| 2 | 6 | LUCINA NALIN | F | PR | F3599 | 2 | 03:27:57 |
| 3 | 5 | TATIANA CORDOBA | F | PR | F3599 | 3 | 04:22:43 |
| RESULTADO PRO - PRO SUB 30 - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 17 | ALISSON CAMARGO SCHNEIDER (CHINA) | M | PR | M1629 | 6 | 02:11:42 |
| 2 | 16 | GUSTAVO GALVAO KOLTUN | M | PR | M1629 | 8 | 02:12:41 |
| 3 | 15 | PAULO ALBERTO MICHALOWSKI FILHO | M | PR | M1629 | 34 | 02:30:34 |
