| Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. |
|---|---|---|---|
| 701 | ALICIA LIMA DOS REIS | F0013 | |
| 702 | ALINE DE JESUS | F2029 | |
| 704 | ANA RITA ALKMIN LOPES | F4049 | |
| 705 | BEATRIZ BARBOSA MARCHIOLI | F0013 | |
| 706 | CAMILA CASSIANI SCALVI | F3039 | |
| 707 | CRISTIANE FASCINA KUHL | F5059 | |
| 708 | DALZILENE PINHO GARCÊS | F2029 | |
| 709 | DARLING SILVA MARQUES | F4049 | |
| 710 | DAYANNE CAROLINA SANTOS LEBRON | F3039 | |
| 713 | EMANUELI MARTINS LIRA | F2029 | |
| 715 | ESTER BATISTA BALTHAZAR | F2029 | |
| 716 | EVANICE BARBOSA MARCHIOLI | F5059 | |
| 717 | FABIANA RODRIGUES DE SOUZA | F4049 | |
| 718 | FERNANDA WANDERLEY | F2029 | |
| 719 | FLÁVIA MARIANA DA PAIXÃO | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F4049 |
| 721 | GABRIELA SOARES BATISTA | F3039 | |
| 722 | GILMARA DE JESUS NOVELETO GRANDIZOLI | F5059 | |
| 724 | HELOISA DE SOUZA AFONSO | F3039 | |
| 725 | ISABELA RIZZOTTO | F3039 | |
| 726 | ISABELLA HELOÍSA | F2029 | |
| 727 | JESSICA ESTEFANY DOS SANTOS | F2029 | |
| 730 | JULIETE CRISTINA DA SILVA DIAS | AKITEM | F3039 |
| 758 | KALINA | F0013 | |
| 732 | LILIANI AMANDA LAGE PIMENTA | F4049 | |
| 733 | LUCIANA CARDOSO LIMA NASCIMENTO | F3039 | |
| 736 | MARCIA REGINA DANTAS PEIXOTO MACHADO BARBOSA | F6069 | |
| 737 | MARIA EDIVANI LUBARINO CHIAMULERA | F4049 | |
| 738 | MARIA EDUARDA FELICIO | F2029 | |
| 741 | MONIQUE MARIELE PASCHOALIM LAUNSTEN | F3039 | |
| 742 | NATANI BIAZOTTO | F3039 | |
| 743 | NATHALIA SCIENCIA LOPES | F3039 | |
| 744 | NEIRE CARMEM BORGES ZACHELKIEWICZ | F5059 | |
| 745 | PALOMA SILVA CAVALCANTE | MALIBU ARARAS | F2029 |
| 747 | RAISSA DE SIQUEIRA DAINESE | F2029 | |
| 748 | SABRINA MORAIS GRANDIZOLI | F2029 | |
| 749 | SUELI DE LIMA DA SILVA | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F5059 |
| 752 | VANESSA PONTES DE FRANCA | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F3039 |
| 753 | VERÔNICA LIMA | MALIBU | F4049 |
| Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. |
|---|---|---|---|
| 703 | ALLAN FELIPE SILVA | M2029 | |
| 711 | DIOGO ROVERI MONTEOLIVA | M4049 | |
| 712 | EDINALDO TAVARES DOS REIS | M4049 | |
| 714 | ENZO PINHATA ANGELO | M2029 | |
| 723 | GUILHERME ZINI ROSA | M2029 | |
| 728 | JOÃO VITOR NOVELETO GRANDIZOLI | M2029 | |
| 729 | JOHN MYLLER SOUTO ALVES | AKITEM | M4049 |
| 731 | KLINGER MICHEL RAMALHO | M3039 | |
| 734 | LUIS ANTONIO MACHADO | M6069 | |
| 735 | LUIS FELIPE MAGNE FAIZ | M0013 | |
| 757 | MARCONDES | M0013 | |
| 739 | MATEUS CARVALHO DIAS | AKITEM | M4049 |
| 740 | MAURO ROBERTO GRANDIZOLI | M6069 | |
| 746 | PEDRO V. NOVELETO GRANDIZOLI | M2029 | |
| 750 | TOMAZ HIDEKI HASHIMOTO | AKITEM | M6069 |
| 751 | VAINER TIAGO VIEIRA | M4049 | |
| 754 | VICTOR DIAS DOS SANTOS | M4049 | |
| 755 | VITOR ZAPAROLI | M3039 | |
| 756 | ZIUESILEI CORREIA ALVES | AKITEM | M2029 |
| Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁBIA FERNANDES GOMES | F3039 | |
| 5 | ADRIANA MARTINS TAVARES | F4049 | |
| 6 | ADRIANA ANDRADE MACELANE RIBEIRO | F3039 | |
| 7 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | AKITEM | F4049 |
| 8 | ADRIANA CASSIA DA SILVA | F5059 | |
| 9 | ADRIANA CRISTINA GUERRA | 100 LIMITES | F4049 |
| 10 | ADRIANA FREIRE ALBUQUERQUE | F4049 | |
| 11 | ADRIANA LEME DE OLIVEIRA | F4049 | |
| 12 | ADRIANA LIMA C. NOGUEIRA | MG TEAM | F4049 |
| 16 | ALESSANDRA FERNANDES DO NASCIMEN | MG TEAM | F4049 |
| 22 | ALEXANDRA GOMES ANDRADE | F5059 | |
| 27 | ALEXSANDRA DAMASCENO RODRIGUES | F2029 | |
| 28 | ALINE DONATTO | F3039 | |
| 29 | ALINE TEODORO BORGES | F3039 | |
| 36 | AMANDA CAROLINE INOCENTE DA SILVA | F0013 | |
| 37 | AMANDA DE SOUSA RIBEIRO | F4049 | |
| 38 | AMANDA MARIANO DE MORAES | F3039 | |
| 39 | AMANDHA MELLO ALMEIDA | F3039 | |
| 40 | ANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA | F5059 | |
| 41 | ANA BEATRIZ CAROLO | MALIBU EXCLUSIVE 24H HORTOLÂNDIA | F2029 |
| 42 | ANA CARLA DE FIGUEIREDO DOS SANT | F5059 | |
| 43 | ANA CLAUDIA DA SILVA NEVES | F4049 | |
| 44 | ANA CRISTINA BERALDO DOS SANTOS | F5059 | |
| 45 | ANA FLÁVIA MIRANDA GAZZOLLA | F3039 | |
| 46 | ANA LUIZA SABURI SANCHES | MG TEAM | F2029 |
| 47 | ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA FERRAZ | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F4049 |
| 48 | ANA PAULA GOMES | F3039 | |
| 53 | ANDREA CASTRIANI CARRERO | F4049 | |
| 54 | ANDREA PERESSINOTTO COSTA | F5059 | |
| 55 | ANDRESSA FERNANDA DA SILVA | F3039 | |
| 56 | ANDRESSA GARAVELO DA CRUZ | F2029 | |
| 468 | ANDRESSA RODRIGUES PORTO | F2029 | |
| 57 | ANGELA MARIA MORCELI SANTOS | F5059 | |
| 58 | ANGELICA DE SOUSA LIMA | F3039 | |
| 59 | ANTÔNIA ANGELITA DE ALMEIDA LIMA | MOVIMENTO CORRER | F4049 |
| 64 | APARECIDA DA RODRIGUES | PROFESSOR GIBI | F5059 |
| 686 | BEATIZ CORREIA | F2029 | |
| 70 | BEATRIZ AGUIAR BERRAQUEIRO | F2029 | |
| 72 | BIANCA CRISTINA TOGNONI | F2029 | |
| 73 | BIANCA GABRIELE CARDOSO | MALIBU RUN CLUB | F2029 |
| 74 | BIANCA RAFAELA LUIZ | F2029 | |
| 76 | BRENDA | FAST RUNNERS | F3039 |
| 77 | BRIELLE GONCALVES | F3039 | |
| 78 | BRUNA ALMEIDA DA SILVA | MG TEAM | F2029 |
| 79 | BRUNA DE FARIAS KRETCHETOFF A. | MG TEAM | F3039 |
| 80 | BRUNA DE OLIVEIRA SANTANA | F2029 | |
| 81 | BRUNA HOWLITA DE PAULA RICCI | F3039 | |
| 82 | BRUNA KELLY SILVA SOUZA | F3039 | |
| 83 | BRUNA MARIA DA SILVA GODOI | F3039 | |
| 84 | BRUNA PIRES GONCALVES | F3039 | |
| 85 | BRUNA WERNECK DE MORAES | MALIBU ARARAS | F1419 |
| 92 | CAMILA ANJOS DE MORAES | F3039 | |
| 93 | CAMILA CAMPOS DE FIGUEIREDO CARVALHO | F3039 | |
| 94 | CAMILA CASSIA NORONHA DA SILVA | F3039 | |
| 95 | CAMILA CRISTINA SANCHEZ | OVERPACE | F4049 |
| 96 | CAMILA JULIA PACHECO RAMOS | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 97 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | F4049 | |
| 98 | CARLA LIMA | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 99 | CARLA RODRIGUES COUTINHO | F4049 | |
| 104 | CAROLINA DE BONI SCHMIDT | F2029 | |
| 105 | CAROLINA DE MELO CONTI | MG TEAM | F3039 |
| 106 | CAROLINA MENDES SANTOS | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 107 | CAROLINE GARCIA FERREIRA | AKITEM | F4049 |
| 108 | CAROLINE RODRIGUES MONTEIRO CORREIA | F3039 | |
| 109 | CASSIANA ALVES | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 110 | CÁTIA PASTREZ | FAST RUNNERS | F4049 |
| 111 | CELENE SOARES LIMA DOS REIS | F4049 | |
| 112 | CÉLIA REGINA FANTINATTO | F6069 | |
| 113 | CELINA FANTINATTO | F6069 | |
| 118 | CHRISTINA DUDIENAS | F6069 | |
| 122 | CINTHIA MANCIO RUOZO | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 123 | CINTIA GONCALVES DOS SANTOS | F3039 | |
| 124 | CÍNTIA NASCIMENTO VIANA | F3039 | |
| 127 | CLAUDEMIR BEZERRA RIZO | AKITEM | F4049 |
| 128 | CLAUDIA TORQUATO | F5059 | |
| 129 | CLAUDIA VALERIA MARQUES | PLASTIPAK | F4049 |
| 130 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | MALIBU | F3039 |
| 134 | CLEOZILMA DIAS GONÇALVES | F5059 | |
| 135 | CLEUSA PEREIRA | TURMA DO GIBI | F6069 |
| 136 | CRISLANE ALVES | F3039 | |
| 137 | CRISTIANA AP FERREIRA ARANTES | F5059 | |
| 138 | CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO | F4049 | |
| 139 | DAIANE DE ALBUQUERQUE LIMA | F3039 | |
| 140 | DAIANE MACHADO | F3039 | |
| 141 | DAIANE THAILEN BARBOZA | AKITEM | F3039 |
| 142 | DAISY CATHERINE RIBEIRO ARAUJO MAEDA | F4049 | |
| 143 | DANDARA LIMA RIBEIRO | INSANOS | F3039 |
| 147 | DANIELA MOURA | F4049 | |
| 148 | DANIELA NUNES | F3039 | |
| 149 | DANIELA ZINI ROSA | F4049 | |
| 150 | DANIELE CRISTINA BIACHI | F4049 | |
| 151 | DANIELE CRISTINA DA ROSA | F3039 | |
| 152 | DANIELLE CHRISTINE PERLI BARBANTE BEIRAL | F4049 | |
| 153 | DANIELLE CRISTYNE CHAGAS | F3039 | |
| 154 | DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS | F3039 | |
| 155 | DANIELLE VIANA DOS SANTOS | F3039 | |
| 156 | DANIELLY BARBOZA | F2029 | |
| 157 | DANIEVELYN OLIVEIRA | ACTION RUNNERS | F3039 |
| 160 | DANNA GIULIA (PROFESSORA) | MALIBU RUN CLUB | F2029 |
| 161 | DARCY SILVEIRA | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 168 | DÉBORA ACETI | F4049 | |
| 169 | DELAÍDE SILVA PASSOS FERREIRA | F3039 | |
| 172 | DIANA GÓES | F5059 | |
| 176 | DORLANGE NUNES DE OLIVEIRA | F3039 | |
| 177 | DORYS JOSEFINA SILVA DE INFANTE | F5059 | |
| 181 | EDILENE AMARO DE SOUSA | F4049 | |
| 184 | EDIVÂNIA SILVANIA DE OLIVEIRA FE | TURMA DO GIBI | F4049 |
| 185 | EDIVANIA SILVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES | F4049 | |
| 186 | EDNA DE AGUIAR | F7099 | |
| 189 | EIMY NEILLY INFANTE SILVA | F3039 | |
| 190 | ELAINE CRISTINA M VIAMONTE | TURMA DO GIBI | F5059 |
| 191 | ELAYNE CRISTINE FOCH NALLE | MALIBU RUN CLUB | F6069 |
| 192 | ELEN SANTANA | F2029 | |
| 193 | ELIANA CRISTINA SOUZA LIMA | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 194 | ELIANA DE AGUIAR CAETANO | F6069 | |
| 195 | ELIANA SILVERIA CAETANO COSTA | F4049 | |
| 196 | ELICA DE OLIVEIRA COSTA | F2029 | |
| 198 | ELISANGELA ORI GOES DE ANDRADE | F4049 | |
| 199 | ELISANGELA RODRIGUES | F4049 | |
| 200 | ELOIZA DE AGUIAR CAETANO | F6069 | |
| 205 | ERICA ADRIANA FERREIRA DA COSTA | 3M | F3039 |
| 206 | ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES | F3039 | |
| 207 | ERICA DA SILVA DE JESUS | MALIBU | F3039 |
| 209 | ERUNDINA EVARISTO DA SILVA | CAÇADORES DE KM | F4049 |
| 210 | ESTER FERNANDES M RODRIGUES | F2029 | |
| 213 | FABIANA CAMILA DE SOUZA DUARTE D | F4049 | |
| 214 | FABIANA CRISTINA JUSSANI RIBEIRO | F3039 | |
| 215 | FABIANA FERNANDES RODRIGUES | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 216 | FABIANA TRAMAIOLI | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 225 | FERNANDA ALEXANDRIA ALBERTO | F2029 | |
| 226 | FERNANDA BARRETO | F4049 | |
| 227 | FERNANDA CRISTINA STRAÇÇALANO BR | F4049 | |
| 228 | FERNANDA FURUCHO RAMOS | F2029 | |
| 237 | FLAVIA JAINE CARNEIRO OLIVEIRA | F3039 | |
| 238 | FLAVIA MANHO | F3039 | |
| 240 | FRANCIELE DELFINO PIVETA | F3039 | |
| 242 | FRANCISCA JOSIANA CARNEIRO DE MORAIS | F3039 | |
| 246 | FRANCISDALVA NUNES LACERDA | F4049 | |
| 256 | GABRIELA ALVES DA SILVA | F2029 | |
| 258 | GABRIELA DO ESPÍRITO SANTO | MG TEAM | F3039 |
| 259 | GABRIELA TOMAZ DA SILVA NASCIMENTO | F2029 | |
| 266 | GIOVANA ARRUDA PEDROSO | MG TEAM | F2029 |
| 672 | GIOVANA SILVA OLIVEIRA | AAPA | F2029 |
| 267 | GIOVANNA AZEVEDO | F2029 | |
| 268 | GIOVANNA LOPES | F1419 | |
| 269 | GIOVANNA ONGARO | AKITEM | F2029 |
| 271 | GISELE GUBERTONI | F3039 | |
| 272 | GRASIELA APARECIDA PEREIRA BOCOLI | F4049 | |
| 273 | GRAZIELE DE SOUSA XAVIER | MALIBU | F2029 |
| 274 | GRAZIELLE MARCONATO DOS SANTOS | F2029 | |
| 291 | IARA CRISTINA CASARINO BRIEGA | F5059 | |
| 292 | IARA REGINA VICARI | F5059 | |
| 296 | ISABELA ALVES | F2029 | |
| 297 | ISABELLA BELGAMO MAIA | F2029 | |
| 298 | ISABELLA MILAN | F2029 | |
| 299 | ISIS APARECIDA ALVETI | F4049 | |
| 301 | IZABEL BRIGIDA MACHADO | MG TEAM | F2029 |
| 302 | IZABELA MEDEIROS DE SOUZA | F3039 | |
| 303 | JACKELINE TAMYE TERASAWA | PLASTIPAK | F3039 |
| 304 | JACQUELINE DE LIMA CHAVES MONTEIRO | F3039 | |
| 305 | JACQUELINE THAIS DA SILVA | F4049 | |
| 307 | JANA CARLA GARCIA DA SILVA | F5059 | |
| 308 | JANAINA BENICHIO | TURMA DO GIBI | F4049 |
| 309 | JANE FERNANDES SAURO | F4049 | |
| 310 | JEANE MARIA SOUSA DE OLIVEIRA MACHADO | F6069 | |
| 313 | JENIFFER MORAES | BORA CORRER | F3039 |
| 314 | JENNIFER PEREIRA FRANCA | F4049 | |
| 316 | JESSICA CAVALCANTI RIBEIRO | MG TEAM | F3039 |
| 317 | JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MIRANDA | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 318 | JESSICA DE LIMA ARCANJO | F2029 | |
| 319 | JÉSSICA FERNANDES MARTINS COSTA | 100 LIMITES | F3039 |
| 320 | JÉSSICA HORRANA ROLDÃO DE LIMA | MALIBU | F3039 |
| 330 | JOELINE LOPES DE SOUZA SOUTO | F3039 | |
| 343 | JOSEANE RIBEIRO SOARES | F3039 | |
| 344 | JOSELAINE DA SILVA CARNEIRO | F4049 | |
| 345 | JOSILENY DA SILVA | F3039 | |
| 347 | JULIA GERMANO EMANUELLI | F2029 | |
| 674 | JULIA VICHESSE | F2029 | |
| 348 | JULIANA CRISTINA PORTO FARIA | CAVES RUN | F3039 |
| 349 | JULIANA GABRIELA VALEJO SANTOS | F4049 | |
| 350 | JULIANA RICCA | F4049 | |
| 353 | JULLY ANGEL MATIAS DE OLIVEIRA | F3039 | |
| 354 | JUSSARA DA SILVA RADIS PIMENTA | F5059 | |
| 355 | KAREN MELINA | F4049 | |
| 356 | KARIN SILVA | MG TEAM | F4049 |
| 357 | KARINA DAIANE DONÁ | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 358 | KARINA MEIGUEL DE OLIVEIRA | FAST RUNNERS | F3039 |
| 359 | KARLA CRISTINA GONCALVES | CANELITE RUN | F3039 |
| 360 | KATIA CRISTINA CATINI | F3039 | |
| 362 | KAWANA CHAYENE PERES VIVIANI RECOARA | F3039 | |
| 363 | KAYLANE ARAÚJO | MALIBU EXCLUSIVE 24H HORTOLÂNDIA | F2029 |
| 365 | KELLY MONIQUE DA SILVA | F2029 | |
| 366 | KEYLA BEATRIZ MANOEL DOS SANTOS | F2029 | |
| 367 | KIMBERLY EDUARDA DE FARIA BALLONI | MALIBU ARARAS | F1419 |
| 370 | LAILA MEL LOPES SOUTO | F1419 | |
| 371 | LAIS ROSALEN A. COELHO | MG TEAM | F3039 |
| 372 | LARISSA LIMA VIRIATO | F2029 | |
| 373 | LARISSA ROSALEN ALEXANDRE | MG TEAM | F4049 |
| 374 | LARISSA TAVARES RIBEIRO DA SILVA | F1419 | |
| 375 | LAURA PONTES | F2029 | |
| 376 | LAURIETE OLIVEIRA DIAS | F3039 | |
| 377 | LAYLA LEOPOLDINO CEZAR | AKITEM | F2029 |
| 380 | LEIRIANE CRISTINA LIMA SALES | F3039 | |
| 385 | LEONICE BARBOZA | F4049 | |
| 387 | LETÍCIA DA SILVA LIMA | F3039 | |
| 388 | LÍCIA MAGNA DE SOUSA ROCHA | F5059 | |
| 389 | LILLYAN BIFON | FAST RUNNERS | F4049 |
| 390 | LINDALVA MARIA DO NASCIMENTO JESUS | F5059 | |
| 391 | LIVIA DE PAULA MARINHO | F2029 | |
| 392 | LIVIA MARIA SILVA BATISTA | MG TEAM | F1419 |
| 394 | LUANA COUTO DOS SANTOS | F2029 | |
| 395 | LUANA SOUZA DOS SANTOS | AKITEM | F3039 |
| 396 | LUANA T. DE PAULA SIMIZU | MG TEAM | F4049 |
| 400 | LUCAS GRIMONI MONTAGNOLI | F2029 | |
| 401 | LUCIANE HELENA DO NASCIMENTO | F4049 | |
| 403 | LUCIETE DIAS RIBEIRO | F4049 | |
| 404 | LUCINÉIA APARECIDA MARTINI | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 405 | LUCIRENE GODOY NOGUEIRA | F5059 | |
| 406 | LUDMILA FREZZE CARDOSO DOS SANTOS | F2029 | |
| 417 | MAGNA BARBOSA BATISTA | F4049 | |
| 418 | MARA MOURA | F4049 | |
| 426 | MARCIA BATISTA TORRES | F3039 | |
| 427 | MARCIA MARQUES RIBEIRO | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 428 | MARCIA PINHEIRO DE MENEZES SILVA | F4049 | |
| 429 | MÁRCIA REGINA DOS SANTOS | F4049 | |
| 430 | MARCILENE RODRIGUES | TIME DA PRO ALINE | F5059 |
| 438 | MARGARETH MENDES DE CAMPOS MELO | F5059 | |
| 439 | MARIA APARECIDA A. DE ALMEIDA | MG TEAM | F4049 |
| 440 | MARIA C FERREIRA DE FRANÇA | MALIBU ARARAS | F6069 |
| 441 | MARIA CAROLINA GOMES SANTOS | F2029 | |
| 442 | MARIA DO ROSAIO GOMES DE FARIAS | F4049 | |
| 443 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | F5059 | |
| 444 | MARIA DULCE LEÃO MARCICANO | MALIBU EXCLUSIVE ARARAS | F5059 |
| 445 | MARIA FERNANDA CORAZZA VIEIRA | F4049 | |
| 446 | MARIA JOSÉ TAVARES FELICIANO | F5059 | |
| 447 | MARIA LUIZA CAMARGO | F2029 | |
| 448 | MARIA NILZA SILVA MAGALHAES SA | CAÇADORES DE KM | F5059 |
| 449 | MARIA PINHEIRO DE MENEZES | F6069 | |
| 450 | MARIA SANTOS | ACTION RUNNERS | F5059 |
| 451 | MARIA TEREZA BRANDÃO VIEIRA | GIBI | F4049 |
| 452 | MARIA VILMA NUNES DE CATRO LIMA | F6069 | |
| 453 | MARIA ZULENE SOARES | F7099 | |
| 454 | MARIANA ALVES DIAMANTINO | MG TEAM | F3039 |
| 455 | MARIANA CARDOZO LOMBARDI ANTUNES DE ARAUJO | F3039 | |
| 456 | MARIANA FERREIRA DE SOUSA | TURMA DO GIBI | F3039 |
| 457 | MARIANA GAZZOLLA | F3039 | |
| 458 | MARIANA SANTIMARIA PAES | F3039 | |
| 459 | MARÍLIA FERNANDA MORATORI | F4049 | |
| 460 | MARINA MOREIRA RIBEIRO | F5059 | |
| 461 | MARINALVA RAMOS DA CRUZ | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 462 | MARINILDA GONÇALVES DA SILVA | F4049 | |
| 464 | MARISTANE BATISTA MIRANDA | F2029 | |
| 465 | MARIZABEL DE MELLO MARTINHAO | F3039 | |
| 466 | MARLENE AP CUSTÓDIO | F5059 | |
| 467 | MARLENE AUGUSTA DA SILVA CORREA | F7099 | |
| 689 | MARTA DE ARAUJO | F3039 | |
| 477 | MAYARA GARCIA BENOSSI OLIVEIRA | F3039 | |
| 478 | MAYARA KARINE TOGNON ZUPELLI | F3039 | |
| 480 | MELIZE VALTER LEMOS DOS SANTOS | AKITEM | F4049 |
| 484 | MICHELE CRISTINA DA SILVA SOUSA | F4049 | |
| 485 | MICHELLE REGINA ALVES RODRIGUES CARVALHO | F3039 | |
| 690 | MIRIAN MARIA | F3039 | |
| 488 | MISLENE RODRIGUES CARNEIRO | F3039 | |
| 489 | MÔNICA RAMOS FERREIRA | MG TEAM | F4049 |
| 490 | MURIELI QUEIROZ SAMPAIO | COMU DO BEM | F3039 |
| 683 | NAIARA | F3039 | |
| 494 | NAIARA ARAÚJO DA SILVA | F3039 | |
| 495 | NAIRA PAULA | F3039 | |
| 496 | NAOMI IAMA MERCI | F2029 | |
| 497 | NATÁLIA VASCONCELOS FERREIRA | MALIBU EXCLUSIVE 24H HORTOLÂNDIA | F2029 |
| 498 | NATALIE LOPES DE BRITO | F4049 | |
| 499 | NATHALIA BOMBONATO STEPHANI | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 500 | NATHALIA DELATESTA SIQUEIRA | PAM RUNNERS | F3039 |
| 501 | NATHÁLIA MELO | F3039 | |
| 506 | NEUSA DOS SANTOS CARVALHO | F5059 | |
| 507 | NUBIAN GONCALVES MARSON | F3039 | |
| 513 | PATRICIA CRISTINA ROSA | F4049 | |
| 514 | PATRÍCIA LOURDES DE GODOI | F4049 | |
| 515 | PATRICIA URSULINO DA ROCHA | F3039 | |
| 528 | PRISCILA LOMAS SECOMANDI | F4049 | |
| 529 | PRISCILA MESCHIATTE GHIRALDELLI | F4049 | |
| 530 | PRISCILA MOREIRA GONÇALVES | F3039 | |
| 531 | QUESIA MOREIRA PIMENTEL DE AGUIA | MALIBU RUN CLUBE | F3039 |
| 540 | RAPHAELLA NENOW | GM TRAINING | F2029 |
| 541 | RAQUEL SANTOS | F3039 | |
| 545 | REGINA KAPP | MALIBU RUN CLUB | F7099 |
| 546 | REGINA NENOW | GM TRAINING | F5059 |
| 552 | REJANE CANDIDO | F6069 | |
| 553 | REJANE DE FÁTIMA MOREIRA | F4049 | |
| 556 | RENATA MILARÉ WERNECK DE MORAES | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 560 | RIVANA ROSA PEREIRA | F4049 | |
| 566 | ROSANA GRAÇA VIEIRA | F4049 | |
| 567 | ROSANA RAMOS | F3039 | |
| 568 | ROSEANE CAMPOS FIGUEIREDO MACEDO | F4049 | |
| 570 | RUTE SILVERIO COELHO | F7099 | |
| 571 | SAFIRA BASTOS DOS SANTOS | F2029 | |
| 573 | SAMARA DA CRUZ GOMES | F3039 | |
| 574 | SAMARA GOMES | F3039 | |
| 576 | SANDRA CORDEIRO VIOTTO | F5059 | |
| 578 | SARA CRISTINA DE OLIVEIRA PRETO | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F4049 |
| 579 | SARA GOMES DA SILVA | F3039 | |
| 580 | SARA PINHEIRO NOGUEIRA | MG TEAM | F1419 |
| 581 | SEBASTIANA CRISTINA RODRIGUES ALVES | F5059 | |
| 588 | SILEIDE ROSSI BUENO | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 589 | SILMARA MACIEL | TURMA DO GIBI | F4049 |
| 590 | SILVIA HELENA FRANCO DE OLIVEIRA | MALIBU RUN CLUB | F5059 |
| 594 | SIMONE BRAZ MUCHON | F4049 | |
| 595 | SIRENE ALMEIDA | F4049 | |
| 596 | SIRLEIA DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO | PLASTIPAK | F5059 |
| 681 | SOFIA OLINDA | F1419 | |
| 597 | SÔNIA REGINA | F5059 | |
| 598 | SUELLEN NATIARI ROSSI | F4049 | |
| 599 | SUNY VANESA FERREIRA DE SOUZA ROMERO | F4049 | |
| 600 | SUSANE STIVAL | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 601 | SUZANE GOMES FARIA | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 603 | TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 604 | TAINÁ SIQUEIRA DOS SANTOS | F1419 | |
| 605 | TAIRANE SANTOS VITORINO | F3039 | |
| 606 | TALITA BALDORIA | F3039 | |
| 607 | TALITA DA COSTA SILVA (PROFESSORA) | MALIBU RUN CLUB | F2029 |
| 608 | TANEA MENDES DE BRITO | F4049 | |
| 609 | TATIANA COSTA SOUSA | F4049 | |
| 610 | TATIANA FIORE GARCON POLIDORO | F4049 | |
| 611 | TATIANE BALDORIA | F3039 | |
| 612 | TATIANE JULIA MAXIMINO DE OLIVEIRA | F4049 | |
| 613 | THAINA DELEGÁ | F3039 | |
| 614 | THAINÁ LAIS DA SILVA LIMA | MG TEAM | F3039 |
| 615 | THAINÁ SEGURO (PROFESSORA) | MALIBU RUN CLUB | F2029 |
| 616 | THALIA FIRMINO CABRAL DE OLIVEIR | F2029 | |
| 617 | THALITA DAIANE MAGNE FERREIRA FAIZ | F4049 | |
| 618 | THAMYRES ALIBERTI RODRIGUES ROCHA | F3039 | |
| 619 | THAUANY DE PAULA | F2029 | |
| 620 | THAYRINI DA SILVA DIAS | MALIBU RUN CLUB | F3039 |
| 621 | THEFFANY KALLYNE FERREIRA MORAES | F3039 | |
| 630 | VALDINEIA COSTA CAETANO | F5059 | |
| 631 | VALDIRENE DA SILVA | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 633 | VANDA SILVA SOUZA | F5059 | |
| 635 | VANESSA DE OLIVEIRA RAMOS | MALIBU RUN CLUB | F4049 |
| 636 | VANESSA HENGLER HESSEL | F4049 | |
| 637 | VANESSA LEME DE SOUZA | SPORTIME | F3039 |
| 638 | VANESSA LOPES BARBOSA | GRUPO SOLO | F4049 |
| 639 | VANESSA SANTOS DE ARAÚJO | GRUPO SOLO | F4049 |
| 640 | VANIA PEREIRA ARGUELHO | F4049 | |
| 641 | VANUZIA GODEZ PINHEIRO VIEIRA | F5059 | |
| 642 | VANUZIA SOUZA ALMEIDA | MG TEAM | F3039 |
| 643 | VERBENA LEAL DA SILVA | F5059 | |
| 649 | VICTORIA LETICIA DE SOUZA VITTZOREKI | F3039 | |
| 650 | VILMA GONCALVES CARVALHO PUCCI | F5059 | |
| 679 | VITORIA CAROLINE | F2029 | |
| 657 | VITORIA MARIANA AZEVEDO | MALIBU EXCLUSIVE 24 HORAS HORTOLÂNDIA | F2029 |
| 658 | VIVIANE DA CUNHA CLARO COSTA | F4049 | |
| 659 | VIVIANE SOUZA | F4049 | |
| 665 | WELLITA JULIANA PEREIRA | F4049 | |
| 670 | YASMIN MARTINS MIRANDA | MG TEAM | F3039 |
| Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. |
|---|---|---|---|
