ALL STAR TRAIL RUN - ETAPA 3 - MENOS É MAIS
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO DUPLA 12KM FEMININO FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 17 | EMILLY LUCY | LIFESTYLE RUNNING ARAPIRACA | - | F4049 | 01:21:17.24 |
| 2 | 8 | DEVIANE E MARLUCE | CALANGOS TREKKING | - | F4049 | 01:22:27.78 |
| 3 | 7 | MAYRA E GISELIA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F3039 | 01:33:23.40 |
| 4 | 13 | PLÁCIDA/MANÚ | PADIMI MOTEL | - | F4049 | 01:40:26.62 |
| 5 | 12 | JESSICA E LUCIANA | CALANGOS TREKKING | - | F3039 | 01:40:53.83 |
| 6 | 20 | VAL E ANDREZA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F4049 | 01:41:02.83 |
| 7 | 18 | MARLEIDE E MAGALI | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | - | F4049 | 01:43:59.82 |
| 8 | 16 | MARIJANE E JURA | 10TEMIDOS | - | F5059 | 01:47:00.53 |
| 9 | 6 | HO'OMAU | QUE LOUCURA É ESSA | - | F3039 | 01:50:01.27 |
| 10 | 15 | KAKAU E JOELMA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F4049 | 01:51:30.52 |
RESULTADO DUPLA 12KM MASC MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 35 | ROSEVAN/CORRE PAIXÃO | ALLSTAR | - | M4049 | 00:52:49.47 |
| 2 | 528 | FABRICIO/JACIEL | ALLSTAR | - | M1729 | 00:55:08.72 |
| 3 | 25 | LOBO E TRATOR | MUTUM | - | M4049 | 01:01:08.65 |
| 4 | 26 | BENEDITO E JAILSON | PADIMI MOTEL | - | M5059 | 01:02:22.64 |
| 5 | 30 | ANDERSON E PAULISTA | PANTERA RUNNING | - | M3039 | 01:05:32.40 |
| 6 | 33 | CAPITA/BENZEMAR | BORA CORRER | - | M3039 | 01:08:13.60 |
| 7 | 24 | SÉRGIO E DIOGENES | PADIMI MOTEL | - | M4049 | 01:08:51.59 |
| 8 | 34 | RANDERSON E MÁRCIO | LIFESTYLE RUNNING | - | M3039 | 01:11:28.58 |
| 9 | 21 | TARCISIO E FLAVIO | OXE! BORA CORRER? | - | M3039 | 01:12:56.06 |
| 10 | 32 | MOACIR E WILTON | 10TEMIDOS | - | M5059 | 01:15:23.53 |
| 11 | 31 | LESSA E CELSO | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M4049 | 01:16:30.28 |
| 12 | 29 | CARLOS E NENO | CALANGOS TREKKING | - | M5059 | 01:16:33.04 |
| 13 | 23 | RIQUINHO E REINALDO | LIFESTYLE | - | M3039 | 01:17:08.04 |
| 14 | 22 | MARCONES E SAMUEL | LIFESTYLE | - | M3039 | 01:31:53.90 |
| 15 | 36 | CHRISTIAN / WELLINGTON | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | - | M5059 | 01:34:09.64 |
RESULTADO DUPLA 6KM FEMININO FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 183 | JÉSSICA E ARYANY | LIFESTYLE RUNNING | - | F3039 | 00:54:29.28 |
| 2 | 187 | MAE E FILHA | PADIMI MOTEL | - | F4049 | 00:56:59.51 |
| 3 | 175 | VANESSA/ SIMONE | PANTERA RUNNING | - | F4049 | 00:57:38.54 |
| 4 | 182 | PATRÍCIA E MIKA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | - | F3039 | 00:59:27.77 |
| 5 | 180 | RENILZA E ALICE | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F1729 | 01:00:16.24 |
| 6 | 185 | ADRIELLY - ELIZONIA | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | - | F1729 | 01:07:30.45 |
| 7 | 165 | ELIANE E JU | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F3039 | 01:08:17.67 |
| 8 | 179 | THAYANNE E CATARINA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F1729 | 01:08:49.16 |
| 9 | 173 | LILA E ROBERTA | SELVA RIO LARGO | - | F4049 | 01:09:49.16 |
| 10 | 181 | SIRLEI E JOSIANE | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F3039 | 01:11:04.65 |
| 11 | 169 | NÊGA E JANAINA | ÉNOIS/10TEMIDOS | - | F3039 | 01:13:08.43 |
| 12 | 170 | JAYANE E VALÉRIA | LIFESTYLE | - | F1729 | 01:14:04.12 |
| 13 | 186 | ROSE E ANE | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | - | F3039 | 01:14:18.87 |
| 14 | 178 | VILMA E ALINE | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F4049 | 01:15:59.36 |
| 15 | 171 | JULIANA E KETHY | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F4049 | 01:17:23.85 |
| 16 | 166 | YZA SANTOS/CLARINHA | MOURA RUN | - | F1729 | 01:21:30.31 |
| 17 | 174 | MONICA E JACI | É NOIS | - | F4049 | 01:36:23.94 |
| 18 | 184 | CLARY E LEAH | SEM EQUIPE | - | F1729 | 01:44:16.12 |
| 19 | 172 | CRISTINA E ALESSANDRA | CALANGOS TREKKING | - | F3039 | 01:52:54.81 |
| 20 | 190 | JU MOTA / JU RODRIGUES | TUCUNARÉ ADVENTURE | - | F3039 | 02:00:20.02 |
| 21 | 191 | CÁSSIA E MARIA | MUTUM | - | F3039 | 02:06:30.19 |
RESULTADO DUPLA 6KM MASC MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 209 | GABRIEL/WANDERSON | MOURA RUN | - | M3039 | 00:39:32.91 |
| 2 | 197 | JONES E MARCOS | PADIMI MOTEL | - | M5059 | 00:39:40.91 |
| 3 | 199 | ERIS/LUIS FELIPE | MOURA RUN | - | M3039 | 00:44:00.37 |
| 4 | 202 | WEMERSON E THAUAN | EQUIPE BORA CORRER | - | M3039 | 00:44:57.36 |
| 5 | 211 | NB E PEDRINHO DO DRONE | SUPERAÇÃO RUNNER | - | M1729 | 00:48:03.84 |
| 6 | 214 | JAELSON / JAIRO | EQUIPE FORÇA E SUPERAÇÃO | - | M3039 | 00:48:31.33 |
| 7 | 193 | JOÃO E TIXA | LAGOAZEDA RUNNING | - | M4049 | 00:48:36.85 |
| 8 | 196 | CESARIO E NEMO | CALANGOS TREKKING | - | M3039 | 00:51:58.30 |
| 9 | 206 | ERICK E ERONILDO | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M1729 | 00:54:00.04 |
| 10 | 203 | CÍCERO E LUCIVALDO | É NÓIS | - | M4049 | 00:54:11.57 |
| 11 | 198 | NILTON & NICOLAS | 10TEMIDOS | - | M3039 | 00:54:16.58 |
| 12 | 195 | DUPLA PAR DE CIÇO | OXE! BORA CORRER? | - | M4049 | 00:55:07.79 |
| 13 | 212 | BAMBAM E DIOGO | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | - | M4049 | 00:55:34.03 |
| 14 | 201 | JEFERSON E LUCAS | EQUIPE BORA CORRER | - | M1729 | 00:56:10.27 |
| 15 | 200 | RUAN E RODRIGO | É NÓIS | - | M1729 | 00:59:09.74 |
| 16 | 194 | MARLYSSON E ROBSON | LIFE STYLE RUNNING | - | M3039 | 01:04:58.70 |
| 17 | 192 | JEFFERSON E VITOR | LIFESTYLE | - | M1729 | 01:07:53.68 |
| 18 | 205 | ARTHUR E JOAO DAVI | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M1216 | 01:14:04.12 |
RESULTADO DUPLA MISTA 12KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 41 | MARIA BRUNA | SATUBA RUNNING | - | M3039 | 00:36:42.41 |
| 2 | 42 | LUCAS E YARA | NSA | - | M3039 | 01:09:16.84 |
| 3 | 43 | SIL NINJA / NIHELTON | PADIMI MOTEL | - | M3039 | 01:11:02.33 |
| 4 | 44 | GENIVAL E JOSI | ENDORFINA | - | M4049 | 01:11:43.82 |
| 5 | 45 | CÁSSIA E LEANDRO | LAGOAZEDA RUNNING | - | M3039 | 01:13:19.84 |
| 6 | 49 | EDUARDO E CRIS | MUTUM | - | M1729 | 01:14:10.30 |
| 7 | 47 | MARIA & PEDRO | UBUNTU.RUN | - | M5059 | 01:17:42.27 |
| 8 | 50 | ELKSON/RONIELA | LIFESTYLE RUNNING | - | M3039 | 01:20:27.26 |
| 9 | 39 | CLOVIS E VANESSA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M1729 | 01:25:21.45 |
| 10 | 38 | NILDA E GLEISSON | PADIMI MOTEL | - | M3039 | 01:25:42.70 |
| 11 | 48 | MILA E EDD | LIFESTYLE | - | M3039 | 01:26:13.98 |
| 12 | 37 | JOÃO E DANY | LIFESTYLE RUNNING | - | M1729 | 01:27:08.95 |
| 13 | 40 | ILZA / ANCELMO | LIFESTYLE RUNNING | - | M4049 | 01:28:30.18 |
| 14 | 46 | ELIANE MARIA E JOSUE | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M4049 | 01:33:21.40 |
RESULTADO DUPLA MISTA 6KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 250 | DARONCO X FERNANDA | STUDIO RUAN BARROS | - | M5059 | 00:48:34.36 |
| 2 | 238 | CARLIANA - RONY | BORA CORRER | - | M3039 | 00:49:09.08 |
| 3 | 217 | HELEN/BINHO | PADIMI MOTEL | - | M4049 | 00:50:53.57 |
| 4 | 219 | JORGE E ELAINE | PADIMI MOTEL | - | M4049 | 00:51:31.31 |
| 5 | 216 | JÚNIOR LÚCIO / LEIDE LAURA | PANTERA RUNNING | - | M3039 | 00:53:31.04 |
| 6 | 222 | GELSON E MAURICLEIDE | CALANGOS TREKKING | - | M1729 | 00:53:32.81 |
| 7 | 249 | ANDRESSA E THIAGO | LIFESTYLE RUNNING ARAPIRACA | - | M3039 | 00:53:47.82 |
| 8 | 231 | JOSY/GERALDO | PADIMI MOTEL | - | M5059 | 00:56:36.78 |
| 9 | 237 | KESSIA & JOÃO VICTOR | EQUIPE BORA CORRER | - | M1729 | 00:57:35.01 |
| 10 | 228 | WENDEL E GIL | LIFESTYLE RUNNING | - | M3039 | 00:58:08.75 |
| 11 | 244 | GUSTAVO E LUDMILLA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M1729 | 00:59:26.74 |
| 12 | 221 | DIEGO BENTO E GIU | LIFESTYLE | - | M1729 | 01:00:24.23 |
| 13 | 248 | ELDA E VANDEILTON | DIAMANTES RUNNING | - | M3039 | 01:00:29.48 |
| 14 | 230 | JÚLIO CESAR E THALYNE | SUPERAÇÃO RUNNER | - | M1729 | 01:03:23.46 |
| 15 | 246 | JESSICA ALINE E WALISON | LIFESTYLE/NORDESTE SEGUROS | - | M3039 | 01:03:23.97 |
| 16 | 240 | CASAL RUNING | DIAMANTES RUNING | - | M3039 | 01:07:06.96 |
| 17 | 245 | ALMIR E THATY | SELVA RIO LARGO ADVENTORE | - | M4049 | 01:08:42.67 |
| 18 | 226 | ANA E ALAN | É NOIS | - | M4049 | 01:13:58.87 |
| 19 | 242 | XARQUE E SARAH | EM CHAMAS | - | M4049 | 01:17:59.90 |
| 20 | 241 | TICO E TECO | 10TEMIDOS | - | M1729 | 01:21:47.59 |
| 21 | 215 | FABIANA/VALENTIM | MUTUM | - | M3039 | 01:22:44.30 |
| 22 | 239 | MARIA E TIAGO | BORA CORRER | - | M3039 | 01:24:31.79 |
| 23 | 220 | KARINE E MIKAEL | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | - | M1729 | 01:28:04.01 |
| 24 | 247 | WILLIAN/IZA SANTOS | MOURA RUN | - | M1729 | 01:30:06.74 |
| 25 | 218 | É NÓIS | É NÓIS | - | M3039 | 01:30:13.01 |
| 26 | 229 | IARA E EDVILSON | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | M5059 | 01:32:51.97 |
| 27 | 233 | DOMINIQUE E ROGÉRIO | É NOIS | - | M3039 | 01:45:38.11 |
| 28 | 234 | THAYSLAN E GIZELLY | ÉDEVAGARÉDEVAGARÉDEVAGARINHO | - | M3039 | 02:08:05.43 |
RESULTADO SOLO 12KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 56 | JULIA SANTOS | PADIMI MOTEL | - | F1729 | 01:07:55.41 |
| 2 | 60 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTOS | SEM EQUIPE | - | F1729 | 01:08:53.63 |
| 3 | 91 | EDJANE SILVA | LAGOAZEDA RUNNING | - | F4049 | 01:09:57.83 |
| 4 | 74 | ALESSANDRA DANTAS MONTEIRO | PADIMI MOTEL | - | F3039 | 01:15:01.05 |
| 5 | 72 | GREICY KELLY | OXE! BORA CORRER? | - | F3039 | 01:15:19.29 |
| 6 | 70 | GILTANIA BARBOSA DA SILVA SANTOS | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 1 | F3039 | 01:19:42.25 |
| 7 | 88 | SIMONE MARIA DA SILVA MARIA | KAMIKAZE DE PILAR | 1 | F4049 | 01:22:30.98 |
| 8 | 57 | SÂN SOBREIRA | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | 1 | F1729 | 01:22:38.73 |
| 9 | 92 | SIMONE NASCIMENTO | NSA | 2 | F4049 | 01:22:40.76 |
| 10 | 93 | VALDA LUCIA XAVIER LOPES | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 1 | F5059 | 01:24:37.00 |
| 11 | 94 | MARIA REGINA BATISTA DE OLIVEIRA | CAROÁ | 2 | F5059 | 01:24:39.47 |
| 12 | 63 | CARLA MARQUES | ENDORFINA | 2 | F3039 | 01:25:09.25 |
| 13 | 87 | MARTHA LIMA DOS SANTOS SILVA | DIAMANTES RUNNING | 3 | F4049 | 01:25:48.95 |
| 14 | 69 | ELIEGE FERNANDES DA SILVA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 3 | F3039 | 01:26:50.44 |
| 15 | 73 | ADRIANA DA SILVA LEME | SEM EQUIPE | 4 | F3039 | 01:27:28.44 |
| 16 | 529 | ANADWLHY ALVARO | ALLSTAR | 2 | F1729 | 01:28:18.48 |
| 17 | 81 | MARIA ROSIEL | OXE! BORA CORRER? | 4 | F4049 | 01:28:40.68 |
| 18 | 86 | HELENA JULIANA FERREIRA | 10TEMIDOS | 5 | F4049 | 01:29:18.67 |
| 19 | 76 | JAILMA VASCONCELOS | LIFESTYLE RUNNING | 6 | F4049 | 01:30:38.91 |
| 20 | 71 | ELIEGE SILVA | PANTERA RUNNING | 5 | F3039 | 01:30:39.43 |
| 21 | 62 | SUNARA ABRAANE | ALLSTAR | 3 | F1729 | 01:31:33.42 |
| 22 | 96 | INÊS GOMES DA SILVA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 1 | F6069 | 01:35:13.20 |
| 23 | 526 | LEONIA OLIVEIRA | ALLSTAR | 6 | F3039 | 01:37:15.14 |
| 24 | 58 | AUDISLANE DOS SANTOS | OXE! BORA CORRER? | 4 | F1729 | 01:37:23.86 |
| 25 | 100 | NELBI OLIVEIRA | SEXO FRÁGIL | 2 | F6069 | 01:37:26.00 |
| 26 | 51 | DEISIANE GABRIEL | LIFESTYLE | 5 | F1729 | 01:37:49.12 |
| 27 | 84 | MARIA JOSÉ | CALANGOS TREKKING | 7 | F4049 | 01:37:58.10 |
| 28 | 78 | AMANDA MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS | PADIMI MOTEL | 8 | F4049 | 01:38:31.39 |
| 29 | 98 | JOELIA CUNHA MARINHO ALMEIDA | SHAKEDASEBÁ | 3 | F6069 | 01:39:27.87 |
| 30 | 97 | ROSILDA GOMES DA SILVA ROSA | VIDA CORRIDA | 4 | F6069 | 01:40:18.85 |
| 31 | 68 | MARIA CICERA DE SOUZA SILVA | CORRENDO PARA CRISTO/ MUTUM | 7 | F3039 | 01:41:49.07 |
| 32 | 525 | ANDRÉA SILVA | ALLSTAR | 9 | F4049 | 01:48:43.26 |
| 33 | 95 | MARCIA MOTA POMBO CHAGAS | SALADA DE FRUTAS | 3 | F5059 | 01:52:29.48 |
| 34 | 101 | SEBASTIANA CONCEICAO | SHAKEDASEBÂ | 5 | F6069 | 01:54:32.96 |
| 35 | 65 | CLÁUDIA RAMOS ACCIOLY RABÊLO | NSA | 8 | F3039 | 01:58:01.94 |
| 36 | 66 | CARLA ANDRÉIA | CALANGOS TREKKING | 9 | F3039 | 02:00:37.41 |
| 37 | 59 | LILIANA PEREIRA DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 6 | F1729 | 02:09:11.10 |
| 38 | 85 | KATIA SANTOS | PADIMI MOTEL | 10 | F4049 | 02:20:50.26 |
RESULTADO SOLO 12KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 147 | CRISTIANO GRIGORIO DA SILVA | PADIMI MOTEL | - | M5059 | 00:50:08.24 |
| 2 | 115 | ADSON GOMES | PADIMI MOTEL | - | M3039 | 00:52:50.72 |
| 3 | 126 | JACKSON RODRIGUES | PADIMI MOTEL | - | M4049 | 00:53:25.23 |
| 4 | 134 | JOANATHANN SIMÕES SOUTO DE MORAES | PERSONAL JONH MORAES | - | M4049 | 00:55:03.20 |
| 5 | 119 | JADSON GOMES | KAMIKAZE ADVENTURE PILAR | - | M3039 | 00:55:33.98 |
| 6 | 149 | JERNAN VIANA DE LIMA | DELÍCIAS DA NEYDE | 1 | M5059 | 00:56:00.45 |
| 7 | 133 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | PADIMI MOTEL | 1 | M4049 | 00:56:11.94 |
| 8 | 104 | JOSE WESLEY | OXE! BORA CORRER? | 1 | M1729 | 00:56:23.19 |
| 9 | 113 | FABIO OLIVEIRA | PADIMI MOTEL | 1 | M3039 | 00:57:56.68 |
| 10 | 157 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | PADIMI MOTEL | 2 | M5059 | 00:57:58.71 |
| 11 | 127 | JOSE ADRIANO | CALANGOS TREKKING | 2 | M4049 | 00:58:05.68 |
| 12 | 150 | RICARDO VALDEMAR DOS SANTOS SANTOS | PADIMI MOTEL | 3 | M5059 | 00:58:13.45 |
| 13 | 143 | CARLOS DANIEL | NSA | 2 | M1729 | 01:00:22.92 |
| 14 | 125 | EDILSON JOSÉ DA SILVA | EM CHAMAS | 2 | M3039 | 01:00:26.41 |
| 15 | 106 | BRUNO HONORIO | JOSEFA DE MELO | 3 | M3039 | 01:00:43.91 |
| 16 | 129 | EDILSON PEREIRA | 100 STRESS | 3 | M4049 | 01:01:11.16 |
| 17 | 114 | GENIVAL BERNARDO | EQUIPE BORA CORRER | 4 | M3039 | 01:01:14.92 |
| 18 | 132 | EDVALDO LEANDRO SANTOS | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 4 | M4049 | 01:01:59.90 |
| 19 | 120 | JORGE LUIS | E NÓIS | 5 | M3039 | 01:02:14.39 |
| 20 | 103 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | BORA CORRER | 3 | M1729 | 01:04:46.69 |
| 21 | 139 | ALEX DE SOUZA SILVA | CORRENDO PARA CRISTO E MUTUM | 5 | M4049 | 01:05:01.37 |
| 22 | 531 | OSVALDO SANTOS | ALLSTAR | 4 | M1729 | 01:05:43.12 |
| 23 | 107 | NIELSON PEREIRA | LIFESTYLE RUNNING | 6 | M3039 | 01:06:43.36 |
| 24 | 135 | ELIABIO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | NO STRESS | 6 | M4049 | 01:06:45.87 |
| 25 | 152 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 4 | M5059 | 01:07:09.11 |
| 26 | 154 | EDVAN SILVA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 5 | M5059 | 01:07:14.85 |
| 27 | 102 | TONIEL LOPES | SURIKATO | 5 | M1729 | 01:08:21.09 |
| 28 | 137 | RONILDO JACINTO DA SILVA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 7 | M4049 | 01:09:03.34 |
| 29 | 122 | JOSÉ ALAN CRISPIM DE ARAÚJO ARAÚJO | 10TEMIDOS | 7 | M3039 | 01:11:16.10 |
| 30 | 140 | RONALDO PAULO SILVA RAMOS | SEM EQUIPE | 8 | M4049 | 01:13:18.30 |
| 31 | 160 | ÁDGER FERNANDES DA SILVA | AORE-AL/SERVANT/CLUBE DE TIRO PATACHO | 1 | M6069 | 01:14:21.79 |
| 32 | 108 | ADELSON JÚNIOR | PANTERA RUNNING | 8 | M3039 | 01:14:52.79 |
| 33 | 3 | CICERO BARROS VIEIRA VIEIRA | SALADA DE FRUTAS | 1 | M7099 | 01:15:03.58 |
| 34 | 105 | ALDAIR JOSÉ | SEM EQUIPE | 6 | M1729 | 01:18:15.56 |
| 35 | 533 | ELTON | FLOR DE CACTOS | 9 | M4049 | 01:18:47.76 |
| 36 | 145 | RINALDO FERREIRA TORRES TORRES | NSA | 6 | M5059 | 01:19:56.25 |
| 37 | 153 | JOSÉ CICERO DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 7 | M5059 | 01:20:02.50 |
| 38 | 123 | JONATHAN/ DEVID | SHAKEDASEBÁ | 9 | M3039 | 01:20:26.75 |
| 39 | 161 | MAURILIO SEBASTIAO DOS SANTOS | SALADA DE FRUTAS | 2 | M6069 | 01:21:03.74 |
| 40 | 109 | LUAN AMORIM | 10TEMIDOS | 10 | M3039 | 01:21:45.48 |
| 41 | 112 | RAFAEL LOPES DE LIMA BARROS BARROS | LIFESTYLE RUNNING | 11 | M3039 | 01:23:31.47 |
| 42 | 524 | ERALDO ACIOLI | ALLSTAR | 8 | M5059 | 01:28:20.70 |
| 43 | 158 | UBIRAJARA DA SILVA CONCEIÇÃO | É NÓIS | 3 | M6069 | 01:28:32.73 |
| 44 | 539 | CARLOS SILVA PERREIRA VALOES | ALLSTAR | 12 | M3039 | 01:32:48.65 |
| 45 | 2 | GERALDO ROCHA SANTOS | SALADA DE FRUTAS | 2 | M7099 | 01:33:10.64 |
| 46 | 124 | ANDERSON CARLOS DE MELO | SEM EQUIPE | 13 | M3039 | 01:36:02.63 |
| 47 | 128 | ELENILDO DE MELLO | OXE! BORA CORRER? | 10 | M4049 | 01:36:53.00 |
| 48 | 141 | MÁRCIO OLIVEIRA | NSA LÁ ELE | 11 | M4049 | 01:40:28.89 |
| 49 | 156 | GUSTAVO VITAL | SEM EQUIPE | 9 | M5059 | 01:46:30.04 |
| 50 | 146 | HUGO BERTHO | SUPERGASBRAS | 10 | M5059 | 01:48:16.52 |
| 51 | 1 | SOLON JOSÉ DE SANTANA | SAÚDE E PERFORMANCE | 3 | M7099 | 01:52:28.98 |
| 52 | 155 | GENILSON BARROS DOS SANTOS | ÉDEVAGARÉDEVAGARÉDEVAGARINHO | 11 | M5059 | 01:53:49.97 |
| 53 | 116 | JEFFERSON GABRIEL LOPES DOS SANTOS | ÉDEVAGARÉDEVAGARÉDEVAGARINHO | 14 | M3039 | 01:53:50.47 |
| 54 | 121 | TIAGO FERREIRA | OXE! BORA CORRER? | 15 | M3039 | 01:55:12.21 |
| 55 | 142 | EDEILDO TENORIO SIMÃO | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | 12 | M4049 | 02:05:40.88 |
| 56 | 159 | AMÉRICO LUCIANO FILHO | 100 STRESS | 4 | M6069 | 02:29:33.67 |
RESULTADO SOLO 6KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 275 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | MOURA RUN | - | F1729 | 00:41:03.43 |
| 2 | 278 | ELANE MARQUES | É NÓIS | - | F1729 | 00:49:18.58 |
| 3 | 288 | MARIA SABRINA DE SOUZA SILVA SABRINA | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | - | F1729 | 00:50:16.59 |
| 4 | 367 | DAYANA SABINO | DIAMANTES RUNNING | - | F4049 | 00:51:13.06 |
| 5 | 356 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | - | F4049 | 00:52:39.80 |
| 6 | 389 | JANETE AZARIAS | LAGOAZEDA RUNNING | 1 | F5059 | 00:53:41.56 |
| 7 | 304 | ALESSANDRA CRISTINA | OXE! BORA CORRER? | 1 | F3039 | 00:53:52.34 |
| 8 | 411 | EVANJE ASSIS DE OLIVEIRA | DIAMANTES RUNNING | 1 | F6069 | 00:54:13.06 |
| 9 | 340 | LAURICE SAMARA | SHAKEDASEBÁ | 1 | F4049 | 00:56:18.52 |
| 10 | 368 | CELIA PEREIRA | LIFESTYLE | 2 | F4049 | 00:56:49.76 |
| 11 | 285 | RAYLLAYNE DAYANNA DOS SANTOS SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 1 | F1729 | 00:57:09.51 |
| 12 | 351 | PAULA DE GOES | EQUIPE BORA CORRER | 3 | F4049 | 00:58:53.25 |
| 13 | 311 | ALINE LEITE RODRIGUES | LIFESTYLE RUNNING | 2 | F3039 | 00:58:59.50 |
| 14 | 349 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | PADIMI MOTEL | 4 | F4049 | 01:00:28.98 |
| 15 | 330 | PRISCILA RAFAELA SOARES | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 3 | F3039 | 01:00:42.73 |
| 16 | 374 | LENILZA PEIXOTO DE OMENA SANTOS | FLOR DE CACTOS - CORURIPE | 2 | F5059 | 01:01:10.98 |
| 17 | 286 | ADRIAN MIKAELLY LIMA CARNEIRO | SHAKE DA SEBÁ | 2 | F1729 | 01:01:21.24 |
| 18 | 284 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 3 | F1729 | 01:01:30.48 |
| 19 | 299 | JENIFER SANTOS | ENDORFINA | 4 | F3039 | 01:01:46.25 |
| 20 | 373 | FÁTIMA AMORIM | PADIMI MOTEL | 3 | F5059 | 01:01:57.22 |
| 21 | 369 | VERONICA GOMES | PADIMI MOTEL | 5 | F4049 | 01:02:03.97 |
| 22 | 397 | VIVIANE SOARES GOMES | OXE! BORA CORRER? | 4 | F5059 | 01:03:15.23 |
| 23 | 253 | ANA VITÓRIA BURITY DE ARAUJO | MUTUM | 1 | F1216 | 01:03:37.71 |
| 24 | 409 | LUZINETE CAMPOS | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | 2 | F6069 | 01:03:53.21 |
| 25 | 267 | JANIELLE DOS SANTOS | LAGOA AZEDA RUNNING | 4 | F1729 | 01:03:55.74 |
| 26 | 254 | HÁYSHA NAYARA CARLOS PATRÍCIO | 10TEMIDOS | 2 | F1216 | 01:04:41.48 |
| 27 | 336 | CYNTHIA RAMOS | IPMA | 6 | F4049 | 01:05:47.69 |
| 28 | 360 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 7 | F4049 | 01:06:08.69 |
| 29 | 251 | JACKELYNE DE LIMA SANTOS SANTOS | PADIMI MOTEL | 3 | F1216 | 01:06:15.46 |
| 30 | 381 | SILVANA ALVES | É NOIS | 5 | F5059 | 01:06:40.68 |
| 31 | 408 | MARIA DO CARMO DE LIMA | 10TEMIDOS | 3 | F6069 | 01:07:04.68 |
| 32 | 274 | CARLA PATRICIA DA SILVA SANTOS | LIFESTYLE RUNNING | 5 | F1729 | 01:08:27.68 |
| 33 | 371 | MARIA DE FATIMA | CIRCUITO DE RUA MENOS É MAIS | 6 | F5059 | 01:08:33.17 |
| 34 | 265 | GEYCE KELLY ALVES FIRMINO | LIFESTYLE RUNNING | 6 | F1729 | 01:08:41.17 |
