| 1 | 237 | CELMA AZEVEDO DE OLIVEIRA | F | 10 | - | F3039 | 00:48:51 | 00:48:50 |
| 2 | 272 | MARILIA MORAES LOVISON | F | 10 | - | F4049 | 00:51:46 | 00:51:46 |
| 3 | 243 | ELAINE GUGLIELMI PAVEI ANTUNES | F | 10 | - | F4049 | 00:55:27 | 00:55:20 |
| 4 | 234 | ARLEIDE DA SILVA BRITO | F | 10 | 1 | F5059 | 00:55:33 | 00:55:28 |
| 5 | 286 | ROSÂNGELA ROSSI DA SILVA | F | 10 | 1 | F4049 | 00:55:42 | 00:55:40 |
| 6 | 222 | ADÉLIA DE CASTRO | F | 10 | 2 | F4049 | 00:55:58 | 00:55:53 |
| 7 | 249 | GABRIELA OLIVEIRA | F | 10 | 1 | F1829 | 00:57:35 | 00:57:31 |
| 8 | 287 | SABRINA GRAZIELE MARCELINO | F | 10 | 1 | F3039 | 00:57:47 | 00:57:47 |
| 9 | 247 | FLÁVIA DOS SANTOS DE SOUSA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:57:49 | 00:57:47 |
| 10 | 240 | DARCI CLEIDE SANTOS DE CARVALHO | F | 10 | 4 | F4049 | 00:58:26 | 00:58:26 |
| 11 | 263 | LÚCIA VILELA | F | 10 | 2 | F5059 | 00:59:03 | 00:59:03 |
| 12 | 239 | DANIELA C F MENDONÇA DE BARROS | F | 10 | 5 | F4049 | 00:59:26 | 00:59:22 |
| 13 | 281 | PRISCILA DANIELE CAZELLA | F | 10 | 6 | F4049 | 00:59:37 | 00:59:37 |
| 14 | 273 | MARINA PESSOTTO DE ARRUDA | F | 10 | 2 | F3039 | 01:00:45 | 01:00:40 |
| 15 | 245 | FABIANA FERNANDES RODRIGUES | F | 10 | 3 | F5059 | 01:01:50 | 01:01:45 |
| 16 | 236 | BRUNA TOGNOLLI | F | 10 | 2 | F1829 | 01:01:58 | 01:01:50 |
| 17 | 228 | ALINE NAVARRO | F | 10 | 3 | F3039 | 01:02:51 | 01:02:39 |
| 18 | 269 | MARESKA VILLELA SAVIAN CARAMASCH | F | 10 | 4 | F5059 | 01:02:51 | 01:02:40 |
| 19 | 230 | ANDREA CRISTINA CERVEIRA DE CARV | F | 10 | 7 | F4049 | 01:04:14 | 01:03:51 |
| 20 | 271 | MARIA CRISTINA GOMES GODOI | F | 10 | 5 | F5059 | 01:06:23 | 01:06:17 |
| 21 | 258 | JESSICA CRISTINA MARCIANO | F | 10 | 4 | F3039 | 01:06:43 | 01:06:38 |
| 22 | 250 | GILCELENE RODRIGUES S DA SILVA | F | 10 | 1 | F6099 | 01:06:42 | 01:06:42 |
| 23 | 277 | NAIADE REGINA PINTO | F | 10 | 5 | F3039 | 01:09:50 | 01:09:40 |
| 24 | 262 | LARISSA CRISTINA VICENTE | F | 10 | 6 | F3039 | 01:10:20 | 01:10:08 |
| 25 | 279 | PATRICIA APARECIDA DAOLIO | F | 10 | 8 | F4049 | 01:12:03 | 01:11:58 |
| 26 | 257 | JANAÍNA GUIDOTTI | F | 10 | 9 | F4049 | 01:13:36 | 01:13:27 |
| 27 | 232 | ANGELICA GASPARETO MONTEIRO | F | 10 | 6 | F5059 | 01:14:00 | 01:13:52 |
| RESULTADO CORRIDA 10K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 259 | JOAO DOS SANTOS TEIXEIRA | M | 10 | - | M5059 | 00:38:23 | 00:38:23 |
| 2 | 284 | ROGÉRIO ADRIANO CANDIDO | M | 10 | - | M4049 | 00:39:25 | 00:39:23 |
| 3 | 223 | ADELMO BARBOSA LIMA | M | 10 | - | M5059 | 00:40:15 | 00:40:15 |
| 4 | 224 | ADELMO FILHO | M | 10 | 1 | M1829 | 00:40:38 | 00:40:38 |
| 5 | 260 | JOÃO PAULO PIRES | M | 10 | 2 | M1829 | 00:41:55 | 00:41:55 |
| 6 | 221 | ADANILTON LUIS PAULINO | M | 10 | 1 | M3039 | 00:43:43 | 00:43:43 |
| 7 | 242 | EDUARDO CERRI CORGHI | M | 10 | 1 | M4049 | 00:44:43 | 00:44:40 |
| 8 | 238 | DANIEL HENRIQUE | M | 10 | 2 | M3039 | 00:46:07 | 00:46:03 |
| 9 | 248 | GABRIEL BORGES DA SILVA ZUTIN | M | 10 | 3 | M1829 | 00:46:45 | 00:46:41 |
| 10 | 292 | WELLINGTON RODRIGUES DE AGUIAR | M | 10 | 2 | M4049 | 00:49:37 | 00:49:36 |
| 11 | 229 | ANDERLON ANTUNES | M | 10 | 3 | M4049 | 00:49:40 | 00:49:36 |
| 12 | 261 | JOSÉ RINALDO RIMÉRIO | M | 10 | 1 | M5059 | 00:49:52 | 00:49:46 |
| 13 | 282 | REGINALDO MARTINS | M | 10 | 2 | M5059 | 00:51:02 | 00:50:54 |
| 14 | 233 | ANTENOR FERNANDES | M | 10 | 1 | M6099 | 00:51:02 | 00:51:02 |
| 15 | 265 | LUIZ GUSTAVO BINATTO | M | 10 | 4 | M4049 | 00:51:13 | 00:51:07 |
| 16 | 268 | MARCOS CHIARION | M | 10 | 3 | M5059 | 00:52:51 | 00:52:40 |
| 17 | 266 | LUIZ HENRIQUE BATISTA DE SOUZA | M | 10 | 4 | M1829 | 00:53:17 | 00:53:13 |
| 18 | 267 | MARCELO VIOLIN | M | 10 | 5 | M4049 | 00:53:55 | 00:53:41 |
| 19 | 235 | AUGUSTO UMBILINO BARBOSA NETO | M | 10 | 3 | M3039 | 00:53:45 | 00:53:45 |
| 20 | 264 | LUIS GUSTAVO MENEZES | M | 10 | 5 | M1829 | 00:53:52 | 00:53:48 |
| 21 | 290 | VINICIUS LUIS FIORAMONTE DE BARR | M | 10 | 6 | M1829 | 00:55:23 | 00:55:15 |
| 22 | 254 | IDEVAM LUPERINI | M | 10 | 2 | M6099 | 00:55:35 | 00:55:27 |
| 23 | 251 | GIOVANNI ALEXANDRE PEREIRA DA SI | M | 10 | 6 | M4049 | 00:55:42 | 00:55:39 |
| 24 | 253 | IAN MACHADO CARNEIRO | M | 10 | 7 | M1829 | 00:58:03 | 00:57:56 |
| 25 | 289 | VINICIUS CRANEK GAGLIARDO | M | 10 | 7 | M4049 | 00:59:22 | 00:59:16 |
| 26 | 283 | RODRIGO CICERO DA SILVA | M | 10 | 4 | M3039 | 00:59:47 | 00:59:34 |
| 27 | 241 | DIEGO PIRES | M | 10 | 8 | M4049 | 01:00:10 | 01:00:10 |
| 28 | 246 | FABIO ANDRIELLI | M | 10 | 4 | M5059 | 01:01:29 | 01:01:18 |
| 29 | 280 | PEDRO NORIVAL BARRETA | M | 10 | 3 | M6099 | 01:02:14 | 01:02:12 |
| 30 | 256 | JAIRO HENRIQUE SEGRE | M | 10 | 9 | M4049 | 01:04:14 | 01:04:05 |
| 31 | 252 | HENRIQUE JOSE PAVAN BISON | M | 10 | 10 | M4049 | 01:04:22 | 01:04:12 |
| 32 | 278 | NILTON CÉSAR REZENDE | M | 10 | 5 | M5059 | 01:06:42 | 01:06:42 |
| 33 | 276 | MIGUEL BOVO | M | 10 | 11 | M4049 | 01:11:09 | 01:11:09 |
| 34 | 288 | SILVIO ROGERIO GRANZIOL | M | 10 | 6 | M5059 | 01:16:34 | 01:16:25 |
| RESULTADO CORRIDA 21K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 305 | ELIANE BOTION | F | 21 | - | F4049 | 01:52:53 | 01:52:53 |
| 2 | 300 | CAROLINA MENDES SANTOS | F | 21 | - | F3039 | 01:56:45 | 01:56:44 |
| 3 | 323 | GISELE MARIANO | F | 21 | - | F4049 | 02:00:28 | 02:00:22 |
| 4 | 312 | MARA CRISTINA ANGELIN FIORAMON | F | 21 | 1 | F4049 | 02:08:15 | 02:08:11 |
| 5 | 304 | DANILA MARQUES COLOMBO | F | 21 | 1 | F3039 | 02:08:34 | 02:08:28 |
| 6 | 314 | NADJA NAIRA MOREIRA DE SOUZA | F | 21 | 2 | F3039 | 02:10:35 | 02:10:31 |
| 7 | 321 | ZENILDA DOS SANTOS DUARTE CASTEL | F | 21 | 1 | F6099 | 02:10:40 | 02:10:36 |
| 8 | 317 | SANDRA COLOMBINI | F | 21 | 1 | F5059 | 02:14:45 | 02:14:35 |
| 9 | 297 | ANGELINA DOS SANTOS MARQUES | F | 21 | 2 | F4049 | 02:18:18 | 02:18:13 |
| 10 | 318 | STEFANI SIMÃO DOS SANTOS | F | 21 | 1 | F1829 | 02:36:35 | 02:36:28 |
| 11 | 303 | DAIANE APARECIDA CHINELLI SOTTA | F | 21 | 3 | F4049 | 02:54:09 | 02:54:01 |
| RESULTADO CORRIDA 21K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 320 | WAGNER LUIZ COLOMBINI FILHO | M | 21 | - | M4049 | 01:30:31 | 01:30:31 |
| 2 | 315 | RAFAEL LUIS CARDOSO | M | 21 | - | M3039 | 01:30:50 | 01:30:50 |
| 3 | 310 | LEANDRO HENRIQUE CAZELLA | M | 21 | - | M3039 | 01:38:15 | 01:38:14 |
| 4 | 296 | ALEXANDRE JOSÉ SALOMÉ | M | 21 | 1 | M4049 | 01:49:18 | 01:49:13 |
| 5 | 307 | FERNANDO CORREA | M | 21 | 1 | M5059 | 01:55:23 | 01:55:17 |
| 6 | 302 | CLAUDIO MOTA TORRES | M | 21 | 2 | M5059 | 01:57:49 | 01:57:47 |
| 7 | 301 | CLÁUDIO MELON | M | 21 | 1 | M3039 | 02:01:17 | 02:01:06 |
| 8 | 319 | THIAGO TURATTI | M | 21 | 2 | M4049 | 02:06:58 | 02:06:58 |
| 9 | 316 | RODRIGO HERRERO MACEDO | M | 21 | 2 | M3039 | 02:12:04 | 02:11:57 |
| 10 | 308 | FLAVIO SERAFINI | M | 21 | 1 | M6099 | 02:12:11 | 02:12:11 |
| 11 | 322 | ADILSON RIBERTO GEROMIM | M | 21 | 3 | M5059 | 02:24:35 | 02:24:31 |
| 12 | 299 | CARLOS ALBERTO GOMES | M | 21 | 2 | M6099 | 02:31:47 | 02:31:38 |
| 13 | 309 | HIGOR PERIA BERTOLETTE | M | 21 | 3 | M3039 | 02:35:40 | 02:35:34 |
| 14 | 313 | MARCOS VINICIUS BARBOSA | M | 21 | 3 | M6099 | 02:36:41 | 02:36:34 |
| RESULTADO CORRIDA 5K FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 128 | LEIA PORTO COELHO CLARO | F | 5 | - | F1829 | 00:23:20 | 00:23:19 |
| 2 | 81 | FLAVIANE MALVESTITI GABRIEL | F | 5 | - | F3039 | 00:23:28 | 00:23:27 |
| 3 | 54 | DANIELE BINATTO | F | 5 | - | F4049 | 00:26:22 | 00:26:19 |
| 4 | 4 | ADRIANA HELENA PAULINO MENDES | F | 5 | 1 | F4049 | 00:26:42 | 00:26:42 |
| 5 | 59 | DEBORA ISABEL BELEM CAETANO | F | 5 | 1 | F3039 | 00:27:31 | 00:27:26 |
| 6 | 63 | EDNA DA SILVA DE LUCENA | F | 5 | 2 | F4049 | 00:27:46 | 00:27:46 |
| 7 | 41 | CHRISTIANE DOS SANTOS | F | 5 | 3 | F4049 | 00:28:09 | 00:28:09 |
| 8 | 28 | BRUNA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | F | 5 | 2 | F3039 | 00:28:23 | 00:28:19 |
| 9 | 85 | GIANI PIEROBOM CERATTI | F | 5 | 3 | F3039 | 00:28:43 | 00:28:39 |
| 10 | 146 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA | F | 5 | 4 | F4049 | 00:29:01 | 00:28:55 |
| 11 | 50 | CRISTINA FERNANDES DOMINGOS | F | 5 | 5 | F4049 | 00:29:23 | 00:29:23 |
| 12 | 220 | VITORIA FORTOLAN | F | 5 | 1 | F1829 | 00:29:44 | 00:29:44 |
| 13 | 148 | MARIANA GRANZIOL DE FREITAS | F | 5 | 2 | F1829 | 00:30:15 | 00:29:49 |
| 14 | 176 | RAQUEL ALVES FERREIRA | F | 5 | 1 | F5059 | 00:30:28 | 00:30:17 |
| 15 | 217 | ELIZA DIAS BALBINO RAMOS | F | 5 | 6 | F4049 | 00:30:38 | 00:30:32 |
| 16 | 17 | ANA PAULA BUZETTI RECCHIA | F | 5 | 7 | F4049 | 00:30:44 | 00:30:42 |
| 17 | 210 | VERA LÍGIA FÁVERO | F | 5 | 2 | F5059 | 00:31:04 | 00:30:42 |
| 18 | 188 | ROSEMARY DA SILVA RUZIN | F | 5 | 8 | F4049 | 00:31:05 | 00:31:05 |
| 19 | 130 | LORIANI CRISTINA ROSSETTI | F | 5 | 3 | F5059 | 00:31:52 | 00:31:47 |
| 20 | 9 | ALINE BARBOSA | F | 5 | 4 | F3039 | 00:32:02 | 00:32:00 |
| 21 | 132 | LUANA CABRINI BRABO | F | 5 | 5 | F3039 | 00:32:09 | 00:32:03 |
| 22 | 167 | PAULA QUARESMA | F | 5 | 9 | F4049 | 00:32:11 | 00:32:03 |
| 23 | 135 | LUCIANA ALVES FERREIRA DE PAULA | F | 5 | 4 | F5059 | 00:32:15 | 00:32:07 |
| 24 | 46 | CLERCIA FERNANDA PICELO | F | 5 | 10 | F4049 | 00:32:17 | 00:32:17 |
| 25 | 65 | ELAINE MOSCARDO | F | 5 | 11 | F4049 | 00:32:38 | 00:32:28 |
| 26 | 87 | GISELE CRISTINA LOTÉRIO SOUZA | F | 5 | 12 | F4049 | 00:32:56 | 00:32:48 |
| 27 | 113 | JOSIANE SCHWANZ DE OLIVEIRA | F | 5 | 6 | F3039 | 00:33:12 | 00:33:01 |
| 28 | 33 | CAMILA JULIA PACHECO RAMOS | F | 5 | 13 | F4049 | 00:33:11 | 00:33:07 |
| 29 | 48 | CRISTIANE DONIZETI DA SILVA | F | 5 | 14 | F4049 | 00:33:16 | 00:33:10 |
| 30 | 51 | DAIANE ROBERTO PORTO | F | 5 | 15 | F4049 | 00:33:38 | 00:33:36 |
| 31 | 49 | CRISTINA BRAZIL | F | 5 | 7 | F3039 | 00:33:47 | 00:33:38 |
| 32 | 25 | BENEDITA APARECIDA BERTIN | F | 5 | 5 | F5059 | 00:33:54 | 00:33:49 |
| 33 | 136 | LUCIANA MARIA CAETANO PINHEIRO | F | 5 | 16 | F4049 | 00:34:09 | 00:34:03 |
| 34 | 70 | FABIANA ROMPE DAVANSO | F | 5 | 17 | F4049 | 00:34:20 | 00:34:08 |
| 35 | 118 | KARINA APOLINÁRIO T MARQUES | F | 5 | 8 | F3039 | 00:34:18 | 00:34:12 |
| 36 | 47 | CRISTIANE CONSTANTINOV MARCONI | F | 5 | 9 | F3039 | 00:34:41 | 00:34:25 |
| 37 | 121 | KELLY APARECIDA DONIZETTI SOUZA | F | 5 | 10 | F3039 | 00:34:55 | 00:34:34 |
| 38 | 5 | ADRIANA SILVA ALVES MICHELOTTO | F | 5 | 11 | F3039 | 00:35:05 | 00:34:51 |
| 39 | 14 | AMANDA ZAMBELLI NAVARRO | F | 5 | 12 | F3039 | 00:35:26 | 00:35:03 |
| 40 | 93 | HALANNA LAIS NUNES MAZETTO | F | 5 | 13 | F3039 | 00:35:12 | 00:35:08 |
| 41 | 77 | FERNANDA APARECIDA CONSONI | F | 5 | 18 | F4049 | 00:35:25 | 00:35:14 |
| 42 | 10 | ALINE SALOME | F | 5 | 19 | F4049 | 00:35:34 | 00:35:18 |
| 43 | 35 | CARINA BARBATTO PETRUCCI ZORATO | F | 5 | 20 | F4049 | 00:35:54 | 00:35:18 |
| 44 | 114 | JOYCE FERNANDA DA SILVA | F | 5 | 14 | F3039 | 00:35:47 | 00:35:22 |
| 45 | 95 | JANINE SEVERO | F | 5 | 21 | F4049 | 00:36:07 | 00:35:37 |
| 46 | 84 | GABRIELE PATRÍCIA DE SOUZA | F | 5 | 15 | F3039 | 00:35:40 | 00:35:38 |
| 47 | 11 | ALINE TAKAGI | F | 5 | 16 | F3039 | 00:36:06 | 00:35:53 |
| 48 | 178 | REBECA AMORIM FUGANHOLI | F | 5 | 17 | F3039 | 00:36:06 | 00:35:54 |
| 49 | 115 | JULIANA VAZ PEREIRA LOUZANE | F | 5 | 22 | F4049 | 00:36:13 | 00:36:02 |
| 50 | 20 | ANA PAULA MARTINES BIAGGIO | F | 5 | 23 | F4049 | 00:36:30 | 00:36:09 |
| 51 | 218 | RAFAELA BARBOSA | F | 5 | 18 | F3039 | 00:36:30 | 00:36:18 |
| 52 | 155 | MERILANE OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 5 | 24 | F4049 | 00:36:54 | 00:36:26 |
| 53 | 156 | MÔNICA CURTOLO HABERMANN | F | 5 | 6 | F5059 | 00:36:40 | 00:36:27 |
| 54 | 152 | MARTA LILIA PALMA GRANZIOL | F | 5 | 7 | F5059 | 00:37:01 | 00:36:35 |
| 55 | 137 | LUCIANE XAVIER LOPES DOS SANTOS | F | 5 | 8 | F5059 | 00:36:56 | 00:36:41 |
| 56 | 200 | TATYANA RISSA SANTOS | F | 5 | 19 | F3039 | 00:37:02 | 00:36:43 |
| 57 | 86 | GIOVANA NASCIMENTO SILVA | F | 5 | 9 | F5059 | 00:37:19 | 00:36:54 |
| 58 | 175 | RAFAELA ROBERTA DE PAULA | F | 5 | 20 | F3039 | 00:37:18 | 00:37:02 |
| 59 | 147 | MARIA ELVIRA MARCHEZIN BARRETA | F | 5 | 21 | F3039 | 00:37:34 | 00:37:25 |
| 60 | 18 | ANA PAULA DE MELLO | F | 5 | 25 | F4049 | 00:37:49 | 00:37:26 |
| 61 | 57 | DAY TEIXEIRA | F | 5 | 26 | F4049 | 00:37:50 | 00:37:28 |
| 62 | 125 | LAÍS MARIA CRIPPA | F | 5 | 22 | F3039 | 00:37:42 | 00:37:29 |
| 63 | 78 | FERNANDA CARMINATTI BRUFATTO | F | 5 | 27 | F4049 | 00:37:57 | 00:37:32 |
| 64 | 209 | VANESSA DE OLIVEIRA RAMOS | F | 5 | 28 | F4049 | 00:37:39 | 00:37:36 |
| 65 | 83 | GABRIELA MICHETTI MARCHI ROSOLEM | F | 5 | 23 | F3039 | 00:37:54 | 00:37:40 |
| 66 | 123 | KELLY R J DE MORAES | F | 5 | 29 | F4049 | 00:38:11 | 00:37:56 |
| 67 | 19 | ANA PAULA DE SOUZA BORGES | F | 5 | 30 | F4049 | 00:38:11 | 00:37:57 |
| 68 | 44 | CLAUDENICE DA SILVA BARBOSA | F | 5 | 10 | F5059 | 00:38:03 | 00:38:00 |
| 69 | 179 | REGIANE GAIOTO | F | 5 | 31 | F4049 | 00:38:16 | 00:38:08 |
| 70 | 203 | THAYANE DE ALCANTARA KOKI | F | 5 | 24 | F3039 | 00:38:34 | 00:38:27 |
| 71 | 199 | TÂNIA GRANZIOL | F | 5 | 11 | F5059 | 00:38:56 | 00:38:32 |
| 72 | 39 | CASSIANA ALVES | F | 5 | 32 | F4049 | 00:38:41 | 00:38:37 |
| 73 | 3 | ADRIANA GONÇALVES DE FRANÇA | F | 5 | 3 | F1829 | 00:39:09 | 00:38:46 |
| 74 | 96 | JAQUELINE BUENO DE MORAIS | F | 5 | 25 | F3039 | 00:39:17 | 00:38:56 |
| 75 | 16 | ANA JULIA CASAGRANDE | F | 5 | 26 | F3039 | 00:39:18 | 00:39:02 |
| 76 | 58 | DÉBORA CONCEIÇÃO CAMILO SEREGATI | F | 5 | 27 | F3039 | 00:39:23 | 00:39:19 |
| 77 | 131 | LUANA APARECIDA AZENE | F | 5 | 28 | F3039 | 00:39:38 | 00:39:28 |
| 78 | 190 | SABRINA BIANCA SOUZA | F | 5 | 29 | F3039 | 00:40:05 | 00:40:01 |
| 79 | 100 | JESSICA BRAGUIN SCORSSAFAVA | F | 5 | 30 | F3039 | 00:40:15 | 00:40:05 |
| 80 | 27 | BRUNA CAROLINE FABRI GIRARDELLO | F | 5 | 31 | F3039 | 00:40:23 | 00:40:15 |
| 81 | 198 | TALITA ROBERTO DA SILVA | F | 5 | 33 | F4049 | 00:40:43 | 00:40:42 |
| 82 | 174 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA | F | 5 | 32 | F3039 | 00:40:57 | 00:40:53 |
| 83 | 187 | RONILENE CRISTINA S RODRIGUES | F | 5 | 34 | F4049 | 00:41:14 | 00:41:07 |
| 84 | 52 | DANÉLIS MOURA SANTOS | F | 5 | 35 | F4049 | 00:41:21 | 00:41:16 |
| 85 | 208 | VALÉRIA SOARES DOS SANTOS | F | 5 | 36 | F4049 | 00:41:21 | 00:41:16 |
| 86 | 177 | RAQUEL CRISTIENE DE OLIVEIRA BRI | F | 5 | 37 | F4049 | 00:41:42 | 00:41:26 |
| 87 | 26 | BIANCA ROSSI | F | 5 | 33 | F3039 | 00:41:38 | 00:41:29 |
| 88 | 38 | CAROLINA POLETTI FAVETTA | F | 5 | 34 | F3039 | 00:42:25 | 00:42:08 |
| 89 | 158 | NADIANE CAROLINE VIANA VENANCIO | F | 5 | 35 | F3039 | 00:42:24 | 00:42:12 |
| 90 | 189 | RUBIA VITALINO | F | 5 | 4 | F1829 | 00:42:25 | 00:42:14 |
| 91 | 80 | FLÁVIA SIRINO | F | 5 | 12 | F5059 | 00:42:55 | 00:42:33 |
| 92 | 166 | PALOMA CABRINI ARAUJO | F | 5 | 5 | F1829 | 00:43:25 | 00:43:05 |
| 93 | 8 | ALINE AMADIO SAMPAIO | F | 5 | 36 | F3039 | 00:43:20 | 00:43:16 |
| 94 | 157 | MÔNICA NANCI PAGOTTI | F | 5 | 13 | F5059 | 00:43:43 | 00:43:17 |
| 95 | 89 | GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI | F | 5 | 38 | F4049 | 00:43:52 | 00:43:29 |
| 96 | 22 | ARLETE FIRMINO DE OLIVEIRA | F | 5 | 14 | F5059 | 00:43:54 | 00:43:33 |
| 97 | 112 | JOSIANE DE PAULA TEROSSI | F | 5 | 39 | F4049 | 00:43:59 | 00:43:36 |
| 98 | 161 | NAYARA CRISTINA GOMES | F | 5 | 37 | F3039 | 00:43:43 | 00:43:43 |
| 99 | 34 | CAMILA OMETTO DE ABREU | F | 5 | 15 | F5059 | 00:44:08 | 00:43:52 |
| 100 | 117 | KAREN MAYARA MIGUEL SANTANA | F | 5 | 38 | F3039 | 00:44:24 | 00:44:02 |
| 101 | 116 | KAREN MAYARA MIGUEL | F | 5 | 39 | F3039 | 00:44:23 | 00:44:06 |
| 102 | 201 | THAIS BORGES MALVESTITE | F | 5 | 40 | F4049 | 00:44:58 | 00:44:50 |
| 103 | 159 | NARRIMAN GABRIELA ARCÉBIA BEZERR | F | 5 | 6 | F1829 | 00:45:23 | 00:44:53 |
| 104 | 6 | ALESSANDRA BRUFATTO | F | 5 | 41 | F4049 | 00:45:09 | 00:45:03 |
| 105 | 67 | ELIENE GOMES DA SILV | F | 5 | 16 | F5059 | 00:45:30 | 00:45:20 |
| 106 | 55 | DANNA GIULIA | F | 5 | 7 | F1829 | 00:46:17 | 00:46:11 |
| 107 | 212 | VIVIANE CRISTINA MARCOS SANTOS | F | 5 | 40 | F3039 | 00:46:32 | 00:46:12 |
| 108 | 68 | ELISANDRA KARINE INOCENCIO | F | 5 | 42 | F4049 | 00:46:32 | 00:46:16 |
| 109 | 105 | JOCELI CRISTINA DOS S RAMOS | F | 5 | 41 | F3039 | 00:47:36 | 00:47:08 |
| 110 | 134 | LÚCIA HELENA FERNANDES DE SÁ | F | 5 | 1 | F6099 | 00:47:52 | 00:47:39 |
| 111 | 88 | | F | 5 | 43 | F4049 | 00:47:58 | 00:47:41 |
| 112 | 101 | JÉSSICA MIRANDA | F | 5 | 42 | F3039 | 00:48:01 | 00:47:43 |
| 113 | 141 | MANOELLA FERNANDA GOMES | F | 5 | 8 | F1829 | 00:48:09 | 00:47:49 |
| 114 | 204 | THAYRINI DA SILVA DIAS | F | 5 | 43 | F3039 | 00:48:01 | 00:47:59 |
| 115 | 149 | MARIANA LUZ DE LUCENA NUNES | F | 5 | 44 | F3039 | 00:48:34 | 00:48:00 |
| 116 | 36 | CAROLINA CARMINATTI MORGADO | F | 5 | 45 | F3039 | 00:48:40 | 00:48:17 |
| 117 | 207 | VALENTINA GONZALEZ | F | 5 | 9 | F1829 | 00:48:27 | 00:48:26 |
| 118 | 69 | EMILENE PIVA DE FREITAS MOIOLI | F | 5 | 44 | F4049 | 00:49:20 | 00:48:46 |
| 119 | 192 | SARA LISIA ROSSI SENA | F | 5 | 45 | F4049 | 00:48:55 | 00:48:53 |
| 120 | 142 | MARA FILOMENA DE MELO FERREIRA | F | 5 | 46 | F4049 | 00:49:17 | 00:49:04 |
| 121 | 45 | CLÁUDIA JOSIANE P SILVA ZANI | F | 5 | 47 | F4049 | 00:49:30 | 00:49:16 |
| 122 | 13 | AMANDA DE SOUSA VIEIRA | F | 5 | 10 | F1829 | 00:55:34 | 00:55:25 |
| 123 | 196 | SUELI TAMBORIM | F | 5 | 2 | F6099 | 00:55:34 | 00:55:26 |
| 124 | 197 | TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA | F | 5 | 46 | F3039 | 00:56:04 | 00:55:46 |
| 125 | 71 | FABIANA TRAMAIOLI | F | 5 | 17 | F5059 | 00:56:04 | 00:55:48 |
| 126 | 120 | KEDMA S BENETTI ANTONELLI | F | 5 | 48 | F4049 | 01:05:47 | 01:05:08 |
| 127 | 43 | CILENE APARECIDA OLIVATTO PALACI | F | 5 | 18 | F5059 | 01:14:31 | 01:13:19 |
| RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 56 | DAVI GABRIEL MENDES | M | 5 | - | M1829 | 00:19:05 | 00:19:05 |
| 2 | 40 | CAUÃ GABRIEL CALMON DA SILVA | M | 5 | - | M1829 | 00:20:14 | 00:20:14 |
| 3 | 173 | RAFAEL STROZI | M | 5 | - | M4049 | 00:20:44 | 00:20:44 |
| 4 | 110 | JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS | M | 5 | 1 | M4049 | 00:21:08 | 00:21:07 |
| 5 | 140 | MANOEL DA CRUZ ROCHA SILVA | M | 5 | 2 | M4049 | 00:21:55 | 00:21:54 |
| 6 | 154 | MATHEUS SOARES | M | 5 | 1 | M1829 | 00:22:03 | 00:22:03 |
| 7 | 106 | JOSÉ ANTONIO MENEGUIN JUNIOR | M | 5 | 3 | M4049 | 00:22:39 | 00:22:39 |
| 8 | 92 | GUSTAVO PASSOS | M | 5 | 1 | M3039 | 00:23:19 | 00:23:18 |
| 9 | 185 | RODRIGO NARDI POLISEL | M | 5 | 4 | M4049 | 00:23:54 | 00:23:50 |
| 10 | 160 | NATAN ALMEIDA DA SILVA | M | 5 | 2 | M1829 | 00:24:46 | 00:24:37 |
| 11 | 42 | CÍCERO ROMÃO GOMES | M | 5 | 1 | M6099 | 00:24:51 | 00:24:50 |
| 12 | 111 | JOSÉ UBIRAJARA CAVALCANTE | M | 5 | 2 | M6099 | 00:25:23 | 00:25:23 |
| 13 | 211 | VICTOR COSTA | M | 5 | 2 | M3039 | 00:26:13 | 00:26:13 |
| 14 | 12 | ALLAN ANTONIO MARANGON ANSELMO | M | 5 | 3 | M1829 | 00:26:27 | 00:26:27 |
| 15 | 21 | ANTONIO VALENTIM PICCOLI | M | 5 | 3 | M6099 | 00:26:40 | 00:26:39 |
| 16 | 143 | MARCELO PAES DE ARRUDA | M | 5 | 1 | M5059 | 00:26:40 | 00:26:40 |
| 17 | 145 | MARCOS A MENEGHIN | M | 5 | 2 | M5059 | 00:27:30 | 00:27:30 |
| 18 | 171 | RAFAEL DE MATOS MORAES | M | 5 | 3 | M3039 | 00:28:14 | 00:28:00 |
