| 1 | 196 | JULIA PIASSI QUIRINO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 14 | 00:25:17 |
| 2 | 264 | MARIA EDUARDA HAIUDK DA SILVA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 50 | 00:29:46 |
| 3 | 367 | ANA LUIZA SANTOS | | F1419 | 61 | 00:30:37 |
| 4 | 217 | LARA PASTUCH | PASTUCH FITSTORE - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 109 | 00:34:33 |
| 5 | 219 | LARISSA DE JESUS GUIMARÃES DE CAMARGO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 110 | 00:34:34 |
| 6 | 338 | SOFIA OLIVEIRA CAMARGO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 123 | 00:35:55 |
| 7 | 263 | MARIA EDUARDA GOGOLA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 141 | 00:39:31 |
| 8 | 254 | LUIZA SILVA MAINARDES | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 165 | 00:45:26 |
| 9 | 266 | MARIA FERNANDA FRANÇA SCHAUFFERT | EQUIPE NÃO INFORMADA | F1419 | 166 | 00:45:26 |
| 10 | 5 | ALANNA VIT?RIA M?LLER | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F1419 | 171 | 00:50:55 |
| 11 | 216 | LANIELLY CHRISTINI TOSTA RIBEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F1419 | 172 | 00:50:56 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 20 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 300 | NICOLI GABRIELI MERCER | AJ RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 3 | 00:22:37 |
| 2 | 256 | MABELLY THAIS RIBEIRO DE SOUZA | AJ RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 4 | 00:22:38 |
| 3 | 374 | ERICA COLENET | | F2029 | 9 | 00:24:15 |
| 4 | 115 | EMELI GOMESS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 13 | 00:25:12 |
| 5 | 220 | LAURIANE CRISTINA DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 15 | 00:25:25 |
| 6 | 228 | LETICIA BAHRI | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 17 | 00:25:40 |
| 7 | 279 | MAY SANTOS DA SILVA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 28 | 00:27:17 |
| 8 | 293 | NATHALI DIAS ROSA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 33 | 00:27:53 |
| 9 | 204 | KARINA NOWICKI | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 36 | 00:28:07 |
| 10 | 258 | MARCELLE TRUCH | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 37 | 00:28:08 |
| 11 | 211 | KEMELY LEOPOLDINA DE LIMA ORTIZ | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 38 | 00:28:18 |
| 12 | 164 | ISABELLY ALELUIA FERREIRA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 57 | 00:30:12 |
| 13 | 18 | ANA CAROLINA CECCON AZEVEDO DIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 58 | 00:30:24 |
| 14 | 383 | LETICIA RODRIGUES RAMOS | GARAGE FIT | F2029 | 60 | 00:30:29 |
| 15 | 83 | DIULIANA DA SILVA PEDROSO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 62 | 00:30:37 |
| 16 | 382 | LETICIA GABRIELY CHAVES | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 65 | 00:30:40 |
| 17 | 257 | MAELLY BATISTA DA SILVA CORRÊA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 67 | 00:30:54 |
| 18 | 317 | RENATA RISSETTI | VENTANIA RUNNERS - VENTANIA - PR | F2029 | 70 | 00:31:07 |
| 19 | 203 | JULYA RODRIGUES | HOSPITAL MOURA - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 74 | 00:31:22 |
| 20 | 231 | LIVIA PASTUCH | PASTUCH FITSTORE - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 77 | 00:31:49 |
| 21 | 213 | KEURIANY VIEIRA DA SILVA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 87 | 00:32:42 |
| 22 | 21 | ANA KARLA DA SILVEIRA TIMÓTEO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 93 | 00:33:05 |
| 23 | 36 | ANDRESSA SOUZA OLIVEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 102 | 00:33:39 |
| 24 | 234 | LORENA DE SOUZA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 115 | 00:35:03 |
| 25 | 233 | LOREN MARÇAL | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 127 | 00:36:32 |
| 26 | 45 | BRUNA SANTOS KOITIH | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 131 | 00:37:20 |
| 27 | 144 | GABRIELLA MAIA DE SOUSA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F2029 | 132 | 00:37:21 |
| 28 | 289 | NALANDA SILVA SANTOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 138 | 00:38:43 |
| 29 | 117 | EMILLY KAROLINE DE ALMEIDA NUNES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 151 | 00:40:53 |
| 30 | 290 | NATALIA MATOS TEIXEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 156 | 00:41:48 |
| 31 | 391 | SAMIRA BIDA DA LUZ RODRIGUES | | F2029 | 158 | 00:42:51 |
| 32 | 168 | IZABELLI THAIS DE MELO OLIVEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F2029 | 159 | 00:43:42 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 184 | JOCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 2 | 00:21:53 |
| 2 | 372 | DIENEFER MEDEIROS CARDOSO | | F3039 | 5 | 00:22:42 |
| 3 | 137 | FRANCELLINE DE ALMEIDA LIMA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 7 | 00:23:37 |
| 4 | 201 | JULIETY APARECIDA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 8 | 00:24:15 |
| 5 | 51 | CARLA NAYARA DE CASTRO | AJ RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 10 | 00:24:24 |
| 6 | 123 | EVELISE SILVA RIBEIRO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 16 | 00:25:38 |
| 7 | 271 | MARINA ZATTAR MEIGA | HOSPITAL MOURA - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 21 | 00:26:36 |
| 8 | 348 | TASSIANE SANTOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 23 | 00:27:01 |
| 9 | 75 | DAYANE APARECIDA DOS SANTOS | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 24 | 00:27:08 |
| 10 | 269 | MARIA PAULA BORBA BUENO MOURA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 26 | 00:27:16 |
| 11 | 163 | INDIARA VIEIRA LIMA ROCHA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 30 | 00:27:46 |
| 12 | 139 | FRANCINE OLIVEIRA RAIMUNDO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 32 | 00:27:52 |
| 13 | 314 | RAYANA DACAL WOITAS LIBARDI | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 34 | 00:27:57 |
| 14 | 315 | RAYSSA BLANC | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 46 | 00:29:19 |
| 15 | 170 | JACQUELINE DA SILVA MELO JACUMASSO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 51 | 00:29:50 |
| 16 | 343 | SUELLEN DINIZ LOPES | GARAGE FIT - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 55 | 00:30:07 |
| 17 | 206 | KATIA LEMES | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 66 | 00:30:48 |
| 18 | 61 | CINTIA DO PRADO KRETESCHAMAN | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 75 | 00:31:24 |
| 19 | 150 | GRACIELLY TARNOVSKI DE LIMA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 76 | 00:31:47 |
| 20 | 107 | ELIMARA KUHNEM | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 79 | 00:32:00 |
| 21 | 133 | FERNANDA NAIARA RODRIGUES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 81 | 00:32:07 |
| 22 | 166 | IVETE PIDHORODECKI | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 82 | 00:32:10 |
| 23 | 291 | NATALIA SILVA MAINARDES | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 84 | 00:32:24 |
| 24 | 209 | KAYANNE LIMA | A J RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 86 | 00:32:41 |
| 25 | 376 | FERNANDA ALVES DE LIMA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 88 | 00:32:43 |
| 26 | 349 | THAILLY QUEJI | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 89 | 00:32:43 |
| 27 | 2 | ÁDINY CRISTINE MIRANDA DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 91 | 00:32:52 |
| 28 | 280 | MAYARA DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 94 | 00:33:19 |
| 29 | 62 | CLAUDINEIA DA COSTA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 95 | 00:33:20 |
| 30 | 23 | ANA PAULA MODOS | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 97 | 00:33:22 |
| 31 | 342 | SOLANGE MAZARO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 98 | 00:33:22 |
| 32 | 125 | FABIANE DA LUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | HOSPITAL MOURA - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 101 | 00:33:34 |
| 33 | 172 | JANAINA DUDA POLAK FERREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 104 | 00:34:05 |
| 34 | 12 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 114 | 00:34:57 |
| 35 | 341 | SOLANGE GOMES LEMOS | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 119 | 00:35:53 |
| 36 | 198 | JULIANA DIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 120 | 00:35:53 |
| 37 | 355 | VALÉRIA PINTO DA COSTA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 134 | 00:38:04 |
| 38 | 244 | LUCILENE DA SILVA TARASCZUK | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 136 | 00:38:19 |
| 39 | 22 | ANA PAULA CARVALHO SANTOS | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 137 | 00:38:22 |
| 40 | 24 | ANA PAULA PRESTES LOPES | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 144 | 00:39:56 |
| 41 | 159 | HEVELYN RIBAS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F3039 | 160 | 00:43:44 |
| 42 | 176 | JESSICA APARECIDA MENDES | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 161 | 00:43:50 |
| 43 | 44 | BRUNA PEREIRA LEITE | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 163 | 00:44:18 |
| 44 | 215 | LANIA MENDES PAULO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F3039 | 174 | 00:51:58 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 340 | SOLANGE DE OLIVEIRA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 1 | 00:20:57 |
| 2 | 336 | SINEIA CRISTINA PEREIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 6 | 00:23:26 |
| 3 | 232 | LIZIANE CRISTINA DE FREITAS | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 11 | 00:24:30 |
| 4 | 92 | EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 12 | 00:24:34 |
| 5 | 246 | LUDIELI APARECIDA PESCAROLO | A J RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 18 | 00:25:47 |
| 6 | 102 | ELIANE BATISTA OLIVEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 19 | 00:26:31 |
| 7 | 143 | GABRIELA DOS SANTOS PARRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 20 | 00:26:36 |
| 8 | 35 | ANDRESSA PASTUCH | PASTUCH FITSTORE - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 22 | 00:26:45 |
| 9 | 122 | EVA CASTURINA SCHNEIDER | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 27 | 00:27:17 |
| 10 | 104 | ELIANE SANCHEZ | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 29 | 00:27:25 |
| 11 | 112 | ELIZETE RIBAS SOARES KOLINESKI | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 31 | 00:27:49 |
| 12 | 32 | ANDREIA CASTURINA FERREIRA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 39 | 00:28:21 |
| 13 | 78 | DICLEIA FERREIRA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 40 | 00:28:22 |
| 14 | 50 | CARLA CRISTINA DE SOUZA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 41 | 00:28:30 |
| 15 | 339 | SOLANGE DE FÁTIMA FREITAS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 42 | 00:28:39 |
| 16 | 346 | TANIA DOS SANTOS DOMINGOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 48 | 00:29:30 |
| 17 | 47 | CAMILA ANTUNES | GARAGE FIT - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 49 | 00:29:34 |
| 18 | 236 | RICHELI TEREZINHA SIMONI DE OLIVEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 52 | 00:29:56 |
| 19 | 110 | ELIZANDRA FERNANDES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 63 | 00:30:39 |
| 20 | 108 | ELISANGELA DA LUZ DE JESUS SANTOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 64 | 00:30:39 |
| 21 | 230 | LILIAN FERREIRA DA ROSA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 71 | 00:31:10 |
| 22 | 210 | KELLY CRISTINA DA CRUZ MARTINS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 72 | 00:31:10 |
| 23 | 135 | FLAVIA FLORES | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 73 | 00:31:12 |
| 24 | 185 | JOCELIA MOREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 80 | 00:32:01 |
| 25 | 132 | FERNANDA AFONSO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 83 | 00:32:14 |
| 26 | 218 | LARAMIE TERRA BUENO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 85 | 00:32:36 |
| 27 | 224 | LEIDIANE ALMEIDA LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 90 | 00:32:48 |
| 28 | 1 | ADELIA MACHADO CHAVES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 92 | 00:32:55 |
| 29 | 19 | ANA CLAUDIA SILVA HAIDUK | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 96 | 00:33:21 |
| 30 | 94 | EDNA ROBERTA PEDROSO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 99 | 00:33:23 |
| 31 | 192 | JOSIANE DE OLIVEIRA BATISTA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 100 | 00:33:23 |
| 32 | 329 | SANDRA MARA ROSA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 103 | 00:33:49 |
| 33 | 371 | DANIELE APARECIDA BERTONCELO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 105 | 00:34:05 |
| 34 | 366 | ANA CLAUDIA PUCCI MANSO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 107 | 00:34:18 |
| 35 | 375 | FABIANE FREIRE DE CARVALHO | | F4049 | 108 | 00:34:18 |
| 36 | 358 | VERONICA DE Fª MENDES BETIM | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 112 | 00:34:38 |
| 37 | 229 | LIDIA MARIE JORDÃO MORITA BETIM | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 117 | 00:35:39 |
| 38 | 76 | DEBORA EMÍLIA JORDÃO MORITA QUINTILIANO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 118 | 00:35:40 |
| 39 | 149 | GISLAINE S SILVA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 122 | 00:35:54 |
| 40 | 388 | MELISSA KLIMECK | | F4049 | 124 | 00:35:58 |
| 41 | 99 | ELAINE LEOCADIA DE SOUZA | ATITUDE - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 129 | 00:36:57 |
| 42 | 191 | JOSELAINE DA COSTA THIMOTEO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 130 | 00:37:05 |
| 43 | 276 | LINE DAYANA DE SOUZA CORDEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 139 | 00:38:45 |
| 44 | 37 | ANGELICA APARECIDA PADILHA LOPES | A J RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 140 | 00:39:27 |
| 45 | 77 | DIANE APARECIDA MARTINS MOREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 142 | 00:39:33 |
| 46 | 72 | DANIELLY FRANCINE DA SILVA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 145 | 00:39:57 |
| 47 | 368 | ANA MARIA CAMPOS | | F4049 | 146 | 00:39:57 |
| 48 | 138 | FRANCIANE ANDREIA SILVA FERRAREZI | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 147 | 00:39:58 |
| 49 | 103 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 149 | 00:40:27 |
| 50 | 335 | SIMONE DO ROCIO OLIVEIRA CAMARGO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 150 | 00:40:35 |
| 51 | 240 | LÚCIA APARECIDA DE ALMEIDA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 152 | 00:40:57 |
| 52 | 111 | ELIZANDRA GOMES | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 153 | 00:41:03 |
| 53 | 49 | CARLA CRISTIANE DOS SANTOS DE LIMA | AJ RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 154 | 00:41:30 |
| 54 | 17 | ALYNE MACHADO CHAVES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 157 | 00:41:51 |
| 55 | 56 | CECÍLIA DE MATOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F4049 | 162 | 00:43:51 |
| 56 | 351 | THALLYTA PEREIRA DE SOUZA ALVED | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 164 | 00:44:58 |
| 57 | 4 | ADRIANA FELIZARDO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 168 | 00:48:38 |
| 58 | 33 | ANDRÉIA LEMES DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F4049 | 177 | 00:55:07 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 380 | JOELISE ELVIRA WEISS | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 25 | 00:27:14 |
| 2 | 270 | MARINA SIQUINELLI BACH | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 35 | 00:28:03 |
| 3 | 381 | JOSLAINE FERNANDES BATISTA | | F5059 | 43 | 00:28:57 |
| 4 | 205 | KATIA SILENE DE JEUS DE OLIVEIRA | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 53 | 00:29:56 |
| 5 | 55 | CASTURINA CASTILHO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 54 | 00:30:00 |
| 6 | 241 | ANA ALICE FERREIRA SANTOS | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 56 | 00:30:10 |
| 7 | 109 | ELISANGELA DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 68 | 00:30:56 |
| 8 | 373 | ELIZANDRA PICCOLI | | F5059 | 78 | 00:31:59 |
| 9 | 245 | LUCIMARA MATIAS DOS SANTOS | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 106 | 00:34:13 |
| 10 | 30 | ANDREA FELIZARDO DE ALMEIDA GONÇALVES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 111 | 00:34:34 |
| 11 | 357 | VERÔNICA DA LUZ TIMOTEO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 113 | 00:34:44 |
| 12 | 227 | LEONICE ALMEIDA SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 116 | 00:35:28 |
| 13 | 134 | FLÁVIA DONIZETTE CAZASSA | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 121 | 00:35:54 |
| 14 | 93 | EDINEIA JURACH | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 125 | 00:35:59 |
| 15 | 365 | WLANICE GUISE CORDEL | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 133 | 00:37:32 |
| 16 | 283 | MICHELLY CRISTINA CARDOSO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 135 | 00:38:18 |
| 17 | 58 | CELIA KARINA ALVES | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 143 | 00:39:55 |
| 18 | 147 | GIOVANA APARECIDA CORRÊA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 148 | 00:40:01 |
| 19 | 327 | ROZENICE DA SILVA DE SOUZA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 155 | 00:41:43 |
| 20 | 344 | SUELY SANTOS SILVA MACHADO | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 169 | 00:50:02 |
| 21 | 393 | SIMONE CRISTINA BUENO BERGER | | F5059 | 170 | 00:50:04 |
| 22 | 326 | ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F5059 | 173 | 00:51:58 |
| 23 | 54 | CASTORINA APARECIDA RIBEIRO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 175 | 00:55:04 |
| 24 | 325 | ROSA DOMINGO LOPES | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 176 | 00:55:06 |
| 25 | 187 | JOSANA DE FÁTIMA SILVA RENTZ | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F5059 | 178 | 00:55:08 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 60 acima - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 272 | MARLI DE JESUS DA COSTA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 44 | 00:28:59 |
| 2 | 167 | IZABEL DESPLANCHES | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 45 | 00:29:00 |
| 3 | 337 | SIRLEI DE JESUS AMARAL | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 47 | 00:29:28 |
| 4 | 387 | MARIA APARECIDA CAMARGO MACHADO | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 59 | 00:30:29 |
| 5 | 91 | EDINA MARIA NAPOLITANO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 69 | 00:31:04 |
| 6 | 273 | MARLI T. CORRÊA DA SILVA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 126 | 00:36:09 |
| 7 | 226 | LENIR DE LOURDES OLIVEIRA NOCERA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | F6099 | 128 | 00:36:49 |
| 8 | 64 | CLEUZA SANTOS DIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | F6099 | 167 | 00:48:20 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 14 até 19 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 180 | JOAO OTAVIO LEMES | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 8 | 00:19:10 |
| 2 | 249 | LUIZ EDUARDO DE FREITAS DA LUZ ROCHA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 9 | 00:19:27 |
| 3 | 154 | GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 11 | 00:19:40 |
| 4 | 16 | ALOHAN HENRIQUE WYSHNIWSKI | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 14 | 00:20:02 |
| 5 | 310 | PIETRO EMANUEL FREITAS ALELUIA | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 27 | 00:21:21 |
| 6 | 181 | JOÃO OTAVIO NASCIMENTO FERREIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 53 | 00:24:55 |
| 7 | 312 | RAFAEL RIBAS BRIZOLA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 57 | 00:25:41 |
| 8 | 59 | CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA GAVLAK | EQUIPE NÃO INFORMADA | M1419 | 74 | 00:27:06 |
| 9 | 302 | OTAVIO DE ALMEIDA KOSX | EQUIPE NÃO INFORMADA | M1419 | 92 | 00:29:29 |
| 10 | 73 | DAVI SANTO DA SILVA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 95 | 00:29:46 |
| 11 | 121 | ERYK FERNANDO MAZARO DE ARAÚJO | FALC O PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 109 | 00:32:34 |
| 12 | 53 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | AROMA RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M1419 | 110 | 00:33:04 |
| 13 | 156 | GUSTAVO LEITE SANTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | M1419 | 124 | 00:40:37 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 20 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 277 | MATHEUS OLIVEIRA | A J RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M2029 | 2 | 00:17:07 |
| 2 | 395 | WILLIAN DE CARVALHO SCHNEIDER | SOL RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M2029 | 4 | 00:18:47 |
| 3 | 239 | LUCAS MARTINS DE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | M2029 | 13 | 00:19:57 |
| 4 | 307 | PAULO E. MELO | EQUIPE NÃO INFORMADA | M2029 | 16 | 00:20:14 |
| 5 | 153 | GUILHERME SOUSA SA | A J RUNNERS - TELÊMACO BORBA - PR | M2029 | 20 | 00:20:45 |
