AZ MTB ETAPA MARACAJU
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO PRO MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 3046 | JOSE ROMILDO MELO | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:32:53.00 | 01:32:53.00 |
| 2 | 3052 | LUCAS VEIGA SERRADO | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:20 | 01:32:53.25 | 01:32:53.25 |
| 3 | 3001 | FELIPPE PACANARO | ASSOC. ESP. PRO PEDAL / VOTUPORANGA-SP | - | M0099 | 00:01:20 | 01:32:54.02 | 01:32:54.02 |
| 4 | 3080 | PAULO HENRIQUE BESSA | ASSOC. BONITO BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:49.25 | 01:39:49.25 |
| 5 | 3115 | GUSTAVO NOLASCO FURINI | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:50.00 | 01:39:50.00 |
| 6 | 3123 | FABRICIO DUARTE ALVES | ASSOC. MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:50.75 | 01:39:50.75 |
| 7 | 3109 | LENO DIAS | SANTANA BIKE SHOP | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:50.76 | 01:39:50.76 |
| 8 | 3064 | LUIS FELIPE SEIXAS DE ANDRADE | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:50.77 | 01:39:50.77 |
| 9 | 3124 | DEYBSON BARBOSA MOURA | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:51.00 | 01:39:51.00 |
| 10 | 3075 | VICTOR DANIEL SEIXAS | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:51.01 | 01:39:51.01 |
| 11 | 3110 | LUDIMAR PORTELA | EQUIPE BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:51.30 | 01:39:51.30 |
| 12 | 3108 | JOSUE GENTIL | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:51.31 | 01:39:51.31 |
| 13 | 3119 | ELIZEU BELISSIMO DE CARVALHO | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:52.01 | 01:39:52.01 |
| 14 | 3099 | ANDERSON LUIZ DE CARVALHO | MTR | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:52.28 | 01:39:52.28 |
| 15 | 3048 | JUAN DOS SANTOS SOUZA | UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:52.29 | 01:39:52.29 |
| 16 | 3067 | MAYKON QUADROS DOS SANTOS | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE / NOSTRESS | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:53.50 | 01:39:53.50 |
| 17 | 3003 | JEAN SANTOS SOUZA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:53.75 | 01:39:53.75 |
| 18 | 3125 | JOAO PEDRO SOUZA E SILVA | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:26 | 01:39:55.00 | 01:39:55.00 |
| 19 | 3122 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:40:04.75 | 01:40:04.75 |
| 20 | 3121 | RENAN RICARDO FURTADO DA SILVA | NASBIKE | - | M0099 | 00:01:26 | 01:40:05.26 | 01:40:05.26 |
| 21 | 3117 | EDUARDO GOES | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:26 | 01:40:06.00 | 01:40:06.00 |
| 22 | 3085 | GIOVANNE REZENDE DA ROSA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:01:26 | 01:40:36.25 | 01:40:36.25 |
| 23 | 3120 | JHONE PORTO | TEAM SULI | - | M0099 | 00:01:27 | 01:41:36.25 | 01:41:36.25 |
| 24 | 3012 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:27 | 01:41:37.26 | 01:41:37.26 |
| 25 | 3077 | DANIEL FERNANDES DOS SANTOS | UCS RANCING TEAM | - | M0099 | 00:01:31 | 01:46:05.51 | 01:46:05.51 |
| 26 | 3100 | JOAO CARLOS ALMEIDA | AMCC | - | M0099 | 00:01:31 | 01:46:12.26 | 01:46:12.26 |
| 27 | 3102 | VANI RODRIGUES COELHO | ASSOC. MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:01:33 | 01:48:19.26 | 01:48:19.26 |
| 28 | 3118 | ELIEZER BARRETO SOUZA | GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:01:38 | 01:54:16.26 | 01:54:16.26 |
| 29 | 3097 | MARCELO CAMPOS | EQUIPE ALAGOANO BIKERS | - | M0099 | 00:01:39 | 01:56:05.52 | 01:56:05.52 |
| 30 | 3101 | THIAGO GARCIA | EQUIPE PEDAL 10 | - | M0099 | 00:01:39 | 01:56:05.53 | 01:56:05.53 |
| 31 | 3111 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:40 | 01:57:11.77 | 01:57:11.77 |
| 32 | 3105 | HARLAN APARECIDO DE OLIVEIRA | EQUIPE CICLO ALEMAO | - | M0099 | 00:01:43 | 02:00:18.52 | 02:00:18.52 |
RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 4079 | ADRIANA HELENA GAUER / VALDECI BORGES | EQUIPE BIG BIKES | - | F0099 | 00:01:22 | 01:08:08.24 | 01:08:08.24 |
| 2 | 4080 | ADRIANA HELENA GAUER / VALDECI BORGES | EQUIPE BIG BIKES | - | F0099 | 00:01:22 | 01:08:08.49 | 01:08:08.49 |
| 3 | 4083 | CRISTIANE BONAZZIO / PEDRO BENITES NETO | MTR/SUNNBR/MARINGA CYCLES | - | F0099 | 00:01:25 | 01:11:07.74 | 01:11:07.74 |
| 4 | 4100 | PATRICIA MOLINA / PAULO VICTOR ARRUDA | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:25 | 01:11:07.74 | 01:11:07.74 |
| 5 | 4099 | PATRICIA MOLINA / PAULO VICTOR ARRUDA | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:25 | 01:11:07.76 | 01:11:07.76 |
| 6 | 4084 | CRISTIANE BONAZZIO / PEDRO BENITES NETO | MTR/SUNNBR/MARINGA CYCLES | - | F0099 | 00:01:25 | 01:11:08.03 | 01:11:08.03 |
| 7 | 4081 | ANGELA BEATRIZ SOARES / GILMAR SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:32 | 01:16:43.74 | 01:16:43.74 |
| 8 | 4085 | HELLEN PRISCILA RENOVATO / MARCOS RENOVATO | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | F0099 | 00:01:32 | 01:16:43.75 | 01:16:43.75 |
| 9 | 4086 | HELLEN PRISCILA RENOVATO / MARCOS RENOVATO | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | F0099 | 00:01:32 | 01:16:44.25 | 01:16:44.25 |
| 10 | 4082 | ANGELA BEATRIZ SOARES / GILMAR SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:32 | 01:16:44.25 | 01:16:44.25 |
| 11 | 2183 | MILLENE KOPP DONATO | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | - | F0099 | 00:01:36 | 01:19:52.74 | 01:19:52.74 |
| 12 | 2248 | LARISSA MICHELLE VARGAS | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:37 | 01:21:09.99 | 01:21:09.99 |
| 13 | 4087 | KELLY VEDOJA BRONZE / JOANIR RODRIGUES | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | F0099 | 00:01:37 | 01:21:14.24 | 01:21:14.24 |
| 14 | 4088 | KELLY VEDOJA BRONZE / JOANIR RODRIGUES | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | F0099 | 00:01:37 | 01:21:14.74 | 01:21:14.74 |
| 15 | 2023 | ALCILEIA BENITES CORREA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:38 | 01:21:58.49 | 01:21:58.49 |
| 16 | 2233 | EDINEIA BORGES | AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:38 | 01:21:58.50 | 01:21:58.50 |
| 17 | 4097 | MARIA FERNANDA ROMERO / JEAN COCA CONCHA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | F0099 | 00:01:39 | 01:22:20.49 | 01:22:20.49 |
| 18 | 4098 | MARIA FERNANDA ROMERO / JEAN COCA CONCHA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | F0099 | 00:01:39 | 01:22:20.99 | 01:22:20.99 |
| 19 | 2275 | MONICA CRISTHIANE SADAKO IZEKI | EQUIPE VAI DE BIKE | - | F0099 | 00:01:39 | 01:22:48.74 | 01:22:48.74 |
| 20 | 2225 | AMANDA ATALAIA VALENCIO | ASSOC. ARARAS BIKE CLUBE | - | F0099 | 00:01:40 | 01:23:19.24 | 01:23:19.24 |
| 21 | 2173 | LARA JAMILI PUPILE MONTEIRO | PRO PEDAL | - | F0099 | 00:01:42 | 01:24:36.50 | 01:24:36.50 |
| 22 | 2316 | THAIS BENITES FERNANDES ROSA | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:01:43 | 01:25:41.75 | 01:25:41.75 |
| 23 | 2298 | MARILENE ECHEVERRIA ARCE | AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:43 | 01:25:42.50 | 01:25:42.50 |
| 24 | 2257 | ROSA APARECIDA ACUNHA DE MORAES | AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:43 | 01:25:45.27 | 01:25:45.27 |
| 25 | 2084 | CAROLINE PANZIERA | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:01:44 | 01:26:17.25 | 01:26:17.25 |
| 26 | 2478 | SONIA LIGURI MARAN | ASSOC. TEAM ROUT | - | F0099 | 00:01:44 | 01:26:39.00 | 01:26:39.00 |
| 27 | 2111 | GIULIA AMARAL DE ARAUJO | MTR BIKE TEAM / PEDAL NORTE | - | F0099 | 00:01:44 | 01:27:00.50 | 01:27:00.50 |
| 28 | 4104 | VALERIA CRISTINA VEIGA / RENATO MARINHO | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:01:44 | 01:27:01.75 | 01:27:01.75 |
| 29 | 2250 | MAYARA CAMPOS | EQUIPE DOS PEBAS CG | - | F0099 | 00:01:44 | 01:27:02.50 | 01:27:02.50 |
| 30 | 4103 | VALERIA CRISTINA VEIGA / RENATO MARINHO | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:01:44 | 01:27:03.02 | 01:27:03.02 |
| 31 | 2268 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:48 | 01:29:59.52 | 01:29:59.52 |
| 32 | 2300 | ROSANA CARVALHO | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | F0099 | 00:01:48 | 01:30:23.75 | 01:30:23.75 |
| 33 | 2274 | LEUSA CEISTALDO | EQUIPE ATALAIA'S | - | F0099 | 00:01:49 | 01:30:28.00 | 01:30:28.00 |
| 34 | 2272 | JESSICA BELARD DA COSTA RODRIGUES | EQUIPE DOS PEBAS CG | - | F0099 | 00:01:49 | 01:30:40.50 | 01:30:40.50 |
| 35 | 2290 | MARIA GILSA | EQUIPE ATALAIA'S | - | F0099 | 00:01:51 | 01:32:30.75 | 01:32:30.75 |
| 36 | 2312 | LEIDA SACONATO ALVES | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:01:55 | 01:36:12.75 | 01:36:12.75 |
| 37 | 4089 | KIMBERLY ANIKELLY PEREIRA / EDISON AJALA | TANIKYTA | - | F0099 | 00:01:58 | 01:38:31.76 | 01:38:31.76 |
| 38 | 4090 | KIMBERLY ANIKELLY PEREIRA / EDISON AJALA | TANIKYTA | - | F0099 | 00:01:58 | 01:38:32.01 | 01:38:32.01 |
| 39 | 4059 | ROSANI APARECIDA RIBEIRO / LAUDICEA GONDRIGE | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | F0099 | 00:01:59 | 01:38:53.26 | 01:38:53.26 |
| 40 | 4060 | ROSANI APARECIDA RIBEIRO / LAUDICEA GONDRIGE | EQUIPE PANTABIKERS | - | F0099 | 00:01:59 | 01:38:54.26 | 01:38:54.26 |
| 41 | 2166 | ISABELLI GIL | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:02:00 | 01:40:12.01 | 01:40:12.01 |
| 42 | 2273 | JUCIRAIKA LOPES DE JESUS | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:02:02 | 01:41:48.76 | 01:41:48.76 |
| 43 | 2232 | AMANDA STEPHANY HOSAISER | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:02:03 | 01:42:06.51 | 01:42:06.51 |
| 44 | 2114 | CLEIVIANY SCARIOT DA SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:02:12 | 01:49:37.76 | 01:49:37.76 |
| 45 | 4008 | NEIDE LOPES G. GUERRA / VANESSA TSCHINKEL DA SILVA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:02:23 | 01:59:30.52 | 01:59:30.52 |
| 46 | 4007 | NEIDE LOPES G. GUERRA / VANESSA TSCHINKEL DA SILVA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:02:23 | 01:59:30.77 | 01:59:30.77 |
| 47 | 2241 | FLAVIA BARBARA NEVES DE OLIVEIRA | EQUIPE CICLO ALEMAO | - | F0099 | 00:02:29 | 02:04:18.28 | 02:04:18.28 |
RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 6017 | HELIO MARQUES | ASSOC. MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:00:49 | 00:40:26.21 | 00:40:26.21 |
| 2 | 6019 | JUCELEI MARQUES | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:00:52 | 00:42:58.21 | 00:42:58.21 |
| 3 | 6021 | MARCOS CARLOS VARGAS | TWO BROTHER | - | M0099 | 00:00:59 | 00:49:43.97 | 00:49:43.97 |
| 4 | 6013 | CLAUDIO GUIMARAES | PEDAL 10 | - | M0099 | 00:00:59 | 00:49:51.47 | 00:49:51.47 |
| 5 | 6022 | FABIO CESAR STOPPA | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:01 | 00:51:04.98 | 00:51:04.98 |
| 6 | 6023 | CARLOS ROBERTO VEGINI | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:18 | 01:04:49.23 | 01:04:49.23 |
| 7 | 2459 | ENZO PISSOLATO | TEAM SULI | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:52.48 | 01:06:52.48 |
| 8 | 2528 | SAMUEL ALBUQUERQUE VENTURA | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:52.48 | 01:06:52.48 |
| 9 | 2412 | CHARLES FRACASSO | ASSOC. MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:52.75 | 01:06:52.75 |
| 10 | 2424 | MARCELO DE LIMA MARQUES | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:52.75 | 01:06:52.75 |
| 11 | 2347 | FABRICIO GODOY TORRICO | ASSOC. OS PARCAS / BOLIVIA | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:52.76 | 01:06:52.76 |
| 12 | 2409 | SILVIO ROSSATO | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.01 | 01:06:53.01 |
| 13 | 2428 | NOILSON SOUZA | TNT ASSOCIACAO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.02 | 01:06:53.02 |
| 14 | 2354 | HENRIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | TNT ASSOCIACAO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.02 | 01:06:53.02 |
| 15 | 6006 | FABIO HENRIQUE CAVALCANTE RIBEIRO | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.25 | 01:06:53.25 |
| 16 | 2382 | JULIANO J. B. XAVIER | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.28 | 01:06:53.28 |
| 17 | 2371 | KLEISON MORAES RODRIGUES | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.28 | 01:06:53.28 |
| 18 | 2442 | ROBSON REZENDE | P10/MTB BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.74 | 01:06:53.74 |
| 19 | 2378 | FELIPE DELAI | FORTE BLOCO TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.76 | 01:06:53.76 |
| 20 | 2377 | EDER ALVES MARTINEZ | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:53.99 | 01:06:53.99 |
| 21 | 2372 | CEZAR VIEIRA DIAS | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:54.48 | 01:06:54.48 |
| 22 | 2408 | RONICLEY DA SILVA DIAS | AMCC | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:54.73 | 01:06:54.73 |
| 23 | 2399 | LEONICIO NOGUEIRA | AMCC | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:55.24 | 01:06:55.24 |
| 24 | 2367 | RAFAEL TERRA COMPARIM | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:55.73 | 01:06:55.73 |
| 25 | 2463 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:56.23 | 01:06:56.23 |
| 26 | 2390 | TIAGO FIGUEIREDO ANDRADE | ASSOC. MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:56.24 | 01:06:56.24 |
| 27 | 2406 | RODRIGO PROTANO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:20 | 01:06:57.98 | 01:06:57.98 |
| 28 | 2474 | WILLY LIMA | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:21 | 01:07:11.73 | 01:07:11.73 |
| 29 | 2467 | ANDERSON YOSHIO IDIE | GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:01:22 | 01:08:06.51 | 01:08:06.51 |
| 30 | 6009 | JOSE HENRIQUE MARCON | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:22 | 01:08:08.48 | 01:08:08.48 |
| 31 | 2472 | MARCELO HENRIQUE BENITES DE MELO | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:23 | 01:08:52.23 | 01:08:52.23 |
| 32 | 2404 | RAMAO MIGUEL GONCALES AIVY | ASSOC. BONITENSE DE CICLISMO | - | M0099 | 00:01:23 | 01:08:52.49 | 01:08:52.49 |
| 33 | 2471 | JONAS ARCE | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:23 | 01:08:53.23 | 01:08:53.23 |
| 34 | 2364 | LAURINEI GONCALVES DE LIMA | ESTILO BIKE | - | M0099 | 00:01:23 | 01:08:53.48 | 01:08:53.48 |
| 35 | 2323 | JOSE LEONARDO CESARIO ALBUQUERQUE | MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | M0099 | 00:01:23 | 01:09:05.73 | 01:09:05.73 |
| 36 | 2420 | JOSEMAR ANTONIO ORTIZ MALAQUIAS | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:04.98 | 01:10:04.98 |
| 37 | 2464 | TALES RAMIRES DE SOUZA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:04.99 | 01:10:04.99 |
| 38 | 2466 | ADRIANO ASTOLPHI DE OLIVEIRA | EQUIPE DOS PEBAS MTB | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:05.50 | 01:10:05.50 |
| 39 | 2328 | MARCIO ESTIGARRIBIA DOS SANTOS | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:06.24 | 01:10:06.24 |
| 40 | 2416 | FERNANDO RODRIGUEZ | TNT ASSOCIACAO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:06.25 | 01:10:06.25 |
| 41 | 2359 | JORDAN SOUZA OLIVEIRA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:06.52 | 01:10:06.52 |
| 42 | 2396 | JOSIMAEL PEDREIRO FURINI | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:07.24 | 01:10:07.24 |
| 43 | 2458 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA | TNT ASSOCIACAO ESPORTIVA | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:07.49 | 01:10:07.49 |
| 44 | 2398 | LEANDRO TEODORO DA SILVA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:22.73 | 01:10:22.73 |
| 45 | 2350 | GUILHERME ALVES ROSA | ASSOCIACAO PEDALJAR | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:23.48 | 01:10:23.48 |
| 46 | 4109 | EDIELSON DO NASCIMENTO / ARNALDO SOARES NETO | CALOI / GRANEIRO TRANSPORTES | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:24.48 | 01:10:24.48 |
| 47 | 4110 | EDIELSON DO NASCIMENTO / ARNALDO SOARES NETO | CALOI / GRANEIRO TRANSPORTES | - | M0099 | 00:01:24 | 01:10:24.98 | 01:10:24.98 |
| 48 | 6007 | IGOR SOARES DO NASCIMENTO | MTB ADVENTURE | - | M0099 | 00:01:25 | 01:10:55.23 | 01:10:55.23 |
| 49 | 2475 | CAIO RAIS | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:03.98 | 01:13:03.98 |
| 50 | 2321 | JOÃO ENRIQUE GARCIA DE ALMEIDA | AMCC | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:04.23 | 01:13:04.23 |
| 51 | 2374 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | AZ EVENTOS / ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:06.73 | 01:13:06.73 |
| 52 | 2450 | CARLOS DONIZETE MASSULO | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:07.25 | 01:13:07.25 |
| 53 | 2419 | JORGE ANTONIO FERREIRA JUNIOR | EQUIPE DOS PEBAS CG | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:07.49 | 01:13:07.49 |
| 54 | 2360 | FERNANDO OLIVEIRA | MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:07.78 | 01:13:07.78 |
| 55 | 2394 | FABIO ANDRE LOPES DE LIMA | EQUIPE ESTILO BIKE | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:08.28 | 01:13:08.28 |
| 56 | 2388 | REGINALDO OLIVEIRA ANTUNES | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:08.49 | 01:13:08.49 |
| 57 | 2410 | WENDEL DOS SANTOS | ACDC | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:09.48 | 01:13:09.48 |
| 58 | 2418 | JEOVA GENTIL DA SILVA | GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:09.74 | 01:13:09.74 |
| 59 | 2358 | JHONATAN VITOR GUIMARAES DE ALMEIDA | MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:10.23 | 01:13:10.23 |
| 60 | 2437 | JOSE CASSIANO NUNES | NASBIKE | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:10.24 | 01:13:10.24 |
| 61 | 6008 | JOSE ANTONIO GOMES TOLEDO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:10.75 | 01:13:10.75 |
| 62 | 2456 | DENIZETE ALVES FEITOSA | PEDALJAR | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:11.99 | 01:13:11.99 |
| 63 | 2460 | LEONARDO MATTOS DA SILVA | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:14.23 | 01:13:14.23 |
| 64 | 2411 | ARTUR DUARTE | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:01:28 | 01:13:24.24 | 01:13:24.24 |
| 65 | 2366 | PEDRO MANUEL ZARZA AYALA | EQUIPE DOS PEBAS CG | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:13.99 | 01:18:13.99 |
| 66 | 2449 | WILLIAM MAGNO DA SILDA | EQUIPE SELVAGENS/PANTABIKERS | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:31.99 | 01:18:31.99 |
| 67 | 2383 | LEANDRO BENEDETTI | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:42.99 | 01:18:42.99 |
| 68 | 2386 | LUIZ RICARDO FRANCO | TERENOS MTB | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:43.00 | 01:18:43.00 |
| 69 | 2376 | DIOGO MORAES MAIA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:43.75 | 01:18:43.75 |
| 70 | 2415 | EDNEI DA SILVA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:44.51 | 01:18:44.51 |
| 71 | 2440 | MARCOS SERROU DO AMARAL | FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:01:34 | 01:18:44.99 | 01:18:44.99 |
| 72 | 2433 | ANIZIO POLICENO DE SOUZA | EQUIPE SELVAGENS/PANTABIKERS | - | M0099 | 00:01:37 | 01:20:58.24 | 01:20:58.24 |
| 73 | 4105 | CARLOS VINICIUS AMORIM / GUILHERME MAGRINELLI | GRANEIRO TRANSPORTES | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:16.99 | 01:21:16.99 |
| 74 | 4106 | CARLOS VINICIUS AMORIM / GUILHERME MAGRINELLI | GRANEIRO TRANSPORTES | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:17.75 | 01:21:17.75 |
| 75 | 2435 | GIANCARLO FRANCISCO | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:17.99 | 01:21:17.99 |
| 76 | 2362 | GILMAR LOPES DE OLIVEIRA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:32.74 | 01:21:32.74 |
| 77 | 2342 | DANILO OJEDA | EQUIPE PEDAL NORTE | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:51.24 | 01:21:51.24 |
| 78 | 2368 | RUDHAN MARTINS BRITO LARA | ACGC | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:51.25 | 01:21:51.25 |
| 79 | 2384 | LEONARDO GEORGE | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:51.99 | 01:21:51.99 |
| 80 | 2391 | WELLITON RIBEIRO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:55.49 | 01:21:55.49 |
| 81 | 2429 | RONI LUCIO COSTA | EQUIPE DOS PEBAS CG | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:57.49 | 01:21:57.49 |
| 82 | 2451 | CRISTINO CANDIDO MAIA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:38 | 01:21:58.74 | 01:21:58.74 |
| 83 | 2375 | DEUSDETH JUNIOR | TERENOS MTB | - | M0099 | 00:01:39 | 01:22:12.49 | 01:22:12.49 |
| 84 | 2457 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:01:39 | 01:22:13.50 | 01:22:13.50 |
| 85 | 2448 | MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA | EQUIPE TERENOS MTB | - | M0099 | 00:01:40 | 01:23:19.99 | 01:23:19.99 |
| 86 | 2421 | JUNIOR CESAR ALVES DA SILVA | EQUIPE ALAGOANO BIKERS/BIKE ADSUMUS | - | M0099 | 00:01:40 | 01:23:20.25 | 01:23:20.25 |
| 87 | 4111 | WELLINGTON FERNANDO PEIXOTO / ALEXANDRE DE JESUS A | GIRO ALTO | - | M0099 | 00:01:41 | 01:23:49.99 | 01:23:49.99 |
| 88 | 4112 | WELLINGTON FERNANDO PEIXOTO / ALEXANDRE DE JESUS A | GIRO ALTO | - | M0099 | 00:01:41 | 01:23:50.99 | 01:23:50.99 |
