| 1 | 3055 | LUCAS VEIGA SERRADO | ASSOC. PRO PEDAL | - | M0099 | 00:02:01 | 02:11:12.58 |
| 2 | 3058 | ZE MELO | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:02:01 | 02:11:23.82 |
| 3 | 3047 | FELIPPE PACANARO | ASSOC. ESP. PRO PEDAL / VOTUPORANGA-SP | - | M0099 | 00:02:01 | 02:11:26.34 |
| 4 | 3050 | JEAN DOS SANTOS SOUZA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:03 | 02:12:55.32 |
| 5 | 6003 | ROBELIAS ESTIVAL DIAS | ASSOC. TEAM VELO | - | M0099 | 00:02:03 | 02:12:59.82 |
| 6 | 3028 | SAMUEL SANDRI | RABUGENTOS CLUBE DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:04 | 02:14:34.07 |
| 7 | 3043 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:09 | 02:19:40.32 |
| 8 | 3063 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:09 | 02:20:04.58 |
| 9 | 3051 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | ASSOC. UCS RACING-TEAM | - | M0099 | 00:02:11 | 02:22:16.83 |
| 10 | 3008 | BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA | COCI | - | M0099 | 00:02:12 | 02:22:39.33 |
| 11 | 3018 | DIOGO COELHO | RABUGENTOS CLUBE DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:44.08 |
| 12 | 3032 | ANDERSON LUIZ CARVALHO | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:44.33 |
| 13 | 3035 | JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA | ASSOC. MODELO COXIM DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:48.33 |
| 14 | 3039 | LUDIMAR PORTELA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:13 | 02:23:51.33 |
| 15 | 3053 | JOSUE VANELI LOPES DE SOUZA | MAR DEL PLATA DE CICLISMO | - | M0099 | 00:02:13 | 02:24:04.58 |
| 16 | 3010 | GUSTAVO NOLASCO FURINI | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:13 | 02:24:20.33 |
| 17 | 3062 | RENAN RICARDO FURTADO DA SILVA | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:14 | 02:25:00.83 |
| 18 | 3027 | EDSON SANTOS DIAS | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:15 | 02:26:18.33 |
| 19 | 3006 | JOAO PEDRO SOUZA E SILVA | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:15 | 02:26:44.59 |
| 20 | 3011 | FELIPE MATHEUS DE SOUZA PEREIRA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:17 | 02:28:04.08 |
| 21 | 3040 | JOSUÉ GENTIL DA SILVA | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:17 | 02:28:16.33 |
| 22 | 3020 | ALEXANDRO BENTO | PERFILPLUS | - | M0099 | 00:02:17 | 02:28:56.33 |
| 23 | 3021 | ANTONIO AUGUSTO F DE MELO | VAI DE BIKE / PANTANUS ANASTACIO MS | - | M0099 | 00:02:21 | 02:32:32.08 |
| 24 | 3019 | EDUARDO GOES | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:21 | 02:33:12.83 |
| 25 | 3054 | JUAN SANTOS SOUZA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 02:33:20.33 |
| 26 | 3024 | LOURIVAL BARROS CARDOSO JÚNIOR JÚNIOR | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 02:33:26.33 |
| 27 | 3026 | DEYBSON BARBOSA MOURA | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:22 | 02:33:26.35 |
| 28 | 3044 | EMERSON ADEMAR BRAZ DA SILVA | MAR DEL PLATA / OTICA SOUFIE | - | M0099 | 00:02:22 | 02:33:29.33 |
| 29 | 3059 | REGINALDO SOUZA ARANTES | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 02:33:41.59 |
| 30 | 3060 | DANIEL FERNANDES DOS SANTOS | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:22 | 02:34:19.33 |
| 31 | 3045 | LENO DIAS | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:02:23 | 02:34:48.33 |
| 32 | 3022 | MARCELO CAMPOS | EQUIPE ALAGOANO BIKE | - | M0099 | 00:02:24 | 02:36:25.59 |
| 33 | 3038 | EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:25 | 02:36:41.09 |
| 34 | 3034 | VANI RODRIGUES COELHO | MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:02:27 | 02:39:19.84 |
| 35 | 3023 | GIOVANNE REZENDE DA ROSA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:02:29 | 02:41:16.36 |
| 36 | 3033 | WAGNER MELEIRO | ASSOC. ESP. CORUMBA CICLISMO | - | M0099 | 00:02:31 | 02:43:09.84 |
| 37 | 3016 | ELIEZER BARRETO SOUZA | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:31 | 02:43:51.35 |
| 38 | 3031 | THIAGO GARCIA | PEDAL 10 | - | M0099 | 00:02:31 | 02:43:51.67 |
| 39 | 3030 | KURLAN ALMEIDA MARTINS | EQUIPE FARMACIA POPULAR | - | M0099 | 00:02:32 | 02:44:41.09 |
| 40 | 3042 | HARLAN APARECIDO DE OLIVEIRA | EQUIPE CICLO ALEMAO BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:33 | 02:45:33.85 |
| 41 | 3015 | JEOVAN SOUZA SANTOS | OS PARÇAS | - | M0099 | 00:02:34 | 02:47:14.85 |
| 42 | 6002 | JOSE HENRIQUE MARCON | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:35 | 02:48:25.35 |
| 43 | 3029 | MARCELO COPPO | EQUIPE PEBAS MTB | - | M0099 | 00:02:40 | 02:53:49.36 |
| 44 | 3007 | VICTOR PUCCINI DE CAMILLO | | - | M0099 | 00:02:47 | 03:00:37.61 |
| 45 | 3014 | KASSIO MOURA | OS PARÇAS | - | M0099 | 00:02:47 | 03:01:04.11 |
| 46 | 3009 | MICHAEL GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:49 | 03:02:38.86 |
| 47 | 3017 | DIEGO NOVAES DANIEL | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:59 | 03:13:30.62 |
| 48 | 3013 | EDER CARLOS ZACHARIAS | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:02:59 | 03:13:59.37 |
| 49 | 3037 | RONI LUCIO COSTA | EQUIPE PEBAS CG | - | M0099 | 00:03:01 | 03:15:57.62 |
| 50 | 3036 | FRANSIVAL COSTA | ASSOC. ESP. CORUMBA CICLISMO | - | M0099 | 00:03:22 | 03:39:19.14 |
| RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 5001 | CEANE VINCENSI SANDRI | RABUGENTOS CLUBE DE CICLISMO | - | F0099 | 00:01:40 | 01:23:09.53 |
| 2 | 5003 | MARTA FUKUCHI | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:02:03 | 01:42:35.30 |
| 3 | 5025 | JULIANA DIAS | MAR DEL PLATA / OTICA SOUFIE | - | F0099 | 00:02:11 | 01:49:21.30 |
| 4 | 2015 | MEIRE LILIAN DA SILV A ALCANTARA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:02:26 | 02:01:59.06 |
| 5 | 2042 | FERNANDA RODRIGUES | AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:02:44 | 02:16:57.33 |
| 6 | 2039 | ALCILEIA BENITES FURINI | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:01 | 02:30:39.34 |
| 7 | 2017 | MONICA CRISTHIANE SADAKO IZEKI | EQUIPE PANTANUS RUNNERS | - | F0099 | 00:03:01 | 02:31:10.84 |
| 8 | 2081 | EVELYN CRISTIAN LEAO B GUIMARAES | OS PARÇAS | - | F0099 | 00:03:02 | 02:31:41.40 |
| 9 | 2040 | CAROLINE PANZIERA | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:03:02 | 02:31:42.34 |
| 10 | 2009 | AMANDA ATALAIA | ATALAIA'S | - | F0099 | 00:03:06 | 02:35:04.59 |
| 11 | 2005 | GIULIA AMARAL DE ARAUJO | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:03:09 | 02:37:53.34 |
| 12 | 2212 | MAYARA CAMPOS | EQUIPE PEBAS CG | - | F0099 | 00:03:09 | 02:37:54.45 |
| 13 | 2014 | EDINEIA BORGES | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:03:10 | 02:38:26.10 |
| 14 | 2013 | ROSA APARECIDA ACUNHA DE MORAES | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | F0099 | 00:03:10 | 02:38:39.34 |
| 15 | 2008 | LARISSA M. DOS SANTOS VARGAS | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:11 | 02:38:49.84 |
| 16 | 2030 | MARILENE ECHEVERRIA ARCE | | - | F0099 | 00:03:12 | 02:40:18.84 |
| 17 | 2026 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:17 | 02:44:12.11 |
| 18 | 2020 | SILVIA YUKI SUZUKI | EQUIPE TERENOS MTB | - | F0099 | 00:03:17 | 02:44:12.90 |
| 19 | 2038 | SONIA MARIA LIGURI MARAN | TEAM ROUTE | - | F0099 | 00:03:17 | 02:44:13.85 |
| 20 | 2004 | GLAUCIELY VIEIRA DOS SANTOS | PEDAL BODOQUENA | - | F0099 | 00:03:18 | 02:45:04.35 |
| 21 | 2034 | ROSANA CARVALHO | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | F0099 | 00:03:23 | 02:49:26.64 |
| 22 | 2006 | THAIS BENITES FERNANDES ROSA | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:03:24 | 02:50:07.15 |
| 23 | 2019 | LEUSA CRISTALDO FERREIRA | EQUIPE ATALAIA'S | - | F0099 | 00:03:26 | 02:51:26.11 |
| 24 | 2035 | ELIANE MARIA | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:03:26 | 02:51:44.12 |
| 25 | 2033 | MARIA GILSA | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:03:31 | 02:55:46.11 |
| 26 | 2021 | CARLA DANIELE KOERBES | EQUIPE OS APOCALIPTICOS | - | F0099 | 00:03:32 | 02:56:41.86 |
| 27 | 2037 | LEIDA SACONATO ALVES | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:35 | 02:59:23.11 |
| 28 | 2011 | KELLY VEDOJA BRONZE | GALERA DO PEDAL | - | F0099 | 00:03:35 | 02:59:23.86 |
| 29 | 2025 | PATRICIA VALERIA SOUZA SANTOS MONTEIRO | ASS. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:03:38 | 03:01:48.37 |
| 30 | 2016 | DALVA MATOS F. PEREIRA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | F0099 | 00:03:38 | 03:01:57.11 |
| 31 | 2022 | DEBORA ANTUNES RODRIGUES | NO STRESS | - | F0099 | 00:03:40 | 03:03:03.36 |
| 32 | 2018 | MARILENE SARACHO | EQUIPE PEBAS CG | - | F0099 | 00:03:47 | 03:09:10.63 |
| 33 | 2003 | CLEIVIANY SCARIOT DA SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | F0099 | 00:03:48 | 03:10:03.62 |
| 34 | 2041 | ERONILDA MOREYRA | EQUIPE SUPER BIKE | - | F0099 | 00:03:51 | 03:12:33.37 |
| 35 | 2036 | MARCIA CHAVES | EQUIPE FACA NA CAVEIRA | - | F0099 | 00:03:54 | 03:15:00.62 |
| 36 | 2002 | ASHLEY CORREA DE OLIVEIRA | ASSOC. UCS RACING-TEAM | - | F0099 | 00:03:59 | 03:19:06.87 |
| 37 | 4002 | JUCIRAIKA L. DE JESUS / KEZIA B. DE CARVALHO | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:04:14 | 03:31:30.64 |
| 38 | 4001 | JUCIRAIKA L. DE JESUS / KEZIA B. DE CARVALHO | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | F0099 | 00:04:14 | 03:31:31.17 |
| 39 | 2214 | ALELIS FERNANDA FURTADO LUIZ | SEM EQUIPE | - | F0099 | 00:04:17 | 03:34:28.39 |
| 40 | 4044 | LAUDICEA GONDRIGE / ROSANI APARECIDA M. RIBEIRO | PANTABIKERS | - | F0099 | 00:04:20 | 03:36:44.41 |
| 41 | 4043 | LAUDICEA GONDRIGE / ROSANI APARECIDA M. RIBEIRO | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | F0099 | 00:04:20 | 03:36:44.64 |
| 42 | 2007 | FLAVIA BARBARA NESVES DE OLIVEIRA | EQUIPE CICLO ALEMAO BIKE TEAM | - | F0099 | 00:04:58 | 04:08:22.92 |
| 43 | 4004 | NEIDE LOPES G. GUERRA / VANESSA TSCHINKEL DA SILVA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:05:12 | 04:20:21.69 |
| 44 | 4003 | NEIDE LOPES G. GUERRA / VANESSA TSCHINKEL DA SILVA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | F0099 | 00:05:12 | 04:20:21.72 |
| 45 | 2213 | LORENA CASSIANO NUNES | EQUIPE SMART BIKE | - | F0099 | 00:05:22 | 04:28:23.18 |
| RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 5013 | HELIO MARQUES | MAR DEL PLATA | - | M0099 | 00:01:33 | 01:17:30.52 |
| 2 | 5020 | MARIO MARCIO FUKUCHI | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:01:39 | 01:22:49.86 |
| 3 | 5008 | CELEGILDO DE BARROS | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:01:46 | 01:27:55.53 |
| 4 | 5009 | CLAUDIO GUIMARAES | PEDAL 10 | - | M0099 | 00:01:51 | 01:32:37.79 |
| 5 | 5015 | JAMES CELSO FUKUCHI | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:01:52 | 01:33:05.28 |
| 6 | 5019 | MARCUS GIGANTE | PM RACE | - | M0099 | 00:01:59 | 01:38:46.84 |
| 7 | 5017 | LUCIANO GOMES SANTANA | ASSOC. AZ RACING TEAM / SANTANA BIKE SHOP | - | M0099 | 00:01:59 | 01:39:42.31 |
| 8 | 5022 | RODRIGO TERRA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:02:10 | 01:48:01.54 |
| 9 | 2092 | ANDERSON ALVES DA SILVA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:24 | 02:00:17.30 |
| 10 | 2117 | JOSUE DOS SANTOS | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:02:25 | 02:00:34.55 |
| 11 | 2056 | RONE C. SCARIOT DA SILVA | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:25 | 02:00:37.31 |
| 12 | 2108 | JULIANO JOSE B. VEIGA XAVIER | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:34.56 |
| 13 | 2105 | FELIPE DELAI | EQUIPE FORTE BLOCO TEAM | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:36.56 |
| 14 | 5011 | EDMUR MIGLIOLI JÚNIOR | GIGANTE | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:37.56 |
| 15 | 2124 | RONICLEY DA SILVA DIAS | AMCC | - | M0099 | 00:02:26 | 02:01:41.31 |
| 16 | 2121 | SILVIO ROSSATO | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:27.31 |
| 17 | 4009 | ARNALDO G. SOARES NETO / EDIELSON A. DO NASCIMENTO | GRANEIRO TRANSPORTES / CALOI | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:48.82 |
| 18 | 4010 | ARNALDO G. SOARES NETO / EDIELSON A. DO NASCIMENTO | GRANEIRO TRANSPORTES / CALOI | - | M0099 | 00:02:27 | 02:02:49.10 |
| 19 | 2158 | MARCELO DE LIMA MARQUES | OS PARÇAS | - | M0099 | 00:02:28 | 02:03:22.56 |
| 20 | 2049 | JOAO PEDRO ALVES DOURADO | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:30 | 02:05:15.31 |
| 21 | 2098 | RONALDO PONCE DE ALMEIDA | SUPER BIKE SHOP | - | M0099 | 00:02:30 | 02:05:15.33 |
| 22 | 2156 | WALTER BERNEGOZZI JÚNIOR | PATA DE ONÇA | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:39.31 |
| 23 | 2138 | THIAGO DELASTA | USC RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:44.06 |
| 24 | 2149 | EMERSON BUENO FERREIRA | VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:46.31 |
| 25 | 2064 | JORGE INOCENCIO DOS SANTOS SILVA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:32 | 02:06:51.31 |
| 26 | 2045 | SAMUEL ALBUQUERQUE VENTURA | AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:32 | 02:07:02.06 |
| 27 | 2180 | ROBSON REZENDE | P10/MTB BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:19.81 |
| 28 | 2102 | IVO VICENTE | PEDALJAR | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:21.31 |
| 29 | 2169 | CLAUDEMIR VALIANI DIAS | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:22.08 |
| 30 | 2044 | FABRICIO GODOY TORRICO | TEAM FELINOS - BOLIVIA | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:27.81 |
| 31 | 2060 | KLEISON MORAES RODRIGUES | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:32.31 |
| 32 | 2112 | GILMAR MAIATOMICHAS | BONITO BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:34 | 02:08:36.06 |
| 33 | 2182 | LUIZ AUGUSTO LOUSA FAUSTINO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:35 | 02:08:53.56 |
| 34 | 2103 | CEZAR VIEIRA DIAS | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:35 | 02:09:08.81 |
| 35 | 2163 | NOILSON OLIVEIRA SOUZA SOUZA | TNT ASSOC. ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:38 | 02:11:45.81 |
| 36 | 2080 | RAFAEL TERRA COMPARIM | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:39 | 02:12:14.07 |
| 37 | 2093 | ANDRE JORGE DA SILVA | OS PARÇAS | - | M0099 | 00:02:39 | 02:12:35.57 |
| 38 | 2059 | TALES RAMIRES DE SOUZA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:02:39 | 02:12:36.07 |
| 39 | 2185 | DAVI RAMOS PEREIRA | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:02:39 | 02:12:37.32 |
| 40 | 2193 | EDIVAL XAVIER SILVA | GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:40 | 02:13:28.07 |
| 41 | 4028 | FLAVIO MORAES DE SOUZA / EDSON THOMAS DOS SANTOS | PEDAL BODOQUENA | - | M0099 | 00:02:41 | 02:13:45.84 |
| 42 | 2065 | MARCELO | EQUIPE SUPER BIKE | - | M0099 | 00:02:41 | 02:13:46.07 |
| 43 | 4027 | FLAVIO MORAES DE SOUZA / EDSON THOMAS DOS SANTOS | PEDAL BODOQUENA | - | M0099 | 00:02:41 | 02:13:46.83 |
| 44 | 2100 | EDER SOARES | ASSOC. MTR BIKE TEAM | - | M0099 | 00:02:41 | 02:13:52.07 |
| 45 | 2066 | MAXSUEL DA SILVA ROMERO | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:41 | 02:14:24.86 |
| 46 | 2073 | ADRIANO ASTOLPHI DE OLIVEIRA | EQUIPE PEBAS MTB | - | M0099 | 00:02:42 | 02:14:42.57 |
| 47 | 2126 | EDSON BORGES | EQUIPE OS PARCAS | - | M0099 | 00:02:42 | 02:14:50.82 |
| 48 | 2090 | DIEGO RICARDO RODRIGUES | NO STRESS | - | M0099 | 00:02:43 | 02:15:27.07 |
| 49 | 2048 | JOAO ENRIQUE GARCIA DE ALMEIDA | AMCC | - | M0099 | 00:02:43 | 02:15:34.82 |
| 50 | 2171 | FERNANDO RODRIGUEZ | TNT ASSOC. ESPORTIVA | - | M0099 | 00:02:43 | 02:15:38.07 |
| 51 | 2148 | NENO CAVALARI | ASSOCIACAO PEDALJAR | - | M0099 | 00:02:43 | 02:15:39.32 |
| 52 | 2217 | EDSON MARTINS NUNES | UCS RACING-TEAM | - | M0099 | 00:02:44 | 02:16:17.32 |
| 53 | 2137 | CLEYTON STEPHAN DE ARAUJO | TERENOS MTB | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:23.57 |
| 54 | 2211 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA OLIVEIRA | NOILSON | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:27.57 |
| 55 | 2165 | MARCIO SINOP | SINOPPINTURADEBIKE | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:40.57 |
| 56 | 2196 | WILLIAM MAGNO DA SILVA | SELVAGENS / PANTABIKERS | - | M0099 | 00:02:45 | 02:17:43.57 |
| 57 | 2079 | ANDERSON YOSHIO IDIE | EQUIPE GENTIL BIKE | - | M0099 | 00:02:47 | 02:18:57.32 |
| 58 | 2159 | ARTUR DUARTE | PRO PEDAL | - | M0099 | 00:02:49 | 02:20:46.86 |
| 59 | 2151 | JOSEMAR ANTONIO ORTIZ MALAQUIAS | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:49 | 02:21:03.36 |
| 60 | 2206 | CARLOS DONIZETE MASSULO | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM | - | M0099 | 00:02:50 | 02:21:17.07 |
| 61 | 4012 | EDSON MONTE SERRATE / WILLIAN MACEDO | ADP - CAMPO GRANDE | - | M0099 | 00:02:50 | 02:21:37.83 |
| 62 | 4011 | EDSON MONTE SERRATE / WILLIAN MACEDO | ADP - CAMPO GRANDE | - | M0099 | 00:02:50 | 02:21:37.84 |
| 63 | 2123 | LEANDRO TEODORO DA SILVA | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:50 | 02:22:04.57 |
| 64 | 2050 | KAIO OTAVIO DA SILVA | EQUIPE GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:51 | 02:22:06.57 |
| 65 | 2131 | JOSIMAEL PEDREIRO FURINI | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:02:51 | 02:22:09.32 |
| 66 | 2054 | JOAO MARCOS ALONSO FIGUEIREDO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:51 | 02:22:28.32 |
| 67 | 2063 | PAULO CESAR MARQUES | CAVALLI PEDAL | - | M0099 | 00:02:51 | 02:22:29.83 |
| 68 | 2083 | PEDRO MANUEL ZARZA AYALA | EQUIPE PEBAS CG | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:03.33 |
| 69 | 4024 | PEDRO V. BENITES NETO / CRISTIANE BONAZZIO CRAVEIR | SUNNBR/MARINGA CYCLES/MTR | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:32.58 |
| 70 | 4023 | PEDRO V. BENITES NETO / CRISTIANE BONAZZIO CRAVEIR | SUNNBR/MARINGA CYCLES/MTR | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:32.83 |
| 71 | 4033 | PAULO VICTOR C. ARRUDA / PATRICIA M. DE OLIVEIRA | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:43.83 |
| 72 | 4034 | PAULO VICTOR C. ARRUDA / PATRICIA M. DE OLIVEIRA | ASSOC. AZ RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:52 | 02:23:44.58 |
| 73 | 2061 | MAGNUM ADRIANO | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:02:53 | 02:24:03.82 |
| 74 | 2012 | ROGERIO FORTUNATO DOS SANTOS | NASBIKE | - | M0099 | 00:02:53 | 02:24:07.83 |
| 75 | 2120 | JOAO XAVIER | | - | M0099 | 00:02:53 | 02:24:19.82 |
| 76 | 2104 | LEANDRO BENEDETTI | | - | M0099 | 00:02:54 | 02:25:11.32 |
| 77 | 2109 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:55 | 02:25:44.58 |
| 78 | 2145 | JUNIOR CESAR ALVES DA SILVA | BICICLETARIA ALAGOANO/BIKE ADSUMUS | - | M0099 | 00:02:55 | 02:25:56.58 |
| 79 | 2099 | CESAR VIEIRA | GALERA DO PEDAL | - | M0099 | 00:02:55 | 02:25:59.08 |
| 80 | 2181 | GIANCARLO FRANCISCO | ASSOC. OS PARCAS | - | M0099 | 00:02:55 | 02:26:06.58 |
| 81 | 5014 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS | - | M0099 | 00:02:56 | 02:26:30.58 |
| 82 | 2186 | ELSON ROCHA | GRANEIRO TRANSPORTES | - | M0099 | 00:02:57 | 02:27:44.08 |
| 83 | 2067 | JONAS ARCE | ASSOC. UCS RACING TEAM | - | M0099 | 00:02:57 | 02:27:44.59 |
| 84 | 2130 | FABIO LOPES DE LIMA | ASSOC. UCS RACING-TEAM | - | M0099 | 00:02:57 | 02:27:45.34 |
| 85 | 2129 | MARCO AURELIO PALKEWICH GADOTTI | EQUIPE OS APOCALIPTICOS | - | M0099 | 00:02:58 | 02:28:40.33 |
| 86 | 2087 | FERNANDO OLIVEIRA | MS PEDALANDO PARA O FUTURO | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:29.08 |
| 87 | 2118 | MARCIO ESTIGARRIBIA DOS SANTOS | EQUIPE VAI DE BIKE | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:35.58 |
| 88 | 4017 | MARCOS ROBERTO RENOVATO / HELLEN RENOVATO | EQUIPE PEDAL MS | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:40.83 |
| 89 | 4018 | MARCOS ROBERTO RENOVATO / HELLEN RENOVATO | EQUIPE PEDAL MS | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:41.09 |
| 90 | 2052 | JOAO VEIGA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:45.39 |
| 91 | 2216 | JHONATAN VITOR GUIMARAES DE ALMEIDA | ASSOC. ESP. FIREBIKERS TEAM / MS PEDALANDO | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:52.83 |
| 92 | 2107 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | ASSOC. ESP. GILMAR BICICLETAS / AZ EVENTOS | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:54.12 |
| 93 | 2141 | ALEXANDRE GIMENEZ GONCALVES | ADP | - | M0099 | 00:02:59 | 02:29:54.34 |
| 94 | 2110 | REGINALDO DE OLIVEIRA ANTUNES ANTUNES | REGINALDO ANTUNES | - | M0099 | 00:03:00 | 02:30:06.33 |
| 95 | 2178 | JOSE CASSIANO NUNES | NASBIKE | - | M0099 | 00:03:01 | 02:31:04.08 |
| 96 | 4020 | GILMAR SILVA / ANGELA BEATRIZ ZIMMER | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:03:01 | 02:31:12.36 |
| 97 | 4019 | GILMAR SILVA / ANGELA BEATRIZ ZIMMER | ASSOC. BIKE DENTE DE LEITE | - | M0099 | 00:03:01 | 02:31:12.38 |
