| 1 | 1075 | FRANCIELLY MARQUES | RUNNERS FRIENDS | - | F3039 | 00:10:25 | 02:06:32 |
| 2 | 1110 | KATIA REZENDE CARVALHO | RUNNERS FRIENDS | - | F4049 | 00:10:27 | 02:06:56 |
| 3 | 1029 | CAMILA DE FREITAS CAMACHO | | - | F3039 | 00:10:44 | 02:10:15 |
| 4 | 1034 | CECÍLIA BRAND? | FUGITIVAS DO ASFALTO | - | F5059 | 00:11:15 | 02:16:38 |
| 5 | 1002 | ADRIANA FERNANDES SOARES CAMPIONI | ZV ACESSORIA | - | F4049 | 00:11:22 | 02:18:05 |
| 6 | 1005 | ALANA GALBIATTI | | 1 | F3039 | 00:11:31 | 02:18:14 |
| 7 | 1011 | AMANDA MACENA | VLRR | 2 | F3039 | 00:11:45 | 02:22:40 |
| 8 | 1190 | TAMIRES ROMINATTO | RUNNERS FRIENDS | 3 | F3039 | 00:12:01 | 02:24:13 |
| 9 | 1107 | JÚLIA LORENÇÃO BAKANO | | 4 | F3039 | 00:12:03 | 02:24:41 |
| 10 | 1048 | DANIELLE RAMAZINI VIEIRA | | 1 | F4049 | 00:11:54 | 02:24:42 |
| 11 | 1174 | RENATA MARIANA MARTINES | | 5 | F3039 | 00:11:55 | 02:24:43 |
| 12 | 1163 | PRISCILLA HANAI | | 2 | F4049 | 00:12:15 | 02:27:01 |
| 13 | 1187 | SIMONE DE OLIVEIRA | RUNNERS FRIENDS | 1 | F5059 | 00:12:16 | 02:27:18 |
| 14 | 1040 | CLEIDE AMARAL | SR STEM | 2 | F5059 | 00:12:12 | 02:28:03 |
| 15 | 1207 | CHÉNY LUIZETT | | 3 | F4049 | 00:12:16 | 02:28:58 |
| 16 | 1117 | LETICIA HELENA BOBSIN | | 3 | F5059 | 00:12:28 | 02:29:32 |
| 17 | 1178 | ROBERTA Z. R DE PAULA | | 4 | F4049 | 00:12:39 | 02:33:24 |
| 18 | 1188 | SUELI ROSA | TIME JUNDIA? | 1 | F6099 | 00:12:44 | 02:34:18 |
| 19 | 1162 | PRISCILA NOGUEIRA DE PAULA | SESI CORUJINHAS | 5 | F4049 | 00:13:08 | 02:39:08 |
| 20 | 1096 | JACQUELINE MAIARA MATEUS | TRX | - | F3039 | 00:13:13 | 02:40:07 |
| 21 | 1084 | GRAZIELLE SOBRINHO | | 6 | F4049 | 00:13:11 | 02:40:23 |
| 22 | 1121 | LILIANA DE MELO | | 7 | F4049 | 00:13:25 | 02:41:01 |
| 23 | 1109 | KÁTIA DENIZ | KATIA NUTRI | 8 | F4049 | 00:13:17 | 02:41:23 |
| 24 | 1151 | NANCY YURIE SHIRAZAWA | R.A PERFORMANCE | 6 | F3039 | 00:13:19 | 02:41:47 |
| 25 | 1120 | LIDIANE RODRIGUES SOARES | | 9 | F4049 | 00:13:22 | 02:42:03 |
| 26 | 1143 | MARIANE CAROLINE MOREIRA | TRX | 7 | F3039 | 00:13:21 | 02:42:17 |
| 27 | 1027 | CA GOBIRA | BORA ASSESSORIA | 8 | F3039 | 00:13:29 | 02:43:14 |
| 28 | 1198 | VERA LUCIA SIMÕE | | 2 | F6099 | 00:13:35 | 02:44:31 |
| 29 | 1191 | TATIANA QUEIROZ | SR TEAM | 10 | F4049 | 00:13:55 | 02:46:55 |
| 30 | 1119 | LIDIANE ALBINO CARDOSO | | 11 | F4049 | 00:13:46 | 02:46:56 |
| 31 | 1130 | LUISA RAMOS REIS DE ALMEIDA | CHRUNNERS | 1 | F1829 | 00:14:04 | 02:50:21 |
| 32 | 1154 | NATHALIA VICTORIA CANDEIAS SILVA | | 9 | F3039 | 00:14:11 | 02:52:02 |
| 33 | 1140 | MARIA DAS GRACAS SANTOS ARGOLO | SR TEAM | 12 | F4049 | 00:14:28 | 02:55:16 |
| 34 | 1070 | FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA RESENDE | | 10 | F3039 | 00:14:29 | 02:55:28 |
| 35 | 1142 | MARIA MARTINS | CARDUME DA PAULINHA | 3 | F6099 | 00:14:38 | 02:57:13 |
| 36 | 1024 | BIANCA SALVATO FRANCO | | 11 | F3039 | 00:15:00 | 03:01:35 |
| 37 | 1079 | GABRIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA | | 12 | F3039 | 00:15:05 | 03:02:59 |
| 38 | 1100 | JESSICA GROPELLO CHENACHI | | 13 | F3039 | 00:15:11 | 03:03:55 |
| 39 | 1150 | NÁDIA DIA | ANDERSON PERFORMANCE | 13 | F4049 | 00:15:15 | 03:05:02 |
| 40 | 1192 | TELMA R. BETONTE OKAGAWA | ANDERSON PERFORMANCE | 4 | F5059 | 00:15:16 | 03:05:13 |
| 41 | 1133 | MARCIA REGINA FIGUEIREDO | ACHILLES | - | F5059 | 00:15:24 | 03:06:21 |
| 42 | 1199 | VICENTE DE JESUS CARVALHO | TEAMS | 5 | F5059 | 00:15:36 | 03:09:03 |
| 43 | 1113 | LENI SOUSA | TEAM RENATO PADOVAN | 4 | F6099 | 00:15:38 | 03:09:10 |
| 44 | 1177 | ROBERTA SEEWALD | ESTUDIO TRI TRAINING | 14 | F4049 | 00:15:38 | 03:09:11 |
| 45 | 1057 | ELISÂNGELA LOPES SILVERI | LOUKOS POR CORRIDA | 15 | F4049 | 00:15:50 | 03:10:03 |
| 46 | 1147 | MEIRIZELE OLIVEIRA SOUZA | | 16 | F4049 | 00:15:46 | 03:10:48 |
| 47 | 1018 | ANDRESSA BARRETO DE OLIVEIRA | R.A PERFORMANCE | 2 | F1829 | 00:15:49 | 03:11:31 |
| 48 | 1111 | LARISSA ALONSO | | 14 | F3039 | 00:15:47 | 03:11:33 |
| 49 | 1078 | GABRIELE BROLLO | | 17 | F4049 | 00:16:20 | 03:17:30 |
| 50 | 1026 | BRUNA RIO | KATIA NUTRI | 18 | F4049 | 00:16:18 | 03:17:34 |
| 51 | 1105 | JOSIANE MULLER | RUNNERS FRIENDS | 15 | F3039 | 00:16:27 | 03:19:23 |
| 52 | 1141 | MARIA FRANCIMEIRE GOMES | WA WILLIAN ALVES PERSONAL | 5 | F6099 | 00:16:34 | 03:20:45 |
| 53 | 1157 | PATRICIA GABRIELA DA COSTA BARRADAS | RA PERFORMANCE | 6 | F5059 | 00:16:35 | 03:21:01 |
| 54 | 1038 | CLAUDIA VIEIRA | | 6 | F6099 | 00:16:53 | 03:24:23 |
| 55 | 1037 | CLAUDIA SOARTSE NASCIMENTO | | 19 | F4049 | 00:16:53 | 03:24:34 |
| 56 | 1210 | EGLEIA MAIA ABA | | 16 | F3039 | 00:17:09 | 03:25:54 |
| 57 | 1008 | ALINE DE OLIVEIRA FRANCA | | 20 | F4049 | 00:17:02 | 03:25:57 |
| 58 | 1172 | RAQUEL PEGO | | 21 | F4049 | 00:17:10 | 03:27:49 |
| 59 | 1069 | FERNANDA CORREIA CASTRO | | 17 | F3039 | 00:17:53 | 03:36:30 |
| 60 | 1013 | ANA CRISTINA BORTOLUCCI | AVULSO | 7 | F5059 | 00:18:34 | 03:44:58 |
| 61 | 1212 | EDUARDA ZAMBONINI | | 3 | F1829 | 00:18:52 | 03:46:23 |
| 62 | 1062 | ESTER DE LIMA DA SILVA | | 4 | F1829 | 00:18:47 | 03:47:19 |
| 63 | 1083 | GISELI BERANGER | GUERREIROS DA TRILHA | 18 | F3039 | 00:19:10 | 03:50:01 |
| 64 | 1152 | NATALIA LANGNER DOS SANTOS | IMUA | 5 | F1829 | 00:19:09 | 03:51:25 |
| 65 | 1035 | CELIA GRIGOLETTE TAKATU | CH RUNNERS | 7 | F6099 | 00:20:10 | 04:03:35 |
| 66 | 1014 | ANA LUIZA CAVAZOTTI E SILVA CAMPOS | CHRUNNERS | 8 | F5059 | 00:20:10 | 04:03:36 |
| 67 | 1009 | ALLANYS OLIVEIRA DE SOUSA | | 6 | F1829 | 00:20:35 | 04:08:55 |
| 68 | 1097 | JAQUELINE CAMELIM | SPORTMIND | 9 | F5059 | 00:20:52 | 04:10:25 |
| 69 | 1025 | BRUNA HASSMANN KELLER | EU E BENHE | 22 | F4049 | 00:20:46 | 04:11:30 |
| 70 | 1041 | DAIANA SILLES | RC TREINAMENTO | 19 | F3039 | 00:21:46 | 04:21:11 |
| 71 | 1074 | FLAVIANA ZOMBINI | JAHPY TRAIL | 23 | F4049 | 00:22:54 | 04:36:43 |
| 72 | 1032 | CARMEM ROSANA MOREIRA SALES | TEAMRENATOPADOVAN | 8 | F6099 | 00:22:57 | 04:36:55 |
| 73 | 1146 | MEDIANEYRA DAYANE C. OLIVEIRA MORAES | | 24 | F4049 | 00:24:43 | 04:58:25 |
| 74 | 1171 | RAQUEL FORMIGA | CANIJUNDICITY | 7 | F1829 | 00:24:54 | 04:58:47 |
| 75 | 1094 | IVANI LOPES YOKOTE | RITMO CERTO | 9 | F6099 | 00:25:59 | 05:13:54 |
| 76 | 1080 | GABRIELLY VASQUES | ALINE NASCIMENTO DE MORAIS | 20 | F3039 | 00:26:13 | 05:14:32 |
| 77 | 1095 | IVONETE ARAÚJ | | 10 | F5059 | 00:26:30 | 05:17:58 |
| 78 | 1156 | PAMELA KATARIN BICUDO DA SILVA | | 21 | F3039 | 00:26:17 | 05:17:59 |
| RESULTADO CORRIDA DE 12KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 1136 | MARCOS APOLO DE JESUS | WCF ACESSORIA ESPORTIVA . | - | M5059 | 00:07:25 | 01:30:32 |
| 2 | 1209 | LUCIANO DE OLIVEIRA | | - | M1829 | 00:07:36 | 01:32:42 |
| 3 | 1006 | ALEX SANDRO PORFIRIO DE SOUZA | | - | M3039 | 00:07:48 | 01:35:05 |
| 4 | 1051 | DENNIS LINS | | - | M4049 | 00:08:15 | 01:40:34 |
| 5 | 1089 | GUSTAVO STASSI | JAPI TRAIL | - | M3039 | 00:08:37 | 01:43:23 |
| 6 | 1195 | UBIRANI HENRIQUE DOS SANTOS | R.A PERFORMANCE | 1 | M3039 | 00:08:38 | 01:45:05 |
| 7 | 1204 | WESLEN FERREIRA ALARCON | JAHPY TRAIL | 2 | M3039 | 00:08:40 | 01:45:26 |
| 8 | 1160 | PEDRO AMORA | | 1 | M4049 | 00:09:07 | 01:51:01 |
| 9 | 1050 | DENIS MATOS PINHEIRO | DJALMA NOGUEIRA | 2 | M4049 | 00:09:07 | 01:51:13 |
| 10 | 1055 | EDUARDO MENDES | R.A PERFORMANCE | 1 | M1829 | 00:09:09 | 01:51:14 |
| 11 | 1091 | HERMOGENES PONTES | PACE A PACE | 1 | M5059 | 00:09:27 | 01:53:22 |
| 12 | 1183 | SALVADOR FERREIRA NEVES JUNIOR | | 3 | M3039 | 00:09:20 | 01:53:32 |
| 13 | 1158 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO | CORRE VIDEIRA | 3 | M4049 | 00:09:36 | 01:56:44 |
| 14 | 1052 | EDER GONÇALVE | RUNNERS FRIENDS MONTAIN | 4 | M4049 | 00:09:37 | 01:56:52 |
| 15 | 1176 | RICARDO TINOCO | BEM CORRER | 5 | M4049 | 00:09:43 | 01:58:09 |
| 16 | 1185 | SERGIO TEZONI FRANCISCO | | 1 | M6099 | 00:09:46 | 01:58:44 |
| 17 | 1200 | VICTOR ROSSI | DIEGO TALES | 4 | M3039 | 00:10:08 | 02:03:19 |
| 18 | 1103 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUZ | NILSON JUNIOR | 6 | M4049 | 00:10:10 | 02:03:28 |
| 19 | 1180 | RODEVAL ALVES DA SILVA | AVULSO | 2 | M5059 | 00:10:10 | 02:03:39 |
| 20 | 1168 | RAFAEL TOFANINI | | 7 | M4049 | 00:10:18 | 02:05:20 |
| 21 | 1179 | ROBERTO BRITO | CROSS HOME | 3 | M5059 | 00:10:19 | 02:05:26 |
| 22 | 1137 | MARCOS SANTANA GOMES | CROOSHOME | 8 | M4049 | 00:10:25 | 02:06:46 |
| 23 | 1087 | CAIO FELIPE | | 5 | M3039 | 00:10:34 | 02:06:49 |
| 24 | 1108 | JULIANO SAITO | | 9 | M4049 | 00:10:36 | 02:07:07 |
| 25 | 1116 | LEONARDO NOGUEIRA DE PAULA | | 10 | M4049 | 00:10:36 | 02:08:42 |
| 26 | 1022 | ARTUR KIRSHNICK JR. | RUNNERS FRIENDS MONTAI | 11 | M4049 | 00:10:42 | 02:09:56 |
| 27 | 1112 | LEANDRO MEIRA SILVA | | 6 | M3039 | 00:11:22 | 02:16:19 |
| 28 | 1043 | DANIEL FEITOSA DA SILVA | CORRE VIDEIRA | 12 | M4049 | 00:11:16 | 02:16:38 |
| 29 | 1102 | JOHN WENE MARQUES DE SOUSA MORAES | | 13 | M4049 | 00:11:24 | 02:18:13 |
| 30 | 1213 | FABIANO DESANGIACOMO | | 14 | M4049 | 00:11:36 | 02:19:09 |
| 31 | 1090 | HENRIQUE AMARO | | 2 | M1829 | 00:11:30 | 02:19:57 |
| 32 | 1194 | TIAGO PENA | | 15 | M4049 | 00:11:33 | 02:20:09 |
| 33 | 1118 | LEVY MAEDA | KENNETTY | 7 | M3039 | 00:11:33 | 02:20:23 |
| 34 | 1189 | TALES RUAN | | 3 | M1829 | 00:11:33 | 02:20:42 |
| 35 | 1098 | JEFERSON CARDOSO | | 16 | M4049 | 00:11:41 | 02:21:56 |
| 36 | 2105 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | | 17 | M4049 | 00:11:52 | 02:23:00 |
| 37 | 1049 | DECO | | 18 | M4049 | 00:11:49 | 02:23:32 |
| 38 | 1015 | ANDERSON ALVES MATIAS | ANDERSON PERFORMANCE | 8 | M3039 | 00:11:50 | 02:23:58 |
| 39 | 1175 | RICARDO DALLA ZANNA | | 19 | M4049 | 00:11:56 | 02:24:45 |
| 40 | 1184 | SAMUEL FRANCO | | 20 | M4049 | 00:12:04 | 02:24:50 |
| 41 | 1125 | LUCAS CHENACHI | | 9 | M3039 | 00:11:57 | 02:24:59 |
| 42 | 1182 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | LOBO SOLITARIO | 4 | M5059 | 00:12:06 | 02:25:16 |
| 43 | 1016 | ANDERSON MACHADO LIBERATO | | 21 | M4049 | 00:12:00 | 02:26:02 |
| 44 | 1205 | WILSON NASCIMENTO | RUNNERS FRIENDS | 5 | M5059 | 00:12:03 | 02:26:34 |
| 45 | 1128 | LUIS FERNANDES | OS PERNAS DE PAU | 22 | M4049 | 00:12:05 | 02:27:04 |
| 46 | 1044 | DANIEL GIMENEZ ROCHA | | 23 | M4049 | 00:12:11 | 02:28:14 |
| 47 | 1126 | LUCAS ZARATINI | ATLETAS DO PARQUE | 10 | M3039 | 00:12:15 | 02:28:35 |
| 48 | 1039 | CLAUDNEI BORTOLUCCI | AVULSO | 6 | M5059 | 00:12:34 | 02:32:56 |
| 49 | 2124 | WILLIAM BORTOLUCCI | GO DUCKS! | 11 | M3039 | 00:12:34 | 02:32:56 |
| 50 | 1165 | RAFAEL DE OLIVEIRA | | 24 | M4049 | 00:12:37 | 02:33:30 |
| 51 | 1056 | ELIAKIM MORAES | AZ RUNNING | 12 | M3039 | 00:12:49 | 02:35:54 |
| 52 | 1061 | ERCÍLIO RODRIGUE | RUNNERS FRIENDS | 2 | M6099 | 00:12:59 | 02:37:31 |
| 53 | 1148 | MELQUISEDEC CIRINO | LOUKOS POR CORRIDA | 3 | M6099 | 00:13:08 | 02:37:37 |
| 54 | 1138 | MARCOS VINICIOS DE ALMEIDA LIMA | | 4 | M1829 | 00:13:28 | 02:41:41 |
| 55 | 1114 | LEONARDO GUIMARÃE | | 13 | M3039 | 00:13:28 | 02:43:31 |
| 56 | 1085 | GUILHERME DE LIMA FERRARI | | 14 | M3039 | 00:13:31 | 02:44:05 |
| 57 | 1181 | ROGER BATALHA | KATIA NUTRI | 15 | M3039 | 00:13:41 | 02:44:12 |
| 58 | 1161 | PEDRO HENRIQUE MARANGAO | ATOS FELIPE ACACIO ROCHA | 16 | M3039 | 00:13:41 | 02:44:15 |
| 59 | 1099 | JESIEL CAETANO DA SILVA | SORTEIO CORRIDA JUNDIA? | 25 | M4049 | 00:13:45 | 02:46:37 |
| 60 | 1115 | LEONARDO NEVES DAMIAO | | 17 | M3039 | 00:13:43 | 02:46:39 |
| 61 | 1144 | MATHEUS ANTUNES DE MORAES | | 18 | M3039 | 00:13:49 | 02:47:51 |
| 62 | 1135 | MARCO KOEHLER SANT ANNA | | 19 | M3039 | 00:14:11 | 02:52:04 |
| 63 | 1093 | IVAN EDUARDO | JAHPY TRAIL | 26 | M4049 | 00:14:14 | 02:52:37 |
| 64 | 1145 | MATHEUS ZOMBINI GOMES | JAHPY TRAIL | 1 | M0017 | 00:14:14 | 02:52:37 |
| 65 | 1159 | PEDRO A AMADEU | AVULSO | 4 | M6099 | 00:14:14 | 02:52:45 |
| 66 | 1065 | FELIPE GUILHERME DE OLIVEIRA | | 20 | M3039 | 00:14:20 | 02:53:48 |
| 67 | 1092 | ISMAEL DE LIMA | | 27 | M4049 | 00:14:51 | 02:59:51 |
| 68 | 1077 | GABRIEL GANME | | 5 | M6099 | 00:14:56 | 03:00:58 |
| 69 | 1101 | JOAO PAULO TEIXEIRA | | 21 | M3039 | 00:15:00 | 03:01:34 |
| 70 | 1030 | CARLOS CERQUEIRA | R.A PERFORMANCE | 28 | M4049 | 00:15:08 | 03:01:38 |
| 71 | 1131 | LUIZ RICARDO DA SILVA | | 7 | M5059 | 00:15:26 | 03:05:17 |
| 72 | 1076 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | | 8 | M5059 | 00:15:41 | 03:10:03 |
| 73 | 1053 | EDGAR MALDANIS | | 29 | M4049 | 00:16:20 | 03:17:35 |
| 74 | 1004 | ADRIANO MORAES | KATIA NUTRI | 30 | M4049 | 00:16:29 | 03:19:34 |
| 75 | 1127 | LUCIANO MOREIRA JUNIOR | | 5 | M1829 | 00:16:29 | 03:19:37 |
| 76 | 1020 | ANSELMO LUIZ MARCELO | TPRO | 6 | M6099 | 00:16:34 | 03:20:37 |
| 77 | 1060 | ENEIAS BALMANTE JUNIOR | BALMANTE E MAIA | 22 | M3039 | 00:17:10 | 03:25:55 |
| 78 | 1007 | ALEXANDRE ORTIZ ORSOLON GARCIA FIRMINO | | 31 | M4049 | 00:17:38 | 03:33:17 |
| 79 | 1068 | FELIPPE SILVA LORIANO | CROSS HOME TRAINING | 23 | M3039 | 00:18:09 | 03:39:25 |
| 80 | 1134 | MARCIO ANDRE ALVES | | 9 | M5059 | 00:18:11 | 03:40:03 |
| 81 | 1208 | LUIZ TADEU DE ANDRADE | MS TREINAMENTO | 10 | M5059 | 00:18:51 | 03:48:19 |
| 82 | 1106 | JUAN FELIPE SELETI DE SOUZA | | 24 | M3039 | 00:19:07 | 03:51:34 |
| 83 | 1149 | MURILO FERREIRA BRITO | | 6 | M1829 | 00:20:21 | 04:04:14 |
| 84 | 1166 | RAFAEL MUNHOZ | BENHE E EU | 32 | M4049 | 00:20:46 | 04:11:29 |
| 85 | 1203 | WANDER FRANCISCO MACHADO MORENO | MS TRAIL | 33 | M4049 | 00:21:02 | 04:14:27 |
| 86 | 1196 | VAGNER MOISES DE OLIVE | | 11 | M5059 | 00:22:23 | 04:28:39 |
| 87 | 1155 | NILSON MASSAO OKAGAWA | ANDERSON PERFORMANCE | 7 | M6099 | 00:23:03 | 04:38:37 |
| 88 | 1072 | FERNANDO FIDELI | | 8 | M6099 | 00:23:57 | 04:49:10 |
| 89 | 1122 | LINDIOMAR PINA DE OLIVEIRA | | 34 | M4049 | 00:24:53 | 04:58:31 |
| 90 | 1054 | EDSON MASSAO YOKOTE | MARIO DE OLIVEIRA | 9 | M6099 | 00:26:12 | 05:14:24 |
| 91 | 1104 | JOSE CARLOS BICUDO JUNIOR | FAN DE TRILHA | 25 | M3039 | 00:26:17 | 05:18:00 |
| 92 | 1169 | RAMON FELIPE DOS SANTOS | | 26 | M3039 | 00:28:33 | 05:42:31 |
| RESULTADO CORRIDA DE 24KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 2028 | CRISTINA COSTA BAZZO | LARGADOS | - | F4049 | 00:09:53 | 03:57:29 |
| 2 | 2078 | LUCIANA DE OLIVEIRA | TEAM RUNNING | - | F4049 | 00:10:09 | 04:03:58 |
| 3 | 2020 | CAMILA FERRARESSO | DIEGO TALES | - | F3039 | 00:10:39 | 04:15:45 |
| 4 | 2099 | NICOLLE NOWAKOWSKI | CACTUS ASSESOORIA | - | F4049 | 00:11:36 | 04:38:46 |
| 5 | 2089 | MARIA VILMA DE BRITO GONCALVES | WILLTEAM - DIVAS QUE CORREM | - | F4049 | 00:11:53 | 04:45:45 |
| 6 | 2079 | LUCIANA VALLE | | 1 | F4049 | 00:11:53 | 04:45:45 |
| 7 | 6196 | ANGELA VANELLI | | 2 | F4049 | 00:11:55 | 04:45:50 |
| 8 | 2021 | CARINE TOME DOS SANTOS ALFENAS | | 1 | F3039 | 00:11:54 | 04:45:56 |
| 9 | 2074 | LETICIA BOMFIM | STR | 1 | F1829 | 00:11:54 | 04:46:02 |
| 10 | 2002 | ADRIANA ALVES LIRA | START MOVE | 3 | F4049 | 00:12:50 | 05:08:18 |
| 11 | 2044 | ERICA DE CASTRO LEITE | STR | 4 | F4049 | 00:12:59 | 05:12:11 |
| 12 | 2090 | MAYARA IFANGER | R.A - PERFORMANCE | 2 | F1829 | 00:13:08 | 05:15:49 |
| 13 | 2120 | VANESSA SOUZA DE CARVALHO | | 5 | F4049 | 00:13:18 | 05:19:59 |
| 14 | 2033 | DANIELA BOTELHO | STR | 6 | F4049 | 00:13:22 | 05:21:19 |
| 15 | 2095 | MIRIAN IDE | AVULSO | 7 | F4049 | 00:13:23 | 05:22:05 |
| 16 | 2050 | FERNANDA CAMARGO LUZ | | - | F4049 | 00:13:29 | 05:23:56 |
| 17 | 2071 | KATIA HELENA RODRIGUES | GOON OUTDOOR | 8 | F4049 | 00:13:51 | 05:33:00 |
| 18 | 2091 | MAYARA MILAN | IN ATIVAS | 3 | F1829 | 00:13:54 | 05:34:20 |
| 19 | 2034 | DEBORA DIVAL ALBUQUERQUE | | 9 | F4049 | 00:13:58 | 05:35:22 |
| 20 | 2092 | MELYNNA GUEDES | | 2 | F3039 | 00:13:59 | 05:35:45 |
| 21 | 2003 | ADRIANA GOMES DA SILVA | PAZIAN RUNNERS | 10 | F4049 | 00:14:03 | 05:37:05 |
| 22 | 2113 | SAMANTA VIKI RAMOS | CH RUNNERS | 1 | F5059 | 00:14:39 | 05:51:58 |
| 23 | 2059 | ISABELA STPHANIE | IN ATIVAS | 4 | F1829 | 00:14:48 | 05:55:31 |
| 24 | 2123 | VITORIA DEZOTE | | 3 | F3039 | 00:15:04 | 06:02:17 |
| 25 | 2073 | KEYLA MARTINS | | 5 | F1829 | 00:15:32 | 06:13:09 |
| 26 | 2018 | BIANCA NICOLETI | ENERGY | 6 | F1829 | 00:16:04 | 06:26:19 |
| 27 | 2027 | CRISTHIANE VAZ SILVA | GUERREIROS DA TRILHA | 2 | F5059 | 00:16:05 | 06:26:36 |
| 28 | 2055 | GRAZIENE LEITE FARIA | R.A PERFORMANCE | 4 | F3039 | 00:16:25 | 06:34:02 |
| 29 | 2013 | MAGALI SIGAKI | | 3 | F5059 | 00:16:48 | 06:43:41 |
| 30 | 2104 | PRISCILA AMARAL | M VOLT | 11 | F4049 | 00:16:54 | 06:45:54 |
| 31 | 2053 | GABRIELA FOSSALUSSA | JVM TRAIL RUN | 12 | F4049 | 00:18:48 | 07:31:45 |
| 32 | 2116 | TATIANA RIBEIRO | TEAM RENATO PADOVAN | 13 | F4049 | 00:19:29 | 07:48:20 |
| 33 | 2029 | DAIANE MOREIRA LIMA DE MATOS | TEAM RENATO PADOVAN | 5 | F3039 | 00:19:33 | 07:49:43 |
| 34 | 2058 | INDIRA DE OLIVEIRA PESSOA | | 6 | F3039 | 00:19:50 | 07:55:56 |
| RESULTADO CORRIDA DE 24KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 2125 | FLANCISDIULINAN DE PAULO EVARISTO | | - | M3039 | 00:07:37 | 03:03:03 |
| 2 | 2076 | LOURENÇO NUNES GOME | | - | M4049 | 00:08:01 | 03:12:48 |
| 3 | 2032 | DANIEL PINA | JAHPY | - | M1829 | 00:08:08 | 03:15:27 |
| 4 | 2007 | ALEXANDRE LAZARI | JAHPY TRAIL | - | M4049 | 00:08:51 | 03:32:38 |
| 5 | 2084 | MARCELO NICOLAU | MUNDO TERRA | - | M3039 | 00:08:51 | 03:32:56 |
| 6 | 2051 | FERNANDO LISBOA | | 1 | M1829 | 00:09:28 | 03:47:39 |
| 7 | 2068 | JOSE VINICIUS PASSO | ROOTSPORTS | 1 | M3039 | 00:09:30 | 03:48:11 |
| 8 | 2057 | HYEGO MARCATI FRANCA | JAHPY TRAIL RUNNING | 2 | M1829 | 00:09:33 | 03:49:45 |
| 9 | 2106 | RAFAEL DE OLIVEIRA | AVULSO | 1 | M4049 | 00:09:57 | 03:58:42 |
| 10 | 2098 | NELSON DO VALLE | PAZZIAN RUNNERS | 2 | M3039 | 00:09:56 | 03:58:44 |
| 11 | 2041 | EDSON NOGUEIRA | RUNNERS FRIENDS | 2 | M4049 | 00:09:57 | 03:59:24 |
| 12 | 2082 | MARCELO AMBIEL | PAZIAN RUNNERS | 3 | M4049 | 00:10:16 | 04:06:47 |
| 13 | 2037 | DIEGO PONCIANO DE MATTOS | | 4 | M4049 | 00:10:19 | 04:07:50 |
| 14 | 2012 | JEAN NASCIMENTO | TRX TRAIL | 3 | M3039 | 00:10:20 | 04:08:40 |
| 15 | 2070 | JULIO ZANATTA | | 5 | M4049 | 00:11:22 | 04:33:00 |
| 16 | 2006 | JEFERSON OLIVEIDA DA SILVA | R.A PERFORMANCE | 6 | M4049 | 00:11:30 | 04:36:28 |
| 17 | 2100 | NILSON CARDOSO JUNIOR | NJ ASSESSORIA DE CORRIDA | 1 | M5059 | 00:11:32 | 04:37:02 |
| 18 | 2114 | SANDRO HENRIQUE DE AGUIAR CAETANO | TRIACTION | 7 | M4049 | 00:11:32 | 04:37:13 |
| 19 | 2077 | LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA | R.A PERFORMANCE | 3 | M1829 | 00:11:36 | 04:38:20 |
| 20 | 2072 | KENZO SASAKI | | 4 | M1829 | 00:11:39 | 04:39:58 |
| 21 | 2122 | VICTOR JOSÉ RODRIGUE | R.A PERFORMANCE | 4 | M3039 | 00:11:45 | 04:42:18 |
| 22 | 2014 | ?NGELO DOS SANTOS SILVA | | 5 | M1829 | 00:11:53 | 04:45:38 |
| 23 | 2086 | MARCOS ANTONIO DE LIMA COSTA | | 5 | M3039 | 00:11:57 | 04:47:03 |
| 24 | 2088 | MARCOS PAULO PEREIRA DE MOURA | RM SPORTS/ADV FORCE BRASIL | 2 | M5059 | 00:12:01 | 04:48:54 |
| 25 | 2117 | THIAGO BREMER CYRILLO | PAZIAN RUNNERS | 8 | M4049 | 00:12:10 | 04:52:38 |
| 26 | 2040 | DOUGLAS SILVA | GUERREIROS TRAIL | 6 | M3039 | 00:12:21 | 04:56:59 |
| 27 | 2119 | THIERRY GLEIBSON GOMES DE ASSIS | | 7 | M3039 | 00:12:22 | 04:57:44 |
| 28 | 2063 | JEFFERSON MORO FERNANDES | RC TREINAMENTO | 8 | M3039 | 00:12:35 | 05:02:33 |
| 29 | 2001 | ADAIR JOSE DA SILVA | | 3 | M5059 | 00:12:51 | 05:08:43 |
| 30 | 2102 | OTÁVIO AUGUSTO RODRIGUE | STREET PACE | 9 | M3039 | 00:13:08 | 05:15:35 |
