| 1 | 369 | LUCIANA SILVEIRA | PARTIU PEDAL CURIUVA | F0099 | 1 | 01:40:28 |
| 2 | 371 | MICHELE MEDINA | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F0099 | 2 | 01:43:44 |
| 3 | 370 | TEREZINHA VERENKA DOS SANTOS | FALCAO PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F0099 | 3 | 02:13:40 |
| RESULTADO EBIKE - EBIKE OPEN MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 93 | DIOGO GABRIEL PEREIRA | AJM EVENTOS ESPORTIVOS | M8099 | 1 | 01:48:10 |
| 2 | 92 | ONEIDE GIOVANI WOLTMANN | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | M8099 | 2 | 02:14:58 |
| RESULTADO ELITE - ELITE FEMININO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 2 | ELIZANGELA MORETO | SMELL FOZ DO IGUACU | F0099 | 1 | 03:02:40 |
| 2 | 3 | ELAINE RUIVO | MAMAO BRASIL TEAM / DOG CHONI | F0099 | 2 | 03:30:18 |
| 3 | 1 | ALICE KARINE VRIESMAN | ACQUAFORMA | F0099 | 3 | 03:38:57 |
| RESULTADO ELITE - ELITE MASCULINO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 5 | RAFAEL DA SILVEIRA KIOTHEKA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M0099 | 1 | 02:22:05 |
| 2 | 4 | WESLEY MARIANO G. BARBOSA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M0099 | 2 | 02:25:29 |
| 3 | 9 | RAFAEL RISKE | JOARA BIKE | M0099 | 3 | 02:29:01 |
| 4 | 7 | ELIVELTO DE CARVALHO | STRIKE BIKE TEAM | M0099 | 4 | 02:30:05 |
| 5 | 8 | RICARDO JOSE KRZESINSKI | 13 MTB | M0099 | 5 | 02:34:41 |
| 6 | 6 | JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | EQUIPE NAO INFORMADA | M0099 | 6 | 03:03:40 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 751 | MELISSA SCHORODER | BRUTUS MTB / AUDAX BIKES | F0016 | 3 | 00:49:15 |
| 2 | 502 | KEROLLEN BILIBIU BOGO | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F0016 | 37 | 01:02:32 |
| 3 | 501 | MARIA ANTONIA CECCOM PERONI | ACQUAFORMA | F0016 | 67 | 01:37:57 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 510 | CAUANA MAINARDES | MTB VENTANIA - VENTANIA - PR | F1729 | 6 | 00:51:35 |
| 2 | 504 | DJEINEFER TAIANE PIRES | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F1729 | 9 | 00:52:03 |
| 3 | 503 | TAINA VITORIA RIBEIRO DE LIMA | ERVA-MATE SOKOLOWSKI - MALLET | F1729 | 19 | 00:55:10 |
| 4 | 509 | ELLEN MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VINISOHM RACING TEAM | F1729 | 22 | 00:57:34 |
| 5 | 508 | VICTORIA SZULHA BIEDERMANN | STRIKE BIKE TEAM | F1729 | 36 | 01:02:27 |
| 6 | 512 | NADIELY TABORDA RIBEIRO | RESERVA MTB | F1729 | 40 | 01:04:22 |
| 7 | 505 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | PARTIU PEDAL CURIUVA | F1729 | 54 | 01:11:40 |
| 8 | 511 | JULIA ARAUJO DOS SANTOS | EQUIPE NAO INFORMADA | F1729 | 59 | 01:19:23 |
| 9 | 506 | MANUELLE GOMES ALVES FERREIRA | ACQUAFORMA | F1729 | 61 | 01:19:38 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 513 | RAFAELA SZCZEREPA | ACQUAFORMA | F3034 | 1 | 00:46:50 |
| 2 | 519 | IVANI OLSZEWSKI | IVAI MTB / PREF DE IVAI | F3034 | 11 | 00:52:47 |
| 3 | 516 | CRISTIA KELLEN GOMES BARBOSA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F3034 | 14 | 00:53:25 |
| 4 | 524 | RENATA CAMARGO DE BRITO | MTB VENTANIA - VENTANIA - PR | F3034 | 17 | 00:54:10 |
| 5 | 517 | JACQUELINE CAMARGO ANACLETO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F3034 | 24 | 00:58:43 |
| 6 | 518 | RAQUEL REIFUR BUENO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F3034 | 25 | 00:59:37 |
| 7 | 523 | GEOVANNA DE FATIMA GEBIELUCA | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F3034 | 33 | 01:01:44 |
| 8 | 525 | TALITA VIEIRA DE BONFIM | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F3034 | 43 | 01:06:17 |
| 9 | 526 | LICIANA NAIARA PACHER | EQUIPE NAO INFORMADA | F3034 | 51 | 01:08:36 |
| 10 | 514 | ALINE DA ROCHA SANTOS | ACQUAFORMA | F3034 | 57 | 01:16:14 |
| 11 | 515 | RAPHAELA CHRISTINA NASCIMENTO CRUZ | CARAMBEI | F3034 | 62 | 01:22:56 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 533 | ESTEFANE BONIN MACIEL | ACQUAFORMA | F3539 | 4 | 00:51:23 |
| 2 | 530 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | MTB VENTANIA - VENTANIA - PR | F3539 | 5 | 00:51:30 |
| 3 | 529 | MICHELE FELIX SANTOS | MTB VENTANIA - VENTANIA - PR | F3539 | 7 | 00:51:37 |
| 4 | 536 | FRANCIANE APARECIDA BARBOSA | STRIKE BIKE TEAM | F3539 | 10 | 00:52:47 |
| 5 | 537 | PATRYCIA PENTEADO | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F3539 | 18 | 00:55:05 |
| 6 | 528 | VANESSA GONCALVES MARTINS | CONVITE 0 | F3539 | 20 | 00:55:53 |
| 7 | 531 | PAMELA CARNEIRO DOS PASSOS | ACQUAFORMA | F3539 | 28 | 01:00:20 |
| 8 | 532 | VIVIANE RIBEIRO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | F3539 | 45 | 01:07:10 |
| 9 | 535 | VANESSA MARIA K. M. CORDEIRO | ACQUAFORMA | F3539 | 60 | 01:19:37 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 545 | TATIANE SZCZEREPA | ACQUAFORMA | F4044 | 2 | 00:49:07 |
| 2 | 543 | DANIELLE DA FATIMA RIBEIRO | ACQUAFORMA | F4044 | 12 | 00:53:22 |
| 3 | 548 | ESTER CAROLINE DIAS TRZASKOS | STRIKE BIKE TEAM | F4044 | 16 | 00:54:04 |
| 4 | 549 | LISLEY MICHELLI KOS | IVAI MTB / PREF DE IVAI | F4044 | 26 | 00:59:49 |
| 5 | 546 | LAURA KASTELIJN | ACQUAFORMA | F4044 | 38 | 01:03:22 |
| 6 | 541 | MARCIA SOUZA | AJM EVENTOS ESPORTIVOS | F4044 | 41 | 01:04:32 |
| 7 | 550 | CRISTINE COELHO | GROUP EASY | F4044 | 49 | 01:08:05 |
| 8 | 540 | INGRID CAROLINA DITZEL | CICLEPONTA | F4044 | 58 | 01:16:23 |
| 9 | 547 | LARISSA MACEDO | EQUIPE NAO INFORMADA | F4044 | 68 | 01:39:27 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B2 FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 560 | SANDRA TEIXEIRA | EQUIPE NAO INFORMADA | F4549 | 15 | 00:53:53 |
| 2 | 555 | JULIANE TOMAZ BUENO | PARTIU PEDAL CURIUVA | F4549 | 21 | 00:57:20 |
| 3 | 556 | MARCIA BARBOSA DE LIMA | ERVA-MATE SOKOLOWSKI - MALLET | F4549 | 23 | 00:57:41 |
| 4 | 569 | ELISANE LEMES | ACQUAFORMA | F4549 | 27 | 00:59:50 |
| 5 | 558 | SIMONE CARNEIRO | STRIKE BIKE TEAM | F4549 | 31 | 01:00:52 |
| 6 | 554 | DAIANA MARIA GIBBERT NAVROSKI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F4549 | 32 | 01:01:42 |
| 7 | 551 | SANDRA MARA G. DANIEL MACEDO | EQUIPE NAO INFORMADA | F4549 | 34 | 01:02:05 |
| 8 | 561 | ANGELA SPONHOLZ DIACOVO | STRIKE BIKE TEAM | F4549 | 53 | 01:11:13 |
| 9 | 559 | PATRICIA APARECIDA PICHEPIURA FERREIRA | EQUIPE NAO INFORMADA | F4549 | 55 | 01:13:24 |
| 10 | 557 | ADRIANE PAULA BARBIERI | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F4549 | 63 | 01:24:34 |
| 11 | 553 | SILMARA AP TELES DA LUZ | PEDAL DA GRAXA | F4549 | 64 | 01:25:39 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER C FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 575 | NOELI APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | RESERVA MTB | F5059 | 8 | 00:51:46 |
| 2 | 562 | ELISETE KUCHUMINSKI BOLDT | L3B BIKE TEAM | F5059 | 13 | 00:53:23 |
| 3 | 574 | IZABETE RODRIGUES | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F5059 | 35 | 01:02:11 |
| 4 | 576 | ANA KARLA PANEITZ | PANEITZ EVENTOS ESPORTIVOS | F5059 | 39 | 01:04:00 |
| 5 | 572 | MARIA ELIZAMARA SLUOVSKI DE AZEVEDO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | F5059 | 44 | 01:07:01 |
| 6 | 563 | ADRIANE DE FATIMA DA SILVA | STRIKE BIKE TEAM | F5059 | 50 | 01:08:29 |
| 7 | 564 | SUZELI RUTES | STRIKE BIKE TEAM | F5059 | 52 | 01:10:20 |
| 8 | 566 | ARINA ANNA KUIPERS ARDOOM | ACQUAFORMA | F5059 | 66 | 01:31:52 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER D FEM |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 577 | JANETE STREY | RESERVA MTB | F6079 | 48 | 01:07:29 |
| 2 | 578 | JOANA MARIA JACOMEL | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F6079 | 65 | 01:25:46 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA MENINA |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 749 | IAN MIGUEL DITZEL (2) | CICLEPONTA | F8089 | 29 | 01:00:30 |
| 2 | 750 | IVI ISABELA DITZEL.(2) | CICLE PONTA | F8089 | 30 | 01:00:31 |
| 3 | 747 | AUGUSTO TRZASKOS (1) | STRIKE BIKE TEAM | F8089 | 46 | 01:07:14 |
| 4 | 748 | LAURA DIAS TRZASKOS (1) | STRIKE BIKE TEAM | F8089 | 47 | 01:07:14 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT LADIES |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 725 | CAROL SANTOS | LOS PUTOS | F9099 | 42 | 01:05:56 |
| 2 | 726 | GERUSA PAES DE ALMEIDA | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F9099 | 56 | 01:15:39 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 586 | LUIZ GUSTAVO | PREFEITURA DE GUAMIRANGA | M0016 | 14 | 00:42:46 |
| 2 | 588 | VINICIUS TOMAZ MORES | PARTIU PEDAL CURIUVA | M0016 | 15 | 00:42:49 |
| 3 | 580 | KAIKE ALEXANDRE ROIK DE SIQUEIRA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M0016 | 17 | 00:42:57 |
| 4 | 584 | ANTONY DAL COL | ACQUAFORMA | M0016 | 75 | 00:51:21 |
| 5 | 589 | LUIZ EDUARDO DOS S. CARNEIRO | VINISOHM RACING TEAM | M0016 | 123 | 01:03:12 |
| 6 | 587 | GEORGE PEDROSO | PARTIU PEDAL CURIUVA | M0016 | 137 | 01:17:59 |
| 7 | 581 | JOAO LUCAS RIBEIRO DA S. DUCHEIKO | ACQUAFORMA | M0016 | 141 | 01:25:21 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 600 | RAFAEL TIZON | CONVITE 0 | M1729 | 1 | 00:39:36 |
| 2 | 611 | GABRIEL MAIA | VINISOHM RACING TEAM | M1729 | 2 | 00:39:37 |
| 3 | 603 | MARC ALEXANDRE | CICLEPONTA | M1729 | 7 | 00:41:40 |
| 4 | 606 | GUILHERME LEMES RIBEIRO | CICLOZANE | M1729 | 30 | 00:45:05 |
| 5 | 599 | MARCOS ANTONIO M. DE AZEVEDO FILHO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M1729 | 41 | 00:47:07 |
| 6 | 592 | ALISSON RAFAEL DE OLIVEIRA | CICLEPONTA | M1729 | 55 | 00:48:24 |
| 7 | 593 | ALESSANDRO KOSINIESKI | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M1729 | 57 | 00:48:28 |
| 8 | 597 | JOAO VITOR CAMARGO ANACLETO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M1729 | 58 | 00:48:28 |
| 9 | 612 | LUCAS EDUARDO PEREIRA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M1729 | 69 | 00:50:18 |
| 10 | 594 | GUSTAVO RIBEIRO SAMPAIO | STUDIO PERSONAL FITNES | M1729 | 74 | 00:51:10 |
| 11 | 601 | JHOSEFER ULISSES QUIRINO | CICLEPONTA | M1729 | 81 | 00:51:29 |
| 12 | 610 | LUIZ GUSTAVO COIMBRA DA ROCHA | VINISOHM RACING TEAM | M1729 | 88 | 00:52:38 |
| 13 | 598 | HENDRIK AVILA | BRUTUS MTB | M1729 | 103 | 00:54:54 |
| 14 | 608 | AMAURI ARAÚJO JÚNIOR | NEM PENSA | M1729 | 117 | 00:59:44 |
| 15 | 607 | LUCCA OSHIRO KUBOIAMA | SOBREVIVENTES | M1729 | 126 | 01:06:04 |
| 16 | 595 | NIVALDO GAIA | CARAMBEI | M1729 | 129 | 01:09:45 |
| 17 | 605 | VICTOR SCHEIFER | EQUIPE NAO INFORMADA | M1729 | 134 | 01:11:32 |
| 18 | 609 | ALLAN CRISTIAN ROX | EQUIPE NAO INFORMADA | M1729 | 135 | 01:12:31 |
| 19 | 590 | WAGNER DE JESUS ALMEIDA FERREIRA | ACQUAFORMA | M1729 | 140 | 01:19:20 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 615 | GUILHERME GAVLAK | CONVITE 0 | M3034 | 3 | 00:39:51 |
| 2 | 621 | ISRAEL SALES | VINISOHM RACING TEAM | M3034 | 4 | 00:39:55 |
| 3 | 632 | JUNIOR ANTONIOLLI - BLACK | AJM EVENTOS ESPORTIVOS - OS CUERA | M3034 | 8 | 00:41:47 |
| 4 | 626 | WILSON DA ROSA LUDVIG | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3034 | 10 | 00:41:51 |
| 5 | 619 | ANDRE LUIS ANTUNES | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3034 | 18 | 00:42:58 |
| 6 | 622 | MAURICIO MALAWSKI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3034 | 21 | 00:43:50 |
| 7 | 752 | MICHEL DEDA | RESERVA MTB | M3034 | 23 | 00:43:57 |
| 8 | 616 | ALYSSON VINICIUS CAETANO | BRUTUS MTB | M3034 | 27 | 00:44:32 |
| 9 | 631 | EVANDRO OSSOSKI | PEDALL OFICINA DA BIKE | M3034 | 42 | 00:47:10 |
| 10 | 613 | RAFAEL FAUSTIN | RESERVA MTB | M3034 | 46 | 00:47:15 |
| 11 | 614 | EDILSON SCHORODER | BRUTUS MTB | M3034 | 62 | 00:49:21 |
| 12 | 627 | WINSTHON CONRADO DE PAULA | STRIKE BIKE TEAM | M3034 | 64 | 00:49:35 |
| 13 | 628 | ELIAS CARVALHO ALBUQUERQUE NETO | PARTIU PEDAL CURIUVA | M3034 | 71 | 00:50:33 |
| 14 | 620 | RODRIGO SANSANA DE CRISTO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M3034 | 85 | 00:51:45 |
| 15 | 625 | FERNANDO CARNEIRO | ACQUAFORMA | M3034 | 101 | 00:54:32 |
| 16 | 617 | WILLIAN RESSAI BASKOSKI | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | M3034 | 108 | 00:55:33 |
| 17 | 624 | MAYCKON DIEGO WAUROF BENATTO | STUDIO PERSONAL FITNES | M3034 | 114 | 00:59:09 |
| 18 | 629 | IGOR AUGUSTO GOMES | SICREDI | M3034 | 119 | 00:59:57 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 650 | EDERSON SZCZEREPA | ACQUAFORMA | M3539 | 5 | 00:40:10 |
| 2 | 642 | PAULO SERGIO SYDLOVSKI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3539 | 6 | 00:41:39 |
| 3 | 652 | CARLOS RIOS | ACQUAFORMA | M3539 | 11 | 00:42:17 |
| 4 | 640 | ISMAEL MACIEL | ACQUAFORMA | M3539 | 19 | 00:43:22 |
| 5 | 641 | JORGE KERNISTKEI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3539 | 25 | 00:44:23 |
| 6 | 655 | JOHNNATHAN PAULISK | FORÇA NA CATRACA | M3539 | 26 | 00:44:26 |
| 7 | 647 | ALEXANDRE JORDAO | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 38 | 00:46:35 |
| 8 | 644 | VALDINEI INACIO DE SIQUEIRA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3539 | 48 | 00:47:46 |
| 9 | 636 | MARCELO VALDENEZ DE OLIVEIRA | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M3539 | 49 | 00:47:55 |
| 10 | 645 | ERIVALDO CAETANO | VENTANIA BIKE | M3539 | 65 | 00:49:37 |
| 11 | 643 | DIJAVAN FABRI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M3539 | 68 | 00:50:13 |
| 12 | 637 | HELINTON SANTOS DE ALMEIDA | ACQUAFORMA | M3539 | 70 | 00:50:27 |
| 13 | 639 | ERICK VIEIRA CHAGAS | CICLEPONTA | M3539 | 77 | 00:51:26 |
| 14 | 646 | JOEL LOURENÇO JÚNIOR | FORÇA NA CATRACA | M3539 | 78 | 00:51:26 |
| 15 | 648 | LUIZ FERNANDO LIRANI FILHO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M3539 | 89 | 00:52:39 |
| 16 | 649 | ANDRE MARCONDES | ACQUAFORMA | M3539 | 93 | 00:53:17 |
| 17 | 654 | WANSER LUIZ ZAREMBA | PEDAL SEM DESTINO | M3539 | 96 | 00:53:51 |
| 18 | 638 | HERISON SELMON ASSIS | GUARTELA MTB | M3539 | 102 | 00:54:48 |
| 19 | 635 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M3539 | 106 | 00:55:04 |
| 20 | 633 | WILLIAN NAS BRAVO | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 111 | 00:56:58 |
| 21 | 653 | ALEXANDRE FERRAZ | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 124 | 01:04:36 |
| 22 | 634 | DENNIS KASTELIJNS | GROUP EASY | M3539 | 127 | 01:08:04 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 668 | CARLOS NAVROSKI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M4044 | 20 | 00:43:27 |
| 2 | 671 | GABRIEL MERHY DE OLIVEIRA | CICLEPONTA | M4044 | 28 | 00:44:53 |
| 3 | 663 | CLODOALDO SIDOSKI | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M4044 | 29 | 00:44:57 |
| 4 | 677 | WILLIAM TAKAHASHI | STRIKE BIKE TEAM | M4044 | 33 | 00:46:04 |
| 5 | 658 | EDMILSON JOSE FERREIRA JUNIOR | CONVITE 0 | M4044 | 40 | 00:46:46 |
| 6 | 664 | THIAGO BOHN BOGO | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M4044 | 51 | 00:48:06 |
| 7 | 666 | EBER BELINOSKI | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M4044 | 54 | 00:48:23 |
| 8 | 676 | ROBERSON JULIANO PENA | EQUIPE NAO INFORMADA | M4044 | 56 | 00:48:27 |
| 9 | 667 | CLEVERSON SCHIRLO | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M4044 | 61 | 00:48:57 |
| 10 | 659 | RONALDO ADRIANO MAINARDES | VENTANIA BIKE | M4044 | 72 | 00:50:35 |
| 11 | 657 | ELTON LUIS PIRES | CONVITE 0 | M4044 | 73 | 00:50:49 |
| 12 | 678 | CARLOS KLOSTER | 13 MTB | M4044 | 76 | 00:51:22 |
| 13 | 661 | ANTONIO LUCIANO LEITE SAMPAIO | STUDIO PERSONAL FITNES | M4044 | 84 | 00:51:34 |
| 14 | 675 | ROBSON FERREIRA | AUTO MECANICA ROBINHO | M4044 | 87 | 00:52:21 |
| 15 | 662 | RAFAEL RODRIGUES DO CARMO | STUDIO LUCIANO SAMPAIO | M4044 | 98 | 00:54:00 |
| 16 | 674 | PAULO SÉRGIO PIRES CARVALHO | STRIKE BIKE TEAM | M4044 | 113 | 00:58:53 |
| 17 | 672 | JOELI DE ASSIZ | PREFEITURA DE GUAMIRANGA | M4044 | 115 | 00:59:38 |
| 18 | 665 | DIEGO AUGUSTO DELAZERI | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M4044 | 122 | 01:01:44 |
| 19 | 656 | JULIANO CESAR BUENO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M4044 | 125 | 01:05:03 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B2 MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 689 | ELISEU MACIEL | ACQUAFORMA | M4549 | 9 | 00:41:49 |
| 2 | 680 | JOSE DO BRASIL | FORCA NA CATRACA | M4549 | 12 | 00:42:36 |
| 3 | 686 | ADRIANO MARCCELO CARDOSO | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M4549 | 13 | 00:42:44 |
| 4 | 683 | ANDRE ALVES | STRIKE BIKE TEAM | M4549 | 16 | 00:42:57 |
| 5 | 682 | ROBSON JOSE SEGATELLI PORCELI | PARTIU PEDAL CURIUVA | M4549 | 22 | 00:43:56 |
| 6 | 687 | VINICIUS LOPES | BRUTUS MTB | M4549 | 31 | 00:45:09 |
| 7 | 688 | IVES MIGUEL DITZEL | CICLEPONTA | M4549 | 35 | 00:46:23 |
| 8 | 679 | WILLEN KASTELIJN | ACQUAFORMA | M4549 | 39 | 00:46:41 |
| 9 | 685 | EDSON ROBERTO BAIL | PREFEITURA DE GUAMIRANGA | M4549 | 43 | 00:47:11 |
| 10 | 690 | SANDRO DALZOTO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M4549 | 44 | 00:47:13 |
| 11 | 693 | MARCIO FERREIRA | CONVITE 0 | M4549 | 45 | 00:47:13 |
| 12 | 691 | ANGELO CRISTIANO MORES | PARTIU PEDAL CURIUVA | M4549 | 53 | 00:48:15 |
| 13 | 692 | HUGO DA SILVA | EQUIPE NAO INFORMADA | M4549 | 59 | 00:48:35 |
| 14 | 681 | JEFFERSON PHILLIPI SILVEIRA | CICLOZANE | M4549 | 67 | 00:50:12 |
| 15 | 684 | ACIR NEVES DA ROCHA | ACQUAFORMA | M4549 | 142 | 01:30:06 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHTMASTER C MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 706 | VERCI LUIS PENTEADO | VINISOHM RACING TEAM | M5059 | 24 | 00:44:00 |
| 2 | 695 | CLEYTON SANTOS | BRUTUS MTB | M5059 | 32 | 00:46:04 |
| 3 | 710 | BENJAMIN MARTINS | EQUIPE NAO INFORMADA | M5059 | 34 | 00:46:18 |
| 4 | 694 | ELIEZER BUENO DA SILVA | VINISOHM RACING TEAM | M5059 | 36 | 00:46:25 |
| 5 | 709 | EDSON VIANEI DE CAMPOS | RESERVA MTB | M5059 | 37 | 00:46:27 |
| 6 | 707 | EDSON ORLEI MANEIRA | TURTLES MTB | M5059 | 47 | 00:47:30 |
| 7 | 704 | JEEL DA SILVA LEMES | ACQUAFORMA | M5059 | 50 | 00:48:02 |
| 8 | 699 | MARCO ANTONIO DA SILVA | CICLEPONTA | M5059 | 79 | 00:51:28 |
| 9 | 697 | ANTONIO MARTINS | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M5059 | 80 | 00:51:29 |
| 10 | 700 | SAINT CLAIR BIEDERMANN | STRIKE BIKE TEAM | M5059 | 86 | 00:51:54 |
| 11 | 702 | JOÃO AURÉLIO DA SILVA DUTRA | EQUIPE NAO INFORMADA | M5059 | 90 | 00:52:43 |
| 12 | 698 | RENATO GROCHOSKI | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M5059 | 92 | 00:53:14 |
| 13 | 705 | VICENTE OSNIR DOMINGUES DE PAULA | VINISOHM RACING TEAM | M5059 | 107 | 00:55:13 |
| 14 | 708 | JOEL MACIEL | ACQUAFORMA | M5059 | 109 | 00:55:39 |
| 15 | 760 | JOSE CARLOS MATOSO | STRIKE BIKE TEAM | M5059 | 132 | 01:11:09 |
| 16 | 711 | KLEBER CAVALI | CAVALI PRO EVENTOS | M5059 | 133 | 01:11:15 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER D MASC |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 715 | VANDERLEI HORST | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | M6079 | 52 | 00:48:11 |
| 2 | 719 | PAULO GMYTERCO | MAC - CASTRO | M6079 | 91 | 00:52:50 |
| 3 | 714 | WANDERLEI RAUSCH CHAGAS | CICLEPONTA | M6079 | 97 | 00:53:54 |
| 4 | 717 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES | CICLEPONTA | M6079 | 110 | 00:55:50 |
| 5 | 720 | LUIZ CARLOS SHAIDT PEREIRA | ACQUAFORMA | M6079 | 116 | 00:59:40 |
| 6 | 716 | GILSON ANTÔNIO DE ALMEIDA | RESERVA MTB | M6079 | 118 | 00:59:47 |
| 7 | 718 | GERALDO GROCHOSKI | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M6079 | 120 | 01:00:04 |
| 8 | 712 | JOAO ALMEIDA | PREFEITURA DE PRUDENTOPOLIS | M6079 | 121 | 01:00:18 |
| 9 | 713 | JOSE ANTONIO JACOMEL | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | M6079 | 128 | 01:09:38 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA MENINO |
